沪市价格创1月新低股(208只)
来源:巨灵信息
2018-01-15 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600021 | 上海电力 | 9.0600 | 8.7700 | 9.0600 | 8.7700 | -3.2009 |
2 | 600038 | 中直股份 | 43.5500 | 41.3900 | 44.3000 | 40.6900 | -5.5885 |
3 | 600056 | 中国医药 | 24.4100 | 23.3300 | 24.4100 | 23.0800 | -4.2282 |
4 | 600074 | ST保千里 | 5.9200 | 5.9200 | 5.9200 | 5.9200 | -4.9759 |
5 | 600076 | 康欣新材 | 7.2600 | 7.1600 | 7.2700 | 7.1200 | -1.2414 |
6 | 600083 | 博信股份 | 18.5000 | 18.4200 | 18.7200 | 18.1800 | -0.5400 |
7 | 600088 | 中视传媒 | 12.4600 | 11.8300 | 12.4600 | 11.7600 | -5.5866 |
8 | 600099 | 林海股份 | 9.3100 | 9.0600 | 9.3100 | 8.9400 | -3.1016 |
9 | 600118 | 中国卫星 | 25.0000 | 24.2000 | 25.1200 | 24.1400 | -2.8892 |
10 | 600137 | 浪莎股份 | 24.1500 | 22.8800 | 24.1500 | 22.8100 | -4.9439 |
11 | 600148 | 长春一东 | 24.1800 | 22.8800 | 24.1800 | 22.5000 | -4.9439 |
12 | 600171 | 上海贝岭 | 14.9100 | 14.1100 | 14.9400 | 13.9300 | -6.4944 |
13 | 600184 | 光电股份 | 17.7100 | 17.2000 | 17.9200 | 17.1000 | -3.6954 |
14 | 600198 | 大唐电信 | 11.0300 | 10.3000 | 11.0300 | 10.1900 | -6.8716 |
15 | 600207 | 安彩高科 | 6.4400 | 6.2700 | 6.4500 | 6.2500 | -2.6398 |
16 | 600215 | 长春经开 | 10.6500 | 10.2400 | 10.6700 | 10.1800 | -4.1199 |
17 | 600234 | ST山水 | 13.0000 | 12.6500 | 13.0000 | 12.6100 | -2.2411 |
18 | 600256 | 广汇能源 | 4.9700 | 4.8200 | 4.9800 | 4.7800 | -3.4068 |
19 | 600268 | 国电南自 | 5.4300 | 5.2300 | 5.4300 | 5.2000 | -3.5055 |
20 | 600289 | ST信通 | 5.9500 | 5.9500 | 5.9500 | 5.9500 | -4.9521 |
21 | 600306 | 商业城 | 10.5800 | 10.2000 | 10.5800 | 10.1800 | -3.7736 |
22 | 600313 | 农发种业 | 3.1900 | 3.1200 | 3.1900 | 3.1100 | -2.1944 |
23 | 600316 | 洪都航空 | 14.1100 | 13.4300 | 14.1400 | 13.4200 | -4.8867 |
24 | 600317 | 营口港 | 3.3700 | 3.3400 | 3.3800 | 3.3300 | -0.8902 |
25 | 600319 | 亚星化学 | 10.0300 | 9.7100 | 10.0400 | 9.4800 | -3.3831 |
26 | 600328 | 兰太实业 | 11.3300 | 11.1300 | 11.6900 | 11.0300 | -1.8519 |
27 | 600330 | 天通股份 | 10.2100 | 9.5600 | 10.2700 | 9.3300 | -7.3643 |
28 | 600336 | 澳柯玛 | 4.9600 | 4.8400 | 4.9700 | 4.8300 | -2.6157 |
29 | 600338 | 西藏珠峰 | 41.4900 | 39.6000 | 41.4900 | 39.5000 | -4.7848 |
30 | 600354 | 敦煌种业 | 7.0200 | 6.7800 | 7.0400 | 6.7100 | -4.2373 |
31 | 600358 | 国旅联合 | 6.2400 | 6.1000 | 6.2500 | 6.0800 | -2.2436 |
32 | 600360 | 华微电子 | 7.8000 | 7.3400 | 7.8000 | 7.2900 | -6.1381 |
33 | 600361 | 华联综超 | 5.2900 | 5.1800 | 5.3300 | 5.1500 | -2.4482 |
34 | 600363 | 联创光电 | 12.1100 | 11.7600 | 12.1100 | 11.7000 | -2.8099 |
35 | 600371 | 万向德农 | 10.3000 | 9.9000 | 10.3900 | 9.8400 | -3.8835 |
36 | 600388 | 龙净环保 | 16.2200 | 15.8700 | 16.2900 | 15.7100 | -2.5783 |
37 | 600390 | 五矿资本 | 11.6300 | 11.2900 | 11.7200 | 11.2700 | -3.4217 |
38 | 600401 | *ST海润 | 1.1000 | 1.0700 | 1.1000 | 1.0600 | -2.7273 |
39 | 600406 | 国电南瑞 | 17.4300 | 16.7300 | 17.4500 | 16.3200 | -4.5091 |
40 | 600416 | 湘电股份 | 11.2000 | 10.6000 | 11.2500 | 10.3200 | -4.6763 |
41 | 600419 | 天润乳业 | 44.4600 | 42.6900 | 44.5900 | 42.6500 | -4.4753 |
42 | 600421 | ST仰帆 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | -5.0332 |
43 | 600435 | 北方导航 | 12.2100 | 11.5600 | 12.2500 | 11.4800 | -5.1682 |
44 | 600448 | 华纺股份 | 5.1800 | 5.1400 | 5.2100 | 5.0700 | -1.3436 |
45 | 600458 | 时代新材 | 10.0300 | 9.5000 | 10.0600 | 9.4500 | -5.7540 |
46 | 600469 | 风神股份 | 5.3400 | 5.1900 | 5.3900 | 5.1800 | -3.7106 |
47 | 600477 | 杭萧钢构 | 10.0000 | 9.7800 | 10.0000 | 9.7800 | -10.0276 |
48 | 600482 | 中国动力 | 24.4800 | 23.6300 | 24.5100 | 23.5200 | -3.5116 |
49 | 600495 | 晋西车轴 | 6.5600 | 6.3900 | 6.5700 | 6.3700 | -2.5915 |
50 | 600501 | 航天晨光 | 11.7800 | 11.2800 | 11.8400 | 11.1500 | -4.6492 |
51 | 600517 | 置信电气 | 6.3100 | 6.1600 | 6.3400 | 6.1300 | -2.2222 |
52 | 600520 | 文一科技 | 22.5300 | 21.4700 | 22.8400 | 21.4700 | -9.9790 |
53 | 600522 | 中天科技 | 13.7100 | 13.1100 | 13.7100 | 12.9400 | -5.2746 |
54 | 600523 | 贵航股份 | 16.1500 | 15.6100 | 16.1900 | 15.4300 | -3.3437 |
55 | 600526 | 菲达环保 | 9.7100 | 9.4200 | 9.7500 | 9.3900 | -3.2854 |
56 | 600538 | 国发股份 | 5.5200 | 5.5300 | 5.5500 | 5.4500 | 0.1812 |
57 | 600540 | *ST新赛 | 4.7800 | 4.5900 | 4.7800 | 4.5900 | -4.9689 |
58 | 600552 | 凯盛科技 | 7.4100 | 7.3000 | 7.4300 | 7.2500 | -0.9498 |
59 | 600556 | ST慧球 | 6.8900 | 6.6900 | 6.8900 | 6.6600 | -3.1838 |
60 | 600560 | 金自天正 | 10.0900 | 9.8200 | 10.0900 | 9.7200 | -2.6759 |
61 | 600562 | 国睿科技 | 22.8500 | 21.0000 | 23.0400 | 20.6300 | -8.3770 |
62 | 600563 | 法拉电子 | 47.3200 | 46.5400 | 47.5000 | 44.9300 | -2.0417 |
63 | 600579 | 天华院 | 11.7900 | 11.7900 | 12.1100 | 11.6800 | -0.6740 |
64 | 600584 | 长电科技 | 20.4100 | 18.7900 | 20.4500 | 18.5700 | -8.6978 |
65 | 600601 | 方正科技 | 3.6400 | 3.5600 | 3.6400 | 3.5500 | -2.1978 |
66 | 600610 | 中毅达 | 5.4000 | 5.2100 | 5.4200 | 5.2000 | -3.6969 |
67 | 600617 | 国新能源 | 8.0400 | 7.9200 | 8.0800 | 7.9000 | -1.1236 |
68 | 600629 | 华建集团 | 15.0300 | 14.7500 | 15.1600 | 14.7000 | -2.3825 |
69 | 600647 | 同达创业 | 17.6200 | 17.0600 | 17.6200 | 16.7000 | -3.1782 |
70 | 600654 | *ST中安 | 4.9500 | 4.7300 | 4.9500 | 4.7000 | -4.4444 |
71 | 600667 | 太极实业 | 8.3700 | 8.0100 | 8.4100 | 7.9500 | -5.2071 |
72 | 600674 | 川投能源 | 9.9500 | 9.8900 | 9.9700 | 9.8400 | -1.1000 |
73 | 600679 | 上海凤凰 | 19.3100 | 18.9700 | 19.3200 | 18.8800 | -2.4177 |
74 | 600682 | 南京新百 | 37.5800 | 37.7800 | 37.8200 | 37.1500 | 0.0265 |
75 | 600686 | 金龙汽车 | 12.0100 | 11.4300 | 12.1500 | 11.3400 | -6.6176 |
76 | 600693 | 东百集团 | 8.8400 | 8.2100 | 8.9000 | 8.0000 | -6.9161 |
77 | 600697 | 欧亚集团 | 25.3500 | 24.9700 | 25.3500 | 24.8800 | -1.4990 |
78 | 600698 | 湖南天雁 | 7.6100 | 7.1200 | 7.6100 | 7.0300 | -6.5617 |
79 | 600706 | 曲江文旅 | 18.8100 | 18.6700 | 18.9800 | 18.6000 | -1.2169 |
80 | 600710 | ST常林 | 6.6900 | 6.3900 | 6.6900 | 6.3700 | -4.6269 |
81 | 600712 | 南宁百货 | 7.6200 | 7.4800 | 7.6200 | 7.4400 | -2.0942 |
82 | 600715 | 文投控股 | 19.0000 | 18.8500 | 19.0000 | 18.4400 | -2.4327 |
83 | 600719 | 大连热电 | 6.2500 | 6.0200 | 6.2500 | 6.0000 | -3.9872 |
84 | 600725 | ST云维 | 3.0300 | 2.9400 | 3.0300 | 2.9200 | -2.9703 |
85 | 600732 | ST新梅 | 7.4200 | 7.1200 | 7.4700 | 7.1200 | -4.9399 |
86 | 600745 | 闻泰科技 | 32.2200 | 30.7900 | 32.3900 | 30.6500 | -4.2004 |
87 | 600753 | 东方银星 | 28.6200 | 28.5400 | 29.0900 | 27.2800 | -1.1088 |
88 | 600767 | *ST运盛 | 6.3600 | 6.0900 | 6.3700 | 6.0700 | -4.6948 |
89 | 600768 | 宁波富邦 | 14.2800 | 13.5800 | 14.2800 | 13.5000 | -4.9020 |
90 | 600783 | 鲁信创投 | 14.5300 | 13.9700 | 14.5300 | 13.9300 | -3.8541 |
91 | 600796 | 钱江生化 | 7.2400 | 6.9900 | 7.2400 | 6.9500 | -3.5862 |
92 | 600800 | 天津磁卡 | 6.5000 | 6.2500 | 6.5300 | 6.1900 | -4.4343 |
93 | 600803 | 新奥股份 | 14.5800 | 14.7500 | 14.8300 | 14.3500 | 1.2354 |
94 | 600815 | *ST厦工 | 4.3600 | 4.1900 | 4.3600 | 4.1700 | -4.1190 |
95 | 600816 | 安信信托 | 13.0400 | 12.9100 | 13.0500 | 12.8500 | -1.2242 |
96 | 600817 | *ST宏盛 | 11.9700 | 11.7200 | 12.0500 | 11.7100 | -3.2205 |
97 | 600821 | 津劝业 | 6.6600 | 6.5100 | 6.6700 | 6.5000 | -2.2523 |
98 | 600825 | 新华传媒 | 5.7500 | 5.5500 | 5.7800 | 5.5100 | -4.1451 |
99 | 600827 | 百联股份 | 13.2400 | 13.0400 | 13.2400 | 12.9200 | -1.6591 |
100 | 600830 | 香溢融通 | 9.4500 | 9.3600 | 9.5100 | 9.2900 | -1.3699 |
101 | 600834 | 申通地铁 | 9.3800 | 9.1700 | 9.3800 | 9.1600 | -2.2388 |
102 | 600835 | 上海机电 | 24.7700 | 22.8500 | 24.7700 | 22.3600 | -7.8257 |
103 | 600847 | *ST万里 | 14.1000 | 13.6300 | 14.1000 | 13.4000 | -3.3333 |
104 | 600850 | 华东电脑 | 19.1000 | 18.7300 | 19.1800 | 18.4700 | -2.4987 |
105 | 600855 | 航天长峰 | 14.8100 | 13.7400 | 14.8300 | 13.7000 | -7.2874 |
106 | 600862 | 中航高科 | 9.5500 | 9.1200 | 9.6000 | 9.0600 | -4.7022 |
107 | 600865 | 百大集团 | 7.7900 | 7.5100 | 7.7900 | 7.4900 | -2.9716 |
108 | 600884 | 杉杉股份 | 18.8100 | 17.7000 | 18.8100 | 17.4900 | -6.5963 |
109 | 600886 | 国投电力 | 7.2500 | 7.1900 | 7.2600 | 7.1800 | -1.5068 |
110 | 600893 | 航发动力 | 26.0800 | 24.6800 | 26.0800 | 24.6000 | -5.6575 |
111 | 600896 | 览海投资 | 7.0400 | 7.0300 | 7.0700 | 6.7600 | -0.1420 |
112 | 600898 | 国美通讯 | 11.5000 | 11.2000 | 11.5000 | 11.1000 | -3.1979 |
113 | 600936 | 广西广电 | 6.6600 | 6.5300 | 6.6800 | 6.5000 | -2.3916 |
114 | 600965 | 福成股份 | 10.6000 | 10.3500 | 10.6400 | 10.2500 | -2.9081 |
115 | 600977 | 中国电影 | 15.0600 | 14.8400 | 15.1300 | 14.8000 | -1.8519 |
116 | 600979 | 广安爱众 | 5.2500 | 5.1500 | 5.2600 | 5.1500 | -1.7176 |
117 | 600986 | 科达股份 | 11.0000 | 10.7400 | 11.0000 | 10.6800 | -3.1560 |
118 | 600990 | 四创电子 | 55.7000 | 52.2800 | 56.0200 | 51.5800 | -6.5594 |
119 | 600998 | 九州通 | 18.3500 | 18.1700 | 18.4800 | 18.1100 | -0.6561 |
120 | 601010 | 文峰股份 | 4.0600 | 3.9500 | 4.0600 | 3.9400 | -2.2277 |
121 | 601015 | 陕西黑猫 | 10.0000 | 9.5100 | 10.0500 | 9.4100 | -5.9347 |
122 | 601028 | 玉龙股份 | 8.7900 | 8.4700 | 8.8500 | 8.4500 | -3.8593 |
123 | 601116 | 三江购物 | 20.6600 | 19.9100 | 20.7600 | 19.7000 | -4.0944 |
124 | 601198 | 东兴证券 | 13.9000 | 13.2800 | 13.9300 | 13.2700 | -4.6662 |
125 | 601200 | 上海环境 | 23.8000 | 23.2400 | 23.8800 | 23.0700 | -2.7208 |
126 | 601231 | 环旭电子 | 14.4800 | 14.5000 | 14.5200 | 14.1400 | 0.4155 |
127 | 601368 | 绿城水务 | 8.8800 | 8.6700 | 8.9400 | 8.6300 | -2.3649 |
128 | 601500 | 通用股份 | 9.5100 | 9.1500 | 9.5600 | 9.1400 | -4.2887 |
129 | 601555 | 东吴证券 | 9.6100 | 9.4200 | 9.6400 | 9.4000 | -2.3834 |
130 | 601558 | *ST锐电 | 1.5400 | 1.4700 | 1.5400 | 1.4700 | -5.1613 |
131 | 601566 | 九牧王 | 14.1800 | 13.9300 | 14.1800 | 13.9000 | -1.7630 |
132 | 601618 | 中国中冶 | 4.5100 | 4.3900 | 4.5200 | 4.3800 | -2.6608 |
133 | 601689 | 拓普集团 | 24.8500 | 23.7300 | 24.8500 | 23.4700 | -4.2759 |
134 | 601718 | 际华集团 | 6.6500 | 6.3600 | 6.6600 | 6.3500 | -4.3609 |
135 | 601811 | 新华文轩 | 13.0700 | 12.4100 | 13.1300 | 12.2600 | -5.0497 |
136 | 601908 | 京运通 | 5.2500 | 5.1700 | 5.2800 | 5.1600 | -2.2684 |
137 | 601952 | 苏垦农发 | 13.1400 | 12.6000 | 13.1500 | 12.5600 | -3.9634 |
138 | 603005 | 晶方科技 | 31.9500 | 30.0900 | 31.9500 | 29.7600 | -5.8511 |
139 | 603010 | 万盛股份 | 25.8000 | 24.8300 | 25.8900 | 24.7000 | -4.0942 |
140 | 603019 | 中科曙光 | 39.1000 | 36.6100 | 39.3000 | 35.8000 | -7.3634 |
141 | 603026 | 石大胜华 | 24.2600 | 23.3100 | 24.2600 | 23.1300 | -4.1924 |
142 | 603028 | 赛福天 | 10.2400 | 10.0000 | 10.2800 | 9.9300 | -2.8183 |
143 | 603037 | 凯众股份 | 25.6600 | 24.8000 | 25.6600 | 24.6800 | -3.2761 |
144 | 603040 | 新坐标 | 65.2200 | 61.8700 | 65.6000 | 60.8500 | -6.1723 |
145 | 603042 | 华脉科技 | 27.5500 | 26.2700 | 27.6500 | 26.0000 | -5.5036 |
146 | 603066 | 音飞储存 | 12.5300 | 12.1200 | 12.5300 | 12.0800 | -3.3493 |
147 | 603067 | 振华股份 | 12.8000 | 12.3800 | 12.8200 | 12.3500 | -3.5074 |
148 | 603078 | 江化微 | 67.1800 | 63.1100 | 68.0100 | 62.1000 | -6.9174 |
149 | 603086 | 先达股份 | 36.8500 | 35.6400 | 36.8500 | 35.6000 | -3.4670 |
150 | 603111 | 康尼机电 | 12.8500 | 12.1200 | 12.8900 | 12.0800 | -5.6809 |
151 | 603117 | 万林股份 | 9.6500 | 9.2500 | 9.6700 | 9.2300 | -3.9460 |
152 | 603165 | 荣晟环保 | 56.5000 | 53.4200 | 56.8000 | 53.1800 | -5.4346 |
153 | 603168 | 莎普爱思 | 14.8200 | 13.8000 | 14.8200 | 13.7600 | -6.6937 |
154 | 603179 | 新泉股份 | 36.0100 | 32.8900 | 36.2000 | 32.6100 | -9.2189 |
155 | 603197 | 保隆科技 | 51.0000 | 49.8300 | 51.3800 | 49.7000 | -2.5044 |
156 | 603222 | 济民制药 | 14.7200 | 14.7200 | 14.7500 | 14.6900 | -0.0679 |
157 | 603238 | 诺邦股份 | 22.0500 | 21.9900 | 22.0500 | 21.5000 | -0.0455 |
158 | 603300 | 华铁科技 | 8.0100 | 7.8000 | 8.0200 | 7.7600 | -2.6217 |
159 | 603305 | 旭升股份 | 37.0100 | 34.2900 | 37.0200 | 34.0100 | -7.9957 |
160 | 603306 | 华懋科技 | 28.4700 | 28.1600 | 28.4700 | 28.1500 | -0.6702 |
161 | 603308 | 应流股份 | 15.4000 | 14.4300 | 15.4500 | 14.3000 | -6.3595 |
162 | 603313 | 梦百合 | 26.5200 | 26.2800 | 26.7100 | 26.0300 | -1.3143 |
163 | 603355 | 莱克电气 | 44.0600 | 40.3100 | 44.0600 | 39.8000 | -7.9890 |
164 | 603388 | 元成股份 | 17.2000 | 16.3600 | 17.4800 | 16.2000 | -5.7061 |
165 | 603496 | 恒为科技 | 33.0100 | 31.6600 | 33.1800 | 31.5800 | -4.3505 |
166 | 603517 | 绝味食品 | 39.2000 | 38.9000 | 39.2100 | 38.5600 | -1.1436 |
167 | 603538 | 美诺华 | 26.3600 | 25.8500 | 26.5000 | 25.6900 | -2.8561 |
168 | 603588 | 高能环境 | 11.4000 | 11.3000 | 11.4600 | 11.1200 | -0.7030 |
169 | 603601 | 再升科技 | 12.7900 | 12.1400 | 12.9600 | 12.0600 | -4.9334 |
170 | 603611 | 诺力股份 | 20.2700 | 19.9900 | 20.3100 | 19.8100 | -1.5756 |
171 | 603615 | 茶花股份 | 13.3200 | 12.9100 | 13.3200 | 12.8400 | -3.0053 |
172 | 603626 | 科森科技 | 26.9800 | 26.2300 | 27.2000 | 26.0600 | -2.7438 |
173 | 603628 | 清源股份 | 13.8100 | 13.0700 | 13.8100 | 12.7900 | -5.4269 |
174 | 603638 | 艾迪精密 | 30.1400 | 30.4900 | 30.7000 | 28.5000 | 0.7601 |
175 | 603656 | 泰禾光电 | 29.9400 | 28.9600 | 30.2000 | 28.8300 | -3.7874 |
176 | 603658 | 安图生物 | 50.0400 | 48.5000 | 50.1400 | 48.4900 | -3.0000 |
177 | 603659 | 璞泰来 | 53.4800 | 50.3900 | 53.4800 | 49.9900 | -6.5121 |
178 | 603660 | 苏州科达 | 33.1300 | 32.7400 | 33.2500 | 32.3900 | -1.4152 |
179 | 603668 | 天马科技 | 11.2700 | 10.5500 | 11.3000 | 10.5000 | -6.3055 |
180 | 603669 | 灵康药业 | 19.2600 | 19.0000 | 19.2600 | 18.7200 | -1.6054 |
181 | 603677 | 奇精机械 | 22.5300 | 21.7000 | 22.8600 | 21.5000 | -3.3838 |
182 | 603678 | 火炬电子 | 26.2000 | 26.3800 | 26.4900 | 25.4000 | 0.6870 |
183 | 603688 | 石英股份 | 15.3200 | 14.1500 | 15.3200 | 13.7200 | -7.1522 |
184 | 603690 | 至纯科技 | 18.1400 | 17.1600 | 18.1700 | 17.0900 | -5.9211 |
185 | 603696 | 安记食品 | 38.6000 | 38.4800 | 38.7000 | 38.3000 | -0.6968 |
186 | 603757 | 大元泵业 | 57.2300 | 54.2400 | 57.3500 | 53.9000 | -5.8824 |
187 | 603789 | 星光农机 | 13.1500 | 12.7500 | 13.2300 | 12.6600 | -3.7736 |
188 | 603798 | 康普顿 | 17.1800 | 16.7200 | 17.2600 | 16.6000 | -2.8472 |
189 | 603808 | 歌力思 | 20.9600 | 20.4300 | 20.9900 | 20.3200 | -2.6679 |
190 | 603818 | 曲美家居 | 13.7400 | 13.3000 | 13.9800 | 13.1400 | -3.4132 |
191 | 603855 | 华荣股份 | 11.7000 | 11.4300 | 11.7100 | 11.3800 | -2.2241 |
192 | 603859 | 能科股份 | 20.9100 | 20.0600 | 21.1800 | 20.0100 | -5.4220 |
193 | 603881 | 数据港 | 45.0100 | 43.3800 | 45.2000 | 43.0300 | -4.9726 |
194 | 603888 | 新华网 | 23.4400 | 22.7500 | 23.5000 | 22.6600 | -3.3970 |
195 | 603889 | 新澳股份 | 14.3400 | 14.0500 | 14.3400 | 14.0500 | -1.7483 |
196 | 603933 | 睿能科技 | 50.1000 | 46.8800 | 50.2800 | 46.6800 | -7.1499 |
197 | 603939 | 益丰药房 | 44.0800 | 43.5400 | 44.2500 | 43.4600 | -1.0230 |
198 | 603955 | 大千生态 | 40.9200 | 38.4700 | 40.9200 | 38.3000 | -6.5809 |
199 | 603968 | 醋化股份 | 19.1000 | 18.6100 | 19.2400 | 18.4600 | -2.8198 |
200 | 603978 | 深圳新星 | 81.8100 | 74.2500 | 82.8000 | 74.2500 | -10.0000 |
201 | 603997 | 继峰股份 | 11.0500 | 11.0300 | 11.0500 | 10.8000 | -0.1810 |
202 | 900903 | 大众B股 | 0.6580 | 0.6550 | 0.6580 | 0.6510 | -0.6070 |
203 | 900913 | 国新B股 | 0.8740 | 0.8700 | 0.8760 | 0.8690 | -0.6849 |
204 | 900930 | *ST沪普B | 0.6400 | 0.6130 | 0.6400 | 0.6130 | -4.9612 |
205 | 900942 | 黄山B股 | 1.3380 | 1.3020 | 1.3390 | 1.2980 | -2.9083 |
206 | 900946 | 天雁B股 | 0.4380 | 0.4250 | 0.4380 | 0.4230 | -3.6281 |
207 | 900953 | 凯马B | 0.9120 | 0.8980 | 0.9120 | 0.8880 | -1.5351 |
208 | 900955 | 海创B股 | 0.4800 | 0.4680 | 0.4810 | 0.4410 | -3.1056 |
证券之星估值分析提示上海电力盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中直股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中国医药盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示康欣新材盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST博信盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中视传媒盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示林海股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中国卫星盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年