沪市换手率创3月新低股(100只)
来源:巨灵信息
2018-01-30 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 603017 | 中衡设计 | 15.3000 | 15.3000 | 15.4200 | 15.2300 | 0.0000 | 0.0708 |
2 | 600053 | 九鼎投资 | 23.5000 | 23.7200 | 23.8900 | 23.5000 | -0.7946 | 0.1053 |
3 | 601616 | 广电电气 | 3.9100 | 3.9200 | 3.9400 | 3.9000 | 0.2558 | 0.1318 |
4 | 603566 | 普莱柯 | 21.2100 | 21.5000 | 21.6000 | 21.2000 | 0.7498 | 0.1365 |
5 | 600233 | 圆通速递 | 16.5000 | 16.5900 | 16.6000 | 16.4500 | 0.5455 | 0.1569 |
6 | 603678 | 火炬电子 | 24.6400 | 24.4800 | 24.8300 | 24.4100 | -0.6090 | 0.1584 |
7 | 601177 | 杭齿前进 | 8.3000 | 8.3300 | 8.3800 | 8.2700 | -0.2395 | 0.1632 |
8 | 601677 | 明泰铝业 | 12.6800 | 12.7000 | 12.7700 | 12.6100 | -0.0787 | 0.1681 |
9 | 600482 | 中国动力 | 24.2200 | 24.2000 | 24.2900 | 24.0800 | -0.0413 | 0.1800 |
10 | 600336 | 澳柯玛 | 4.8700 | 4.8500 | 4.9200 | 4.8500 | -0.4107 | 0.1850 |
11 | 601021 | 春秋航空 | 35.4500 | 35.4800 | 36.1000 | 35.4000 | 0.1411 | 0.1851 |
12 | 603567 | 珍宝岛 | 14.2500 | 14.1600 | 14.2700 | 14.0700 | 0.4255 | 0.1974 |
13 | 600602 | 云赛智联 | 6.8900 | 6.8900 | 6.9400 | 6.8600 | 0.0000 | 0.2054 |
14 | 603020 | 爱普股份 | 11.7000 | 11.7800 | 11.8200 | 11.7000 | 0.5119 | 0.2111 |
15 | 600118 | 中国卫星 | 24.1100 | 24.2100 | 24.2900 | 24.0300 | 0.2900 | 0.2316 |
16 | 600775 | 南京熊猫 | 8.1100 | 8.0300 | 8.1100 | 7.9800 | 0.0000 | 0.2370 |
17 | 603698 | 航天工程 | 19.8200 | 19.9100 | 19.9900 | 19.7000 | 0.5556 | 0.2381 |
18 | 600765 | 中航重机 | 11.8300 | 11.8300 | 11.9000 | 11.7700 | 0.0000 | 0.2562 |
19 | 603899 | 晨光文具 | 25.4800 | 25.4300 | 25.4800 | 24.7400 | 1.6387 | 0.2627 |
20 | 600178 | 东安动力 | 6.2700 | 6.3000 | 6.3300 | 6.2500 | 0.3185 | 0.2656 |
21 | 603100 | 川仪股份 | 9.9300 | 9.9700 | 10.0300 | 9.8700 | 0.4028 | 0.2713 |
22 | 600343 | 航天动力 | 12.4200 | 12.4800 | 12.5900 | 12.4200 | 0.2410 | 0.2841 |
23 | 600416 | 湘电股份 | 10.7200 | 10.6200 | 10.7200 | 10.5100 | -1.0252 | 0.2861 |
24 | 600978 | 宜华生活 | 9.0700 | 9.1100 | 9.1900 | 9.0700 | 0.0000 | 0.2912 |
25 | 603399 | 新华龙 | 14.0900 | 14.2400 | 14.3500 | 13.8900 | 0.8499 | 0.2918 |
26 | 603716 | 塞力斯 | 49.4800 | 49.5600 | 50.0000 | 49.4200 | 0.1617 | 0.2974 |
27 | 603600 | 永艺股份 | 13.2000 | 13.1300 | 13.2600 | 13.1100 | -0.5303 | 0.3144 |
28 | 600363 | 联创光电 | 11.6700 | 11.7000 | 11.7300 | 11.6400 | 0.0000 | 0.3333 |
29 | 603818 | 曲美家居 | 13.4500 | 13.5000 | 13.6100 | 13.4500 | 0.0000 | 0.3377 |
30 | 600055 | 万东医疗 | 14.8600 | 14.9100 | 15.0500 | 14.7500 | -1.1928 | 0.3483 |
31 | 600262 | 北方股份 | 20.6000 | 20.5300 | 20.8900 | 20.3800 | -0.1459 | 0.3820 |
32 | 603838 | 四通股份 | 11.9800 | 11.8700 | 12.0400 | 11.8000 | -0.9182 | 0.3898 |
33 | 603668 | 天马科技 | 10.8500 | 10.7800 | 10.8500 | 10.7300 | -0.2775 | 0.3967 |
34 | 603987 | 康德莱 | 12.0400 | 12.1100 | 12.1300 | 12.0200 | 0.4979 | 0.4052 |
35 | 600526 | 菲达环保 | 9.3700 | 9.4000 | 9.4500 | 9.3700 | -0.1063 | 0.4165 |
36 | 600854 | 春兰股份 | 5.2700 | 5.2700 | 5.3000 | 5.2300 | -0.1894 | 0.4212 |
37 | 600496 | 精工钢构 | 4.1700 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1500 | 0.2398 | 0.4234 |
38 | 603588 | 高能环境 | 11.8000 | 11.6500 | 11.8000 | 11.5600 | -0.8511 | 0.4267 |
39 | 600217 | 中再资环 | 6.4000 | 6.4600 | 6.4800 | 6.3800 | 0.6231 | 0.4285 |
40 | 603203 | 快克股份 | 37.9700 | 38.2100 | 38.2800 | 37.7700 | 0.5791 | 0.4577 |
41 | 601222 | 林洋能源 | 8.9100 | 8.8900 | 9.0200 | 8.8200 | -0.3363 | 0.5128 |
42 | 603977 | 国泰集团 | 13.1200 | 13.0800 | 13.2300 | 12.9000 | -0.0764 | 0.5374 |
43 | 603067 | 振华股份 | 12.5700 | 12.8000 | 12.8200 | 12.5700 | 1.0260 | 0.5879 |
44 | 600148 | 长春一东 | 22.0000 | 22.2100 | 22.4600 | 22.0000 | -0.1798 | 0.5898 |
45 | 600388 | 龙净环保 | 15.1900 | 15.2400 | 15.3400 | 15.1200 | 0.1314 | 0.5966 |
46 | 603066 | 音飞储存 | 12.6300 | 12.5700 | 12.6300 | 12.4800 | -0.7893 | 0.6010 |
47 | 603026 | 石大胜华 | 22.5500 | 22.7200 | 22.8900 | 22.4600 | 0.8433 | 0.6010 |
48 | 600119 | 长江投资 | 13.4300 | 13.4600 | 13.6000 | 13.4300 | -0.0742 | 0.6092 |
49 | 600699 | 均胜电子 | 30.6600 | 31.0600 | 31.4000 | 30.6600 | 1.1397 | 0.6111 |
50 | 603656 | 泰禾光电 | 28.9000 | 29.1800 | 29.1900 | 28.7100 | 1.0038 | 0.6396 |
51 | 600530 | 交大昂立 | 6.0800 | 6.0300 | 6.1300 | 6.0200 | -1.1475 | 0.6406 |
52 | 600199 | 金种子酒 | 7.6600 | 7.6900 | 7.7600 | 7.6500 | 0.0000 | 0.6410 |
53 | 603728 | 鸣志电器 | 21.2500 | 21.3000 | 21.7300 | 21.1700 | 0.1881 | 0.6539 |
54 | 603515 | 欧普照明 | 44.5200 | 44.8600 | 45.2700 | 44.3100 | -0.0223 | 0.6550 |
55 | 603298 | 杭叉集团 | 15.6900 | 15.7800 | 15.8200 | 15.6500 | 0.5096 | 0.6714 |
56 | 601500 | 通用股份 | 9.2200 | 9.2300 | 9.2500 | 9.1700 | 0.1085 | 0.6919 |
57 | 600980 | 北矿科技 | 14.9500 | 14.9000 | 15.0000 | 14.8000 | -0.4676 | 0.6973 |
58 | 603569 | 长久物流 | 24.5600 | 24.1300 | 24.6800 | 24.0700 | -0.6178 | 0.6985 |
59 | 603186 | 华正新材 | 24.3700 | 24.1000 | 24.6500 | 23.9800 | -1.0673 | 0.7117 |
60 | 600038 | 中直股份 | 41.9700 | 42.0900 | 42.2400 | 41.5000 | 0.3337 | 0.7292 |
61 | 603037 | 凯众股份 | 25.8300 | 25.9200 | 25.9900 | 25.7600 | 0.3484 | 0.7731 |
62 | 603579 | 荣泰健康 | 75.6600 | 76.2700 | 77.3000 | 75.5500 | 0.3421 | 0.7846 |
63 | 601200 | 上海环境 | 23.2500 | 23.3000 | 23.4400 | 23.2300 | -0.1286 | 0.7983 |
64 | 600604 | 市北高新 | 7.2100 | 7.2200 | 7.2800 | 7.1600 | 0.2778 | 0.8173 |
65 | 603768 | 常青股份 | 17.8600 | 17.9200 | 17.9600 | 17.8300 | 0.1677 | 0.8743 |
66 | 603966 | 法兰泰克 | 15.1300 | 15.2700 | 15.3000 | 15.0200 | 0.7256 | 0.8764 |
67 | 603819 | 神力股份 | 16.4200 | 16.5900 | 16.6600 | 16.4100 | 0.3023 | 0.9280 |
68 | 601069 | 西部黄金 | 14.4000 | 14.3500 | 14.7800 | 14.2100 | -1.7123 | 0.9344 |
69 | 603098 | 森特股份 | 17.2900 | 17.2900 | 17.4500 | 17.2800 | -0.2308 | 0.9971 |
70 | 603615 | 茶花股份 | 13.1200 | 13.1900 | 13.2500 | 13.1200 | 0.2280 | 1.0192 |
71 | 603703 | 盛洋科技 | 15.8900 | 16.1400 | 16.2800 | 15.8900 | 1.5733 | 1.1309 |
72 | 603578 | 三星新材 | 29.9000 | 30.1000 | 30.1500 | 29.5100 | 0.5008 | 1.1784 |
73 | 600667 | 太极实业 | 8.0500 | 8.0500 | 8.1400 | 7.9700 | 0.0000 | 1.1935 |
74 | 603730 | 岱美股份 | 33.9600 | 34.0100 | 34.1800 | 33.9100 | 0.1472 | 1.1971 |
75 | 603359 | 东珠景观 | 33.2800 | 33.4400 | 33.5000 | 33.0800 | 0.4204 | 1.2195 |
76 | 600295 | 鄂尔多斯 | 13.9000 | 13.8600 | 14.1600 | 13.8200 | -0.7163 | 1.3091 |
77 | 603089 | 正裕工业 | 23.0200 | 23.3100 | 23.3900 | 23.0200 | 0.7782 | 1.3092 |
78 | 600584 | 长电科技 | 18.8300 | 18.9600 | 19.1300 | 18.7100 | 0.7439 | 1.3290 |
79 | 603882 | 金域医学 | 28.9000 | 29.0500 | 29.1800 | 28.5700 | 0.4148 | 1.4163 |
80 | 603929 | 亚翔集成 | 22.8900 | 23.0200 | 23.3900 | 22.6900 | 0.6559 | 1.5260 |
81 | 603628 | 清源股份 | 13.1600 | 13.0200 | 13.1600 | 12.9700 | -0.7622 | 1.5662 |
82 | 603200 | 上海洗霸 | 38.5400 | 38.5300 | 38.8600 | 38.4600 | -1.0021 | 1.5791 |
83 | 600822 | 上海物贸 | 13.9000 | 13.8500 | 14.1800 | 13.8200 | -0.2161 | 1.7089 |
84 | 600345 | 长江通信 | 27.9300 | 28.2800 | 28.4600 | 27.9100 | 0.2481 | 1.7155 |
85 | 603331 | 百达精工 | 19.2000 | 19.4700 | 19.4700 | 19.0800 | 1.3007 | 1.7823 |
86 | 600209 | 罗顿发展 | 10.2900 | 10.2900 | 10.2900 | 10.2900 | -9.9738 | 1.8739 |
87 | 603496 | 恒为科技 | 31.1500 | 30.9800 | 31.3000 | 30.6400 | -0.5457 | 1.9111 |
88 | 603081 | 大丰实业 | 24.2600 | 24.3800 | 24.7500 | 24.2000 | 0.6606 | 1.9412 |
89 | 603322 | 超讯通信 | 42.0500 | 42.4000 | 42.8900 | 42.0100 | 0.8323 | 2.0161 |
90 | 603036 | 如通股份 | 16.6600 | 16.4600 | 16.6600 | 16.3300 | -0.4837 | 2.1096 |
91 | 603955 | 大千生态 | 38.2600 | 38.2600 | 38.6300 | 38.2000 | -0.4424 | 2.1839 |
92 | 603896 | 寿仙谷 | 48.9000 | 49.1300 | 50.1000 | 48.8800 | 0.5115 | 2.2125 |
93 | 603879 | 永悦科技 | 19.2800 | 18.8300 | 19.2800 | 18.6200 | -2.3340 | 2.2871 |
94 | 603042 | 华脉科技 | 25.6500 | 25.8600 | 25.9600 | 25.6500 | 0.2714 | 2.4933 |
95 | 603797 | 联泰环保 | 18.6500 | 18.7500 | 18.9900 | 18.6500 | 0.3210 | 2.7332 |
96 | 603500 | 祥和实业 | 24.5000 | 24.7100 | 24.8200 | 24.4600 | 0.2841 | 2.9372 |
97 | 603396 | 金辰股份 | 39.2000 | 38.8300 | 39.3000 | 38.7000 | -0.9691 | 3.0624 |
98 | 603602 | 纵横通信 | 45.3300 | 45.2200 | 46.0100 | 45.0100 | 0.1329 | 3.7211 |
99 | 600460 | 士兰微 | 13.8200 | 13.8200 | 14.0300 | 13.6500 | -0.7897 | 3.8505 |
100 | 603501 | 韦尔股份 | 35.8700 | 35.5200 | 36.2000 | 35.4000 | -1.0585 | 6.1482 |
证券之星估值分析提示中国卫星盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示长江投资盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示长春一东盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示东安动力盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示金种子酒盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中再资环盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示圆通速递盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示北方股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年