沪市价格创1月新高股(50只)
来源:巨灵信息
2018-04-17 23:03:05
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600132 | 重庆啤酒 | 24.5600 | 24.3100 | 25.3500 | 24.1400 | -1.0179 |
2 | 600136 | 当代明诚 | 17.5000 | 18.1000 | 18.8600 | 17.2800 | 3.4877 |
3 | 600149 | *ST坊展 | 9.2000 | 9.2200 | 9.6200 | 9.2000 | 0.6550 |
4 | 600203 | 福日电子 | 9.2800 | 9.2500 | 9.4200 | 9.1600 | 0.1082 |
5 | 600232 | 金鹰股份 | 6.9600 | 6.7700 | 7.1200 | 6.7500 | 3.3588 |
6 | 600238 | 海南椰岛 | 8.3000 | 8.3600 | 8.8200 | 8.1000 | 2.4510 |
7 | 600278 | 东方创业 | 11.1600 | 11.0500 | 11.1700 | 10.6200 | 1.9373 |
8 | 600305 | 恒顺醋业 | 11.1100 | 10.7500 | 11.2000 | 10.7100 | -0.1857 |
9 | 600319 | 亚星化学 | 7.6600 | 7.9400 | 8.3900 | 7.6100 | 3.3854 |
10 | 600330 | 天通股份 | 9.1000 | 9.1800 | 9.4400 | 9.1000 | 0.5476 |
11 | 600361 | 华联综超 | 5.9900 | 5.3600 | 5.9900 | 5.3200 | -5.1327 |
12 | 600501 | 航天晨光 | 10.7700 | 10.6200 | 11.2400 | 10.4700 | -1.0252 |
13 | 600555 | 海航创新 | 5.4600 | 5.4600 | 5.4600 | 5.4600 | 10.0806 |
14 | 600584 | 长电科技 | 22.6900 | 21.8600 | 22.8500 | 21.3100 | -3.4879 |
15 | 600667 | 太极实业 | 8.5400 | 8.1500 | 8.5900 | 8.0800 | -2.8605 |
16 | 600681 | 百川能源 | 12.5000 | 12.5600 | 12.7000 | 12.4500 | 0.6410 |
17 | 600684 | 珠江实业 | 7.0000 | 6.3600 | 7.0000 | 6.2700 | -8.7518 |
18 | 600699 | 均胜电子 | 32.1100 | 31.2000 | 32.4200 | 31.0000 | -3.4355 |
19 | 600896 | 览海投资 | 8.1700 | 7.5000 | 8.5400 | 7.4500 | -8.2007 |
20 | 601113 | 华鼎股份 | 14.8000 | 14.2100 | 14.8300 | 14.1900 | 0.0000 |
21 | 601118 | 海南橡胶 | 6.8600 | 6.4300 | 7.1400 | 6.2800 | -5.4412 |
22 | 601177 | 杭齿前进 | 7.4800 | 7.8000 | 7.8800 | 7.4800 | 3.7234 |
23 | 601877 | 正泰电器 | 27.5800 | 26.9800 | 28.3000 | 26.9200 | -1.8909 |
24 | 601929 | 吉视传媒 | 2.9200 | 2.8800 | 3.0000 | 2.8500 | 1.0526 |
25 | 601969 | 海南矿业 | 8.5400 | 8.0000 | 8.9500 | 7.9200 | -5.4374 |
26 | 603008 | 喜临门 | 18.6100 | 18.5900 | 18.8500 | 18.4100 | -0.6944 |
27 | 603019 | 中科曙光 | 54.3100 | 52.7100 | 56.5600 | 50.9000 | -1.9714 |
28 | 603030 | 全筑股份 | 8.0100 | 7.9900 | 8.2600 | 7.9800 | 0.0000 |
29 | 603038 | 华立股份 | 39.5400 | 38.9600 | 40.9400 | 38.1900 | -0.4599 |
30 | 603042 | 华脉科技 | 30.0000 | 27.8400 | 31.2000 | 27.8000 | -1.8336 |
31 | 603179 | 新泉股份 | 41.0500 | 40.0500 | 41.4500 | 39.4500 | -2.7913 |
32 | 603337 | 杰克股份 | 60.5300 | 58.5600 | 62.5500 | 58.5200 | -3.7000 |
33 | 603383 | 顶点软件 | 71.0000 | 64.3500 | 74.9900 | 64.3500 | -10.0000 |
34 | 603515 | 欧普照明 | 51.4000 | 50.7300 | 52.0800 | 49.9100 | -0.3144 |
35 | 603605 | 珀莱雅 | 35.0000 | 32.9600 | 35.4800 | 32.6500 | -5.5046 |
36 | 603636 | 南威软件 | 13.8000 | 12.6600 | 13.9000 | 12.2000 | -6.2222 |
37 | 603677 | 奇精机械 | 25.5100 | 25.8800 | 26.4300 | 25.1500 | -0.3082 |
38 | 603678 | 火炬电子 | 29.1500 | 28.9900 | 30.1000 | 28.5000 | -1.0242 |
39 | 603698 | 航天工程 | 18.8800 | 19.3900 | 19.5100 | 18.7700 | 2.9193 |
40 | 603729 | 龙韵股份 | 61.9700 | 61.9700 | 61.9700 | 61.1100 | 9.9929 |
41 | 603737 | 三棵树 | 72.6800 | 70.6600 | 73.5200 | 69.0000 | -2.8461 |
42 | 603787 | 新日股份 | 15.2400 | 15.4700 | 15.5500 | 14.9900 | 1.5092 |
43 | 603788 | 宁波高发 | 42.7000 | 43.3400 | 44.3500 | 42.6100 | 1.5940 |
44 | 603839 | 安正时尚 | 22.6600 | 23.0400 | 23.9000 | 22.6600 | 1.6770 |
45 | 603848 | 好太太 | 20.7800 | 21.2300 | 21.9000 | 20.3800 | 6.4694 |
46 | 603859 | 能科股份 | 22.7200 | 22.3900 | 23.5700 | 21.3100 | -1.7120 |
47 | 603860 | 中公高科 | 37.3000 | 35.2300 | 37.8800 | 35.1800 | -5.7517 |
48 | 603881 | 数据港 | 43.8300 | 40.7400 | 44.1800 | 40.6600 | -6.1723 |
49 | 603991 | 至正股份 | 27.0000 | 26.7000 | 27.9100 | 26.6000 | -2.5192 |
50 | 900955 | 海创B股 | 0.5090 | 0.4860 | 0.5090 | 0.4770 | 4.9676 |
证券之星估值分析提示重庆啤酒盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示ST明诚盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示廊坊发展盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示福日电子盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示金鹰股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示东方创业盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示恒顺醋业盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示亚星化学盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年