沪市成交量创1月新高股(141只)
来源:巨灵信息
2018-03-08 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 |
1 | 600008 | 首创股份 | 4.9700 | 5.3000 | 5.4300 | 4.9400 | 6.4257 | 136526419 |
2 | 600011 | 华能国际 | 6.6500 | 7.0200 | 7.2000 | 6.6500 | 6.0423 | 56387120 |
3 | 600027 | 华电国际 | 3.8200 | 3.9200 | 4.0000 | 3.8200 | 2.8871 | 68870372 |
4 | 600062 | 华润双鹤 | 23.0400 | 23.6500 | 23.6600 | 22.8200 | 2.8708 | 5615864 |
5 | 600071 | 凤凰光学 | 17.2500 | 17.6300 | 17.6900 | 17.2500 | 2.5000 | 1685050 |
6 | 600079 | 人福医药 | 15.5100 | 16.0300 | 16.1600 | 15.5100 | 3.4194 | 31104009 |
7 | 600085 | 同仁堂 | 32.7600 | 33.6000 | 33.8900 | 32.5000 | 2.8466 | 9319820 |
8 | 600113 | 浙江东日 | 9.1900 | 9.5900 | 9.6700 | 9.0300 | 3.2293 | 7465849 |
9 | 600135 | 乐凯胶片 | 9.2900 | 9.6100 | 9.6500 | 9.2000 | 3.7797 | 8578836 |
10 | 600175 | 美都能源 | 5.0600 | 5.0600 | 5.0600 | 4.9000 | 10.0000 | 59560911 |
11 | 600192 | 长城电工 | 5.4600 | 5.4800 | 5.4900 | 5.4100 | 0.3663 | 3143927 |
12 | 600196 | 复星医药 | 41.0500 | 43.0600 | 43.2900 | 41.0200 | 4.7434 | 27264133 |
13 | 600207 | 安彩高科 | 8.9800 | 9.1000 | 9.7500 | 8.5200 | 2.0179 | 56530696 |
14 | 600218 | 全柴动力 | 6.1700 | 6.2700 | 6.2800 | 6.1400 | 1.2924 | 2631691 |
15 | 600233 | 圆通速递 | 17.4000 | 18.4100 | 18.7700 | 17.4000 | 6.2320 | 13282336 |
16 | 600249 | 两面针 | 5.5500 | 5.6700 | 5.8300 | 5.5200 | 2.3466 | 7847071 |
17 | 600250 | 南纺股份 | 8.1600 | 8.3600 | 8.6300 | 8.1200 | 2.5767 | 2440905 |
18 | 600267 | 海正药业 | 14.1500 | 14.5900 | 14.8200 | 14.0700 | 2.9640 | 9454260 |
19 | 600284 | 浦东建设 | 9.1100 | 8.9800 | 9.3500 | 8.9600 | 4.0556 | 15543745 |
20 | 600285 | 羚锐制药 | 9.3100 | 9.7600 | 9.8800 | 9.2700 | 4.6088 | 15401668 |
21 | 600321 | 正源股份 | 3.4500 | 3.5100 | 3.5700 | 3.4300 | 2.0349 | 9190655 |
22 | 600351 | 亚宝药业 | 7.3400 | 7.4800 | 7.4900 | 7.3100 | 1.7687 | 7336687 |
23 | 600379 | 宝光股份 | 9.2000 | 10.0400 | 10.1200 | 9.0100 | 9.1304 | 6170180 |
24 | 600396 | 金山股份 | 2.7800 | 2.8800 | 2.8800 | 2.7600 | 3.2258 | 8530912 |
25 | 600420 | 现代制药 | 11.4300 | 11.8600 | 11.8600 | 11.4300 | 3.6713 | 6389825 |
26 | 600423 | *ST柳化 | 4.6500 | 4.8300 | 4.8800 | 4.6400 | 3.2051 | 20154716 |
27 | 600436 | 片仔癀 | 79.8500 | 82.7700 | 83.0000 | 79.8500 | 3.6828 | 7169313 |
28 | 600448 | 华纺股份 | 4.5700 | 4.7200 | 4.7700 | 4.5400 | 3.2823 | 5195480 |
29 | 600463 | 空港股份 | 10.7100 | 11.0900 | 11.1500 | 10.6100 | 3.3551 | 4618103 |
30 | 600477 | 杭萧钢构 | 9.1000 | 9.4000 | 9.4400 | 9.0700 | 3.1833 | 27821092 |
31 | 600480 | 凌云股份 | 13.7100 | 14.2800 | 14.3600 | 13.6700 | 3.9301 | 9881782 |
32 | 600496 | 精工钢构 | 3.6300 | 3.7400 | 3.7500 | 3.6200 | 3.3149 | 26264697 |
33 | 600521 | 华海药业 | 28.3000 | 29.8700 | 30.2700 | 28.3000 | 5.4732 | 12782613 |
34 | 600533 | 栖霞建设 | 4.2300 | 4.3500 | 4.4300 | 4.2000 | 2.8369 | 14774918 |
35 | 600543 | 莫高股份 | 8.9200 | 8.8400 | 8.9600 | 8.8100 | -0.6742 | 2165146 |
36 | 600550 | 保变电气 | 6.2100 | 6.8300 | 6.8300 | 6.2000 | 9.9839 | 31880653 |
37 | 600557 | 康缘药业 | 12.8700 | 13.4300 | 13.4500 | 12.8100 | 4.0279 | 5260008 |
38 | 600592 | 龙溪股份 | 8.5100 | 8.7500 | 8.8900 | 8.5000 | 2.8202 | 7893710 |
39 | 600613 | 神奇制药 | 7.6700 | 7.7900 | 7.8800 | 7.6600 | 2.0970 | 2908222 |
40 | 600620 | 天宸股份 | 9.5500 | 9.3000 | 9.7000 | 9.1300 | -1.7951 | 9023397 |
41 | 600658 | 电子城 | 9.9500 | 9.9500 | 10.0300 | 9.8800 | -0.3006 | 2951715 |
42 | 600683 | 京投发展 | 5.4300 | 5.8000 | 5.9500 | 5.4200 | 7.0111 | 8010539 |
43 | 600687 | 刚泰控股 | 10.9200 | 11.0200 | 11.0600 | 10.8700 | 0.7313 | 6829828 |
44 | 600712 | 南宁百货 | 7.4600 | 7.4900 | 7.6600 | 7.3600 | 1.0796 | 3118537 |
45 | 600713 | 南京医药 | 5.5300 | 5.7000 | 5.7200 | 5.5100 | 2.8881 | 7763450 |
46 | 600714 | 金瑞矿业 | 8.1300 | 7.9600 | 8.1800 | 7.9100 | -2.9268 | 2829900 |
47 | 600721 | 百花村 | 7.9000 | 8.6600 | 8.6600 | 7.8400 | 10.0381 | 3707979 |
48 | 600722 | 金牛化工 | 6.2700 | 6.5700 | 6.6600 | 6.2600 | 4.7847 | 14686677 |
49 | 600726 | 华电能源 | 2.8700 | 2.9900 | 3.0400 | 2.8500 | 3.4602 | 12118576 |
50 | 600744 | 华银电力 | 3.3300 | 3.4600 | 3.5300 | 3.3200 | 2.9762 | 12788975 |
51 | 600750 | 江中药业 | 24.3300 | 24.7600 | 24.8200 | 24.2600 | 1.3923 | 4079297 |
52 | 600768 | 宁波富邦 | 12.1800 | 12.9100 | 12.9900 | 12.1300 | 4.0290 | 4937918 |
53 | 600769 | 祥龙电业 | 5.1700 | 5.4000 | 5.4600 | 5.1300 | 4.4487 | 3093664 |
54 | 600780 | 通宝能源 | 4.1800 | 4.4800 | 4.5500 | 4.1800 | 6.1611 | 24838359 |
55 | 600781 | 辅仁药业 | 18.9600 | 19.3900 | 19.5300 | 18.7800 | 2.5926 | 2146582 |
56 | 600787 | 中储股份 | 9.8000 | 9.9700 | 10.0200 | 9.7200 | 1.6310 | 19463544 |
57 | 600790 | 轻纺城 | 5.8500 | 5.9300 | 6.1900 | 5.8100 | 1.8900 | 34872722 |
58 | 600791 | 京能置业 | 6.3600 | 6.5400 | 6.5900 | 6.3400 | 2.3474 | 5292228 |
59 | 600795 | 国电电力 | 3.1100 | 3.1800 | 3.2300 | 3.1000 | 1.9231 | 116183337 |
60 | 600812 | 华北制药 | 4.4400 | 4.6000 | 4.6500 | 4.4400 | 3.3708 | 5703215 |
61 | 600836 | 界龙实业 | 5.2500 | 5.3700 | 5.4800 | 5.1600 | 1.3208 | 30484773 |
62 | 600839 | 四川长虹 | 3.1300 | 3.3300 | 3.3400 | 3.1300 | 6.3898 | 67218677 |
63 | 600846 | 同济科技 | 8.7600 | 9.4000 | 9.5900 | 8.7100 | 7.3059 | 46974138 |
64 | 600863 | 内蒙华电 | 2.8100 | 2.8600 | 2.9000 | 2.8000 | 1.4184 | 29050628 |
65 | 600867 | 通化东宝 | 23.9000 | 25.0000 | 25.1500 | 23.9000 | 4.6025 | 15589161 |
66 | 600874 | 创业环保 | 12.0200 | 13.2600 | 13.2600 | 11.9800 | 10.0415 | 43198304 |
67 | 600876 | 洛阳玻璃 | 18.0500 | 18.5200 | 18.9900 | 18.0500 | 1.5351 | 9446903 |
68 | 600887 | 伊利股份 | 30.0100 | 31.5000 | 31.5500 | 29.8000 | 1.8100 | 129995866 |
69 | 600889 | 南京化纤 | 6.6300 | 7.2900 | 7.2900 | 6.5600 | 9.9548 | 10228928 |
70 | 600998 | 九州通 | 17.3500 | 17.8100 | 17.9500 | 17.3000 | 2.4741 | 7182568 |
71 | 601199 | 江南水务 | 5.0600 | 5.1300 | 5.1600 | 5.0300 | 1.5842 | 4401026 |
72 | 601231 | 环旭电子 | 14.2100 | 13.9400 | 14.2100 | 13.6300 | -3.3287 | 20681373 |
73 | 601258 | 庞大集团 | 2.3000 | 2.3700 | 2.3800 | 2.3000 | 2.5974 | 83236756 |
74 | 601326 | 秦港股份 | 5.4500 | 5.6900 | 5.7000 | 5.4200 | 3.6430 | 25674932 |
75 | 601588 | 北辰实业 | 4.4400 | 4.6900 | 4.7600 | 4.4400 | 4.4543 | 20710526 |
76 | 601607 | 上海医药 | 22.4800 | 23.2000 | 23.5300 | 22.4100 | 4.0359 | 18954770 |
77 | 601789 | 宁波建工 | 3.9900 | 4.0500 | 4.0700 | 3.9700 | 1.7588 | 8770627 |
78 | 601958 | 金钼股份 | 7.3200 | 7.1600 | 7.4700 | 7.1200 | 1.2730 | 24772116 |
79 | 603006 | 联明股份 | 14.5000 | 15.7000 | 15.7000 | 14.2300 | 10.0210 | 14291394 |
80 | 603036 | 如通股份 | 13.8500 | 14.4700 | 14.8000 | 13.8000 | 3.8020 | 3517307 |
81 | 603038 | 华立股份 | 35.8500 | 37.9400 | 39.3900 | 35.8200 | 4.3167 | 743100 |
82 | 603050 | 科林电气 | 17.9000 | 19.4800 | 19.4800 | 17.8000 | 9.9944 | 8135767 |
83 | 603076 | 乐惠国际 | 29.6500 | 30.5800 | 30.6600 | 29.4500 | 2.7899 | 1127400 |
84 | 603077 | 和邦生物 | 2.1100 | 2.1800 | 2.2200 | 2.0900 | 2.8302 | 138465352 |
85 | 603106 | 恒银金融 | 22.0000 | 23.4900 | 23.5900 | 21.9300 | 6.0018 | 11113957 |
86 | 603110 | 东方材料 | 22.4500 | 23.1900 | 23.3500 | 22.3000 | 3.1125 | 2481977 |
87 | 603127 | 昭衍新药 | 55.2100 | 59.8700 | 59.8700 | 54.2200 | 9.9945 | 2875655 |
88 | 603139 | 康惠制药 | 22.2300 | 23.1200 | 23.5000 | 22.1300 | 4.0036 | 1638784 |
89 | 603178 | 圣龙股份 | 12.5500 | 12.8500 | 12.8800 | 12.4200 | 2.5539 | 1258860 |
90 | 603183 | 建研院 | 35.3000 | 37.0200 | 37.8400 | 35.0900 | 4.9022 | 3167019 |
91 | 603200 | 上海洗霸 | 37.3200 | 39.6600 | 39.7900 | 37.3100 | 5.7318 | 1314750 |
92 | 603218 | 日月股份 | 18.7300 | 19.3800 | 19.4000 | 18.7300 | 2.6483 | 1526224 |
93 | 603227 | 雪峰科技 | 5.2700 | 5.3800 | 5.6400 | 5.2500 | 2.6718 | 5599500 |
94 | 603229 | 奥翔药业 | 16.1900 | 16.6000 | 16.9500 | 16.0600 | 3.3624 | 1740060 |
95 | 603268 | 松发股份 | 25.9500 | 26.2700 | 26.3900 | 25.8300 | 1.2331 | 673700 |
96 | 603278 | 大业股份 | 18.1100 | 18.4800 | 18.6000 | 18.0300 | 2.2690 | 3046788 |
97 | 603311 | 金海环境 | 14.7000 | 14.5800 | 14.7000 | 14.2000 | -2.4096 | 2716701 |
98 | 603316 | 诚邦股份 | 12.1100 | 12.5100 | 12.5300 | 12.1100 | 2.7094 | 1960722 |
99 | 603320 | 迪贝电气 | 22.1100 | 24.0300 | 24.1200 | 22.0900 | 9.2769 | 4121693 |
100 | 603335 | 迪生力 | 9.4700 | 9.7300 | 10.1500 | 9.4700 | 2.2059 | 3696068 |
101 | 603357 | 设计总院 | 19.9000 | 20.8900 | 21.1700 | 19.8800 | 4.1895 | 7757125 |
102 | 603367 | 辰欣药业 | 18.6000 | 20.0900 | 20.5700 | 18.5500 | 7.4332 | 14864220 |
103 | 603380 | 易德龙 | 17.6200 | 18.0800 | 18.4600 | 17.5000 | 2.1469 | 1561100 |
104 | 603385 | 惠达卫浴 | 19.2500 | 19.4800 | 19.5800 | 18.9500 | 2.9598 | 3279125 |
105 | 603388 | 元成股份 | 16.5400 | 17.7400 | 17.7900 | 16.3600 | 7.2551 | 3549379 |
106 | 603389 | 亚振家居 | 10.8900 | 11.2100 | 11.3600 | 10.8400 | 2.9385 | 2726041 |
107 | 603396 | 金辰股份 | 34.0500 | 35.5400 | 35.8900 | 34.0500 | 4.1618 | 1469840 |
108 | 603477 | 振静股份 | 12.6600 | 13.2100 | 13.4900 | 12.4800 | 3.6892 | 14677373 |
109 | 603517 | 绝味食品 | 38.0200 | 37.8200 | 38.5800 | 37.0700 | -0.5522 | 1311578 |
110 | 603535 | 嘉诚国际 | 23.2700 | 23.4900 | 24.3000 | 23.2000 | 3.5714 | 4112642 |
111 | 603536 | 惠发股份 | 18.2600 | 19.4200 | 19.5000 | 18.2600 | 6.4693 | 1411008 |
112 | 603578 | 三星新材 | 34.9400 | 36.5500 | 37.1400 | 34.9100 | 4.3987 | 5447714 |
113 | 603580 | 艾艾精工 | 26.3000 | 27.1200 | 27.1800 | 26.3000 | 2.4943 | 975800 |
114 | 603589 | 口子窖 | 43.4000 | 46.0200 | 46.2300 | 43.1100 | 6.0124 | 5254893 |
115 | 603607 | 京华激光 | 34.4800 | 35.3100 | 35.3500 | 34.1800 | 2.3182 | 2183363 |
116 | 603616 | 韩建河山 | 16.6400 | 18.9500 | 18.9500 | 16.3900 | 9.9826 | 36935342 |
117 | 603619 | 中曼石油 | 35.4900 | 36.1600 | 36.4400 | 35.0800 | 2.3783 | 7354587 |
118 | 603655 | 朗博科技 | 21.5500 | 23.4500 | 24.0000 | 21.3200 | 7.4210 | 11021558 |
119 | 603661 | 恒林股份 | 56.9000 | 57.6900 | 57.7300 | 56.6100 | 1.5133 | 1212669 |
120 | 603669 | 灵康药业 | 17.0100 | 17.7200 | 18.1900 | 17.0100 | 2.6057 | 1439380 |
121 | 603676 | 卫信康 | 16.1900 | 16.9300 | 17.2000 | 15.9800 | 2.6683 | 19255816 |
122 | 603679 | 华体科技 | 22.1800 | 22.6900 | 22.9600 | 22.1000 | 2.9492 | 797509 |
123 | 603717 | 天域生态 | 21.5000 | 23.6100 | 23.6100 | 21.2100 | 10.0186 | 4090700 |
124 | 603721 | 中广天择 | 22.8600 | 23.7000 | 23.7800 | 22.8000 | 3.3580 | 1743477 |
125 | 603767 | 中马传动 | 13.2600 | 13.4600 | 13.5100 | 13.1000 | 1.8925 | 2429024 |
126 | 603777 | 来伊份 | 21.8300 | 22.3500 | 23.4800 | 21.3600 | 0.8119 | 3428474 |
127 | 603811 | 诚意药业 | 26.1000 | 27.3700 | 27.9000 | 26.1000 | 3.6350 | 1042405 |
128 | 603868 | 飞科电器 | 62.0000 | 64.5200 | 64.9700 | 62.0000 | 4.4689 | 3119562 |
129 | 603882 | 金域医学 | 27.3100 | 28.2400 | 28.2800 | 27.0500 | 2.8780 | 2948832 |
130 | 603886 | 元祖股份 | 18.5500 | 19.0800 | 19.3700 | 18.4600 | 2.9682 | 3168300 |
131 | 603903 | 中持股份 | 30.0000 | 34.0500 | 35.0000 | 30.0000 | 5.8111 | 4301470 |
132 | 603916 | 苏博特 | 14.6400 | 15.2200 | 15.4500 | 14.6400 | 3.1864 | 6949281 |
133 | 603917 | 合力科技 | 23.8000 | 24.3400 | 24.5800 | 23.6600 | 2.3980 | 4560029 |
134 | 603926 | 铁流股份 | 26.0000 | 25.8800 | 26.2800 | 25.0000 | -2.8529 | 3732129 |
135 | 603955 | 大千生态 | 34.3100 | 35.7800 | 36.1600 | 34.0100 | 3.6200 | 1817625 |
136 | 603958 | 哈森股份 | 11.0800 | 11.4400 | 11.9300 | 11.0300 | 3.0631 | 3445779 |
137 | 603963 | 大理药业 | 25.5200 | 28.2500 | 28.2500 | 25.5200 | 10.0078 | 4571700 |
138 | 603976 | 正川股份 | 22.9200 | 23.8000 | 23.9900 | 22.7100 | 3.9301 | 2145500 |
139 | 603985 | 恒润股份 | 32.2500 | 32.8700 | 33.0000 | 32.0300 | 2.1442 | 534998 |
140 | 900910 | 海立B股 | 0.8130 | 0.8230 | 0.8300 | 0.8130 | 1.1057 | 1285331 |
141 | 900937 | 华电B股 | 0.3450 | 0.3560 | 0.3590 | 0.3440 | 3.1884 | 1040538 |
证券之星估值分析提示首创环保盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示华能国际盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示华电国际盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示华润双鹤盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示凤凰光学盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示人福医药盈利能力较差,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示同仁堂盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示浙江东日盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年