沪市换手率创1月新低股(118只)
来源:巨灵信息
2017-11-01 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 900940 | 大名城B | 0.7240 | 0.7220 | 0.7270 | 0.7200 | -0.1383 | 0.0233 |
2 | 900911 | 金桥B股 | 1.4510 | 1.4460 | 1.4520 | 1.4460 | -0.3446 | 0.0433 |
3 | 900955 | 海创B股 | 0.5120 | 0.5210 | 0.5240 | 0.5120 | 1.3619 | 0.0458 |
4 | 601898 | 中煤能源 | 5.9100 | 5.8700 | 5.9200 | 5.8600 | -0.5085 | 0.0553 |
5 | 600247 | ST成城 | 8.6900 | 8.6900 | 8.6900 | 8.6900 | 4.9517 | 0.0802 |
6 | 900906 | 中毅达B | 0.4360 | 0.4350 | 0.4370 | 0.4320 | -0.2294 | 0.0827 |
7 | 900919 | 绿庭B股 | 0.5820 | 0.5830 | 0.5840 | 0.5780 | 0.5172 | 0.0837 |
8 | 601106 | *ST一重 | 4.0500 | 4.0400 | 4.0500 | 4.0200 | 0.0000 | 0.1009 |
9 | 900916 | 凤凰B股 | 0.9710 | 0.9650 | 0.9710 | 0.9610 | -0.5155 | 0.1130 |
10 | 600863 | 内蒙华电 | 3.0300 | 3.0400 | 3.0500 | 3.0300 | 0.0000 | 0.1149 |
11 | 900904 | 神奇B股 | 1.2720 | 1.2950 | 1.2990 | 1.2720 | 0.3098 | 0.1243 |
12 | 603555 | 贵人鸟 | 20.4400 | 20.5200 | 20.6300 | 20.3800 | 0.2443 | 0.1282 |
13 | 603606 | 东方电缆 | 11.5600 | 11.5600 | 11.5800 | 11.4800 | 0.0000 | 0.1341 |
14 | 600372 | 中航电子 | 15.3200 | 15.2800 | 15.4700 | 15.2300 | -0.5856 | 0.1442 |
15 | 600936 | 广西广电 | 7.3500 | 7.3100 | 7.3900 | 7.3100 | -0.5442 | 0.1619 |
16 | 600712 | 南宁百货 | 8.1000 | 8.0900 | 8.1700 | 8.0400 | -0.3695 | 0.1646 |
17 | 600481 | 双良节能 | 4.7700 | 4.7500 | 4.7900 | 4.7300 | -0.4193 | 0.1741 |
18 | 601566 | 九牧王 | 15.6400 | 15.6500 | 15.6800 | 15.5500 | 0.2562 | 0.1864 |
19 | 900902 | 市北B股 | 0.5900 | 0.5940 | 0.5950 | 0.5890 | 0.5076 | 0.1927 |
20 | 600834 | 申通地铁 | 11.1700 | 11.0900 | 11.1700 | 11.0700 | -0.8050 | 0.2029 |
21 | 900933 | 华新B股 | 1.1510 | 1.1460 | 1.1610 | 1.1410 | -0.8651 | 0.2113 |
22 | 600515 | 海航基础 | 14.0600 | 14.1700 | 14.3100 | 14.0600 | -0.4916 | 0.2119 |
23 | 603077 | 和邦生物 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2700 | 2.2500 | -0.4405 | 0.2276 |
24 | 603131 | 上海沪工 | 25.1700 | 25.1700 | 25.1700 | 25.1700 | 10.0087 | 0.2315 |
25 | 600736 | 苏州高新 | 7.1100 | 7.1600 | 7.1800 | 7.1000 | 0.7032 | 0.2336 |
26 | 600857 | 宁波中百 | 12.1000 | 12.0500 | 12.1700 | 12.0200 | -0.9860 | 0.2388 |
27 | 600635 | 大众公用 | 5.0500 | 5.0500 | 5.0800 | 5.0400 | -0.1976 | 0.2458 |
28 | 601798 | 蓝科高新 | 10.2800 | 10.1300 | 10.2800 | 10.1200 | -0.9775 | 0.2477 |
29 | 600661 | 新南洋 | 21.4300 | 21.4300 | 21.5200 | 21.2200 | 0.0467 | 0.2511 |
30 | 600052 | 浙江广厦 | 4.5500 | 4.5500 | 4.5700 | 4.5300 | 0.0000 | 0.2636 |
31 | 600865 | 百大集团 | 9.8800 | 9.7800 | 9.8800 | 9.7400 | -0.6098 | 0.2654 |
32 | 603021 | 山东华鹏 | 12.2300 | 12.2000 | 12.2500 | 12.1200 | -0.0819 | 0.2889 |
33 | 600250 | 南纺股份 | 14.6000 | 14.5600 | 14.7500 | 14.5200 | -0.4785 | 0.2926 |
34 | 600629 | 华建集团 | 18.7000 | 18.6200 | 18.7000 | 18.5500 | 0.0000 | 0.2940 |
35 | 600386 | 北巴传媒 | 6.2100 | 6.2400 | 6.2900 | 6.2100 | 0.3215 | 0.3156 |
36 | 600506 | 香梨股份 | 17.6000 | 17.5900 | 17.7300 | 17.5100 | -0.7896 | 0.3178 |
37 | 600096 | 云天化 | 8.1900 | 8.2400 | 8.2700 | 8.1300 | 0.8568 | 0.3267 |
38 | 600962 | 国投中鲁 | 13.2900 | 13.2900 | 13.4100 | 13.2200 | 0.2262 | 0.3340 |
39 | 603399 | 新华龙 | 14.4500 | 14.2400 | 14.5700 | 14.2200 | -1.4533 | 0.3375 |
40 | 603199 | 九华旅游 | 32.8600 | 33.0400 | 33.1300 | 32.8600 | 0.2731 | 0.3669 |
41 | 601890 | 亚星锚链 | 7.9400 | 7.9300 | 7.9800 | 7.9200 | -0.2516 | 0.3827 |
42 | 600678 | 四川金顶 | 12.2300 | 12.1900 | 12.2900 | 12.1500 | -0.4898 | 0.3834 |
43 | 600283 | 钱江水利 | 11.2800 | 11.2200 | 11.3100 | 11.1800 | -0.5319 | 0.3913 |
44 | 600316 | 洪都航空 | 15.5000 | 15.4800 | 15.6000 | 15.3900 | -0.0646 | 0.3983 |
45 | 601558 | *ST锐电 | 1.7900 | 1.7800 | 1.8000 | 1.7800 | -1.1111 | 0.4041 |
46 | 600200 | 江苏吴中 | 13.0200 | 13.0800 | 13.1400 | 13.0000 | -0.0764 | 0.4062 |
47 | 600059 | 古越龙山 | 9.6000 | 9.6400 | 9.7200 | 9.5700 | -0.1036 | 0.4067 |
48 | 600896 | 览海投资 | 8.5200 | 8.4900 | 8.5900 | 8.4300 | -0.3521 | 0.4094 |
49 | 600178 | 东安动力 | 7.7100 | 7.6800 | 7.7500 | 7.6600 | -0.5181 | 0.4170 |
50 | 600321 | 正源股份 | 4.2200 | 4.2100 | 4.2300 | 4.2000 | 0.0000 | 0.4216 |
51 | 600538 | 国发股份 | 5.8700 | 5.8600 | 5.9100 | 5.8400 | -0.8460 | 0.4316 |
52 | 600883 | 博闻科技 | 11.2200 | 11.1800 | 11.2600 | 11.1200 | -0.0894 | 0.4479 |
53 | 600796 | 钱江生化 | 8.2300 | 8.1600 | 8.2400 | 8.1500 | -0.7299 | 0.4579 |
54 | 600467 | 好当家 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3900 | 0.2950 | 0.4601 |
55 | 600537 | 亿晶光电 | 4.7400 | 4.7600 | 4.8000 | 4.7200 | 0.2105 | 0.4629 |
56 | 600105 | 永鼎股份 | 7.9800 | 7.9700 | 8.0900 | 7.9500 | -0.3750 | 0.4828 |
57 | 600226 | 瀚叶股份 | 7.1500 | 7.1200 | 7.2800 | 7.1100 | -0.8357 | 0.5033 |
58 | 600361 | 华联综超 | 5.8300 | 5.7800 | 5.8400 | 5.7500 | -1.0274 | 0.5124 |
59 | 600113 | 浙江东日 | 12.7700 | 12.8100 | 12.9000 | 12.7200 | -0.2336 | 0.5257 |
60 | 600385 | 山东金泰 | 14.5900 | 14.7000 | 14.7100 | 14.4200 | 0.2729 | 0.5486 |
61 | 600624 | 复旦复华 | 7.5000 | 7.4500 | 7.5300 | 7.4100 | -1.0624 | 0.5727 |
62 | 600873 | 梅花生物 | 5.8400 | 5.8600 | 5.8800 | 5.8000 | 0.6873 | 0.5932 |
63 | 600288 | 大恒科技 | 10.6900 | 10.6500 | 10.7500 | 10.6000 | 0.1881 | 0.6023 |
64 | 603315 | 福鞍股份 | 15.9100 | 15.9200 | 15.9900 | 15.8300 | 0.2519 | 0.6091 |
65 | 600243 | 青海华鼎 | 7.7400 | 7.7600 | 7.8000 | 7.6700 | 0.1290 | 0.6136 |
66 | 600599 | 熊猫金控 | 22.2200 | 22.2800 | 22.5500 | 22.0800 | 0.2249 | 0.6388 |
67 | 603558 | 健盛集团 | 15.1900 | 15.1700 | 15.3300 | 15.1000 | 0.1320 | 0.6412 |
68 | 600120 | 浙江东方 | 26.7000 | 26.5200 | 26.8700 | 26.4500 | -0.5997 | 0.6641 |
69 | 603901 | 永创智能 | 10.5100 | 10.4800 | 10.5700 | 10.4400 | -0.1905 | 0.6656 |
70 | 603600 | 永艺股份 | 16.5500 | 16.3600 | 16.6500 | 16.3100 | -0.9685 | 0.6711 |
71 | 600802 | 福建水泥 | 8.2600 | 8.2100 | 8.2700 | 8.1800 | -0.2430 | 0.6868 |
72 | 600149 | *ST坊展 | 12.1700 | 12.2200 | 12.3200 | 12.1400 | 0.4108 | 0.7283 |
73 | 600981 | 汇鸿集团 | 6.7800 | 6.7200 | 6.7800 | 6.7200 | -0.5917 | 0.7409 |
74 | 600363 | 联创光电 | 13.4400 | 13.3000 | 13.4800 | 13.2800 | -0.9680 | 0.7549 |
75 | 600988 | 赤峰黄金 | 6.1400 | 6.1900 | 6.2100 | 6.1100 | 0.3241 | 0.7853 |
76 | 603999 | 读者传媒 | 9.4100 | 9.3800 | 9.4400 | 9.3200 | -0.1065 | 0.8026 |
77 | 600874 | 创业环保 | 15.5700 | 15.3900 | 15.6900 | 15.3700 | -0.8376 | 0.8053 |
78 | 603598 | 引力传媒 | 15.3000 | 15.2100 | 15.4500 | 15.2000 | -0.7180 | 0.8077 |
79 | 600135 | 乐凯胶片 | 13.6700 | 13.6900 | 13.7800 | 13.6500 | 0.0731 | 0.8179 |
80 | 601128 | 常熟银行 | 7.9900 | 8.0000 | 8.0500 | 7.9400 | -0.1248 | 0.9002 |
81 | 600707 | 彩虹股份 | 8.3100 | 8.2400 | 8.3500 | 8.2100 | -0.4831 | 0.9358 |
82 | 600592 | 龙溪股份 | 10.7100 | 10.7000 | 10.8000 | 10.5000 | 0.0935 | 0.9468 |
83 | 600182 | S佳通 | 25.1000 | 25.1100 | 25.3100 | 25.0300 | -0.1193 | 0.9540 |
84 | 600251 | 冠农股份 | 8.3100 | 8.2100 | 8.3400 | 8.1600 | -0.9650 | 0.9754 |
85 | 600496 | 精工钢构 | 4.7800 | 4.7800 | 4.8500 | 4.7600 | -0.6237 | 0.9914 |
86 | 600908 | 无锡银行 | 8.6000 | 8.6500 | 8.6900 | 8.6000 | 0.1157 | 1.0451 |
87 | 600148 | 长春一东 | 26.6200 | 26.5400 | 26.8800 | 26.5100 | -0.5620 | 1.0949 |
88 | 600466 | 蓝光发展 | 8.5300 | 8.5700 | 8.6900 | 8.5300 | 0.0000 | 1.0980 |
89 | 600326 | 西藏天路 | 9.9800 | 9.9700 | 10.0600 | 9.9600 | -0.1002 | 1.1400 |
90 | 600704 | 物产中大 | 7.5900 | 7.6000 | 7.6700 | 7.5700 | 0.0000 | 1.1400 |
91 | 603022 | 新通联 | 14.8000 | 14.7700 | 14.9200 | 14.7600 | -0.1352 | 1.2020 |
92 | 603701 | 德宏股份 | 22.6800 | 22.8300 | 22.9800 | 22.6500 | 0.6170 | 1.2594 |
93 | 600862 | 中航高科 | 11.3100 | 11.2700 | 11.4600 | 11.1800 | -0.7923 | 1.3242 |
94 | 600773 | 西藏城投 | 12.6900 | 12.7000 | 12.9200 | 12.6300 | 0.0788 | 1.3308 |
95 | 600111 | 北方稀土 | 14.5000 | 14.5000 | 14.6600 | 14.4000 | -0.1377 | 1.3424 |
96 | 600604 | 市北高新 | 8.6300 | 8.6000 | 8.7700 | 8.5500 | -1.3761 | 1.4497 |
97 | 603838 | 四通股份 | 12.8300 | 12.9100 | 13.0500 | 12.8200 | -0.3089 | 1.4714 |
98 | 600825 | 新华传媒 | 6.7900 | 6.6300 | 6.8300 | 6.5000 | -3.9130 | 1.5756 |
99 | 603778 | 乾景园林 | 9.7400 | 9.6600 | 9.7800 | 9.6400 | -0.8214 | 1.6965 |
100 | 600213 | 亚星客车 | 11.1600 | 11.1900 | 11.4500 | 11.1400 | -0.5333 | 1.7380 |
101 | 603198 | 迎驾贡酒 | 18.7000 | 18.7900 | 18.9800 | 18.6900 | 0.5350 | 1.7950 |
102 | 600801 | 华新水泥 | 13.2000 | 13.0600 | 13.2000 | 12.9800 | -1.2103 | 1.8353 |
103 | 601858 | 中国科传 | 11.7300 | 11.7000 | 11.8400 | 11.6300 | -0.2558 | 1.8864 |
104 | 600740 | 山西焦化 | 8.4500 | 8.3900 | 8.5500 | 8.3700 | -0.7101 | 1.9556 |
105 | 601952 | 苏垦农发 | 14.3900 | 14.3500 | 14.5800 | 14.3000 | -0.5544 | 2.0787 |
106 | 601015 | 陕西黑猫 | 8.9400 | 8.8200 | 9.0100 | 8.7900 | -1.3423 | 2.1014 |
107 | 603958 | 哈森股份 | 18.5700 | 18.4300 | 18.6400 | 18.3800 | -0.4860 | 2.1964 |
108 | 600449 | 宁夏建材 | 13.1600 | 13.0400 | 13.2000 | 12.9900 | -0.6855 | 2.2502 |
109 | 601069 | 西部黄金 | 17.0500 | 17.2600 | 17.2700 | 17.0500 | 0.5242 | 2.2678 |
110 | 603826 | 坤彩科技 | 18.0900 | 18.0500 | 18.1800 | 17.9300 | 0.1109 | 2.4084 |
111 | 603322 | 超讯通信 | 46.0100 | 45.9100 | 46.2800 | 45.5000 | 0.4595 | 2.6451 |
112 | 603676 | 卫信康 | 15.3100 | 15.4000 | 15.5300 | 15.3100 | 0.4566 | 3.4147 |
113 | 603009 | 北特科技 | 14.7400 | 13.9900 | 14.7400 | 13.4300 | 4.1698 | 4.2993 |
114 | 603277 | 银都股份 | 23.3800 | 23.5200 | 23.5900 | 23.3200 | 0.4699 | 4.4572 |
115 | 603029 | 天鹅股份 | 25.1300 | 25.3600 | 25.9800 | 25.0000 | -1.4380 | 4.9045 |
116 | 603066 | 音飞储存 | 14.6200 | 14.6200 | 14.8100 | 14.4500 | -0.6118 | 5.1073 |
117 | 603603 | 博天环境 | 46.1300 | 46.1400 | 46.4800 | 45.9000 | 0.0217 | 6.0544 |
118 | 603725 | 天安新材 | 24.0800 | 23.9300 | 24.2700 | 23.8500 | 0.1255 | 6.6099 |
证券之星估值分析提示东望时代盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示古越龙山盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示大名城盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示云天化盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示永鼎股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示北方稀土盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示浙江东日盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示浙江东方盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年