沪市价格创1月新低股(78只)
来源:巨灵信息
2018-01-10 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600074 | ST保千里 | 6.9000 | 6.9000 | 6.9000 | 6.9000 | -4.9587 |
2 | 600088 | 中视传媒 | 12.6500 | 12.4000 | 12.6500 | 12.2200 | -1.8211 |
3 | 600097 | 开创国际 | 16.8600 | 16.6500 | 16.8600 | 16.5200 | -1.2456 |
4 | 600099 | 林海股份 | 9.4400 | 9.3100 | 9.4700 | 9.1700 | -1.6895 |
5 | 600114 | 东睦股份 | 15.6300 | 15.2500 | 15.6400 | 15.0800 | -2.4312 |
6 | 600137 | 浪莎股份 | 24.5300 | 24.0200 | 24.5900 | 23.9100 | -2.1589 |
7 | 600234 | ST山水 | 13.6500 | 13.5200 | 13.6500 | 13.5100 | -0.5882 |
8 | 600289 | ST信通 | 6.9400 | 6.9400 | 6.9400 | 6.9400 | -5.0616 |
9 | 600290 | 华仪电气 | 12.9500 | 12.9700 | 12.9700 | 12.8300 | 0.0772 |
10 | 600311 | 荣华实业 | 5.4400 | 5.3500 | 5.4600 | 5.2700 | -1.8349 |
11 | 600317 | 营口港 | 3.3700 | 3.3600 | 3.3800 | 3.3400 | -0.5917 |
12 | 600328 | 兰太实业 | 11.7500 | 11.7400 | 12.1900 | 11.3600 | -2.8950 |
13 | 600330 | 天通股份 | 10.5500 | 10.6900 | 10.7200 | 10.4300 | 0.8491 |
14 | 600332 | 白云山 | 29.7600 | 29.3800 | 29.8800 | 29.2200 | -2.0340 |
15 | 600401 | *ST海润 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1100 | 1.0800 | -0.9009 |
16 | 600406 | 国电南瑞 | 18.0300 | 17.8000 | 18.0700 | 17.7200 | -1.1660 |
17 | 600416 | 湘电股份 | 11.9000 | 11.4600 | 11.9700 | 11.1200 | -4.4204 |
18 | 600418 | 江淮汽车 | 9.3200 | 9.1900 | 9.3400 | 9.1400 | -1.8162 |
19 | 600448 | 华纺股份 | 5.3400 | 5.2100 | 5.3600 | 5.2000 | -2.6168 |
20 | 600455 | 博通股份 | 35.5500 | 35.2700 | 35.6400 | 35.1500 | -1.2321 |
21 | 600469 | 风神股份 | 5.5600 | 5.4000 | 5.5600 | 5.4000 | -2.8777 |
22 | 600517 | 置信电气 | 6.3600 | 6.2700 | 6.3800 | 6.1900 | -1.4151 |
23 | 600562 | 国睿科技 | 23.9000 | 23.1400 | 23.9700 | 23.0300 | -3.0988 |
24 | 600622 | 光大嘉宝 | 17.7100 | 17.4000 | 17.8900 | 17.3400 | -3.2796 |
25 | 600647 | 同达创业 | 17.9000 | 17.4500 | 17.9600 | 17.3300 | -1.6901 |
26 | 600680 | *ST上普 | 9.9500 | 9.5100 | 9.9500 | 9.5100 | -4.9950 |
27 | 600682 | 南京新百 | 37.6800 | 37.4500 | 37.8400 | 37.3300 | -0.6895 |
28 | 600687 | 刚泰控股 | 11.5000 | 11.5100 | 11.5300 | 11.3200 | 0.0000 |
29 | 600693 | 东百集团 | 9.0100 | 8.6600 | 9.1000 | 8.6300 | -4.2035 |
30 | 600702 | 沱牌舍得 | 43.6000 | 44.1100 | 44.3300 | 42.2700 | 1.7297 |
31 | 600710 | ST常林 | 6.7600 | 6.7300 | 6.7700 | 6.7000 | -0.2963 |
32 | 600712 | 南宁百货 | 7.8200 | 7.6300 | 7.8500 | 7.5500 | -2.8025 |
33 | 600715 | 文投控股 | 19.5000 | 20.2200 | 20.7000 | 19.3000 | -3.9430 |
34 | 600738 | 兰州民百 | 7.9200 | 7.9000 | 7.9300 | 7.8100 | -0.2525 |
35 | 600747 | *ST大控 | 2.6700 | 2.6100 | 2.6700 | 2.5700 | -2.6119 |
36 | 600767 | *ST运盛 | 6.5600 | 6.4600 | 6.5800 | 6.4000 | -1.2232 |
37 | 600768 | 宁波富邦 | 14.5800 | 14.1900 | 14.5900 | 14.1300 | -2.6749 |
38 | 600814 | 杭州解百 | 8.9000 | 8.6900 | 8.9300 | 8.6800 | -2.6876 |
39 | 600825 | 新华传媒 | 5.9000 | 5.9200 | 5.9700 | 5.8200 | 0.1692 |
40 | 600830 | 香溢融通 | 9.4600 | 9.5100 | 9.5200 | 9.2600 | 0.1053 |
41 | 600847 | *ST万里 | 14.3600 | 14.1000 | 14.3900 | 13.9600 | -1.8106 |
42 | 600850 | 华东电脑 | 19.2700 | 19.3500 | 19.3900 | 19.0800 | 0.2591 |
43 | 600990 | 四创电子 | 58.2900 | 56.3200 | 58.3800 | 56.1600 | -3.2302 |
44 | 600992 | 贵绳股份 | 10.7000 | 10.6800 | 10.7300 | 10.5400 | -0.2801 |
45 | 601028 | 玉龙股份 | 8.8100 | 8.8800 | 8.9200 | 8.7200 | 0.7946 |
46 | 601500 | 通用股份 | 9.6700 | 9.5400 | 9.7200 | 9.4600 | -1.2422 |
47 | 601601 | 中国太保 | 38.7000 | 38.7400 | 39.1400 | 38.3000 | -0.4881 |
48 | 601618 | 中国中冶 | 4.6000 | 4.6200 | 4.6500 | 4.6000 | 0.4348 |
49 | 601952 | 苏垦农发 | 13.1700 | 13.2500 | 13.2700 | 13.0100 | 0.3028 |
50 | 603016 | 新宏泰 | 26.1800 | 24.6500 | 26.1800 | 24.1900 | -7.3308 |
51 | 603042 | 华脉科技 | 28.1800 | 27.8900 | 28.1800 | 27.3000 | -1.0642 |
52 | 603069 | 海汽集团 | 12.5000 | 12.5100 | 12.5500 | 12.1800 | -0.0799 |
53 | 603085 | 天成自控 | 25.3800 | 25.4100 | 25.4600 | 25.1200 | 0.3158 |
54 | 603111 | 康尼机电 | 13.4300 | 13.2600 | 13.4800 | 13.1300 | -1.3393 |
55 | 603203 | 快克股份 | 39.3500 | 39.1900 | 39.3500 | 38.8000 | -0.7848 |
56 | 603218 | 日月股份 | 22.1900 | 21.9600 | 22.1900 | 21.7900 | -0.9919 |
57 | 603238 | 诺邦股份 | 22.3500 | 21.6900 | 22.3500 | 21.5600 | -2.8226 |
58 | 603305 | 旭升股份 | 37.1600 | 36.6600 | 37.2800 | 35.8900 | -1.9524 |
59 | 603313 | 梦百合 | 26.2600 | 26.6500 | 26.7200 | 25.9100 | 1.0235 |
60 | 603496 | 恒为科技 | 33.1900 | 32.5000 | 33.3900 | 32.1200 | -2.8110 |
61 | 603601 | 再升科技 | 13.1600 | 13.0000 | 13.3300 | 12.7900 | -1.8127 |
62 | 603611 | 诺力股份 | 20.7700 | 20.3200 | 20.9800 | 20.2300 | -2.7286 |
63 | 603638 | 艾迪精密 | 30.7700 | 30.4900 | 30.7900 | 29.0000 | -1.2630 |
64 | 603656 | 泰禾光电 | 30.4300 | 30.0300 | 30.5500 | 29.8000 | -1.7021 |
65 | 603658 | 安图生物 | 50.9600 | 50.2500 | 50.9600 | 50.0000 | -1.1994 |
66 | 603659 | 璞泰来 | 54.9900 | 53.9100 | 55.2000 | 53.4600 | -0.9189 |
67 | 603677 | 奇精机械 | 23.0700 | 22.7700 | 23.1700 | 20.7000 | -1.0000 |
68 | 603686 | 龙马环卫 | 25.9400 | 25.4400 | 25.9400 | 25.4100 | -1.7381 |
69 | 603690 | 至纯科技 | 18.3400 | 18.7000 | 18.7200 | 18.1600 | 1.0811 |
70 | 603718 | 海利生物 | 10.5800 | 10.5300 | 10.6200 | 10.3900 | -0.5666 |
71 | 603788 | 宁波高发 | 34.8700 | 34.9000 | 34.9500 | 34.5000 | 0.0860 |
72 | 603888 | 新华网 | 23.5300 | 23.3100 | 23.6400 | 23.2000 | -1.1869 |
73 | 603936 | 博敏电子 | 24.5300 | 24.0600 | 24.6900 | 23.8800 | -1.7558 |
74 | 603978 | 深圳新星 | 85.0000 | 83.8300 | 85.0000 | 83.4000 | -0.8516 |
75 | 603996 | 中新科技 | 17.8500 | 17.7700 | 17.8900 | 17.7300 | -0.1685 |
76 | 603997 | 继峰股份 | 11.0000 | 11.0200 | 11.0800 | 10.9000 | -0.2715 |
77 | 900930 | *ST沪普B | 0.6770 | 0.6550 | 0.6850 | 0.6550 | -4.9347 |
78 | 900953 | 凯马B | 0.8880 | 0.9010 | 0.9390 | 0.8880 | -7.5897 |
证券之星估值分析提示中视传媒盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示开创国际盈利能力优秀,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示林海股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示东睦股份盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示浪莎股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST科新盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST华仪盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST荣华盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年