沪市换手率创3月新低股(86只)
来源:巨灵信息
2017-12-15 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 900920 | 上柴B股 | 0.7610 | 0.7630 | 0.7640 | 0.7580 | 0.3947 | 0.0238 |
2 | 900951 | *ST大化B | 0.7910 | 0.7960 | 0.8030 | 0.7910 | -0.7481 | 0.0363 |
3 | 900922 | 三毛B股 | 1.0570 | 1.0550 | 1.0630 | 1.0520 | -0.4717 | 0.0369 |
4 | 601398 | 工商银行 | 5.8800 | 5.8500 | 5.8900 | 5.8300 | -0.6791 | 0.0433 |
5 | 900916 | 凤凰B股 | 0.8320 | 0.8390 | 0.8420 | 0.8310 | -0.2378 | 0.0457 |
6 | 601991 | 大唐发电 | 4.1600 | 4.1400 | 4.1800 | 4.1300 | -0.9569 | 0.0651 |
7 | 601801 | 皖新传媒 | 10.7300 | 10.6700 | 10.7300 | 10.6300 | -0.3735 | 0.0676 |
8 | 600083 | 博信股份 | 19.0000 | 18.9900 | 19.0000 | 18.8000 | -0.0526 | 0.0679 |
9 | 600812 | 华北制药 | 5.1100 | 5.1000 | 5.1100 | 5.0700 | -0.1957 | 0.0871 |
10 | 601928 | 凤凰传媒 | 8.2700 | 8.3100 | 8.3300 | 8.2600 | 0.1205 | 0.0933 |
11 | 600811 | 东方集团 | 4.6200 | 4.6000 | 4.6300 | 4.5800 | -0.4329 | 0.0972 |
12 | 600488 | 天药股份 | 4.8400 | 4.8600 | 4.8600 | 4.8300 | -0.2053 | 0.1079 |
13 | 600061 | 国投安信 | 14.1700 | 14.1800 | 14.2300 | 14.1200 | 0.0706 | 0.1234 |
14 | 600039 | 四川路桥 | 4.0500 | 4.0300 | 4.0500 | 4.0200 | -0.2475 | 0.1280 |
15 | 600706 | 曲江文旅 | 19.3800 | 19.3200 | 19.3800 | 19.2600 | -0.1550 | 0.1347 |
16 | 603166 | 福达股份 | 8.3200 | 8.2900 | 8.3400 | 8.2100 | -0.2407 | 0.1650 |
17 | 600153 | 建发股份 | 10.7100 | 10.7000 | 10.7800 | 10.6900 | -0.3724 | 0.1720 |
18 | 600577 | 精达股份 | 3.9100 | 3.9000 | 3.9200 | 3.8800 | -0.2558 | 0.1788 |
19 | 600582 | 天地科技 | 4.6600 | 4.6000 | 4.6700 | 4.5800 | -0.8621 | 0.1919 |
20 | 600054 | 黄山旅游 | 14.0000 | 13.9400 | 14.0800 | 13.9000 | -0.4996 | 0.1980 |
21 | 600796 | 钱江生化 | 7.2400 | 7.2500 | 7.2700 | 7.2100 | 0.1381 | 0.1989 |
22 | 600310 | 桂东电力 | 5.3400 | 5.3200 | 5.3700 | 5.3100 | -0.7463 | 0.2114 |
23 | 600097 | 开创国际 | 17.5700 | 17.4100 | 17.5900 | 17.3500 | -0.8542 | 0.2115 |
24 | 603117 | 万林股份 | 10.0600 | 10.1100 | 10.1400 | 10.0200 | 0.3972 | 0.2219 |
25 | 600270 | 外运发展 | 16.7800 | 16.7400 | 16.8500 | 16.6400 | -0.2384 | 0.2229 |
26 | 603003 | 龙宇燃油 | 12.0200 | 11.9300 | 12.0300 | 11.8700 | -1.1599 | 0.2306 |
27 | 600853 | 龙建股份 | 5.0000 | 5.0100 | 5.0200 | 4.9700 | -0.1992 | 0.2364 |
28 | 600573 | 惠泉啤酒 | 9.3500 | 9.4100 | 9.4600 | 9.3500 | 0.0000 | 0.2548 |
29 | 600379 | 宝光股份 | 10.9200 | 10.9000 | 10.9800 | 10.8400 | -0.5474 | 0.2596 |
30 | 600650 | 锦江投资 | 14.8000 | 14.8100 | 14.8700 | 14.6800 | 0.0676 | 0.2621 |
31 | 600881 | 亚泰集团 | 5.4000 | 5.3800 | 5.4000 | 5.3500 | -0.3704 | 0.2900 |
32 | 600382 | 广东明珠 | 12.7200 | 12.7000 | 12.7200 | 12.6100 | 0.0000 | 0.3269 |
33 | 603858 | 步长制药 | 51.5800 | 51.7100 | 51.8800 | 51.3200 | -0.0193 | 0.3322 |
34 | 601677 | 明泰铝业 | 12.9400 | 12.8600 | 13.0000 | 12.8200 | -0.6182 | 0.3388 |
35 | 603020 | 爱普股份 | 11.9900 | 11.9800 | 12.0500 | 11.9200 | -0.3328 | 0.3447 |
36 | 601996 | 丰林集团 | 4.7800 | 4.7700 | 4.8100 | 4.7500 | -0.2092 | 0.3560 |
37 | 603116 | 红蜻蜓 | 15.3300 | 15.3700 | 15.4000 | 15.2700 | 0.0651 | 0.3623 |
38 | 600657 | 信达地产 | 5.5000 | 5.4200 | 5.5000 | 5.4000 | -1.0949 | 0.3648 |
39 | 600138 | 中青旅 | 19.7500 | 19.5600 | 19.8700 | 19.5200 | -0.8616 | 0.4082 |
40 | 603030 | 全筑股份 | 8.0600 | 8.1000 | 8.1200 | 8.0200 | 0.1236 | 0.4091 |
41 | 600405 | 动力源 | 6.4800 | 6.4700 | 6.5000 | 6.4300 | -0.1543 | 0.4171 |
42 | 600888 | 新疆众和 | 6.1100 | 6.0700 | 6.1100 | 6.0100 | -0.4918 | 0.4824 |
43 | 603016 | 新宏泰 | 40.3600 | 40.2000 | 40.6700 | 39.5500 | -0.3964 | 0.4834 |
44 | 600758 | 红阳能源 | 7.4200 | 7.3900 | 7.4300 | 7.3600 | -0.2699 | 0.4947 |
45 | 600746 | 江苏索普 | 8.4600 | 8.4900 | 8.5200 | 8.4100 | 0.5924 | 0.4971 |
46 | 603779 | 威龙股份 | 17.0000 | 16.9900 | 17.0800 | 16.9100 | 0.0589 | 0.5445 |
47 | 601163 | 三角轮胎 | 20.6600 | 20.6000 | 20.7300 | 20.5200 | -0.1938 | 0.5465 |
48 | 600139 | 西部资源 | 6.6300 | 6.6400 | 6.7000 | 6.5900 | -0.4498 | 0.5567 |
49 | 600152 | 维科精华 | 7.9200 | 8.0000 | 8.0200 | 7.8800 | 1.0101 | 0.5584 |
50 | 600390 | 五矿资本 | 11.9100 | 11.9400 | 11.9800 | 11.8100 | -0.5000 | 0.5613 |
51 | 603015 | 弘讯科技 | 8.5900 | 8.5300 | 8.6200 | 8.4800 | -0.1171 | 0.5690 |
52 | 603979 | 金诚信 | 10.5600 | 10.6200 | 10.6300 | 10.4800 | 0.2833 | 0.5706 |
53 | 601128 | 常熟银行 | 7.1800 | 7.1400 | 7.1800 | 7.1000 | -0.6954 | 0.5928 |
54 | 603258 | 电魂网络 | 33.1900 | 32.9900 | 33.2600 | 32.7100 | -0.4827 | 0.6043 |
55 | 603198 | 迎驾贡酒 | 17.1800 | 17.1500 | 17.2200 | 17.0600 | -0.1746 | 0.6176 |
56 | 601388 | 怡球资源 | 3.9200 | 3.8800 | 3.9200 | 3.8600 | -1.0204 | 0.6251 |
57 | 603022 | 新通联 | 12.3200 | 12.3100 | 12.3500 | 12.2100 | -0.1622 | 0.6275 |
58 | 603319 | 湘油泵 | 29.5500 | 29.1800 | 29.5500 | 29.0200 | -0.9168 | 0.6316 |
59 | 600996 | 贵广网络 | 9.7700 | 9.7900 | 9.8100 | 9.7100 | -0.2039 | 0.6874 |
60 | 603838 | 四通股份 | 11.8000 | 11.7600 | 11.8000 | 11.6500 | 0.0000 | 0.7205 |
61 | 603588 | 高能环境 | 12.4100 | 12.3900 | 12.4200 | 12.2000 | 0.0000 | 0.8610 |
62 | 600939 | 重庆建工 | 6.8700 | 6.8400 | 6.9000 | 6.7700 | -0.2915 | 0.9288 |
63 | 603586 | 金麒麟 | 24.6100 | 24.5200 | 24.7400 | 24.4000 | -0.3657 | 0.9289 |
64 | 600119 | 长江投资 | 14.2000 | 14.0700 | 14.2200 | 13.9800 | -0.5654 | 0.9338 |
65 | 600549 | 厦门钨业 | 23.6600 | 23.9400 | 23.9700 | 23.3700 | 1.0980 | 0.9392 |
66 | 603226 | 菲林格尔 | 29.2600 | 29.1100 | 29.4900 | 29.0400 | -0.8853 | 0.9774 |
67 | 600971 | 恒源煤电 | 10.0000 | 9.8900 | 10.0700 | 9.8700 | -1.1988 | 1.0205 |
68 | 603822 | 嘉澳环保 | 35.1300 | 34.7000 | 35.1300 | 34.5000 | -0.8288 | 1.0238 |
69 | 603179 | 新泉股份 | 37.5600 | 36.7400 | 37.6500 | 36.0100 | -2.0789 | 1.1576 |
70 | 603811 | 诚意药业 | 28.5000 | 28.2800 | 28.5600 | 27.5000 | -0.7719 | 1.1619 |
71 | 603679 | 华体科技 | 24.0800 | 24.1000 | 24.1500 | 23.8600 | -0.2483 | 1.2116 |
72 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.4600 | 8.3700 | 8.6000 | 8.3000 | -1.7606 | 1.2645 |
73 | 603707 | 健友股份 | 23.9000 | 23.8300 | 24.0500 | 23.5100 | -0.2512 | 1.2946 |
74 | 603063 | 禾望电气 | 17.9200 | 17.7900 | 17.9500 | 17.7000 | -0.6700 | 1.3061 |
75 | 603345 | 安井食品 | 23.4700 | 23.4600 | 23.5500 | 23.2900 | 0.0426 | 1.4010 |
76 | 601127 | 小康股份 | 20.7100 | 20.5700 | 20.9500 | 20.4500 | -1.5789 | 1.4041 |
77 | 603298 | 杭叉集团 | 16.2800 | 16.3100 | 16.3600 | 16.1500 | -0.2446 | 1.4105 |
78 | 603029 | 天鹅股份 | 19.9500 | 20.2300 | 20.2500 | 19.9500 | 0.5967 | 1.4883 |
79 | 603197 | 保隆科技 | 51.9500 | 52.1200 | 52.8000 | 51.5000 | 0.3272 | 1.5229 |
80 | 603113 | 金能科技 | 21.9300 | 21.9100 | 22.1300 | 21.7500 | -0.2277 | 1.7163 |
81 | 601011 | 宝泰隆 | 8.3300 | 8.3200 | 8.4200 | 8.3000 | 0.1203 | 1.8811 |
82 | 603232 | 格尔软件 | 49.0000 | 48.7700 | 49.6500 | 48.1500 | -0.5303 | 2.0295 |
83 | 603383 | 顶点软件 | 44.1000 | 43.9300 | 44.5000 | 43.6100 | -0.8352 | 2.2290 |
84 | 603977 | 国泰集团 | 14.6100 | 14.5600 | 14.8200 | 14.4500 | -1.2212 | 2.4697 |
85 | 603535 | 嘉诚国际 | 25.5600 | 25.5200 | 25.7600 | 25.4000 | -0.9701 | 2.8291 |
86 | 600209 | 罗顿发展 | 10.6800 | 10.3200 | 10.7200 | 10.2600 | -4.0892 | 4.5700 |
证券之星估值分析提示四川路桥盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示黄山旅游盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST博信盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示开创国际盈利能力优秀,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示长江投资盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中青旅盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST西源盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>> 证券之星估值分析提示建发股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年