沪市价格创3月新低股(259只)
来源:巨灵信息
2018-01-31 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600006 | 东风汽车 | 5.6200 | 5.5700 | 5.6200 | 5.5300 | -1.0657 |
2 | 600007 | 中国国贸 | 16.3100 | 16.3900 | 16.5600 | 16.1500 | 0.4905 |
3 | 600021 | 上海电力 | 8.8000 | 8.6300 | 8.8100 | 8.6200 | -2.4859 |
4 | 600053 | 九鼎投资 | 23.7600 | 23.4300 | 23.8500 | 23.0100 | -1.2226 |
5 | 600066 | 宇通客车 | 22.0400 | 21.9200 | 22.1800 | 21.2800 | -0.4541 |
6 | 600069 | 银鸽投资 | 8.3300 | 8.2400 | 8.3400 | 8.2200 | -0.8424 |
7 | 600074 | ST保千里 | 3.1800 | 3.1800 | 3.1800 | 3.1800 | -5.0746 |
8 | 600079 | 人福医药 | 16.7900 | 16.0600 | 16.7900 | 16.0000 | -4.4048 |
9 | 600090 | 同济堂 | 7.6800 | 7.5500 | 7.6800 | 7.4200 | -1.8205 |
10 | 600091 | ST明科 | 5.0000 | 4.7900 | 5.0000 | 4.7800 | -4.7714 |
11 | 600101 | 明星电力 | 8.9700 | 8.8400 | 8.9700 | 8.8100 | -1.8868 |
12 | 600118 | 中国卫星 | 24.1100 | 23.6300 | 24.1400 | 23.6200 | -2.3957 |
13 | 600119 | 长江投资 | 13.3500 | 12.4500 | 13.3500 | 12.4300 | -7.5037 |
14 | 600131 | 岷江水电 | 6.3900 | 6.1900 | 6.4600 | 6.1400 | -4.0310 |
15 | 600148 | 长春一东 | 22.2000 | 21.2500 | 22.2000 | 21.2000 | -4.3224 |
16 | 600149 | *ST坊展 | 10.0300 | 9.6400 | 10.1000 | 9.6100 | -4.7431 |
17 | 600151 | 航天机电 | 7.3000 | 7.0500 | 7.3000 | 6.9800 | -3.5568 |
18 | 600152 | 维科精华 | 6.2400 | 6.0100 | 6.2900 | 5.9800 | -5.7994 |
19 | 600156 | 华升股份 | 5.0300 | 4.8800 | 5.1200 | 4.8700 | -4.1257 |
20 | 600166 | 福田汽车 | 2.7600 | 2.7300 | 2.7700 | 2.7100 | -1.4440 |
21 | 600178 | 东安动力 | 6.2800 | 6.0500 | 6.2800 | 6.0100 | -3.9683 |
22 | 600186 | 莲花健康 | 2.7600 | 2.4900 | 2.7600 | 2.4900 | -10.1083 |
23 | 600192 | 长城电工 | 6.1900 | 5.8700 | 6.1900 | 5.8200 | -5.1696 |
24 | 600193 | 创兴资源 | 4.7500 | 4.6900 | 4.7500 | 4.6900 | -9.9808 |
25 | 600198 | 大唐电信 | 9.3500 | 9.3500 | 9.3500 | 9.3500 | -10.0096 |
26 | 600203 | 福日电子 | 7.8800 | 7.8800 | 7.8800 | 7.8800 | -9.9429 |
27 | 600211 | 西藏药业 | 33.3900 | 32.8800 | 33.5200 | 32.7500 | -1.7921 |
28 | 600222 | 太龙药业 | 5.1000 | 4.9400 | 5.1100 | 4.9100 | -3.3268 |
29 | 600225 | *ST松江 | 4.8400 | 4.6200 | 4.8400 | 4.6200 | -4.9383 |
30 | 600231 | 凌钢股份 | 4.9600 | 4.9100 | 5.0000 | 4.8800 | -1.9960 |
31 | 600232 | 金鹰股份 | 6.6500 | 6.2500 | 6.6500 | 6.1300 | -6.0150 |
32 | 600233 | 圆通速递 | 16.5900 | 16.1700 | 16.5900 | 16.1000 | -2.5316 |
33 | 600235 | 民丰特纸 | 6.3600 | 6.1800 | 6.3600 | 6.1000 | -3.1348 |
34 | 600237 | 铜峰电子 | 5.1000 | 4.7600 | 5.1100 | 4.7400 | -7.2125 |
35 | 600247 | ST成城 | 8.1300 | 8.1200 | 8.2100 | 8.1200 | -5.0292 |
36 | 600250 | 南纺股份 | 9.3000 | 8.9400 | 9.3000 | 8.6400 | -6.8750 |
37 | 600259 | 广晟有色 | 35.9900 | 34.5800 | 35.9900 | 34.4100 | -4.4751 |
38 | 600265 | ST景谷 | 19.4000 | 19.0700 | 19.7400 | 18.9500 | -2.2553 |
39 | 600268 | 国电南自 | 5.2200 | 5.1400 | 5.2200 | 5.1200 | -3.2015 |
40 | 600275 | *ST昌鱼 | 5.1600 | 5.1200 | 5.2700 | 5.1100 | -4.8327 |
41 | 600285 | 羚锐制药 | 8.8200 | 8.8000 | 8.8800 | 8.7900 | -0.9009 |
42 | 600288 | 大恒科技 | 8.4700 | 7.9800 | 8.4700 | 7.9400 | -5.8962 |
43 | 600289 | ST信通 | 4.3300 | 4.3300 | 4.3300 | 4.3300 | -5.0439 |
44 | 600292 | 远达环保 | 8.5100 | 8.0200 | 8.5100 | 8.0100 | -5.7579 |
45 | 600297 | 广汇汽车 | 7.5300 | 7.5700 | 7.6500 | 7.4100 | -0.1319 |
46 | 600313 | 农发种业 | 3.1100 | 3.0200 | 3.1200 | 3.0000 | -3.2051 |
47 | 600318 | 新力金融 | 11.2800 | 11.6600 | 11.7300 | 11.2800 | -3.3167 |
48 | 600329 | 中新药业 | 14.9100 | 14.8200 | 14.9100 | 14.6000 | -0.6702 |
49 | 600330 | 天通股份 | 9.0500 | 8.5400 | 9.1100 | 8.5100 | -5.7395 |
50 | 600332 | 白云山 | 27.9600 | 27.5700 | 28.0000 | 27.2500 | -1.8162 |
51 | 600338 | 西藏珠峰 | 37.4800 | 34.1500 | 37.8500 | 34.1500 | -9.9895 |
52 | 600339 | 中油工程 | 5.3300 | 5.1400 | 5.3300 | 5.1000 | -3.9252 |
53 | 600354 | 敦煌种业 | 6.9200 | 6.7400 | 6.9500 | 6.7000 | -3.0216 |
54 | 600359 | 新农开发 | 6.5800 | 6.2500 | 6.5800 | 6.1600 | -5.3030 |
55 | 600360 | 华微电子 | 7.0900 | 6.7800 | 7.1000 | 6.7000 | -4.1018 |
56 | 600363 | 联创光电 | 11.6800 | 11.1000 | 11.6800 | 11.0200 | -5.1282 |
57 | 600371 | 万向德农 | 9.9300 | 9.8200 | 10.0200 | 9.6000 | -1.8981 |
58 | 600385 | 山东金泰 | 11.5400 | 11.5100 | 11.5900 | 11.2000 | -0.2600 |
59 | 600387 | 海越股份 | 8.7000 | 8.2200 | 8.7000 | 8.1700 | -6.1644 |
60 | 600388 | 龙净环保 | 15.0800 | 14.2200 | 15.0800 | 14.1000 | -6.6929 |
61 | 600391 | 航发科技 | 18.7600 | 17.9900 | 18.7600 | 17.9200 | -4.1045 |
62 | 600396 | 金山股份 | 3.0300 | 2.8900 | 3.0400 | 2.8800 | -4.6205 |
63 | 600397 | 安源煤业 | 3.0400 | 3.0400 | 3.1400 | 3.0400 | -10.0592 |
64 | 600401 | *ST海润 | 1.0300 | 1.0200 | 1.0300 | 1.0200 | -4.6729 |
65 | 600405 | 动力源 | 6.2100 | 6.0000 | 6.2200 | 5.9800 | -3.3816 |
66 | 600408 | 安泰集团 | 2.4800 | 2.4800 | 2.5700 | 2.4800 | -9.8182 |
67 | 600418 | 江淮汽车 | 8.5600 | 8.1600 | 8.5600 | 8.1300 | -4.6729 |
68 | 600419 | 天润乳业 | 41.6000 | 41.4500 | 42.1000 | 40.8000 | -0.3606 |
69 | 600420 | 现代制药 | 11.1500 | 11.1200 | 11.1900 | 11.0500 | -0.8029 |
70 | 600422 | 昆药集团 | 9.0700 | 8.8200 | 9.0700 | 8.7700 | -2.7563 |
71 | 600448 | 华纺股份 | 5.0000 | 4.7700 | 5.0200 | 4.7000 | -5.3571 |
72 | 600455 | 博通股份 | 33.3300 | 32.9900 | 33.7900 | 31.2100 | -2.3964 |
73 | 600458 | 时代新材 | 9.3200 | 9.0200 | 9.3200 | 9.0000 | -5.2521 |
74 | 600468 | 百利电气 | 6.1600 | 6.0100 | 6.1900 | 5.9800 | -3.0645 |
75 | 600469 | 风神股份 | 5.0800 | 4.9100 | 5.0800 | 4.8400 | -4.1016 |
76 | 600475 | 华光股份 | 13.4900 | 13.1800 | 13.4900 | 13.1500 | -2.0802 |
77 | 600476 | 湘邮科技 | 15.6300 | 14.8400 | 15.7300 | 14.8300 | -5.5980 |
78 | 600495 | 晋西车轴 | 6.3600 | 6.1500 | 6.3900 | 6.1200 | -3.7559 |
79 | 600496 | 精工钢构 | 4.1400 | 4.0100 | 4.1500 | 4.0000 | -4.0670 |
80 | 600498 | 烽火通信 | 27.8000 | 26.2200 | 27.8700 | 26.1600 | -4.9656 |
81 | 600499 | 科达洁能 | 9.9500 | 9.6300 | 9.9500 | 9.4700 | -3.7962 |
82 | 600501 | 航天晨光 | 11.0400 | 10.7300 | 11.0500 | 10.7200 | -2.9837 |
83 | 600505 | 西昌电力 | 7.0000 | 6.8500 | 7.0500 | 6.7900 | -2.5605 |
84 | 600517 | 置信电气 | 6.0500 | 5.6800 | 6.0500 | 5.6600 | -6.2706 |
85 | 600518 | 康美药业 | 20.6100 | 20.8300 | 20.9300 | 20.3400 | 1.3625 |
86 | 600522 | 中天科技 | 11.9700 | 12.0000 | 12.0700 | 11.8500 | 0.6711 |
87 | 600525 | 长园集团 | 15.2000 | 14.9100 | 15.2000 | 14.6500 | -2.2295 |
88 | 600526 | 菲达环保 | 9.4100 | 8.9800 | 9.4100 | 8.9500 | -4.4681 |
89 | 600530 | 交大昂立 | 6.0300 | 5.8400 | 6.0700 | 5.8000 | -3.1509 |
90 | 600532 | 宏达矿业 | 9.4000 | 9.3700 | 9.7400 | 9.0000 | -5.1619 |
91 | 600533 | 栖霞建设 | 4.8100 | 4.6600 | 4.8100 | 4.6500 | -4.1152 |
92 | 600536 | 中国软件 | 13.8200 | 13.4300 | 14.1200 | 13.3900 | -4.1399 |
93 | 600537 | 亿晶光电 | 4.6200 | 4.3700 | 4.6200 | 4.3500 | -5.8190 |
94 | 600540 | *ST新赛 | 4.3800 | 4.1400 | 4.4000 | 4.1400 | -5.0459 |
95 | 600558 | 大西洋 | 5.5600 | 5.5600 | 5.6400 | 5.4200 | -0.1795 |
96 | 600563 | 法拉电子 | 43.0000 | 43.3400 | 43.8000 | 42.6700 | 0.5568 |
97 | 600571 | 信雅达 | 10.1000 | 9.9500 | 10.2900 | 9.9500 | -9.9548 |
98 | 600576 | 祥源文化 | 7.1300 | 6.8000 | 7.1500 | 6.7200 | -5.2925 |
99 | 600579 | 天华院 | 10.6000 | 9.8600 | 10.6000 | 9.6200 | -7.7643 |
100 | 600586 | 金晶科技 | 4.3300 | 4.1700 | 4.3300 | 4.1200 | -4.1379 |
101 | 600595 | 中孚实业 | 4.5300 | 4.5300 | 4.6500 | 4.5300 | -9.9404 |
102 | 600601 | 方正科技 | 3.1800 | 3.1800 | 3.3500 | 3.1600 | -9.4017 |
103 | 600610 | 中毅达 | 5.0200 | 4.8000 | 5.0400 | 4.8000 | -4.3825 |
104 | 600616 | 金枫酒业 | 9.0500 | 8.7600 | 9.0700 | 8.7100 | -3.2044 |
105 | 600619 | 海立股份 | 11.1000 | 10.9700 | 11.1500 | 10.8700 | -1.4376 |
106 | 600620 | 天宸股份 | 10.3500 | 10.0000 | 10.4200 | 9.8700 | -3.3816 |
107 | 600626 | 申达股份 | 7.6800 | 7.5400 | 7.6900 | 7.5200 | -1.9506 |
108 | 600644 | 乐山电力 | 6.6100 | 6.3500 | 6.6400 | 6.3000 | -4.5113 |
109 | 600645 | 中源协和 | 21.3400 | 20.9800 | 22.2500 | 20.7400 | -5.5380 |
110 | 600653 | 申华控股 | 2.6300 | 2.4200 | 2.6300 | 2.3900 | -8.3333 |
111 | 600654 | *ST中安 | 3.9900 | 3.9200 | 3.9900 | 3.9200 | -5.0847 |
112 | 600674 | 川投能源 | 9.7600 | 9.7300 | 9.8300 | 9.7200 | -0.3074 |
113 | 600678 | 四川金顶 | 10.9400 | 10.8900 | 10.9600 | 10.6700 | -0.4570 |
114 | 600679 | 上海凤凰 | 17.5100 | 17.5000 | 17.5900 | 17.4100 | -0.0571 |
115 | 600680 | *ST上普 | 8.6200 | 8.6200 | 8.6200 | 8.6200 | -4.9614 |
116 | 600681 | 百川能源 | 12.5100 | 12.1800 | 12.5100 | 12.0800 | -2.4820 |
117 | 600682 | 南京新百 | 37.4800 | 36.9800 | 37.6900 | 36.9100 | -2.0397 |
118 | 600687 | 刚泰控股 | 11.5000 | 11.2900 | 11.5000 | 11.2000 | -1.7406 |
119 | 600689 | 上海三毛 | 11.1700 | 10.3200 | 11.1700 | 10.3000 | -8.0214 |
120 | 600698 | 湖南天雁 | 6.7400 | 6.2500 | 6.7400 | 6.2500 | -9.9424 |
121 | 600699 | 均胜电子 | 30.6000 | 30.5100 | 30.7300 | 29.9200 | -1.7708 |
122 | 600701 | 工大高新 | 8.9200 | 8.3800 | 8.9300 | 8.3500 | -9.2091 |
123 | 600712 | 南宁百货 | 7.4900 | 7.2100 | 7.5000 | 7.1900 | -4.3767 |
124 | 600714 | 金瑞矿业 | 8.4500 | 8.0100 | 8.5300 | 7.9100 | -5.9859 |
125 | 600715 | 文投控股 | 18.2600 | 16.4300 | 18.3500 | 16.4300 | -10.0219 |
126 | 600716 | 凤凰股份 | 4.9000 | 4.8300 | 4.9100 | 4.8200 | -1.8293 |
127 | 600718 | 东软集团 | 13.6700 | 13.2900 | 13.6800 | 13.2000 | -3.2047 |
128 | 600721 | 百花村 | 10.0000 | 9.4100 | 10.0100 | 9.3300 | -6.1815 |
129 | 600726 | 华电能源 | 3.0800 | 2.9000 | 3.0800 | 2.9000 | -6.1489 |
130 | 600728 | 佳都科技 | 7.6700 | 7.4500 | 7.6800 | 7.4100 | -3.1209 |
131 | 600732 | ST新梅 | 6.7700 | 6.3900 | 6.7700 | 6.3900 | -5.0520 |
132 | 600735 | 新华锦 | 11.1300 | 11.0200 | 11.1700 | 10.9700 | -0.9883 |
133 | 600744 | 华银电力 | 3.6700 | 3.5000 | 3.7000 | 3.4300 | -8.1365 |
134 | 600745 | 闻泰科技 | 24.8100 | 24.5100 | 26.0000 | 24.5100 | -9.9890 |
135 | 600747 | *ST大控 | 2.5000 | 2.3800 | 2.5000 | 2.3800 | -5.1793 |
136 | 600749 | 西藏旅游 | 17.7700 | 16.7600 | 17.8400 | 16.7600 | -9.9893 |
137 | 600756 | 浪潮软件 | 17.3200 | 16.5500 | 17.3300 | 16.4200 | -4.1691 |
138 | 600766 | 园城黄金 | 8.6400 | 8.2800 | 8.6700 | 8.1500 | -5.9091 |
139 | 600773 | 西藏城投 | 11.0200 | 10.4400 | 11.0200 | 10.2500 | -5.9459 |
140 | 600774 | 汉商集团 | 17.0400 | 16.5000 | 17.0400 | 16.4900 | -3.1690 |
141 | 600778 | 友好集团 | 5.4100 | 5.2600 | 5.4100 | 5.2400 | -3.8391 |
142 | 600783 | 鲁信创投 | 13.5100 | 12.8700 | 13.5700 | 12.8200 | -5.2980 |
143 | 600787 | 中储股份 | 10.1500 | 9.7500 | 10.1500 | 9.5800 | -6.9656 |
144 | 600796 | 钱江生化 | 7.0200 | 6.8400 | 7.0200 | 6.7900 | -3.1161 |
145 | 600800 | 天津磁卡 | 6.0700 | 5.9100 | 6.0700 | 5.8700 | -3.2733 |
146 | 600815 | *ST厦工 | 4.0200 | 3.8400 | 4.0300 | 3.8400 | -4.9505 |
147 | 600816 | 安信信托 | 12.9700 | 12.9700 | 12.9900 | 12.8200 | 0.2318 |
148 | 600817 | *ST宏盛 | 10.5700 | 10.5600 | 10.8900 | 10.5600 | -5.0360 |
149 | 600830 | 香溢融通 | 8.7700 | 8.4000 | 8.8200 | 8.2800 | -4.2189 |
150 | 600833 | 第一医药 | 13.3000 | 13.0000 | 13.3300 | 12.8700 | -2.4756 |
151 | 600839 | 四川长虹 | 3.4100 | 3.3300 | 3.4100 | 3.3300 | -2.6316 |
152 | 600847 | *ST万里 | 12.6000 | 11.9300 | 12.6900 | 11.9300 | -5.0159 |
153 | 600850 | 华东电脑 | 17.5500 | 16.4800 | 17.5500 | 16.4000 | -5.7747 |
154 | 600884 | 杉杉股份 | 17.9700 | 17.6400 | 17.9700 | 17.6100 | -3.0236 |
155 | 600885 | 宏发股份 | 40.8000 | 41.5100 | 41.7500 | 40.7600 | 1.1945 |
156 | 600889 | 南京化纤 | 8.2700 | 8.0500 | 8.2700 | 8.0100 | -2.6602 |
157 | 600891 | 秋林集团 | 7.3000 | 7.1400 | 7.3000 | 7.1000 | -2.3256 |
158 | 600896 | 览海投资 | 5.7600 | 6.2100 | 6.3700 | 5.6200 | -0.4808 |
159 | 600969 | 郴电国际 | 11.8800 | 11.0400 | 11.9900 | 11.0400 | -10.0244 |
160 | 600973 | 宝胜股份 | 4.6900 | 4.7000 | 4.7400 | 4.5000 | -0.6342 |
161 | 600980 | 北矿科技 | 14.8700 | 14.4800 | 14.8700 | 14.4000 | -2.8188 |
162 | 600983 | 惠而浦 | 7.0000 | 7.0800 | 7.1100 | 6.9700 | 0.9986 |
163 | 600998 | 九州通 | 17.6000 | 17.5800 | 17.6800 | 17.3200 | 0.0000 |
164 | 601163 | 三角轮胎 | 19.9900 | 19.6800 | 19.9900 | 19.6200 | -1.6983 |
165 | 601200 | 上海环境 | 23.2900 | 22.5400 | 23.3700 | 22.4000 | -3.2618 |
166 | 601208 | 东材科技 | 6.0600 | 5.8500 | 6.0700 | 5.8500 | -3.7829 |
167 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.4600 | 3.3500 | 3.4600 | 3.3400 | -4.0115 |
168 | 601231 | 环旭电子 | 12.5600 | 12.2900 | 12.5600 | 11.9800 | -2.2275 |
169 | 601258 | 庞大集团 | 2.5100 | 2.4200 | 2.5100 | 2.4000 | -4.3478 |
170 | 601558 | *ST锐电 | 1.4600 | 1.4300 | 1.4600 | 1.4200 | -2.7211 |
171 | 601588 | 北辰实业 | 5.2600 | 5.2700 | 5.2800 | 5.2100 | 0.0000 |
172 | 601607 | 上海医药 | 23.6500 | 23.8700 | 23.9700 | 23.6400 | 0.7598 |
173 | 601689 | 拓普集团 | 21.2500 | 20.4800 | 21.3000 | 20.2500 | -3.7594 |
174 | 601777 | 力帆股份 | 6.9800 | 6.7300 | 6.9900 | 6.6300 | -4.1311 |
175 | 601789 | 宁波建工 | 4.4600 | 4.3100 | 4.4700 | 4.3000 | -3.3632 |
176 | 601918 | 新集能源 | 3.6500 | 3.5700 | 3.6600 | 3.5400 | -2.7248 |
177 | 601965 | 中国汽研 | 8.3300 | 8.2300 | 8.3600 | 8.0200 | -1.3189 |
178 | 603003 | 龙宇燃油 | 11.5900 | 11.4300 | 11.6000 | 11.3300 | -1.9726 |
179 | 603006 | 联明股份 | 14.4600 | 14.1600 | 14.4600 | 14.0900 | -2.6135 |
180 | 603010 | 万盛股份 | 24.6800 | 24.1000 | 24.9100 | 24.0600 | -2.7049 |
181 | 603020 | 爱普股份 | 11.7500 | 11.5600 | 11.7600 | 11.4400 | -1.8676 |
182 | 603026 | 石大胜华 | 22.7000 | 22.4000 | 22.7000 | 22.1700 | -1.4085 |
183 | 603035 | 常熟汽饰 | 14.5500 | 14.1900 | 14.6800 | 14.1800 | -3.4694 |
184 | 603036 | 如通股份 | 16.4000 | 15.8500 | 16.5400 | 15.7500 | -3.7060 |
185 | 603038 | 华立股份 | 40.7300 | 39.5100 | 40.7300 | 39.1100 | -3.0667 |
186 | 603040 | 新坐标 | 60.3100 | 57.9900 | 60.3300 | 57.9800 | -3.7031 |
187 | 603090 | 宏盛股份 | 19.0800 | 18.3900 | 19.1000 | 18.3800 | -3.8683 |
188 | 603111 | 康尼机电 | 11.8800 | 12.0800 | 12.1100 | 11.7000 | 1.1725 |
189 | 603117 | 万林股份 | 8.7200 | 8.3400 | 8.7300 | 8.3100 | -4.9031 |
190 | 603118 | 共进股份 | 7.7900 | 7.5800 | 7.7900 | 7.5700 | -2.8205 |
191 | 603160 | 汇顶科技 | 87.7000 | 84.9000 | 88.2700 | 83.5000 | -3.4130 |
192 | 603188 | 亚邦股份 | 15.5700 | 15.3000 | 15.6000 | 15.2000 | -2.4857 |
193 | 603197 | 保隆科技 | 45.3100 | 44.3600 | 45.8600 | 44.2800 | -3.1864 |
194 | 603199 | 九华旅游 | 26.7800 | 26.3600 | 26.8900 | 26.3100 | -1.8250 |
195 | 603208 | 江山欧派 | 39.4400 | 38.9000 | 39.7500 | 38.9000 | -3.0409 |
196 | 603218 | 日月股份 | 21.6000 | 20.5700 | 21.7000 | 20.2300 | -5.2074 |
197 | 603223 | 恒通股份 | 21.7300 | 20.6200 | 21.8100 | 20.5500 | -5.1081 |
198 | 603227 | 雪峰科技 | 5.7500 | 5.5500 | 5.7500 | 5.4600 | -3.9792 |
199 | 603232 | 格尔软件 | 43.1700 | 40.9200 | 43.1800 | 40.3000 | -5.7143 |
200 | 603258 | 电魂网络 | 28.5400 | 27.0500 | 28.5600 | 27.0400 | -5.7163 |
201 | 603308 | 应流股份 | 14.1800 | 13.5100 | 14.2300 | 13.5000 | -5.2595 |
202 | 603322 | 超讯通信 | 42.3900 | 40.5300 | 42.3900 | 40.0100 | -4.4104 |
203 | 603328 | 依顿电子 | 12.7500 | 12.4400 | 12.8400 | 12.2800 | -3.1153 |
204 | 603330 | 上海天洋 | 33.5500 | 31.9700 | 33.7300 | 31.6500 | -5.1898 |
205 | 603355 | 莱克电气 | 35.7600 | 34.5900 | 35.8500 | 34.1100 | -3.2718 |
206 | 603358 | 华达科技 | 34.8700 | 33.9900 | 34.9100 | 33.7700 | -2.5516 |
207 | 603366 | 日出东方 | 5.8300 | 5.6300 | 5.8300 | 5.5500 | -3.5959 |
208 | 603383 | 顶点软件 | 43.3800 | 41.4900 | 43.5000 | 41.2000 | -4.5109 |
209 | 603385 | 惠达卫浴 | 21.5000 | 21.2300 | 21.5000 | 21.0700 | -1.5306 |
210 | 603398 | 邦宝益智 | 15.3300 | 14.8500 | 15.4000 | 14.8000 | -3.5714 |
211 | 603421 | 鼎信通讯 | 24.6800 | 23.7700 | 24.6800 | 23.6000 | -3.2560 |
212 | 603496 | 恒为科技 | 30.7200 | 29.9900 | 31.0100 | 29.5400 | -3.1956 |
213 | 603508 | 思维列控 | 36.2000 | 34.1400 | 36.3800 | 34.0100 | -6.3374 |
214 | 603569 | 长久物流 | 24.1500 | 23.9900 | 24.1500 | 23.7100 | -0.5802 |
215 | 603600 | 永艺股份 | 13.1000 | 13.0100 | 13.1800 | 12.8500 | -0.9139 |
216 | 603603 | 博天环境 | 28.3200 | 26.2100 | 28.5000 | 26.1000 | -8.3566 |
217 | 603606 | 东方电缆 | 11.2700 | 11.0400 | 11.2700 | 11.0300 | -2.1277 |
218 | 603616 | 韩建河山 | 13.3400 | 12.8600 | 13.3400 | 12.8100 | -5.0923 |
219 | 603618 | 杭电股份 | 8.2600 | 7.9800 | 8.2600 | 7.7000 | -3.3898 |
220 | 603626 | 科森科技 | 22.9800 | 21.2600 | 22.9800 | 21.0300 | -7.5652 |
221 | 603628 | 清源股份 | 13.0200 | 12.2300 | 13.0300 | 12.2100 | -6.0676 |
222 | 603636 | 南威软件 | 10.3400 | 10.0000 | 10.3900 | 9.9900 | -3.1946 |
223 | 603656 | 泰禾光电 | 28.8100 | 27.7900 | 29.1700 | 27.7300 | -4.7635 |
224 | 603669 | 灵康药业 | 18.8000 | 18.2400 | 18.8200 | 18.2100 | -2.7719 |
225 | 603678 | 火炬电子 | 24.4200 | 24.2500 | 24.7800 | 23.5000 | -0.9395 |
226 | 603688 | 石英股份 | 13.3700 | 12.8000 | 13.4000 | 12.7500 | -4.2633 |
227 | 603689 | 皖天然气 | 14.5800 | 13.8800 | 14.5800 | 13.8200 | -4.9966 |
228 | 603701 | 德宏股份 | 18.2100 | 17.6800 | 18.2100 | 17.5100 | -2.9638 |
229 | 603703 | 盛洋科技 | 16.1400 | 16.0100 | 16.1900 | 15.7100 | -0.8055 |
230 | 603717 | 天域生态 | 25.9000 | 24.3600 | 25.9000 | 24.0000 | -5.5081 |
231 | 603721 | 中广天择 | 26.5400 | 25.5500 | 26.5400 | 25.4000 | -3.9474 |
232 | 603728 | 鸣志电器 | 21.2000 | 20.3300 | 21.2700 | 20.2800 | -4.5540 |
233 | 603738 | 泰晶科技 | 22.6300 | 22.4600 | 22.8000 | 22.4300 | -1.8357 |
234 | 603768 | 常青股份 | 17.8800 | 17.1400 | 17.9500 | 17.1000 | -4.3527 |
235 | 603798 | 康普顿 | 16.1600 | 15.4900 | 16.1900 | 15.4600 | -4.3827 |
236 | 603800 | 道森股份 | 15.5900 | 14.8600 | 15.6200 | 14.7500 | -5.0479 |
237 | 603803 | 瑞斯康达 | 17.3000 | 16.5600 | 17.3000 | 16.4800 | -4.4983 |
238 | 603859 | 能科股份 | 20.2500 | 18.8000 | 20.2500 | 18.2100 | -7.0687 |
239 | 603868 | 飞科电器 | 62.6100 | 64.3300 | 64.8000 | 62.6100 | 1.7880 |
240 | 603903 | 中持股份 | 34.8100 | 33.0100 | 34.8100 | 32.4700 | -5.1982 |
241 | 603929 | 亚翔集成 | 23.0500 | 22.0200 | 23.1500 | 21.8000 | -4.3440 |
242 | 603933 | 睿能科技 | 42.6100 | 40.3400 | 43.0000 | 40.3400 | -9.9955 |
243 | 603955 | 大千生态 | 38.2100 | 37.0200 | 38.4200 | 36.7500 | -3.2410 |
244 | 603966 | 法兰泰克 | 15.2500 | 14.8300 | 15.2500 | 14.7100 | -2.8815 |
245 | 603977 | 国泰集团 | 13.0700 | 12.2400 | 13.0700 | 12.0900 | -6.4220 |
246 | 603988 | 中电电机 | 37.8300 | 37.8600 | 38.6000 | 34.1200 | -0.1319 |
247 | 603991 | 至正股份 | 27.3100 | 26.0500 | 27.3100 | 26.0000 | -4.6137 |
248 | 603996 | 中新科技 | 17.7500 | 17.4200 | 17.7500 | 17.3800 | -1.2472 |
249 | 603998 | 方盛制药 | 11.1000 | 10.9500 | 11.1000 | 10.9000 | -1.3514 |
250 | 900913 | 国新B股 | 0.8180 | 0.7840 | 0.8180 | 0.7720 | -4.0392 |
251 | 900916 | 凤凰B股 | 0.8130 | 0.8160 | 0.8180 | 0.8110 | -0.1224 |
252 | 900920 | 上柴B股 | 0.7530 | 0.7460 | 0.7530 | 0.7440 | -0.9296 |
253 | 900922 | 三毛B股 | 1.0060 | 0.9380 | 1.0080 | 0.9330 | -7.3123 |
254 | 900930 | *ST沪普B | 0.5410 | 0.5410 | 0.5410 | 0.5410 | -4.9209 |
255 | 900939 | 汇丽B | 1.1120 | 1.1070 | 1.1340 | 1.0890 | -1.3369 |
256 | 900946 | 天雁B股 | 0.4200 | 0.3860 | 0.4200 | 0.3850 | -8.3135 |
257 | 900951 | *ST大化B | 0.6980 | 0.6680 | 0.7000 | 0.6680 | -4.9787 |
258 | 900955 | 海创B股 | 0.3840 | 0.3830 | 0.3870 | 0.3800 | 0.7895 |
259 | 900957 | 凌云B股 | 0.8940 | 0.8800 | 0.8940 | 0.8730 | -1.5660 |
