深市价格创1月新高股(269只)
来源:巨灵信息
2017-10-13 00:00:00
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 000010 | 美丽生态 | 5.4500 | 5.7500 | 5.8800 | 5.4400 | 4.7359 |
| 2 | 000027 | 深圳能源 | 6.5200 | 6.5900 | 6.6600 | 6.5100 | 1.5408 |
| 3 | 000050 | 深天马A | 23.7400 | 24.9300 | 24.9400 | 23.5300 | 4.2224 |
| 4 | 000065 | 北方国际 | 23.3200 | 23.8300 | 23.9700 | 23.2200 | 4.5175 |
| 5 | 000096 | 广聚能源 | 14.3300 | 14.3900 | 14.5800 | 14.3300 | 0.5590 |
| 6 | 000157 | 中联重科 | 4.6800 | 4.7200 | 4.7500 | 4.6600 | 0.6397 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 47.6000 | 47.6800 | 48.1600 | 47.0000 | 0.0000 |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 7.5900 | 7.9500 | 7.9900 | 7.5500 | 4.8813 |
| 9 | 000410 | *ST沈机 | 9.3800 | 9.5100 | 9.6000 | 9.3100 | 1.8201 |
| 10 | 000418 | 小天鹅A | 48.2400 | 49.2400 | 49.3200 | 47.8800 | 2.1789 |
| 11 | 000513 | 丽珠集团 | 56.1700 | 57.9900 | 58.2500 | 56.1700 | 3.5536 |
| 12 | 000520 | 长航凤凰 | 5.2900 | 5.4700 | 5.5000 | 5.2700 | 4.1905 |
| 13 | 000523 | 广州浪奇 | 9.9800 | 9.8200 | 10.2700 | 9.8100 | -0.4057 |
| 14 | 000526 | *ST紫学 | 36.3000 | 36.6800 | 37.1100 | 35.9000 | 1.8889 |
| 15 | 000544 | 中原环保 | 17.3400 | 18.1600 | 18.2200 | 17.2900 | 4.7894 |
| 16 | 000546 | 金圆股份 | 14.8000 | 15.0300 | 15.4900 | 14.7900 | 1.8983 |
| 17 | 000551 | 创元科技 | 9.5300 | 9.7900 | 9.9000 | 9.4700 | 3.0526 |
| 18 | 000560 | 昆百大A | 11.8000 | 11.9700 | 11.9700 | 11.3300 | 10.0184 |
| 19 | 000568 | 泸州老窖 | 59.2000 | 59.0000 | 60.1200 | 58.8500 | -0.8403 |
| 20 | 000598 | 兴蓉环境 | 5.7700 | 5.9800 | 6.0300 | 5.7600 | 3.4602 |
| 21 | 000622 | 恒立实业 | 6.5600 | 6.6000 | 7.1500 | 6.4300 | -1.9316 |
| 22 | 000623 | 吉林敖东 | 22.7500 | 23.0200 | 23.1500 | 22.7500 | 0.7440 |
| 23 | 000651 | 格力电器 | 40.4500 | 40.2700 | 40.6400 | 39.8500 | -0.3711 |
| 24 | 000652 | 泰达股份 | 5.1800 | 5.3400 | 5.3600 | 5.1700 | 3.0888 |
| 25 | 000661 | 长春高新 | 154.2000 | 156.6900 | 157.1800 | 153.2000 | 1.7071 |
| 26 | 000716 | 黑芝麻 | 6.4700 | 7.0400 | 7.0400 | 6.4700 | 10.0000 |
| 27 | 000725 | 京东方A | 4.8300 | 5.1000 | 5.1300 | 4.7700 | 6.9182 |
| 28 | 000726 | 鲁泰A | 12.2100 | 12.3800 | 12.4400 | 12.1500 | 1.0612 |
| 29 | 000727 | 华东科技 | 2.9000 | 2.9700 | 2.9800 | 2.8800 | 2.4138 |
| 30 | 000729 | 燕京啤酒 | 6.5500 | 6.6000 | 6.6400 | 6.5500 | 0.7634 |
| 31 | 000756 | 新华制药 | 17.5100 | 18.1400 | 18.5900 | 17.5000 | 2.3125 |
| 32 | 000786 | 北新建材 | 19.0500 | 19.4500 | 19.9500 | 18.8800 | 0.7772 |
| 33 | 000791 | 甘肃电投 | 11.0000 | 11.2100 | 11.2100 | 10.7100 | 10.0098 |
| 34 | 000811 | 冰轮环境 | 10.1100 | 10.0000 | 10.1500 | 9.9100 | -0.5964 |
| 35 | 000815 | 美利云 | 16.8000 | 16.3600 | 17.2000 | 16.2700 | -2.1531 |
| 36 | 000826 | 启迪桑德 | 36.5600 | 37.6300 | 38.1200 | 36.1900 | 3.0677 |
| 37 | 000829 | 天音控股 | 11.3500 | 11.6400 | 11.8500 | 11.3200 | 1.3937 |
| 38 | 000837 | 秦川机床 | 7.7300 | 7.9300 | 7.9500 | 7.6000 | 2.5873 |
| 39 | 000848 | 承德露露 | 10.5300 | 10.8500 | 10.9100 | 10.5100 | 4.0268 |
| 40 | 000858 | 五粮液 | 60.8600 | 61.6200 | 61.9500 | 60.8500 | 1.3320 |
| 41 | 000881 | 中广核技 | 16.3900 | 16.6700 | 16.7500 | 16.2300 | 2.3327 |
| 42 | 000885 | 同力水泥 | 20.1000 | 20.5900 | 22.2000 | 19.9000 | 2.0317 |
| 43 | 000886 | 海南高速 | 7.3600 | 7.6600 | 7.8000 | 7.3600 | 4.0761 |
| 44 | 000905 | 厦门港务 | 14.0000 | 14.2900 | 14.3800 | 13.9000 | 0.1402 |
| 45 | 000921 | 海信科龙 | 15.1000 | 14.9200 | 15.2600 | 14.8200 | -1.3228 |
| 46 | 000967 | 盈峰环境 | 9.6400 | 10.0600 | 10.1500 | 9.6200 | 3.9256 |
| 47 | 000968 | 蓝焰控股 | 16.8200 | 17.8000 | 17.8000 | 16.7200 | 5.8264 |
| 48 | 000972 | *ST中基 | 4.3100 | 4.3800 | 4.4300 | 4.2900 | 2.3364 |
| 49 | 001896 | 豫能控股 | 6.6500 | 6.7600 | 6.8200 | 6.6300 | 1.8072 |
| 50 | 002008 | 大族激光 | 44.5200 | 44.9000 | 45.9400 | 44.3300 | 0.7404 |
| 51 | 002010 | 传化智联 | 15.0200 | 16.1500 | 16.6000 | 15.0200 | 6.0407 |
| 52 | 002017 | 东信和平 | 12.8700 | 13.0500 | 13.3800 | 12.6600 | 4.0670 |
| 53 | 002024 | 苏宁云商 | 14.0900 | 14.3900 | 14.7000 | 14.0600 | 2.1292 |
| 54 | 002025 | 航天电器 | 22.0400 | 22.8800 | 22.9800 | 22.0400 | 3.1560 |
| 55 | 002031 | 巨轮智能 | 3.1700 | 3.2100 | 3.2200 | 3.1400 | 0.9434 |
| 56 | 002094 | 青岛金王 | 21.9000 | 22.7000 | 22.7000 | 21.9000 | 4.0807 |
| 57 | 002096 | 南岭民爆 | 10.0400 | 10.1500 | 10.2100 | 9.9700 | 0.9950 |
| 58 | 002102 | 冠福股份 | 3.9800 | 4.0300 | 4.1000 | 3.9600 | 1.2563 |
| 59 | 002107 | 沃华医药 | 13.5600 | 14.0100 | 14.3500 | 13.5500 | 3.3186 |
| 60 | 002118 | 紫鑫药业 | 7.1700 | 7.2100 | 7.3400 | 7.1100 | 1.8362 |
| 61 | 002144 | 宏达高科 | 16.8700 | 17.0200 | 17.1900 | 16.7600 | 0.6505 |
| 62 | 002180 | 纳思达 | 30.1100 | 31.5200 | 31.9000 | 30.1100 | 3.7525 |
| 63 | 002200 | 云投生态 | 18.6500 | 19.6400 | 20.5000 | 18.1800 | 5.3083 |
| 64 | 002202 | 金风科技 | 13.7600 | 13.6700 | 13.9800 | 13.6400 | -0.9420 |
| 65 | 002216 | 三全食品 | 8.7300 | 8.7600 | 8.8500 | 8.7200 | 0.3436 |
| 66 | 002229 | 鸿博股份 | 12.4800 | 13.1600 | 13.8100 | 12.2500 | 4.8606 |
| 67 | 002231 | 奥维通信 | 13.1300 | 12.9900 | 13.4700 | 12.8000 | -1.8141 |
| 68 | 002232 | 启明信息 | 12.6900 | 12.9500 | 13.1000 | 12.6100 | 0.7782 |
| 69 | 002238 | 天威视讯 | 11.7000 | 11.3400 | 11.7300 | 11.3200 | 0.7105 |
| 70 | 002258 | 利尔化学 | 12.9300 | 13.2600 | 13.4000 | 12.7800 | 3.6747 |
| 71 | 002273 | 水晶光电 | 25.2800 | 27.1100 | 27.5700 | 25.2600 | 7.4514 |
| 72 | 002277 | 友阿股份 | 7.0200 | 7.1300 | 7.2300 | 6.9900 | 1.1348 |
| 73 | 002278 | 神开股份 | 10.4900 | 10.6500 | 10.8500 | 10.4300 | 0.4717 |
| 74 | 002287 | 奇正藏药 | 41.4600 | 41.8900 | 42.7700 | 41.4100 | 1.1836 |
| 75 | 002293 | 罗莱生活 | 11.5000 | 11.4300 | 11.5300 | 11.3900 | -0.5222 |
| 76 | 002294 | 信立泰 | 32.7100 | 32.6800 | 32.9700 | 32.4300 | -0.2746 |
| 77 | 002311 | 海大集团 | 19.0700 | 19.2600 | 19.4500 | 18.9200 | 1.5823 |
| 78 | 002332 | 仙琚制药 | 8.8400 | 9.2300 | 9.2500 | 8.7700 | 4.7673 |
| 79 | 002354 | 天神娱乐 | 21.2100 | 21.2900 | 21.4600 | 21.1500 | 0.4245 |
| 80 | 002360 | 同德化工 | 8.2300 | 8.3200 | 8.3900 | 8.1900 | 0.9709 |
| 81 | 002372 | 伟星新材 | 17.9500 | 18.3500 | 18.4000 | 17.8800 | 2.2284 |
| 82 | 002377 | 国创高新 | 10.2000 | 10.1200 | 10.3500 | 10.0700 | 0.7968 |
| 83 | 002384 | 东山精密 | 27.1300 | 29.5600 | 29.8100 | 27.1300 | 8.1200 |
| 84 | 002387 | 黑牛食品 | 17.6500 | 18.1500 | 18.2500 | 17.6500 | 2.2535 |
| 85 | 002389 | 南洋科技 | 27.4000 | 27.4000 | 27.4000 | 26.7200 | 9.9960 |
| 86 | 002391 | 长青股份 | 16.2400 | 16.2700 | 16.5300 | 16.2000 | 0.1847 |
| 87 | 002393 | 力生制药 | 37.0000 | 37.8500 | 37.9700 | 36.7600 | 2.3803 |
| 88 | 002394 | 联发股份 | 14.2100 | 14.4500 | 14.4500 | 14.1200 | 2.0480 |
| 89 | 002396 | 星网锐捷 | 21.5900 | 21.6600 | 21.8800 | 21.1100 | 1.1204 |
| 90 | 002397 | 梦洁股份 | 7.1000 | 7.2600 | 7.3700 | 7.1000 | 1.1142 |
| 91 | 002415 | 海康威视 | 35.1900 | 35.0000 | 35.5800 | 34.6000 | 0.5747 |
| 92 | 002416 | 爱施德 | 11.1800 | 11.1600 | 11.2700 | 11.1100 | -0.1789 |
| 93 | 002422 | 科伦药业 | 19.4000 | 19.5000 | 19.6300 | 19.2200 | 1.0363 |
| 94 | 002432 | 九安医疗 | 14.0000 | 15.5100 | 15.8800 | 13.8600 | 7.4100 |
| 95 | 002435 | 长江润发 | 18.9900 | 19.0500 | 19.5800 | 18.8200 | -1.0390 |
| 96 | 002443 | 金洲管道 | 9.3300 | 9.4300 | 9.5500 | 9.2800 | 2.5000 |
| 97 | 002450 | 康得新 | 22.5000 | 22.7400 | 22.8200 | 22.3900 | 0.9321 |
| 98 | 002451 | 摩恩电气 | 29.0000 | 29.7000 | 29.9700 | 28.8200 | 2.6616 |
| 99 | 002456 | 欧菲光 | 21.2100 | 22.3000 | 22.3000 | 21.2100 | 5.1887 |
| 100 | 002461 | 珠江啤酒 | 12.0400 | 12.4400 | 12.6600 | 12.0400 | 3.4942 |
| 101 | 002470 | 金正大 | 8.4900 | 8.4500 | 8.5500 | 8.4300 | -0.4711 |
| 102 | 002475 | 立讯精密 | 20.4100 | 21.3100 | 21.4000 | 20.2700 | 4.4608 |
| 103 | 002499 | 科林环保 | 23.4900 | 25.8400 | 25.8400 | 23.4900 | 10.0043 |
| 104 | 002508 | 老板电器 | 46.1800 | 47.1800 | 47.2000 | 46.0000 | 2.7439 |
| 105 | 002511 | 中顺洁柔 | 14.2900 | 15.0000 | 15.0500 | 14.2900 | 5.2632 |
| 106 | 002521 | 齐峰新材 | 10.6400 | 10.5900 | 10.6600 | 10.5500 | -0.2825 |
| 107 | 002526 | 山东矿机 | 7.8700 | 8.0400 | 8.2600 | 7.8600 | 1.7722 |
| 108 | 002538 | 司尔特 | 9.0500 | 9.1700 | 9.2200 | 9.0500 | 1.4381 |
| 109 | 002555 | 三七互娱 | 23.5600 | 23.9000 | 24.0800 | 23.3400 | 1.0998 |
| 110 | 002572 | 索菲亚 | 39.4800 | 40.4700 | 40.6800 | 39.4800 | 2.6376 |
| 111 | 002573 | 清新环境 | 21.0000 | 22.8700 | 23.1000 | 20.9900 | 8.7494 |
| 112 | 002579 | 中京电子 | 10.3200 | 10.6900 | 10.7700 | 10.2500 | 3.7864 |
| 113 | 002597 | 金禾实业 | 22.2400 | 22.8600 | 22.8600 | 22.2200 | 2.9730 |
| 114 | 002616 | 长青集团 | 10.7700 | 11.1000 | 11.1800 | 10.5800 | 3.1599 |
| 115 | 002617 | 露笑科技 | 15.4500 | 15.9500 | 15.9600 | 15.4000 | 3.5714 |
| 116 | 002635 | 安洁科技 | 38.3900 | 41.2500 | 41.8000 | 38.1900 | 7.9843 |
| 117 | 002643 | 万润股份 | 13.1500 | 13.8300 | 13.9800 | 13.1200 | 5.4116 |
| 118 | 002644 | 佛慈制药 | 9.8500 | 10.0600 | 10.2200 | 9.8500 | 1.9250 |
| 119 | 002645 | 华宏科技 | 20.5000 | 21.5600 | 21.5600 | 20.1300 | 10.0000 |
| 120 | 002650 | 加加食品 | 6.3300 | 6.5300 | 6.6500 | 6.1700 | 1.7134 |
| 121 | 002658 | 雪迪龙 | 15.0200 | 16.0100 | 16.5100 | 14.8900 | 6.6622 |
| 122 | 002666 | 德联集团 | 6.1900 | 6.2100 | 6.2700 | 6.1600 | 0.9756 |
| 123 | 002667 | 鞍重股份 | 18.7000 | 18.7000 | 18.8100 | 18.5200 | 0.0535 |
| 124 | 002672 | 东江环保 | 16.7300 | 17.4500 | 17.5900 | 16.6000 | 3.9928 |
| 125 | 002677 | 浙江美大 | 16.9400 | 17.1900 | 17.2900 | 16.7800 | 1.7160 |
| 126 | 002689 | 远大智能 | 6.6600 | 6.8400 | 6.9500 | 6.5600 | 2.5487 |
| 127 | 002712 | 思美传媒 | 23.6900 | 24.7800 | 24.7800 | 23.6600 | 4.2052 |
| 128 | 002728 | 特一药业 | 20.3800 | 22.4200 | 22.4200 | 20.3100 | 10.0098 |
| 129 | 002737 | 葵花药业 | 34.7800 | 35.6000 | 35.7600 | 34.7800 | 2.4166 |
| 130 | 002750 | 龙津药业 | 11.5400 | 11.6900 | 12.3000 | 11.4900 | 1.2121 |
| 131 | 002768 | 国恩股份 | 27.0000 | 27.0300 | 27.2000 | 26.7700 | 0.1111 |
| 132 | 002788 | 鹭燕医药 | 34.8900 | 36.1500 | 38.0000 | 34.8900 | 3.6113 |
| 133 | 002789 | 建艺集团 | 49.0000 | 49.9900 | 50.1800 | 48.8400 | 1.0716 |
| 134 | 002790 | 瑞尔特 | 32.2900 | 32.9400 | 33.0000 | 32.0500 | 2.5210 |
| 135 | 002800 | 天顺股份 | 39.1800 | 41.8100 | 42.4500 | 39.1800 | 5.5009 |
| 136 | 002816 | 和科达 | 32.9500 | 33.9500 | 35.6800 | 32.3000 | 2.8788 |
| 137 | 002820 | 桂发祥 | 32.6000 | 33.7100 | 35.8600 | 32.4400 | 3.2782 |
| 138 | 002823 | 凯中精密 | 19.2300 | 20.1600 | 20.2700 | 19.1000 | 4.5101 |
| 139 | 002825 | 纳尔股份 | 34.7800 | 35.9900 | 36.4800 | 34.5300 | 3.5683 |
| 140 | 002836 | 新宏泽 | 30.4600 | 30.4800 | 31.8000 | 30.0500 | 0.0657 |
| 141 | 002840 | 华统股份 | 28.9000 | 29.2400 | 29.7200 | 28.9000 | 0.6887 |
| 142 | 002843 | 泰嘉股份 | 26.5000 | 28.4700 | 28.4700 | 26.5000 | 10.0077 |
| 143 | 002846 | 英联股份 | 33.2200 | 36.9200 | 36.9200 | 33.2200 | 10.0119 |
| 144 | 002856 | 美芝股份 | 39.0300 | 43.1600 | 43.1600 | 38.7400 | 9.9898 |
| 145 | 002857 | 三晖电气 | 31.7400 | 33.3900 | 34.4000 | 31.7400 | 4.7365 |
| 146 | 002862 | 实丰文化 | 33.9800 | 36.0200 | 37.3000 | 33.4100 | 5.9412 |
| 147 | 002865 | 钧达股份 | 25.2300 | 25.9800 | 26.8000 | 25.2300 | 1.4844 |
| 148 | 002868 | 绿康生化 | 27.8000 | 28.7200 | 28.7600 | 27.6600 | 3.4582 |
| 149 | 002870 | 香山股份 | 32.2100 | 32.7800 | 32.8800 | 32.1500 | 1.3292 |
| 150 | 002872 | 天圣制药 | 35.0900 | 36.8800 | 38.3800 | 35.0100 | 4.8919 |
| 151 | 002875 | 安奈儿 | 32.9800 | 33.8800 | 34.0500 | 32.8100 | 2.9162 |
| 152 | 002877 | 智能自控 | 28.1200 | 29.0200 | 29.3600 | 27.5500 | 2.7257 |
| 153 | 002878 | 元隆雅图 | 43.0500 | 44.1000 | 45.3800 | 42.5500 | 2.9893 |
| 154 | 002879 | 长缆科技 | 40.8100 | 44.7500 | 45.0000 | 40.8100 | 9.0134 |
| 155 | 002884 | 凌霄泵业 | 56.5000 | 58.3100 | 58.3800 | 56.2000 | 3.2035 |
| 156 | 002887 | 绿茵生态 | 85.5700 | 89.0000 | 89.9900 | 84.8200 | 4.0692 |
| 157 | 200018 | 神州B | 4.0000 | 4.0100 | 4.0200 | 3.9800 | 0.2500 |
| 158 | 200028 | 一致B | 42.0000 | 42.1000 | 42.4800 | 42.0000 | 0.1665 |
| 159 | 200429 | 粤高速B | 7.2400 | 7.2600 | 7.3300 | 7.2400 | 0.2762 |
| 160 | 200581 | 苏威孚B | 18.2500 | 18.4200 | 18.4400 | 18.2100 | 0.9315 |
| 161 | 200613 | *ST东海B | 5.3900 | 5.4800 | 5.5000 | 5.3900 | 2.6217 |
| 162 | 200725 | 京东方B | 4.0500 | 4.2200 | 4.2800 | 4.0500 | 4.1975 |
| 163 | 300006 | 莱美药业 | 7.4700 | 7.5000 | 7.5800 | 7.3900 | 0.2674 |
| 164 | 300011 | 鼎汉技术 | 14.4500 | 14.0600 | 14.5200 | 13.9500 | 3.3064 |
| 165 | 300021 | 大禹节水 | 7.4500 | 7.7300 | 7.8400 | 7.4200 | 3.6193 |
| 166 | 300031 | 宝通科技 | 20.7900 | 21.9000 | 22.2000 | 20.7600 | 5.3391 |
| 167 | 300043 | 星辉娱乐 | 8.1800 | 8.4100 | 8.4700 | 8.0800 | 2.1871 |
| 168 | 300055 | 万邦达 | 19.4400 | 21.0200 | 21.2300 | 19.2100 | 8.9119 |
| 169 | 300070 | 碧水源 | 18.3500 | 19.2800 | 19.4500 | 18.2200 | 4.8396 |
| 170 | 300072 | 三聚环保 | 33.6600 | 36.9800 | 36.9800 | 33.3600 | 9.9941 |
| 171 | 300100 | 双林股份 | 29.0000 | 27.5100 | 29.4900 | 27.0600 | -3.6765 |
| 172 | 300105 | 龙源技术 | 7.4200 | 7.6800 | 7.7700 | 7.3100 | 3.2258 |
| 173 | 300110 | 华仁药业 | 11.4000 | 11.5300 | 11.6500 | 11.2600 | 0.6987 |
| 174 | 300113 | 顺网科技 | 20.4600 | 20.4900 | 20.5700 | 20.1500 | 0.5397 |
| 175 | 300136 | 信维通信 | 43.0500 | 46.1800 | 46.5700 | 43.0500 | 8.0234 |
| 176 | 300147 | 香雪制药 | 10.3300 | 10.4000 | 10.5500 | 10.3100 | 0.4831 |
| 177 | 300161 | 华中数控 | 20.6400 | 20.8600 | 22.2600 | 20.1000 | 2.7080 |
| 178 | 300165 | 天瑞仪器 | 8.0900 | 8.3400 | 8.4000 | 8.0400 | 3.3457 |
| 179 | 300167 | 迪威视讯 | 14.8200 | 14.9100 | 15.1700 | 14.5600 | 1.6360 |
| 180 | 300172 | 中电环保 | 9.6700 | 10.4700 | 10.6300 | 9.6500 | 8.2730 |
| 181 | 300176 | 鸿特精密 | 90.1500 | 98.2500 | 98.9000 | 90.0000 | 9.1788 |
| 182 | 300190 | 维尔利 | 14.1400 | 14.9900 | 15.3900 | 14.0900 | 6.0863 |
| 183 | 300191 | 潜能恒信 | 28.5700 | 27.7200 | 28.9000 | 27.6100 | -2.7368 |
| 184 | 300197 | 铁汉生态 | 14.2500 | 14.6200 | 14.6400 | 13.9200 | 3.3946 |
| 185 | 300214 | 日科化学 | 7.4100 | 7.4900 | 7.5800 | 7.3500 | 2.1828 |
| 186 | 300222 | 科大智能 | 31.1000 | 27.7000 | 31.1000 | 26.0100 | -2.0163 |
| 187 | 300225 | 金力泰 | 16.3600 | 16.5300 | 16.8800 | 16.2500 | 0.0605 |
| 188 | 300232 | 洲明科技 | 15.4900 | 15.4500 | 15.9800 | 15.3800 | 0.0648 |
| 189 | 300237 | 美晨科技 | 15.6500 | 16.0900 | 16.2100 | 15.5900 | 2.8115 |
| 190 | 300240 | 飞力达 | 10.2400 | 10.6000 | 10.7100 | 10.2400 | 3.0126 |
| 191 | 300249 | 依米康 | 12.3000 | 12.7900 | 13.2000 | 12.2200 | 4.5789 |
| 192 | 300256 | 星星科技 | 10.8600 | 10.5000 | 11.0000 | 10.4500 | -1.5009 |
| 193 | 300262 | 巴安水务 | 10.0000 | 11.0300 | 11.0300 | 9.9900 | 9.9701 |
| 194 | 300263 | 隆华节能 | 9.6000 | 9.7100 | 9.8700 | 9.4600 | 0.4137 |
| 195 | 300271 | 华宇软件 | 17.1000 | 16.6600 | 17.1900 | 16.5800 | -1.3618 |
| 196 | 300276 | 三丰智能 | 16.1400 | 16.7800 | 16.8600 | 15.9300 | 3.0080 |
| 197 | 300282 | 汇冠股份 | 21.0500 | 22.2800 | 22.6900 | 20.9600 | 5.6926 |
| 198 | 300283 | 温州宏丰 | 7.0700 | 7.2000 | 7.2300 | 7.0600 | 1.2658 |
| 199 | 300293 | 蓝英装备 | 13.9900 | 14.3800 | 14.4900 | 13.8300 | 2.9349 |
| 200 | 300296 | 利亚德 | 21.5000 | 22.0800 | 22.3800 | 21.4600 | 2.3170 |
| 201 | 300298 | 三诺生物 | 23.0700 | 22.8200 | 23.1000 | 22.6500 | -0.8688 |
| 202 | 300303 | 聚飞光电 | 4.2300 | 4.3200 | 4.4100 | 4.2000 | 2.1277 |
| 203 | 300323 | 华灿光电 | 19.4500 | 18.8700 | 19.7800 | 18.5700 | -2.9820 |
| 204 | 300333 | 兆日科技 | 12.0800 | 12.3500 | 12.3800 | 11.8600 | 1.8977 |
| 205 | 300335 | 迪森股份 | 19.8900 | 20.5900 | 20.8000 | 19.7800 | 4.0424 |
| 206 | 300341 | 麦迪电气 | 8.7600 | 8.9400 | 9.1500 | 8.7400 | 2.4055 |
| 207 | 300342 | 天银机电 | 16.1600 | 15.9700 | 16.3500 | 15.8000 | -0.5604 |
| 208 | 300349 | 金卡智能 | 33.0100 | 33.6000 | 34.5000 | 32.6600 | 5.1314 |
| 209 | 300355 | 蒙草生态 | 12.8800 | 14.2000 | 14.2000 | 12.8100 | 9.9923 |
| 210 | 300357 | 我武生物 | 46.5500 | 47.5000 | 47.9100 | 46.2300 | 1.2793 |
| 211 | 300362 | 天翔环境 | 16.1400 | 16.8100 | 17.5000 | 15.9600 | 4.2157 |
| 212 | 300385 | 雪浪环境 | 29.6800 | 31.6000 | 32.2700 | 29.2000 | 6.7207 |
| 213 | 300386 | 飞天诚信 | 19.8000 | 19.4600 | 19.9900 | 19.3000 | -0.0514 |
| 214 | 300388 | 国祯环保 | 20.5000 | 21.2900 | 21.6800 | 20.3700 | 3.9551 |
| 215 | 300391 | 康跃科技 | 18.1700 | 18.5900 | 18.7800 | 18.0000 | 2.1429 |
| 216 | 300397 | 天和防务 | 26.1600 | 26.2500 | 26.6400 | 26.1500 | 0.3824 |
| 217 | 300412 | 迦南科技 | 14.7700 | 14.7200 | 15.7000 | 14.3500 | 0.4778 |
| 218 | 300422 | 博世科 | 18.5000 | 20.6600 | 20.6600 | 18.2600 | 10.0106 |
| 219 | 300425 | 环能科技 | 11.1900 | 12.3900 | 12.3900 | 11.0700 | 10.0355 |
| 220 | 300430 | 诚益通 | 37.2100 | 38.5700 | 38.9000 | 37.0000 | 3.6549 |
| 221 | 300468 | 四方精创 | 42.0900 | 43.8100 | 46.1500 | 42.0300 | 4.4338 |
| 222 | 300482 | 万孚生物 | 79.3000 | 79.8300 | 80.9900 | 77.5200 | 0.0376 |
| 223 | 300488 | 恒锋工具 | 34.4600 | 35.0000 | 35.2400 | 34.2000 | 2.0111 |
| 224 | 300497 | 富祥股份 | 48.9200 | 49.7000 | 49.9200 | 48.6000 | 1.9487 |
| 225 | 300508 | 维宏股份 | 83.5000 | 84.1800 | 84.8900 | 82.3500 | 3.7978 |
| 226 | 300514 | 友讯达 | 34.3600 | 33.9000 | 35.3500 | 33.8800 | 1.0131 |
| 227 | 300517 | 海波重科 | 25.3700 | 26.1300 | 26.5400 | 25.1200 | 2.9551 |
| 228 | 300519 | 新光药业 | 26.6400 | 26.8100 | 27.9900 | 26.2500 | 1.0935 |
| 229 | 300529 | 健帆生物 | 33.0000 | 35.3300 | 35.9000 | 33.0000 | 7.1905 |
| 230 | 300534 | 陇神戎发 | 14.4900 | 16.1300 | 16.1300 | 14.4200 | 10.0273 |
| 231 | 300536 | 农尚环境 | 17.1700 | 18.8000 | 18.8000 | 17.0800 | 10.0059 |
| 232 | 300538 | 同益股份 | 43.7100 | 44.7000 | 45.5800 | 43.5400 | 2.3586 |
| 233 | 300539 | 横河模具 | 13.7800 | 14.0200 | 14.2300 | 13.7800 | 0.8633 |
| 234 | 300545 | 联得装备 | 75.3200 | 75.3900 | 77.4000 | 73.5600 | 0.1328 |
| 235 | 300549 | 优德精密 | 30.0000 | 30.4600 | 31.0000 | 29.8400 | 2.1462 |
| 236 | 300553 | 集智股份 | 51.8600 | 53.2400 | 54.7700 | 51.3800 | 2.7601 |
| 237 | 300559 | 佳发安泰 | 44.0200 | 46.2500 | 46.2700 | 44.0200 | 5.4732 |
| 238 | 300562 | 乐心医疗 | 34.0000 | 34.6900 | 34.8500 | 33.5800 | 9.5013 |
| 239 | 300565 | 科信技术 | 30.8000 | 30.9000 | 31.8000 | 29.8800 | 5.2094 |
| 240 | 300572 | 安车检测 | 56.6100 | 57.6200 | 58.0000 | 56.2500 | 1.7302 |
| 241 | 300587 | 天铁股份 | 26.7700 | 29.0600 | 29.0600 | 26.6800 | 9.9924 |
| 242 | 300588 | 熙菱信息 | 40.0000 | 41.4500 | 42.1400 | 39.4000 | 3.2636 |
| 243 | 300595 | 欧普康视 | 57.3900 | 59.5000 | 59.6800 | 57.0700 | 3.6766 |
| 244 | 300596 | 利安隆 | 21.8200 | 22.3500 | 22.4100 | 21.7500 | 2.4759 |
| 245 | 300598 | 诚迈科技 | 41.2500 | 42.3900 | 42.3900 | 41.0100 | 9.9896 |
| 246 | 300601 | 康泰生物 | 46.8400 | 46.7100 | 48.6000 | 45.6100 | -0.2988 |
| 247 | 300602 | 飞荣达 | 67.9700 | 68.1300 | 69.0000 | 66.8100 | 0.3387 |
| 248 | 300616 | 尚品宅配 | 155.9000 | 159.9500 | 160.6000 | 155.9000 | 2.5321 |
| 249 | 300619 | 金银河 | 61.5000 | 60.0100 | 63.8400 | 60.0000 | -2.0725 |
| 250 | 300621 | 维业股份 | 22.1400 | 22.9000 | 23.7500 | 22.0700 | 3.4327 |
| 251 | 300622 | 博士眼镜 | 29.1700 | 31.8600 | 31.8600 | 29.0100 | 10.0138 |
| 252 | 300626 | 华瑞股份 | 31.2000 | 31.0100 | 31.7000 | 30.0200 | 2.5463 |
| 253 | 300630 | 普利制药 | 64.3200 | 65.8500 | 67.1600 | 63.0000 | 2.1881 |
| 254 | 300632 | 光莆股份 | 26.2200 | 27.2700 | 27.6400 | 26.1200 | 3.4915 |
