沪市价格创1月新高股(134只)
来源:巨灵信息
2017-10-12 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600038 | 中直股份 | 45.0000 | 47.4000 | 49.6000 | 44.8800 | 5.0765 |
2 | 600051 | 宁波联合 | 10.1100 | 10.0500 | 10.1800 | 9.9800 | -0.8876 |
3 | 600062 | 华润双鹤 | 22.2000 | 22.1200 | 22.3800 | 21.8500 | 1.0046 |
4 | 600070 | 浙江富润 | 11.0700 | 11.0800 | 11.3000 | 11.0100 | 2.2140 |
5 | 600088 | 中视传媒 | 16.8000 | 17.2300 | 17.9000 | 16.5400 | 3.7327 |
6 | 600104 | 上汽集团 | 31.9000 | 32.1100 | 32.2800 | 31.5400 | 1.1657 |
7 | 600112 | *ST天成 | 7.6200 | 7.7600 | 7.8500 | 7.6200 | 1.8373 |
8 | 600119 | 长江投资 | 15.6600 | 16.1200 | 16.5500 | 15.6500 | 2.0899 |
9 | 600122 | 宏图高科 | 10.3000 | 10.5200 | 10.6300 | 10.2500 | 2.3346 |
10 | 600129 | 太极集团 | 15.3300 | 15.5600 | 15.6800 | 15.2000 | 1.4342 |
11 | 600132 | 重庆啤酒 | 22.6900 | 22.9700 | 23.1600 | 22.5300 | 0.9227 |
12 | 600136 | 当代明诚 | 17.6800 | 17.4900 | 17.8600 | 17.1100 | 2.8824 |
13 | 600172 | 黄河旋风 | 9.4000 | 9.4800 | 9.7600 | 9.4000 | 1.4989 |
14 | 600175 | 美都能源 | 5.3900 | 5.3900 | 5.4800 | 5.3300 | -0.7366 |
15 | 600176 | 中国巨石 | 12.0400 | 12.3400 | 12.5600 | 11.9200 | 2.7477 |
16 | 600179 | 安通控股 | 20.4900 | 21.4900 | 21.5500 | 20.3900 | 4.8804 |
17 | 600196 | 复星医药 | 35.5800 | 36.7000 | 37.0000 | 35.2000 | 2.4281 |
18 | 600231 | 凌钢股份 | 6.1500 | 6.8200 | 6.8200 | 6.1000 | 10.0000 |
19 | 600272 | 开开实业 | 13.7300 | 13.7800 | 13.8900 | 13.6500 | -0.0725 |
20 | 600298 | 安琪酵母 | 27.1400 | 27.3200 | 27.7900 | 26.9000 | 0.6632 |
21 | 600310 | 桂东电力 | 6.9400 | 7.0300 | 7.2000 | 6.8200 | 0.5722 |
22 | 600337 | 美克家居 | 6.8900 | 6.8700 | 7.0500 | 6.7800 | -0.2903 |
23 | 600372 | 中航电子 | 16.5900 | 16.9600 | 17.2000 | 16.4600 | 2.2303 |
24 | 600377 | 宁沪高速 | 9.9500 | 10.0200 | 10.0300 | 9.9300 | 0.9063 |
25 | 600391 | 航发科技 | 28.2500 | 28.7800 | 29.4400 | 28.1800 | 1.5884 |
26 | 600416 | 湘电股份 | 12.4900 | 12.7100 | 12.9600 | 12.3800 | 1.8429 |
27 | 600419 | 天润乳业 | 64.9500 | 64.8000 | 66.6600 | 63.3000 | -0.1541 |
28 | 600426 | 华鲁恒升 | 12.8000 | 13.0200 | 13.1600 | 12.6300 | 1.7188 |
29 | 600429 | 三元股份 | 7.0100 | 7.1300 | 7.1800 | 6.9700 | 1.4225 |
30 | 600486 | 扬农化工 | 40.9900 | 41.6900 | 41.7800 | 40.8800 | 1.2877 |
31 | 600501 | 航天晨光 | 14.2900 | 14.5400 | 14.5500 | 14.2100 | 1.8921 |
32 | 600510 | 黑牡丹 | 8.1400 | 7.8700 | 8.1400 | 7.8600 | 0.3827 |
33 | 600511 | 国药股份 | 31.0200 | 30.7900 | 31.1600 | 30.5600 | -0.6133 |
34 | 600518 | 康美药业 | 20.5400 | 20.5100 | 20.5900 | 20.3900 | 0.0488 |
35 | 600530 | 交大昂立 | 6.6000 | 6.7900 | 6.9200 | 6.5800 | 2.8788 |
36 | 600562 | 国睿科技 | 26.9100 | 27.3500 | 27.5500 | 26.7100 | 1.5973 |
37 | 600572 | 康恩贝 | 7.3900 | 7.5700 | 7.7600 | 7.3900 | 2.0216 |
38 | 600602 | 云赛智联 | 8.5000 | 8.6500 | 8.7700 | 8.4800 | 1.5258 |
39 | 600608 | *ST沪科 | 8.1100 | 8.2000 | 8.2600 | 8.1100 | 0.8610 |
40 | 600634 | 富控互动 | 18.8800 | 19.0600 | 19.0800 | 18.8100 | 0.9534 |
41 | 600636 | *ST爱富 | 14.5100 | 14.8500 | 15.1900 | 14.4300 | 2.4138 |
42 | 600661 | 新南洋 | 22.2700 | 22.9200 | 22.9800 | 22.2100 | 2.7342 |
43 | 600674 | 川投能源 | 9.6700 | 9.6600 | 9.7200 | 9.6500 | -0.1034 |
44 | 600681 | 百川能源 | 15.6400 | 15.7800 | 16.1200 | 15.4500 | 1.8065 |
45 | 600695 | 绿庭投资 | 9.1500 | 9.1000 | 9.2700 | 8.9600 | -0.3286 |
46 | 600704 | 物产中大 | 8.2900 | 8.2100 | 8.3300 | 8.1200 | -0.7255 |
47 | 600738 | 兰州民百 | 9.7800 | 9.7000 | 9.7800 | 9.6300 | 0.0000 |
48 | 600765 | 中航重机 | 14.4300 | 14.7400 | 14.8500 | 14.3900 | 2.0776 |
49 | 600766 | 园城黄金 | 11.9300 | 12.2700 | 12.5300 | 11.8200 | 2.9362 |
50 | 600797 | 浙大网新 | 17.0000 | 16.3500 | 17.7100 | 16.2200 | -1.8018 |
51 | 600804 | 鹏博士 | 20.8300 | 21.0800 | 21.2500 | 20.7200 | 1.4925 |
52 | 600815 | *ST厦工 | 4.9400 | 4.9300 | 4.9800 | 4.9000 | -0.6048 |
53 | 600816 | 安信信托 | 13.0700 | 13.1200 | 13.2200 | 12.8500 | 0.4594 |
54 | 600827 | 百联股份 | 15.7600 | 15.8500 | 15.9800 | 15.6500 | 0.3165 |
55 | 600838 | 上海九百 | 12.4700 | 12.6200 | 13.4400 | 12.3300 | 1.3655 |
56 | 600839 | 四川长虹 | 3.6000 | 3.6200 | 3.6500 | 3.5900 | 0.0000 |
57 | 600841 | 上柴股份 | 13.8100 | 14.2200 | 14.2800 | 13.8000 | 2.4496 |
58 | 600855 | 航天长峰 | 19.3000 | 19.6400 | 19.8700 | 19.2600 | 1.4987 |
59 | 600856 | 中天能源 | 11.2000 | 11.2900 | 11.3300 | 11.1800 | 0.8036 |
60 | 600858 | 银座股份 | 8.6100 | 8.7300 | 8.8000 | 8.4500 | 1.3937 |
61 | 600859 | 王府井 | 17.9100 | 17.9200 | 18.2000 | 17.8000 | 0.0558 |
62 | 600862 | 中航高科 | 12.0200 | 13.1800 | 13.1800 | 11.9700 | 10.0167 |
63 | 600867 | 通化东宝 | 21.6600 | 21.4100 | 21.7800 | 21.1300 | -0.4186 |
64 | 600879 | 航天电子 | 8.8500 | 9.2300 | 9.2600 | 8.8100 | 4.2938 |
65 | 600881 | 亚泰集团 | 5.6600 | 5.5500 | 5.6700 | 5.5100 | -1.5957 |
66 | 600883 | 博闻科技 | 11.6400 | 12.0300 | 12.1800 | 11.5800 | 3.1732 |
67 | 600885 | 宏发股份 | 43.6900 | 43.9500 | 44.2600 | 43.0700 | 1.5012 |
68 | 600886 | 国投电力 | 7.5300 | 7.5700 | 7.6000 | 7.5200 | 0.3979 |
69 | 600893 | 航发动力 | 31.1000 | 31.8100 | 32.4700 | 30.9900 | 2.3159 |
70 | 600895 | 张江高科 | 16.9800 | 17.0900 | 17.1700 | 16.8800 | 0.8260 |
71 | 600898 | 国美通讯 | 12.9500 | 13.4100 | 13.5800 | 12.8700 | 3.7926 |
72 | 600900 | 长江电力 | 15.4500 | 15.3500 | 15.6100 | 15.3100 | -1.1590 |
73 | 600967 | 内蒙一机 | 13.4200 | 13.8000 | 14.0400 | 13.4100 | 2.2980 |
74 | 600973 | 宝胜股份 | 5.8600 | 6.0600 | 6.2300 | 5.8400 | 1.1686 |
75 | 600986 | 科达股份 | 12.5800 | 12.7200 | 12.9000 | 12.5000 | 1.1129 |
76 | 600990 | 四创电子 | 58.7500 | 60.8300 | 62.7500 | 58.5800 | 3.5228 |
77 | 600992 | 贵绳股份 | 14.9100 | 15.3200 | 15.4000 | 14.7500 | 1.7940 |
78 | 600995 | 文山电力 | 11.6800 | 11.8400 | 12.1600 | 11.5100 | 0.4241 |
79 | 601006 | 大秦铁路 | 9.0200 | 9.0600 | 9.1200 | 9.0100 | 0.4435 |
80 | 601021 | 春秋航空 | 34.6800 | 34.8700 | 35.3500 | 34.5200 | 0.6640 |
81 | 601113 | 华鼎股份 | 10.4900 | 10.6900 | 10.7300 | 10.4300 | 1.9066 |
82 | 601116 | 三江购物 | 27.7500 | 29.5400 | 29.9800 | 27.5000 | 5.7266 |
83 | 601177 | 杭齿前进 | 9.2600 | 9.3800 | 9.4900 | 9.2300 | 1.2959 |
84 | 601238 | 广汽集团 | 27.7000 | 27.5600 | 28.0000 | 27.4500 | 0.0000 |
85 | 601318 | 中国平安 | 55.2000 | 57.1100 | 57.1900 | 55.1200 | 3.2544 |
86 | 601558 | *ST锐电 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8800 | 1.8400 | -0.5376 |
87 | 601717 | 郑煤机 | 8.5500 | 7.6900 | 8.5500 | 7.5400 | -1.1568 |
88 | 601858 | 中国科传 | 13.0800 | 13.5500 | 13.6800 | 13.0100 | 3.3562 |
89 | 601877 | 正泰电器 | 22.3100 | 23.2400 | 23.5900 | 22.2500 | 4.6376 |
90 | 601888 | 中国国旅 | 36.6900 | 36.3200 | 37.0900 | 36.0000 | -0.6293 |
91 | 601933 | 永辉超市 | 8.2100 | 8.7200 | 8.9700 | 8.1000 | 5.0602 |
92 | 601996 | 丰林集团 | 5.4500 | 5.6600 | 5.8000 | 5.3800 | 4.2357 |
93 | 603000 | 人民网 | 14.3400 | 15.0900 | 15.4000 | 14.1700 | 5.0104 |
94 | 603007 | 花王股份 | 17.6000 | 17.5600 | 17.8800 | 17.3200 | -0.6787 |
95 | 603022 | 新通联 | 17.4600 | 16.7800 | 17.4600 | 16.7000 | 5.3358 |
96 | 603027 | 千禾味业 | 23.1500 | 23.6400 | 23.7600 | 22.9600 | 1.6774 |
97 | 603036 | 如通股份 | 23.3600 | 24.2900 | 25.5800 | 23.3600 | 2.0588 |
98 | 603066 | 音飞储存 | 19.7000 | 18.8000 | 19.7500 | 18.4000 | 4.7354 |
99 | 603096 | 新经典 | 64.8000 | 69.7900 | 71.5000 | 64.6600 | 6.6799 |
100 | 603128 | 华贸物流 | 9.2900 | 9.3700 | 9.4400 | 9.1900 | 0.4287 |
101 | 603227 | 雪峰科技 | 7.3700 | 7.3200 | 7.7000 | 7.2700 | 3.3898 |
102 | 603233 | 大参林 | 41.8000 | 46.2100 | 46.2100 | 41.4300 | 9.9976 |
103 | 603306 | 华懋科技 | 31.7000 | 31.8600 | 32.3800 | 31.6100 | 0.1257 |
104 | 603320 | 迪贝电气 | 50.6200 | 50.8900 | 51.9900 | 49.8000 | 0.5135 |
105 | 603326 | 我乐家居 | 22.4000 | 22.2300 | 22.6800 | 22.0000 | -1.7676 |
106 | 603338 | 浙江鼎力 | 62.9000 | 63.1800 | 64.6800 | 62.9000 | 0.3654 |
107 | 603366 | 日出东方 | 9.1100 | 9.2900 | 9.6400 | 9.0700 | -0.7479 |
108 | 603496 | 恒为科技 | 37.7100 | 40.2700 | 41.2000 | 37.5500 | 7.5300 |
109 | 603501 | 韦尔股份 | 33.5100 | 35.7100 | 35.7100 | 31.8000 | 10.0123 |
110 | 603515 | 欧普照明 | 41.7500 | 43.9700 | 44.3000 | 41.5600 | 5.3174 |
111 | 603535 | 嘉诚国际 | 32.3800 | 32.2800 | 33.3000 | 31.9300 | -2.2411 |
112 | 603599 | 广信股份 | 17.6000 | 17.5300 | 17.9500 | 17.4000 | -0.3977 |
113 | 603638 | 艾迪精密 | 29.0000 | 29.7900 | 29.9200 | 28.7800 | 2.0555 |
114 | 603656 | 泰禾光电 | 37.0500 | 38.9000 | 40.6300 | 36.8100 | 5.3059 |
115 | 603667 | 五洲新春 | 26.4900 | 26.8800 | 27.1500 | 26.2000 | 1.4723 |
116 | 603689 | 皖天然气 | 16.3200 | 16.5300 | 16.9000 | 16.2500 | 2.1632 |
117 | 603726 | 朗迪集团 | 37.9500 | 37.9700 | 38.2400 | 37.4800 | 0.1055 |
118 | 603728 | 鸣志电器 | 26.4000 | 25.7400 | 26.6500 | 25.6300 | -2.3150 |
119 | 603833 | 欧派家居 | 112.3200 | 112.3300 | 116.0000 | 110.0200 | 0.3305 |
120 | 603843 | 正平股份 | 16.2100 | 16.4700 | 16.4800 | 16.1400 | 1.7923 |
121 | 603868 | 飞科电器 | 69.9000 | 69.9400 | 70.4900 | 68.8600 | 0.0572 |
122 | 603883 | 老百姓 | 50.3000 | 50.9900 | 51.0500 | 49.8000 | 1.9800 |
123 | 603888 | 新华网 | 29.0000 | 32.1000 | 32.1000 | 28.9000 | 10.0069 |
124 | 603889 | 新澳股份 | 14.2500 | 14.4100 | 14.4200 | 14.2300 | 0.6285 |
125 | 603896 | 寿仙谷 | 39.4800 | 43.6800 | 43.6800 | 39.4800 | 9.9975 |
126 | 603909 | 合诚股份 | 36.0800 | 36.2400 | 36.5700 | 35.2500 | -0.2477 |
127 | 603987 | 康德莱 | 17.2000 | 18.8800 | 18.8800 | 17.1400 | 10.0233 |
128 | 900901 | 云赛B股 | 0.7520 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7520 | 1.9894 |
129 | 900918 | 耀皮B股 | 0.7250 | 0.7120 | 0.7250 | 0.7080 | -1.2483 |
130 | 900923 | 百联B股 | 1.5480 | 1.5370 | 1.5480 | 1.5320 | -0.4534 |
131 | 900927 | 物贸B股 | 0.9010 | 0.9000 | 0.9050 | 0.8950 | -0.1110 |
132 | 900938 | 天海B | 0.5430 | 0.5380 | 0.5430 | 0.5370 | -0.9208 |
133 | 900946 | 天雁B股 | 0.5410 | 0.5430 | 0.5450 | 0.5400 | 0.0000 |
134 | 900952 | 锦港B股 | 0.5310 | 0.5290 | 0.5320 | 0.5280 | -0.3766 |
证券之星估值分析提示中直股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示宁波联合盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示华润双鹤盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST富润盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中视传媒盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示凌钢股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示开开实业盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示安琪酵母盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年