沪市换手率创1月新低股(84只)
来源:巨灵信息
2018-03-14 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 900918 | 耀皮B股 | 0.5860 | 0.5890 | 0.5910 | 0.5860 | -0.3384 | 0.0117 |
2 | 900932 | 陆家B股 | 1.4870 | 1.4750 | 1.4890 | 1.4700 | -0.2705 | 0.0366 |
3 | 600007 | 中国国贸 | 15.2000 | 15.1400 | 15.2500 | 15.0500 | -0.7213 | 0.0582 |
4 | 600023 | 浙能电力 | 5.7000 | 5.6700 | 5.7200 | 5.6600 | -0.7005 | 0.0641 |
5 | 601898 | 中煤能源 | 5.6500 | 5.6600 | 5.7000 | 5.6200 | 0.0000 | 0.0695 |
6 | 600548 | 深高速 | 8.6300 | 8.6300 | 8.6500 | 8.6100 | -0.1157 | 0.0799 |
7 | 601998 | 中信银行 | 6.6800 | 6.6600 | 6.7100 | 6.6100 | -0.8929 | 0.0932 |
8 | 600350 | 山东高速 | 6.0400 | 6.0400 | 6.0500 | 6.0200 | -0.3300 | 0.0942 |
9 | 900919 | 绿庭B股 | 0.5500 | 0.5520 | 0.5560 | 0.5490 | -0.7194 | 0.0960 |
10 | 601006 | 大秦铁路 | 9.0500 | 9.0000 | 9.0500 | 8.9700 | -0.4425 | 0.1237 |
11 | 600036 | 招商银行 | 30.5700 | 30.3900 | 30.6000 | 30.2100 | -1.1064 | 0.1276 |
12 | 601328 | 交通银行 | 6.4500 | 6.4300 | 6.4500 | 6.4100 | -0.4644 | 0.1553 |
13 | 601139 | 深圳燃气 | 7.6000 | 7.5000 | 7.6400 | 7.4900 | -1.3158 | 0.1556 |
14 | 603555 | 贵人鸟 | 22.7000 | 22.5800 | 22.9500 | 22.5300 | -0.3970 | 0.1657 |
15 | 600301 | ST南化 | 6.7600 | 6.6300 | 6.7900 | 6.6200 | -1.6320 | 0.1775 |
16 | 600026 | 中远海能 | 5.7200 | 5.7200 | 5.7500 | 5.7000 | -0.1745 | 0.1848 |
17 | 601886 | 江河集团 | 8.9400 | 8.9200 | 8.9700 | 8.8700 | -0.1120 | 0.2003 |
18 | 603306 | 华懋科技 | 24.3600 | 23.9800 | 24.6800 | 23.9500 | -2.2422 | 0.2256 |
19 | 601007 | 金陵饭店 | 10.5300 | 10.4500 | 10.5900 | 10.4400 | -1.4151 | 0.2659 |
20 | 600917 | 重庆燃气 | 8.4000 | 8.3200 | 8.4500 | 8.3100 | -1.7710 | 0.2743 |
21 | 600587 | 新华医疗 | 14.4800 | 14.3200 | 14.5200 | 14.3000 | -1.2414 | 0.2781 |
22 | 600121 | *ST郑煤 | 5.5900 | 5.6000 | 5.6400 | 5.5900 | -0.5329 | 0.2946 |
23 | 600262 | 北方股份 | 21.1100 | 20.8900 | 21.1100 | 20.8100 | -0.8543 | 0.3198 |
24 | 600695 | 绿庭投资 | 10.9800 | 10.8800 | 11.0400 | 10.8300 | -0.8204 | 0.3257 |
25 | 600869 | 智慧能源 | 5.6200 | 5.5100 | 5.6300 | 5.5000 | -1.7825 | 0.3304 |
26 | 600661 | 新南洋 | 26.9200 | 26.9600 | 27.3400 | 26.8800 | -0.2590 | 0.3326 |
27 | 601229 | 上海银行 | 15.2200 | 15.1500 | 15.2400 | 15.1100 | -0.7208 | 0.3331 |
28 | 600809 | 山西汾酒 | 55.0200 | 55.8000 | 55.8900 | 55.0000 | 1.3808 | 0.3394 |
29 | 603997 | 继峰股份 | 11.7000 | 11.6100 | 11.7600 | 11.6000 | -1.0230 | 0.3526 |
30 | 601369 | 陕鼓动力 | 7.8400 | 7.7800 | 7.9400 | 7.7500 | -0.6386 | 0.3648 |
31 | 600091 | ST明科 | 4.7000 | 4.7100 | 4.7600 | 4.6600 | -0.2119 | 0.3824 |
32 | 600875 | 东方电气 | 9.7400 | 9.7600 | 9.8100 | 9.7200 | 0.0000 | 0.3901 |
33 | 600151 | 航天机电 | 6.0200 | 5.9900 | 6.0300 | 5.9500 | -0.9917 | 0.3975 |
34 | 601111 | 中国国航 | 13.0800 | 13.0600 | 13.0900 | 12.6300 | -0.0765 | 0.4256 |
35 | 600859 | 王府井 | 21.2200 | 21.3300 | 21.3900 | 21.0300 | 0.2350 | 0.4434 |
36 | 600690 | 青岛海尔 | 20.3800 | 20.3100 | 20.4900 | 20.1900 | -0.9268 | 0.4699 |
37 | 600308 | 华泰股份 | 6.7000 | 6.7100 | 6.7700 | 6.6600 | -0.2972 | 0.5023 |
38 | 600745 | 闻泰科技 | 29.5400 | 28.6700 | 29.8900 | 28.6000 | -3.2726 | 0.5032 |
39 | 600641 | 万业企业 | 12.5800 | 12.6100 | 12.7800 | 12.5500 | 0.0794 | 0.5034 |
40 | 603877 | 太平鸟 | 30.8800 | 29.8700 | 30.8800 | 29.8500 | -3.2707 | 0.5264 |
41 | 600742 | 一汽富维 | 17.3100 | 17.1800 | 17.4600 | 17.1200 | -0.9227 | 0.5285 |
42 | 600227 | 赤天化 | 5.7000 | 5.7100 | 5.7500 | 5.6800 | -0.1748 | 0.5307 |
43 | 601003 | 柳钢股份 | 7.0200 | 7.1400 | 7.1900 | 6.9700 | 0.8475 | 0.5941 |
44 | 600438 | 通威股份 | 10.3900 | 10.4200 | 10.5200 | 10.2900 | -0.4776 | 0.6054 |
45 | 603015 | 弘讯科技 | 8.1000 | 7.9200 | 8.1500 | 7.9100 | -2.8221 | 0.6121 |
46 | 600984 | 建设机械 | 6.7200 | 6.7300 | 6.8000 | 6.7200 | -0.4438 | 0.6140 |
47 | 600657 | 信达地产 | 5.6000 | 5.6000 | 5.6300 | 5.5500 | -0.1783 | 0.6174 |
48 | 603665 | 康隆达 | 36.5000 | 36.4400 | 36.6000 | 36.1200 | -0.5730 | 0.6666 |
49 | 603228 | 景旺电子 | 54.0000 | 53.8200 | 54.3300 | 53.0200 | -0.8475 | 0.6722 |
50 | 600793 | 宜宾纸业 | 22.4500 | 22.2300 | 22.4500 | 22.1400 | -1.1561 | 0.6743 |
51 | 600426 | 华鲁恒升 | 18.5000 | 18.3400 | 18.7000 | 18.2800 | -1.1321 | 0.7403 |
52 | 603833 | 欧派家居 | 140.8000 | 140.0400 | 141.0000 | 138.0800 | -0.8637 | 0.7574 |
53 | 603638 | 艾迪精密 | 32.0200 | 32.1500 | 32.5000 | 32.0000 | -0.0622 | 0.7694 |
54 | 600556 | ST慧球 | 6.0100 | 6.0600 | 6.1300 | 6.0100 | -0.3289 | 0.8305 |
55 | 600966 | 博汇纸业 | 6.1200 | 6.1200 | 6.1600 | 6.0900 | -0.3257 | 0.8960 |
56 | 600963 | 岳阳林纸 | 6.1900 | 6.1200 | 6.2200 | 6.1100 | -1.1309 | 0.9068 |
57 | 600433 | 冠豪高新 | 4.9500 | 4.8900 | 4.9600 | 4.8200 | -0.6098 | 0.9108 |
58 | 600212 | 江泉实业 | 7.4600 | 7.4200 | 7.5800 | 7.4000 | -1.1984 | 0.9359 |
59 | 600273 | 嘉化能源 | 9.1000 | 9.1100 | 9.2500 | 9.0100 | 0.1099 | 0.9386 |
60 | 603338 | 浙江鼎力 | 72.8600 | 71.6000 | 73.2700 | 71.5200 | -1.5943 | 0.9436 |
61 | 603991 | 至正股份 | 24.0800 | 23.8600 | 24.2700 | 23.8000 | -1.3234 | 0.9971 |
62 | 601939 | 建设银行 | 8.1400 | 8.0700 | 8.1700 | 8.0200 | -1.3447 | 1.0480 |
63 | 600673 | 东阳光科 | 8.8300 | 8.6000 | 8.8800 | 8.5800 | -2.6048 | 1.0657 |
64 | 603444 | 吉比特 | 163.4700 | 163.5800 | 165.9700 | 163.0000 | -0.6861 | 1.2215 |
65 | 603200 | 上海洗霸 | 38.3800 | 38.5700 | 38.9900 | 38.3000 | -0.0777 | 1.4225 |
66 | 600345 | 长江通信 | 27.6500 | 27.5700 | 27.9900 | 27.4700 | -0.2172 | 1.4426 |
67 | 600977 | 中国电影 | 17.1000 | 17.1800 | 17.3100 | 17.0000 | -0.0582 | 1.5534 |
68 | 603969 | 银龙股份 | 13.7800 | 13.3800 | 13.7800 | 13.3000 | -2.1214 | 1.6784 |
69 | 600112 | *ST天成 | 4.8700 | 4.8200 | 4.8800 | 4.7800 | -1.0267 | 1.9103 |
70 | 603007 | 花王股份 | 14.1800 | 13.6200 | 14.2700 | 13.6000 | -4.1520 | 1.9542 |
71 | 600846 | 同济科技 | 9.1200 | 9.0000 | 9.2000 | 8.9600 | -1.5317 | 1.9733 |
72 | 603903 | 中持股份 | 32.2000 | 32.3200 | 32.9500 | 32.2000 | -1.7629 | 2.1144 |
73 | 603365 | 水星家纺 | 24.5300 | 24.6900 | 24.9700 | 24.3800 | 0.2843 | 2.1601 |
74 | 603009 | 北特科技 | 13.0600 | 13.1200 | 13.3100 | 13.0100 | -0.3040 | 2.1621 |
75 | 603988 | 中电电机 | 33.9900 | 33.1700 | 34.2000 | 33.1500 | -4.8207 | 2.2273 |
76 | 603598 | 引力传媒 | 15.6200 | 15.8000 | 15.8900 | 15.5500 | 0.6369 | 2.8360 |
77 | 603165 | 荣晟环保 | 51.0000 | 50.8400 | 51.3600 | 50.7200 | -0.0393 | 3.2077 |
78 | 603058 | 永吉股份 | 17.0800 | 16.9100 | 17.5400 | 16.6600 | -2.2543 | 3.3512 |
79 | 600715 | 文投控股 | 16.0500 | 16.7000 | 16.8400 | 16.0000 | 1.3350 | 4.0364 |
80 | 603879 | 永悦科技 | 15.0500 | 14.8800 | 15.2000 | 14.8500 | -1.2608 | 5.9785 |
81 | 603813 | 原尚股份 | 29.3100 | 28.8900 | 29.5600 | 28.8100 | -2.5304 | 9.0472 |
82 | 603676 | 卫信康 | 16.4500 | 16.5100 | 16.9600 | 16.3500 | -0.1210 | 11.6795 |
83 | 601838 | 成都银行 | 12.6000 | 12.6500 | 12.7500 | 12.5500 | -1.7857 | 12.0500 |
84 | 603895 | 天永智能 | 55.6800 | 55.8100 | 57.6500 | 54.7600 | -3.2420 | 27.9284 |
证券之星估值分析提示中国国贸盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示浙能电力盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中远海能盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示招商银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示退市明科盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>> 证券之星估值分析提示航天机电盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示绿能慧充盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示北方股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年