沪市价格创6月新低股(179只)
来源:巨灵信息
2017-11-16 00:00:00
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 600007 | 中国国贸 | 17.2200 | 16.9100 | 17.3400 | 16.8800 | -2.0845 |
| 2 | 600008 | 首创股份 | 5.5300 | 5.4600 | 5.5700 | 5.4500 | -1.6216 |
| 3 | 600017 | 日照港 | 4.0500 | 4.0200 | 4.0500 | 4.0200 | -0.7407 |
| 4 | 600021 | 上海电力 | 10.5900 | 10.5100 | 10.6000 | 10.5100 | -0.4735 |
| 5 | 600026 | 中远海能 | 6.0900 | 6.0500 | 6.1100 | 6.0300 | -0.8197 |
| 6 | 600052 | 浙江广厦 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3600 | 4.2900 | 0.0000 |
| 7 | 600064 | 南京高科 | 14.3600 | 14.2800 | 14.4000 | 14.2700 | -0.6263 |
| 8 | 600073 | 上海梅林 | 8.6400 | 8.5700 | 8.6500 | 8.5700 | -0.5800 |
| 9 | 600075 | 新疆天业 | 8.2800 | 8.2700 | 8.3100 | 8.2500 | -0.1208 |
| 10 | 600078 | 澄星股份 | 5.6700 | 5.6500 | 5.7000 | 5.6000 | -0.1767 |
| 11 | 600095 | 哈高科 | 6.9000 | 6.8800 | 6.9400 | 6.8600 | -0.7215 |
| 12 | 600099 | 林海股份 | 11.0000 | 10.9500 | 11.1100 | 10.9400 | -1.2624 |
| 13 | 600106 | 重庆路桥 | 4.9100 | 4.8900 | 4.9300 | 4.8600 | -0.6098 |
| 14 | 600113 | 浙江东日 | 11.7800 | 11.6200 | 11.8200 | 11.6000 | -1.1064 |
| 15 | 600122 | 宏图高科 | 9.6800 | 9.5900 | 9.7000 | 9.5500 | -1.2358 |
| 16 | 600127 | 金健米业 | 5.0400 | 5.0100 | 5.0400 | 5.0000 | -0.3976 |
| 17 | 600131 | 岷江水电 | 7.1400 | 7.0600 | 7.1400 | 7.0600 | -0.4231 |
| 18 | 600132 | 重庆啤酒 | 20.7100 | 20.0800 | 20.7900 | 20.0700 | -3.5079 |
| 19 | 600139 | 西部资源 | 7.0600 | 7.0600 | 7.1300 | 7.0300 | 0.2841 |
| 20 | 600153 | 建发股份 | 11.2700 | 11.2300 | 11.3600 | 11.2000 | -0.7951 |
| 21 | 600157 | 永泰能源 | 3.4000 | 3.3900 | 3.4100 | 3.3600 | -0.8772 |
| 22 | 600159 | 大龙地产 | 4.0400 | 4.0300 | 4.0600 | 3.9900 | -0.2475 |
| 23 | 600163 | 中闽能源 | 4.3800 | 4.3600 | 4.3900 | 4.3500 | -0.4566 |
| 24 | 600177 | 雅戈尔 | 9.5500 | 9.5000 | 9.5700 | 9.4900 | -0.5236 |
| 25 | 600180 | 瑞茂通 | 12.1400 | 12.0100 | 12.1400 | 11.9700 | -0.5795 |
| 26 | 600193 | 创兴资源 | 6.3500 | 6.3700 | 6.3800 | 6.2700 | 0.3150 |
| 27 | 600210 | 紫江企业 | 5.2400 | 5.1900 | 5.2500 | 5.1800 | -0.7648 |
| 28 | 600211 | 西藏药业 | 38.2300 | 38.1400 | 38.3900 | 37.8500 | -0.6771 |
| 29 | 600222 | 太龙药业 | 5.7500 | 5.7800 | 5.8100 | 5.7200 | 0.1733 |
| 30 | 600229 | 城市传媒 | 8.7100 | 8.6900 | 8.7500 | 8.6900 | -0.4582 |
| 31 | 600243 | 青海华鼎 | 7.3800 | 7.3200 | 7.3800 | 7.2600 | -1.0811 |
| 32 | 600246 | 万通地产 | 4.0900 | 4.0900 | 4.1300 | 4.0600 | -0.4866 |
| 33 | 600249 | 两面针 | 6.7500 | 6.6800 | 6.7500 | 6.6300 | -1.1834 |
| 34 | 600265 | ST景谷 | 20.8300 | 20.9400 | 21.0200 | 20.8000 | 0.5281 |
| 35 | 600272 | 开开实业 | 12.4200 | 12.4200 | 12.5300 | 12.4000 | -0.1608 |
| 36 | 600279 | 重庆港九 | 6.4000 | 6.3700 | 6.4500 | 6.3600 | -0.7788 |
| 37 | 600293 | 三峡新材 | 8.8800 | 8.9500 | 8.9600 | 8.8700 | -0.1116 |
| 38 | 600306 | 商业城 | 11.8400 | 11.6900 | 11.9300 | 11.6600 | -1.2669 |
| 39 | 600353 | 旭光股份 | 6.9500 | 7.0000 | 7.0100 | 6.9000 | 0.4304 |
| 40 | 600356 | 恒丰纸业 | 9.0100 | 8.9500 | 9.0600 | 8.9300 | -0.8859 |
| 41 | 600359 | 新农开发 | 6.9600 | 6.9600 | 7.0100 | 6.9300 | -0.1435 |
| 42 | 600370 | 三房巷 | 3.6200 | 3.6200 | 3.6700 | 3.6100 | -0.2755 |
| 43 | 600375 | 华菱星马 | 5.9000 | 5.9000 | 5.9600 | 5.8400 | 0.1698 |
| 44 | 600391 | 航发科技 | 24.1000 | 23.6300 | 24.2700 | 23.5600 | -2.0721 |
| 45 | 600396 | 金山股份 | 3.3500 | 3.3700 | 3.3900 | 3.3400 | 0.5970 |
| 46 | 600415 | 小商品城 | 6.6800 | 6.6300 | 6.7000 | 6.6200 | -0.4505 |
| 47 | 600420 | 现代制药 | 13.3300 | 13.3400 | 13.3900 | 13.2800 | 0.0750 |
| 48 | 600421 | 仰帆控股 | 13.0000 | 12.9400 | 13.0500 | 12.9200 | -0.1543 |
| 49 | 600461 | 洪城水业 | 6.3900 | 6.3800 | 6.4100 | 6.3500 | -0.1565 |
| 50 | 600475 | 华光股份 | 15.8300 | 15.7100 | 15.8800 | 15.6600 | -1.0082 |
| 51 | 600481 | 双良节能 | 4.6300 | 4.5700 | 4.6500 | 4.5600 | -1.2959 |
| 52 | 600483 | 福能股份 | 8.4800 | 8.4400 | 8.4800 | 8.4200 | -0.3542 |
| 53 | 600493 | 凤竹纺织 | 9.2700 | 9.1700 | 9.2800 | 9.1600 | -1.0787 |
| 54 | 600510 | 黑牡丹 | 7.1500 | 7.1600 | 7.1900 | 7.1400 | 0.2801 |
| 55 | 600528 | 中铁工业 | 13.2800 | 12.9600 | 13.3500 | 12.9100 | -2.5564 |
| 56 | 600550 | 保变电气 | 7.4300 | 7.4000 | 7.5300 | 7.3900 | -0.6711 |
| 57 | 600557 | 康缘药业 | 15.1000 | 15.0900 | 15.2400 | 15.0700 | -0.2644 |
| 58 | 600571 | 信雅达 | 12.0500 | 12.0100 | 12.1800 | 11.9900 | -0.7438 |
| 59 | 600577 | 精达股份 | 4.1200 | 4.1100 | 4.1500 | 4.1000 | -0.4843 |
| 60 | 600578 | 京能电力 | 3.8700 | 3.8400 | 3.8900 | 3.8300 | -0.7752 |
| 61 | 600599 | 熊猫金控 | 22.2600 | 22.1700 | 22.2600 | 21.8800 | 0.0903 |
| 62 | 600603 | 广汇物流 | 7.8800 | 7.8900 | 8.0000 | 7.8600 | 0.2541 |
| 63 | 600617 | 国新能源 | 7.6500 | 7.6300 | 7.6800 | 7.5900 | -0.2614 |
| 64 | 600623 | 华谊集团 | 9.9800 | 9.9400 | 10.0500 | 9.9300 | -0.2008 |
| 65 | 600635 | 大众公用 | 4.9300 | 4.8800 | 4.9400 | 4.8800 | -0.6110 |
| 66 | 600637 | 东方明珠 | 18.6600 | 18.4000 | 18.7200 | 18.3600 | -1.3934 |
| 67 | 600642 | 申能股份 | 5.8000 | 5.7700 | 5.8100 | 5.7600 | -0.3454 |
| 68 | 600643 | 爱建集团 | 11.7900 | 11.7700 | 11.9200 | 11.7500 | -0.6751 |
| 69 | 600649 | 城投控股 | 9.0800 | 9.0400 | 9.1000 | 9.0300 | -0.5501 |
| 70 | 600653 | 申华控股 | 2.9500 | 2.9300 | 2.9600 | 2.9300 | -1.0135 |
| 71 | 600655 | 豫园股份 | 10.7400 | 10.8000 | 10.9500 | 10.5500 | 0.7463 |
| 72 | 600662 | 强生控股 | 6.6400 | 6.5900 | 6.6900 | 6.5800 | -0.6033 |
| 73 | 600671 | 天目药业 | 24.4900 | 24.6300 | 24.8800 | 24.2000 | -0.8853 |
| 74 | 600675 | 中华企业 | 5.7600 | 5.7300 | 5.7800 | 5.7100 | -0.3478 |
| 75 | 600679 | 上海凤凰 | 21.9000 | 21.4900 | 21.9900 | 21.0000 | -1.8721 |
| 76 | 600683 | 京投发展 | 6.1000 | 6.1100 | 6.1700 | 6.0800 | -0.3263 |
| 77 | 600717 | 天津港 | 11.2700 | 11.0600 | 11.2700 | 11.0500 | -2.7265 |
| 78 | 600721 | 百花村 | 11.5200 | 11.2500 | 11.5400 | 11.1800 | -1.6608 |
| 79 | 600722 | 金牛化工 | 8.2200 | 8.0500 | 8.2500 | 8.0200 | -2.3058 |
| 80 | 600724 | 宁波富达 | 4.1400 | 4.1300 | 4.1700 | 4.1200 | -0.2415 |
| 81 | 600726 | 华电能源 | 3.6700 | 3.6000 | 3.6800 | 3.5900 | -1.9074 |
| 82 | 600727 | 鲁北化工 | 8.6100 | 8.4400 | 8.6200 | 8.4300 | -2.0882 |
| 83 | 600748 | 上实发展 | 6.4800 | 6.4600 | 6.4900 | 6.4500 | -0.3086 |
| 84 | 600758 | 红阳能源 | 7.4600 | 7.0800 | 7.4600 | 7.0700 | -5.3476 |
| 85 | 600769 | 祥龙电业 | 7.2200 | 7.2500 | 7.3000 | 7.1800 | 0.6944 |
| 86 | 600784 | 鲁银投资 | 6.0300 | 6.0200 | 6.0400 | 5.9700 | 0.1664 |
| 87 | 600791 | 京能置业 | 7.9400 | 7.7600 | 7.9500 | 7.7600 | -1.8963 |
| 88 | 600793 | 宜宾纸业 | 26.2600 | 25.8400 | 26.4200 | 25.8300 | -1.6743 |
| 89 | 600800 | 天津磁卡 | 6.7600 | 6.8000 | 6.9400 | 6.7100 | 0.1473 |
| 90 | 600805 | 悦达投资 | 6.6400 | 6.5700 | 6.6800 | 6.5500 | -1.2030 |
| 91 | 600811 | 东方集团 | 4.7500 | 4.7500 | 4.7700 | 4.7100 | -0.2101 |
| 92 | 600820 | 隧道股份 | 9.3500 | 9.3100 | 9.3500 | 9.2700 | -0.5342 |
| 93 | 600826 | 兰生股份 | 16.1100 | 15.7100 | 16.1100 | 15.6700 | -2.4829 |
| 94 | 600834 | 申通地铁 | 10.5300 | 10.5100 | 10.6000 | 10.5000 | 0.0000 |
| 95 | 600836 | 界龙实业 | 6.0900 | 6.0400 | 6.1000 | 6.0200 | -0.6579 |
| 96 | 600837 | 海通证券 | 14.3000 | 14.0500 | 14.3200 | 14.0400 | -2.0223 |
| 97 | 600843 | 上工申贝 | 12.5000 | 12.4100 | 12.5800 | 12.4000 | -1.0367 |
| 98 | 600854 | 春兰股份 | 6.1900 | 6.0700 | 6.2100 | 6.0500 | -2.4116 |
| 99 | 600856 | 中天能源 | 10.4500 | 10.4200 | 10.5000 | 10.3200 | -0.3824 |
| 100 | 600864 | 哈投股份 | 7.7700 | 7.7700 | 7.8400 | 7.7600 | -0.2567 |
| 101 | 600865 | 百大集团 | 9.1000 | 9.1300 | 9.1800 | 9.0700 | 0.0000 |
| 102 | 600868 | 梅雁吉祥 | 4.5100 | 4.4900 | 4.5300 | 4.4800 | -0.4435 |
| 103 | 600869 | 智慧能源 | 6.6900 | 6.6400 | 6.6900 | 6.5300 | -0.4498 |
| 104 | 600874 | 创业环保 | 14.9100 | 15.1000 | 15.1000 | 14.8100 | 1.2064 |
| 105 | 600892 | 大晟文化 | 10.5200 | 10.5100 | 10.6200 | 10.5000 | -0.5676 |
| 106 | 600894 | 广日股份 | 10.2400 | 10.1700 | 10.2800 | 10.1500 | -0.6836 |
| 107 | 600897 | 厦门空港 | 23.3400 | 23.3300 | 23.4100 | 23.2100 | 0.1717 |
| 108 | 600919 | 江苏银行 | 7.9200 | 7.7700 | 7.9200 | 7.7700 | -2.1411 |
| 109 | 600926 | 杭州银行 | 12.8700 | 12.3200 | 12.8700 | 12.3100 | -4.6440 |
| 110 | 600939 | 重庆建工 | 7.8400 | 7.7200 | 7.8400 | 7.7200 | -1.5306 |
| 111 | 600959 | 江苏有线 | 9.7400 | 9.5400 | 9.7400 | 9.5200 | -1.6495 |
| 112 | 600969 | 郴电国际 | 13.5300 | 13.4900 | 13.5500 | 13.4100 | 0.0000 |
| 113 | 600977 | 中国电影 | 16.0900 | 15.8600 | 16.1000 | 15.8500 | -1.4295 |
| 114 | 600981 | 汇鸿集团 | 6.4800 | 6.4800 | 6.5300 | 6.4800 | -0.7657 |
| 115 | 600982 | 宁波热电 | 4.5600 | 4.5800 | 4.6200 | 4.5600 | -0.2179 |
| 116 | 600988 | 赤峰黄金 | 5.9200 | 5.8400 | 5.9200 | 5.8200 | -1.8487 |
| 117 | 601000 | 唐山港 | 4.6800 | 4.6400 | 4.7200 | 4.6300 | -1.2766 |
| 118 | 601008 | 连云港 | 5.8100 | 5.7200 | 5.8200 | 5.7100 | -1.5491 |
| 119 | 601107 | 四川成渝 | 4.4400 | 4.4300 | 4.4400 | 4.4200 | -0.2252 |
| 120 | 601169 | 北京银行 | 7.3100 | 7.2600 | 7.3300 | 7.2500 | -0.8197 |
| 121 | 601179 | 中国西电 | 4.9300 | 4.8400 | 4.9500 | 4.8200 | -1.8256 |
| 122 | 601188 | 龙江交通 | 4.4600 | 4.4700 | 4.4900 | 4.4400 | 0.0000 |
| 123 | 601199 | 江南水务 | 5.9700 | 5.9800 | 5.9900 | 5.9400 | 0.0000 |
| 124 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.9800 | 3.9600 | 3.9800 | 3.9500 | -0.5025 |
| 125 | 601229 | 上海银行 | 15.4100 | 15.4100 | 15.4100 | 15.4100 | -9.9883 |
| 126 | 601258 | 庞大集团 | 2.7100 | 2.6900 | 2.7200 | 2.6900 | -1.1029 |
| 127 | 601339 | 百隆东方 | 5.3500 | 5.3600 | 5.3900 | 5.3400 | 0.1869 |
| 128 | 601366 | 利群股份 | 11.9000 | 11.9900 | 12.0800 | 11.9000 | 0.4188 |
| 129 | 601375 | 中原证券 | 7.9700 | 7.9200 | 8.0100 | 7.8700 | -0.7519 |
| 130 | 601500 | 通用股份 | 11.1100 | 11.1500 | 11.2400 | 11.1100 | -0.5352 |
| 131 | 601566 | 九牧王 | 15.1300 | 14.9000 | 15.1500 | 14.8700 | -1.3245 |
| 132 | 601595 | 上海电影 | 21.7300 | 21.3500 | 21.8400 | 21.2100 | -2.0193 |
| 133 | 601608 | 中信重工 | 4.7300 | 4.7400 | 4.7900 | 4.7100 | -0.4202 |
| 134 | 601616 | 广电电气 | 4.1200 | 4.0500 | 4.1300 | 4.0400 | -1.9370 |
| 135 | 601669 | 中国电建 | 7.2700 | 7.1900 | 7.3000 | 7.1900 | -1.5068 |
| 136 | 601800 | 中国交建 | 14.5400 | 14.2200 | 14.5400 | 14.2100 | -2.4691 |
| 137 | 601872 | 招商轮船 | 4.7100 | 4.6600 | 4.7300 | 4.6500 | -1.0616 |
| 138 | 601882 | 海天精工 | 15.2500 | 15.1700 | 15.3800 | 15.1300 | -0.5246 |
| 139 | 601928 | 凤凰传媒 | 8.8700 | 8.7700 | 8.8800 | 8.7600 | -1.0158 |
| 140 | 601929 | 吉视传媒 | 3.2300 | 3.2500 | 3.2600 | 3.2300 | 0.3086 |
| 141 | 601966 | 玲珑轮胎 | 18.1000 | 18.0200 | 18.1900 | 18.0100 | -0.5519 |
| 142 | 603007 | 花王股份 | 15.4000 | 15.4400 | 15.5400 | 15.3200 | 0.1297 |
| 143 | 603011 | 合锻智能 | 10.7500 | 10.7700 | 10.7700 | 10.7000 | 0.0000 |
| 144 | 603022 | 新通联 | 14.3100 | 14.2200 | 14.3600 | 14.1700 | -0.6289 |
| 145 | 603028 | 赛福天 | 12.2800 | 12.0900 | 12.3100 | 12.0600 | -1.4670 |
| 146 | 603037 | 凯众股份 | 31.1000 | 29.8600 | 31.1900 | 29.8000 | -3.8325 |
| 147 | 603077 | 和邦生物 | 2.2100 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2000 | 0.4525 |
| 148 | 603098 | 森特股份 | 20.1600 | 20.0900 | 20.4000 | 20.0700 | -0.9857 |
| 149 | 603166 | 福达股份 | 9.6500 | 9.6700 | 9.8400 | 9.6500 | 0.2073 |
| 150 | 603186 | 华正新材 | 31.1000 | 29.7000 | 31.1000 | 29.6700 | -4.5016 |
| 151 | 603218 | 日月股份 | 28.4500 | 28.2200 | 28.6400 | 28.2000 | -0.8084 |
| 152 | 603239 | 浙江仙通 | 20.1400 | 19.7100 | 20.2300 | 19.6900 | -1.8915 |
| 153 | 603336 | 宏辉果蔬 | 24.4500 | 24.3700 | 24.5500 | 24.2600 | -0.1639 |
| 154 | 603388 | 元成股份 | 21.6100 | 21.5800 | 21.9500 | 21.3200 | -0.5988 |
| 155 | 603389 | 亚振家居 | 14.8000 | 14.8000 | 15.3200 | 14.7800 | -1.5303 |
| 156 | 603518 | 维格娜丝 | 22.1400 | 22.0000 | 22.1900 | 21.9800 | -0.6323 |
| 157 | 603558 | 健盛集团 | 14.8200 | 14.8500 | 14.9400 | 14.7900 | 0.0674 |
| 158 | 603569 | 长久物流 | 29.1800 | 28.6100 | 29.1800 | 28.5800 | -1.9870 |
| 159 | 603615 | 茶花股份 | 16.8100 | 16.6700 | 16.9000 | 16.6600 | -1.0095 |
| 160 | 603663 | 三祥新材 | 24.7800 | 24.1700 | 24.7800 | 24.1500 | -2.1061 |
| 161 | 603686 | 龙马环卫 | 28.7300 | 28.6400 | 28.9700 | 28.6100 | -0.3133 |
| 162 | 603738 | 泰晶科技 | 28.6800 | 28.0900 | 28.6800 | 27.9600 | -0.4254 |
| 163 | 603778 | 乾景园林 | 8.4100 | 8.4900 | 8.5900 | 8.4100 | -1.1641 |
| 164 | 603798 | 康普顿 | 19.4300 | 19.4000 | 19.6900 | 19.2100 | -0.1030 |
| 165 | 603818 | 曲美家居 | 13.6000 | 13.4700 | 13.6300 | 13.4300 | -1.2463 |
| 166 | 603859 | 能科股份 | 24.6900 | 24.7500 | 24.9600 | 24.6000 | 0.2430 |
| 167 | 603888 | 新华网 | 27.3800 | 27.4200 | 27.6500 | 27.2100 | -0.1093 |
| 168 | 603901 | 永创智能 | 10.1000 | 10.1100 | 10.1700 | 10.0000 | 0.2976 |
| 169 | 603958 | 哈森股份 | 17.2000 | 17.1900 | 17.3500 | 17.0400 | -0.4632 |
| 170 | 603969 | 银龙股份 | 14.8200 | 14.4900 | 14.8200 | 14.4500 | -2.3585 |
| 171 | 603979 | 金诚信 | 11.2700 | 11.3400 | 11.4100 | 11.2500 | 0.1767 |
| 172 | 603988 | 中电电机 | 55.3100 | 56.0900 | 57.8700 | 51.1200 | 1.4836 |
| 173 | 603999 | 读者传媒 | 8.7800 | 8.6200 | 8.7900 | 8.6100 | -1.3730 |
| 174 | 900907 | 鹏起B股 | 0.8480 | 0.8390 | 0.8480 | 0.8310 | -0.2378 |
| 175 | 900913 | 国新B股 | 0.8600 | 0.8620 | 0.8680 | 0.8500 | 0.2326 |
| 176 | 900932 | 陆家B股 | 1.4800 | 1.4830 | 1.4870 | 1.4800 | -0.1347 |
| 177 | 900937 | 华电B股 | 0.4130 | 0.4140 | 0.4150 | 0.4130 | 0.2421 |
| 178 | 900942 | 黄山B股 | 1.3750 | 1.3610 | 1.3880 | 1.3440 | -1.3768 |
| 179 | 900946 | 天雁B股 | 0.4830 | 0.4860 | 0.4910 | 0.4800 | 0.2062 |

广告
证券之星估值分析提示中国国贸行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示首创环保行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示日照港行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示上海电力行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力较差,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中远海能行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示东望时代行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示南京高科行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示光明肉业行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年