沪市换手率创3月新低股(113只)
来源:巨灵信息
2018-04-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 601857 | 中国石油 | 7.6200 | 7.5800 | 7.6800 | 7.5300 | -0.7853 | 0.0126 |
2 | 900937 | 华电B股 | 0.3480 | 0.3500 | 0.3510 | 0.3470 | 0.0000 | 0.0198 |
3 | 601390 | 中国中铁 | 7.2600 | 7.3000 | 7.3400 | 7.2500 | 0.1372 | 0.0591 |
4 | 600871 | *ST油服 | 2.0000 | 2.0100 | 2.0200 | 2.0000 | 0.5000 | 0.0674 |
5 | 600018 | 上港集团 | 6.8400 | 6.8800 | 6.9200 | 6.8100 | 0.0000 | 0.0805 |
6 | 601107 | 四川成渝 | 3.7500 | 3.7600 | 3.7800 | 3.7400 | 0.0000 | 0.0888 |
7 | 600246 | 万通地产 | 4.0800 | 4.1100 | 4.1500 | 4.0700 | -0.2427 | 0.0973 |
8 | 600518 | 康美药业 | 21.4000 | 21.4300 | 21.6900 | 21.3600 | -0.5107 | 0.1042 |
9 | 601766 | 中国中车 | 9.4200 | 9.4500 | 9.4900 | 9.3800 | 0.0000 | 0.1211 |
10 | 601328 | 交通银行 | 6.0500 | 6.0900 | 6.1200 | 6.0500 | 0.1645 | 0.1252 |
11 | 600738 | 兰州民百 | 7.5800 | 7.5300 | 7.5800 | 7.4500 | -0.6596 | 0.1257 |
12 | 600170 | 上海建工 | 3.5800 | 3.5900 | 3.6000 | 3.5700 | 0.0000 | 0.1322 |
13 | 600398 | 海澜之家 | 11.5200 | 11.5600 | 11.7700 | 11.3400 | 0.3472 | 0.1449 |
14 | 600509 | 天富能源 | 5.6500 | 5.6000 | 5.6500 | 5.5700 | -0.1783 | 0.1558 |
15 | 600512 | 腾达建设 | 3.7600 | 3.7400 | 3.7800 | 3.7200 | -0.7958 | 0.1635 |
16 | 600890 | 中房股份 | 10.5100 | 10.2900 | 10.5100 | 10.1900 | -2.1863 | 0.1658 |
17 | 600816 | 安信信托 | 11.1400 | 11.1900 | 11.2600 | 11.1200 | 0.5391 | 0.1676 |
18 | 603885 | 吉祥航空 | 14.2000 | 14.2900 | 14.4100 | 14.1000 | 0.3511 | 0.1685 |
19 | 603199 | 九华旅游 | 25.6600 | 25.6900 | 25.8600 | 25.4000 | 0.5479 | 0.2023 |
20 | 600508 | 上海能源 | 10.5000 | 10.4600 | 10.5200 | 10.3500 | 0.1916 | 0.2029 |
21 | 600287 | 江苏舜天 | 6.2300 | 6.2700 | 6.2900 | 6.1900 | 0.6421 | 0.2057 |
22 | 600809 | 山西汾酒 | 53.7900 | 53.4700 | 54.3000 | 52.5100 | -0.5579 | 0.2195 |
23 | 600653 | 申华控股 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2500 | 2.2000 | 0.0000 | 0.2249 |
24 | 600823 | 世茂股份 | 4.8000 | 4.8100 | 4.8200 | 4.7400 | 0.2083 | 0.2266 |
25 | 600096 | 云天化 | 6.5000 | 6.4600 | 6.5500 | 6.4100 | -0.4622 | 0.2268 |
26 | 603011 | 合锻智能 | 7.4700 | 7.4800 | 7.5700 | 7.4200 | 0.2681 | 0.2408 |
27 | 600835 | 上海机电 | 20.4400 | 20.3600 | 20.6700 | 20.1000 | -0.5374 | 0.2411 |
28 | 600379 | 宝光股份 | 8.4600 | 8.4800 | 8.6000 | 8.3400 | 0.2364 | 0.2464 |
29 | 600395 | 盘江股份 | 6.0100 | 6.0500 | 6.0600 | 5.9800 | 0.6656 | 0.2507 |
30 | 601996 | 丰林集团 | 4.0400 | 4.0500 | 4.0700 | 4.0100 | 0.4963 | 0.2565 |
31 | 600821 | 津劝业 | 6.0400 | 5.9500 | 6.0500 | 5.9200 | -1.4901 | 0.2660 |
32 | 600909 | 华安证券 | 6.6400 | 6.7000 | 6.7500 | 6.6300 | 0.6006 | 0.2731 |
33 | 600302 | 标准股份 | 5.1500 | 5.2500 | 5.3200 | 5.1500 | 0.9615 | 0.2732 |
34 | 600091 | ST明科 | 4.8800 | 4.8800 | 4.9800 | 4.8300 | -0.2045 | 0.2821 |
35 | 600433 | 冠豪高新 | 4.0800 | 4.1500 | 4.1500 | 4.0400 | 0.9732 | 0.2882 |
36 | 600284 | 浦东建设 | 8.7900 | 8.7800 | 8.8600 | 8.7200 | 0.2283 | 0.2942 |
37 | 600997 | 开滦股份 | 5.1300 | 5.1500 | 5.1700 | 5.1200 | 0.7828 | 0.2969 |
38 | 603025 | 大豪科技 | 28.6800 | 28.6800 | 29.4600 | 28.4300 | -0.9326 | 0.3084 |
39 | 600597 | 光明乳业 | 11.7300 | 11.8700 | 11.9400 | 11.7000 | 0.3381 | 0.3177 |
40 | 600664 | 哈药股份 | 5.2500 | 5.2600 | 5.2800 | 5.2300 | 0.0000 | 0.3206 |
41 | 600926 | 杭州银行 | 11.0200 | 11.0900 | 11.1200 | 11.0000 | 0.7266 | 0.3255 |
42 | 601001 | 大同煤业 | 5.2500 | 5.3000 | 5.3100 | 5.2200 | 0.9524 | 0.3293 |
43 | 601099 | 太平洋 | 2.7700 | 2.7800 | 2.7900 | 2.7600 | -0.3584 | 0.3568 |
44 | 601038 | 一拖股份 | 6.3000 | 6.2200 | 6.3200 | 6.1500 | -1.2698 | 0.3588 |
45 | 600579 | 天华院 | 9.2100 | 9.2300 | 9.3000 | 9.0000 | -0.3240 | 0.3776 |
46 | 600565 | 迪马股份 | 3.5800 | 3.6000 | 3.6200 | 3.5700 | 0.5587 | 0.3906 |
47 | 601933 | 永辉超市 | 9.0000 | 8.9300 | 9.0600 | 8.8600 | -0.5568 | 0.3961 |
48 | 600270 | 外运发展 | 18.9500 | 18.9700 | 19.1200 | 18.8900 | 0.0000 | 0.4206 |
49 | 600623 | 华谊集团 | 9.3100 | 9.2700 | 9.4500 | 9.1500 | -0.3226 | 0.4678 |
50 | 603385 | 惠达卫浴 | 16.7900 | 16.7000 | 16.9100 | 16.4700 | 0.4813 | 0.4834 |
51 | 601375 | 中原证券 | 5.9100 | 5.9600 | 5.9900 | 5.8800 | 0.8460 | 0.4849 |
52 | 603021 | 山东华鹏 | 8.4500 | 8.4300 | 8.4900 | 8.3200 | 0.3571 | 0.4852 |
53 | 601128 | 常熟银行 | 6.6900 | 6.7100 | 6.7600 | 6.6400 | 0.0000 | 0.4906 |
54 | 601366 | 利群股份 | 9.4500 | 9.4500 | 9.5500 | 9.3900 | -0.6309 | 0.4963 |
55 | 600123 | 兰花科创 | 7.5700 | 7.6000 | 7.6400 | 7.5200 | 0.6623 | 0.5052 |
56 | 603128 | 华贸物流 | 7.1300 | 7.1900 | 7.2400 | 7.0700 | 0.1393 | 0.5113 |
57 | 603861 | 白云电器 | 13.7000 | 13.7600 | 13.8300 | 13.5100 | 0.5113 | 0.5214 |
58 | 600291 | 西水股份 | 18.5300 | 18.7400 | 18.9000 | 18.4500 | 1.1333 | 0.5521 |
59 | 600048 | 保利地产 | 13.2500 | 13.5400 | 13.6300 | 13.1500 | 1.0448 | 0.5539 |
60 | 601216 | 君正集团 | 4.5200 | 4.3300 | 4.5200 | 4.2900 | -4.4150 | 0.5549 |
61 | 603218 | 日月股份 | 18.1100 | 18.2700 | 18.4300 | 17.9200 | 0.8835 | 0.5703 |
62 | 600117 | 西宁特钢 | 4.5300 | 4.5000 | 4.5500 | 4.4500 | -0.4425 | 0.5711 |
63 | 603993 | 洛阳钼业 | 7.6800 | 7.6500 | 7.7700 | 7.5000 | -0.2608 | 0.5942 |
64 | 603586 | 金麒麟 | 19.9900 | 20.1900 | 20.4600 | 19.9500 | 0.8492 | 0.6049 |
65 | 600152 | 维科精华 | 5.7200 | 5.6600 | 5.8300 | 5.6200 | -1.3937 | 0.6142 |
66 | 601968 | 宝钢包装 | 4.3600 | 4.3600 | 4.3800 | 4.3100 | -0.6834 | 0.6161 |
67 | 603991 | 至正股份 | 25.9600 | 25.6600 | 26.4900 | 25.5000 | -1.2697 | 0.6187 |
68 | 600367 | 红星发展 | 9.7600 | 9.8400 | 9.9100 | 9.7200 | 0.0000 | 0.6288 |
69 | 600346 | 恒力股份 | 14.7200 | 14.5900 | 14.8000 | 14.4500 | -0.9504 | 0.6576 |
70 | 600139 | 西部资源 | 5.2400 | 5.1800 | 5.2900 | 5.0700 | -0.9560 | 0.6772 |
71 | 601899 | 紫金矿业 | 4.1600 | 4.1200 | 4.1800 | 4.1000 | -2.1378 | 0.7043 |
72 | 600348 | 阳泉煤业 | 6.8000 | 6.9400 | 6.9700 | 6.7900 | 2.2091 | 0.7223 |
73 | 600971 | 恒源煤电 | 7.9800 | 8.0600 | 8.0700 | 7.9400 | 1.5113 | 0.7236 |
74 | 601002 | 晋亿实业 | 7.7400 | 7.7000 | 7.7700 | 7.6000 | 0.1300 | 0.7239 |
75 | 600506 | 香梨股份 | 13.0000 | 12.8600 | 13.1500 | 12.7700 | -1.8321 | 0.7391 |
76 | 600499 | 科达洁能 | 8.6300 | 8.5100 | 8.6500 | 8.3200 | -1.1614 | 0.7454 |
77 | 601011 | 宝泰隆 | 7.0100 | 6.9600 | 7.0300 | 6.8900 | 0.2882 | 0.7574 |
78 | 600409 | 三友化工 | 8.7200 | 8.6200 | 8.7800 | 8.5000 | -1.0333 | 0.7601 |
79 | 603817 | 海峡环保 | 9.4100 | 9.6000 | 9.6100 | 9.4100 | 1.2658 | 0.7673 |
80 | 600822 | 上海物贸 | 11.3300 | 11.2900 | 11.4400 | 11.1500 | -0.4409 | 0.8093 |
81 | 603878 | 武进不锈 | 15.0300 | 14.9700 | 15.1000 | 14.7700 | 0.0668 | 0.8183 |
82 | 600449 | 宁夏建材 | 10.0500 | 10.1000 | 10.2500 | 9.9800 | 0.5976 | 0.9017 |
83 | 600306 | 商业城 | 8.2500 | 8.2400 | 8.3900 | 8.1100 | -0.1212 | 0.9350 |
84 | 603323 | 吴江银行 | 7.3600 | 7.3800 | 7.4100 | 7.3100 | 0.4082 | 0.9754 |
85 | 603789 | 星光农机 | 11.5700 | 11.6000 | 11.7100 | 11.5100 | -0.8547 | 0.9837 |
86 | 603598 | 引力传媒 | 12.5600 | 12.6000 | 12.7500 | 12.4200 | 0.0000 | 0.9855 |
87 | 601881 | 中国银河 | 10.0000 | 10.1000 | 10.1500 | 9.9800 | 1.0000 | 0.9978 |
88 | 600230 | 沧州大化 | 37.7300 | 38.1800 | 38.3100 | 37.4000 | 1.1391 | 1.0347 |
89 | 601949 | 中国出版 | 6.1500 | 6.1800 | 6.2500 | 6.1000 | 0.8157 | 1.0820 |
90 | 600146 | 商赢环球 | 27.4700 | 27.4000 | 27.6500 | 27.1000 | -0.4360 | 1.1225 |
91 | 603980 | 吉华集团 | 17.9200 | 17.9800 | 18.0600 | 17.7100 | 0.5031 | 1.1530 |
92 | 601636 | 旗滨集团 | 5.1400 | 5.2200 | 5.2400 | 5.0300 | 1.9531 | 1.3654 |
93 | 600720 | 祁连山 | 8.8800 | 8.9600 | 9.0900 | 8.8500 | 1.1287 | 1.4817 |
94 | 603797 | 联泰环保 | 16.0000 | 16.0400 | 16.1400 | 15.9600 | 0.1874 | 1.5958 |
95 | 603196 | 日播时尚 | 10.1500 | 10.3300 | 10.3500 | 10.1000 | 0.7805 | 1.6859 |
96 | 603225 | 新凤鸣 | 22.7400 | 22.9300 | 23.1000 | 22.5800 | 0.8355 | 1.6982 |
97 | 603058 | 永吉股份 | 15.8200 | 16.2900 | 16.3000 | 15.2500 | 2.9709 | 1.7033 |
98 | 601878 | 浙商证券 | 12.0000 | 12.0400 | 12.1500 | 11.8200 | 0.6689 | 1.7070 |
99 | 600025 | 华能水电 | 3.5000 | 3.4600 | 3.5100 | 3.4300 | -1.1429 | 1.8404 |
100 | 600789 | 鲁抗医药 | 9.3900 | 9.5600 | 9.5700 | 9.2800 | 2.2460 | 2.0797 |
101 | 600093 | 易见股份 | 13.9800 | 14.2200 | 14.3500 | 13.9100 | 2.0086 | 2.6854 |
102 | 603050 | 科林电气 | 16.5000 | 16.3000 | 16.7700 | 16.0500 | 1.0539 | 2.7835 |
103 | 601828 | 美凯龙 | 15.8500 | 15.7900 | 16.0200 | 15.4200 | -0.3785 | 2.9294 |
104 | 603183 | 建研院 | 34.1500 | 34.7200 | 35.6500 | 34.1500 | -0.6865 | 3.0564 |
105 | 603320 | 迪贝电气 | 21.7900 | 21.9700 | 22.1200 | 21.3900 | 0.6413 | 3.2423 |
106 | 601108 | 财通证券 | 13.9200 | 13.9300 | 14.0700 | 13.7000 | 0.2880 | 3.2826 |
107 | 603505 | 金石资源 | 19.1500 | 19.3100 | 19.8500 | 19.1500 | -2.2278 | 3.5586 |
108 | 603933 | 睿能科技 | 37.8000 | 37.6000 | 38.1000 | 36.8500 | 0.1865 | 3.5867 |
109 | 603103 | 横店影视 | 29.2200 | 29.4300 | 30.1400 | 29.2000 | 0.7187 | 4.3852 |
110 | 603283 | 赛腾股份 | 26.7800 | 26.1400 | 26.9800 | 25.3100 | -0.3811 | 5.6746 |
111 | 601086 | 国芳集团 | 9.1600 | 9.0600 | 9.3400 | 8.8500 | -1.9481 | 7.5176 |
112 | 603683 | 晶华新材 | 19.4100 | 19.7900 | 19.8600 | 19.1000 | 1.9578 | 8.4882 |
113 | 603329 | 上海雅仕 | 30.2000 | 30.8400 | 30.9300 | 29.9000 | 2.5266 | 11.3742 |
证券之星估值分析提示上港集团盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示华能水电盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示保利发展盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示退市明科盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>> 证券之星估值分析提示退市易见盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 更多>> 证券之星估值分析提示云天化盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示西宁特钢盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示兰花科创盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年