深市价格创1月新高股(106只)
来源:巨灵信息
2017-12-27 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 000039 | 中集集团 | 22.3000 | 21.5700 | 22.5500 | 21.4200 | -2.3982 |
2 | 000150 | 宜华健康 | 29.9700 | 30.0700 | 30.2800 | 29.6000 | 0.0666 |
3 | 000338 | 潍柴动力 | 8.2300 | 8.2600 | 8.4900 | 8.2100 | -0.4819 |
4 | 000425 | 徐工机械 | 4.5000 | 4.5400 | 4.6400 | 4.4600 | 0.8889 |
5 | 000503 | 海虹控股 | 44.6200 | 45.2300 | 46.2900 | 44.6200 | 0.8248 |
6 | 000546 | 金圆股份 | 17.3000 | 17.0800 | 17.4700 | 17.0100 | -1.2717 |
7 | 000548 | 湖南投资 | 6.2700 | 6.4700 | 6.8500 | 6.2700 | 3.1898 |
8 | 000590 | 启迪古汉 | 14.7200 | 14.8200 | 14.9500 | 14.6600 | 0.0000 |
9 | 000617 | 中油资本 | 14.0100 | 14.6700 | 14.9800 | 14.0100 | 4.7857 |
10 | 000630 | 铜陵有色 | 2.8100 | 2.8400 | 2.8700 | 2.8000 | 0.7092 |
11 | 000656 | 金科股份 | 4.8300 | 4.9100 | 5.0700 | 4.7700 | 2.0790 |
12 | 000673 | 当代东方 | 12.4700 | 13.1400 | 13.2000 | 12.2000 | 3.3832 |
13 | 000703 | 恒逸石化 | 20.5100 | 21.4600 | 21.6900 | 20.3800 | 4.6829 |
14 | 000732 | 泰禾集团 | 18.9000 | 20.3100 | 20.3100 | 18.7500 | 10.0217 |
15 | 000807 | 云铝股份 | 8.9400 | 9.4600 | 9.8400 | 8.9200 | 5.5804 |
16 | 000818 | 方大化工 | 11.9500 | 12.3600 | 12.4000 | 11.9100 | 3.1720 |
17 | 000856 | 冀东装备 | 20.3500 | 21.1300 | 21.5600 | 20.0700 | 2.5728 |
18 | 000878 | 云南铜业 | 13.3000 | 13.4400 | 13.7400 | 13.1600 | 1.0526 |
19 | 000888 | 峨眉山A | 10.8500 | 10.7000 | 11.0200 | 10.6900 | -1.8349 |
20 | 000902 | 新洋丰 | 9.5900 | 9.6800 | 9.7800 | 9.5100 | 0.3109 |
21 | 000925 | 众合科技 | 15.7800 | 15.6200 | 16.5000 | 15.6100 | -2.9814 |
22 | 000938 | 紫光股份 | 66.6700 | 68.8100 | 73.3600 | 66.4200 | 3.1325 |
23 | 000949 | 新乡化纤 | 4.4100 | 4.7800 | 4.7800 | 4.4100 | 9.6330 |
24 | 000951 | 中国重汽 | 17.3000 | 17.1900 | 17.5800 | 17.1500 | -1.3203 |
25 | 000990 | 诚志股份 | 16.9000 | 16.7000 | 17.1000 | 16.6800 | -1.0077 |
26 | 000999 | 华润三九 | 26.0600 | 26.2800 | 26.4200 | 25.9900 | 0.7669 |
27 | 002025 | 航天电器 | 22.0800 | 21.9000 | 22.4700 | 21.8300 | -1.3069 |
28 | 002042 | 华孚时尚 | 12.9000 | 13.0400 | 13.1100 | 12.7600 | 1.0070 |
29 | 002070 | *ST众和 | 5.8200 | 5.8200 | 5.8200 | 5.8200 | 5.0542 |
30 | 002081 | 金螳螂 | 15.5000 | 14.9900 | 15.6200 | 14.9900 | -3.4149 |
31 | 002085 | 万丰奥威 | 18.1700 | 18.3000 | 18.6700 | 17.9500 | 1.1050 |
32 | 002155 | 湖南黄金 | 9.3100 | 9.2400 | 9.4700 | 9.2100 | -0.4310 |
33 | 002166 | 莱茵生物 | 10.1700 | 10.3700 | 10.6000 | 10.1300 | 1.8664 |
34 | 002167 | 东方锆业 | 10.3100 | 10.4300 | 10.6000 | 10.2700 | 1.2621 |
35 | 002207 | *ST准油 | 8.6000 | 8.4800 | 8.7900 | 8.4600 | 0.3550 |
36 | 002218 | 拓日新能 | 5.1900 | 5.3400 | 5.4700 | 5.1500 | 2.6923 |
37 | 002240 | 威华股份 | 14.3300 | 14.6200 | 14.7800 | 14.2200 | 2.0950 |
38 | 002248 | *ST东数 | 9.4200 | 9.2900 | 9.4200 | 8.8000 | 3.5674 |
39 | 002251 | 步步高 | 17.9500 | 17.8800 | 18.4500 | 17.3000 | -0.8319 |
40 | 002269 | 美邦服饰 | 3.3200 | 3.2900 | 3.3500 | 3.2700 | -0.9036 |
41 | 002293 | 罗莱生活 | 13.2700 | 13.8000 | 13.9600 | 13.2700 | 2.9851 |
42 | 002313 | 日海通讯 | 29.6800 | 29.5000 | 30.5600 | 29.3000 | -1.1394 |
43 | 002320 | 海峡股份 | 21.6200 | 21.3000 | 21.8300 | 21.0900 | -1.6620 |
44 | 002347 | 泰尔股份 | 6.3900 | 6.3500 | 6.5300 | 6.2800 | -0.6260 |
45 | 002369 | 卓翼科技 | 9.7500 | 9.9000 | 10.2000 | 9.7500 | 0.7121 |
46 | 002372 | 伟星新材 | 17.9000 | 17.6800 | 18.1400 | 17.6700 | -0.8413 |
47 | 002403 | 爱仕达 | 12.0100 | 12.0700 | 12.1800 | 11.9800 | 0.4996 |
48 | 002468 | 申通快递 | 24.4500 | 24.6100 | 24.6800 | 24.3200 | 0.0407 |
49 | 002498 | 汉缆股份 | 3.3300 | 3.3400 | 3.4000 | 3.3200 | 0.9063 |
50 | 002530 | 金财互联 | 22.7900 | 23.7000 | 23.9500 | 22.6900 | 3.9930 |
51 | 002539 | 云图控股 | 6.3600 | 6.5100 | 6.8700 | 6.3000 | 2.5197 |
52 | 002567 | 唐人神 | 7.2000 | 7.8700 | 7.8700 | 7.2000 | 10.0699 |
53 | 002573 | 清新环境 | 22.4000 | 22.2000 | 22.8600 | 22.1000 | -0.7599 |
54 | 002578 | 闽发铝业 | 4.5300 | 4.5500 | 4.5700 | 4.3900 | 1.1111 |
55 | 002582 | 好想你 | 11.8600 | 11.6500 | 12.0200 | 11.6500 | -1.7707 |
56 | 002594 | 比亚迪 | 63.7500 | 67.1100 | 69.5100 | 63.3700 | 5.9186 |
57 | 002650 | 加加食品 | 7.0300 | 7.1900 | 7.2100 | 7.0200 | 2.1307 |
58 | 002706 | 良信电器 | 12.5600 | 12.8100 | 12.9000 | 12.4200 | 1.5055 |
59 | 002806 | 华锋股份 | 22.1000 | 23.8200 | 24.4500 | 22.1000 | 5.7726 |
60 | 002809 | 红墙股份 | 33.3300 | 34.3100 | 35.5600 | 33.3300 | 3.1569 |
61 | 002810 | 山东赫达 | 23.6900 | 23.8000 | 24.2000 | 23.5500 | 0.1684 |
62 | 002815 | 崇达技术 | 31.2800 | 30.6800 | 31.3800 | 30.5100 | -1.8868 |
63 | 002907 | 华森制药 | 20.0200 | 20.8300 | 20.8300 | 19.5000 | 9.9789 |
64 | 002908 | 德生科技 | 28.4500 | 29.3600 | 30.8700 | 28.0200 | 4.0397 |
65 | 002911 | 佛燃股份 | 31.0000 | 32.3500 | 33.1100 | 29.9000 | 7.4751 |
66 | 002912 | 中新赛克 | 109.5000 | 110.0000 | 115.5000 | 108.0000 | 1.8707 |
67 | 200028 | 一致B | 37.6000 | 38.2000 | 38.4800 | 37.5000 | 1.5957 |
68 | 200160 | 东沣B | 2.2800 | 2.2700 | 2.2900 | 2.2400 | 0.4425 |
69 | 200992 | 中鲁B | 4.8900 | 4.8800 | 4.9300 | 4.8600 | 0.0000 |
70 | 300037 | 新宙邦 | 19.3700 | 20.2400 | 20.3500 | 19.3700 | 3.4765 |
71 | 300068 | 南都电源 | 15.7600 | 16.0800 | 16.2400 | 15.7600 | 1.4511 |
72 | 300073 | 当升科技 | 25.6800 | 26.2400 | 26.7700 | 25.6800 | 1.8238 |
73 | 300124 | 汇川技术 | 28.2400 | 28.5600 | 29.0800 | 28.1000 | 1.6009 |
74 | 300141 | 和顺电气 | 11.3200 | 12.1300 | 12.3400 | 11.2500 | 7.7265 |
75 | 300164 | 通源石油 | 6.2800 | 6.6600 | 6.8300 | 6.2800 | 7.2464 |
76 | 300176 | 鸿特精密 | 150.0000 | 132.9000 | 150.0000 | 128.0000 | -2.7585 |
77 | 300191 | 潜能恒信 | 22.8800 | 22.9500 | 23.6500 | 22.5200 | 2.1817 |
78 | 300198 | 纳川股份 | 6.4400 | 6.5500 | 6.6300 | 6.3900 | 2.3438 |
79 | 300203 | 聚光科技 | 35.2600 | 36.0000 | 36.8900 | 35.2500 | 1.6949 |
80 | 300237 | 美晨生态 | 15.8700 | 16.1600 | 16.1800 | 15.7600 | 2.3433 |
81 | 300241 | 瑞丰光电 | 18.0800 | 18.3500 | 18.9500 | 17.6300 | 2.9742 |
82 | 300262 | 巴安水务 | 9.1000 | 9.0700 | 9.2800 | 8.9600 | -0.4391 |
83 | 300270 | 中威电子 | 13.2700 | 13.1000 | 13.6500 | 13.0200 | -2.0927 |
84 | 300281 | 金明精机 | 12.6100 | 12.9000 | 12.9200 | 12.3100 | 2.3810 |
85 | 300342 | 天银机电 | 16.2400 | 16.1300 | 16.6000 | 16.1000 | -1.0429 |
86 | 300349 | 金卡智能 | 38.6600 | 39.0200 | 40.4000 | 38.1800 | 0.8269 |
87 | 300350 | 华鹏飞 | 9.7100 | 9.9500 | 10.0000 | 9.5500 | 2.4717 |
88 | 300375 | 鹏翎股份 | 19.1100 | 19.1300 | 19.1300 | 18.1300 | 10.0058 |
89 | 300396 | 迪瑞医疗 | 38.5300 | 39.8400 | 40.4800 | 37.5000 | 3.4805 |
90 | 300404 | 博济医药 | 19.8000 | 21.8600 | 21.8800 | 19.8000 | 6.4783 |
91 | 300415 | 伊之密 | 16.7200 | 17.0700 | 17.4500 | 16.7000 | 1.9104 |
92 | 300441 | 鲍斯股份 | 22.7200 | 23.7000 | 24.8800 | 22.6900 | 4.4513 |
93 | 300470 | 日机密封 | 38.7200 | 38.8800 | 39.1500 | 38.3000 | -0.0257 |
94 | 300472 | 新元科技 | 28.0500 | 28.6500 | 28.8000 | 28.0200 | 0.5969 |
95 | 300511 | 雪榕生物 | 24.5000 | 24.2000 | 24.6900 | 24.0000 | -1.0630 |
96 | 300518 | 盛讯达 | 51.0200 | 51.8200 | 53.4700 | 50.5600 | 1.4686 |
97 | 300545 | 联得装备 | 70.0000 | 67.9700 | 71.5500 | 66.0500 | -2.0464 |
98 | 300577 | 开润股份 | 63.1000 | 61.6000 | 63.1000 | 61.1600 | -1.4400 |
99 | 300607 | 拓斯达 | 68.0900 | 67.9000 | 68.8400 | 67.5000 | -0.4399 |
100 | 300638 | 广和通 | 43.8000 | 45.7000 | 46.4900 | 42.9000 | 2.7428 |
101 | 300672 | 国科微 | 64.6700 | 64.7500 | 67.4000 | 63.6300 | 1.8242 |
102 | 300692 | 中环环保 | 43.6000 | 43.7000 | 46.5700 | 43.2000 | -1.4656 |
103 | 300697 | 电工合金 | 23.9200 | 24.4300 | 25.9000 | 23.9200 | 0.5350 |
104 | 300710 | 万隆光电 | 41.6900 | 42.6100 | 44.5000 | 41.5100 | 1.4524 |
105 | 300716 | 国立科技 | 26.3600 | 26.9800 | 28.0000 | 26.3000 | 4.8581 |
106 | 300725 | 药石科技 | 118.0000 | 123.2200 | 129.9000 | 117.0800 | 1.5577 |
证券之星估值分析提示中集集团盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST宜康盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示潍柴动力盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示徐工机械盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示金圆股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示湖南投资盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示启迪药业盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中油资本盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年