沪市成交量创1月新高股(108只)
来源:巨灵信息
2018-01-09 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 |
1 | 600004 | 白云机场 | 14.4600 | 15.0200 | 15.0300 | 14.3700 | 3.5862 | 21186005 |
2 | 600052 | 浙江广厦 | 4.0700 | 4.2500 | 4.2700 | 4.0300 | 3.9120 | 17175899 |
3 | 600062 | 华润双鹤 | 24.3500 | 25.4400 | 25.5800 | 24.3000 | 4.0917 | 14122415 |
4 | 600072 | 中船科技 | 13.4200 | 13.4300 | 13.6300 | 13.2800 | 0.1491 | 11422292 |
5 | 600093 | 易见股份 | 12.9600 | 14.0000 | 14.0000 | 12.6000 | 9.9764 | 48243031 |
6 | 600100 | 同方股份 | 9.7200 | 10.1000 | 10.1600 | 9.7200 | 4.0165 | 46510306 |
7 | 600165 | 新日恒力 | 15.0000 | 15.2700 | 15.8000 | 14.9200 | -4.9191 | 14240949 |
8 | 600173 | 卧龙地产 | 6.2700 | 6.7500 | 6.8500 | 6.2300 | 6.6351 | 29096915 |
9 | 600190 | 锦州港 | 4.2200 | 4.2200 | 4.2500 | 4.1900 | 0.0000 | 3324056 |
10 | 600199 | 金种子酒 | 7.9300 | 8.2000 | 8.3400 | 7.8700 | 3.6662 | 16923618 |
11 | 600203 | 福日电子 | 9.2200 | 9.6400 | 9.9300 | 9.1800 | 4.3290 | 15038262 |
12 | 600216 | 浙江医药 | 15.2000 | 16.3100 | 16.6700 | 15.0200 | 7.6568 | 56802643 |
13 | 600222 | 太龙药业 | 5.4100 | 5.4600 | 5.5300 | 5.3800 | 1.6760 | 4782509 |
14 | 600248 | 延长化建 | 6.6900 | 6.5400 | 7.0500 | 6.5200 | -2.3881 | 34447730 |
15 | 600259 | 广晟有色 | 39.4400 | 39.9000 | 40.8300 | 38.8200 | 1.1151 | 10682942 |
16 | 600299 | 安迪苏 | 11.2900 | 11.5600 | 11.7100 | 11.1500 | 3.1222 | 4704833 |
17 | 600328 | 兰太实业 | 13.7900 | 12.0900 | 13.7900 | 12.0200 | -3.9714 | 53287733 |
18 | 600373 | 中文传媒 | 17.3900 | 17.8100 | 17.8600 | 17.3100 | 2.4152 | 9909271 |
19 | 600380 | 健康元 | 12.0900 | 12.6300 | 12.7500 | 12.0600 | 4.4665 | 52763301 |
20 | 600390 | 五矿资本 | 11.9100 | 12.3900 | 12.4900 | 11.8800 | 4.2052 | 19142604 |
21 | 600436 | 片仔癀 | 68.8000 | 72.0800 | 72.2000 | 68.8000 | 4.3428 | 9821480 |
22 | 600448 | 华纺股份 | 5.5000 | 5.3500 | 5.5100 | 5.2000 | -2.9038 | 4747429 |
23 | 600466 | 蓝光发展 | 11.2400 | 11.2400 | 11.2400 | 11.1400 | 9.9804 | 49657132 |
24 | 600475 | 华光股份 | 14.6900 | 14.7700 | 15.0000 | 14.6800 | 1.7919 | 3652415 |
25 | 600488 | 天药股份 | 4.8700 | 4.9100 | 4.9700 | 4.8700 | 0.8214 | 4689630 |
26 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.9000 | 9.1200 | 9.2500 | 8.9000 | 2.1277 | 47546943 |
27 | 600502 | 安徽水利 | 7.1100 | 7.3400 | 7.4100 | 7.0900 | 3.0899 | 36191382 |
28 | 600527 | 江南高纤 | 4.8200 | 5.1900 | 5.2800 | 4.8000 | 7.2314 | 34770428 |
29 | 600530 | 交大昂立 | 6.6300 | 7.1100 | 7.1100 | 6.6300 | 10.0619 | 47997540 |
30 | 600533 | 栖霞建设 | 5.1500 | 5.2800 | 5.3400 | 5.0400 | 2.1277 | 24198969 |
31 | 600535 | 天士力 | 36.0500 | 36.8000 | 36.9900 | 35.8000 | 2.5070 | 6046439 |
32 | 600558 | 大西洋 | 6.0000 | 6.2000 | 6.2900 | 5.8900 | 3.3333 | 21152757 |
33 | 600575 | 皖江物流 | 4.1900 | 4.1800 | 4.2600 | 4.1200 | 3.2099 | 24069349 |
34 | 600577 | 精达股份 | 3.9300 | 3.8900 | 4.0400 | 3.8900 | 1.0390 | 20099204 |
35 | 600582 | 天地科技 | 5.0000 | 5.0300 | 5.1200 | 4.9200 | 0.8016 | 26938846 |
36 | 600596 | 新安股份 | 12.3000 | 11.9500 | 12.3400 | 11.8000 | 2.8399 | 83113322 |
37 | 600599 | 熊猫金控 | 20.8900 | 22.0500 | 22.8800 | 20.7000 | 4.9500 | 4224660 |
38 | 600613 | 神奇制药 | 8.4000 | 8.5500 | 8.6300 | 8.3600 | 1.7857 | 2895828 |
39 | 600624 | 复旦复华 | 6.8200 | 6.8600 | 6.9400 | 6.7700 | 0.8824 | 6498142 |
40 | 600638 | 新黄浦 | 15.6800 | 15.9900 | 16.6600 | 15.5800 | 1.5883 | 3635476 |
41 | 600652 | 游久游戏 | 7.5200 | 8.1300 | 8.1300 | 7.5000 | 10.0135 | 34588885 |
42 | 600665 | 天地源 | 4.5800 | 4.7300 | 4.7700 | 4.5000 | 3.0501 | 15024769 |
43 | 600674 | 川投能源 | 10.2500 | 10.1300 | 10.3800 | 10.0600 | -4.2533 | 56402558 |
44 | 600684 | 珠江实业 | 6.4700 | 7.1700 | 7.1700 | 6.4200 | 9.9693 | 92130544 |
45 | 600693 | 东百集团 | 9.2800 | 9.0400 | 9.3000 | 8.9400 | -2.5862 | 11703581 |
46 | 600711 | 盛屯矿业 | 9.1200 | 9.3700 | 9.6600 | 9.1000 | 2.2926 | 90567624 |
47 | 600715 | 文投控股 | 18.2000 | 21.0500 | 21.1800 | 18.2000 | 4.1048 | 54543492 |
48 | 600765 | 中航重机 | 12.2700 | 12.5900 | 12.5900 | 12.2300 | 2.6080 | 11714130 |
49 | 600793 | 宜宾纸业 | 25.6300 | 26.7600 | 27.4700 | 25.6300 | 6.5287 | 4283604 |
50 | 600810 | 神马股份 | 7.6500 | 7.7100 | 7.9700 | 7.6500 | 3.6290 | 8958620 |
51 | 600823 | 世茂股份 | 6.2300 | 6.3700 | 6.6600 | 6.1800 | 3.5772 | 248320991 |
52 | 600826 | 兰生股份 | 13.3500 | 13.5800 | 13.8700 | 13.3200 | 1.1923 | 4230075 |
53 | 600839 | 四川长虹 | 3.4900 | 3.5500 | 3.5700 | 3.4800 | 1.1396 | 44747125 |
54 | 600851 | 海欣股份 | 11.4800 | 11.5300 | 11.7800 | 11.2000 | 0.4355 | 9636545 |
55 | 600880 | 博瑞传播 | 5.3200 | 5.5300 | 5.6900 | 5.3000 | 4.1431 | 16057155 |
56 | 600882 | 广泽股份 | 9.4800 | 9.6900 | 9.6900 | 9.4200 | 2.1075 | 2722144 |
57 | 600886 | 国投电力 | 7.4600 | 7.3400 | 7.5100 | 7.3300 | -3.0383 | 58401371 |
58 | 600893 | 航发动力 | 26.3000 | 26.8400 | 27.1500 | 26.2900 | 2.0532 | 11969411 |
59 | 600933 | 爱柯迪 | 16.6000 | 16.9100 | 17.8000 | 16.5000 | 3.9336 | 43242904 |
60 | 601005 | *ST重钢 | 2.7400 | 2.5000 | 2.7400 | 2.4800 | -4.2146 | 140514426 |
61 | 601009 | 南京银行 | 7.8800 | 8.0700 | 8.0800 | 7.8800 | 2.2814 | 81008427 |
62 | 601021 | 春秋航空 | 38.6000 | 37.6800 | 38.8900 | 36.9600 | -3.5577 | 8671168 |
63 | 601028 | 玉龙股份 | 9.0500 | 8.8100 | 9.1400 | 8.7800 | -2.6519 | 5632723 |
64 | 601137 | 博威合金 | 12.0500 | 12.1200 | 12.4900 | 12.0100 | 2.1922 | 6415329 |
65 | 601163 | 三角轮胎 | 20.5400 | 20.8100 | 21.2500 | 20.5100 | 1.2652 | 5835843 |
66 | 601558 | *ST锐电 | 1.6100 | 1.5600 | 1.6100 | 1.5600 | -4.8780 | 103715241 |
67 | 601566 | 九牧王 | 14.4300 | 14.2200 | 14.4700 | 14.1800 | -1.5235 | 4428329 |
68 | 601588 | 北辰实业 | 5.9700 | 5.7500 | 6.0500 | 5.6900 | -4.1667 | 58491028 |
69 | 601607 | 上海医药 | 24.9800 | 25.5300 | 25.5600 | 24.7100 | 2.4890 | 19611400 |
70 | 601890 | 亚星锚链 | 6.5600 | 6.6300 | 6.6400 | 6.5200 | 1.2214 | 8338185 |
71 | 601969 | 海南矿业 | 9.2600 | 9.1800 | 9.4500 | 9.1600 | 0.1091 | 3622742 |
72 | 603001 | 奥康国际 | 14.7800 | 15.0500 | 15.2400 | 14.7800 | 1.9648 | 3504586 |
73 | 603012 | 创力集团 | 7.5000 | 8.0300 | 8.1800 | 7.4000 | 6.7819 | 8427408 |
74 | 603063 | 禾望电气 | 17.7500 | 18.4800 | 18.5400 | 17.7500 | 3.4135 | 4609080 |
75 | 603085 | 天成自控 | 25.3900 | 25.3300 | 25.4800 | 25.0800 | 0.0395 | 1266700 |
76 | 603090 | 宏盛股份 | 20.1200 | 20.0400 | 20.1200 | 19.8300 | 0.6529 | 1011600 |
77 | 603139 | 康惠制药 | 25.5100 | 26.7000 | 26.7500 | 25.3000 | 4.6648 | 2662430 |
78 | 603186 | 华正新材 | 27.5800 | 27.7400 | 28.7800 | 26.9000 | 0.3255 | 4712256 |
79 | 603218 | 日月股份 | 22.5500 | 22.1800 | 22.6600 | 21.9900 | -1.7280 | 2218400 |
80 | 603278 | 大业股份 | 23.7700 | 24.0000 | 24.6700 | 23.7100 | -0.7854 | 10742438 |
81 | 603313 | 梦百合 | 26.7200 | 26.3800 | 26.7200 | 25.8000 | -1.0503 | 1458460 |
82 | 603320 | 迪贝电气 | 26.4600 | 28.0100 | 28.2000 | 26.2700 | 7.1948 | 4875514 |
83 | 603331 | 百达精工 | 19.6000 | 20.3800 | 20.6300 | 19.4300 | 3.5569 | 3219873 |
84 | 603358 | 华达科技 | 36.2800 | 37.5500 | 37.8500 | 36.1300 | 3.9303 | 2657346 |
85 | 603369 | 今世缘 | 15.6900 | 16.2300 | 16.7700 | 15.6100 | 3.1786 | 22718573 |
86 | 603389 | 亚振家居 | 12.9200 | 13.1000 | 13.3300 | 12.8100 | 1.3148 | 4721075 |
87 | 603398 | 邦宝益智 | 16.5800 | 16.9200 | 18.1700 | 16.4500 | 2.4213 | 3205444 |
88 | 603421 | 鼎信通讯 | 26.6600 | 26.3100 | 26.8100 | 26.0600 | -0.6045 | 2356834 |
89 | 603579 | 荣泰健康 | 69.8800 | 71.5900 | 73.0000 | 69.2300 | 2.3007 | 1143146 |
90 | 603585 | 苏利股份 | 32.1200 | 32.8100 | 33.2800 | 32.0300 | 2.1800 | 1299300 |
91 | 603589 | 口子窖 | 45.5000 | 47.8000 | 48.1800 | 45.2500 | 5.1705 | 8917670 |
92 | 603605 | 珀莱雅 | 28.5700 | 29.6000 | 29.8800 | 28.3500 | 3.6052 | 9703101 |
93 | 603607 | 京华激光 | 40.2300 | 43.5000 | 43.8500 | 39.8500 | 7.8067 | 5777262 |
94 | 603669 | 灵康药业 | 19.2300 | 19.9600 | 20.5900 | 19.0600 | 3.7962 | 1677735 |
95 | 603676 | 卫信康 | 18.2000 | 19.4700 | 20.5200 | 17.8300 | 2.9614 | 35634317 |
96 | 603679 | 华体科技 | 25.3400 | 26.1500 | 26.6800 | 25.0000 | 3.6054 | 1686671 |
97 | 603726 | 朗迪集团 | 30.8500 | 31.3900 | 31.5000 | 30.7300 | 1.4544 | 644800 |
98 | 603779 | 威龙股份 | 17.7500 | 18.8400 | 19.1000 | 17.6200 | 3.4029 | 5772192 |
99 | 603811 | 诚意药业 | 31.6400 | 32.6600 | 34.7900 | 31.6200 | 2.4467 | 3135865 |
100 | 603819 | 神力股份 | 17.1400 | 17.5700 | 17.8300 | 17.1400 | 3.1709 | 2841377 |
101 | 603858 | 步长制药 | 52.1600 | 52.4100 | 52.7600 | 51.7500 | 0.5371 | 3959491 |
102 | 603866 | 桃李面包 | 41.7000 | 42.3900 | 42.5000 | 41.2900 | 2.6392 | 1561379 |
103 | 603880 | 南卫股份 | 25.0000 | 26.4700 | 26.4900 | 24.8600 | 5.8377 | 3658529 |
104 | 603882 | 金域医学 | 32.7500 | 33.9600 | 35.1100 | 32.7100 | 4.8472 | 6997945 |
105 | 603928 | 兴业股份 | 15.3000 | 15.3700 | 15.6700 | 15.2900 | 0.6549 | 2202859 |
106 | 603976 | 正川股份 | 26.9100 | 28.0100 | 28.2000 | 26.8900 | 3.4725 | 2873248 |
107 | 603987 | 康德莱 | 11.9900 | 12.6400 | 12.8800 | 11.9600 | 5.4212 | 6953978 |
108 | 603997 | 继峰股份 | 11.0800 | 11.0500 | 11.0900 | 10.7600 | 0.0906 | 3411340 |
证券之星估值分析提示白云机场盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示东望时代盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示华润双鹤盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中船科技盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示退市易见盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 更多>> 证券之星估值分析提示同方股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST宁科盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示卧龙地产盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年