沪市成交量创1月新高股(162只)
来源:巨灵信息
2018-01-03 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 |
1 | 600007 | 中国国贸 | 17.1100 | 16.9900 | 17.1200 | 16.9000 | -0.7593 | 1433736 |
2 | 600008 | 首创股份 | 5.3000 | 5.7200 | 5.7200 | 5.2900 | 10.0000 | 142584075 |
3 | 600017 | 日照港 | 3.9100 | 3.9500 | 3.9700 | 3.9000 | 1.0230 | 18445338 |
4 | 600029 | 南方航空 | 11.4000 | 11.9400 | 12.1000 | 11.0700 | 4.7368 | 196372154 |
5 | 600039 | 四川路桥 | 4.1200 | 4.1200 | 4.1600 | 4.1200 | 0.4878 | 18745493 |
6 | 600050 | 中国联通 | 6.4400 | 6.7000 | 6.7500 | 6.4100 | 4.0373 | 344376115 |
7 | 600063 | 皖维高新 | 3.8100 | 3.8600 | 3.9000 | 3.8100 | 1.3123 | 10998333 |
8 | 600064 | 南京高科 | 14.3300 | 14.3500 | 14.3800 | 14.2800 | 0.0697 | 3097343 |
9 | 600067 | 冠城大通 | 6.6400 | 6.5800 | 6.7200 | 6.5700 | 0.1522 | 14822428 |
10 | 600074 | ST保千里 | 8.9100 | 8.9100 | 8.9100 | 8.9100 | -5.0107 | 38900 |
11 | 600094 | 大名城 | 7.0500 | 7.0300 | 7.0800 | 6.9900 | -0.1420 | 6119408 |
12 | 600106 | 重庆路桥 | 4.3000 | 4.3500 | 4.3500 | 4.2900 | 1.1628 | 6586128 |
13 | 600110 | 诺德股份 | 9.4800 | 9.7100 | 9.7900 | 9.4400 | 2.5343 | 28001736 |
14 | 600115 | 东方航空 | 8.0500 | 8.4900 | 8.6900 | 7.9600 | 5.5970 | 208412237 |
15 | 600135 | 乐凯胶片 | 11.0800 | 11.5400 | 11.7300 | 11.0000 | 4.7187 | 12948180 |
16 | 600149 | *ST坊展 | 10.5600 | 11.0700 | 11.1100 | 10.5600 | 4.6314 | 12858304 |
17 | 600155 | 宝硕股份 | 10.4200 | 11.4000 | 11.4000 | 10.3700 | 10.0386 | 26900390 |
18 | 600158 | 中体产业 | 10.3900 | 10.8700 | 10.9800 | 10.3600 | 4.5192 | 20745528 |
19 | 600173 | 卧龙地产 | 5.9000 | 5.9700 | 6.0400 | 5.8800 | 0.3361 | 6195908 |
20 | 600191 | 华资实业 | 7.4100 | 7.6600 | 7.8200 | 7.3600 | 3.7940 | 17631835 |
21 | 600192 | 长城电工 | 6.5600 | 6.6900 | 6.7000 | 6.5600 | 1.5175 | 3062014 |
22 | 600212 | 江泉实业 | 9.2300 | 9.7800 | 9.8000 | 9.1800 | 5.6156 | 9866180 |
23 | 600233 | 圆通速递 | 16.9900 | 17.2400 | 17.4000 | 16.8600 | 1.7109 | 3747000 |
24 | 600240 | 华业资本 | 8.7200 | 9.0000 | 9.0300 | 8.7200 | 3.0928 | 9426090 |
25 | 600258 | 首旅酒店 | 26.9900 | 29.1200 | 29.3900 | 26.9900 | 8.9820 | 6557876 |
26 | 600272 | 开开实业 | 10.7300 | 10.7900 | 10.8300 | 10.6500 | 0.7470 | 1558662 |
27 | 600281 | 太化股份 | 5.9000 | 5.9600 | 6.0500 | 5.8000 | 6.6190 | 15574490 |
28 | 600289 | ST信通 | 8.9700 | 8.9700 | 8.9700 | 8.9700 | -4.9788 | 36100 |
29 | 600292 | 远达环保 | 9.0200 | 9.2400 | 9.2500 | 9.0100 | 2.0994 | 8050899 |
30 | 600298 | 安琪酵母 | 32.5300 | 33.8700 | 34.0300 | 32.3200 | 3.5780 | 13408830 |
31 | 600300 | 维维股份 | 4.4300 | 4.5100 | 4.5200 | 4.4000 | 2.0362 | 11966184 |
32 | 600335 | 国机汽车 | 11.4400 | 11.6400 | 11.7600 | 11.3700 | 1.7483 | 6796820 |
33 | 600340 | 华夏幸福 | 32.5000 | 34.1900 | 34.7400 | 32.3600 | 5.9826 | 72410403 |
34 | 600345 | 长江通信 | 27.7000 | 30.2400 | 30.5900 | 27.6200 | 8.7379 | 22893811 |
35 | 600348 | 阳泉煤业 | 7.5900 | 7.5800 | 7.6600 | 7.4800 | -0.1318 | 49104701 |
36 | 600353 | 旭光股份 | 6.7100 | 6.5600 | 6.8000 | 6.5400 | -2.2355 | 20673339 |
37 | 600359 | 新农开发 | 6.7400 | 6.8500 | 6.8600 | 6.7200 | 0.8837 | 3649174 |
38 | 600373 | 中文传媒 | 17.0700 | 17.2400 | 17.3500 | 17.0300 | 0.8777 | 7449023 |
39 | 600376 | 首开股份 | 9.5400 | 9.9600 | 10.2500 | 9.5000 | 4.4025 | 18712302 |
40 | 600385 | 山东金泰 | 12.6500 | 13.5400 | 13.9400 | 12.6500 | 6.8666 | 6128010 |
41 | 600390 | 五矿资本 | 11.9000 | 12.0500 | 12.1200 | 11.8300 | 1.3457 | 11754929 |
42 | 600396 | 金山股份 | 3.1200 | 3.1700 | 3.1800 | 3.1100 | 1.6026 | 5326695 |
43 | 600409 | 三友化工 | 9.9800 | 9.9400 | 10.1900 | 9.9300 | -0.6000 | 57984133 |
44 | 600426 | 华鲁恒升 | 18.1000 | 17.3000 | 18.2500 | 17.1100 | -1.1993 | 57985635 |
45 | 600433 | 冠豪高新 | 4.6700 | 4.7700 | 4.8100 | 4.6000 | 2.3605 | 9285982 |
46 | 600462 | 九有股份 | 4.5500 | 4.6900 | 4.7600 | 4.5400 | 2.6258 | 6597180 |
47 | 600463 | 空港股份 | 11.3500 | 12.1700 | 12.4000 | 11.2300 | 7.6039 | 6577354 |
48 | 600466 | 蓝光发展 | 9.5600 | 9.7500 | 9.9900 | 9.5200 | 1.3514 | 30100736 |
49 | 600476 | 湘邮科技 | 16.1200 | 17.7300 | 17.7300 | 16.0800 | 9.9876 | 5255690 |
50 | 600477 | 杭萧钢构 | 10.8800 | 11.2000 | 11.4500 | 10.7700 | 3.4164 | 37292293 |
51 | 600480 | 凌云股份 | 15.8000 | 16.7100 | 16.9300 | 15.8000 | 6.0279 | 19817005 |
52 | 600481 | 双良节能 | 4.0300 | 4.1700 | 4.1900 | 4.0100 | 3.2178 | 12290810 |
53 | 600483 | 福能股份 | 7.5500 | 7.6200 | 7.6200 | 7.5500 | 0.6605 | 2726468 |
54 | 600486 | 扬农化工 | 53.5300 | 54.2400 | 55.8800 | 53.0100 | 1.2885 | 6749116 |
55 | 600496 | 精工钢构 | 4.2800 | 4.4100 | 4.5100 | 4.2700 | 3.5211 | 53573052 |
56 | 600498 | 烽火通信 | 29.0000 | 30.3000 | 30.5700 | 28.9600 | 4.0522 | 21154402 |
57 | 600502 | 安徽水利 | 7.0400 | 7.0900 | 7.1100 | 7.0000 | 0.8535 | 16480898 |
58 | 600507 | 方大特钢 | 14.0800 | 14.1500 | 14.5400 | 13.9000 | 1.3610 | 72274954 |
59 | 600513 | 联环药业 | 8.8000 | 8.9100 | 8.9500 | 8.7200 | 1.3652 | 4429054 |
60 | 600518 | 康美药业 | 22.3600 | 21.6400 | 22.4200 | 21.4000 | -3.3065 | 52595088 |
61 | 600547 | 山东黄金 | 32.1000 | 31.6300 | 32.6200 | 31.6000 | 0.2218 | 30920320 |
62 | 600548 | 深高速 | 9.0100 | 8.9900 | 9.0400 | 8.8900 | 0.2230 | 4973689 |
63 | 600550 | 保变电气 | 6.4000 | 7.0300 | 7.0300 | 6.3900 | 10.0156 | 20373800 |
64 | 600557 | 康缘药业 | 13.5300 | 13.6700 | 13.7100 | 13.5000 | 1.1095 | 4327400 |
65 | 600565 | 迪马股份 | 4.0400 | 4.2100 | 4.2500 | 4.0200 | 4.2079 | 50152848 |
66 | 600580 | 卧龙电气 | 8.1700 | 8.3800 | 8.4500 | 8.1400 | 2.3199 | 16706874 |
67 | 600582 | 天地科技 | 4.7600 | 4.8900 | 4.9000 | 4.7300 | 2.9474 | 26555400 |
68 | 600586 | 金晶科技 | 4.5800 | 4.6500 | 4.6500 | 4.5700 | 1.0870 | 13983575 |
69 | 600606 | 绿地控股 | 7.9900 | 8.1300 | 8.3500 | 7.9200 | 3.4351 | 328336581 |
70 | 600610 | 中毅达 | 5.5000 | 5.7000 | 5.7300 | 5.5000 | 2.7027 | 7744731 |
71 | 600612 | 老凤祥 | 41.9100 | 42.2300 | 42.8500 | 41.9000 | 1.6366 | 1797495 |
72 | 600615 | 丰华股份 | 13.3200 | 13.3900 | 13.4500 | 13.3100 | 0.6767 | 2567829 |
73 | 600618 | 氯碱化工 | 11.0600 | 11.4800 | 11.5600 | 11.0500 | 3.2374 | 9610493 |
74 | 600629 | 华建集团 | 15.3400 | 16.0400 | 16.4400 | 15.3000 | 4.4951 | 3416948 |
75 | 600637 | 东方明珠 | 16.8400 | 16.9200 | 17.0400 | 16.7800 | 0.6544 | 7734340 |
76 | 600640 | 号百控股 | 14.5100 | 14.9400 | 14.9900 | 14.4500 | 2.4691 | 2659811 |
77 | 600671 | 天目药业 | 24.0300 | 24.1500 | 24.8000 | 23.1200 | -4.4321 | 3049046 |
78 | 600676 | 交运股份 | 6.6300 | 6.7000 | 6.7400 | 6.6100 | 0.9036 | 5226106 |
79 | 600688 | 上海石化 | 6.5400 | 6.7600 | 6.9800 | 6.5400 | 2.5797 | 54945274 |
80 | 600693 | 东百集团 | 10.0700 | 9.9900 | 10.2000 | 9.9700 | -0.7944 | 7744082 |
81 | 600696 | *ST匹凸 | 6.4600 | 6.4400 | 6.4600 | 6.3500 | 4.7154 | 11695160 |
82 | 600717 | 天津港 | 10.5900 | 10.8500 | 11.0900 | 10.5800 | 2.4551 | 23575013 |
83 | 600724 | 宁波富达 | 3.8100 | 3.8900 | 3.9300 | 3.7900 | 1.8325 | 4217814 |
84 | 600727 | 鲁北化工 | 8.4900 | 8.6000 | 9.0100 | 8.4900 | 4.4957 | 29704715 |
85 | 600730 | 中国高科 | 6.8100 | 6.8600 | 6.8700 | 6.7600 | 0.5865 | 5049648 |
86 | 600750 | 江中药业 | 25.8500 | 26.2500 | 26.3800 | 25.7000 | 1.4689 | 4163878 |
87 | 600754 | 锦江股份 | 32.5000 | 33.9400 | 35.1000 | 32.5000 | 6.2950 | 9056906 |
88 | 600791 | 京能置业 | 7.0400 | 7.3300 | 7.4000 | 7.0100 | 3.8244 | 14666694 |
89 | 600801 | 华新水泥 | 15.7300 | 15.5200 | 16.1000 | 15.4200 | -0.1287 | 56917957 |
90 | 600802 | 福建水泥 | 8.2000 | 7.9800 | 8.4700 | 7.9500 | -0.2500 | 32962876 |
91 | 600811 | 东方集团 | 4.6300 | 4.6600 | 4.6600 | 4.6200 | 0.4310 | 14115739 |
92 | 600846 | 同济科技 | 9.7700 | 10.6400 | 10.6400 | 9.7700 | 10.0310 | 80351787 |
93 | 600847 | *ST万里 | 15.2300 | 15.0200 | 15.3900 | 14.8500 | -1.8942 | 821869 |
94 | 600874 | 创业环保 | 13.3200 | 14.4900 | 14.4900 | 13.2600 | 10.0228 | 63227703 |
95 | 600886 | 国投电力 | 7.4300 | 7.5500 | 7.5700 | 7.4200 | 1.6151 | 40843246 |
96 | 600897 | 厦门空港 | 22.5500 | 22.6900 | 22.7800 | 22.4000 | 0.6655 | 1547804 |
97 | 600903 | 贵州燃气 | 19.0700 | 20.4100 | 20.4100 | 18.6600 | 10.0270 | 76963922 |
98 | 600908 | 无锡银行 | 7.9200 | 8.0700 | 8.0800 | 7.8600 | 1.8939 | 22272460 |
99 | 600909 | 华安证券 | 7.3700 | 7.6600 | 8.0000 | 7.3400 | 4.3597 | 61045471 |
100 | 600959 | 江苏有线 | 8.2400 | 8.3800 | 8.4400 | 8.2400 | 1.3301 | 9461958 |
101 | 600963 | 岳阳林纸 | 6.6200 | 6.9200 | 6.9300 | 6.5900 | 4.8485 | 24483775 |
102 | 600969 | 郴电国际 | 12.4700 | 12.5700 | 12.5900 | 12.4400 | 0.8828 | 2560265 |
103 | 600983 | 惠而浦 | 7.4100 | 7.7900 | 7.8400 | 7.3900 | 4.2838 | 4886485 |
104 | 601000 | 唐山港 | 4.8100 | 5.0200 | 5.0900 | 4.8000 | 4.5833 | 88154173 |
105 | 601001 | 大同煤业 | 6.3000 | 6.2900 | 6.4500 | 6.2500 | -0.1587 | 24293866 |
106 | 601005 | *ST重钢 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2600 | 5.1163 | 1524461 |
107 | 601006 | 大秦铁路 | 9.1800 | 9.2900 | 9.3300 | 9.1400 | 1.7525 | 95168571 |
108 | 601007 | 金陵饭店 | 10.7000 | 11.0000 | 11.0900 | 10.6700 | 2.8037 | 2594451 |
109 | 601008 | 连云港 | 4.7400 | 4.8500 | 4.8600 | 4.7100 | 2.3207 | 13419654 |
110 | 601021 | 春秋航空 | 38.1900 | 39.2300 | 39.7900 | 38.1600 | 2.7232 | 4897649 |
111 | 601107 | 四川成渝 | 4.1500 | 4.2000 | 4.2100 | 4.1500 | 0.7194 | 7356104 |
112 | 601111 | 中国国航 | 11.7000 | 12.8300 | 12.9200 | 11.5800 | 8.8210 | 124184100 |
113 | 601128 | 常熟银行 | 7.2000 | 7.3300 | 7.3500 | 7.1600 | 1.9471 | 22814868 |
114 | 601137 | 博威合金 | 11.6600 | 11.9700 | 12.1000 | 11.5400 | 2.7468 | 4915149 |
115 | 601258 | 庞大集团 | 2.5300 | 2.6200 | 2.6400 | 2.5200 | 3.5573 | 124742715 |
116 | 601318 | 中国平安 | 73.4000 | 70.9700 | 73.9000 | 70.1100 | -2.2317 | 179405492 |
117 | 601515 | 东风股份 | 9.8500 | 9.9600 | 10.0100 | 9.8100 | 1.2195 | 4316966 |
118 | 601555 | 东吴证券 | 9.8100 | 9.8900 | 9.9400 | 9.7700 | 0.9184 | 15735691 |
119 | 601601 | 中国太保 | 42.0200 | 40.6600 | 42.5500 | 40.4300 | -2.9826 | 41635915 |
120 | 601628 | 中国人寿 | 30.5600 | 30.2800 | 30.8200 | 30.1100 | -0.6888 | 36022339 |
121 | 601666 | 平煤股份 | 6.7200 | 6.8000 | 7.0000 | 6.6600 | 2.2556 | 94748507 |
122 | 601700 | 风范股份 | 8.1200 | 8.2900 | 8.3800 | 8.0800 | 2.4722 | 7609007 |
123 | 601801 | 皖新传媒 | 10.6600 | 10.9900 | 11.0000 | 10.6600 | 2.6144 | 6930098 |
124 | 601886 | 江河集团 | 8.7800 | 9.4000 | 9.4300 | 8.7800 | 7.0615 | 10786338 |
125 | 601888 | 中国国旅 | 43.5300 | 45.6800 | 45.7300 | 42.6200 | 6.1092 | 18238787 |
126 | 601898 | 中煤能源 | 5.8100 | 5.8100 | 5.8800 | 5.7900 | -0.3431 | 20665105 |
127 | 601901 | 方正证券 | 6.9900 | 7.1900 | 7.2400 | 6.9700 | 2.8612 | 38548332 |
128 | 601919 | 中远海控 | 7.0000 | 7.0300 | 7.2200 | 6.9600 | 1.8841 | 92033828 |
129 | 601929 | 吉视传媒 | 2.9800 | 3.0300 | 3.0400 | 2.9700 | 1.6779 | 20748001 |
130 | 601992 | 金隅股份 | 5.7000 | 6.1500 | 6.1500 | 5.7000 | 10.0179 | 172858320 |
131 | 603028 | 赛福天 | 10.4000 | 10.6200 | 10.7700 | 10.3200 | 2.1154 | 2717893 |
132 | 603029 | 天鹅股份 | 20.8200 | 21.1600 | 21.2000 | 20.4300 | 1.8287 | 1703300 |
133 | 603031 | 安德利 | 24.3800 | 25.3500 | 25.4200 | 24.1900 | 4.1495 | 1532471 |
134 | 603050 | 科林电气 | 20.4900 | 22.0900 | 22.0900 | 20.3100 | 10.0100 | 4410925 |
135 | 603099 | 长白山 | 12.0000 | 12.3700 | 12.3800 | 11.9800 | 3.1693 | 1506728 |
136 | 603126 | 中材节能 | 9.8800 | 10.5900 | 10.7600 | 9.8500 | 7.5127 | 24144996 |
137 | 603166 | 福达股份 | 8.0600 | 8.3100 | 8.4800 | 8.0200 | 3.2298 | 4584638 |
138 | 603239 | 浙江仙通 | 19.2000 | 20.1000 | 20.4000 | 19.1900 | 4.1991 | 4398883 |
139 | 603323 | 吴江银行 | 8.2900 | 8.4900 | 8.5000 | 8.2200 | 2.4125 | 22873171 |
140 | 603328 | 依顿电子 | 14.4900 | 14.9700 | 15.1400 | 14.4000 | 3.0992 | 13289763 |
141 | 603337 | 杰克股份 | 52.9000 | 50.9100 | 52.9000 | 50.7000 | -2.0962 | 1633433 |
142 | 603357 | 设计总院 | 21.8700 | 22.4400 | 23.4700 | 21.8100 | 2.3256 | 8299587 |
143 | 603369 | 今世缘 | 15.5400 | 15.1400 | 15.5500 | 15.0500 | -2.6367 | 17426956 |
144 | 603385 | 惠达卫浴 | 22.4900 | 23.0100 | 23.3600 | 22.4800 | 4.3064 | 5837100 |
145 | 603556 | 海兴电力 | 36.4700 | 36.2600 | 36.4700 | 36.0000 | -0.5758 | 1224281 |
146 | 603566 | 普莱柯 | 23.6000 | 24.3100 | 24.6000 | 23.1400 | 3.0521 | 2226486 |
147 | 603579 | 荣泰健康 | 64.9300 | 66.2800 | 67.3400 | 64.7100 | 1.5630 | 1064787 |
148 | 603603 | 博天环境 | 35.6200 | 37.2400 | 37.8600 | 35.6200 | 6.0063 | 7163287 |
149 | 603616 | 韩建河山 | 15.9000 | 17.1900 | 17.1900 | 15.9000 | 9.9808 | 14179050 |
150 | 603628 | 清源股份 | 14.1900 | 14.8400 | 15.5000 | 14.0200 | 4.5807 | 7950774 |
151 | 603778 | 乾景园林 | 7.0000 | 7.6700 | 7.6700 | 7.0000 | 10.0430 | 15277032 |
152 | 603799 | 华友钴业 | 81.6000 | 87.1700 | 89.0000 | 81.4000 | 7.6572 | 30755056 |
153 | 603828 | 柯利达 | 9.8100 | 9.8300 | 10.0000 | 9.7300 | 0.1018 | 3019640 |
154 | 603877 | 太平鸟 | 26.4800 | 25.1900 | 26.7600 | 24.3500 | -5.0151 | 5422664 |
155 | 603980 | 吉华集团 | 20.9700 | 21.3300 | 21.7000 | 20.8300 | 1.8138 | 8334558 |
156 | 900904 | 神奇B股 | 1.1480 | 1.1550 | 1.1590 | 1.1460 | 0.2604 | 170631 |
157 | 900905 | 老凤祥B | 3.7100 | 3.7140 | 3.7400 | 3.7100 | 0.4055 | 409997 |
158 | 900918 | 耀皮B股 | 0.6300 | 0.6450 | 0.6490 | 0.6300 | 2.3810 | 493809 |
159 | 900934 | 锦江B股 | 2.5560 | 2.6060 | 2.6250 | 2.5560 | 1.9562 | 1107371 |
160 | 900942 | 黄山B股 | 1.3730 | 1.3650 | 1.3900 | 1.3610 | -0.2193 | 1382177 |
161 | 900945 | 海控B股 | 0.5440 | 0.5420 | 0.5440 | 0.5400 | -0.1842 | 326720 |
162 | 900951 | *ST大化B | 0.8340 | 0.8280 | 0.8430 | 0.8130 | -0.2410 | 807551 |
证券之星估值分析提示中国国贸盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示首创环保盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示日照港盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示南方航空盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示四川路桥盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示中国联通盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示皖维高新盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示南京高科盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年