深市换手率创1月新低股(168只)
来源:巨灵信息
2018-04-26 23:59:23
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 200045 | 深纺织B | 5.2300 | 5.2300 | 5.2500 | 5.2300 | -0.5703 | 0.0182 |
2 | 200625 | 长安B | 7.4800 | 7.4400 | 7.4800 | 7.4100 | -0.4016 | 0.0369 |
3 | 200011 | 深物业B | 7.2600 | 7.2300 | 7.3300 | 7.2100 | -0.2759 | 0.0612 |
4 | 200429 | 粤高速B | 6.7400 | 6.7800 | 6.7900 | 6.7400 | 0.4444 | 0.0653 |
5 | 200488 | 晨鸣B | 12.0100 | 11.9000 | 12.0600 | 11.8900 | -0.5848 | 0.0655 |
6 | 200761 | 本钢板B | 2.8800 | 2.8200 | 2.8800 | 2.8000 | -1.7422 | 0.0857 |
7 | 000828 | 东莞控股 | 10.0000 | 9.9200 | 10.0600 | 9.8700 | -0.9980 | 0.1176 |
8 | 002602 | 世纪华通 | 34.4800 | 34.2900 | 34.9300 | 34.2900 | -1.3521 | 0.1182 |
9 | 200019 | 深深宝B | 4.2600 | 4.2100 | 4.2600 | 4.1300 | -1.1737 | 0.1202 |
10 | 002674 | 兴业科技 | 10.2400 | 10.0700 | 10.2400 | 9.8000 | -1.1776 | 0.1214 |
11 | 002163 | 中航三鑫 | 6.8800 | 6.8800 | 6.8800 | 6.8800 | -9.9476 | 0.1217 |
12 | 002304 | 洋河股份 | 113.7700 | 110.7500 | 113.7900 | 110.6000 | -1.9912 | 0.1269 |
13 | 000863 | 三湘印象 | 4.4600 | 4.3800 | 4.4700 | 4.3700 | -1.5730 | 0.1469 |
14 | 002018 | 华信国际 | 4.3700 | 4.3700 | 4.3700 | 4.3700 | -9.8969 | 0.1478 |
15 | 300237 | 美晨生态 | 15.2600 | 15.0700 | 15.4100 | 15.0100 | -2.2698 | 0.1498 |
16 | 002107 | 沃华医药 | 10.5800 | 10.5400 | 10.6900 | 10.5200 | -1.2184 | 0.1690 |
17 | 000715 | 中兴商业 | 8.4900 | 8.3900 | 8.5400 | 8.3100 | -1.1779 | 0.1929 |
18 | 300342 | 天银机电 | 14.1000 | 13.7800 | 14.1000 | 13.7500 | -1.5714 | 0.2102 |
19 | 002470 | 金正大 | 8.7500 | 8.3400 | 8.7700 | 8.3400 | -4.3578 | 0.2181 |
20 | 002541 | 鸿路钢构 | 13.2800 | 13.1300 | 13.4000 | 13.1100 | -1.5742 | 0.2181 |
21 | 002705 | 新宝股份 | 10.1800 | 9.8700 | 10.1800 | 9.8200 | -2.4704 | 0.2293 |
22 | 000898 | 鞍钢股份 | 6.3400 | 6.2400 | 6.3600 | 6.2200 | -1.8868 | 0.2330 |
23 | 002549 | 凯美特气 | 6.3200 | 6.2700 | 6.3600 | 6.2600 | -0.9479 | 0.2381 |
24 | 002116 | 中国海诚 | 8.8200 | 8.6400 | 8.9000 | 8.6300 | -2.5930 | 0.2422 |
25 | 300218 | 安利股份 | 7.4100 | 7.2800 | 7.4400 | 7.2200 | -2.2819 | 0.2422 |
26 | 002306 | *ST云网 | 3.3500 | 3.3200 | 3.3600 | 3.3200 | -0.8955 | 0.2531 |
27 | 002505 | 大康农业 | 2.4400 | 2.4600 | 2.4800 | 2.4300 | 0.0000 | 0.2558 |
28 | 002243 | 通产丽星 | 6.9200 | 6.7500 | 6.9600 | 6.7100 | -2.8777 | 0.2666 |
29 | 000430 | 张家界 | 7.7100 | 7.5600 | 7.7200 | 7.5300 | -1.8182 | 0.2828 |
30 | 000695 | 滨海能源 | 9.2600 | 9.1300 | 9.2900 | 9.0600 | -1.2973 | 0.2891 |
31 | 002608 | 江苏国信 | 8.1800 | 8.0800 | 8.2200 | 8.0600 | -1.2225 | 0.2941 |
32 | 300026 | 红日药业 | 4.0100 | 3.9300 | 4.0200 | 3.9300 | -2.2388 | 0.3038 |
33 | 300160 | 秀强股份 | 6.1800 | 6.0000 | 6.1800 | 6.0000 | -3.3816 | 0.3066 |
34 | 000501 | 鄂武商A | 14.6500 | 14.4400 | 14.7200 | 14.4100 | -1.1636 | 0.3293 |
35 | 002735 | 王子新材 | 32.4400 | 32.0200 | 32.4500 | 32.0200 | -0.8362 | 0.3301 |
36 | 002385 | 大北农 | 5.6200 | 5.5100 | 5.6200 | 5.5000 | -1.4311 | 0.3419 |
37 | 002084 | 海鸥住工 | 5.6400 | 5.5600 | 5.6400 | 5.5300 | -1.4184 | 0.3433 |
38 | 300219 | 鸿利智汇 | 11.8000 | 11.6600 | 11.9200 | 11.6600 | -1.6034 | 0.3488 |
39 | 002531 | 天顺风能 | 5.9800 | 6.0300 | 6.0900 | 5.9600 | 0.8361 | 0.3531 |
40 | 002740 | 爱迪尔 | 7.7100 | 7.6800 | 7.7300 | 7.5700 | -0.5181 | 0.3772 |
41 | 000610 | 西安旅游 | 9.8300 | 9.5800 | 9.9000 | 9.4600 | -2.4440 | 0.3896 |
42 | 000026 | 飞亚达A | 10.4800 | 10.2200 | 10.4800 | 10.1600 | -2.2945 | 0.3913 |
43 | 002644 | 佛慈制药 | 10.7300 | 10.6300 | 10.8300 | 10.6200 | -0.9320 | 0.3977 |
44 | 002617 | 露笑科技 | 14.4600 | 14.1800 | 14.5600 | 14.1400 | -2.2743 | 0.3981 |
45 | 002433 | 太安堂 | 8.2300 | 8.1400 | 8.2500 | 8.1100 | -1.3333 | 0.4068 |
46 | 002443 | 金洲管道 | 8.3200 | 8.2300 | 8.3800 | 8.2100 | -1.4371 | 0.4158 |
47 | 002523 | 天桥起重 | 5.3800 | 5.3000 | 5.4000 | 5.3000 | -1.8519 | 0.4201 |
48 | 000998 | 隆平高科 | 23.1600 | 22.8100 | 23.1600 | 22.6500 | -1.5112 | 0.4210 |
49 | 000712 | 锦龙股份 | 14.4000 | 14.2500 | 14.5000 | 14.1500 | -1.1789 | 0.4443 |
50 | 002326 | 永太科技 | 8.9300 | 8.7500 | 8.9700 | 8.6500 | -2.3438 | 0.4485 |
51 | 002251 | 步步高 | 14.7600 | 14.5900 | 14.9000 | 14.5100 | -0.9504 | 0.4507 |
52 | 002536 | 西泵股份 | 13.3500 | 13.0500 | 13.4000 | 13.0100 | -2.1739 | 0.4510 |
53 | 002491 | 通鼎互联 | 13.3400 | 13.1800 | 13.4800 | 13.1500 | -1.1253 | 0.4529 |
54 | 000565 | 渝三峡A | 6.1000 | 5.9500 | 6.1400 | 5.9500 | -2.4590 | 0.4579 |
55 | 002258 | 利尔化学 | 19.8000 | 19.7000 | 19.8000 | 19.4600 | -0.6054 | 0.4683 |
56 | 002205 | 国统股份 | 15.0500 | 14.5700 | 15.1000 | 14.5100 | -3.2537 | 0.4789 |
57 | 000785 | 武汉中商 | 9.8000 | 9.7200 | 9.8400 | 9.6800 | -0.8163 | 0.5021 |
58 | 300012 | 华测检测 | 4.8400 | 4.8000 | 4.9500 | 4.7500 | -1.2346 | 0.5068 |
59 | 002633 | 申科股份 | 9.2000 | 9.1000 | 9.2400 | 9.1000 | -1.9397 | 0.5233 |
60 | 000835 | 长城动漫 | 6.9400 | 6.7600 | 7.0300 | 6.7500 | -1.8868 | 0.5263 |
61 | 300360 | 炬华科技 | 8.9300 | 8.7900 | 9.0200 | 8.7500 | -2.5499 | 0.5352 |
62 | 002571 | 德力股份 | 6.8700 | 6.7000 | 6.8700 | 6.6400 | -1.9034 | 0.5440 |
63 | 002024 | 苏宁易购 | 13.0800 | 12.8300 | 13.1600 | 12.8200 | -1.9862 | 0.5460 |
64 | 300518 | 盛讯达 | 49.9400 | 49.8700 | 50.5100 | 49.7000 | -0.5583 | 0.5685 |
65 | 002630 | 华西能源 | 14.1600 | 14.0200 | 14.2400 | 13.9800 | -0.9187 | 0.5756 |
66 | 000065 | 北方国际 | 14.8900 | 14.3900 | 14.9900 | 14.3800 | -2.9670 | 0.5832 |
67 | 002310 | 东方园林 | 19.0600 | 18.8300 | 19.1300 | 18.5800 | -0.8425 | 0.5857 |
68 | 002687 | 乔治白 | 6.6600 | 6.5200 | 6.6600 | 6.5100 | -2.1021 | 0.5927 |
69 | 300255 | 常山药业 | 6.3900 | 6.2700 | 6.4000 | 6.2600 | -1.8779 | 0.6221 |
70 | 000581 | 威孚高科 | 22.8600 | 22.8400 | 23.0600 | 22.6800 | -0.0875 | 0.6353 |
71 | 000426 | 兴业矿业 | 8.9000 | 8.8200 | 8.9500 | 8.7500 | -0.2262 | 0.6378 |
72 | 002055 | 得润电子 | 18.1900 | 17.5600 | 18.2300 | 17.5200 | -3.2507 | 0.6437 |
73 | 000698 | 沈阳化工 | 4.9100 | 4.8100 | 4.9100 | 4.8000 | -1.8367 | 0.6442 |
74 | 000603 | 盛达矿业 | 11.3500 | 11.2500 | 11.4600 | 11.2500 | -1.1424 | 0.6617 |
75 | 002080 | 中材科技 | 18.6600 | 18.0800 | 18.6600 | 18.0800 | -2.7434 | 0.6891 |
76 | 002101 | 广东鸿图 | 15.8500 | 15.6300 | 15.9200 | 15.6000 | -1.8216 | 0.7025 |
77 | 300178 | 腾邦国际 | 15.4900 | 15.3200 | 15.6400 | 15.2700 | -0.7129 | 0.7147 |
78 | 000885 | 同力水泥 | 14.3900 | 14.0200 | 14.3900 | 14.0000 | -2.5035 | 0.7205 |
79 | 002211 | 宏达新材 | 6.0000 | 5.8300 | 6.0200 | 5.8300 | -3.1561 | 0.7220 |
80 | 000786 | 北新建材 | 23.3100 | 23.1300 | 23.4700 | 22.7000 | -1.0270 | 0.7752 |
81 | 000016 | 深康佳A | 6.2800 | 6.0900 | 6.2800 | 6.0800 | -2.8708 | 0.7855 |
82 | 000673 | 当代东方 | 16.5500 | 16.4300 | 16.6500 | 16.4300 | -0.5448 | 0.8044 |
83 | 002715 | 登云股份 | 19.2800 | 18.5000 | 19.2800 | 18.3800 | -4.0456 | 0.8098 |
84 | 002390 | 信邦制药 | 9.4500 | 9.2800 | 9.6200 | 9.2800 | -3.7344 | 0.8562 |
85 | 300499 | 高澜股份 | 16.6100 | 16.0000 | 16.7000 | 16.0000 | -4.2490 | 0.8645 |
86 | 300349 | 金卡智能 | 43.3200 | 41.9700 | 43.4800 | 41.8800 | -2.7572 | 0.8712 |
87 | 000738 | 航发控制 | 15.5000 | 15.1900 | 15.8000 | 15.1700 | -2.8151 | 0.8768 |
88 | 000762 | 西藏矿业 | 12.7800 | 12.4900 | 12.7800 | 12.4800 | -1.7309 | 0.8820 |
89 | 300197 | 铁汉生态 | 10.1100 | 9.7800 | 10.1100 | 9.7700 | -3.2641 | 0.9002 |
90 | 300438 | 鹏辉能源 | 23.0600 | 22.6100 | 23.2000 | 22.6000 | -2.4169 | 0.9018 |
91 | 300572 | 安车检测 | 85.9500 | 85.6900 | 88.0000 | 85.0000 | -0.5340 | 0.9467 |
92 | 000020 | 深华发A | 14.1000 | 13.6800 | 14.1000 | 13.4100 | -1.7947 | 0.9733 |
93 | 300519 | 新光药业 | 19.8900 | 19.1600 | 20.1100 | 19.1500 | -4.0561 | 0.9917 |
94 | 300486 | 东杰智能 | 17.8500 | 17.1700 | 17.8500 | 17.1700 | -2.9944 | 1.0105 |
95 | 300516 | 久之洋 | 45.9400 | 44.8500 | 45.9400 | 44.7000 | -2.6904 | 1.0144 |
96 | 001979 | 招商蛇口 | 22.2000 | 21.6300 | 22.2700 | 21.5500 | -1.2780 | 1.0241 |
97 | 300109 | 新开源 | 37.1500 | 35.9300 | 37.3800 | 35.8200 | -3.2579 | 1.0257 |
98 | 002341 | 新纶科技 | 12.7200 | 12.4500 | 12.8000 | 12.4200 | -2.9618 | 1.0417 |
99 | 002512 | 达华智能 | 10.9400 | 10.7400 | 11.0600 | 10.7000 | -2.1858 | 1.0858 |
100 | 000662 | 天夏智慧 | 12.6600 | 12.2500 | 12.7700 | 12.2200 | -3.6950 | 1.0873 |
101 | 300426 | 唐德影视 | 18.3000 | 17.6700 | 18.4400 | 17.6200 | -3.6007 | 1.0961 |
102 | 002786 | 银宝山新 | 7.7600 | 7.4800 | 7.7600 | 7.4700 | -3.6082 | 1.1039 |
103 | 000799 | 酒鬼酒 | 23.3400 | 23.2400 | 23.4900 | 23.0100 | -0.8109 | 1.1601 |
104 | 000701 | 厦门信达 | 8.8200 | 8.4500 | 8.8200 | 8.4000 | -4.4118 | 1.2019 |
105 | 002110 | 三钢闽光 | 17.8800 | 17.6500 | 18.0000 | 17.3900 | -1.5067 | 1.2622 |
106 | 002153 | 石基信息 | 25.7900 | 25.0100 | 26.1000 | 25.0000 | -2.8738 | 1.2737 |
107 | 300024 | 机器人 | 19.9000 | 19.4800 | 19.9500 | 19.4200 | -2.1597 | 1.2902 |
108 | 300575 | 中旗股份 | 38.5200 | 38.2100 | 38.8000 | 38.2100 | -0.9590 | 1.3063 |
109 | 300249 | 依米康 | 7.8300 | 7.8500 | 8.0300 | 7.7700 | -1.7522 | 1.3369 |
110 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 18.4500 | 18.0800 | 18.5000 | 17.9000 | -2.3758 | 1.3732 |
111 | 300417 | 南华仪器 | 21.4100 | 20.7900 | 21.6000 | 20.7600 | -3.2123 | 1.3826 |
112 | 002851 | 麦格米特 | 38.0000 | 37.6900 | 38.3700 | 37.1000 | -0.7374 | 1.4380 |
113 | 300659 | 中孚信息 | 53.5200 | 53.5200 | 53.5200 | 53.5200 | 10.0103 | 1.4440 |
114 | 002373 | 千方科技 | 14.8600 | 14.4100 | 14.9400 | 14.3500 | -3.5475 | 1.4500 |
115 | 002009 | 天奇股份 | 15.4700 | 15.0300 | 15.4700 | 14.9700 | -2.9697 | 1.4740 |
116 | 002777 | 久远银海 | 35.3000 | 34.7600 | 35.5800 | 34.6800 | -2.4144 | 1.4771 |
117 | 002176 | 江特电机 | 10.4200 | 10.3400 | 10.6600 | 10.3400 | -1.1472 | 1.4960 |
118 | 300073 | 当升科技 | 25.4000 | 24.5000 | 25.5800 | 24.4500 | -3.6571 | 1.5590 |
119 | 000014 | 沙河股份 | 10.7000 | 10.3000 | 10.7700 | 10.2900 | -3.7383 | 1.5791 |
120 | 300365 | 恒华科技 | 20.5300 | 20.0700 | 20.8200 | 19.9100 | -3.7872 | 1.6019 |
121 | 000672 | 上峰水泥 | 10.5600 | 10.2700 | 10.5800 | 10.2300 | -2.2835 | 1.6028 |
122 | 300427 | 红相股份 | 15.0200 | 14.7200 | 15.0500 | 14.6800 | -2.2576 | 1.6050 |
123 | 300246 | 宝莱特 | 19.1000 | 18.3000 | 19.1000 | 18.2800 | -3.7855 | 1.6236 |
124 | 300449 | 汉邦高科 | 20.0000 | 19.5000 | 20.2000 | 19.5000 | -3.6561 | 1.6657 |
125 | 300436 | 广生堂 | 31.3800 | 30.5200 | 31.7100 | 30.5000 | -2.7406 | 1.6709 |
126 | 002383 | 合众思壮 | 22.3100 | 21.8000 | 22.3900 | 21.7100 | -1.0889 | 1.7180 |
127 | 002576 | 通达动力 | 12.5500 | 11.9800 | 12.5500 | 11.9800 | -3.0744 | 1.7297 |
128 | 300085 | 银之杰 | 16.1600 | 15.4000 | 16.2200 | 15.3300 | -4.8208 | 1.7565 |
129 | 300539 | 横河模具 | 9.5800 | 9.3800 | 9.7000 | 9.3300 | -2.6971 | 1.7987 |
130 | 300447 | 全信股份 | 16.0700 | 15.2600 | 16.0700 | 15.2100 | -4.7441 | 1.8152 |
131 | 300226 | 上海钢联 | 69.3000 | 66.4500 | 69.3000 | 66.1800 | -2.8225 | 1.8278 |
132 | 002859 | 洁美科技 | 35.8000 | 34.8500 | 35.8600 | 34.8500 | -3.2750 | 1.8986 |
133 | 002824 | 和胜股份 | 14.8000 | 14.0900 | 14.8000 | 14.0800 | -4.3449 | 1.9272 |
134 | 300113 | 顺网科技 | 20.6700 | 20.1700 | 20.8800 | 20.1700 | -1.9446 | 1.9903 |
135 | 300183 | 东软载波 | 18.6400 | 18.5200 | 19.2000 | 18.5200 | -0.9626 | 2.0202 |
136 | 300271 | 华宇软件 | 20.0100 | 19.4800 | 20.3300 | 19.4700 | -2.3069 | 2.0857 |
137 | 002619 | 艾格拉斯 | 5.4600 | 5.5800 | 6.2800 | 5.4300 | -7.0000 | 2.2301 |
138 | 300166 | 东方国信 | 16.3900 | 15.7400 | 16.6600 | 15.7000 | -3.7897 | 2.2603 |
139 | 002716 | 金贵银业 | 17.2600 | 17.0000 | 17.4000 | 16.8800 | -2.2989 | 2.5671 |
140 | 300508 | 维宏股份 | 63.5300 | 61.5900 | 63.5300 | 61.5300 | -3.1147 | 2.5897 |
141 | 300367 | 东方网力 | 15.7700 | 15.3500 | 16.0500 | 15.3500 | -2.6633 | 2.6528 |
142 | 300629 | 新劲刚 | 46.7000 | 44.8000 | 46.7000 | 44.7300 | -4.2735 | 2.6879 |
143 | 002836 | 新宏泽 | 16.7700 | 16.5800 | 16.7700 | 16.5100 | -1.1919 | 2.6969 |
144 | 300494 | 盛天网络 | 16.1200 | 15.5900 | 16.1600 | 15.5400 | -3.2278 | 2.7477 |
145 | 300188 | 美亚柏科 | 29.3400 | 28.8100 | 30.0000 | 28.8000 | -1.5043 | 2.7547 |
146 | 300168 | 万达信息 | 19.0000 | 18.9700 | 19.3700 | 18.6000 | -0.1579 | 2.7671 |
147 | 000532 | 华金资本 | 12.7000 | 12.2000 | 12.8300 | 12.0600 | -5.0584 | 2.8016 |
148 | 002875 | 安奈儿 | 29.5000 | 29.6800 | 30.4600 | 29.5000 | -0.5695 | 2.8490 |
149 | 000519 | 中兵红箭 | 9.6600 | 9.2900 | 9.7300 | 9.2600 | -3.9297 | 2.8857 |
150 | 300691 | 联合光电 | 62.0500 | 60.9500 | 63.6900 | 60.9100 | -2.0884 | 2.9619 |
151 | 300479 | 神思电子 | 19.0300 | 18.5600 | 19.3400 | 18.5600 | -3.2830 | 3.1654 |
152 | 300078 | 思创医惠 | 12.7400 | 12.6000 | 12.9000 | 12.5000 | -2.6275 | 3.2151 |
153 | 300075 | 数字政通 | 17.8100 | 17.1500 | 17.9500 | 17.1400 | -3.5433 | 3.9539 |
154 | 300712 | 永福股份 | 21.4900 | 20.5200 | 21.5700 | 20.4500 | -4.3802 | 4.9316 |
155 | 300645 | 正元智慧 | 36.8000 | 34.0000 | 36.9600 | 33.8000 | -5.0810 | 4.9664 |
156 | 300469 | 信息发展 | 44.8700 | 43.2000 | 44.8800 | 43.2000 | -5.0549 | 5.1572 |
157 | 002901 | 大博医疗 | 39.0700 | 37.7800 | 39.6900 | 37.7400 | -4.1117 | 5.7486 |
158 | 300500 | 启迪设计 | 33.5000 | 31.5600 | 33.5000 | 31.5500 | -5.6502 | 5.9441 |
159 | 300668 | 杰恩设计 | 83.4700 | 81.8300 | 83.4700 | 81.5000 | -2.0469 | 6.3827 |
160 | 300697 | 电工合金 | 21.7900 | 21.0100 | 21.9900 | 21.0000 | -4.1952 | 6.9138 |
161 | 002921 | 联诚精密 | 31.5900 | 30.8000 | 32.3400 | 30.8000 | -3.9900 | 8.6730 |
162 | 300696 | 爱乐达 | 68.4000 | 64.0300 | 68.4900 | 63.8000 | -5.8244 | 9.2354 |
163 | 002898 | 赛隆药业 | 23.2500 | 22.3900 | 23.5000 | 22.3500 | -4.8853 | 9.8346 |
164 | 300740 | 御家汇 | 52.7700 | 51.7000 | 54.0000 | 51.5100 | -2.5080 | 9.8979 |
165 | 300738 | 奥飞数据 | 62.0500 | 59.8100 | 62.2900 | 59.7000 | -3.3608 | 11.8584 |
166 | 300708 | 聚灿光电 | 26.6000 | 26.6000 | 27.5000 | 26.5900 | 0.1506 | 12.1583 |
167 | 002907 | 华森制药 | 37.9900 | 36.0900 | 37.9900 | 36.0600 | -5.3253 | 12.2443 |
168 | 002929 | 润建通信 | 49.7900 | 47.3100 | 49.9800 | 47.3000 | -5.2094 | 14.7004 |
证券之星估值分析提示沙河股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示北方国际盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示兴业银锡盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示张家界盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中兵红箭盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示华金资本盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示威孚高科盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示盛达资源盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年