沪市换手率创1月新低股(111只)
来源:巨灵信息
2017-10-12 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 601158 | 重庆水务 | 6.9400 | 6.9400 | 6.9500 | 6.9000 | -0.1439 | 0.0422 |
2 | 600000 | 浦发银行 | 13.0500 | 13.0500 | 13.0900 | 12.9700 | -0.0766 | 0.0609 |
3 | 600663 | 陆家嘴 | 22.7200 | 22.7200 | 22.8200 | 22.6000 | 0.0000 | 0.0770 |
4 | 600350 | 山东高速 | 6.0500 | 6.0500 | 6.0600 | 6.0400 | 0.1656 | 0.0806 |
5 | 601390 | 中国中铁 | 8.7500 | 8.7000 | 8.7500 | 8.6800 | -0.5714 | 0.0842 |
6 | 603699 | 纽威股份 | 16.4700 | 16.4400 | 16.6300 | 16.4000 | -0.2427 | 0.0849 |
7 | 601901 | 方正证券 | 8.6700 | 8.6400 | 8.7000 | 8.6300 | -0.4608 | 0.0971 |
8 | 900924 | 上工B股 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0470 | 1.0300 | -0.6699 | 0.1096 |
9 | 601866 | 中远海发 | 3.8700 | 3.8400 | 3.8800 | 3.8200 | -0.7752 | 0.1188 |
10 | 600724 | 宁波富达 | 4.6300 | 4.5900 | 4.6300 | 4.5800 | -0.6494 | 0.1230 |
11 | 600583 | 海油工程 | 6.3000 | 6.2700 | 6.3100 | 6.2400 | -0.6339 | 0.1345 |
12 | 600639 | 浦东金桥 | 17.6100 | 17.6000 | 17.6800 | 17.5500 | 0.0000 | 0.1370 |
13 | 601588 | 北辰实业 | 5.8600 | 5.8500 | 5.9000 | 5.8000 | -0.1706 | 0.1547 |
14 | 600658 | 电子城 | 10.9400 | 10.9500 | 10.9700 | 10.8500 | -0.1823 | 0.1563 |
15 | 600675 | 中华企业 | 6.5900 | 6.5800 | 6.6200 | 6.5500 | -0.3030 | 0.1890 |
16 | 601872 | 招商轮船 | 5.0300 | 5.0100 | 5.0500 | 4.9800 | -0.5952 | 0.2023 |
17 | 601668 | 中国建筑 | 9.5000 | 9.4800 | 9.5600 | 9.4600 | -0.4202 | 0.2050 |
18 | 600823 | 世茂股份 | 5.4700 | 5.4200 | 5.4800 | 5.4000 | -0.7326 | 0.2176 |
19 | 600177 | 雅戈尔 | 9.8900 | 9.8700 | 9.9100 | 9.8400 | -0.3030 | 0.2434 |
20 | 600017 | 日照港 | 4.3100 | 4.3000 | 4.3200 | 4.2800 | -0.6928 | 0.2439 |
21 | 600421 | 仰帆控股 | 15.0000 | 14.9200 | 15.0500 | 14.8200 | -0.3340 | 0.2634 |
22 | 600056 | 中国医药 | 25.5200 | 25.4400 | 25.6100 | 25.2200 | 0.0393 | 0.2708 |
23 | 600919 | 江苏银行 | 8.4000 | 8.3800 | 8.4100 | 8.3600 | -0.2381 | 0.2813 |
24 | 600169 | 太原重工 | 3.9700 | 3.9500 | 3.9700 | 3.9300 | -0.5038 | 0.2844 |
25 | 600064 | 南京高科 | 15.5200 | 15.4400 | 15.5600 | 15.4000 | -0.5155 | 0.2969 |
26 | 600393 | 粤泰股份 | 6.9700 | 6.9400 | 6.9700 | 6.9100 | -0.4304 | 0.2986 |
27 | 601016 | 节能风电 | 3.8500 | 3.8300 | 3.8600 | 3.8100 | -0.7772 | 0.3254 |
28 | 600723 | 首商股份 | 9.4700 | 9.4500 | 9.5100 | 9.4200 | -0.1057 | 0.3691 |
29 | 600156 | 华升股份 | 7.0700 | 7.1000 | 7.1300 | 7.0400 | 0.1410 | 0.3956 |
30 | 600857 | 宁波中百 | 12.4300 | 12.4500 | 12.5800 | 12.4200 | -0.2404 | 0.4065 |
31 | 600335 | 国机汽车 | 13.6800 | 13.4500 | 13.6800 | 13.4000 | -1.3930 | 0.4094 |
32 | 600318 | 新力金融 | 13.4000 | 13.3200 | 13.5000 | 13.2500 | -0.5970 | 0.4319 |
33 | 603456 | 九洲药业 | 17.2300 | 16.9100 | 17.3100 | 16.6800 | -1.2843 | 0.4346 |
34 | 600805 | 悦达投资 | 7.8100 | 7.8300 | 7.8600 | 7.7800 | -0.1276 | 0.4439 |
35 | 601229 | 上海银行 | 18.0200 | 17.9300 | 18.0300 | 17.9000 | -0.3335 | 0.4533 |
36 | 600506 | 香梨股份 | 18.6100 | 18.1800 | 18.6100 | 18.1600 | -1.6766 | 0.4536 |
37 | 600568 | 中珠医疗 | 7.1500 | 7.0700 | 7.1900 | 7.0300 | -1.1189 | 0.4638 |
38 | 600143 | 金发科技 | 6.4000 | 6.3300 | 6.4300 | 6.2800 | -1.5552 | 0.4645 |
39 | 600273 | 嘉化能源 | 9.0800 | 9.0700 | 9.1300 | 9.0400 | 0.0000 | 0.4786 |
40 | 600240 | 华业资本 | 10.4100 | 10.3800 | 10.5400 | 10.3400 | -1.5180 | 0.4798 |
41 | 600109 | 国金证券 | 11.7100 | 11.6800 | 11.7500 | 11.6300 | -0.3413 | 0.5243 |
42 | 600745 | 闻泰科技 | 26.5000 | 26.6400 | 26.7000 | 26.2200 | 0.6422 | 0.5277 |
43 | 600803 | 新奥股份 | 14.0000 | 13.8200 | 14.0000 | 13.7000 | -0.6470 | 0.5280 |
44 | 600768 | 宁波富邦 | 16.0800 | 15.9700 | 16.1500 | 15.8900 | -0.6841 | 0.5314 |
45 | 601997 | 贵阳银行 | 14.9500 | 14.9100 | 15.0000 | 14.8800 | -0.4008 | 0.5414 |
46 | 600777 | 新潮能源 | 4.1200 | 4.0800 | 4.1300 | 4.0700 | -1.2107 | 0.5503 |
47 | 600580 | 卧龙电气 | 8.2600 | 8.2400 | 8.3100 | 8.1800 | -1.0804 | 0.5679 |
48 | 603010 | 万盛股份 | 30.0600 | 30.4000 | 30.7900 | 29.7200 | -0.4258 | 0.6003 |
49 | 600325 | 华发股份 | 7.8000 | 7.7600 | 7.8200 | 7.7300 | -0.5128 | 0.6077 |
50 | 603199 | 九华旅游 | 35.1600 | 35.0800 | 35.2900 | 35.0200 | -0.3692 | 0.6261 |
51 | 603869 | 北部湾旅 | 25.9500 | 25.8800 | 26.0400 | 25.7900 | -0.4998 | 0.6450 |
52 | 600525 | 长园集团 | 19.1500 | 18.8300 | 19.1500 | 18.6800 | -1.5167 | 0.6533 |
53 | 600641 | 万业企业 | 13.7400 | 13.5600 | 13.7500 | 13.4500 | -1.3100 | 0.7173 |
54 | 603085 | 天成自控 | 29.0600 | 28.9200 | 29.2800 | 28.8400 | -0.5502 | 0.7255 |
55 | 600491 | 龙元建设 | 11.7200 | 11.6200 | 11.8000 | 11.5800 | -1.3582 | 0.7777 |
56 | 603030 | 全筑股份 | 8.3100 | 8.2800 | 8.3500 | 8.2000 | -0.6002 | 0.8063 |
57 | 600734 | 实达集团 | 11.9200 | 11.9300 | 12.0500 | 11.8500 | 0.1679 | 0.8213 |
58 | 600668 | 尖峰集团 | 18.2200 | 18.2400 | 18.3200 | 18.1000 | 0.0000 | 0.8361 |
59 | 600533 | 栖霞建设 | 6.2300 | 6.0800 | 6.2300 | 6.0200 | -1.9355 | 0.8361 |
60 | 600531 | 豫光金铅 | 8.0900 | 8.0900 | 8.1200 | 8.0000 | -0.2466 | 0.8607 |
61 | 600963 | 岳阳林纸 | 8.7500 | 8.8300 | 8.8400 | 8.6300 | 0.4551 | 0.8729 |
62 | 603006 | 联明股份 | 20.5800 | 20.5800 | 20.8500 | 20.3800 | -0.5797 | 0.9461 |
63 | 603005 | 晶方科技 | 31.9000 | 32.0600 | 32.3900 | 31.6100 | 0.0624 | 1.0070 |
64 | 600477 | 杭萧钢构 | 12.5300 | 12.5000 | 12.6500 | 12.3800 | 0.4016 | 1.0527 |
65 | 600707 | 彩虹股份 | 8.7200 | 8.8100 | 8.8100 | 8.6800 | 0.6857 | 1.0738 |
66 | 600778 | 友好集团 | 7.7000 | 7.6900 | 7.7200 | 7.6400 | -0.1299 | 1.1403 |
67 | 600409 | 三友化工 | 11.5400 | 11.3800 | 11.5500 | 11.2500 | -1.0435 | 1.2054 |
68 | 600192 | 长城电工 | 8.7800 | 8.6900 | 8.7900 | 8.6200 | -1.2500 | 1.2121 |
69 | 600959 | 江苏有线 | 10.9400 | 10.8800 | 10.9400 | 10.7400 | -0.7299 | 1.2153 |
70 | 603025 | 大豪科技 | 30.0600 | 30.7000 | 30.8500 | 30.0600 | 0.6888 | 1.2213 |
71 | 603313 | 梦百合 | 29.2200 | 29.0300 | 29.3300 | 28.9000 | -0.5822 | 1.2252 |
72 | 603315 | 福鞍股份 | 17.5600 | 17.6600 | 17.8800 | 17.5200 | -1.0090 | 1.3230 |
73 | 603959 | 百利科技 | 28.3000 | 28.1700 | 28.7800 | 27.6500 | -0.4594 | 1.3301 |
74 | 603986 | 兆易创新 | 129.9900 | 129.1000 | 131.4700 | 125.5000 | 0.3264 | 1.3482 |
75 | 603026 | 石大胜华 | 31.2000 | 30.8700 | 31.2100 | 30.6100 | -0.8671 | 1.3817 |
76 | 601882 | 海天精工 | 16.2800 | 16.2500 | 16.4200 | 16.1700 | -0.1843 | 1.5674 |
77 | 600791 | 京能置业 | 9.6900 | 9.4800 | 9.6900 | 9.4600 | -1.8634 | 1.6982 |
78 | 600133 | 东湖高新 | 10.6500 | 10.5900 | 10.6500 | 10.5300 | -0.6567 | 1.6995 |
79 | 600909 | 华安证券 | 10.6000 | 10.6000 | 10.6700 | 10.5000 | -0.2822 | 1.7331 |
80 | 603861 | 白云电器 | 21.4200 | 21.0000 | 21.4200 | 20.7500 | 0.4304 | 1.7434 |
81 | 601127 | 小康股份 | 22.0500 | 22.3000 | 22.6000 | 22.0500 | 0.5864 | 1.7537 |
82 | 600908 | 无锡银行 | 9.3200 | 9.2500 | 9.3600 | 9.2000 | -0.9636 | 1.7603 |
83 | 600619 | 海立股份 | 15.4200 | 15.3500 | 15.6100 | 15.2300 | -0.7757 | 1.8023 |
84 | 600793 | 宜宾纸业 | 30.4200 | 30.3700 | 30.6100 | 30.0800 | -0.0329 | 1.8277 |
85 | 603768 | 常青股份 | 24.3800 | 24.0000 | 24.3800 | 23.8100 | -1.6796 | 1.8395 |
86 | 603090 | 宏盛股份 | 26.8000 | 26.6500 | 27.0000 | 26.4500 | -1.0030 | 1.9928 |
87 | 600405 | 动力源 | 8.7300 | 8.6800 | 8.7900 | 8.5500 | -0.1151 | 1.9961 |
88 | 600720 | 祁连山 | 10.7900 | 10.7900 | 11.0100 | 10.6500 | -0.3693 | 2.0398 |
89 | 600503 | 华丽家族 | 7.7500 | 7.6800 | 7.8200 | 7.5400 | -1.4121 | 2.1072 |
90 | 600848 | 上海临港 | 26.2800 | 26.2600 | 26.5100 | 25.9200 | -0.1900 | 2.1496 |
91 | 603595 | 东尼电子 | 66.5100 | 66.8500 | 67.8900 | 66.1000 | 0.2850 | 2.1697 |
92 | 600884 | 杉杉股份 | 23.1700 | 22.7800 | 23.2000 | 22.5500 | -1.5557 | 2.2388 |
93 | 600141 | 兴发集团 | 18.5500 | 18.2500 | 18.5700 | 17.9200 | -2.1448 | 2.3994 |
94 | 600110 | 诺德股份 | 12.9600 | 12.7400 | 13.0300 | 12.6200 | -1.3932 | 2.4498 |
95 | 600251 | 冠农股份 | 9.1500 | 9.1500 | 9.1800 | 8.9700 | 0.3289 | 2.4853 |
96 | 600801 | 华新水泥 | 14.1000 | 14.1200 | 14.2500 | 13.8000 | 0.4982 | 2.5386 |
97 | 600496 | 精工钢构 | 5.4600 | 5.3900 | 5.4800 | 5.3200 | 0.0000 | 2.6201 |
98 | 600499 | 科达洁能 | 11.5100 | 11.3700 | 11.6400 | 11.1800 | -0.9582 | 2.9336 |
99 | 603679 | 华体科技 | 26.8600 | 26.9200 | 27.2000 | 26.6100 | 0.2234 | 3.6416 |
100 | 600367 | 红星发展 | 13.6000 | 13.3700 | 13.6100 | 13.0800 | -1.9795 | 3.7915 |
101 | 601069 | 西部黄金 | 21.0000 | 20.9800 | 21.0800 | 20.7300 | 0.0954 | 3.8597 |
102 | 600711 | 盛屯矿业 | 9.6000 | 9.6000 | 9.6500 | 9.3800 | -0.8264 | 4.0116 |
103 | 601717 | 郑煤机 | 8.5500 | 7.6900 | 8.5500 | 7.5400 | -1.1568 | 4.0697 |
104 | 603799 | 华友钴业 | 82.7200 | 82.6400 | 84.4000 | 81.4100 | -1.3725 | 4.2628 |
105 | 600213 | 亚星客车 | 13.4300 | 13.8600 | 13.9600 | 13.4300 | 2.5148 | 5.2270 |
106 | 603826 | 坤彩科技 | 19.9300 | 19.5700 | 20.0700 | 19.4500 | -1.8063 | 5.4888 |
107 | 603578 | 三星新材 | 50.9800 | 50.7300 | 51.3300 | 49.7300 | -1.1689 | 6.1073 |
108 | 603557 | 起步股份 | 22.4100 | 22.2800 | 22.7700 | 21.9100 | -1.4595 | 6.2729 |
109 | 603721 | 中广天择 | 36.1000 | 35.7100 | 36.1800 | 35.1100 | -1.4353 | 7.0850 |
110 | 603357 | 设计总院 | 27.3000 | 27.7700 | 28.3000 | 27.3000 | 0.6889 | 7.4782 |
111 | 603767 | 中马传动 | 20.6800 | 20.5000 | 20.8100 | 20.1200 | -1.4423 | 9.2285 |
证券之星估值分析提示浦发银行盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示日照港盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中国医药盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示南京高科盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST亚星盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示冠农股份盈利能力一般,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示嘉化能源盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示新力金融盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年