沪市价格创3月新高股(96只)
来源:巨灵信息
2017-11-10 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600004 | 白云机场 | 15.1000 | 15.2300 | 15.3500 | 15.0100 | 0.8609 |
2 | 600066 | 宇通客车 | 25.6900 | 26.3500 | 26.7400 | 25.6600 | 2.6890 |
3 | 600089 | 特变电工 | 10.4700 | 11.1200 | 11.2400 | 10.4400 | 5.8040 |
4 | 600167 | 联美控股 | 24.2300 | 26.7000 | 26.7000 | 24.1600 | 10.0124 |
5 | 600176 | 中国巨石 | 12.7200 | 13.4300 | 13.5600 | 12.5800 | 5.4988 |
6 | 600183 | 生益科技 | 16.5200 | 17.2100 | 17.3700 | 16.4700 | 3.5499 |
7 | 600216 | 浙江医药 | 11.8000 | 12.2000 | 12.5300 | 11.6100 | 3.8298 |
8 | 600267 | 海正药业 | 16.2900 | 16.1700 | 16.7000 | 16.0800 | -0.7366 |
9 | 600298 | 安琪酵母 | 33.1700 | 33.7100 | 33.7900 | 33.0000 | 0.8677 |
10 | 600315 | 上海家化 | 37.2900 | 37.4200 | 37.5800 | 37.2900 | 0.1874 |
11 | 600320 | 振华重工 | 6.2000 | 6.1700 | 6.3200 | 6.1300 | 0.0000 |
12 | 600322 | 天房发展 | 6.8400 | 6.9000 | 7.0400 | 6.8000 | 0.7299 |
13 | 600358 | 国旅联合 | 8.5000 | 8.5700 | 8.8700 | 8.4600 | -0.3488 |
14 | 600380 | 健康元 | 13.3500 | 13.3600 | 13.9900 | 13.3300 | -0.8166 |
15 | 600406 | 国电南瑞 | 18.8000 | 20.5000 | 20.6900 | 18.7200 | 8.9846 |
16 | 600416 | 湘电股份 | 13.1000 | 13.7400 | 14.0000 | 13.0500 | 4.7256 |
17 | 600426 | 华鲁恒升 | 13.4500 | 13.7900 | 13.8400 | 13.2100 | 2.6042 |
18 | 600438 | 通威股份 | 11.4800 | 12.4200 | 12.4200 | 11.3200 | 10.0089 |
19 | 600479 | 千金药业 | 14.5700 | 14.7300 | 14.9100 | 14.4500 | 1.3067 |
20 | 600482 | 中国动力 | 27.4000 | 27.9200 | 28.3000 | 27.1000 | 1.8235 |
21 | 600487 | 亨通光电 | 40.8400 | 42.3200 | 42.9000 | 40.6500 | 3.6493 |
22 | 600498 | 烽火通信 | 35.6900 | 37.0500 | 37.5000 | 35.5100 | 3.1746 |
23 | 600519 | 贵州茅台 | 650.4300 | 677.9500 | 683.4000 | 650.4300 | 4.2888 |
24 | 600559 | 老白干酒 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 10.0110 |
25 | 600583 | 海油工程 | 6.4500 | 6.3900 | 6.5600 | 6.3500 | -0.4673 |
26 | 600584 | 长电科技 | 22.9800 | 24.3800 | 24.9100 | 22.8800 | 5.3132 |
27 | 600597 | 光明乳业 | 14.5300 | 15.6700 | 15.8000 | 14.4500 | 7.4760 |
28 | 600600 | 青岛啤酒 | 34.6200 | 35.5600 | 35.6000 | 34.4000 | 2.2133 |
29 | 600660 | 福耀玻璃 | 27.6000 | 28.0500 | 28.1000 | 27.4500 | 1.6673 |
30 | 600674 | 川投能源 | 10.3100 | 10.3700 | 10.4300 | 10.2600 | 0.7775 |
31 | 600690 | 青岛海尔 | 18.7100 | 19.2000 | 19.2900 | 18.6600 | 1.2658 |
32 | 600699 | 均胜电子 | 41.4000 | 41.7900 | 42.0600 | 41.1500 | 0.2880 |
33 | 600703 | 三安光电 | 29.0800 | 29.6800 | 29.9400 | 28.8000 | 1.4354 |
34 | 600741 | 华域汽车 | 25.3000 | 27.2800 | 27.6500 | 25.3000 | 6.8547 |
35 | 600745 | 闻泰科技 | 35.2500 | 35.2000 | 36.3600 | 34.8000 | -0.0284 |
36 | 600747 | *ST大控 | 2.9000 | 3.0600 | 3.0600 | 2.8900 | 5.1546 |
37 | 600754 | 锦江股份 | 32.9900 | 33.3800 | 34.2100 | 32.9900 | 1.1822 |
38 | 600787 | 中储股份 | 11.0100 | 11.4600 | 11.6800 | 10.9600 | 3.6166 |
39 | 600835 | 上海机电 | 24.1000 | 24.1100 | 24.9700 | 23.9600 | 0.0830 |
40 | 600859 | 王府井 | 21.1200 | 21.3100 | 21.5400 | 20.7700 | 0.8042 |
41 | 600867 | 通化东宝 | 23.2500 | 23.2800 | 23.7900 | 23.1100 | -0.2571 |
42 | 600875 | 东方电气 | 11.0600 | 11.6700 | 11.6800 | 10.9200 | 5.3249 |
43 | 600900 | 长江电力 | 16.5000 | 16.5900 | 16.6700 | 16.4700 | 0.4237 |
44 | 600990 | 四创电子 | 66.0000 | 64.1400 | 68.4900 | 63.5300 | 3.0196 |
45 | 600993 | 马应龙 | 22.5200 | 22.8300 | 22.9700 | 22.2500 | 1.2866 |
46 | 601012 | 隆基股份 | 35.9000 | 39.2000 | 39.2000 | 35.9000 | 9.9888 |
47 | 601021 | 春秋航空 | 35.9900 | 38.4900 | 38.5000 | 35.8500 | 7.5140 |
48 | 601028 | 玉龙股份 | 9.7000 | 10.2800 | 10.6000 | 9.5600 | 6.3082 |
49 | 601113 | 华鼎股份 | 13.0000 | 13.1800 | 13.2000 | 12.8600 | 1.4627 |
50 | 601127 | 小康股份 | 24.4000 | 23.8500 | 24.8000 | 23.8400 | -2.1739 |
51 | 601222 | 林洋能源 | 9.3800 | 10.0500 | 10.1200 | 9.3800 | 9.1205 |
52 | 601313 | 江南嘉捷 | 12.8700 | 12.8700 | 12.8700 | 12.8700 | 10.0000 |
53 | 601318 | 中国平安 | 66.0000 | 69.8900 | 69.9500 | 65.9300 | 5.3671 |
54 | 601336 | 新华保险 | 61.5500 | 67.3500 | 68.0100 | 61.4400 | 8.9277 |
55 | 601368 | 绿城水务 | 10.3500 | 10.4400 | 10.6900 | 10.3000 | 0.8696 |
56 | 601369 | 陕鼓动力 | 7.3900 | 7.4600 | 7.5400 | 7.2900 | 0.9472 |
57 | 601601 | 中国太保 | 42.4900 | 44.4100 | 45.1500 | 42.1300 | 4.4695 |
58 | 601628 | 中国人寿 | 32.6600 | 34.0300 | 34.5700 | 32.5200 | 3.7816 |
59 | 601808 | 中海油服 | 11.9400 | 11.7700 | 12.1200 | 11.7400 | -1.2584 |
60 | 601877 | 正泰电器 | 26.9100 | 28.7300 | 29.0600 | 26.8000 | 7.0019 |
61 | 601888 | 中国国旅 | 42.8100 | 43.8400 | 44.1500 | 42.8100 | 2.6938 |
62 | 601908 | 京运通 | 5.5300 | 6.0900 | 6.0900 | 5.5200 | 9.9278 |
63 | 601933 | 永辉超市 | 10.3000 | 10.3200 | 10.4900 | 10.1000 | 0.0000 |
64 | 603038 | 华立股份 | 52.4900 | 54.0300 | 54.3100 | 52.1600 | 2.9339 |
65 | 603078 | 江化微 | 92.8600 | 93.4000 | 98.0000 | 91.6300 | 0.6900 |
66 | 603086 | 先达股份 | 42.9800 | 43.7100 | 44.8800 | 42.7300 | 1.8406 |
67 | 603111 | 康尼机电 | 15.7800 | 15.7900 | 16.2900 | 15.7200 | -0.8166 |
68 | 603226 | 菲林格尔 | 33.0000 | 33.6100 | 34.0000 | 32.8300 | 1.7868 |
69 | 603228 | 景旺电子 | 55.8000 | 57.6200 | 58.4000 | 55.5800 | 3.2247 |
70 | 603288 | 海天味业 | 54.2800 | 54.5500 | 55.8800 | 53.8000 | 0.3126 |
71 | 603308 | 应流股份 | 17.7700 | 17.7100 | 18.0800 | 17.5200 | -0.3376 |
72 | 603337 | 杰克股份 | 49.8000 | 52.3500 | 52.4800 | 49.8000 | 4.8258 |
73 | 603338 | 浙江鼎力 | 73.2600 | 74.9100 | 77.0200 | 73.1900 | 1.0386 |
74 | 603380 | 易德龙 | 24.2900 | 25.8500 | 26.5100 | 24.2200 | 5.8559 |
75 | 603383 | 顶点软件 | 51.7900 | 52.2100 | 53.6600 | 51.5900 | 0.8694 |
76 | 603416 | 信捷电气 | 38.2300 | 38.7800 | 39.3200 | 37.8000 | 1.6780 |
77 | 603496 | 恒为科技 | 44.0200 | 44.2900 | 45.3900 | 43.4800 | -0.0226 |
78 | 603501 | 韦尔股份 | 38.8300 | 43.4200 | 43.4200 | 38.8300 | 10.0076 |
79 | 603515 | 欧普照明 | 47.7000 | 49.1600 | 50.0200 | 47.5000 | 2.9960 |
80 | 603566 | 普莱柯 | 24.1200 | 24.0100 | 24.4900 | 23.9000 | -0.7441 |
81 | 603690 | 至纯科技 | 25.1100 | 26.6600 | 26.6600 | 24.5000 | 9.9835 |
82 | 603699 | 纽威股份 | 19.4300 | 18.8000 | 19.5300 | 18.4700 | -1.1567 |
83 | 603707 | 健友股份 | 27.3900 | 26.8000 | 28.3300 | 26.7000 | -2.0826 |
84 | 603717 | 天域生态 | 35.5500 | 34.3100 | 36.3500 | 34.2500 | -0.9241 |
85 | 603729 | 龙韵股份 | 85.2800 | 85.2800 | 85.2800 | 80.2200 | 9.9961 |
86 | 603801 | 志邦股份 | 52.0800 | 52.2100 | 53.2000 | 51.9300 | -0.0574 |
87 | 603816 | 顾家家居 | 58.1700 | 58.0000 | 59.5600 | 57.5300 | 0.3113 |
88 | 603833 | 欧派家居 | 126.9600 | 127.7000 | 130.8500 | 125.5000 | 0.9566 |
89 | 603920 | 世运电路 | 20.7700 | 22.6300 | 22.6300 | 20.6200 | 10.0146 |
90 | 603929 | 亚翔集成 | 33.3900 | 34.4700 | 35.1300 | 33.0100 | 1.9521 |
91 | 603938 | 三孚股份 | 40.3900 | 40.6900 | 42.3500 | 39.0200 | 5.1965 |
92 | 603939 | 益丰药房 | 41.4000 | 42.6300 | 42.6800 | 41.1100 | 3.3956 |
93 | 603988 | 中电电机 | 79.6600 | 80.1400 | 81.9600 | 78.9000 | 1.6102 |
94 | 900934 | 锦江B股 | 2.5320 | 2.5840 | 2.5960 | 2.5320 | 2.0537 |
95 | 900938 | 天海B | 0.5500 | 0.5610 | 0.5630 | 0.5500 | 2.0000 |
96 | 900947 | 振华B股 | 0.5680 | 0.5660 | 0.5780 | 0.5650 | -0.3521 |
证券之星估值分析提示白云机场盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示宇通客车盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示特变电工盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示联美控股盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示中国巨石盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示生益科技盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示海正药业盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示安琪酵母盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年