深市换手率创6月新低股(50只)
来源:巨灵信息
2018-01-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 002413 | 雷科防务 | 9.7600 | 9.7100 | 9.9200 | 9.6600 | -0.5123 | 0.1583 |
2 | 300091 | 金通灵 | 15.7000 | 15.6700 | 15.9100 | 15.6000 | 0.0639 | 0.1850 |
3 | 002549 | 凯美特气 | 6.4200 | 6.3800 | 6.4600 | 6.3500 | -0.4680 | 0.1988 |
4 | 002220 | 天宝食品 | 7.5000 | 7.4500 | 7.5400 | 7.4300 | -0.5340 | 0.2044 |
5 | 002270 | 华明装备 | 9.3500 | 9.3900 | 9.4300 | 9.3100 | 0.4278 | 0.2113 |
6 | 300513 | 恒泰实达 | 33.4500 | 33.3200 | 33.4500 | 33.2200 | -0.3886 | 0.2136 |
7 | 300103 | 达刚路机 | 17.9500 | 17.8900 | 18.1500 | 17.8800 | -0.3898 | 0.2748 |
8 | 002664 | 长鹰信质 | 25.4100 | 25.2500 | 25.4400 | 25.0900 | -0.1582 | 0.2757 |
9 | 002821 | 凯莱英 | 58.5100 | 58.5000 | 58.8700 | 58.1200 | 0.1027 | 0.2865 |
10 | 300029 | 天龙光电 | 7.8400 | 7.7500 | 7.8500 | 7.7000 | -0.2574 | 0.2925 |
11 | 300527 | 华舟应急 | 23.4000 | 23.1000 | 23.5000 | 22.9000 | -0.7732 | 0.3107 |
12 | 000862 | 银星能源 | 4.9200 | 4.8900 | 4.9300 | 4.8700 | -0.6098 | 0.3126 |
13 | 000045 | 深纺织A | 9.6300 | 9.6300 | 9.6800 | 9.5700 | 0.0000 | 0.3340 |
14 | 300463 | 迈克生物 | 22.2600 | 22.2300 | 22.4800 | 22.0300 | -0.5369 | 0.3926 |
15 | 300518 | 盛讯达 | 49.8200 | 50.0700 | 50.2500 | 49.8200 | -0.4968 | 0.3928 |
16 | 300080 | 易成新能 | 5.9500 | 5.9400 | 5.9600 | 5.9000 | -0.3356 | 0.4044 |
17 | 002454 | 松芝股份 | 12.0500 | 11.9700 | 12.0700 | 11.9100 | -0.6639 | 0.4122 |
18 | 000733 | 振华科技 | 14.0300 | 14.0100 | 14.0400 | 13.9500 | 0.0714 | 0.4611 |
19 | 002352 | 顺丰控股 | 49.9900 | 50.7300 | 50.9200 | 49.9900 | 1.5412 | 0.4828 |
20 | 002205 | 国统股份 | 17.1600 | 17.2800 | 17.4100 | 17.1200 | 0.2902 | 0.4951 |
21 | 300045 | 华力创通 | 11.1100 | 11.0500 | 11.2100 | 11.0200 | -0.8969 | 0.4977 |
22 | 002819 | 东方中科 | 26.1000 | 25.9000 | 26.1000 | 25.6500 | 0.1547 | 0.4980 |
23 | 300153 | 科泰电源 | 11.7600 | 11.7800 | 11.8800 | 11.7100 | -0.3384 | 0.5073 |
24 | 002263 | 大东南 | 2.8400 | 2.8300 | 2.8400 | 2.8200 | -0.3521 | 0.5160 |
25 | 002756 | 永兴特钢 | 24.0900 | 23.8000 | 24.2500 | 23.7500 | -1.6529 | 0.5390 |
26 | 300224 | 正海磁材 | 8.6700 | 8.7600 | 8.7800 | 8.6100 | 0.5741 | 0.5526 |
27 | 002812 | 创新股份 | 90.9000 | 89.7500 | 91.9800 | 89.1000 | -2.0197 | 0.5639 |
28 | 300472 | 新元科技 | 26.3700 | 26.3200 | 26.6500 | 25.9000 | 0.2285 | 0.5765 |
29 | 300552 | 万集科技 | 25.5100 | 25.6000 | 25.7800 | 25.4100 | 0.0000 | 0.5979 |
30 | 002346 | 柘中股份 | 19.3500 | 19.2600 | 19.4400 | 19.1800 | -0.1555 | 0.6053 |
31 | 002052 | 同洲电子 | 5.2000 | 5.2000 | 5.2300 | 5.1600 | 0.3861 | 0.6822 |
32 | 002377 | 国创高新 | 9.0500 | 9.0900 | 9.1300 | 8.9800 | 0.4420 | 0.6898 |
33 | 300456 | 耐威科技 | 41.8300 | 41.9600 | 42.6500 | 41.7000 | 0.3348 | 0.6957 |
34 | 300596 | 利安隆 | 17.3400 | 17.4800 | 17.5200 | 17.0100 | 0.5754 | 0.7578 |
35 | 300327 | 中颖电子 | 28.1300 | 28.0500 | 28.4800 | 27.8200 | -0.3552 | 0.9529 |
36 | 300607 | 拓斯达 | 62.0000 | 62.7000 | 63.1000 | 61.7800 | 0.6421 | 0.9845 |
37 | 002176 | 江特电机 | 10.2500 | 10.1700 | 10.3000 | 10.1400 | -0.3918 | 1.0186 |
38 | 300025 | 华星创业 | 5.8100 | 5.8300 | 5.8900 | 5.8000 | -0.3419 | 1.0245 |
39 | 000995 | 皇台酒业 | 12.8900 | 12.8500 | 13.7800 | 12.8500 | -10.0140 | 1.2296 |
40 | 300673 | 佩蒂股份 | 42.3600 | 42.1900 | 42.7000 | 41.9100 | -0.4248 | 1.2372 |
41 | 300586 | 美联新材 | 26.0800 | 25.8400 | 26.1800 | 25.6400 | -0.2317 | 1.3625 |
42 | 300592 | 华凯创意 | 16.7300 | 17.0300 | 17.3400 | 16.7300 | 1.3690 | 1.3770 |
43 | 300479 | 神思电子 | 19.1000 | 18.9700 | 19.3000 | 18.9200 | -1.4545 | 1.6480 |
44 | 300590 | 移为通信 | 26.8000 | 26.6300 | 26.8400 | 26.3400 | 1.1010 | 2.0497 |
45 | 300623 | 捷捷微电 | 64.0000 | 64.0800 | 64.2000 | 63.1300 | 0.7547 | 2.4082 |
46 | 300655 | 晶瑞股份 | 26.5900 | 26.5900 | 27.2100 | 26.3000 | -0.6353 | 2.6935 |
47 | 300661 | 圣邦股份 | 81.6100 | 80.9600 | 83.3000 | 80.5300 | -1.1236 | 2.7846 |
48 | 002877 | 智能自控 | 22.3800 | 22.5000 | 22.7500 | 22.3500 | -0.1332 | 3.0769 |
49 | 300671 | 富满电子 | 34.8500 | 34.1600 | 34.8500 | 33.9800 | -1.4426 | 3.3156 |
50 | 000806 | 银河生物 | 9.1800 | 9.1800 | 9.3400 | 9.0800 | -2.1322 | 5.2974 |
证券之星估值分析提示振华科技盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示银河退盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示银星能源盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST同洲盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示江特电机盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示国统股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示ST天宝盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 更多>> 证券之星估值分析提示华明装备盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年