沪市价格创6月新低股(194只)
来源:巨灵信息
2017-11-06 00:00:00
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 600011 | 华能国际 | 6.6800 | 6.6000 | 6.6900 | 6.5700 | -1.0495 |
| 2 | 600015 | 华夏银行 | 8.9800 | 8.9400 | 8.9900 | 8.9200 | -0.8869 |
| 3 | 600017 | 日照港 | 4.1100 | 4.1300 | 4.1400 | 4.0600 | 0.4866 |
| 4 | 600021 | 上海电力 | 10.9200 | 11.0200 | 11.0500 | 10.9200 | 0.9158 |
| 5 | 600027 | 华电国际 | 4.2000 | 4.1700 | 4.2100 | 4.1400 | -0.9501 |
| 6 | 600052 | 浙江广厦 | 4.3900 | 4.4000 | 4.4100 | 4.3200 | 0.2278 |
| 7 | 600054 | 黄山旅游 | 14.7200 | 14.5100 | 14.7200 | 14.3600 | -1.3596 |
| 8 | 600064 | 南京高科 | 14.4500 | 14.4800 | 14.5000 | 14.3600 | 0.2770 |
| 9 | 600068 | 葛洲坝 | 9.2600 | 9.1600 | 9.2600 | 9.0400 | -1.7167 |
| 10 | 600069 | 银鸽投资 | 8.5000 | 8.5500 | 8.6000 | 8.4500 | -0.5814 |
| 11 | 600094 | 大名城 | 7.3500 | 7.3000 | 7.3500 | 7.2500 | -0.8152 |
| 12 | 600110 | 诺德股份 | 11.1500 | 10.9100 | 11.2500 | 10.6700 | -2.5893 |
| 13 | 600113 | 浙江东日 | 12.2800 | 12.3300 | 12.3600 | 12.1000 | 0.8177 |
| 14 | 600116 | 三峡水利 | 9.0100 | 9.0100 | 9.0200 | 8.8900 | -0.2215 |
| 15 | 600127 | 金健米业 | 5.0600 | 5.1000 | 5.1100 | 5.0200 | 0.3937 |
| 16 | 600155 | 宝硕股份 | 11.6900 | 11.6500 | 11.7500 | 11.4500 | 0.0000 |
| 17 | 600156 | 华升股份 | 6.2400 | 6.2700 | 6.2900 | 6.2100 | 0.4808 |
| 18 | 600159 | 大龙地产 | 4.2200 | 4.2300 | 4.2400 | 4.1900 | 0.0000 |
| 19 | 600162 | 香江控股 | 3.3100 | 3.3100 | 3.3200 | 3.2800 | 0.0000 |
| 20 | 600163 | 中闽能源 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4100 | 4.3500 | 0.0000 |
| 21 | 600177 | 雅戈尔 | 9.5500 | 9.5900 | 9.6300 | 9.4700 | 0.4188 |
| 22 | 600178 | 东安动力 | 7.3100 | 7.4200 | 7.4400 | 7.3100 | 1.2278 |
| 23 | 600185 | 格力地产 | 5.8500 | 5.8300 | 5.8900 | 5.7700 | -0.6814 |
| 24 | 600202 | 哈空调 | 9.1800 | 9.0600 | 9.1900 | 8.9800 | -1.3072 |
| 25 | 600218 | 全柴动力 | 8.2500 | 8.2900 | 8.3700 | 8.1900 | 0.8516 |
| 26 | 600223 | 鲁商置业 | 4.3200 | 4.3300 | 4.3400 | 4.2500 | 0.2315 |
| 27 | 600243 | 青海华鼎 | 7.5000 | 7.5800 | 7.6000 | 7.4300 | 0.7979 |
| 28 | 600246 | 万通地产 | 4.2200 | 4.2100 | 4.2300 | 4.1600 | 0.0000 |
| 29 | 600261 | 阳光照明 | 5.7500 | 5.8000 | 5.8100 | 5.7500 | 0.1727 |
| 30 | 600262 | 北方股份 | 21.2600 | 20.5200 | 21.2600 | 20.4900 | -3.5261 |
| 31 | 600265 | ST景谷 | 22.0000 | 21.7800 | 22.1700 | 21.2200 | -1.8034 |
| 32 | 600272 | 开开实业 | 12.6500 | 12.7100 | 12.7500 | 12.5400 | 0.9531 |
| 33 | 600293 | 三峡新材 | 9.0300 | 9.0700 | 9.1200 | 9.0300 | -0.1101 |
| 34 | 600306 | 商业城 | 12.1600 | 11.8900 | 12.1600 | 11.7400 | -2.9388 |
| 35 | 600325 | 华发股份 | 7.1500 | 7.2100 | 7.2500 | 7.0500 | 1.1220 |
| 36 | 600343 | 航天动力 | 14.6800 | 14.5400 | 14.7400 | 14.4200 | -0.8186 |
| 37 | 600353 | 旭光股份 | 7.1000 | 7.0400 | 7.1000 | 6.8900 | -1.1236 |
| 38 | 600356 | 恒丰纸业 | 8.9700 | 9.0500 | 9.0600 | 8.9000 | 1.0045 |
| 39 | 600370 | 三房巷 | 3.7300 | 3.7200 | 3.7400 | 3.6500 | -0.2681 |
| 40 | 600373 | 中文传媒 | 19.1800 | 19.4000 | 19.4800 | 19.0000 | 1.1998 |
| 41 | 600375 | 华菱星马 | 6.0100 | 6.1000 | 6.1100 | 6.0100 | 0.8264 |
| 42 | 600376 | 首开股份 | 10.6400 | 10.6600 | 10.7100 | 10.5800 | 0.1880 |
| 43 | 600386 | 北巴传媒 | 6.0900 | 6.1100 | 6.1200 | 6.0100 | 0.6590 |
| 44 | 600387 | 海越股份 | 11.1000 | 10.9000 | 11.1300 | 10.7800 | -1.9784 |
| 45 | 600391 | 航发科技 | 24.4000 | 24.6600 | 24.7100 | 24.4000 | 1.2731 |
| 46 | 600393 | 粤泰股份 | 6.5700 | 6.5700 | 6.6100 | 6.4800 | 0.1524 |
| 47 | 600396 | 金山股份 | 3.5700 | 3.5400 | 3.5700 | 3.4800 | -0.8403 |
| 48 | 600408 | 安泰集团 | 3.4200 | 3.4500 | 3.4500 | 3.3800 | 1.1730 |
| 49 | 600421 | 仰帆控股 | 13.1300 | 13.1300 | 13.2500 | 13.0100 | -0.0761 |
| 50 | 600433 | 冠豪高新 | 5.1100 | 5.1000 | 5.1200 | 5.0200 | 0.1965 |
| 51 | 600461 | 洪城水业 | 6.3600 | 6.3600 | 6.4100 | 6.3400 | 0.0000 |
| 52 | 600463 | 空港股份 | 13.8000 | 13.8900 | 13.9500 | 13.7000 | -0.4301 |
| 53 | 600469 | 风神股份 | 7.1700 | 7.1000 | 7.2200 | 7.0700 | -0.1406 |
| 54 | 600475 | 华光股份 | 15.9200 | 16.1100 | 16.1500 | 15.8300 | 0.7505 |
| 55 | 600480 | 凌云股份 | 15.9400 | 16.1000 | 16.1400 | 15.7800 | 1.0038 |
| 56 | 600483 | 福能股份 | 8.7300 | 8.7500 | 8.8400 | 8.7200 | -0.2281 |
| 57 | 600510 | 黑牡丹 | 7.2500 | 7.2600 | 7.2800 | 7.1600 | 0.2762 |
| 58 | 600529 | 山东药玻 | 20.6100 | 20.6200 | 20.6800 | 20.4000 | -0.0485 |
| 59 | 600538 | 国发股份 | 5.6900 | 5.7400 | 5.7700 | 5.6600 | 0.8787 |
| 60 | 600543 | 莫高股份 | 10.8800 | 10.9500 | 10.9800 | 10.6800 | 0.7360 |
| 61 | 600550 | 保变电气 | 7.5100 | 7.5600 | 7.6000 | 7.3700 | 0.8000 |
| 62 | 600551 | 时代出版 | 13.0700 | 13.1100 | 13.1300 | 12.9700 | 0.5368 |
| 63 | 600562 | 国睿科技 | 24.6700 | 24.7300 | 24.8900 | 24.5000 | 0.0809 |
| 64 | 600565 | 迪马股份 | 4.6300 | 4.7000 | 4.8200 | 4.6200 | -5.8116 |
| 65 | 600571 | 信雅达 | 12.1700 | 12.1700 | 12.2000 | 12.0500 | 0.4955 |
| 66 | 600578 | 京能电力 | 3.8900 | 3.9300 | 3.9300 | 3.8800 | 1.0283 |
| 67 | 600589 | 广东榕泰 | 6.7500 | 6.7300 | 6.7600 | 6.6900 | -0.2963 |
| 68 | 600609 | 金杯汽车 | 5.5200 | 5.6400 | 5.6700 | 5.3000 | 2.1739 |
| 69 | 600633 | 浙数文化 | 16.0900 | 15.8300 | 16.0900 | 15.6100 | -1.5547 |
| 70 | 600635 | 大众公用 | 4.9700 | 4.9800 | 4.9800 | 4.9100 | 0.2012 |
| 71 | 600636 | *ST爱富 | 13.0500 | 12.9900 | 13.0500 | 12.7200 | -0.2304 |
| 72 | 600637 | 东方明珠 | 19.0000 | 19.0900 | 19.5800 | 18.9300 | -6.2838 |
| 73 | 600643 | 爱建集团 | 13.0400 | 12.4800 | 13.0800 | 12.2600 | -5.4545 |
| 74 | 600649 | 城投控股 | 9.5000 | 9.4600 | 9.5200 | 9.4100 | -0.7345 |
| 75 | 600653 | 申华控股 | 3.0100 | 3.0400 | 3.0500 | 2.9500 | 0.6623 |
| 76 | 600654 | *ST中安 | 5.8400 | 5.9300 | 6.0200 | 5.7400 | 3.4904 |
| 77 | 600662 | 强生控股 | 6.9000 | 6.8800 | 6.9200 | 6.7700 | -0.4342 |
| 78 | 600675 | 中华企业 | 6.0000 | 5.9500 | 6.0000 | 5.8800 | -0.8333 |
| 79 | 600683 | 京投发展 | 6.4800 | 6.4600 | 6.4800 | 6.3200 | 0.4666 |
| 80 | 600684 | 珠江实业 | 6.6700 | 6.6500 | 6.6800 | 6.5700 | -0.1502 |
| 81 | 600698 | 湖南天雁 | 7.7500 | 7.8200 | 7.8600 | 7.7500 | 1.0336 |
| 82 | 600717 | 天津港 | 11.3000 | 11.2400 | 11.3200 | 11.0900 | -0.8818 |
| 83 | 600722 | 金牛化工 | 8.2800 | 8.2900 | 8.3400 | 8.1800 | 0.1208 |
| 84 | 600724 | 宁波富达 | 4.2100 | 4.2500 | 4.2700 | 4.2100 | 0.7109 |
| 85 | 600726 | 华电能源 | 3.8100 | 3.7900 | 3.8200 | 3.7500 | -0.5249 |
| 86 | 600727 | 鲁北化工 | 8.7000 | 8.7300 | 8.7700 | 8.4200 | 0.0000 |
| 87 | 600730 | 中国高科 | 7.2200 | 7.2500 | 7.2500 | 7.1100 | 0.5548 |
| 88 | 600748 | 上实发展 | 6.7100 | 6.6700 | 6.7300 | 6.6400 | -0.1497 |
| 89 | 600761 | 安徽合力 | 10.1000 | 10.1500 | 10.1500 | 9.9800 | 0.5946 |
| 90 | 600765 | 中航重机 | 12.9800 | 13.1200 | 13.1300 | 12.9600 | 1.3127 |
| 91 | 600766 | 园城黄金 | 10.2800 | 10.3100 | 10.3500 | 10.1500 | 0.2918 |
| 92 | 600769 | 祥龙电业 | 7.3300 | 7.3800 | 7.4000 | 7.3000 | 0.2717 |
| 93 | 600778 | 友好集团 | 6.8000 | 6.8100 | 6.8200 | 6.7100 | 0.8889 |
| 94 | 600780 | 通宝能源 | 4.9200 | 4.9500 | 4.9600 | 4.9100 | 0.4057 |
| 95 | 600784 | 鲁银投资 | 6.0000 | 6.0300 | 6.0700 | 5.9800 | 0.5000 |
| 96 | 600785 | 新华百货 | 21.4100 | 21.5800 | 21.6000 | 21.3200 | 0.4655 |
| 97 | 600800 | 天津磁卡 | 7.0800 | 6.9900 | 7.0800 | 6.8600 | -1.2712 |
| 98 | 600805 | 悦达投资 | 6.7200 | 6.7600 | 6.7900 | 6.6500 | 0.0000 |
| 99 | 600811 | 东方集团 | 4.9500 | 4.9600 | 4.9600 | 4.9000 | 0.4049 |
| 100 | 600812 | 华北制药 | 5.3700 | 5.4100 | 5.4100 | 5.3300 | 0.7449 |
| 101 | 600825 | 新华传媒 | 6.1600 | 6.2400 | 6.2700 | 6.1600 | 0.8078 |
| 102 | 600826 | 兰生股份 | 16.3000 | 16.3800 | 16.4200 | 16.2200 | 0.4908 |
| 103 | 600828 | 茂业商业 | 6.5300 | 6.5800 | 6.6000 | 6.5100 | 0.4580 |
| 104 | 600834 | 申通地铁 | 10.9200 | 10.8100 | 10.9200 | 10.7000 | -1.0073 |
| 105 | 600837 | 海通证券 | 14.4300 | 14.4000 | 14.4700 | 14.3600 | -0.6897 |
| 106 | 600843 | 上工申贝 | 12.6000 | 12.6000 | 12.6100 | 12.4800 | 0.1590 |
| 107 | 600844 | *ST丹科 | 5.8900 | 5.8300 | 5.8900 | 5.7500 | -1.0187 |
| 108 | 600853 | 龙建股份 | 5.5200 | 5.5100 | 5.5400 | 5.4200 | 0.0000 |
| 109 | 600854 | 春兰股份 | 6.1000 | 6.2000 | 6.2100 | 6.0700 | 0.9772 |
| 110 | 600857 | 宁波中百 | 11.6800 | 11.3300 | 11.7500 | 11.3000 | -3.2451 |
| 111 | 600861 | 北京城乡 | 10.9500 | 11.0000 | 11.0300 | 10.9000 | 0.5484 |
| 112 | 600865 | 百大集团 | 9.5100 | 9.5600 | 9.6000 | 9.4900 | 0.6316 |
| 113 | 600874 | 创业环保 | 15.2800 | 15.5100 | 15.5100 | 15.1500 | 1.9724 |
| 114 | 600880 | 博瑞传播 | 5.7100 | 5.7200 | 5.7300 | 5.6100 | 0.7042 |
| 115 | 600894 | 广日股份 | 10.3500 | 10.3400 | 10.4000 | 10.2400 | 0.1938 |
| 116 | 600908 | 无锡银行 | 8.3700 | 8.3800 | 8.4200 | 8.2200 | -0.1192 |
| 117 | 600919 | 江苏银行 | 7.9000 | 7.9200 | 7.9400 | 7.8800 | 0.1264 |
| 118 | 600936 | 广西广电 | 7.1400 | 7.1900 | 7.2000 | 7.1200 | 0.5594 |
| 119 | 600939 | 重庆建工 | 7.8200 | 7.8600 | 7.8700 | 7.6500 | 0.8986 |
| 120 | 600959 | 江苏有线 | 9.7800 | 9.8100 | 9.8400 | 9.7500 | 0.3067 |
| 121 | 600977 | 中国电影 | 16.3700 | 16.1500 | 16.3800 | 16.0600 | -0.8594 |
| 122 | 600981 | 汇鸿集团 | 6.5400 | 6.6000 | 6.6000 | 6.5000 | 0.7634 |
| 123 | 600982 | 宁波热电 | 4.6800 | 4.6900 | 4.6900 | 4.6500 | 0.4283 |
| 124 | 600983 | 惠而浦 | 7.9500 | 7.9500 | 7.9900 | 7.8300 | 0.0000 |
| 125 | 600986 | 科达股份 | 11.3600 | 11.3600 | 11.4900 | 11.2500 | -0.2634 |
| 126 | 600988 | 赤峰黄金 | 6.0200 | 6.0800 | 6.1600 | 5.9900 | 0.1647 |
| 127 | 601000 | 唐山港 | 4.8400 | 4.7900 | 4.8400 | 4.7200 | -1.0331 |
| 128 | 601008 | 连云港 | 5.8600 | 5.8700 | 5.8800 | 5.8000 | -0.1701 |
| 129 | 601069 | 西部黄金 | 16.6900 | 16.6300 | 16.7700 | 16.3500 | -1.3642 |
| 130 | 601098 | 中南传媒 | 13.9500 | 13.8800 | 13.9600 | 13.6900 | -0.6442 |
| 131 | 601128 | 常熟银行 | 7.7200 | 7.6900 | 7.7400 | 7.5700 | -0.6460 |
| 132 | 601158 | 重庆水务 | 6.6700 | 6.6900 | 6.6900 | 6.6200 | 0.6015 |
| 133 | 601163 | 三角轮胎 | 23.2700 | 23.2700 | 23.3200 | 22.9600 | 0.0000 |
| 134 | 601179 | 中国西电 | 4.9600 | 4.9900 | 5.0000 | 4.9500 | 0.6048 |
| 135 | 601199 | 江南水务 | 6.0600 | 6.0900 | 6.1000 | 6.0600 | 0.3295 |
| 136 | 601229 | 上海银行 | 17.1200 | 17.1100 | 17.1700 | 16.9900 | -0.1750 |
| 137 | 601339 | 百隆东方 | 5.3900 | 5.4100 | 5.4200 | 5.3700 | 0.3711 |
| 138 | 601375 | 中原证券 | 8.0300 | 7.9900 | 8.0800 | 7.8500 | -0.8685 |
| 139 | 601500 | 通用股份 | 11.6500 | 11.5900 | 11.6600 | 11.5000 | 0.5204 |
| 140 | 601595 | 上海电影 | 21.9400 | 22.0400 | 22.0600 | 21.7200 | 0.9620 |
| 141 | 601608 | 中信重工 | 4.9800 | 4.9600 | 4.9800 | 4.9200 | 0.4049 |
| 142 | 601616 | 广电电气 | 4.2200 | 4.2500 | 4.2500 | 4.1800 | 0.9501 |
| 143 | 601689 | 拓普集团 | 26.1200 | 26.0700 | 26.3200 | 25.7000 | -1.1751 |
| 144 | 601872 | 招商轮船 | 4.9100 | 4.9100 | 4.9200 | 4.8500 | -0.2033 |
| 145 | 601890 | 亚星锚链 | 7.2600 | 7.3300 | 7.4600 | 7.2600 | 0.9642 |
| 146 | 601928 | 凤凰传媒 | 8.9000 | 8.9000 | 8.9300 | 8.8200 | 0.3382 |
| 147 | 601966 | 玲珑轮胎 | 18.6900 | 18.5100 | 18.7000 | 18.3600 | -0.2694 |
| 148 | 601968 | 宝钢包装 | 5.9200 | 5.9500 | 5.9500 | 5.8000 | 0.5068 |
| 149 | 601997 | 贵阳银行 | 14.5500 | 14.4300 | 14.5900 | 14.4000 | -0.7565 |
| 150 | 603001 | 奥康国际 | 16.7800 | 16.9000 | 16.9900 | 16.7400 | 0.4159 |
| 151 | 603020 | 爱普股份 | 13.3500 | 13.3600 | 13.3700 | 13.2100 | 0.5267 |
| 152 | 603022 | 新通联 | 14.2800 | 14.3500 | 14.3800 | 14.1000 | 0.9142 |
| 153 | 603028 | 赛福天 | 12.2900 | 12.4100 | 12.4200 | 12.2400 | 0.9764 |
| 154 | 603029 | 天鹅股份 | 23.5800 | 23.8000 | 23.9800 | 23.5800 | 1.1475 |
| 155 | 603031 | 安德利 | 30.1000 | 30.1000 | 30.2000 | 29.5600 | 0.7363 |
| 156 | 603067 | 振华股份 | 15.7900 | 16.0300 | 16.0800 | 15.7900 | 0.1875 |
| 157 | 603077 | 和邦生物 | 2.2200 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2000 | 0.4484 |
| 158 | 603090 | 宏盛股份 | 24.5200 | 24.7100 | 24.7500 | 24.3000 | 1.3952 |
| 159 | 603118 | 共进股份 | 10.2100 | 10.3100 | 10.3600 | 10.0000 | 0.3895 |
| 160 | 603126 | 中材节能 | 11.8400 | 11.9500 | 11.9600 | 11.6100 | 0.6740 |
| 161 | 603169 | 兰石重装 | 9.8500 | 9.9700 | 9.9800 | 9.8300 | 0.8089 |
| 162 | 603199 | 九华旅游 | 32.5800 | 32.3500 | 32.5800 | 32.0000 | -0.0618 |
| 163 | 603218 | 日月股份 | 28.7600 | 29.1400 | 29.2000 | 28.4200 | 1.2861 |
| 164 | 603239 | 浙江仙通 | 20.2500 | 20.2700 | 20.3800 | 19.8500 | 1.3500 |
| 165 | 603303 | 得邦照明 | 16.4000 | 16.3700 | 16.4000 | 16.1300 | 1.3622 |
| 166 | 603306 | 华懋科技 | 28.8200 | 28.9700 | 29.0600 | 28.8200 | 0.1037 |
| 167 | 603313 | 梦百合 | 28.0000 | 28.1600 | 28.2000 | 27.2000 | 0.1779 |
| 168 | 603323 | 吴江银行 | 9.5000 | 9.5700 | 9.6400 | 9.4800 | -0.4162 |
| 169 | 603389 | 亚振家居 | 15.4300 | 15.5900 | 15.6500 | 15.3500 | 1.4974 |
| 170 | 603528 | 多伦科技 | 10.2300 | 10.5200 | 10.6000 | 10.2200 | 0.0951 |
| 171 | 603555 | 贵人鸟 | 20.3900 | 20.3100 | 20.3900 | 20.0700 | -0.4412 |
| 172 | 603578 | 三星新材 | 34.9700 | 35.2100 | 35.3000 | 34.5100 | 1.8808 |
| 173 | 603598 | 引力传媒 | 14.6800 | 14.8000 | 14.8100 | 14.6000 | 0.8174 |
| 174 | 603616 | 韩建河山 | 19.1200 | 19.1500 | 19.3000 | 18.4000 | 0.1045 |
| 175 | 603686 | 龙马环卫 | 30.1200 | 29.8400 | 30.3300 | 29.6400 | -0.8967 |
| 176 | 603701 | 德宏股份 | 21.5000 | 21.7700 | 21.7800 | 20.9900 | 1.3501 |
| 177 | 603716 | 塞力斯 | 50.6000 | 50.4700 | 50.6000 | 49.8000 | 0.6782 |
| 178 | 603778 | 乾景园林 | 9.1600 | 9.1800 | 9.2200 | 9.0400 | 0.1091 |
| 179 | 603798 | 康普顿 | 20.6400 | 20.7300 | 20.7800 | 19.6100 | 0.4360 |
| 180 | 603818 | 曲美家居 | 14.3600 | 14.1400 | 14.4600 | 14.0100 | -1.5320 |
| 181 | 603869 | 北部湾旅 | 23.8300 | 23.4900 | 23.8300 | 23.3600 | -1.9616 |
| 182 | 603885 | 吉祥航空 | 14.0500 | 13.8400 | 14.0600 | 13.7300 | -1.4947 |
| 183 | 603888 | 新华网 | 27.7800 | 27.8000 | 27.8600 | 27.4200 | 0.5789 |
| 184 | 603898 | 好莱客 | 27.7500 | 28.3800 | 28.5000 | 27.7200 | 2.1966 |
| 185 | 603958 | 哈森股份 | 17.4000 | 17.4800 | 17.4900 | 17.1900 | 0.8074 |
| 186 | 603968 | 醋化股份 | 20.4300 | 20.6800 | 20.7400 | 20.2000 | 1.1742 |
| 187 | 603969 | 银龙股份 | 14.8300 | 14.9000 | 14.9300 | 14.4500 | 0.9485 |
| 188 | 603979 | 金诚信 | 11.8500 | 11.7700 | 11.8600 | 11.5700 | -0.3387 |
| 189 | 603999 | 读者传媒 | 8.8900 | 8.8200 | 8.8900 | 8.6100 | -3.0769 |
| 190 | 900913 | 国新B股 | 0.9340 | 0.9230 | 0.9340 | 0.9070 | 0.0000 |
| 191 | 900932 | 陆家B股 | 1.5300 | 1.5140 | 1.5300 | 1.5080 | -0.9162 |
| 192 | 900937 | 华电B股 | 0.4300 | 0.4140 | 0.4310 | 0.4060 | -4.1667 |
| 193 | 900942 | 黄山B股 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4510 | 1.4300 | 0.0000 |
| 194 | 900946 | 天雁B股 | 0.4980 | 0.4960 | 0.5010 | 0.4900 | -0.8000 |
证券之星估值分析提示华能国际行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力较差,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示华夏银行行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示日照港行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示上海电力行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力较差,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示华电国际行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力较差,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示东望时代行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示黄山旅游行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示南京高科行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年