沪市价格创1月新高股(269只)
来源:巨灵信息
2018-01-08 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600017 | 日照港 | 3.9700 | 3.9800 | 4.0000 | 3.9500 | 0.5051 |
2 | 600019 | 宝钢股份 | 8.8700 | 9.2900 | 9.3400 | 8.8300 | 4.7351 |
3 | 600020 | 中原高速 | 5.0400 | 5.0900 | 5.0900 | 5.0100 | 0.5929 |
4 | 600030 | 中信证券 | 19.0000 | 19.5400 | 19.8000 | 18.9100 | 3.4958 |
5 | 600031 | 三一重工 | 9.6300 | 9.8800 | 10.0200 | 9.6300 | 3.0240 |
6 | 600048 | 保利地产 | 15.7200 | 15.6200 | 16.3000 | 15.4600 | 2.1583 |
7 | 600052 | 浙江广厦 | 3.9900 | 4.0900 | 4.1300 | 3.9600 | 1.9950 |
8 | 600055 | 万东医疗 | 16.6500 | 16.7500 | 17.0100 | 16.4400 | 0.4197 |
9 | 600058 | 五矿发展 | 12.1200 | 12.3700 | 12.3900 | 12.0600 | 2.0627 |
10 | 600060 | 海信电器 | 15.5900 | 15.7800 | 15.9900 | 15.4500 | 0.8951 |
11 | 600063 | 皖维高新 | 3.9000 | 3.9100 | 3.9200 | 3.8800 | 0.2564 |
12 | 600067 | 冠城大通 | 6.7500 | 6.8600 | 6.9300 | 6.7400 | 1.3294 |
13 | 600075 | 新疆天业 | 8.0000 | 8.1800 | 8.2700 | 8.0000 | 1.6149 |
14 | 600077 | 宋都股份 | 3.8700 | 3.9500 | 4.0300 | 3.8400 | 1.5424 |
15 | 600081 | 东风科技 | 12.4000 | 12.6000 | 12.6800 | 12.2200 | 2.4390 |
16 | 600085 | 同仁堂 | 33.0000 | 33.4300 | 34.0000 | 32.8800 | 0.9055 |
17 | 600086 | 东方金钰 | 11.2500 | 11.2600 | 11.6000 | 11.1000 | -0.2657 |
18 | 600089 | 特变电工 | 10.0100 | 10.2400 | 10.2500 | 10.0000 | 2.0937 |
19 | 600093 | 易见股份 | 11.4300 | 12.7300 | 12.7300 | 11.3200 | 10.0259 |
20 | 600096 | 云天化 | 7.4500 | 7.6400 | 7.7000 | 7.4500 | 2.1390 |
21 | 600104 | 上汽集团 | 31.9700 | 32.4100 | 32.7500 | 31.9400 | 1.5351 |
22 | 600111 | 北方稀土 | 14.5800 | 15.0900 | 15.1900 | 14.5300 | 3.1442 |
23 | 600115 | 东方航空 | 8.7600 | 8.4200 | 8.8500 | 8.2900 | 2.0606 |
24 | 600121 | *ST郑煤 | 6.3800 | 6.5000 | 6.6300 | 6.3800 | 2.0408 |
25 | 600123 | 兰花科创 | 9.5700 | 9.8300 | 10.0300 | 9.5700 | 3.0398 |
26 | 600126 | 杭钢股份 | 6.9800 | 7.0600 | 7.1100 | 6.9300 | 1.2912 |
27 | 600133 | 东湖高新 | 9.6800 | 9.9200 | 10.1000 | 9.5000 | 1.7436 |
28 | 600138 | 中青旅 | 21.6400 | 21.8600 | 22.0900 | 21.5000 | 1.9114 |
29 | 600141 | 兴发集团 | 18.2100 | 19.0900 | 19.6500 | 18.2100 | 4.1462 |
30 | 600153 | 建发股份 | 11.6700 | 11.7900 | 12.0600 | 11.6600 | 1.3758 |
31 | 600158 | 中体产业 | 10.8000 | 11.0800 | 11.2600 | 10.8000 | 2.1198 |
32 | 600159 | 大龙地产 | 3.9700 | 4.1000 | 4.1500 | 3.9500 | 2.7569 |
33 | 600163 | 中闽能源 | 4.3000 | 4.3000 | 4.3800 | 4.2900 | 0.2331 |
34 | 600166 | 福田汽车 | 2.8700 | 2.8900 | 2.9300 | 2.8600 | 0.6969 |
35 | 600175 | 美都能源 | 5.5600 | 5.5500 | 5.7400 | 5.5400 | 0.3617 |
36 | 600176 | 中国巨石 | 18.0400 | 18.1700 | 18.9200 | 17.8000 | 0.7206 |
37 | 600177 | 雅戈尔 | 9.5600 | 9.6000 | 9.6600 | 9.4900 | 0.4184 |
38 | 600179 | 安通控股 | 25.3000 | 26.1400 | 26.1500 | 25.3000 | 3.6890 |
39 | 600180 | 瑞茂通 | 10.6100 | 10.6400 | 10.8000 | 10.5300 | -0.2812 |
40 | 600185 | 格力地产 | 6.1300 | 6.2700 | 6.4400 | 6.0800 | 1.9512 |
41 | 600188 | 兖州煤业 | 15.9000 | 17.3900 | 17.4500 | 15.9000 | 9.6469 |
42 | 600189 | 吉林森工 | 7.6300 | 7.5100 | 7.6300 | 7.4500 | -1.0540 |
43 | 600216 | 浙江医药 | 14.5400 | 15.1500 | 15.1700 | 14.3800 | 3.7671 |
44 | 600221 | 海航控股 | 3.2400 | 3.2500 | 3.2800 | 3.2300 | 1.2461 |
45 | 600223 | 鲁商置业 | 4.1200 | 4.1400 | 4.2500 | 4.0900 | 0.4854 |
46 | 600230 | 沧州大化 | 45.4200 | 48.2900 | 48.4800 | 45.4100 | 6.0852 |
47 | 600238 | 海南椰岛 | 8.4500 | 8.5300 | 8.5600 | 8.3500 | 1.1862 |
48 | 600240 | 华业资本 | 9.1700 | 9.1800 | 9.3500 | 9.1100 | -0.1088 |
49 | 600246 | 万通地产 | 4.3200 | 4.5000 | 4.5200 | 4.3000 | 3.2110 |
50 | 600248 | 延长化建 | 6.7000 | 6.7000 | 6.7000 | 6.1500 | 10.0164 |
51 | 600249 | 两面针 | 6.5700 | 6.7800 | 6.8600 | 6.4100 | 3.3537 |
52 | 600269 | 赣粤高速 | 5.2000 | 5.2200 | 5.2400 | 5.1600 | 0.3846 |
53 | 600277 | 亿利洁能 | 6.8300 | 6.8100 | 6.9500 | 6.7200 | -0.2928 |
54 | 600299 | 安迪苏 | 11.0100 | 11.2100 | 11.3100 | 10.8500 | 2.0947 |
55 | 600301 | ST南化 | 7.9700 | 8.0700 | 8.2800 | 7.9600 | 1.7654 |
56 | 600308 | 华泰股份 | 6.6300 | 6.7200 | 6.7800 | 6.5900 | 1.2048 |
57 | 600325 | 华发股份 | 8.4400 | 8.4100 | 8.7800 | 8.1500 | 0.8393 |
58 | 600331 | 宏达股份 | 5.2900 | 5.3200 | 5.4200 | 5.2300 | -0.3745 |
59 | 600337 | 美克家居 | 5.9700 | 6.2100 | 6.2500 | 5.9300 | 5.6122 |
60 | 600340 | 华夏幸福 | 36.0500 | 37.9000 | 38.4800 | 36.0500 | 8.3476 |
61 | 600345 | 长江通信 | 30.5900 | 31.8400 | 32.3800 | 30.2000 | 3.5447 |
62 | 600346 | 恒力股份 | 13.5400 | 14.6600 | 14.8800 | 13.5400 | 7.7941 |
63 | 600348 | 阳泉煤业 | 7.5200 | 7.8500 | 8.0300 | 7.5000 | 4.8064 |
64 | 600352 | 浙江龙盛 | 12.5400 | 12.4400 | 12.7000 | 12.3100 | -0.4003 |
65 | 600356 | 恒丰纸业 | 8.4700 | 8.5500 | 8.5700 | 8.3900 | 0.5882 |
66 | 600362 | 江西铜业 | 19.8600 | 20.8200 | 21.2000 | 19.8100 | 3.3251 |
67 | 600376 | 首开股份 | 10.2200 | 10.3600 | 10.6900 | 10.2200 | 1.3699 |
68 | 600377 | 宁沪高速 | 9.8900 | 9.9900 | 9.9900 | 9.8900 | 0.8073 |
69 | 600379 | 宝光股份 | 11.2900 | 11.3000 | 11.3600 | 11.1600 | 0.0886 |
70 | 600380 | 健康元 | 11.8000 | 12.0900 | 12.2500 | 11.8000 | 2.4576 |
71 | 600382 | 广东明珠 | 13.1600 | 13.2800 | 13.3100 | 13.0300 | 1.6845 |
72 | 600383 | 金地集团 | 15.0000 | 15.4600 | 16.1900 | 14.9800 | 5.0272 |
73 | 600389 | 江山股份 | 18.4000 | 19.1300 | 19.2000 | 18.4000 | 3.0156 |
74 | 600392 | 盛和资源 | 18.8000 | 19.8300 | 20.2000 | 18.6900 | 4.4784 |
75 | 600393 | 粤泰股份 | 6.8000 | 6.9800 | 7.1300 | 6.7600 | 0.8671 |
76 | 600395 | 盘江股份 | 7.1700 | 7.3300 | 7.5500 | 7.1400 | 2.9494 |
77 | 600397 | 安源煤业 | 3.9500 | 4.0300 | 4.1100 | 3.9400 | 2.2843 |
78 | 600398 | 海澜之家 | 9.7600 | 10.0100 | 10.0200 | 9.7000 | 2.4565 |
79 | 600409 | 三友化工 | 10.2300 | 10.4400 | 10.5000 | 10.1200 | 2.1526 |
80 | 600436 | 片仔癀 | 67.7500 | 69.0800 | 69.6000 | 67.4100 | 1.9932 |
81 | 600439 | 瑞贝卡 | 5.6200 | 5.7400 | 5.7500 | 5.6100 | 1.9538 |
82 | 600449 | 宁夏建材 | 12.3800 | 12.4600 | 12.7300 | 12.3200 | 0.7276 |
83 | 600486 | 扬农化工 | 55.1000 | 55.6700 | 57.4000 | 54.6500 | 2.2030 |
84 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.8000 | 8.9300 | 9.0600 | 8.6600 | 1.3621 |
85 | 600497 | 驰宏锌锗 | 7.3100 | 7.6700 | 7.8000 | 7.2200 | 3.7889 |
86 | 600508 | 上海能源 | 12.6800 | 12.9500 | 13.2600 | 12.6800 | 2.2099 |
87 | 600510 | 黑牡丹 | 6.9500 | 6.9900 | 7.0700 | 6.8900 | 0.5755 |
88 | 600513 | 联环药业 | 9.1800 | 9.0400 | 9.2800 | 8.9800 | 0.5562 |
89 | 600516 | 方大炭素 | 33.4100 | 33.7500 | 35.0900 | 33.3300 | 0.7463 |
90 | 600519 | 贵州茅台 | 735.0200 | 752.1300 | 756.5000 | 735.0200 | 1.8649 |
91 | 600523 | 贵航股份 | 16.8100 | 16.7100 | 16.8900 | 16.6000 | -0.3578 |
92 | 600532 | 宏达矿业 | 10.3600 | 11.3800 | 11.4400 | 10.2500 | 9.4231 |
93 | 600546 | 山煤国际 | 4.9800 | 5.3500 | 5.4500 | 4.9800 | 8.0808 |
94 | 600547 | 山东黄金 | 31.8300 | 32.3800 | 32.6500 | 31.6900 | 1.3141 |
95 | 600549 | 厦门钨业 | 26.1800 | 26.9500 | 27.3400 | 26.0100 | 2.5105 |
96 | 600557 | 康缘药业 | 13.8300 | 14.0500 | 14.1200 | 13.8200 | 2.4052 |
97 | 600566 | 济川药业 | 39.8500 | 40.6400 | 40.8100 | 39.2300 | 1.6763 |
98 | 600567 | 山鹰纸业 | 4.5600 | 4.7300 | 4.7500 | 4.5200 | 3.9560 |
99 | 600580 | 卧龙电气 | 8.4800 | 8.6200 | 8.7400 | 8.4600 | 1.4118 |
100 | 600582 | 天地科技 | 4.8700 | 4.9900 | 5.0500 | 4.8700 | 1.6293 |
101 | 600583 | 海油工程 | 6.5500 | 6.5200 | 6.6800 | 6.4900 | -0.7610 |
102 | 600585 | 海螺水泥 | 33.9700 | 33.9700 | 35.5000 | 33.3900 | 4.0429 |
103 | 600586 | 金晶科技 | 4.5800 | 4.6400 | 4.6500 | 4.5400 | 1.3100 |
104 | 600596 | 新安股份 | 10.8000 | 11.6200 | 11.6200 | 10.8000 | 10.0379 |
105 | 600606 | 绿地控股 | 9.0400 | 9.6100 | 9.7000 | 8.9000 | 8.9569 |
106 | 600609 | 金杯汽车 | 6.1400 | 6.6300 | 6.7500 | 6.0800 | 7.9805 |
107 | 600612 | 老凤祥 | 42.5000 | 42.6700 | 42.9400 | 42.2000 | 0.4000 |
108 | 600618 | 氯碱化工 | 12.1900 | 12.1200 | 12.7000 | 11.9600 | 4.0343 |
109 | 600641 | 万业企业 | 13.8600 | 14.2700 | 14.3500 | 13.8200 | 1.9286 |
110 | 600657 | 信达地产 | 6.0400 | 6.2600 | 6.4300 | 6.0400 | 3.6424 |
111 | 600658 | 电子城 | 11.0800 | 11.1400 | 11.3800 | 11.0400 | 0.7233 |
112 | 600665 | 天地源 | 4.5600 | 4.5900 | 4.6900 | 4.4500 | 1.3245 |
113 | 600673 | 东阳光科 | 7.3500 | 7.2200 | 7.3500 | 7.1300 | 2.9957 |
114 | 600674 | 川投能源 | 10.4700 | 10.5800 | 10.6000 | 10.3900 | 1.0506 |
115 | 600683 | 京投发展 | 6.1500 | 6.1600 | 6.2900 | 6.0600 | 0.0000 |
116 | 600684 | 珠江实业 | 6.4100 | 6.5200 | 6.7200 | 6.3500 | 1.0853 |
117 | 600690 | 青岛海尔 | 19.2200 | 19.8300 | 19.8500 | 18.9000 | 4.4784 |
118 | 600696 | *ST匹凸 | 6.8400 | 6.6500 | 6.8500 | 6.6000 | -2.3495 |
119 | 600699 | 均胜电子 | 35.5100 | 35.0100 | 35.7900 | 34.7500 | 2.6385 |
120 | 600708 | 光明地产 | 7.4500 | 7.5600 | 7.7700 | 7.4500 | 1.4765 |
121 | 600711 | 盛屯矿业 | 8.8100 | 9.1600 | 9.2800 | 8.7500 | 3.0371 |
122 | 600715 | 文投控股 | 23.4000 | 20.2200 | 23.4000 | 20.2200 | -10.0134 |
123 | 600720 | 祁连山 | 11.7200 | 11.7300 | 12.1000 | 11.5900 | 1.2953 |
124 | 600721 | 百花村 | 11.1800 | 11.4400 | 11.9500 | 11.1100 | 2.2341 |
125 | 600724 | 宁波富达 | 4.0000 | 4.0500 | 4.0900 | 3.9500 | 0.2475 |
126 | 600736 | 苏州高新 | 6.2900 | 6.3600 | 6.4400 | 6.2500 | 0.7924 |
127 | 600739 | 辽宁成大 | 17.8300 | 17.9300 | 18.1100 | 17.7500 | 0.5609 |
128 | 600740 | 山西焦化 | 10.6700 | 11.0900 | 11.5400 | 10.6700 | 5.2182 |
129 | 600743 | 华远地产 | 4.0200 | 4.0800 | 4.1700 | 3.9700 | 1.7456 |
130 | 600748 | 上实发展 | 6.5700 | 6.6100 | 6.8100 | 6.5100 | -0.3017 |
131 | 600757 | 长江传媒 | 7.0000 | 7.1000 | 7.1500 | 6.9800 | 1.5737 |
132 | 600758 | 红阳能源 | 7.6400 | 7.8500 | 7.9500 | 7.6400 | 3.1537 |
133 | 600760 | 中航黑豹 | 35.8600 | 36.1400 | 37.2800 | 35.8200 | 0.3331 |
134 | 600761 | 安徽合力 | 10.8800 | 10.9800 | 11.1300 | 10.8100 | 0.8264 |
135 | 600763 | 通策医疗 | 33.8700 | 34.4600 | 34.9900 | 33.8000 | 1.3828 |
136 | 600771 | 广誉远 | 43.3000 | 43.1700 | 44.6000 | 42.5100 | 0.0232 |
137 | 600773 | 西藏城投 | 11.9100 | 12.0600 | 12.3300 | 11.8400 | 0.8361 |
138 | 600782 | 新钢股份 | 6.8700 | 7.1400 | 7.2800 | 6.7800 | 5.7778 |
139 | 600789 | 鲁抗医药 | 8.7000 | 8.4400 | 8.8800 | 8.3800 | 0.9569 |
140 | 600792 | 云煤能源 | 4.3400 | 4.4500 | 4.5500 | 4.3400 | 2.2989 |
141 | 600801 | 华新水泥 | 15.9000 | 15.7000 | 16.4400 | 15.6300 | 0.3195 |
142 | 600805 | 悦达投资 | 6.2400 | 6.2500 | 6.3100 | 6.2300 | 0.3210 |
143 | 600810 | 神马股份 | 7.3500 | 7.4400 | 7.4500 | 7.2900 | 2.0576 |
144 | 600811 | 东方集团 | 4.6900 | 4.7400 | 4.7700 | 4.6800 | 0.8511 |
145 | 600823 | 世茂股份 | 5.6100 | 6.1500 | 6.1500 | 5.5700 | 10.0179 |
146 | 600851 | 海欣股份 | 11.3200 | 11.4800 | 11.5700 | 11.1000 | 2.0444 |
147 | 600863 | 内蒙华电 | 3.0100 | 3.0300 | 3.0400 | 3.0000 | 0.6645 |
148 | 600875 | 东方电气 | 11.2100 | 11.4000 | 11.4200 | 11.1000 | 1.2433 |
149 | 600881 | 亚泰集团 | 5.3700 | 5.4400 | 5.4800 | 5.3600 | 0.9276 |
150 | 600884 | 杉杉股份 | 19.9800 | 20.4600 | 20.4700 | 19.8400 | 2.9175 |
151 | 600885 | 宏发股份 | 44.8900 | 45.0600 | 47.1900 | 44.7100 | 0.8957 |
152 | 600888 | 新疆众和 | 7.0800 | 7.1200 | 7.4800 | 7.0300 | -1.1111 |
153 | 600890 | 中房股份 | 11.5300 | 12.1500 | 12.4000 | 11.3000 | 5.4688 |
154 | 600894 | 广日股份 | 9.6400 | 9.6000 | 9.6500 | 9.5500 | -0.4149 |
155 | 600897 | 厦门空港 | 22.7800 | 23.0700 | 23.1700 | 22.7700 | 1.5405 |
156 | 600933 | 爱柯迪 | 14.8800 | 16.2700 | 16.2700 | 14.8600 | 10.0068 |
157 | 600966 | 博汇纸业 | 6.1900 | 6.3300 | 6.3800 | 6.1700 | 1.9324 |
158 | 600967 | 内蒙一机 | 12.1200 | 12.3200 | 12.5900 | 12.0300 | 1.9024 |
159 | 600970 | 中材国际 | 9.9300 | 10.6200 | 10.8500 | 9.9300 | 7.1645 |
160 | 600971 | 恒源煤电 | 11.0300 | 11.4100 | 11.8300 | 11.0200 | 4.1058 |
161 | 600975 | 新五丰 | 5.9800 | 6.2500 | 6.3000 | 5.9700 | 4.6901 |
162 | 600985 | 雷鸣科化 | 14.9600 | 16.3100 | 16.3100 | 14.9500 | 9.9798 |
163 | 600987 | 航民股份 | 11.6000 | 11.8300 | 11.9200 | 11.4600 | 1.8072 |
164 | 600993 | 马应龙 | 21.1000 | 21.4800 | 21.5000 | 20.9600 | 1.5123 |
165 | 600997 | 开滦股份 | 6.3600 | 6.5900 | 6.6800 | 6.3600 | 4.1074 |
166 | 600999 | 招商证券 | 17.7400 | 18.5500 | 18.7400 | 17.7300 | 4.0965 |
167 | 601001 | 大同煤业 | 6.4300 | 6.6900 | 6.8400 | 6.4300 | 4.5313 |
168 | 601005 | *ST重钢 | 2.6100 | 2.6100 | 2.6100 | 2.6100 | 4.8193 |
169 | 601006 | 大秦铁路 | 9.4300 | 9.7700 | 9.9200 | 9.3800 | 3.8257 |
170 | 601011 | 宝泰隆 | 9.4600 | 9.6800 | 9.9400 | 9.3400 | 2.2175 |
171 | 601021 | 春秋航空 | 39.7200 | 39.0700 | 40.0000 | 38.6200 | 0.7218 |
172 | 601069 | 西部黄金 | 16.6200 | 17.3300 | 17.5500 | 16.6200 | 2.0012 |
173 | 601088 | 中国神华 | 23.7000 | 25.0800 | 25.6900 | 23.7000 | 6.0017 |
174 | 601100 | 恒立液压 | 33.4800 | 33.8100 | 34.4000 | 31.7000 | 4.2553 |
175 | 601101 | 昊华能源 | 8.3900 | 8.7100 | 8.9600 | 8.3800 | 3.6905 |
176 | 601107 | 四川成渝 | 4.2300 | 4.2400 | 4.2500 | 4.1900 | -0.2353 |
177 | 601111 | 中国国航 | 12.7500 | 12.5000 | 13.1200 | 12.3100 | 2.6273 |
178 | 601117 | 中国化学 | 7.1700 | 7.2900 | 7.3000 | 7.1500 | 1.5320 |
179 | 601118 | 海南橡胶 | 5.8400 | 5.9100 | 5.9500 | 5.8200 | 1.3722 |
180 | 601155 | 新城控股 | 31.0100 | 31.5500 | 32.9600 | 31.0000 | 2.9364 |
181 | 601168 | 西部矿业 | 8.2200 | 8.5100 | 8.6100 | 8.2000 | 3.0266 |
182 | 601225 | 陕西煤业 | 8.9100 | 9.4000 | 9.6400 | 8.8900 | 6.2147 |
183 | 601233 | 桐昆股份 | 26.0000 | 28.2300 | 28.4000 | 26.0000 | 5.6117 |
184 | 601333 | 广深铁路 | 5.6000 | 5.7800 | 5.8400 | 5.5900 | 2.8470 |
185 | 601375 | 中原证券 | 6.5200 | 6.6800 | 6.8700 | 6.4500 | 1.3657 |
186 | 601388 | 怡球资源 | 4.3200 | 4.4700 | 4.5000 | 4.3100 | 2.2883 |
187 | 601579 | 会稽山 | 12.0700 | 12.1600 | 12.2400 | 11.9900 | 0.1647 |
188 | 601588 | 北辰实业 | 5.8700 | 6.0000 | 6.1800 | 5.8600 | 1.8676 |
189 | 601607 | 上海医药 | 24.9100 | 24.9100 | 25.2000 | 24.8000 | 0.0000 |
190 | 601611 | 中国核建 | 11.0000 | 11.1000 | 11.1100 | 10.7000 | 1.3699 |
191 | 601633 | 长城汽车 | 12.4100 | 12.8000 | 12.9400 | 12.4100 | 3.1426 |
192 | 601636 | 旗滨集团 | 7.1100 | 7.5400 | 7.7500 | 7.1100 | 4.7222 |
193 | 601666 | 平煤股份 | 6.8200 | 7.0000 | 7.2500 | 6.8200 | 2.9412 |
194 | 601668 | 中国建筑 | 9.4700 | 9.5200 | 9.6800 | 9.4500 | 0.3161 |
195 | 601669 | 中国电建 | 7.4600 | 7.5400 | 7.5800 | 7.4500 | 0.8021 |
196 | 601678 | 滨化股份 | 8.6100 | 8.9700 | 9.0600 | 8.6100 | 4.0603 |
197 | 601688 | 华泰证券 | 18.6100 | 19.8000 | 20.2000 | 18.6000 | 6.6236 |
198 | 601699 | 潞安环能 | 11.9200 | 12.8200 | 13.1100 | 11.9200 | 7.5503 |
199 | 601777 | 力帆股份 | 7.3700 | 7.4600 | 7.5500 | 7.3700 | 2.0520 |
200 | 601799 | 星宇股份 | 52.1600 | 53.4200 | 53.9000 | 51.6100 | 2.5533 |
201 | 601888 | 中国国旅 | 45.4800 | 46.4700 | 46.5000 | 45.0000 | 2.8780 |
202 | 601898 | 中煤能源 | 5.9800 | 6.1200 | 6.2100 | 5.9800 | 2.6846 |
203 | 601899 | 紫金矿业 | 4.5800 | 4.8500 | 4.9000 | 4.5500 | 4.7516 |
204 | 601901 | 方正证券 | 7.1300 | 7.2600 | 7.4300 | 7.1200 | 1.8233 |
205 | 601918 | 新集能源 | 3.9500 | 4.0400 | 4.1000 | 3.9500 | 2.2785 |
206 | 601919 | 中远海控 | 7.2300 | 7.2500 | 7.3700 | 7.1300 | 0.4155 |
207 | 601929 | 吉视传媒 | 3.0300 | 3.0500 | 3.0600 | 3.0100 | 0.6601 |
208 | 601958 | 金钼股份 | 7.3800 | 7.5600 | 7.6400 | 7.3500 | 1.4765 |
209 | 601965 | 中国汽研 | 8.6600 | 8.8000 | 8.9300 | 8.5600 | 3.0445 |
210 | 601966 | 玲珑轮胎 | 18.4600 | 18.2300 | 18.4700 | 18.1500 | -0.3825 |
211 | 601969 | 海南矿业 | 8.9700 | 9.1700 | 9.1700 | 8.9700 | 2.1158 |
212 | 601991 | 大唐发电 | 4.2500 | 4.2900 | 4.3000 | 4.2400 | 1.1792 |
213 | 601996 | 丰林集团 | 5.0200 | 5.1900 | 5.2200 | 5.0100 | 2.9762 |
214 | 601998 | 中信银行 | 6.4400 | 6.5400 | 6.5500 | 6.4200 | 1.5528 |
215 | 603011 | 合锻智能 | 11.5000 | 11.4000 | 11.7900 | 11.2700 | -0.6103 |
216 | 603022 | 新通联 | 12.5200 | 13.7600 | 13.7600 | 12.4100 | 9.9920 |
217 | 603025 | 大豪科技 | 30.1100 | 30.8000 | 30.8500 | 30.0300 | 2.0882 |
218 | 603039 | 泛微网络 | 66.3300 | 70.9900 | 71.4800 | 65.6000 | 6.2725 |
219 | 603113 | 金能科技 | 23.6800 | 24.1700 | 24.6600 | 23.6700 | 0.9607 |
220 | 603159 | 上海亚虹 | 25.8100 | 25.4900 | 26.5000 | 25.3700 | -1.0097 |
221 | 603167 | 渤海轮渡 | 12.1000 | 12.0300 | 12.1000 | 11.9500 | -0.1660 |
222 | 603180 | 金牌厨柜 | 142.7800 | 144.1000 | 145.1800 | 140.9000 | 1.5075 |
223 | 603183 | 建研院 | 41.1600 | 43.2300 | 44.4400 | 41.0600 | 2.7817 |
224 | 603197 | 保隆科技 | 56.2100 | 55.9600 | 58.3200 | 55.3000 | 2.2100 |
225 | 603239 | 浙江仙通 | 20.7500 | 20.4200 | 21.5000 | 20.3000 | -2.2031 |
226 | 603260 | 合盛硅业 | 57.3000 | 61.8200 | 62.5600 | 56.8000 | 8.7041 |
227 | 603339 | 四方冷链 | 23.5700 | 24.1900 | 24.2800 | 23.5500 | 2.1537 |
228 | 603345 | 安井食品 | 24.1500 | 24.6500 | 24.8000 | 23.8000 | 2.0281 |
229 | 603369 | 今世缘 | 15.1500 | 15.7300 | 15.7400 | 15.0100 | 3.6232 |
230 | 603377 | 东方时尚 | 39.7100 | 40.4000 | 40.4300 | 39.6200 | 1.2024 |
231 | 603398 | 邦宝益智 | 16.7000 | 16.5200 | 16.7000 | 16.2000 | 0.3645 |
232 | 603421 | 鼎信通讯 | 25.4600 | 26.4700 | 26.5000 | 25.1000 | 3.7226 |
233 | 603444 | 吉比特 | 199.1900 | 208.7200 | 210.1000 | 197.1000 | 5.5581 |
234 | 603578 | 三星新材 | 33.4500 | 33.8800 | 34.0800 | 32.3900 | 1.0740 |
235 | 603579 | 荣泰健康 | 66.7200 | 69.9800 | 69.9800 | 65.1200 | 4.7448 |
236 | 603595 | 东尼电子 | 83.3900 | 82.9000 | 86.0000 | 81.9000 | 4.8969 |
237 | 603609 | 禾丰牧业 | 9.1700 | 9.1300 | 9.3500 | 9.1200 | -0.2186 |
238 | 603619 | 中曼石油 | 45.0000 | 45.6600 | 47.8300 | 44.5300 | 5.0138 |
239 | 603665 | 康隆达 | 32.2500 | 33.9400 | 33.9800 | 31.7200 | 2.8173 |
240 | 603676 | 卫信康 | 17.0100 | 18.9100 | 18.9100 | 16.7700 | 10.0058 |
241 | 603716 | 塞力斯 | 51.4500 | 51.0000 | 52.8600 | 50.6000 | 0.0981 |
242 | 603766 | 隆鑫通用 | 7.0200 | 7.1700 | 7.2300 | 6.9600 | 3.0172 |
243 | 603779 | 威龙股份 | 17.7800 | 18.2200 | 18.4800 | 17.5200 | 1.1660 |
244 | 603799 | 华友钴业 | 90.9500 | 94.1800 | 95.0000 | 90.9500 | 3.5514 |
245 | 603806 | 福斯特 | 35.2500 | 35.2800 | 35.9900 | 34.9600 | 1.5252 |
246 | 603816 | 顾家家居 | 58.5500 | 61.0100 | 61.1200 | 58.2800 | 4.6125 |
247 | 603818 | 曲美家居 | 14.5300 | 14.5600 | 14.7800 | 14.4100 | -0.0686 |
248 | 603833 | 欧派家居 | 124.9300 | 127.0300 | 128.0000 | 124.5000 | 2.0239 |
249 | 603843 | 正平股份 | 14.7700 | 15.4000 | 15.6400 | 14.7000 | 4.1949 |
250 | 603866 | 桃李面包 | 41.1500 | 41.3000 | 42.5000 | 41.0000 | 0.7071 |
251 | 603883 | 老百姓 | 63.6300 | 65.9800 | 66.5000 | 63.6300 | 3.1099 |
252 | 603885 | 吉祥航空 | 16.6800 | 15.7000 | 16.9000 | 15.6000 | -2.9066 |
253 | 603898 | 好莱客 | 30.2000 | 30.8000 | 30.9800 | 29.8300 | 2.2237 |
254 | 603899 | 晨光文具 | 24.9600 | 25.1100 | 26.2900 | 24.9100 | 0.8434 |
255 | 603900 | 莱绅通灵 | 30.2000 | 32.5500 | 32.9900 | 29.5200 | 8.1036 |
256 | 603963 | 大理药业 | 29.5600 | 32.0500 | 32.8000 | 29.5600 | 6.5138 |
257 | 603985 | 恒润股份 | 36.9000 | 38.2100 | 38.2500 | 36.2500 | 3.8033 |
258 | 603990 | 麦迪科技 | 37.1200 | 38.8300 | 39.5000 | 37.1200 | 4.6067 |
259 | 603993 | 洛阳钼业 | 7.1100 | 7.3000 | 7.4300 | 7.0800 | 1.9553 |
260 | 900908 | 氯碱B股 | 0.8120 | 0.8080 | 0.8200 | 0.8040 | 1.8916 |
261 | 900909 | 华谊B股 | 0.9180 | 0.9190 | 0.9220 | 0.9150 | 0.0000 |
262 | 900911 | 金桥B股 | 1.4060 | 1.4110 | 1.4160 | 1.4060 | 0.3556 |
263 | 900926 | 宝信B | 1.5590 | 1.5320 | 1.5590 | 1.5260 | -1.0975 |
264 | 900933 | 华新B股 | 1.2780 | 1.2910 | 1.3090 | 1.2710 | 1.5736 |
