深市换手率创1月新高股(68只)
来源:巨灵信息
2018-09-06 23:12:22
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
| 1 | 002072 | 凯瑞德 | 7.9100 | 8.1800 | 8.7800 | 7.7500 | 0.3681 | 40.7005 |
| 2 | 300411 | 金盾股份 | 9.5600 | 9.9400 | 9.9400 | 9.3500 | 9.9558 | 33.1465 |
| 3 | 300431 | 暴风集团 | 12.9800 | 13.5500 | 14.4700 | 12.8500 | 2.6515 | 21.4500 |
| 4 | 300216 | 千山药机 | 4.1500 | 4.1600 | 4.4400 | 4.0400 | -0.4785 | 19.5504 |
| 5 | 002837 | 英维克 | 16.7900 | 17.3700 | 17.6200 | 16.5200 | 4.8913 | 15.4579 |
| 6 | 300678 | 中科信息 | 21.7000 | 23.1100 | 23.9800 | 21.5100 | 6.0092 | 13.4276 |
| 7 | 002028 | 思源电气 | 17.5700 | 17.2600 | 17.5700 | 16.5100 | 8.0776 | 12.9983 |
| 8 | 300167 | 迪威迅 | 5.4200 | 5.4500 | 5.7400 | 5.3100 | 0.9259 | 12.7326 |
| 9 | 300223 | 北京君正 | 22.2000 | 23.1300 | 24.2800 | 22.0700 | 4.8029 | 12.4275 |
| 10 | 300380 | 安硕信息 | 18.3000 | 20.2700 | 20.2700 | 18.2300 | 9.9837 | 12.0231 |
| 11 | 002467 | 二六三 | 5.7600 | 5.9300 | 6.1000 | 5.6000 | 1.7153 | 10.2040 |
| 12 | 300004 | 南风股份 | 4.4200 | 4.2400 | 4.4700 | 4.2000 | -6.8132 | 10.0681 |
| 13 | 002911 | 佛燃股份 | 19.2600 | 20.0000 | 20.4800 | 19.2600 | 5.2078 | 9.0623 |
| 14 | 300540 | 深冷股份 | 13.1100 | 13.9500 | 13.9500 | 13.0300 | 10.0158 | 8.6047 |
| 15 | 002143 | 印纪传媒 | 3.4200 | 3.8800 | 3.8800 | 3.3700 | 9.9150 | 8.2980 |
| 16 | 300717 | 华信新材 | 17.7500 | 17.8500 | 18.2300 | 17.7000 | 0.0000 | 7.1723 |
| 17 | 002879 | 长缆科技 | 13.6500 | 14.4900 | 14.8800 | 13.3400 | 4.2446 | 7.1432 |
| 18 | 300350 | 华鹏飞 | 5.2800 | 5.6000 | 5.8400 | 5.2500 | 5.4614 | 7.1132 |
| 19 | 002600 | 领益智造 | 3.1600 | 3.0600 | 3.2400 | 3.0200 | -4.9689 | 7.1014 |
| 20 | 000681 | 视觉中国 | 30.6000 | 29.7200 | 31.2000 | 28.8800 | -4.9568 | 6.3999 |
| 21 | 002787 | 华源控股 | 9.0300 | 8.1800 | 9.0400 | 8.1300 | -9.4131 | 5.7446 |
| 22 | 300265 | 通光线缆 | 6.3100 | 6.2100 | 6.8000 | 6.1700 | -1.5848 | 5.5612 |
| 23 | 300335 | 迪森股份 | 7.4300 | 7.6500 | 8.1000 | 7.4000 | 2.9610 | 4.8680 |
| 24 | 000901 | 航天科技 | 10.1600 | 10.9800 | 11.2000 | 10.1600 | 7.8585 | 4.8397 |
| 25 | 002605 | 姚记扑克 | 7.0600 | 7.5900 | 7.7600 | 7.0600 | 7.6596 | 4.8161 |
| 26 | 300311 | 任子行 | 6.3600 | 7.0500 | 7.0500 | 6.3400 | 9.9844 | 4.6570 |
| 27 | 300364 | 中文在线 | 6.6400 | 6.9000 | 7.0800 | 6.6000 | 4.2296 | 4.4680 |
| 28 | 300458 | 全志科技 | 22.9400 | 24.3800 | 25.0100 | 22.9000 | 5.3132 | 4.3677 |
| 29 | 300352 | 北信源 | 3.9500 | 4.1200 | 4.2200 | 3.9000 | 4.3038 | 4.2616 |
| 30 | 000595 | 宝塔实业 | 3.8800 | 3.8800 | 4.1000 | 3.8300 | 1.3055 | 4.2283 |
| 31 | 002771 | 真视通 | 13.9400 | 15.2100 | 15.2100 | 13.7600 | 9.9783 | 3.7430 |
| 32 | 300479 | 神思电子 | 13.7100 | 15.1000 | 15.1000 | 13.6800 | 9.9782 | 3.6582 |
| 33 | 002263 | *ST东南 | 1.9800 | 1.9800 | 2.1300 | 1.9700 | -4.3478 | 3.6561 |
| 34 | 300031 | 宝通科技 | 12.1800 | 10.9800 | 12.2900 | 10.9800 | -10.0000 | 3.4659 |
| 35 | 002084 | 海鸥住工 | 5.0200 | 4.8500 | 5.1000 | 4.8300 | -3.0000 | 3.2048 |
| 36 | 002791 | 坚朗五金 | 10.3800 | 11.3900 | 11.3900 | 10.2200 | 10.0483 | 3.1090 |
| 37 | 002189 | 利达光电 | 12.6700 | 12.9300 | 13.5100 | 12.5500 | 5.2932 | 3.0707 |
| 38 | 002289 | 宇顺电子 | 6.2000 | 6.8200 | 6.8200 | 6.2000 | 10.0000 | 3.0105 |
| 39 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 6.0900 | 6.0900 | 6.3500 | 6.0500 | 2.5253 | 2.9506 |
| 40 | 300245 | 天玑科技 | 9.2500 | 9.4800 | 9.7500 | 9.2300 | 1.4989 | 2.8479 |
| 41 | 000609 | 中迪投资 | 5.6300 | 5.5500 | 5.6300 | 5.4000 | -1.0695 | 2.8370 |
| 42 | 300297 | 蓝盾股份 | 7.2500 | 7.6400 | 7.8900 | 7.2100 | 4.3716 | 2.5086 |
| 43 | 002229 | 鸿博股份 | 5.9200 | 5.9300 | 6.0900 | 5.9000 | -1.1667 | 2.4578 |
| 44 | 300155 | 安居宝 | 4.6500 | 4.7800 | 4.8500 | 4.6100 | 2.1368 | 2.3058 |
| 45 | 300327 | 中颖电子 | 22.1200 | 22.5400 | 23.2800 | 22.0100 | 3.0165 | 2.2057 |
| 46 | 300408 | 三环集团 | 23.0000 | 21.8600 | 23.0500 | 20.9600 | -5.8570 | 2.1742 |
| 47 | 300369 | 绿盟科技 | 9.3000 | 9.6500 | 10.1300 | 9.2700 | 3.3191 | 2.1544 |
| 48 | 000404 | 长虹华意 | 4.2500 | 4.2600 | 4.4000 | 4.2200 | 3.3981 | 1.9552 |
| 49 | 002409 | 雅克科技 | 17.3200 | 17.5200 | 17.9500 | 16.8200 | 1.6831 | 1.8363 |
| 50 | 300196 | 长海股份 | 10.3800 | 10.4200 | 10.5000 | 9.9100 | 0.1923 | 1.6870 |
| 51 | 000536 | 华映科技 | 2.5400 | 2.5200 | 2.7000 | 2.5000 | -1.1765 | 1.5282 |
| 52 | 300114 | 中航电测 | 10.2700 | 10.7100 | 10.9400 | 10.1100 | 4.7945 | 1.4037 |
| 53 | 300247 | 乐金健康 | 4.2200 | 4.0400 | 4.2500 | 4.0200 | -4.2654 | 1.3809 |
| 54 | 002758 | 华通医药 | 8.2200 | 8.1100 | 8.2200 | 7.6100 | -1.4581 | 1.2068 |
| 55 | 002232 | 启明信息 | 7.9000 | 8.1700 | 8.2100 | 7.8500 | 3.4177 | 1.1003 |
| 56 | 002056 | 横店东磁 | 6.6400 | 6.7000 | 6.7300 | 6.5500 | 1.3616 | 1.0762 |
| 57 | 300203 | 聚光科技 | 24.8800 | 24.0900 | 25.1900 | 24.0400 | -3.4856 | 1.0730 |
| 58 | 002015 | 霞客环保 | 4.8600 | 5.0900 | 5.2600 | 4.8500 | 4.7325 | 1.0250 |
| 59 | 300220 | 金运激光 | 11.6000 | 11.9000 | 12.2000 | 11.5200 | 2.7634 | 0.9933 |
| 60 | 000920 | 南方汇通 | 5.8900 | 6.3100 | 6.3700 | 5.8800 | 6.2290 | 0.9489 |
| 61 | 002240 | 威华股份 | 10.9500 | 10.9500 | 11.1500 | 10.7300 | 0.0000 | 0.9418 |
| 62 | 002528 | 英飞拓 | 3.8100 | 3.9400 | 4.0600 | 3.8100 | 3.4121 | 0.9397 |
| 63 | 300499 | 高澜股份 | 12.6100 | 12.8100 | 12.9500 | 12.5200 | 2.3163 | 0.8387 |
| 64 | 300201 | 海伦哲 | 3.9900 | 4.0200 | 4.0900 | 3.8300 | -3.5971 | 0.8343 |
| 65 | 300286 | 安科瑞 | 8.1500 | 8.2700 | 8.2800 | 8.0900 | 0.3641 | 0.6560 |
| 66 | 002424 | 贵州百灵 | 9.7000 | 9.4100 | 9.7900 | 9.4000 | -3.2888 | 0.6447 |
| 67 | 002186 | 全聚德 | 13.9900 | 13.4400 | 13.9900 | 13.3900 | 1.6641 | 0.4105 |
| 68 | 002641 | 永高股份 | 3.3300 | 3.4000 | 3.6400 | 3.3300 | 1.4925 | 0.2455 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年