沪市价格创1月新高股(211只)
来源:巨灵信息
2017-10-09 00:00:00
关注证券之星官方微博:
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 13.2700 | 13.0400 | 13.2900 | 13.0000 | 1.3209 |
| 2 | 600006 | 东风汽车 | 7.0800 | 7.2300 | 7.4800 | 6.9800 | 4.6310 |
| 3 | 600015 | 华夏银行 | 9.4800 | 9.4100 | 9.5200 | 9.3800 | 1.5102 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 18.6400 | 18.1100 | 18.7600 | 18.0700 | -0.4398 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 26.8000 | 26.0800 | 26.9900 | 25.8900 | 2.0744 |
| 6 | 600038 | 中直股份 | 44.0800 | 44.5500 | 44.6300 | 43.8600 | 1.9218 |
| 7 | 600056 | 中国医药 | 24.5800 | 24.7500 | 25.2500 | 24.5700 | 1.1856 |
| 8 | 600060 | 海信电器 | 15.8000 | 15.6600 | 15.9800 | 15.5800 | -0.3183 |
| 9 | 600061 | 国投安信 | 16.6700 | 16.2100 | 16.7200 | 16.1800 | -0.6131 |
| 10 | 600062 | 华润双鹤 | 21.2000 | 21.2200 | 21.5000 | 21.1600 | 0.8076 |
| 11 | 600066 | 宇通客车 | 24.9200 | 25.2100 | 26.0600 | 24.7100 | 2.4797 |
| 12 | 600080 | 金花股份 | 11.8200 | 11.8400 | 11.8800 | 11.6100 | 0.2540 |
| 13 | 600081 | 东风科技 | 13.6500 | 13.8800 | 14.0800 | 13.6500 | 2.1339 |
| 14 | 600085 | 同仁堂 | 32.5800 | 32.4300 | 32.6800 | 32.3200 | 0.0617 |
| 15 | 600104 | 上汽集团 | 30.9000 | 31.2700 | 31.5900 | 30.8100 | 3.5773 |
| 16 | 600105 | 永鼎股份 | 9.2400 | 9.0800 | 9.4000 | 9.0100 | -0.3293 |
| 17 | 600112 | *ST天成 | 7.3300 | 7.4400 | 7.5000 | 7.2900 | 2.4793 |
| 18 | 600120 | 浙江东方 | 28.1800 | 28.8300 | 28.9800 | 27.9100 | 3.8919 |
| 19 | 600143 | 金发科技 | 6.2000 | 6.2300 | 6.2800 | 6.1300 | 1.3008 |
| 20 | 600160 | 巨化股份 | 12.5300 | 12.2900 | 12.6600 | 12.1200 | 0.7377 |
| 21 | 600165 | 新日恒力 | 14.5700 | 14.7800 | 14.8500 | 14.5000 | 1.5110 |
| 22 | 600166 | 福田汽车 | 3.1500 | 3.2300 | 3.3500 | 3.1300 | 4.1935 |
| 23 | 600171 | 上海贝岭 | 14.3300 | 14.2200 | 14.6500 | 14.0000 | 1.6440 |
| 24 | 600172 | 黄河旋风 | 8.5600 | 9.1100 | 9.1800 | 8.5100 | 7.5561 |
| 25 | 600176 | 中国巨石 | 11.7500 | 11.9300 | 12.0900 | 11.7000 | 4.1012 |
| 26 | 600179 | 安通控股 | 19.2900 | 20.2500 | 20.6000 | 19.1000 | 6.1877 |
| 27 | 600195 | 中牧股份 | 20.1000 | 20.2100 | 20.3500 | 19.9600 | 0.7478 |
| 28 | 600196 | 复星医药 | 35.7100 | 34.8800 | 36.2800 | 34.7000 | 2.0181 |
| 29 | 600198 | 大唐电信 | 16.4800 | 16.3000 | 16.8500 | 16.1700 | 1.7478 |
| 30 | 600203 | 福日电子 | 9.3000 | 9.1100 | 9.3900 | 9.0500 | 0.3304 |
| 31 | 600215 | 长春经开 | 10.3100 | 10.1700 | 10.3500 | 10.1300 | -0.3918 |
| 32 | 600216 | 浙江医药 | 10.6800 | 10.8400 | 10.9000 | 10.6500 | 2.4575 |
| 33 | 600228 | *ST昌九 | 13.5100 | 13.5200 | 13.5200 | 13.0200 | 4.9689 |
| 34 | 600267 | 海正药业 | 12.8000 | 13.0100 | 13.0500 | 12.6500 | 2.4409 |
| 35 | 600276 | 恒瑞医药 | 60.8000 | 61.9500 | 63.8000 | 60.6100 | 3.3706 |
| 36 | 600285 | 羚锐制药 | 11.8100 | 12.0600 | 12.1100 | 11.8000 | 2.8133 |
| 37 | 600288 | 大恒科技 | 12.0800 | 11.9600 | 12.2800 | 11.8800 | 0.8432 |
| 38 | 600290 | 华仪电气 | 12.9800 | 13.0100 | 13.1000 | 12.7800 | 0.6966 |
| 39 | 600298 | 安琪酵母 | 25.6600 | 26.1200 | 26.4700 | 25.4800 | 2.5118 |
| 40 | 600303 | 曙光股份 | 11.7200 | 12.0300 | 12.1800 | 11.5900 | 3.8860 |
| 41 | 600309 | 万华化学 | 43.0100 | 42.9600 | 43.5500 | 42.4300 | 1.9217 |
| 42 | 600322 | 天房发展 | 6.7000 | 6.6900 | 6.8500 | 6.6100 | 0.9050 |
| 43 | 600332 | 白云山 | 28.0300 | 28.7200 | 28.7400 | 27.8500 | 3.2722 |
| 44 | 600335 | 国机汽车 | 14.2200 | 14.0100 | 14.4800 | 13.9100 | -0.1426 |
| 45 | 600337 | 美克家居 | 6.5200 | 6.7900 | 6.9000 | 6.4700 | 5.1084 |
| 46 | 600345 | 长江通信 | 30.5600 | 31.4600 | 32.6000 | 29.6500 | 4.1722 |
| 47 | 600353 | 旭光股份 | 8.6500 | 8.7100 | 9.1500 | 8.5000 | 4.6875 |
| 48 | 600363 | 联创光电 | 14.6000 | 14.9800 | 15.0900 | 14.5100 | 3.8835 |
| 49 | 600375 | 华菱星马 | 7.3000 | 7.3900 | 7.6400 | 7.2300 | 2.3546 |
| 50 | 600379 | 宝光股份 | 12.1300 | 12.2300 | 12.3400 | 12.0400 | 1.1580 |
| 51 | 600380 | 健康元 | 9.9000 | 10.0700 | 10.1500 | 9.8500 | 3.0706 |
| 52 | 600382 | 广东明珠 | 14.2900 | 15.0900 | 15.3200 | 14.2900 | 6.6431 |
| 53 | 600400 | 红豆股份 | 7.2000 | 7.4600 | 7.5600 | 7.1700 | 4.3357 |
| 54 | 600410 | 华胜天成 | 11.3000 | 11.2200 | 11.6500 | 11.0500 | 0.6278 |
| 55 | 600418 | 江淮汽车 | 11.6500 | 12.4000 | 12.4000 | 11.4700 | 10.0266 |
| 56 | 600419 | 天润乳业 | 62.9300 | 62.9200 | 65.4800 | 61.0100 | -0.0635 |
| 57 | 600439 | 瑞贝卡 | 6.1400 | 6.0000 | 6.1400 | 5.9400 | -0.8264 |
| 58 | 600446 | 金证股份 | 20.0600 | 21.1500 | 21.1700 | 20.0100 | 6.4419 |
| 59 | 600452 | 涪陵电力 | 41.1500 | 40.9500 | 41.9600 | 40.5100 | -0.4618 |
| 60 | 600460 | 士兰微 | 10.1900 | 11.4500 | 11.4600 | 10.1800 | 9.8848 |
| 61 | 600469 | 风神股份 | 8.8000 | 8.6200 | 9.0000 | 8.5100 | -0.6912 |
| 62 | 600486 | 扬农化工 | 40.0000 | 40.9800 | 41.3300 | 39.6500 | 5.2118 |
| 63 | 600487 | 亨通光电 | 35.5100 | 34.7900 | 36.1600 | 34.6100 | 1.1337 |
| 64 | 600490 | 鹏欣资源 | 11.2600 | 11.3600 | 11.6600 | 10.9300 | 2.8054 |
| 65 | 600491 | 龙元建设 | 11.5500 | 11.6100 | 11.6800 | 11.4100 | 2.3810 |
| 66 | 600498 | 烽火通信 | 34.0200 | 33.3000 | 35.1700 | 33.0300 | 2.1472 |
| 67 | 600519 | 贵州茅台 | 524.5400 | 527.7700 | 535.5500 | 520.1000 | 1.9570 |
| 68 | 600522 | 中天科技 | 14.7000 | 14.3200 | 14.9700 | 14.2400 | 0.2099 |
| 69 | 600529 | 山东药玻 | 21.9600 | 21.8500 | 22.0000 | 21.4800 | 0.8772 |
| 70 | 600552 | 凯盛科技 | 9.4400 | 9.7800 | 9.7800 | 9.4100 | 4.2644 |
| 71 | 600555 | 海航创新 | 5.8500 | 5.9200 | 6.0500 | 5.7400 | 2.2453 |
| 72 | 600562 | 国睿科技 | 27.0000 | 26.8300 | 27.2800 | 26.7300 | 1.2453 |
| 73 | 600566 | 济川药业 | 36.9100 | 38.6400 | 38.7700 | 36.9100 | 4.8291 |
| 74 | 600571 | 信雅达 | 14.1100 | 14.5700 | 14.8000 | 13.9700 | 5.2746 |
| 75 | 600581 | 八一钢铁 | 14.4500 | 14.4500 | 14.4500 | 14.4500 | 9.9696 |
| 76 | 600582 | 天地科技 | 5.2400 | 5.2000 | 5.2700 | 5.1500 | 0.1927 |
| 77 | 600584 | 长电科技 | 19.0300 | 19.0300 | 19.0300 | 19.0300 | 10.0000 |
| 78 | 600587 | 新华医疗 | 17.9800 | 18.5100 | 18.5800 | 17.9200 | 3.9304 |
| 79 | 600590 | 泰豪科技 | 14.3900 | 14.3800 | 14.5000 | 14.0400 | 1.1963 |
| 80 | 600597 | 光明乳业 | 13.4900 | 13.8700 | 13.8900 | 13.4000 | 4.3642 |
| 81 | 600598 | 北大荒 | 12.0400 | 12.3400 | 12.4900 | 11.9600 | 3.4367 |
| 82 | 600602 | 云赛智联 | 8.3800 | 8.3100 | 8.4300 | 8.2300 | 1.0949 |
| 83 | 600609 | 金杯汽车 | 6.5700 | 6.9800 | 7.0200 | 6.5700 | 6.5649 |
| 84 | 600618 | 氯碱化工 | 12.7000 | 13.0400 | 13.0400 | 12.4500 | 10.0422 |
| 85 | 600622 | 嘉宝集团 | 20.0800 | 19.9600 | 21.0000 | 19.8400 | 0.9100 |
| 86 | 600633 | 浙数文化 | 17.7000 | 18.1900 | 18.3000 | 17.5500 | 4.0023 |
| 87 | 600634 | 富控互动 | 18.8100 | 18.7600 | 19.0300 | 18.6300 | 0.0533 |
| 88 | 600660 | 福耀玻璃 | 25.3000 | 26.0400 | 26.0900 | 25.3000 | 2.1577 |
| 89 | 600671 | 天目药业 | 28.4900 | 29.1500 | 29.1600 | 28.4900 | 2.7494 |
| 90 | 600686 | 金龙汽车 | 17.3000 | 17.8400 | 18.4700 | 17.2500 | 3.3005 |
| 91 | 600690 | 青岛海尔 | 15.3700 | 15.3500 | 15.7500 | 15.2300 | 1.7230 |
| 92 | 600693 | 东百集团 | 11.2700 | 11.1200 | 11.3100 | 11.0200 | -0.4476 |
| 93 | 600699 | 均胜电子 | 36.3000 | 37.5200 | 38.6600 | 35.8200 | 5.7497 |
| 94 | 600701 | 工大高新 | 13.1000 | 13.3700 | 13.9800 | 12.5800 | 2.9253 |
| 95 | 600703 | 三安光电 | 23.5100 | 23.2000 | 23.6400 | 23.0800 | 0.2593 |
| 96 | 600704 | 物产中大 | 8.0000 | 8.1100 | 8.1400 | 7.9200 | 3.0496 |
| 97 | 600711 | 盛屯矿业 | 10.8000 | 10.3700 | 10.8000 | 10.2900 | -1.8921 |
| 98 | 600738 | 兰州民百 | 9.4900 | 9.7000 | 9.7600 | 9.4000 | 2.4287 |
| 99 | 600741 | 华域汽车 | 22.9300 | 22.7500 | 23.0900 | 22.6000 | 0.8869 |
| 100 | 600745 | 闻泰科技 | 27.3900 | 27.0000 | 27.7800 | 26.8100 | -0.2217 |
| 101 | 600771 | 广誉远 | 37.8800 | 39.1500 | 39.1900 | 37.8200 | 4.1778 |
| 102 | 600774 | 汉商集团 | 19.9000 | 19.9000 | 19.9000 | 19.9000 | 10.0055 |
| 103 | 600775 | 南京熊猫 | 12.2700 | 12.1600 | 12.5400 | 11.9700 | 0.3300 |
| 104 | 600776 | 东方通信 | 8.1700 | 8.8200 | 8.8200 | 8.0300 | 9.9751 |
| 105 | 600787 | 中储股份 | 9.6200 | 9.8300 | 9.9600 | 9.5600 | 2.5026 |
| 106 | 600794 | 保税科技 | 4.7000 | 4.7700 | 4.8300 | 4.6700 | 1.9231 |
| 107 | 600804 | 鹏博士 | 20.0300 | 20.8100 | 21.1500 | 20.0300 | 5.0480 |
| 108 | 600805 | 悦达投资 | 7.8200 | 7.8800 | 7.9600 | 7.7600 | 1.9405 |
| 109 | 600817 | *ST宏盛 | 14.6300 | 14.1700 | 14.6300 | 14.1400 | -2.8121 |
| 110 | 600839 | 四川长虹 | 3.5300 | 3.5900 | 3.6400 | 3.5300 | 2.2792 |
| 111 | 600850 | 华东电脑 | 21.6000 | 21.5400 | 21.6500 | 21.3300 | 0.5602 |
| 112 | 600856 | 中天能源 | 11.1800 | 11.2100 | 11.3100 | 11.1100 | 0.2683 |
| 113 | 600867 | 通化东宝 | 19.5300 | 19.3500 | 19.6200 | 19.2600 | 0.2591 |
| 114 | 600872 | 中炬高新 | 23.7900 | 23.7800 | 24.5000 | 23.2200 | 0.6348 |
| 115 | 600887 | 伊利股份 | 28.0000 | 27.7900 | 28.3200 | 27.5000 | 1.0545 |
| 116 | 600966 | 博汇纸业 | 7.3500 | 7.3100 | 7.3500 | 7.0600 | 1.1065 |
| 117 | 600996 | 贵广网络 | 12.4700 | 12.5900 | 12.6200 | 12.3900 | 1.9433 |
| 118 | 600999 | 招商证券 | 21.8100 | 21.0700 | 22.3500 | 21.0500 | -1.4960 |
| 119 | 601012 | 隆基股份 | 29.6800 | 30.0200 | 30.4400 | 29.2300 | 1.8663 |
| 120 | 601058 | 赛轮金宇 | 3.7700 | 3.7000 | 3.7800 | 3.6500 | -0.8043 |
| 121 | 601113 | 华鼎股份 | 10.4700 | 10.4200 | 10.5500 | 10.3700 | -0.7619 |
| 122 | 601127 | 小康股份 | 22.7800 | 22.9400 | 23.3100 | 22.6100 | 2.3650 |
| 123 | 601166 | 兴业银行 | 17.7700 | 17.4600 | 17.8600 | 17.4300 | 0.9832 |
| 124 | 601169 | 北京银行 | 7.6500 | 7.5100 | 7.6700 | 7.4500 | 0.6702 |
| 125 | 601177 | 杭齿前进 | 9.1600 | 9.2200 | 9.3300 | 9.1300 | 1.0965 |
| 126 | 601211 | 国泰君安 | 22.1000 | 21.5600 | 22.2300 | 21.5000 | -0.3236 |
| 127 | 601233 | 桐昆股份 | 17.6200 | 17.4300 | 17.9500 | 17.2700 | 1.5734 |
| 128 | 601288 | 农业银行 | 3.9100 | 3.7900 | 3.9300 | 3.7400 | -0.7853 |
| 129 | 601318 | 中国平安 | 56.1000 | 54.7600 | 56.5000 | 54.7100 | 1.1078 |
| 130 | 601398 | 工商银行 | 6.2700 | 6.1000 | 6.3300 | 6.0200 | 1.6667 |
| 131 | 601555 | 东吴证券 | 12.4700 | 12.2400 | 12.5600 | 12.2300 | 0.2457 |
| 132 | 601607 | 上海医药 | 24.0000 | 23.9100 | 24.1000 | 23.7500 | 0.7161 |
| 133 | 601636 | 旗滨集团 | 5.3100 | 5.3700 | 5.4500 | 5.2100 | 1.7045 |
| 134 | 601688 | 华泰证券 | 23.4900 | 22.3800 | 23.6600 | 22.3300 | -1.0610 |
| 135 | 601700 | 风范股份 | 7.5000 | 7.4700 | 7.6400 | 7.3500 | 0.1340 |
| 136 | 601798 | 蓝科高新 | 10.9600 | 11.3300 | 11.5500 | 10.9000 | 3.8497 |
| 137 | 601799 | 星宇股份 | 50.5000 | 49.8200 | 51.5900 | 49.8000 | -0.0201 |
| 138 | 601933 | 永辉超市 | 8.0600 | 8.2500 | 8.3500 | 8.0100 | 3.2541 |
| 139 | 601939 | 建设银行 | 7.2200 | 7.0200 | 7.2700 | 6.9800 | 0.7174 |
| 140 | 601988 | 中国银行 | 4.2400 | 4.1200 | 4.2800 | 4.0800 | 0.0000 |
| 141 | 603019 | 中科曙光 | 38.6800 | 37.2000 | 39.5000 | 37.0800 | 0.8403 |
| 142 | 603023 | 威帝股份 | 10.6500 | 10.9600 | 11.1700 | 10.5000 | 3.4939 |
| 143 | 603033 | 三维股份 | 23.9100 | 24.6900 | 24.7000 | 23.6600 | 4.5743 |
| 144 | 603042 | 华脉科技 | 37.5800 | 39.0500 | 40.4600 | 37.0800 | 6.1718 |
| 145 | 603066 | 音飞储存 | 15.3000 | 15.6000 | 15.7800 | 15.0200 | 2.7668 |
| 146 | 603078 | 江化微 | 76.0300 | 77.9800 | 80.8000 | 76.0100 | -0.5230 |
| 147 | 603081 | 大丰实业 | 21.5700 | 21.6900 | 21.9400 | 21.3600 | 1.1189 |
| 148 | 603086 | 先达股份 | 41.0000 | 40.7900 | 41.3300 | 40.6500 | 0.6167 |
| 149 | 603089 | 正裕工业 | 33.2800 | 32.8400 | 33.9500 | 32.6800 | 0.4896 |
| 150 | 603096 | 新经典 | 61.3000 | 63.8400 | 65.9800 | 60.3000 | 6.2583 |
| 151 | 603117 | 万林股份 | 12.4500 | 12.6700 | 12.7700 | 12.4500 | 1.7671 |
| 152 | 603128 | 华贸物流 | 9.1700 | 8.9900 | 9.1800 | 8.9500 | -0.5531 |
| 153 | 603178 | 圣龙股份 | 16.6800 | 17.9100 | 18.3500 | 16.6800 | 7.3741 |
| 154 | 603200 | 上海洗霸 | 44.7600 | 43.7100 | 44.7600 | 43.5100 | -0.5008 |
| 155 | 603222 | 济民制药 | 17.5000 | 17.6300 | 18.0000 | 17.4000 | 0.9159 |
| 156 | 603228 | 景旺电子 | 55.5000 | 54.5200 | 55.7400 | 53.8000 | 0.2022 |
| 157 | 603288 | 海天味业 | 48.0000 | 46.1500 | 48.0000 | 45.9400 | -2.6166 |
| 158 | 603309 | 维力医疗 | 21.4000 | 21.3800 | 21.8700 | 21.3600 | -0.0468 |
| 159 | 603319 | 湘油泵 | 39.4500 | 39.7500 | 40.6800 | 39.0200 | 1.8708 |
| 160 | 603320 | 迪贝电气 | 46.5000 | 46.1700 | 46.7900 | 45.8000 | -0.4098 |
| 161 | 603322 | 超讯通信 | 57.1400 | 58.8000 | 59.9900 | 55.2200 | 3.8136 |
| 162 | 603366 | 日出东方 | 8.3800 | 9.1300 | 9.1300 | 8.3800 | 10.0000 |
| 163 | 603416 | 信捷电气 | 36.9000 | 36.4500 | 37.1200 | 36.1900 | 0.3579 |
| 164 | 603421 | 鼎信通讯 | 33.5000 | 33.2000 | 34.1000 | 33.0000 | 0.6366 |
| 165 | 603501 | 韦尔股份 | 26.8300 | 26.8300 | 26.8300 | 26.8300 | 10.0041 |
| 166 | 603517 | 绝味食品 | 36.8100 | 36.7900 | 37.7300 | 36.0300 | 0.3272 |
| 167 | 603519 | 立霸股份 | 24.9800 | 25.9900 | 26.0500 | 24.9800 | 3.7939 |
| 168 | 603559 | 中通国脉 | 40.8800 | 43.9600 | 43.9600 | 40.1000 | 10.0100 |
| 169 | 603589 | 口子窖 | 48.5000 | 49.3700 | 50.1800 | 48.5000 | 1.0025 |
| 170 | 603637 | 镇海股份 | 25.5800 | 25.1900 | 26.3000 | 24.9100 | -0.9827 |
| 171 | 603656 | 泰禾光电 | 37.6800 | 37.7700 | 38.2000 | 36.9000 | 0.5323 |
| 172 | 603660 | 苏州科达 | 44.2800 | 45.0700 | 45.6200 | 43.5400 | 3.1822 |
| 173 | 603708 | 家家悦 | 17.4900 | 17.3000 | 17.8000 | 17.1600 | -0.8596 |
| 174 | 603716 | 塞力斯 | 84.9900 | 84.2500 | 85.8600 | 83.3000 | -0.2250 |
| 175 | 603718 | 海利生物 | 13.6700 | 13.3700 | 13.6700 | 13.3000 | 0.3754 |
| 176 | 603728 | 鸣志电器 | 26.0700 | 25.4900 | 26.3200 | 25.3600 | -0.5074 |
| 177 | 603788 | 宁波高发 | 41.2400 | 41.0900 | 41.6800 | 41.0100 | 0.8096 |
| 178 | 603800 | 道森股份 | 23.0100 | 23.8400 | 23.9500 | 22.5900 | 4.6532 |
| 179 | 603808 | 歌力思 | 24.2800 | 24.6700 | 24.7000 | 24.0100 | 2.6633 |
| 180 | 603816 | 顾家家居 | 53.0000 | 52.7500 | 53.1800 | 51.5200 | 0.8797 |
| 181 | 603838 | 四通股份 | 14.6100 | 14.9700 | 15.0800 | 14.2500 | 9.1904 |
| 182 | 603843 | 正平股份 | 14.8500 | 15.6100 | 15.6500 | 14.8500 | 5.4730 |
| 183 | 603866 | 桃李面包 | 37.7200 | 39.4300 | 39.8000 | 37.7200 | 5.3715 |
| 184 | 603868 | 飞科电器 | 65.0500 | 67.9800 | 69.0000 | 65.0500 | 4.4882 |
| 185 | 603879 | 永悦科技 | 22.9300 | 22.5500 | 22.9400 | 22.2800 | -0.5732 |
| 186 | 603881 | 数据港 | 52.6900 | 52.6900 | 52.6900 | 52.6900 | 10.0000 |
| 187 | 603882 | 金域医学 | 43.7900 | 39.5100 | 43.7900 | 39.0000 | -5.3199 |
| 188 | 603889 | 新澳股份 | 14.1100 | 14.2600 | 14.4200 | 14.0300 | 1.4225 |
| 189 | 603896 | 寿仙谷 | 37.0100 | 38.7300 | 39.4900 | 36.5500 | 5.9934 |
| 190 | 603899 | 晨光文具 | 21.0300 | 21.3700 | 21.9800 | 20.2500 | 2.6417 |
| 191 | 603986 | 兆易创新 | 133.0000 | 134.9100 | 140.4000 | 131.0100 | 3.5698 |
| 192 | 603988 | 中电电机 | 72.6500 | 71.6800 | 73.7300 | 71.5000 | -1.3352 |
| 193 | 603998 | 方盛制药 | 15.3200 | 15.2800 | 15.6300 | 15.2200 | -0.3262 |
| 194 | 900901 | 云赛B股 | 0.7390 | 0.7420 | 0.7490 | 0.7380 | 0.9524 |
| 195 | 900903 | 大众B股 | 0.6940 | 0.6970 | 0.6980 | 0.6910 | 0.5772 |
| 196 | 900908 | 氯碱B股 | 0.8080 | 0.8310 | 0.8360 | 0.8000 | 5.9949 |
| 197 | 900910 | 海立B股 | 0.9000 | 0.9310 | 0.9460 | 0.8940 | 4.3722 |
| 198 | 900916 | 凤凰B股 | 0.9880 | 0.9970 | 1.0100 | 0.9880 | 1.2183 |
| 199 | 900918 | 耀皮B股 | 0.7190 | 0.7170 | 0.7200 | 0.7140 | 0.4202 |
| 200 | 900920 | 上柴B股 | 0.8070 | 0.8090 | 0.8130 | 0.8010 | 0.4969 |
| 201 | 900928 | 临港B股 | 1.8000 | 1.7800 | 1.8100 | 1.7790 | -0.9460 |
| 202 | 900934 | 锦江B股 | 2.4300 | 2.4320 | 2.4520 | 2.4120 | 0.4544 |
| 203 | 900938 | 天海B | 0.5400 | 0.5400 | 0.5430 | 0.5380 | 0.1855 |
| 204 | 900941 | 东信B股 | 0.7110 | 0.7310 | 0.7390 | 0.7080 | 3.5411 |
| 205 | 900942 | 黄山B股 | 1.5800 | 1.5730 | 1.5880 | 1.5650 | -0.3169 |
| 206 | 900943 | 开开B股 | 1.0820 | 1.1040 | 1.1060 | 1.0800 | 2.2222 |
| 207 | 900945 | 海控B股 | 0.5700 | 0.5710 | 0.5750 | 0.5690 | 0.1754 |
| 208 | 900947 | 振华B股 | 0.5390 | 0.5440 | 0.5450 | 0.5390 | 1.1152 |
| 209 | 900948 | 伊泰B股 | 1.5160 | 1.4950 | 1.5270 | 1.4950 | -0.3997 |
| 210 | 900951 | *ST大化B | 0.9300 | 0.9400 | 0.9480 | 0.9290 | 1.8418 |
| 211 | 900952 | 锦港B股 | 0.5280 | 0.5300 | 0.5320 | 0.5280 | 0.1890 |

广告
证券之星估值分析提示*ST东通行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示浦发银行行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示东风股份行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示华夏银行行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示中信证券行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示招商银行行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力优秀,营收成长性良好,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中直股份行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中国医药行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年