沪市价格创1月新低股(219只)
来源:巨灵信息
2017-11-07 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600007 | 中国国贸 | 18.0700 | 17.9400 | 18.0700 | 17.8800 | 0.0000 |
2 | 600011 | 华能国际 | 6.6000 | 6.5900 | 6.6400 | 6.5700 | -0.1515 |
3 | 600027 | 华电国际 | 4.1700 | 4.1700 | 4.1900 | 4.1500 | 0.0000 |
4 | 600053 | 九鼎投资 | 28.0400 | 27.7900 | 28.0500 | 27.6200 | -0.8916 |
5 | 600067 | 冠城大通 | 6.6200 | 6.6000 | 6.6200 | 6.5500 | -0.3021 |
6 | 600068 | 葛洲坝 | 9.1300 | 9.2300 | 9.2500 | 9.1100 | 0.7642 |
7 | 600069 | 银鸽投资 | 8.5500 | 8.5500 | 8.5600 | 8.4500 | 0.0000 |
8 | 600075 | 新疆天业 | 8.5600 | 8.6000 | 8.6100 | 8.4800 | 0.4673 |
9 | 600080 | 金花股份 | 11.1800 | 11.0400 | 11.2500 | 10.9400 | -1.3405 |
10 | 600088 | 中视传媒 | 15.7000 | 15.7900 | 15.8000 | 15.5300 | 0.8946 |
11 | 600094 | 大名城 | 7.3000 | 7.3400 | 7.3500 | 7.2700 | 0.5479 |
12 | 600106 | 重庆路桥 | 5.0800 | 5.0900 | 5.1000 | 5.0600 | 0.3945 |
13 | 600110 | 诺德股份 | 10.9100 | 11.0400 | 11.0500 | 10.8700 | 1.1916 |
14 | 600113 | 浙江东日 | 12.3400 | 12.1800 | 12.3600 | 12.0600 | -1.2165 |
15 | 600127 | 金健米业 | 5.1000 | 5.0600 | 5.1000 | 5.0300 | -0.7843 |
16 | 600138 | 中青旅 | 19.7200 | 19.7900 | 19.8300 | 19.6200 | 0.2025 |
17 | 600159 | 大龙地产 | 4.2400 | 4.2300 | 4.2400 | 4.2000 | 0.0000 |
18 | 600160 | 巨化股份 | 11.2200 | 11.1900 | 11.2400 | 11.0900 | -0.5333 |
19 | 600173 | 卧龙地产 | 6.2400 | 6.1900 | 6.2600 | 6.1600 | -0.4823 |
20 | 600186 | 莲花健康 | 3.8300 | 3.8200 | 3.8400 | 3.7900 | 0.0000 |
21 | 600189 | 吉林森工 | 8.6100 | 8.5600 | 8.6400 | 8.4800 | -0.9259 |
22 | 600202 | 哈空调 | 9.0500 | 9.0300 | 9.0800 | 8.8000 | -0.3311 |
23 | 600203 | 福日电子 | 8.4000 | 8.3700 | 8.4500 | 8.2700 | -1.0638 |
24 | 600210 | 紫江企业 | 5.5900 | 5.5800 | 5.6000 | 5.5300 | -0.1789 |
25 | 600211 | 西藏药业 | 39.5000 | 39.3000 | 39.5000 | 39.2000 | -0.4559 |
26 | 600212 | 江泉实业 | 9.8100 | 9.9800 | 10.0500 | 9.4300 | 0.3015 |
27 | 600213 | 亚星客车 | 10.8700 | 10.9400 | 10.9800 | 10.7300 | -0.0913 |
28 | 600219 | 南山铝业 | 3.7900 | 3.8000 | 3.8300 | 3.7500 | 0.2639 |
29 | 600225 | *ST松江 | 5.4000 | 5.4200 | 5.4300 | 5.3700 | 0.3704 |
30 | 600235 | 民丰特纸 | 7.5700 | 7.5800 | 7.5800 | 7.5000 | 0.1321 |
31 | 600238 | 海南椰岛 | 9.5200 | 9.4900 | 9.5500 | 9.4100 | -0.7322 |
32 | 600240 | 华业资本 | 9.2500 | 9.1800 | 9.2500 | 9.1100 | -0.7568 |
33 | 600246 | 万通地产 | 4.2100 | 4.2100 | 4.2100 | 4.1600 | 0.0000 |
34 | 600249 | 两面针 | 7.0400 | 7.1000 | 7.1100 | 6.9800 | 0.8523 |
35 | 600255 | 梦舟股份 | 4.8000 | 4.5000 | 4.8300 | 4.4900 | -6.4449 |
36 | 600262 | 北方股份 | 20.6000 | 20.7200 | 21.1000 | 20.5000 | 0.9747 |
37 | 600265 | ST景谷 | 21.7800 | 21.9800 | 22.1400 | 21.7000 | 0.9183 |
38 | 600266 | 北京城建 | 14.4600 | 14.4400 | 14.6200 | 14.3300 | -0.1383 |
39 | 600270 | 外运发展 | 17.8900 | 18.1000 | 18.1200 | 17.8600 | 1.1173 |
40 | 600285 | 羚锐制药 | 11.0200 | 11.0700 | 11.1900 | 10.9500 | 0.3626 |
41 | 600287 | 江苏舜天 | 7.6200 | 7.6100 | 7.6200 | 7.5500 | -0.2621 |
42 | 600293 | 三峡新材 | 9.0600 | 9.0500 | 9.1000 | 9.0200 | -0.2205 |
43 | 600301 | ST南化 | 8.7900 | 8.8300 | 8.8700 | 8.7900 | 0.3409 |
44 | 600303 | 曙光股份 | 9.6500 | 9.6500 | 9.6600 | 9.5300 | -0.3099 |
45 | 600306 | 商业城 | 11.8600 | 11.9500 | 11.9500 | 11.7400 | 0.5046 |
46 | 600310 | 桂东电力 | 6.1700 | 6.1300 | 6.2400 | 6.1100 | -0.6483 |
47 | 600327 | 大东方 | 7.8800 | 7.8800 | 7.8900 | 7.8500 | 0.0000 |
48 | 600340 | 华夏幸福 | 30.5600 | 30.3100 | 30.6200 | 30.2000 | -0.7206 |
49 | 600343 | 航天动力 | 14.5100 | 14.5900 | 14.6100 | 14.2300 | 0.3439 |
50 | 600353 | 旭光股份 | 7.0100 | 7.0200 | 7.0700 | 6.9100 | -0.2841 |
51 | 600354 | 敦煌种业 | 7.6800 | 7.7000 | 7.7000 | 7.6000 | 0.3911 |
52 | 600361 | 华联综超 | 5.7100 | 5.7300 | 5.7300 | 5.6100 | 0.1748 |
53 | 600365 | 通葡股份 | 8.3000 | 8.3000 | 8.3500 | 8.2800 | -0.2404 |
54 | 600370 | 三房巷 | 3.7200 | 3.7300 | 3.7300 | 3.6800 | 0.2688 |
55 | 600371 | 万向德农 | 11.6400 | 11.3000 | 11.6400 | 11.2100 | -2.9210 |
56 | 600383 | 金地集团 | 11.3500 | 11.4600 | 11.4700 | 11.2900 | 1.0582 |
57 | 600387 | 海越股份 | 10.9100 | 11.0400 | 11.0900 | 10.8600 | 1.2844 |
58 | 600393 | 粤泰股份 | 6.5900 | 6.5600 | 6.5900 | 6.5100 | -0.1522 |
59 | 600396 | 金山股份 | 3.5200 | 3.5600 | 3.5600 | 3.5100 | 0.5650 |
60 | 600401 | *ST海润 | 1.3400 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3300 | 0.0000 |
61 | 600405 | 动力源 | 7.3900 | 7.3900 | 7.4000 | 7.2900 | 0.0000 |
62 | 600420 | 现代制药 | 13.5800 | 13.3800 | 13.5900 | 13.2700 | -1.7621 |
63 | 600421 | 仰帆控股 | 13.2000 | 13.1200 | 13.2000 | 12.8000 | -0.0762 |
64 | 600439 | 瑞贝卡 | 5.6400 | 5.6400 | 5.6400 | 5.6000 | 0.0000 |
65 | 600461 | 洪城水业 | 6.3700 | 6.3800 | 6.4100 | 6.3200 | 0.3145 |
66 | 600466 | 蓝光发展 | 8.5300 | 8.2900 | 8.5300 | 8.1500 | -2.9274 |
67 | 600468 | 百利电气 | 6.9200 | 6.9400 | 7.0500 | 6.8300 | 0.0000 |
68 | 600469 | 风神股份 | 7.1000 | 7.0500 | 7.1600 | 6.9900 | -0.7042 |
69 | 600483 | 福能股份 | 8.7300 | 8.7500 | 8.8000 | 8.7100 | 0.0000 |
70 | 600500 | 中化国际 | 9.7100 | 9.8000 | 9.8200 | 9.6900 | 0.8230 |
71 | 600503 | 华丽家族 | 6.8600 | 6.8600 | 6.8700 | 6.7800 | -0.1456 |
72 | 600512 | 腾达建设 | 4.7600 | 4.7300 | 4.7700 | 4.6900 | -0.6303 |
73 | 600529 | 山东药玻 | 20.6500 | 20.4700 | 20.6500 | 20.3600 | -0.7274 |
74 | 600538 | 国发股份 | 5.7700 | 5.7600 | 5.7700 | 5.7100 | 0.3484 |
75 | 600539 | 狮头股份 | 17.1800 | 17.3400 | 17.3600 | 17.1800 | -0.1152 |
76 | 600551 | 时代出版 | 13.1000 | 13.1200 | 13.1300 | 12.9700 | 0.0763 |
77 | 600563 | 法拉电子 | 51.3100 | 51.2700 | 51.5700 | 50.4400 | -0.2723 |
78 | 600565 | 迪马股份 | 4.6500 | 4.7000 | 4.7700 | 4.6500 | 0.0000 |
79 | 600575 | 皖江物流 | 4.1800 | 4.1900 | 4.2000 | 4.1600 | 0.2392 |
80 | 600586 | 金晶科技 | 4.6700 | 4.6400 | 4.6700 | 4.5700 | -0.6424 |
81 | 600589 | 广东榕泰 | 6.7500 | 6.7300 | 6.7500 | 6.6800 | 0.0000 |
82 | 600602 | 云赛智联 | 7.2100 | 7.1500 | 7.2100 | 7.0700 | -0.9695 |
83 | 600604 | 市北高新 | 8.3400 | 8.3100 | 8.3700 | 8.2500 | -0.1202 |
84 | 600610 | 中毅达 | 7.0000 | 7.0400 | 7.0500 | 7.0000 | 0.1422 |
85 | 600615 | 丰华股份 | 13.9500 | 13.9300 | 13.9700 | 13.7200 | -0.1434 |
86 | 600618 | 氯碱化工 | 12.4000 | 12.3400 | 12.4900 | 12.2700 | -0.4036 |
87 | 600620 | 天宸股份 | 11.9300 | 11.9200 | 12.0400 | 11.8400 | -0.0838 |
88 | 600637 | 东方明珠 | 19.0000 | 19.2300 | 19.2700 | 19.0000 | 0.7334 |
89 | 600638 | 新黄浦 | 16.6900 | 16.5500 | 16.7800 | 16.4500 | -0.4212 |
90 | 600643 | 爱建集团 | 12.4800 | 12.5400 | 12.6300 | 12.3900 | 0.4808 |
91 | 600647 | 同达创业 | 21.7900 | 21.6900 | 21.8300 | 21.5500 | -0.4589 |
92 | 600649 | 城投控股 | 9.4400 | 9.4400 | 9.4600 | 9.3700 | -0.2114 |
93 | 600653 | 申华控股 | 3.0300 | 3.0300 | 3.0400 | 3.0000 | -0.3289 |
94 | 600654 | *ST中安 | 5.8900 | 5.8300 | 5.9000 | 5.7600 | -1.6863 |
95 | 600657 | 信达地产 | 5.7600 | 5.7800 | 5.7900 | 5.7200 | 0.3472 |
96 | 600661 | 新南洋 | 20.9200 | 20.8100 | 21.1000 | 20.5400 | -1.3744 |
97 | 600662 | 强生控股 | 6.8900 | 6.8900 | 6.9000 | 6.8200 | 0.1453 |
98 | 600675 | 中华企业 | 5.9200 | 5.9400 | 5.9600 | 5.8600 | -0.1681 |
99 | 600678 | 四川金顶 | 11.8300 | 11.9000 | 11.9600 | 11.7800 | 0.7621 |
100 | 600687 | 刚泰控股 | 12.1000 | 12.0800 | 12.1300 | 12.0500 | -0.4122 |
101 | 600724 | 宁波富达 | 4.2500 | 4.2600 | 4.2700 | 4.2200 | 0.2353 |
102 | 600726 | 华电能源 | 3.7700 | 3.8000 | 3.8000 | 3.7700 | 0.2639 |
103 | 600729 | 重庆百货 | 26.1600 | 26.0500 | 26.2400 | 25.7800 | -0.3062 |
104 | 600736 | 苏州高新 | 7.0800 | 7.1000 | 7.1000 | 7.0100 | 0.1410 |
105 | 600738 | 兰州民百 | 8.8900 | 8.8800 | 9.0200 | 8.8200 | -0.5599 |
106 | 600748 | 上实发展 | 6.6700 | 6.6800 | 6.6900 | 6.6300 | 0.1499 |
107 | 600766 | 园城黄金 | 10.3200 | 10.2500 | 10.3200 | 10.1600 | -0.5820 |
108 | 600784 | 鲁银投资 | 6.0300 | 6.0300 | 6.0500 | 5.9700 | 0.0000 |
109 | 600785 | 新华百货 | 21.5700 | 21.4800 | 21.5700 | 21.3000 | -0.4634 |
110 | 600791 | 京能置业 | 8.0000 | 8.0200 | 8.0300 | 7.9000 | -0.1245 |
111 | 600810 | 神马股份 | 7.6600 | 7.7200 | 7.7300 | 7.6500 | 0.1297 |
112 | 600815 | *ST厦工 | 4.5000 | 4.5300 | 4.5500 | 4.4800 | 0.6667 |
113 | 600817 | *ST宏盛 | 13.5100 | 13.4500 | 13.5100 | 13.3500 | -0.4441 |
114 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.5300 | 6.5200 | 6.5400 | 6.4600 | 0.0000 |
115 | 600821 | 津劝业 | 7.5300 | 7.4600 | 7.5400 | 7.4400 | -1.1921 |
116 | 600824 | 益民集团 | 5.4700 | 5.4700 | 5.4800 | 5.4400 | 0.0000 |
117 | 600825 | 新华传媒 | 6.2400 | 6.2200 | 6.2500 | 6.1700 | -0.3205 |
118 | 600827 | 百联股份 | 14.8500 | 14.7600 | 14.9600 | 14.6900 | -0.2703 |
119 | 600834 | 申通地铁 | 10.7500 | 10.7900 | 10.8100 | 10.7000 | -0.1850 |
120 | 600838 | 上海九百 | 11.5300 | 11.5900 | 11.6000 | 11.4500 | 0.6950 |
121 | 600844 | *ST丹科 | 5.8100 | 5.6800 | 5.8500 | 5.6500 | -2.5729 |
122 | 600845 | 宝信软件 | 16.9800 | 16.8700 | 16.9800 | 16.7400 | -0.3544 |
123 | 600857 | 宁波中百 | 11.3700 | 11.3700 | 11.4500 | 11.2200 | 0.3530 |
124 | 600862 | 中航高科 | 10.4100 | 10.4600 | 10.5300 | 10.2100 | 0.4803 |
125 | 600865 | 百大集团 | 9.5900 | 9.5600 | 9.6000 | 9.4900 | 0.0000 |
126 | 600866 | 星湖科技 | 4.8500 | 4.8500 | 4.8600 | 4.7700 | 0.0000 |
127 | 600876 | 洛阳玻璃 | 21.1600 | 21.3600 | 21.5000 | 21.0100 | 0.5176 |
128 | 600882 | 广泽股份 | 9.4000 | 9.3400 | 9.4000 | 9.2200 | -0.5325 |
129 | 600884 | 杉杉股份 | 20.6500 | 20.7100 | 20.7900 | 20.4000 | -0.5283 |
130 | 600889 | 南京化纤 | 9.3500 | 9.3100 | 9.3900 | 9.2400 | -0.3212 |
131 | 600894 | 广日股份 | 10.3100 | 10.3000 | 10.3700 | 10.2100 | -0.3868 |
132 | 600896 | 览海投资 | 8.1600 | 8.1900 | 8.2200 | 8.0800 | 0.3676 |
133 | 600898 | 国美通讯 | 12.8000 | 12.6500 | 12.8100 | 12.5500 | -0.8621 |
134 | 600963 | 岳阳林纸 | 7.6900 | 7.6700 | 7.7200 | 7.5400 | 0.2614 |
135 | 600969 | 郴电国际 | 13.6800 | 13.7000 | 13.8000 | 13.6000 | 0.0000 |
136 | 600973 | 宝胜股份 | 5.2700 | 5.2700 | 5.2800 | 5.2100 | 0.0000 |
137 | 600975 | 新五丰 | 6.3400 | 6.2800 | 6.3900 | 6.2400 | -2.1807 |
138 | 600977 | 中国电影 | 16.1800 | 16.1600 | 16.2400 | 16.0000 | 0.0619 |
139 | 600978 | 宜华生活 | 9.5000 | 9.5200 | 9.5300 | 9.4300 | -0.4184 |
140 | 600986 | 科达股份 | 11.3100 | 11.3900 | 11.4400 | 11.2300 | 0.2641 |
141 | 600988 | 赤峰黄金 | 6.1100 | 6.1000 | 6.1500 | 6.0800 | 0.3289 |
142 | 601007 | 金陵饭店 | 11.3200 | 11.3200 | 11.3500 | 11.2300 | 0.0884 |
143 | 601009 | 南京银行 | 7.7200 | 7.7700 | 7.8300 | 7.7100 | 0.9091 |
144 | 601058 | 赛轮金宇 | 3.6500 | 3.6400 | 3.6700 | 3.6000 | -0.5464 |
145 | 601107 | 四川成渝 | 4.5300 | 4.5500 | 4.5500 | 4.5100 | 0.4415 |
146 | 601163 | 三角轮胎 | 23.2900 | 23.2100 | 23.3000 | 23.1300 | -0.2578 |
147 | 601166 | 兴业银行 | 16.8600 | 17.0800 | 17.1500 | 16.8500 | 1.3650 |
148 | 601169 | 北京银行 | 7.3200 | 7.3100 | 7.3600 | 7.2600 | 0.1370 |
149 | 601339 | 百隆东方 | 5.4000 | 5.4100 | 5.4100 | 5.3800 | 0.0000 |
150 | 601500 | 通用股份 | 11.5500 | 11.6200 | 11.6300 | 11.5100 | 0.2588 |
151 | 601566 | 九牧王 | 15.4700 | 15.5000 | 15.5100 | 15.3900 | 0.1292 |
152 | 601616 | 广电电气 | 4.2500 | 4.2500 | 4.2500 | 4.2000 | 0.0000 |
153 | 601633 | 长城汽车 | 11.3000 | 11.3400 | 11.4000 | 11.2200 | 0.5319 |
154 | 601669 | 中国电建 | 7.6400 | 7.6400 | 7.6800 | 7.6100 | 0.2625 |
155 | 601677 | 明泰铝业 | 12.8900 | 12.8900 | 12.9400 | 12.7500 | 0.1554 |
156 | 601689 | 拓普集团 | 26.0600 | 25.4800 | 26.2300 | 25.4000 | -2.2631 |
157 | 601866 | 中远海发 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7900 | 3.7500 | 0.0000 |
158 | 601890 | 亚星锚链 | 7.3000 | 7.3300 | 7.3700 | 7.2500 | 0.0000 |
159 | 601928 | 凤凰传媒 | 8.9300 | 8.9100 | 8.9300 | 8.8400 | 0.1124 |
160 | 601929 | 吉视传媒 | 3.2900 | 3.2900 | 3.2900 | 3.2600 | 0.0000 |
161 | 603001 | 奥康国际 | 16.9000 | 16.8200 | 16.9600 | 16.7700 | -0.4734 |
162 | 603021 | 山东华鹏 | 12.1500 | 12.0600 | 12.1500 | 11.8500 | -0.9039 |
163 | 603022 | 新通联 | 14.3500 | 14.3600 | 14.3600 | 14.2200 | 0.0697 |
164 | 603026 | 石大胜华 | 26.5200 | 26.9800 | 27.0000 | 26.3700 | 1.7729 |
165 | 603029 | 天鹅股份 | 23.8800 | 23.7200 | 23.9500 | 23.5400 | -0.3361 |
166 | 603033 | 三维股份 | 23.4100 | 23.4300 | 23.5000 | 22.8600 | 0.0427 |
167 | 603037 | 凯众股份 | 31.7000 | 31.4500 | 31.7200 | 31.1700 | -1.0072 |
168 | 603055 | 台华新材 | 19.9500 | 19.7700 | 20.0600 | 19.6100 | -1.8371 |
169 | 603066 | 音飞储存 | 13.9400 | 13.8200 | 13.9400 | 13.5600 | -0.7897 |
170 | 603067 | 振华股份 | 16.0400 | 15.7700 | 16.0400 | 15.6500 | -1.6220 |
171 | 603085 | 天成自控 | 26.1800 | 26.5000 | 26.8000 | 26.1800 | 0.0755 |
172 | 603090 | 宏盛股份 | 24.7200 | 24.2500 | 24.7500 | 24.1100 | -1.8616 |
173 | 603099 | 长白山 | 14.0300 | 14.0100 | 14.0400 | 13.9000 | -0.2847 |
174 | 603101 | 汇嘉时代 | 15.7900 | 15.7700 | 15.7900 | 15.5800 | -0.0634 |
175 | 603158 | 腾龙股份 | 19.0700 | 19.1300 | 19.1700 | 18.6500 | -0.3127 |
176 | 603169 | 兰石重装 | 9.9800 | 9.9600 | 9.9800 | 9.5000 | -0.1003 |
177 | 603199 | 九华旅游 | 32.3500 | 32.1800 | 32.3800 | 31.7900 | -0.5255 |
178 | 603223 | 恒通股份 | 24.8500 | 24.5800 | 24.8500 | 24.2400 | -1.4039 |
179 | 603239 | 浙江仙通 | 20.1700 | 20.2100 | 20.2800 | 20.0300 | -0.2960 |
180 | 603277 | 银都股份 | 23.3200 | 23.3100 | 23.4400 | 23.0700 | -0.5970 |
181 | 603311 | 金海环境 | 17.9600 | 17.9300 | 18.0000 | 17.7700 | -0.1670 |
182 | 603313 | 梦百合 | 27.9700 | 28.0400 | 28.2000 | 27.8000 | -0.4261 |
183 | 603321 | 梅轮电梯 | 14.3500 | 14.2900 | 14.3500 | 14.1400 | -0.4181 |
184 | 603322 | 超讯通信 | 44.1600 | 43.3500 | 44.1700 | 43.0100 | -1.7898 |
185 | 603388 | 元成股份 | 23.0700 | 22.8700 | 23.1800 | 22.4100 | -0.8669 |
186 | 603518 | 维格娜丝 | 22.9700 | 23.0700 | 23.0900 | 22.7500 | 0.4354 |
187 | 603555 | 贵人鸟 | 20.2600 | 20.2600 | 20.3100 | 20.1600 | -0.2462 |
188 | 603569 | 长久物流 | 30.4600 | 30.2900 | 30.4800 | 29.8400 | -0.5907 |
189 | 603586 | 金麒麟 | 29.7800 | 29.8400 | 29.9700 | 29.5000 | -0.3673 |
190 | 603601 | 再升科技 | 14.2300 | 14.1800 | 14.2600 | 13.9800 | -0.4912 |
191 | 603611 | 诺力股份 | 25.2000 | 25.1200 | 25.2000 | 24.8900 | -0.3570 |
192 | 603637 | 镇海股份 | 23.6800 | 23.9000 | 23.9500 | 23.1900 | 0.9291 |
193 | 603686 | 龙马环卫 | 29.9300 | 29.3800 | 29.9400 | 28.5100 | -1.5416 |
194 | 603701 | 德宏股份 | 21.4700 | 21.6800 | 21.7700 | 21.3100 | -0.4134 |
195 | 603716 | 塞力斯 | 50.2800 | 50.2000 | 50.3300 | 49.5500 | -0.5350 |
196 | 603718 | 海利生物 | 12.4400 | 12.4300 | 12.4900 | 12.3800 | -0.0804 |
197 | 603766 | 隆鑫通用 | 7.3000 | 7.3000 | 7.3400 | 7.2400 | -0.1368 |
198 | 603778 | 乾景园林 | 9.1700 | 9.1600 | 9.2100 | 9.0900 | -0.2179 |
199 | 603788 | 宁波高发 | 37.7200 | 37.2400 | 37.7200 | 36.7300 | -0.7463 |
200 | 603803 | 瑞斯康达 | 21.6100 | 21.4500 | 21.6400 | 21.2000 | -1.1521 |
201 | 603818 | 曲美家居 | 14.1400 | 14.1500 | 14.2000 | 14.0800 | 0.0707 |
202 | 603869 | 北部湾旅 | 23.4700 | 23.6200 | 23.6800 | 23.2400 | 0.5534 |
203 | 603885 | 吉祥航空 | 13.8600 | 13.6800 | 13.8600 | 13.6000 | -1.1561 |
204 | 603898 | 好莱客 | 28.3800 | 27.9900 | 28.4700 | 27.6800 | -1.3742 |
205 | 603908 | 牧高笛 | 42.5600 | 42.8600 | 42.8800 | 42.2700 | 0.2339 |
206 | 603909 | 合诚股份 | 34.0700 | 34.0500 | 34.2700 | 33.3500 | 0.4721 |
207 | 900901 | 云赛B股 | 0.7020 | 0.7030 | 0.7040 | 0.6940 | 0.0000 |
208 | 900906 | 中毅达B | 0.4210 | 0.4240 | 0.4250 | 0.4210 | 0.0000 |
209 | 900909 | 华谊B股 | 0.9280 | 0.9250 | 0.9300 | 0.9210 | 0.4343 |
210 | 900913 | 国新B股 | 0.9250 | 0.9230 | 0.9340 | 0.9180 | 0.0000 |
211 | 900916 | 凤凰B股 | 0.9400 | 0.9500 | 0.9510 | 0.9400 | 0.2110 |
212 | 900919 | 绿庭B股 | 0.5570 | 0.5630 | 0.5640 | 0.5570 | 0.8961 |
213 | 900920 | 上柴B股 | 0.7940 | 0.7960 | 0.7980 | 0.7920 | -0.3755 |
214 | 900921 | *ST丹科B | 0.4410 | 0.4470 | 0.4470 | 0.4410 | 0.4494 |
215 | 900923 | 百联B股 | 1.4570 | 1.4680 | 1.4710 | 1.4570 | 0.6859 |
216 | 900924 | 上工B股 | 0.9950 | 0.9910 | 0.9950 | 0.9820 | 0.6091 |
217 | 900937 | 华电B股 | 0.4160 | 0.4230 | 0.4250 | 0.4120 | 2.1739 |
218 | 900945 | 海控B股 | 0.5570 | 0.5550 | 0.5590 | 0.5530 | -0.8929 |
219 | 900952 | 锦港B股 | 0.5240 | 0.5240 | 0.5250 | 0.5220 | -0.1905 |
证券之星估值分析提示中国国贸盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示华能国际盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示华电国际盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示九鼎投资盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示冠城新材盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示葛洲坝盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST银鸽盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示新疆天业盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年