沪市换手率创1月新低股(204只)
来源:巨灵信息
2017-12-14 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 900953 | 凯马B | 0.9580 | 0.9490 | 0.9580 | 0.9410 | -0.2103 | 0.0184 |
2 | 900909 | 华谊B股 | 0.9000 | 0.8990 | 0.9000 | 0.8930 | 0.2230 | 0.0211 |
3 | 900957 | 凌云B股 | 0.9470 | 0.9400 | 0.9470 | 0.9340 | -0.2123 | 0.0245 |
4 | 900917 | 海欣B股 | 0.6670 | 0.6650 | 0.6690 | 0.6640 | -0.2999 | 0.0245 |
5 | 900907 | 鹏起B股 | 0.7490 | 0.7420 | 0.7490 | 0.7420 | -0.8021 | 0.0327 |
6 | 900947 | 振华B股 | 0.5400 | 0.5410 | 0.5430 | 0.5370 | -0.1845 | 0.0355 |
7 | 900908 | 氯碱B股 | 0.7710 | 0.7700 | 0.7710 | 0.7650 | 0.0000 | 0.0403 |
8 | 900951 | *ST大化B | 0.8050 | 0.8020 | 0.8050 | 0.7940 | 0.5013 | 0.0421 |
9 | 900916 | 凤凰B股 | 0.8430 | 0.8410 | 0.8430 | 0.8320 | -0.2372 | 0.0460 |
10 | 900941 | 东信B股 | 0.6590 | 0.6580 | 0.6590 | 0.6540 | -0.1517 | 0.0492 |
11 | 600000 | 浦发银行 | 12.7900 | 12.6900 | 12.7900 | 12.6600 | -0.3925 | 0.0574 |
12 | 600012 | 皖通高速 | 12.6500 | 12.6200 | 12.6700 | 12.5400 | 0.1587 | 0.0743 |
13 | 601238 | 广汽集团 | 24.3500 | 24.2700 | 24.3900 | 24.1800 | -0.0412 | 0.0772 |
14 | 900933 | 华新B股 | 1.1820 | 1.1850 | 1.1960 | 1.1720 | 0.1691 | 0.0855 |
15 | 600575 | 皖江物流 | 4.0900 | 4.1000 | 4.1200 | 4.0800 | -0.2433 | 0.0871 |
16 | 601898 | 中煤能源 | 5.6600 | 5.7100 | 5.7400 | 5.6600 | 0.0000 | 0.0886 |
17 | 600638 | 新黄浦 | 16.1400 | 16.1100 | 16.2400 | 16.0700 | -0.3094 | 0.0896 |
18 | 603306 | 华懋科技 | 29.1000 | 29.0200 | 29.1000 | 28.9400 | -0.0344 | 0.0936 |
19 | 900928 | 临港B股 | 1.7120 | 1.7030 | 1.7130 | 1.6870 | -0.0587 | 0.0942 |
20 | 900948 | 伊泰B股 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3570 | 1.3400 | -0.5904 | 0.0980 |
21 | 601901 | 方正证券 | 7.0000 | 7.0000 | 7.0500 | 6.9700 | -0.4267 | 0.0999 |
22 | 900939 | 汇丽B | 1.2220 | 1.2280 | 1.2340 | 1.2200 | -0.6472 | 0.1032 |
23 | 600811 | 东方集团 | 4.6500 | 4.6200 | 4.6500 | 4.6100 | -0.6452 | 0.1044 |
24 | 601799 | 星宇股份 | 50.9100 | 51.1400 | 51.2900 | 50.3600 | -0.1757 | 0.1074 |
25 | 600648 | 外高桥 | 18.0500 | 17.9400 | 18.1000 | 17.7900 | -0.5543 | 0.1084 |
26 | 601226 | 华电重工 | 5.9500 | 5.9200 | 5.9500 | 5.8900 | 0.0000 | 0.1116 |
27 | 600688 | 上海石化 | 6.3100 | 6.3200 | 6.3300 | 6.3000 | 0.0000 | 0.1146 |
28 | 601801 | 皖新传媒 | 10.7600 | 10.7100 | 10.8700 | 10.6600 | -0.8333 | 0.1240 |
29 | 603609 | 禾丰牧业 | 8.5600 | 8.5800 | 8.6600 | 8.5200 | -0.2326 | 0.1308 |
30 | 600261 | 阳光照明 | 5.4300 | 5.4000 | 5.4400 | 5.3800 | -0.9174 | 0.1315 |
31 | 601006 | 大秦铁路 | 8.8900 | 8.8600 | 8.9000 | 8.8200 | -0.2252 | 0.1380 |
32 | 600337 | 美克家居 | 5.8600 | 5.8800 | 5.9000 | 5.8200 | 0.1704 | 0.1391 |
33 | 600058 | 五矿发展 | 11.7500 | 11.6600 | 11.7500 | 11.6300 | -0.7660 | 0.1438 |
34 | 600886 | 国投电力 | 7.2900 | 7.2900 | 7.3200 | 7.2800 | 0.0000 | 0.1461 |
35 | 603010 | 万盛股份 | 29.0800 | 29.0800 | 29.0800 | 29.0800 | 9.9849 | 0.1474 |
36 | 600400 | 红豆股份 | 7.3900 | 7.3600 | 7.4000 | 7.3200 | -0.5405 | 0.1478 |
37 | 601818 | 光大银行 | 4.1500 | 4.1200 | 4.1600 | 4.1100 | -0.7229 | 0.1496 |
38 | 601007 | 金陵饭店 | 10.7500 | 10.7000 | 10.7500 | 10.6400 | -0.3724 | 0.1522 |
39 | 601566 | 九牧王 | 14.2600 | 14.2600 | 14.2900 | 14.1900 | 0.0702 | 0.1551 |
40 | 601798 | 蓝科高新 | 9.1400 | 9.1800 | 9.2200 | 9.1400 | 0.1091 | 0.1555 |
41 | 600961 | 株冶集团 | 8.2800 | 8.2500 | 8.3300 | 8.2000 | -0.3623 | 0.1556 |
42 | 600674 | 川投能源 | 10.0300 | 10.0000 | 10.0300 | 9.9300 | -0.0999 | 0.1702 |
43 | 600649 | 城投控股 | 8.9500 | 8.9300 | 8.9500 | 8.8800 | -0.3348 | 0.1720 |
44 | 600010 | 包钢股份 | 2.5900 | 2.5700 | 2.5900 | 2.5600 | -0.7722 | 0.1784 |
45 | 600518 | 康美药业 | 21.7900 | 21.5900 | 21.7900 | 21.4700 | -1.0087 | 0.1815 |
46 | 600019 | 宝钢股份 | 8.5100 | 8.4700 | 8.5200 | 8.3900 | 0.0000 | 0.1827 |
47 | 600527 | 江南高纤 | 5.4300 | 5.4300 | 5.4500 | 5.4000 | -0.1838 | 0.1973 |
48 | 600551 | 时代出版 | 11.7600 | 11.7600 | 11.8100 | 11.6700 | -0.5917 | 0.1983 |
49 | 600577 | 精达股份 | 3.9100 | 3.9100 | 3.9200 | 3.8900 | -0.2551 | 0.1986 |
50 | 600613 | 神奇制药 | 8.4700 | 8.4500 | 8.5000 | 8.4200 | -0.2361 | 0.1988 |
51 | 600749 | 西藏旅游 | 19.7500 | 19.7400 | 19.8600 | 19.5000 | -0.5542 | 0.2220 |
52 | 601258 | 庞大集团 | 2.5400 | 2.5300 | 2.5500 | 2.5300 | -0.7843 | 0.2253 |
53 | 600731 | 湖南海利 | 7.1500 | 7.1000 | 7.1500 | 7.0600 | -0.4208 | 0.2310 |
54 | 600744 | 华银电力 | 3.8000 | 3.7900 | 3.8200 | 3.7700 | -0.7853 | 0.2343 |
55 | 601601 | 中国太保 | 42.0000 | 41.6600 | 42.1200 | 41.3500 | -1.3030 | 0.2402 |
56 | 601668 | 中国建筑 | 9.4100 | 9.3600 | 9.4200 | 9.3300 | -0.5313 | 0.2451 |
57 | 600589 | 广东榕泰 | 6.2200 | 6.1800 | 6.2200 | 6.0800 | -0.6431 | 0.2512 |
58 | 600519 | 贵州茅台 | 669.9800 | 664.5500 | 671.3000 | 660.5000 | -0.5477 | 0.2545 |
59 | 603990 | 麦迪科技 | 33.7000 | 34.2200 | 34.2200 | 33.7000 | 0.9142 | 0.2565 |
60 | 600853 | 龙建股份 | 5.0200 | 5.0200 | 5.0200 | 4.9700 | 0.1996 | 0.2595 |
61 | 600277 | 亿利洁能 | 6.4300 | 6.3500 | 6.4300 | 6.3200 | -0.3140 | 0.2707 |
62 | 600422 | 昆药集团 | 9.2800 | 9.2500 | 9.3200 | 9.1900 | -0.6445 | 0.2779 |
63 | 600153 | 建发股份 | 10.8300 | 10.7400 | 10.8600 | 10.7300 | -1.1960 | 0.2824 |
64 | 600850 | 华东电脑 | 20.1700 | 20.3300 | 20.4300 | 20.0900 | -0.4407 | 0.2895 |
65 | 600173 | 卧龙地产 | 6.0100 | 6.0000 | 6.0500 | 5.9600 | -0.6623 | 0.2897 |
66 | 601137 | 博威合金 | 11.2200 | 11.2700 | 11.3400 | 11.1700 | -0.1771 | 0.2997 |
67 | 600969 | 郴电国际 | 12.5200 | 12.5500 | 12.5900 | 12.4400 | 0.2396 | 0.2999 |
68 | 600679 | 上海凤凰 | 19.3100 | 19.4700 | 19.5700 | 19.3100 | 0.0514 | 0.3021 |
69 | 601985 | 中国核电 | 7.4400 | 7.4000 | 7.4400 | 7.4000 | -0.4038 | 0.3115 |
70 | 600885 | 宏发股份 | 43.5000 | 43.3700 | 43.6600 | 42.5300 | -0.3447 | 0.3137 |
71 | 601777 | 力帆股份 | 7.2000 | 7.2300 | 7.2500 | 7.1700 | 0.4167 | 0.3173 |
72 | 601009 | 南京银行 | 7.8600 | 7.8100 | 7.8900 | 7.8000 | -0.7624 | 0.3192 |
73 | 600821 | 津劝业 | 7.0700 | 7.1200 | 7.1600 | 7.0500 | 0.4231 | 0.3335 |
74 | 600114 | 东睦股份 | 16.6100 | 16.5300 | 16.6400 | 16.4000 | -0.1208 | 0.3340 |
75 | 600708 | 光明地产 | 6.9600 | 6.9100 | 6.9700 | 6.8600 | -0.5755 | 0.3364 |
76 | 600479 | 千金药业 | 13.5200 | 13.5000 | 13.5200 | 13.3700 | 0.0741 | 0.3378 |
77 | 600090 | 同济堂 | 8.2900 | 8.3500 | 8.3800 | 8.2500 | 0.3606 | 0.3452 |
78 | 600761 | 安徽合力 | 9.9600 | 10.0400 | 10.1100 | 9.9600 | 0.0997 | 0.3481 |
79 | 600757 | 长江传媒 | 6.8600 | 6.8400 | 6.8700 | 6.8000 | -0.4367 | 0.3562 |
80 | 600508 | 上海能源 | 11.9900 | 11.9300 | 12.0500 | 11.8900 | -0.5833 | 0.3585 |
81 | 600741 | 华域汽车 | 26.0900 | 25.7600 | 26.1800 | 25.3500 | -0.7704 | 0.3614 |
82 | 603009 | 北特科技 | 9.8500 | 9.7600 | 9.8500 | 9.6800 | -0.8130 | 0.3709 |
83 | 601992 | 金隅股份 | 5.6600 | 5.6500 | 5.7100 | 5.6300 | -0.5282 | 0.3761 |
84 | 600742 | 一汽富维 | 17.2700 | 17.2400 | 17.2900 | 17.1300 | -0.1737 | 0.3872 |
85 | 601677 | 明泰铝业 | 13.0500 | 12.9400 | 13.0900 | 12.8400 | -0.6144 | 0.3884 |
86 | 603116 | 红蜻蜓 | 15.3000 | 15.3600 | 15.3900 | 15.2400 | -0.1949 | 0.3924 |
87 | 601877 | 正泰电器 | 24.3700 | 24.2700 | 24.6000 | 24.0200 | -0.1645 | 0.3943 |
88 | 600066 | 宇通客车 | 24.2700 | 23.9900 | 24.2700 | 23.8100 | -0.1665 | 0.4013 |
89 | 600315 | 上海家化 | 32.9000 | 33.4400 | 33.7800 | 32.5200 | 1.8270 | 0.4130 |
90 | 601678 | 滨化股份 | 7.5400 | 7.5100 | 7.5600 | 7.4600 | -0.5298 | 0.4338 |
91 | 601968 | 宝钢包装 | 5.2900 | 5.3100 | 5.3300 | 5.2800 | 0.3781 | 0.4364 |
92 | 601336 | 新华保险 | 63.7000 | 62.5000 | 63.7400 | 62.3500 | -1.9146 | 0.4369 |
93 | 600308 | 华泰股份 | 6.2900 | 6.3000 | 6.3200 | 6.2300 | 0.1590 | 0.4400 |
94 | 600854 | 春兰股份 | 5.2300 | 5.2300 | 5.2500 | 5.1800 | -0.1908 | 0.4459 |
95 | 600727 | 鲁北化工 | 7.6100 | 7.6500 | 7.7000 | 7.6000 | 0.1309 | 0.4460 |
96 | 600618 | 氯碱化工 | 10.9500 | 11.0600 | 11.0700 | 10.9000 | 0.7286 | 0.4591 |
97 | 603007 | 花王股份 | 13.2800 | 13.2300 | 13.3800 | 13.1700 | -1.1211 | 0.4693 |
98 | 601996 | 丰林集团 | 4.8100 | 4.7800 | 4.8100 | 4.7400 | -1.2397 | 0.4695 |
99 | 603828 | 柯利达 | 9.7700 | 9.8000 | 9.8200 | 9.7500 | -0.1019 | 0.4696 |
100 | 600781 | 辅仁药业 | 21.4100 | 21.5600 | 21.6200 | 21.4100 | 0.5128 | 0.4749 |
101 | 600303 | 曙光股份 | 9.5300 | 9.5000 | 9.5500 | 9.4500 | -0.3148 | 0.4778 |
102 | 600089 | 特变电工 | 9.7000 | 9.6800 | 9.7300 | 9.6600 | -0.3090 | 0.4788 |
103 | 600909 | 华安证券 | 7.4100 | 7.4100 | 7.4500 | 7.3600 | -0.5369 | 0.4811 |
104 | 600201 | 生物股份 | 30.2000 | 30.0300 | 30.3500 | 29.7900 | -0.0333 | 0.4884 |
105 | 601908 | 京运通 | 5.4600 | 5.3900 | 5.4800 | 5.3500 | -1.1009 | 0.5088 |
106 | 600138 | 中青旅 | 20.0900 | 19.7300 | 20.1300 | 19.7000 | -1.7919 | 0.5177 |
107 | 603028 | 赛福天 | 10.4800 | 10.4400 | 10.4800 | 10.3400 | 0.0959 | 0.5424 |
108 | 600022 | 山东钢铁 | 2.2000 | 2.1900 | 2.2100 | 2.1800 | -0.9050 | 0.5433 |
109 | 600497 | 驰宏锌锗 | 6.8400 | 6.7800 | 6.8700 | 6.7000 | -0.7321 | 0.5468 |
110 | 603398 | 邦宝益智 | 15.7700 | 15.7100 | 15.7800 | 15.5900 | -0.3805 | 0.5539 |
111 | 600298 | 安琪酵母 | 34.4300 | 34.2400 | 34.5000 | 33.9000 | -0.5807 | 0.5576 |
112 | 600546 | 山煤国际 | 4.8900 | 4.7800 | 4.8900 | 4.7500 | -1.6461 | 0.5621 |
113 | 600603 | 广汇物流 | 7.0000 | 6.9800 | 7.0100 | 6.9200 | -0.2857 | 0.5832 |
114 | 603686 | 龙马环卫 | 27.7200 | 27.6000 | 27.8500 | 27.5100 | -0.5405 | 0.6056 |
115 | 603701 | 德宏股份 | 19.0700 | 19.2300 | 19.3300 | 19.0700 | -0.3627 | 0.6164 |
116 | 600595 | 中孚实业 | 4.9400 | 4.9100 | 4.9900 | 4.8800 | -0.8081 | 0.6168 |
117 | 603585 | 苏利股份 | 31.5500 | 31.6200 | 31.8000 | 31.4500 | 0.3491 | 0.6232 |
118 | 601318 | 中国平安 | 72.1200 | 71.0100 | 72.1600 | 70.6000 | -1.5391 | 0.6242 |
119 | 601900 | 南方传媒 | 11.4100 | 11.4100 | 11.4800 | 11.3700 | -0.4363 | 0.6257 |
120 | 600746 | 江苏索普 | 8.4600 | 8.4400 | 8.5200 | 8.3800 | -0.2364 | 0.6327 |
121 | 600668 | 尖峰集团 | 16.0500 | 16.0900 | 16.1900 | 16.0000 | 0.1868 | 0.6341 |
122 | 600728 | 佳都科技 | 8.5400 | 8.4100 | 8.5400 | 8.4000 | -1.1751 | 0.6368 |
123 | 600750 | 江中药业 | 26.2500 | 26.1800 | 26.3300 | 26.0600 | -0.3046 | 0.6389 |
124 | 600305 | 恒顺醋业 | 11.4000 | 11.3800 | 11.4600 | 11.2800 | -0.3503 | 0.6452 |
125 | 601388 | 怡球资源 | 3.9000 | 3.9200 | 3.9300 | 3.8900 | 0.2558 | 0.6533 |
126 | 601128 | 常熟银行 | 7.1800 | 7.1900 | 7.2400 | 7.1400 | 0.0000 | 0.6613 |
127 | 600563 | 法拉电子 | 48.6000 | 47.7500 | 48.6000 | 47.4400 | -1.6883 | 0.6863 |
128 | 603319 | 湘油泵 | 29.6000 | 29.4500 | 29.9200 | 29.2100 | -0.2709 | 0.7069 |
129 | 601666 | 平煤股份 | 5.8300 | 5.8500 | 5.8800 | 5.8000 | -0.1706 | 0.7084 |
130 | 600997 | 开滦股份 | 5.8600 | 5.8800 | 5.9200 | 5.8200 | -0.5076 | 0.7198 |
131 | 600585 | 海螺水泥 | 28.9600 | 29.0700 | 29.1500 | 28.5800 | 0.1723 | 0.7260 |
132 | 603085 | 天成自控 | 27.1700 | 27.1000 | 27.4700 | 26.9700 | -0.5869 | 0.7416 |
133 | 600135 | 乐凯胶片 | 11.2600 | 11.2800 | 11.3500 | 11.1600 | 0.0887 | 0.7432 |
134 | 600141 | 兴发集团 | 16.0200 | 15.8900 | 16.0800 | 15.7300 | -1.2430 | 0.7658 |
135 | 600259 | 广晟有色 | 38.0100 | 37.8100 | 38.3700 | 37.6000 | -0.8132 | 0.7754 |
136 | 600260 | 凯乐科技 | 29.5800 | 29.4500 | 29.6900 | 29.2700 | -0.2371 | 0.7803 |
137 | 603726 | 朗迪集团 | 30.6900 | 30.7700 | 30.8700 | 30.4900 | 0.2607 | 0.7920 |
138 | 600758 | 红阳能源 | 7.4300 | 7.4100 | 7.5100 | 7.3600 | -0.6702 | 0.7937 |
139 | 600606 | 绿地控股 | 7.2600 | 7.2100 | 7.3000 | 7.2000 | -0.6887 | 0.8056 |
140 | 600779 | 水井坊 | 47.6500 | 47.4600 | 48.3400 | 47.4000 | -1.0425 | 0.8153 |
141 | 600651 | 飞乐音响 | 10.0500 | 10.0300 | 10.1300 | 9.9600 | -0.6931 | 0.8390 |
142 | 603090 | 宏盛股份 | 20.0100 | 20.2000 | 20.2400 | 19.8800 | 0.9495 | 0.8627 |
143 | 600808 | 马钢股份 | 4.2200 | 4.2100 | 4.2700 | 4.1700 | -0.4728 | 0.8690 |
144 | 603323 | 吴江银行 | 8.2400 | 8.2400 | 8.3400 | 8.2300 | -0.1212 | 0.8805 |
145 | 600874 | 创业环保 | 12.8400 | 12.7000 | 12.8500 | 12.6200 | -1.0133 | 0.9008 |
146 | 603639 | 海利尔 | 44.0500 | 44.0400 | 44.3700 | 43.7500 | -0.5869 | 0.9114 |
147 | 603908 | 牧高笛 | 35.4300 | 35.4900 | 35.5800 | 35.2400 | 0.1693 | 0.9263 |
148 | 603118 | 共进股份 | 9.0200 | 8.9900 | 9.0800 | 8.9100 | -0.7726 | 0.9535 |
149 | 600549 | 厦门钨业 | 23.8300 | 23.6800 | 24.0800 | 23.5000 | -0.7128 | 0.9636 |
150 | 603416 | 信捷电气 | 31.2700 | 31.2000 | 31.3900 | 30.7000 | 0.5155 | 0.9827 |
151 | 600117 | 西宁特钢 | 5.4000 | 5.3700 | 5.4300 | 5.3300 | -0.9225 | 0.9888 |
152 | 603528 | 多伦科技 | 9.4700 | 9.3900 | 9.5400 | 9.3400 | -0.9494 | 0.9896 |
153 | 601699 | 潞安环能 | 9.7600 | 9.6800 | 9.8900 | 9.5700 | -1.5259 | 1.0041 |
154 | 603131 | 上海沪工 | 19.6900 | 19.6800 | 19.8600 | 19.6200 | -0.6061 | 1.0124 |
155 | 603928 | 兴业股份 | 14.8800 | 14.8900 | 14.9400 | 14.7800 | -0.3347 | 1.0229 |
156 | 603517 | 绝味食品 | 39.1700 | 38.7800 | 39.1700 | 38.4000 | -0.7677 | 1.0288 |
157 | 603868 | 飞科电器 | 73.0000 | 73.6500 | 73.7800 | 72.3000 | 0.8352 | 1.0950 |
158 | 600596 | 新安股份 | 8.9500 | 8.8600 | 8.9600 | 8.8000 | -0.8949 | 1.1157 |
159 | 603226 | 菲林格尔 | 29.6600 | 29.3700 | 29.6700 | 29.2500 | -1.1444 | 1.1593 |
160 | 603037 | 凯众股份 | 26.0300 | 25.8900 | 26.0600 | 25.6100 | -0.6142 | 1.1901 |
161 | 600438 | 通威股份 | 11.5900 | 11.8100 | 11.8200 | 11.4500 | 1.2864 | 1.2282 |
162 | 600939 | 重庆建工 | 6.9300 | 6.8600 | 6.9300 | 6.8200 | -0.5797 | 1.2752 |
163 | 603980 | 吉华集团 | 20.2900 | 20.1100 | 20.2900 | 20.0000 | -0.1985 | 1.2968 |
164 | 603728 | 鸣志电器 | 22.4900 | 22.6500 | 22.7500 | 22.4000 | 0.7114 | 1.3281 |
165 | 601155 | 新城控股 | 26.2400 | 26.7100 | 27.0800 | 26.0100 | 1.4047 | 1.4057 |
166 | 603823 | 百合花 | 17.2000 | 17.1300 | 17.3400 | 17.0600 | -1.0970 | 1.4273 |
167 | 603089 | 正裕工业 | 23.4700 | 23.3900 | 23.4700 | 23.2500 | -0.5104 | 1.4376 |
168 | 600282 | 南钢股份 | 5.0200 | 5.0100 | 5.0800 | 4.9400 | -0.5952 | 1.4699 |
169 | 603803 | 瑞斯康达 | 18.5600 | 18.4300 | 18.5600 | 18.3200 | -0.3784 | 1.4734 |
170 | 603860 | 中公高科 | 34.0000 | 34.1300 | 34.1800 | 33.6300 | 0.2349 | 1.4832 |
171 | 603444 | 吉比特 | 197.9700 | 196.9400 | 198.1100 | 196.1600 | -0.5906 | 1.6558 |
172 | 603826 | 坤彩科技 | 14.2400 | 14.2300 | 14.3600 | 14.1400 | -0.4199 | 1.6946 |
173 | 603703 | 盛洋科技 | 19.1400 | 19.2600 | 19.3200 | 19.0800 | 0.2081 | 1.7374 |
174 | 603159 | 上海亚虹 | 24.9900 | 24.8400 | 24.9900 | 24.6100 | -0.3610 | 1.8332 |
175 | 603385 | 惠达卫浴 | 22.7000 | 22.6500 | 22.7400 | 22.4200 | -0.3081 | 1.8422 |
176 | 601011 | 宝泰隆 | 8.3900 | 8.3100 | 8.4900 | 8.2600 | -1.3064 | 1.8863 |
177 | 600487 | 亨通光电 | 43.3300 | 43.5400 | 43.8900 | 43.0100 | 0.5311 | 1.8920 |
178 | 603113 | 金能科技 | 22.1000 | 21.9600 | 22.1200 | 21.8200 | -0.6335 | 1.8921 |
179 | 600801 | 华新水泥 | 15.0400 | 14.8700 | 15.1000 | 14.7300 | -0.5351 | 1.9263 |
180 | 600392 | 盛和资源 | 15.7500 | 15.5500 | 15.9500 | 15.4400 | -1.8308 | 1.9782 |
181 | 603232 | 格尔软件 | 48.8300 | 49.0300 | 49.5800 | 48.5700 | 0.0612 | 2.0446 |
182 | 603900 | 通灵珠宝 | 29.2800 | 29.5200 | 29.8000 | 29.1200 | -0.1353 | 2.1028 |
183 | 603767 | 中马传动 | 15.2800 | 15.1500 | 15.2800 | 15.0200 | 0.0000 | 2.1275 |
184 | 603233 | 大参林 | 47.4700 | 47.5400 | 48.1500 | 46.6000 | -0.5023 | 2.1280 |
185 | 603331 | 百达精工 | 19.0600 | 19.1100 | 19.1900 | 18.8500 | 0.2623 | 2.1381 |
186 | 603086 | 先达股份 | 38.7500 | 39.0100 | 39.1200 | 38.4600 | 0.0513 | 2.2695 |
187 | 603157 | 拉夏贝尔 | 15.5000 | 15.5900 | 15.6500 | 15.3800 | 0.0642 | 2.7514 |
188 | 600516 | 方大炭素 | 25.3900 | 25.3400 | 25.6800 | 25.0200 | -0.6275 | 2.8215 |
189 | 603535 | 嘉诚国际 | 25.5500 | 25.7700 | 25.9500 | 25.5500 | -0.1936 | 3.2430 |
190 | 603055 | 台华新材 | 15.8300 | 15.7900 | 15.9000 | 15.6000 | -0.5041 | 3.2471 |
191 | 603578 | 三星新材 | 28.8300 | 29.2000 | 29.2700 | 28.8300 | 0.5164 | 3.3159 |
192 | 603330 | 上海天洋 | 34.7500 | 34.8000 | 34.8400 | 34.3000 | 0.1151 | 3.3340 |
193 | 600740 | 山西焦化 | 8.7300 | 8.8700 | 8.9400 | 8.7300 | 0.2260 | 3.4088 |
194 | 603977 | 国泰集团 | 15.0000 | 14.7400 | 15.0300 | 14.6100 | -3.9739 | 3.7133 |
195 | 603929 | 亚翔集成 | 27.0400 | 26.6700 | 27.0500 | 26.2600 | -2.2719 | 3.9270 |
196 | 603612 | 索通发展 | 48.1500 | 48.1900 | 48.8800 | 47.8000 | 0.0831 | 3.9583 |
197 | 603717 | 天域生态 | 26.9800 | 27.0600 | 27.0900 | 26.6500 | 0.6696 | 3.9906 |
198 | 603505 | 金石资源 | 18.5000 | 18.5100 | 18.6600 | 18.2300 | -0.5908 | 4.1228 |
199 | 600581 | 八一钢铁 | 14.6500 | 14.7100 | 14.8800 | 14.4700 | 0.2044 | 4.4594 |
200 | 603499 | 翔港科技 | 22.4200 | 22.7300 | 22.8000 | 22.1700 | 1.5185 | 4.9366 |
201 | 600161 | 天坛生物 | 37.8000 | 33.7200 | 37.8000 | 33.6400 | -1.8626 | 5.8142 |
202 | 600807 | 天业股份 | 10.1000 | 10.2400 | 10.3900 | 10.0300 | 0.6883 | 6.6046 |
203 | 603286 | 日盈电子 | 35.3500 | 34.9800 | 35.8500 | 34.8500 | -2.3451 | 7.6441 |
204 | 603466 | 风语筑 | 53.0000 | 54.1700 | 54.5100 | 52.8000 | 1.7086 | 7.7190 |
证券之星估值分析提示浦发银行盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示包钢股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示皖通高速盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示宝钢股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示山东钢铁盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示五矿发展盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示宇通客车盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示特变电工盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年