沪市价格创1月新高股(71只)
来源:巨灵信息
2017-12-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600011 | 华能国际 | 6.5400 | 6.5900 | 6.6300 | 6.5300 | 0.4573 |
2 | 600035 | 楚天高速 | 5.4800 | 5.4900 | 5.5200 | 5.4000 | 0.1825 |
3 | 600053 | 九鼎投资 | 26.2000 | 26.8300 | 27.5500 | 26.2000 | 4.6412 |
4 | 600073 | 上海梅林 | 8.3200 | 8.1600 | 8.3400 | 8.1300 | -1.9231 |
5 | 600082 | 海泰发展 | 6.3600 | 6.3800 | 6.3800 | 6.0100 | 10.0000 |
6 | 600122 | 宏图高科 | 9.6600 | 9.6700 | 9.8400 | 9.5900 | 0.0000 |
7 | 600125 | 铁龙物流 | 10.1600 | 10.5100 | 10.7900 | 10.1000 | 3.1403 |
8 | 600130 | 波导股份 | 6.6200 | 6.6800 | 6.8000 | 6.5500 | 0.3003 |
9 | 600136 | 当代明诚 | 13.8300 | 14.0500 | 14.2900 | 13.7500 | 3.1571 |
10 | 600148 | 长春一东 | 25.8000 | 26.4900 | 27.8800 | 25.6800 | 1.9630 |
11 | 600201 | 生物股份 | 29.5700 | 30.8300 | 30.8800 | 29.5700 | 4.4731 |
12 | 600223 | 鲁商置业 | 3.8200 | 4.1100 | 4.2000 | 3.7900 | 7.5916 |
13 | 600249 | 两面针 | 6.1100 | 6.4200 | 6.7600 | 6.1000 | 2.3923 |
14 | 600306 | 商业城 | 11.7000 | 11.3100 | 11.8000 | 11.0500 | -3.3333 |
15 | 600317 | 营口港 | 3.4500 | 3.4700 | 3.4700 | 3.4500 | 0.5797 |
16 | 600331 | 宏达股份 | 5.2300 | 5.3200 | 5.3700 | 5.2300 | 1.7208 |
17 | 600337 | 美克家居 | 5.8800 | 5.9800 | 6.0600 | 5.8000 | 1.7007 |
18 | 600354 | 敦煌种业 | 7.2500 | 7.4100 | 7.5900 | 7.2200 | 2.2069 |
19 | 600359 | 新农开发 | 6.8000 | 6.8200 | 6.9000 | 6.7500 | -0.1464 |
20 | 600361 | 华联综超 | 6.0800 | 5.9300 | 6.4500 | 5.8600 | -1.9835 |
21 | 600371 | 万向德农 | 10.8800 | 11.0600 | 11.1000 | 10.7700 | 1.5611 |
22 | 600418 | 江淮汽车 | 9.9800 | 9.6600 | 10.2000 | 9.6000 | 1.2579 |
23 | 600429 | 三元股份 | 6.3000 | 6.2500 | 6.6000 | 6.2000 | 0.6441 |
24 | 600480 | 凌云股份 | 16.2000 | 16.4000 | 16.4800 | 16.1200 | 0.6753 |
25 | 600501 | 航天晨光 | 13.5200 | 13.4100 | 13.5900 | 13.2800 | -0.6667 |
26 | 600502 | 安徽水利 | 7.0800 | 7.1400 | 7.2200 | 7.0800 | 1.5647 |
27 | 600503 | 华丽家族 | 6.7000 | 6.7000 | 6.8800 | 6.6200 | 0.6006 |
28 | 600516 | 方大炭素 | 24.7800 | 25.8800 | 26.1600 | 24.6700 | 3.6029 |
29 | 600520 | 文一科技 | 26.0000 | 25.0500 | 27.4000 | 24.7800 | -1.6876 |
30 | 600562 | 国睿科技 | 25.7900 | 25.9600 | 26.1700 | 25.4000 | 0.4255 |
31 | 600568 | 中珠医疗 | 7.5700 | 7.5900 | 7.7600 | 7.4800 | 0.3968 |
32 | 600587 | 新华医疗 | 16.7000 | 16.5900 | 16.9500 | 16.4700 | -0.3005 |
33 | 600598 | 北大荒 | 11.3400 | 11.2300 | 11.4500 | 11.1900 | -0.8826 |
34 | 600644 | 乐山电力 | 7.4800 | 7.5600 | 7.5600 | 7.4800 | 10.0437 |
35 | 600675 | 中华企业 | 6.0000 | 6.2500 | 6.5500 | 6.0000 | 4.3406 |
36 | 600698 | 湖南天雁 | 7.3000 | 8.0900 | 8.0900 | 7.2000 | 10.0680 |
37 | 600730 | 中国高科 | 6.7800 | 6.7900 | 6.9200 | 6.7600 | 0.2954 |
38 | 600753 | 东方银星 | 29.2600 | 29.6300 | 29.6700 | 28.8100 | 1.1608 |
39 | 600779 | 水井坊 | 47.6200 | 48.5100 | 49.5000 | 47.6200 | 1.9760 |
40 | 600783 | 鲁信创投 | 15.0500 | 15.0100 | 15.4200 | 14.8100 | -0.8587 |
41 | 600809 | 山西汾酒 | 56.2000 | 58.3300 | 59.0500 | 56.1200 | 3.3670 |
42 | 600844 | *ST丹科 | 5.8300 | 5.6800 | 5.9300 | 5.6400 | -2.5729 |
43 | 600845 | 宝信软件 | 17.8600 | 17.7700 | 18.3100 | 17.7100 | -0.5039 |
44 | 600876 | 洛阳玻璃 | 20.4400 | 20.8300 | 21.5200 | 19.8000 | 1.7587 |
45 | 600885 | 宏发股份 | 44.0300 | 43.5100 | 44.7800 | 43.2100 | -1.1361 |
46 | 600986 | 科达股份 | 11.4900 | 11.3300 | 11.5500 | 11.3000 | -0.9615 |
47 | 600988 | 赤峰黄金 | 5.7800 | 6.0000 | 6.1500 | 5.7300 | 1.8676 |
48 | 601069 | 西部黄金 | 15.3200 | 16.5900 | 16.9300 | 15.3200 | 6.4827 |
49 | 601113 | 华鼎股份 | 13.3000 | 13.4600 | 13.5500 | 13.2000 | 1.5083 |
50 | 601117 | 中国化学 | 6.7600 | 6.7700 | 6.8000 | 6.6400 | 0.1479 |
51 | 601933 | 永辉超市 | 10.7600 | 10.3300 | 10.7600 | 9.9400 | 5.6237 |
52 | 601952 | 苏垦农发 | 14.9000 | 14.4000 | 14.9600 | 14.3500 | -2.9650 |
53 | 603005 | 晶方科技 | 37.5200 | 36.9400 | 38.8800 | 36.7000 | -1.4933 |
54 | 603010 | 万盛股份 | 33.0000 | 32.2100 | 34.0000 | 31.8200 | 0.6877 |
55 | 603066 | 音飞储存 | 12.5900 | 13.1100 | 13.1900 | 12.5900 | 3.3912 |
56 | 603081 | 大丰实业 | 28.0200 | 26.5600 | 29.2000 | 26.5100 | -5.1429 |
57 | 603138 | 海量数据 | 44.4700 | 46.6700 | 48.7400 | 44.1800 | 4.3605 |
58 | 603158 | 腾龙股份 | 18.2400 | 18.9400 | 19.9800 | 18.1900 | 4.1804 |
59 | 603393 | 新天然气 | 38.3000 | 39.3000 | 39.8000 | 37.6500 | 2.1044 |
60 | 603488 | 展鹏科技 | 18.0300 | 18.2600 | 18.6800 | 17.9300 | 0.6615 |
61 | 603538 | 美诺华 | 26.6300 | 27.6700 | 28.5200 | 26.3600 | 4.5334 |
62 | 603579 | 荣泰健康 | 64.8800 | 65.2900 | 65.4800 | 63.4800 | 1.6978 |
63 | 603599 | 广信股份 | 18.3000 | 19.2700 | 19.3400 | 18.3000 | 5.4158 |
64 | 603696 | 安记食品 | 39.2500 | 39.2800 | 40.9700 | 39.0600 | 0.1530 |
65 | 603716 | 塞力斯 | 48.2600 | 48.7200 | 50.6700 | 47.8600 | 0.1851 |
66 | 603797 | 联泰环保 | 20.5500 | 20.1200 | 20.8800 | 20.0600 | -1.4209 |
67 | 603808 | 歌力思 | 22.5000 | 21.9700 | 22.6700 | 21.7800 | -2.3121 |
68 | 603818 | 曲美家居 | 14.3000 | 14.4600 | 14.6000 | 14.2200 | 0.9072 |
69 | 603833 | 欧派家居 | 120.7900 | 118.5800 | 122.8000 | 117.5000 | -0.4366 |
70 | 603939 | 益丰药房 | 43.6200 | 45.4100 | 45.4600 | 43.6200 | 4.1036 |
71 | 900923 | 百联B股 | 1.4300 | 1.4190 | 1.4300 | 1.4090 | -0.4909 |
证券之星估值分析提示华能国际盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示楚天高速盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示九鼎投资盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示光明肉业盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示海泰发展盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST宏图盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示铁龙物流盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示波导股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年