沪市换手率创3月新低股(45只)
来源:巨灵信息
2017-11-07 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 601313 | 江南嘉捷 | 9.6700 | 9.6700 | 9.6700 | 9.6700 | 10.0114 | 0.0148 |
2 | 900955 | 海创B股 | 0.5160 | 0.5160 | 0.5200 | 0.5150 | 0.3891 | 0.0190 |
3 | 900904 | 神奇B股 | 1.2920 | 1.2900 | 1.2920 | 1.2770 | 0.3110 | 0.0628 |
4 | 600539 | 狮头股份 | 17.1800 | 17.3400 | 17.3600 | 17.1800 | -0.1152 | 0.0674 |
5 | 900906 | 中毅达B | 0.4210 | 0.4240 | 0.4250 | 0.4210 | 0.0000 | 0.0778 |
6 | 601567 | 三星医疗 | 10.5400 | 10.4900 | 10.5400 | 10.3600 | 0.5753 | 0.0954 |
7 | 603555 | 贵人鸟 | 20.2600 | 20.2600 | 20.3100 | 20.1600 | -0.2462 | 0.1042 |
8 | 600780 | 通宝能源 | 4.9500 | 4.9700 | 4.9800 | 4.9300 | 0.4040 | 0.1054 |
9 | 600510 | 黑牡丹 | 7.2900 | 7.2900 | 7.3100 | 7.2400 | 0.4132 | 0.1340 |
10 | 601566 | 九牧王 | 15.4700 | 15.5000 | 15.5100 | 15.3900 | 0.1292 | 0.1642 |
11 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.5300 | 6.5200 | 6.5400 | 6.4600 | 0.0000 | 0.1989 |
12 | 600505 | 西昌电力 | 7.7900 | 7.8600 | 7.8700 | 7.7500 | 0.8986 | 0.2293 |
13 | 600629 | 华建集团 | 18.5400 | 18.6400 | 18.6600 | 18.4100 | 0.5936 | 0.2359 |
14 | 600721 | 百花村 | 12.3300 | 12.3700 | 12.5100 | 12.2000 | 0.1619 | 0.2396 |
15 | 601218 | 吉鑫科技 | 4.0100 | 4.0200 | 4.0300 | 3.9900 | 0.2494 | 0.2547 |
16 | 600513 | 联环药业 | 10.0300 | 9.9900 | 10.0500 | 9.9400 | -0.1000 | 0.2656 |
17 | 600225 | *ST松江 | 5.4000 | 5.4200 | 5.4300 | 5.3700 | 0.3704 | 0.2860 |
18 | 600973 | 宝胜股份 | 5.2700 | 5.2700 | 5.2800 | 5.2100 | 0.0000 | 0.3255 |
19 | 600979 | 广安爱众 | 5.4200 | 5.4700 | 5.4800 | 5.4200 | 0.3670 | 0.3493 |
20 | 601007 | 金陵饭店 | 11.3200 | 11.3200 | 11.3500 | 11.2300 | 0.0884 | 0.3522 |
21 | 600624 | 复旦复华 | 7.1700 | 7.2100 | 7.2100 | 7.1300 | 0.5579 | 0.3936 |
22 | 600796 | 钱江生化 | 8.1900 | 8.2000 | 8.2200 | 8.1400 | 0.1221 | 0.3987 |
23 | 600361 | 华联综超 | 5.7100 | 5.7300 | 5.7300 | 5.6100 | 0.1748 | 0.4024 |
24 | 600680 | *ST上普 | 12.7400 | 12.8300 | 12.9500 | 12.7200 | 0.1561 | 0.4043 |
25 | 600657 | 信达地产 | 5.7600 | 5.7800 | 5.7900 | 5.7200 | 0.3472 | 0.4269 |
26 | 600356 | 恒丰纸业 | 9.0400 | 9.0700 | 9.0800 | 8.9900 | 0.2210 | 0.4455 |
27 | 600706 | 曲江文旅 | 19.8000 | 19.8500 | 19.9300 | 19.7300 | 0.3539 | 0.4878 |
28 | 600598 | 北大荒 | 11.6800 | 11.7400 | 11.8100 | 11.6100 | 0.3419 | 0.5388 |
29 | 600101 | 明星电力 | 9.7300 | 9.7600 | 9.7900 | 9.6900 | 0.3083 | 0.5520 |
30 | 600793 | 宜宾纸业 | 27.7300 | 27.5400 | 27.7300 | 27.4000 | -0.0726 | 0.5671 |
31 | 603558 | 健盛集团 | 15.3700 | 15.3400 | 15.4900 | 15.1800 | 0.5902 | 0.5833 |
32 | 600243 | 青海华鼎 | 7.6400 | 7.6000 | 7.6400 | 7.5300 | 0.2639 | 0.5950 |
33 | 600981 | 汇鸿集团 | 6.5800 | 6.6200 | 6.6200 | 6.5600 | 0.3030 | 0.6090 |
34 | 600789 | 鲁抗医药 | 8.0500 | 8.0900 | 8.1000 | 8.0200 | 0.1238 | 0.6591 |
35 | 601595 | 上海电影 | 22.0500 | 22.1200 | 22.1500 | 21.8700 | 0.3630 | 0.6669 |
36 | 600233 | 圆通速递 | 21.5900 | 21.4800 | 21.7000 | 21.2000 | -0.4634 | 0.7223 |
37 | 600237 | 铜峰电子 | 6.0300 | 6.0400 | 6.0500 | 5.9800 | 0.1658 | 0.7884 |
38 | 600293 | 三峡新材 | 9.0600 | 9.0500 | 9.1000 | 9.0200 | -0.2205 | 0.8203 |
39 | 600707 | 彩虹股份 | 7.9600 | 8.0100 | 8.1300 | 7.9100 | 0.8816 | 0.8753 |
40 | 600303 | 曙光股份 | 9.6500 | 9.6500 | 9.6600 | 9.5300 | -0.3099 | 0.9267 |
41 | 603421 | 鼎信通讯 | 30.0000 | 29.9200 | 30.1800 | 29.6700 | -0.2334 | 1.2024 |
42 | 601989 | 中国重工 | 6.4700 | 6.7800 | 6.8300 | 6.4200 | 4.3077 | 1.2701 |
43 | 601366 | 利群股份 | 12.3500 | 12.3200 | 12.3500 | 12.2400 | -0.1621 | 1.6670 |
44 | 600354 | 敦煌种业 | 7.6800 | 7.7000 | 7.7000 | 7.6000 | 0.3911 | 1.7500 |
45 | 600490 | 鹏欣资源 | 10.1600 | 10.2800 | 10.3500 | 10.0400 | 2.5948 | 2.0652 |
证券之星估值分析提示明星电力盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示铜峰电子盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示青海华鼎盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示三峡新材盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示ST曙光盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示敦煌种业盈利能力较差,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示恒丰纸业盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示创新新材盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年