沪市价格创1月新低股(254只)
来源:巨灵信息
2018-09-07 23:13:41
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 600004 | 白云机场 | 11.6000 | 11.7600 | 11.8800 | 11.5800 | 1.3793 |
| 2 | 600010 | 包钢股份 | 1.5000 | 1.4900 | 1.5200 | 1.4900 | -0.6667 |
| 3 | 600017 | 日照港 | 3.0100 | 3.0400 | 3.0400 | 3.0000 | 0.9967 |
| 4 | 600018 | 上港集团 | 5.3000 | 5.2900 | 5.3600 | 5.2700 | -0.1887 |
| 5 | 600020 | 中原高速 | 3.5200 | 3.5300 | 3.5700 | 3.5200 | 0.0000 |
| 6 | 600025 | 华能水电 | 2.7900 | 2.8100 | 2.8200 | 2.7800 | 0.0000 |
| 7 | 600027 | 华电国际 | 3.6500 | 3.6600 | 3.6900 | 3.6400 | 0.5495 |
| 8 | 600029 | 南方航空 | 6.4100 | 6.4400 | 6.5200 | 6.3600 | 0.7825 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 8.7500 | 8.6500 | 8.8800 | 8.5900 | -0.9164 |
| 10 | 600035 | 楚天高速 | 3.0900 | 3.0800 | 3.1200 | 3.0700 | -0.3236 |
| 11 | 600054 | 黄山旅游 | 11.0800 | 11.0000 | 11.1300 | 10.9800 | -0.0908 |
| 12 | 600058 | 五矿发展 | 7.0900 | 7.1700 | 7.2300 | 7.0900 | 0.0000 |
| 13 | 600060 | 海信电器 | 9.8300 | 9.8800 | 9.9200 | 9.7500 | 0.9193 |
| 14 | 600066 | 宇通客车 | 14.6800 | 14.8300 | 14.9300 | 14.6800 | 0.4062 |
| 15 | 600069 | 银鸽投资 | 3.3900 | 3.3600 | 3.4300 | 3.3300 | -0.8850 |
| 16 | 600070 | 浙江富润 | 6.1000 | 6.0700 | 6.1500 | 6.0500 | 0.1650 |
| 17 | 600071 | 凤凰光学 | 9.5200 | 9.5300 | 9.7000 | 9.5100 | -0.2094 |
| 18 | 600075 | 新疆天业 | 5.6600 | 5.6500 | 5.7600 | 5.6400 | -0.7030 |
| 19 | 600078 | 澄星股份 | 3.3800 | 3.3700 | 3.4200 | 3.3200 | 0.0000 |
| 20 | 600082 | 海泰发展 | 4.3000 | 4.3200 | 4.3600 | 4.3000 | 0.2320 |
| 21 | 600090 | 同济堂 | 5.4300 | 5.4100 | 5.4600 | 5.3900 | -0.5515 |
| 22 | 600095 | 哈高科 | 4.0200 | 4.0200 | 4.0400 | 3.9800 | 0.7519 |
| 23 | 600114 | 东睦股份 | 7.8600 | 7.8800 | 8.0400 | 7.7700 | -0.7557 |
| 24 | 600120 | 浙江东方 | 12.2300 | 12.2000 | 12.3800 | 12.1300 | 0.0000 |
| 25 | 600148 | 长春一东 | 17.1100 | 17.1000 | 17.3300 | 16.9000 | -0.2915 |
| 26 | 600156 | 华升股份 | 4.1700 | 4.0700 | 4.2300 | 3.9800 | -3.0952 |
| 27 | 600162 | 香江控股 | 2.2000 | 2.2100 | 2.2300 | 2.2000 | 0.4545 |
| 28 | 600171 | 上海贝岭 | 10.5200 | 10.1800 | 10.6700 | 10.0000 | -3.2319 |
| 29 | 600172 | 黄河旋风 | 3.5000 | 3.5200 | 3.5600 | 3.4500 | 0.5714 |
| 30 | 600173 | 卧龙地产 | 4.1300 | 4.1400 | 4.1800 | 4.1200 | 0.0000 |
| 31 | 600175 | 美都能源 | 2.5400 | 2.5500 | 2.5700 | 2.5200 | 0.7905 |
| 32 | 600182 | S佳通 | 24.9900 | 24.9500 | 25.1900 | 24.8000 | -0.5976 |
| 33 | 600190 | 锦州港 | 3.0800 | 3.0900 | 3.1100 | 3.0400 | 0.3247 |
| 34 | 600192 | 长城电工 | 4.5700 | 4.5900 | 4.6300 | 4.5200 | 0.4376 |
| 35 | 600199 | 金种子酒 | 5.1800 | 5.2200 | 5.2600 | 5.1500 | 0.7722 |
| 36 | 600207 | 安彩高科 | 5.2200 | 5.2000 | 5.2900 | 5.1700 | -0.1919 |
| 37 | 600208 | 新湖中宝 | 3.0900 | 3.1100 | 3.1200 | 3.0600 | 0.0000 |
| 38 | 600216 | 浙江医药 | 9.5600 | 9.6400 | 9.7200 | 9.5200 | 0.9424 |
| 39 | 600230 | 沧州大化 | 22.6000 | 22.7400 | 23.2100 | 22.5600 | 0.7979 |
| 40 | 600233 | 圆通速递 | 11.6900 | 11.5900 | 11.7700 | 11.5200 | -0.0862 |
| 41 | 600235 | 民丰特纸 | 4.6000 | 4.6000 | 4.7000 | 4.5600 | 0.0000 |
| 42 | 600242 | 中昌数据 | 13.1100 | 13.1000 | 13.1100 | 13.0600 | -0.1524 |
| 43 | 600255 | 梦舟股份 | 2.1300 | 2.1700 | 2.1900 | 2.1300 | 0.4630 |
| 44 | 600256 | 广汇能源 | 4.3900 | 4.4100 | 4.4600 | 4.3800 | 0.2273 |
| 45 | 600259 | 广晟有色 | 22.8200 | 22.7500 | 23.1000 | 22.6000 | -0.3067 |
| 46 | 600260 | 凯乐科技 | 19.8000 | 19.3500 | 19.9700 | 19.0700 | -1.6768 |
| 47 | 600261 | 阳光照明 | 3.4100 | 3.3700 | 3.4300 | 3.3600 | -0.5900 |
| 48 | 600266 | 北京城建 | 8.5100 | 8.4800 | 8.5800 | 8.4500 | -0.2353 |
| 49 | 600272 | 开开实业 | 7.4900 | 7.4900 | 7.5800 | 7.4200 | 0.0000 |
| 50 | 600277 | 亿利洁能 | 5.2300 | 5.1000 | 5.3100 | 5.0700 | -2.2989 |
| 51 | 600279 | 重庆港九 | 4.3200 | 4.2900 | 4.3400 | 4.2600 | 0.0000 |
| 52 | 600280 | 中央商场 | 5.5100 | 5.5100 | 5.5100 | 5.5100 | -9.9673 |
| 53 | 600284 | 浦东建设 | 4.9300 | 4.9500 | 4.9900 | 4.9000 | 0.8147 |
| 54 | 600291 | 西水股份 | 12.2000 | 12.2200 | 12.3700 | 12.1600 | 0.4108 |
| 55 | 600292 | 远达环保 | 5.6300 | 5.6300 | 5.7200 | 5.5800 | -0.5300 |
| 56 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8.4300 | 8.4600 | 8.5600 | 8.3800 | 0.7143 |
| 57 | 600297 | 广汇汽车 | 6.0600 | 6.1100 | 6.1200 | 6.0100 | 0.0000 |
| 58 | 600309 | 万华化学 | 45.3000 | 45.4600 | 46.2300 | 44.8200 | 1.1346 |
| 59 | 600310 | 桂东电力 | 3.8300 | 3.7900 | 3.8500 | 3.7600 | -1.0444 |
| 60 | 600320 | 振华重工 | 3.3700 | 3.3800 | 3.4000 | 3.3600 | 0.2967 |
| 61 | 600330 | 天通股份 | 6.2300 | 6.1500 | 6.2800 | 6.1000 | -1.2841 |
| 62 | 600331 | 宏达股份 | 2.5300 | 2.5400 | 2.5600 | 2.5100 | 1.1952 |
| 63 | 600345 | 长江通信 | 23.8200 | 22.9800 | 24.1100 | 22.7100 | -3.0380 |
| 64 | 600355 | 精伦电子 | 3.7500 | 3.7700 | 3.8400 | 3.7400 | -0.5277 |
| 65 | 600360 | 华微电子 | 6.1200 | 6.0500 | 6.1800 | 5.9700 | -0.6568 |
| 66 | 600361 | 华联综超 | 3.7500 | 3.7700 | 3.8200 | 3.7500 | 0.5333 |
| 67 | 600375 | 华菱星马 | 4.1400 | 4.1500 | 4.1900 | 4.1400 | 0.0000 |
| 68 | 600379 | 宝光股份 | 6.7300 | 6.8300 | 6.8400 | 6.7200 | 1.0355 |
| 69 | 600382 | 广东明珠 | 9.9700 | 9.9700 | 10.0000 | 9.8800 | -0.2002 |
| 70 | 600393 | 粤泰股份 | 2.6500 | 2.6400 | 2.6800 | 2.6000 | 0.0000 |
| 71 | 600405 | 动力源 | 4.4300 | 4.4600 | 4.5200 | 4.4300 | 0.6772 |
| 72 | 600420 | 现代制药 | 9.7800 | 9.8900 | 9.9500 | 9.7500 | 1.3320 |
| 73 | 600428 | 中远海特 | 3.4200 | 3.4400 | 3.4700 | 3.4100 | 0.5848 |
| 74 | 600449 | 宁夏建材 | 8.5500 | 8.6800 | 8.7000 | 8.5500 | 1.9976 |
| 75 | 600460 | 士兰微 | 11.1200 | 10.5500 | 11.3000 | 10.2700 | -5.5506 |
| 76 | 600466 | 蓝光发展 | 5.2500 | 5.2300 | 5.3100 | 5.1500 | 0.1916 |
| 77 | 600470 | 六国化工 | 3.9200 | 3.9800 | 3.9900 | 3.9100 | 1.7903 |
| 78 | 600477 | 杭萧钢构 | 4.5100 | 4.5500 | 4.5800 | 4.4700 | 1.1111 |
| 79 | 600486 | 扬农化工 | 50.0000 | 48.7200 | 50.7900 | 48.3000 | -2.9482 |
| 80 | 600497 | 驰宏锌锗 | 4.4900 | 4.5200 | 4.5600 | 4.4900 | 0.6682 |
| 81 | 600498 | 烽火通信 | 29.1700 | 28.3400 | 29.7500 | 28.0100 | -2.8454 |
| 82 | 600516 | 方大炭素 | 22.0000 | 21.9300 | 22.2200 | 21.6600 | 0.4121 |
| 83 | 600530 | 交大昂立 | 5.1500 | 5.1200 | 5.1600 | 5.0800 | 0.1957 |
| 84 | 600545 | 卓郎智能 | 7.7000 | 7.7400 | 7.7400 | 7.6200 | -0.1290 |
| 85 | 600550 | 保变电气 | 3.9400 | 3.9500 | 3.9800 | 3.9400 | 0.2538 |
| 86 | 600555 | 海航创新 | 3.2600 | 3.2500 | 3.3000 | 3.2300 | -0.3067 |
| 87 | 600559 | 老白干酒 | 16.5100 | 16.7100 | 16.9000 | 16.5100 | 0.6627 |
| 88 | 600561 | 江西长运 | 5.8000 | 5.8600 | 5.8600 | 5.7800 | 1.2090 |
| 89 | 600573 | 惠泉啤酒 | 6.0200 | 6.0300 | 6.0900 | 6.0000 | 0.3328 |
| 90 | 600596 | 新安股份 | 14.6000 | 14.4500 | 14.8600 | 14.3700 | -0.6190 |
| 91 | 600600 | 青岛啤酒 | 32.9400 | 33.1800 | 33.5000 | 32.6600 | 0.2417 |
| 92 | 600608 | ST沪科 | 5.0500 | 5.0900 | 5.1500 | 5.0500 | 0.0000 |
| 93 | 600609 | 金杯汽车 | 4.4600 | 4.4400 | 4.5000 | 4.4100 | 0.4525 |
| 94 | 600618 | 氯碱化工 | 7.3000 | 7.2400 | 7.3400 | 7.2000 | -0.2755 |
| 95 | 600620 | 天宸股份 | 6.0500 | 5.9800 | 6.0500 | 5.9500 | 0.6734 |
| 96 | 600621 | 华鑫股份 | 7.4100 | 7.2900 | 7.5600 | 7.2700 | -2.1477 |
| 97 | 600622 | 光大嘉宝 | 6.1200 | 6.0700 | 6.2100 | 5.9300 | -0.3284 |
| 98 | 600641 | 万业企业 | 9.9900 | 10.0400 | 10.1600 | 9.9800 | 0.4000 |
| 99 | 600644 | 乐山电力 | 4.6900 | 4.6900 | 4.7300 | 4.6600 | 0.2137 |
| 100 | 600645 | 中源协和 | 19.0600 | 19.2200 | 19.5400 | 18.9900 | 0.8395 |
| 101 | 600648 | 外高桥 | 17.3500 | 17.3600 | 17.4400 | 17.1800 | -3.5019 |
| 102 | 600650 | 锦江投资 | 9.8100 | 9.8600 | 9.9900 | 9.8000 | 0.1015 |
| 103 | 600658 | 电子城 | 4.9200 | 4.9200 | 4.9500 | 4.8400 | 0.2037 |
| 104 | 600664 | 哈药股份 | 3.7400 | 3.7400 | 3.7700 | 3.7300 | 0.2681 |
| 105 | 600667 | 太极实业 | 6.5500 | 6.4200 | 6.6500 | 6.4000 | -2.1341 |
| 106 | 600674 | 川投能源 | 8.0300 | 8.0300 | 8.0900 | 8.0100 | 0.0000 |
| 107 | 600684 | 珠江实业 | 4.2800 | 4.3000 | 4.3700 | 4.2700 | 0.4673 |
| 108 | 600686 | 金龙汽车 | 10.3000 | 10.4000 | 10.4700 | 10.2600 | 0.1927 |
| 109 | 600701 | *ST工新 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 | -4.9296 |
| 110 | 600704 | 物产中大 | 4.8800 | 4.8500 | 4.9500 | 4.8400 | -0.6148 |
| 111 | 600708 | 光明地产 | 3.8600 | 3.8500 | 3.9000 | 3.8300 | -0.2591 |
| 112 | 600710 | 苏美达 | 4.1300 | 4.1300 | 4.1800 | 4.1100 | 0.2427 |
| 113 | 600711 | 盛屯矿业 | 7.0800 | 6.9000 | 7.1900 | 6.7300 | -2.5424 |
| 114 | 600718 | 东软集团 | 11.7900 | 11.5700 | 11.9500 | 11.4900 | -1.1111 |
| 115 | 600731 | 湖南海利 | 4.7600 | 4.7200 | 4.7900 | 4.7100 | -0.2114 |
| 116 | 600739 | 辽宁成大 | 13.2400 | 13.1500 | 13.3100 | 13.0300 | -0.6798 |
| 117 | 600742 | 一汽富维 | 10.0300 | 10.0300 | 10.1200 | 9.9600 | 0.3000 |
| 118 | 600743 | 华远地产 | 2.4300 | 2.4300 | 2.4500 | 2.4100 | 0.0000 |
| 119 | 600746 | 江苏索普 | 5.2900 | 5.3200 | 5.3400 | 5.2500 | 1.3333 |
| 120 | 600754 | 锦江股份 | 22.6800 | 22.9100 | 23.1800 | 22.6000 | 1.3268 |
| 121 | 600777 | 新潮能源 | 2.2100 | 2.2200 | 2.2400 | 2.2100 | 0.0000 |
| 122 | 600779 | 水井坊 | 37.5400 | 37.8500 | 38.3000 | 37.1000 | 2.7137 |
| 123 | 600780 | 通宝能源 | 3.5400 | 3.5700 | 3.5900 | 3.5400 | 0.5634 |
| 124 | 600781 | 辅仁药业 | 15.4400 | 15.5000 | 15.6700 | 15.3400 | 0.6494 |
| 125 | 600794 | 保税科技 | 2.7200 | 2.7300 | 2.7700 | 2.7200 | 0.3676 |
| 126 | 600797 | 浙大网新 | 8.8200 | 8.7300 | 8.9500 | 8.6800 | -1.0204 |
| 127 | 600798 | 宁波海运 | 3.5000 | 3.4800 | 3.5100 | 3.4500 | 0.5780 |
| 128 | 600809 | 山西汾酒 | 44.7000 | 45.8300 | 46.0000 | 44.7000 | 2.8039 |
| 129 | 600811 | 东方集团 | 4.0100 | 4.0100 | 4.0500 | 3.9800 | 0.0000 |
| 130 | 600815 | 厦工股份 | 3.6500 | 3.6600 | 3.6800 | 3.6300 | 0.2740 |
| 131 | 600820 | 隧道股份 | 5.9200 | 5.9400 | 5.9800 | 5.8800 | 0.3378 |
| 132 | 600824 | 益民集团 | 3.4200 | 3.4400 | 3.4500 | 3.4000 | 0.8798 |
| 133 | 600827 | 百联股份 | 8.9800 | 8.9800 | 9.0600 | 8.8800 | 0.1115 |
| 134 | 600843 | 上工申贝 | 7.7900 | 7.7200 | 7.8500 | 7.7200 | -0.3871 |
| 135 | 600846 | 同济科技 | 7.3500 | 7.2900 | 7.4100 | 7.2700 | -0.5457 |
| 136 | 600847 | 万里股份 | 10.8500 | 10.7900 | 10.9800 | 10.7200 | -0.5530 |
| 137 | 600851 | 海欣股份 | 8.2000 | 8.1500 | 8.2100 | 7.9500 | -0.6098 |
| 138 | 600881 | 亚泰集团 | 3.5400 | 3.5600 | 3.6100 | 3.5400 | 0.5650 |
| 139 | 600883 | 博闻科技 | 6.2700 | 6.2600 | 6.3400 | 6.1800 | -0.3185 |
| 140 | 600884 | 杉杉股份 | 16.3700 | 16.1500 | 16.5900 | 16.0300 | -0.7376 |
| 141 | 600887 | 伊利股份 | 22.5100 | 22.4900 | 22.8800 | 22.1200 | 0.4018 |
| 142 | 600888 | 新疆众和 | 5.2900 | 5.3000 | 5.3500 | 5.2800 | 0.1890 |
| 143 | 600900 | 长江电力 | 15.8500 | 15.7000 | 15.9000 | 15.6800 | -0.7585 |
| 144 | 600936 | 广西广电 | 4.4800 | 4.4600 | 4.5200 | 4.4500 | -0.4464 |
| 145 | 600962 | 国投中鲁 | 8.3400 | 8.3200 | 8.4200 | 8.2200 | -0.2398 |
| 146 | 600970 | 中材国际 | 6.2800 | 6.3400 | 6.4100 | 6.2400 | 0.9554 |
| 147 | 600975 | 新五丰 | 4.0000 | 3.9400 | 4.0100 | 3.8900 | -0.7557 |
| 148 | 600978 | 宜华生活 | 5.3100 | 5.3300 | 5.3700 | 5.2600 | 0.0000 |
| 149 | 600979 | 广安爱众 | 3.8200 | 3.8400 | 3.8900 | 3.8200 | 0.2611 |
| 150 | 600981 | 汇鸿集团 | 4.1400 | 4.1000 | 4.1500 | 4.0800 | 0.2445 |
| 151 | 600984 | 建设机械 | 5.3600 | 5.2300 | 5.4100 | 5.1200 | -2.4254 |
| 152 | 600999 | 招商证券 | 12.7200 | 12.6800 | 12.8700 | 12.6500 | 0.1580 |
| 153 | 601000 | 唐山港 | 2.3900 | 2.3900 | 2.4200 | 2.3800 | 0.0000 |
| 154 | 601007 | 金陵饭店 | 8.8300 | 8.7500 | 8.9000 | 8.7100 | -0.4551 |
| 155 | 601106 | 中国一重 | 2.8000 | 2.8100 | 2.8400 | 2.8000 | 0.0000 |
| 156 | 601186 | 中国铁建 | 9.8500 | 9.9700 | 10.2000 | 9.7700 | 1.2183 |
| 157 | 601199 | 江南水务 | 4.0900 | 4.0900 | 4.1200 | 4.0800 | 0.2451 |
| 158 | 601200 | 上海环境 | 14.1100 | 14.1400 | 14.3000 | 14.0600 | 0.2126 |
| 159 | 601216 | 君正集团 | 3.0700 | 3.0800 | 3.1100 | 3.0600 | 0.3257 |
| 160 | 601218 | 吉鑫科技 | 2.5000 | 2.4900 | 2.5300 | 2.4800 | 0.0000 |
| 161 | 601228 | 广州港 | 4.8800 | 4.8700 | 4.9300 | 4.8300 | 0.0000 |
| 162 | 601258 | 庞大集团 | 1.7200 | 1.7300 | 1.7400 | 1.7100 | 0.5814 |
| 163 | 601333 | 广深铁路 | 3.5600 | 3.5600 | 3.6200 | 3.5300 | -0.5587 |
| 164 | 601366 | 利群股份 | 8.4600 | 8.3700 | 8.5300 | 8.3400 | -1.0638 |
| 165 | 601368 | 绿城水务 | 6.4100 | 6.4600 | 6.4900 | 6.4100 | 0.6231 |
| 166 | 601377 | 兴业证券 | 4.4400 | 4.4200 | 4.4900 | 4.3900 | -0.2257 |
| 167 | 601388 | 怡球资源 | 2.3900 | 2.4000 | 2.4200 | 2.3800 | 0.4184 |
| 168 | 601500 | 通用股份 | 7.2000 | 7.2500 | 7.3200 | 7.2000 | 0.8345 |
| 169 | 601566 | 九牧王 | 13.4100 | 13.3000 | 13.5300 | 13.2600 | -0.7463 |
| 170 | 601567 | 三星医疗 | 6.7500 | 6.8000 | 6.8200 | 6.7100 | -0.4392 |
| 171 | 601599 | 鹿港文化 | 3.3200 | 3.3400 | 3.3800 | 3.3100 | 0.9063 |
| 172 | 601608 | 中信重工 | 2.6700 | 2.7200 | 2.7400 | 2.6700 | 1.1152 |
| 173 | 601611 | 中国核建 | 7.7200 | 7.7700 | 7.8300 | 7.7200 | 0.5175 |
| 174 | 601618 | 中国中冶 | 3.3700 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3700 | 1.1905 |
| 175 | 601628 | 中国人寿 | 21.6200 | 21.5700 | 21.8800 | 21.5000 | -0.2774 |
| 176 | 601633 | 长城汽车 | 6.8900 | 6.9500 | 6.9900 | 6.8900 | 1.3120 |
| 177 | 601668 | 中国建筑 | 5.2000 | 5.1600 | 5.2400 | 5.1100 | -0.3861 |
| 178 | 601669 | 中国电建 | 5.2100 | 5.2200 | 5.2700 | 5.1600 | 0.5780 |
| 179 | 601689 | 拓普集团 | 16.2400 | 16.4600 | 16.6000 | 16.2400 | 1.2923 |
| 180 | 601718 | 际华集团 | 3.7400 | 3.7200 | 3.7800 | 3.7200 | -0.2681 |
| 181 | 601766 | 中国中车 | 8.1000 | 8.0600 | 8.1500 | 8.0200 | 0.0000 |
| 182 | 601788 | 光大证券 | 9.8300 | 9.7500 | 9.9200 | 9.7300 | -0.6116 |
| 183 | 601800 | 中国交建 | 11.5500 | 11.7300 | 11.9800 | 11.4100 | 1.6464 |
| 184 | 601801 | 皖新传媒 | 6.9900 | 6.8500 | 7.1000 | 6.8100 | -2.1429 |
| 185 | 601866 | 中远海发 | 2.2900 | 2.2900 | 2.3200 | 2.2700 | 0.0000 |
| 186 | 601882 | 海天精工 | 8.7300 | 8.6800 | 8.8200 | 8.5600 | -0.2299 |
| 187 | 601900 | 南方传媒 | 8.2500 | 8.1300 | 8.3300 | 8.0400 | -1.4545 |
| 188 | 601919 | 中远海控 | 3.9400 | 3.9000 | 3.9900 | 3.8800 | -1.0152 |
| 189 | 601965 | 中国汽研 | 6.4600 | 6.3800 | 6.5400 | 6.3000 | -0.9317 |
| 190 | 601969 | 海南矿业 | 4.8900 | 4.9000 | 4.9500 | 4.8700 | 0.2045 |
| 191 | 601996 | 丰林集团 | 3.3200 | 3.3100 | 3.3600 | 3.2800 | 0.6079 |
| 192 | 603005 | 晶方科技 | 19.4000 | 18.6900 | 19.6000 | 18.2000 | -3.9075 |
| 193 | 603006 | 联明股份 | 10.1000 | 10.1300 | 10.2300 | 10.0500 | 0.2970 |
| 194 | 603010 | 万盛股份 | 14.1700 | 14.1400 | 14.4000 | 14.0600 | -0.1412 |
| 195 | 603022 | 新通联 | 7.9900 | 8.1000 | 8.2500 | 7.9900 | 0.9975 |
| 196 | 603030 | 全筑股份 | 6.1700 | 6.2100 | 6.2300 | 6.1600 | -0.1608 |
| 197 | 603037 | 凯众股份 | 20.3000 | 20.2000 | 20.4700 | 20.0900 | -0.4926 |
| 198 | 603040 | 新坐标 | 27.1500 | 26.7800 | 27.2400 | 26.5700 | -0.4461 |
| 199 | 603055 | 台华新材 | 11.9100 | 11.7500 | 11.9700 | 11.5500 | -1.3434 |
| 200 | 603056 | 德邦股份 | 20.6300 | 20.8200 | 21.4900 | 20.6300 | 0.9699 |
| 201 | 603077 | 和邦生物 | 1.7400 | 1.7500 | 1.7600 | 1.7400 | 0.5747 |
| 202 | 603098 | 森特股份 | 10.4300 | 10.3500 | 10.6200 | 10.3200 | -1.6160 |
| 203 | 603103 | 横店影视 | 24.5900 | 24.2900 | 24.9000 | 24.2100 | -1.0591 |
| 204 | 603126 | 中材节能 | 5.6000 | 5.6000 | 5.6700 | 5.5400 | 0.5386 |
| 205 | 603156 | 养元饮品 | 47.2000 | 47.3100 | 47.6200 | 46.6800 | 0.6596 |
| 206 | 603180 | 金牌厨柜 | 58.9400 | 59.5400 | 60.4800 | 58.5100 | 0.8298 |
| 207 | 603181 | 皇马科技 | 15.9000 | 16.0300 | 16.2700 | 15.9000 | 0.3129 |
| 208 | 603214 | 爱婴室 | 46.1700 | 46.0200 | 46.9600 | 45.5800 | -0.3033 |
| 209 | 603258 | 电魂网络 | 17.1000 | 16.9000 | 17.2000 | 16.8200 | -0.1182 |
| 210 | 603299 | 井神股份 | 6.2300 | 6.3000 | 6.3400 | 6.2300 | 0.6390 |
| 211 | 603305 | 旭升股份 | 24.4000 | 24.1400 | 24.6900 | 24.0500 | -0.2479 |
| 212 | 603320 | 迪贝电气 | 16.7500 | 16.7500 | 16.9000 | 16.5200 | 0.6611 |
| 213 | 603360 | 百傲化学 | 12.2100 | 12.2800 | 12.5000 | 12.2100 | 0.0000 |
| 214 | 603378 | 亚士创能 | 12.9200 | 12.9300 | 13.0000 | 12.7400 | 0.2326 |
| 215 | 603398 | 邦宝益智 | 12.8000 | 12.7000 | 13.0700 | 12.5500 | -0.7813 |
| 216 | 603505 | 金石资源 | 12.2900 | 12.2400 | 12.3600 | 12.0400 | 0.4102 |
| 217 | 603519 | 立霸股份 | 7.5200 | 7.5400 | 7.6500 | 7.4700 | -0.1325 |
| 218 | 603520 | 司太立 | 20.3500 | 20.1600 | 20.4300 | 20.0300 | 0.5486 |
| 219 | 603556 | 海兴电力 | 13.5600 | 13.6800 | 14.1000 | 13.4600 | 0.7364 |
| 220 | 603567 | 珍宝岛 | 12.9500 | 12.9200 | 12.9800 | 12.8700 | 0.2327 |
| 221 | 603569 | 长久物流 | 12.4800 | 12.7400 | 12.8100 | 12.4600 | 1.8385 |
| 222 | 603605 | 珀莱雅 | 39.1900 | 39.7900 | 40.4500 | 39.1900 | 2.0518 |
| 223 | 603609 | 禾丰牧业 | 8.3200 | 8.2400 | 8.3900 | 8.2300 | -1.0804 |
| 224 | 603616 | 韩建河山 | 11.7500 | 11.6400 | 11.9300 | 11.4500 | -0.6826 |
| 225 | 603618 | 杭电股份 | 5.3800 | 5.3900 | 5.4600 | 5.3300 | 0.5597 |
| 226 | 603659 | 璞泰来 | 43.9300 | 44.5700 | 45.3900 | 43.9300 | 1.4569 |
| 227 | 603663 | 三祥新材 | 16.8200 | 16.6800 | 17.1400 | 16.6500 | -0.6552 |
| 228 | 603680 | 今创集团 | 17.3300 | 17.1700 | 17.4800 | 17.0600 | -0.9233 |
| 229 | 603683 | 晶华新材 | 16.7600 | 16.9900 | 17.1400 | 16.6300 | 2.1648 |
| 230 | 603686 | 龙马环卫 | 16.1600 | 16.1500 | 16.3200 | 16.0000 | 0.0000 |
| 231 | 603699 | 纽威股份 | 12.9700 | 12.9000 | 13.0300 | 12.4500 | -0.5397 |
| 232 | 603709 | 中源家居 | 23.4200 | 23.4300 | 23.6900 | 23.3300 | 0.0854 |
| 233 | 603733 | 仙鹤股份 | 20.4000 | 20.1600 | 20.6500 | 19.9000 | -0.9823 |
| 234 | 603738 | 泰晶科技 | 15.2700 | 15.0700 | 15.4200 | 15.0000 | -0.8553 |
| 235 | 603766 | 隆鑫通用 | 4.9200 | 4.9100 | 4.9600 | 4.8600 | -0.4057 |
| 236 | 603768 | 常青股份 | 12.4200 | 12.4300 | 12.6200 | 12.3600 | -0.3208 |
| 237 | 603778 | 乾景园林 | 4.3600 | 4.3300 | 4.3700 | 4.3100 | 0.2315 |
| 238 | 603779 | 威龙股份 | 13.7600 | 13.7100 | 13.8600 | 13.6500 | -0.4357 |
| 239 | 603788 | 宁波高发 | 17.3800 | 17.4300 | 17.6600 | 17.0200 | 0.0574 |
| 240 | 603801 | 志邦家居 | 31.4700 | 31.7300 | 32.7400 | 31.4700 | 0.5068 |
| 241 | 603818 | 曲美家居 | 7.5700 | 7.6000 | 7.6800 | 7.5200 | 0.2639 |
| 242 | 603833 | 欧派家居 | 90.5000 | 91.8300 | 93.9000 | 90.5000 | 1.6268 |
| 243 | 603839 | 安正时尚 | 12.3500 | 12.4800 | 12.5500 | 12.3400 | 1.1345 |
| 244 | 603858 | 步长制药 | 26.8900 | 26.9900 | 27.2500 | 26.8300 | 0.6339 |
| 245 | 603877 | 太平鸟 | 21.4500 | 21.2300 | 21.5800 | 21.0700 | -0.5621 |
| 246 | 603887 | 城地股份 | 13.8500 | 13.8800 | 14.1100 | 13.7600 | 0.2890 |
| 247 | 603896 | 寿仙谷 | 36.0000 | 35.8400 | 36.5400 | 35.5000 | -0.3614 |
| 248 | 603963 | 大理药业 | 16.2900 | 16.4700 | 16.7200 | 16.2900 | -0.0607 |
| 249 | 603978 | 深圳新星 | 23.4100 | 23.5800 | 23.9800 | 23.2400 | 0.6832 |
| 250 | 603991 | 至正股份 | 18.2400 | 18.3000 | 18.5000 | 18.0000 | 0.4942 |
| 251 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.5000 | 4.4800 | 4.5700 | 4.4300 | 0.0000 |
| 252 | 900923 | 百联B股 | 1.0630 | 1.0640 | 1.0660 | 1.0610 | 0.0000 |
| 253 | 900952 | 锦港B股 | 0.3860 | 0.3820 | 0.3860 | 0.3820 | -0.2611 |
