沪市价格创1月新高股(212只)
来源:巨灵信息
2018-01-03 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600008 | 首创股份 | 5.3000 | 5.7200 | 5.7200 | 5.2900 | 10.0000 |
2 | 600017 | 日照港 | 3.9100 | 3.9500 | 3.9700 | 3.9000 | 1.0230 |
3 | 600026 | 中远海能 | 6.2000 | 6.2300 | 6.3300 | 6.2000 | 0.4839 |
4 | 600028 | 中国石化 | 6.3600 | 6.4700 | 6.5200 | 6.3400 | 1.5699 |
5 | 600036 | 招商银行 | 29.7400 | 29.9700 | 30.4800 | 29.6400 | 1.1816 |
6 | 600038 | 中直股份 | 47.1000 | 47.5000 | 48.0300 | 46.5100 | 1.1499 |
7 | 600039 | 四川路桥 | 4.1200 | 4.1200 | 4.1600 | 4.1200 | 0.4878 |
8 | 600048 | 保利地产 | 14.7200 | 14.4400 | 15.1500 | 14.3400 | -1.2312 |
9 | 600054 | 黄山旅游 | 14.3600 | 14.5100 | 14.5700 | 14.3000 | 0.9743 |
10 | 600060 | 海信电器 | 15.1500 | 15.1800 | 15.3700 | 15.1500 | 0.1319 |
11 | 600062 | 华润双鹤 | 24.3000 | 25.1200 | 25.1700 | 24.1600 | 3.0353 |
12 | 600063 | 皖维高新 | 3.8100 | 3.8600 | 3.9000 | 3.8100 | 1.3123 |
13 | 600064 | 南京高科 | 14.3300 | 14.3500 | 14.3800 | 14.2800 | 0.0697 |
14 | 600066 | 宇通客车 | 24.1000 | 25.3600 | 25.5000 | 24.0000 | 4.8801 |
15 | 600067 | 冠城大通 | 6.6400 | 6.5800 | 6.7200 | 6.5700 | 0.1522 |
16 | 600089 | 特变电工 | 10.0300 | 10.1600 | 10.2300 | 10.0100 | 1.0945 |
17 | 600107 | 美尔雅 | 12.7200 | 12.8800 | 12.9500 | 12.7200 | 1.4173 |
18 | 600108 | 亚盛集团 | 4.1200 | 4.1300 | 4.1500 | 4.0800 | 0.2427 |
19 | 600111 | 北方稀土 | 14.7100 | 14.7700 | 15.0800 | 14.6300 | -0.2701 |
20 | 600115 | 东方航空 | 8.0500 | 8.4900 | 8.6900 | 7.9600 | 5.5970 |
21 | 600121 | *ST郑煤 | 6.2000 | 6.1600 | 6.2700 | 6.1400 | -0.6452 |
22 | 600123 | 兰花科创 | 9.5300 | 9.5200 | 9.6700 | 9.4400 | -0.2096 |
23 | 600127 | 金健米业 | 4.5800 | 4.6400 | 4.6400 | 4.5500 | 1.3100 |
24 | 600138 | 中青旅 | 21.1500 | 21.4700 | 21.5000 | 20.9300 | 0.8929 |
25 | 600141 | 兴发集团 | 17.8000 | 17.5400 | 17.9500 | 17.4900 | -1.6816 |
26 | 600153 | 建发股份 | 11.4500 | 11.4000 | 11.5100 | 11.3100 | -0.4367 |
27 | 600155 | 宝硕股份 | 10.4200 | 11.4000 | 11.4000 | 10.3700 | 10.0386 |
28 | 600176 | 中国巨石 | 17.9500 | 18.1300 | 18.1600 | 17.5500 | 1.1719 |
29 | 600183 | 生益科技 | 18.3100 | 18.2500 | 18.8600 | 17.9800 | -1.2446 |
30 | 600188 | 兖州煤业 | 15.9500 | 16.3000 | 16.3500 | 15.7300 | 2.0664 |
31 | 600190 | 锦州港 | 4.1700 | 4.2200 | 4.2200 | 4.1600 | 1.1990 |
32 | 600195 | 中牧股份 | 19.8600 | 19.9200 | 20.2300 | 19.7200 | 0.3021 |
33 | 600201 | 生物股份 | 31.3700 | 31.6700 | 32.1300 | 31.2800 | 0.5078 |
34 | 600216 | 浙江医药 | 13.9200 | 14.2400 | 14.3200 | 13.9200 | 1.2082 |
35 | 600219 | 南山铝业 | 3.7500 | 3.7600 | 3.8100 | 3.7300 | 0.5348 |
36 | 600221 | 海航控股 | 3.1800 | 3.2400 | 3.2600 | 3.1700 | 1.5674 |
37 | 600222 | 太龙药业 | 5.3900 | 5.4000 | 5.4100 | 5.3600 | 0.3717 |
38 | 600246 | 万通地产 | 4.0300 | 4.1600 | 4.1900 | 4.0000 | 2.9703 |
39 | 600249 | 两面针 | 6.7000 | 6.6700 | 6.8500 | 6.4900 | -0.2990 |
40 | 600258 | 首旅酒店 | 26.9900 | 29.1200 | 29.3900 | 26.9900 | 8.9820 |
41 | 600260 | 凯乐科技 | 29.4000 | 30.2900 | 30.8200 | 29.2000 | 3.8396 |
42 | 600261 | 阳光照明 | 5.5600 | 5.5800 | 5.6200 | 5.5300 | 0.1795 |
43 | 600269 | 赣粤高速 | 5.1600 | 5.1900 | 5.2100 | 5.1600 | 0.3868 |
44 | 600277 | 亿利洁能 | 6.5500 | 6.5800 | 6.6000 | 6.5300 | 0.4580 |
45 | 600312 | 平高电气 | 10.0300 | 10.0400 | 10.1200 | 9.9900 | -0.1988 |
46 | 600325 | 华发股份 | 7.5200 | 7.6000 | 7.7300 | 7.5200 | 0.2639 |
47 | 600326 | 西藏天路 | 10.4000 | 10.2500 | 10.4600 | 10.2200 | -1.4423 |
48 | 600340 | 华夏幸福 | 32.5000 | 34.1900 | 34.7400 | 32.3600 | 5.9826 |
49 | 600346 | 恒力股份 | 13.3300 | 13.5700 | 13.7600 | 13.1500 | 2.6475 |
50 | 600348 | 阳泉煤业 | 7.5900 | 7.5800 | 7.6600 | 7.4800 | -0.1318 |
51 | 600352 | 浙江龙盛 | 12.1600 | 12.1800 | 12.5000 | 12.0500 | 0.0000 |
52 | 600366 | 宁波韵升 | 17.9600 | 17.7400 | 18.1500 | 17.7000 | -0.6719 |
53 | 600383 | 金地集团 | 13.6400 | 13.7300 | 13.9700 | 13.6100 | -0.6512 |
54 | 600385 | 山东金泰 | 12.6500 | 13.5400 | 13.9400 | 12.6500 | 6.8666 |
55 | 600392 | 盛和资源 | 19.0000 | 19.0500 | 19.4900 | 18.8400 | -0.8845 |
56 | 600395 | 盘江股份 | 7.0200 | 7.0400 | 7.1000 | 6.9800 | -0.4243 |
57 | 600410 | 华胜天成 | 10.5500 | 10.5300 | 10.6100 | 10.4200 | -0.0949 |
58 | 600426 | 华鲁恒升 | 18.1000 | 17.3000 | 18.2500 | 17.1100 | -1.1993 |
59 | 600436 | 片仔癀 | 65.9200 | 65.6900 | 66.6300 | 65.2300 | 0.2442 |
60 | 600460 | 士兰微 | 15.8000 | 15.6900 | 16.1800 | 15.5400 | -1.5066 |
61 | 600463 | 空港股份 | 11.3500 | 12.1700 | 12.4000 | 11.2300 | 7.6039 |
62 | 600466 | 蓝光发展 | 9.5600 | 9.7500 | 9.9900 | 9.5200 | 1.3514 |
63 | 600467 | 好当家 | 3.1400 | 3.1600 | 3.1600 | 3.1300 | 0.3175 |
64 | 600475 | 华光股份 | 14.6300 | 14.6700 | 14.7900 | 14.5400 | 0.2049 |
65 | 600477 | 杭萧钢构 | 10.8800 | 11.2000 | 11.4500 | 10.7700 | 3.4164 |
66 | 600479 | 千金药业 | 14.0100 | 13.9900 | 14.1300 | 13.9100 | -0.2851 |
67 | 600480 | 凌云股份 | 15.8000 | 16.7100 | 16.9300 | 15.8000 | 6.0279 |
68 | 600486 | 扬农化工 | 53.5300 | 54.2400 | 55.8800 | 53.0100 | 1.2885 |
69 | 600489 | 中金黄金 | 10.1600 | 10.0100 | 10.1900 | 9.9800 | 0.1000 |
70 | 600496 | 精工钢构 | 4.2800 | 4.4100 | 4.5100 | 4.2700 | 3.5211 |
71 | 600497 | 驰宏锌锗 | 7.3000 | 7.2600 | 7.4700 | 7.1900 | 0.0000 |
72 | 600511 | 国药股份 | 28.2000 | 28.9400 | 29.0900 | 27.9400 | 2.8795 |
73 | 600516 | 方大炭素 | 30.4000 | 30.4200 | 31.3000 | 30.1800 | 1.9779 |
74 | 600526 | 菲达环保 | 9.9800 | 10.1000 | 10.2800 | 9.9600 | 1.0000 |
75 | 600528 | 中铁工业 | 12.4800 | 12.4900 | 12.6100 | 12.3800 | 0.0000 |
76 | 600529 | 山东药玻 | 22.2000 | 22.5700 | 22.7200 | 22.0200 | 1.6667 |
77 | 600547 | 山东黄金 | 32.1000 | 31.6300 | 32.6200 | 31.6000 | 0.2218 |
78 | 600549 | 厦门钨业 | 26.0000 | 26.2600 | 26.8700 | 25.8300 | 0.6130 |
79 | 600550 | 保变电气 | 6.4000 | 7.0300 | 7.0300 | 6.3900 | 10.0156 |
80 | 600565 | 迪马股份 | 4.0400 | 4.2100 | 4.2500 | 4.0200 | 4.2079 |
81 | 600566 | 济川药业 | 38.5700 | 39.9400 | 40.4100 | 38.5000 | 4.2820 |
82 | 600578 | 京能电力 | 3.7500 | 3.7900 | 3.8000 | 3.7400 | 1.3369 |
83 | 600580 | 卧龙电气 | 8.1700 | 8.3800 | 8.4500 | 8.1400 | 2.3199 |
84 | 600582 | 天地科技 | 4.7600 | 4.8900 | 4.9000 | 4.7300 | 2.9474 |
85 | 600583 | 海油工程 | 6.2700 | 6.2800 | 6.3600 | 6.2500 | -0.3175 |
86 | 600585 | 海螺水泥 | 32.2000 | 31.6800 | 32.7200 | 31.6500 | -0.8761 |
87 | 600586 | 金晶科技 | 4.5800 | 4.6500 | 4.6500 | 4.5700 | 1.0870 |
88 | 600587 | 新华医疗 | 16.9000 | 16.8600 | 16.9600 | 16.8200 | -0.1776 |
89 | 600593 | 大连圣亚 | 27.5600 | 28.1900 | 28.6300 | 27.5600 | 2.2859 |
90 | 600602 | 云赛智联 | 7.1000 | 7.2000 | 7.3100 | 7.0900 | 0.5587 |
91 | 600606 | 绿地控股 | 7.9900 | 8.1300 | 8.3500 | 7.9200 | 3.4351 |
92 | 600612 | 老凤祥 | 41.9100 | 42.2300 | 42.8500 | 41.9000 | 1.6366 |
93 | 600629 | 华建集团 | 15.3400 | 16.0400 | 16.4400 | 15.3000 | 4.4951 |
94 | 600657 | 信达地产 | 5.7100 | 5.7700 | 5.8300 | 5.6900 | 0.3478 |
95 | 600660 | 福耀玻璃 | 29.9000 | 29.5400 | 30.0000 | 29.3700 | -1.1710 |
96 | 600665 | 天地源 | 4.3400 | 4.4200 | 4.4300 | 4.3300 | 1.1442 |
97 | 600674 | 川投能源 | 10.4000 | 10.4300 | 10.5400 | 10.3700 | 0.0960 |
98 | 600688 | 上海石化 | 6.5400 | 6.7600 | 6.9800 | 6.5400 | 2.5797 |
99 | 600696 | *ST匹凸 | 6.4600 | 6.4400 | 6.4600 | 6.3500 | 4.7154 |
100 | 600711 | 盛屯矿业 | 8.7500 | 8.8300 | 9.0500 | 8.7200 | 1.0297 |
101 | 600717 | 天津港 | 10.5900 | 10.8500 | 11.0900 | 10.5800 | 2.4551 |
102 | 600727 | 鲁北化工 | 8.4900 | 8.6000 | 9.0100 | 8.4900 | 4.4957 |
103 | 600729 | 重庆百货 | 25.1600 | 25.1200 | 25.5000 | 24.9300 | 0.0797 |
104 | 600739 | 辽宁成大 | 17.7100 | 17.7000 | 17.8500 | 17.6400 | -0.1129 |
105 | 600753 | 东方银星 | 30.7000 | 31.1700 | 31.2700 | 30.1200 | 2.4992 |
106 | 600754 | 锦江股份 | 32.5000 | 33.9400 | 35.1000 | 32.5000 | 6.2950 |
107 | 600755 | 厦门国贸 | 10.1900 | 10.2100 | 10.2500 | 10.1400 | 0.0000 |
108 | 600763 | 通策医疗 | 32.2500 | 32.5900 | 32.7000 | 31.6200 | 1.5898 |
109 | 600771 | 广誉远 | 41.0000 | 42.0100 | 42.4000 | 40.6400 | 2.6888 |
110 | 600777 | 新潮能源 | 3.8600 | 3.9200 | 3.9500 | 3.8300 | 1.8182 |
111 | 600802 | 福建水泥 | 8.2000 | 7.9800 | 8.4700 | 7.9500 | -0.2500 |
112 | 600815 | *ST厦工 | 4.4800 | 4.4800 | 4.5200 | 4.4300 | 0.4484 |
113 | 600844 | *ST丹科 | 6.0700 | 6.0300 | 6.1300 | 6.0100 | -0.3306 |
114 | 600846 | 同济科技 | 9.7700 | 10.6400 | 10.6400 | 9.7700 | 10.0310 |
115 | 600872 | 中炬高新 | 24.7500 | 25.5000 | 25.5400 | 24.6600 | 2.4920 |
116 | 600874 | 创业环保 | 13.3200 | 14.4900 | 14.4900 | 13.2600 | 10.0228 |
117 | 600884 | 杉杉股份 | 19.4600 | 19.9800 | 20.2000 | 19.4500 | 2.6194 |
118 | 600885 | 宏发股份 | 43.4000 | 44.9000 | 45.4900 | 43.1000 | 4.1763 |
119 | 600886 | 国投电力 | 7.4300 | 7.5500 | 7.5700 | 7.4200 | 1.6151 |
120 | 600897 | 厦门空港 | 22.5500 | 22.6900 | 22.7800 | 22.4000 | 0.6655 |
121 | 600903 | 贵州燃气 | 19.0700 | 20.4100 | 20.4100 | 18.6600 | 10.0270 |
122 | 600909 | 华安证券 | 7.3700 | 7.6600 | 8.0000 | 7.3400 | 4.3597 |
123 | 600966 | 博汇纸业 | 6.1200 | 6.1200 | 6.1600 | 6.0700 | -0.3257 |
124 | 600978 | 宜华生活 | 9.1500 | 9.3400 | 9.4400 | 9.1500 | 1.5217 |
125 | 600983 | 惠而浦 | 7.4100 | 7.7900 | 7.8400 | 7.3900 | 4.2838 |
126 | 600985 | 雷鸣科化 | 13.4700 | 14.7000 | 14.7000 | 13.3500 | 10.0299 |
127 | 600987 | 航民股份 | 11.5000 | 11.6500 | 11.7500 | 11.5000 | 1.1285 |
128 | 600988 | 赤峰黄金 | 6.5400 | 6.4600 | 6.7700 | 6.4000 | 0.6231 |
129 | 601000 | 唐山港 | 4.8100 | 5.0200 | 5.0900 | 4.8000 | 4.5833 |
130 | 601001 | 大同煤业 | 6.3000 | 6.2900 | 6.4500 | 6.2500 | -0.1587 |
131 | 601005 | *ST重钢 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2600 | 5.1163 |
132 | 601006 | 大秦铁路 | 9.1800 | 9.2900 | 9.3300 | 9.1400 | 1.7525 |
133 | 601007 | 金陵饭店 | 10.7000 | 11.0000 | 11.0900 | 10.6700 | 2.8037 |
134 | 601021 | 春秋航空 | 38.1900 | 39.2300 | 39.7900 | 38.1600 | 2.7232 |
135 | 601088 | 中国神华 | 23.6600 | 23.3100 | 24.0600 | 23.2300 | -2.1000 |
136 | 601106 | *ST一重 | 3.7900 | 3.8500 | 3.9600 | 3.7800 | 1.8519 |
137 | 601111 | 中国国航 | 11.7000 | 12.8300 | 12.9200 | 11.5800 | 8.8210 |
138 | 601117 | 中国化学 | 6.9900 | 6.9700 | 7.0500 | 6.9200 | -0.2861 |
139 | 601137 | 博威合金 | 11.6600 | 11.9700 | 12.1000 | 11.5400 | 2.7468 |
140 | 601168 | 西部矿业 | 8.3300 | 8.2600 | 8.4300 | 8.2400 | -0.7212 |
141 | 601199 | 江南水务 | 5.7000 | 5.7300 | 5.7500 | 5.6700 | 0.7030 |
142 | 601225 | 陕西煤业 | 8.5500 | 8.6400 | 8.8500 | 8.5300 | 0.3484 |
143 | 601233 | 桐昆股份 | 24.4900 | 24.6100 | 25.0400 | 24.3300 | -0.5255 |
144 | 601238 | 广汽集团 | 24.9200 | 25.3200 | 25.4300 | 24.7300 | 1.6867 |
145 | 601258 | 庞大集团 | 2.5300 | 2.6200 | 2.6400 | 2.5200 | 3.5573 |
146 | 601311 | 骆驼股份 | 13.3000 | 13.3700 | 13.4300 | 13.2500 | 0.5263 |
147 | 601313 | 江南嘉捷 | 53.0000 | 55.6300 | 55.6300 | 52.6100 | 10.0059 |
148 | 601339 | 百隆东方 | 5.3300 | 5.3300 | 5.3800 | 5.3200 | -0.1873 |
149 | 601616 | 广电电气 | 3.9200 | 3.9500 | 3.9500 | 3.8800 | 0.7653 |
150 | 601633 | 长城汽车 | 12.1700 | 12.3400 | 12.4000 | 12.1200 | 0.7347 |
151 | 601636 | 旗滨集团 | 6.7900 | 7.0800 | 7.3200 | 6.7100 | 4.2710 |
152 | 601666 | 平煤股份 | 6.7200 | 6.8000 | 7.0000 | 6.6600 | 2.2556 |
153 | 601678 | 滨化股份 | 8.4100 | 8.5200 | 8.6800 | 8.4100 | 0.7092 |
154 | 601699 | 潞安环能 | 12.1000 | 12.2000 | 12.5900 | 12.0600 | -0.1637 |
155 | 601700 | 风范股份 | 8.1200 | 8.2900 | 8.3800 | 8.0800 | 2.4722 |
156 | 601801 | 皖新传媒 | 10.6600 | 10.9900 | 11.0000 | 10.6600 | 2.6144 |
157 | 601857 | 中国石油 | 8.2300 | 8.2700 | 8.3700 | 8.2100 | 0.2424 |
158 | 601888 | 中国国旅 | 43.5300 | 45.6800 | 45.7300 | 42.6200 | 6.1092 |
159 | 601899 | 紫金矿业 | 4.6100 | 4.6300 | 4.7800 | 4.5500 | 0.4338 |
160 | 601918 | 新集能源 | 3.9300 | 3.9400 | 3.9600 | 3.9000 | 0.0000 |
161 | 601919 | 中远海控 | 7.0000 | 7.0300 | 7.2200 | 6.9600 | 1.8841 |
162 | 601958 | 金钼股份 | 7.2700 | 7.3100 | 7.4000 | 7.2500 | 0.2743 |
163 | 601965 | 中国汽研 | 8.4100 | 8.7500 | 8.8400 | 8.4000 | 3.5503 |
164 | 601966 | 玲珑轮胎 | 17.9000 | 18.0300 | 18.2300 | 17.8300 | 0.2781 |
165 | 601992 | 金隅股份 | 5.7000 | 6.1500 | 6.1500 | 5.7000 | 10.0179 |
166 | 603008 | 喜临门 | 19.1200 | 19.0300 | 19.3400 | 18.8600 | -0.5747 |
167 | 603023 | 威帝股份 | 8.8000 | 8.6600 | 9.0500 | 8.6400 | -2.2573 |
168 | 603050 | 科林电气 | 20.4900 | 22.0900 | 22.0900 | 20.3100 | 10.0100 |
169 | 603126 | 中材节能 | 9.8800 | 10.5900 | 10.7600 | 9.8500 | 7.5127 |
170 | 603177 | 德创环保 | 21.0400 | 21.7700 | 21.9600 | 20.3400 | 3.5188 |
171 | 603183 | 建研院 | 39.1000 | 40.1200 | 42.0000 | 39.1000 | 1.7499 |
172 | 603239 | 浙江仙通 | 19.2000 | 20.1000 | 20.4000 | 19.1900 | 4.1991 |
173 | 603328 | 依顿电子 | 14.4900 | 14.9700 | 15.1400 | 14.4000 | 3.0992 |
174 | 603357 | 设计总院 | 21.8700 | 22.4400 | 23.4700 | 21.8100 | 2.3256 |
175 | 603416 | 信捷电气 | 31.7300 | 32.1400 | 32.4500 | 31.4800 | 1.5482 |
176 | 603559 | 中通国脉 | 38.6500 | 39.0400 | 39.7400 | 37.0000 | 1.4553 |
177 | 603566 | 普莱柯 | 23.6000 | 24.3100 | 24.6000 | 23.1400 | 3.0521 |
178 | 603568 | 伟明环保 | 21.5600 | 21.7000 | 21.8800 | 21.4800 | 0.3700 |
179 | 603579 | 荣泰健康 | 64.9300 | 66.2800 | 67.3400 | 64.7100 | 1.5630 |
180 | 603599 | 广信股份 | 20.1500 | 19.9300 | 20.3900 | 19.7000 | -0.7964 |
181 | 603603 | 博天环境 | 35.6200 | 37.2400 | 37.8600 | 35.6200 | 6.0063 |
182 | 603609 | 禾丰牧业 | 8.9700 | 9.1100 | 9.2000 | 8.9500 | 1.9016 |
183 | 603616 | 韩建河山 | 15.9000 | 17.1900 | 17.1900 | 15.9000 | 9.9808 |
184 | 603617 | 君禾股份 | 24.2000 | 24.9100 | 25.0500 | 23.8400 | 2.8914 |
185 | 603637 | 镇海股份 | 24.5400 | 25.0100 | 25.0800 | 24.3500 | 2.1650 |
186 | 603679 | 华体科技 | 25.4200 | 25.5600 | 25.7000 | 25.1900 | 0.4322 |
187 | 603699 | 纽威股份 | 19.7400 | 19.7700 | 20.1300 | 19.5500 | 0.1520 |
188 | 603818 | 曲美家居 | 14.4900 | 14.7100 | 14.7600 | 14.4000 | 1.5183 |
189 | 603868 | 飞科电器 | 75.8100 | 77.4700 | 77.8800 | 74.3700 | 2.1897 |
190 | 603879 | 永悦科技 | 19.1100 | 18.8600 | 19.2800 | 18.5800 | -0.6846 |
191 | 603883 | 老百姓 | 64.1400 | 65.0200 | 66.5000 | 63.7000 | 1.3720 |
192 | 603885 | 吉祥航空 | 15.3300 | 16.2000 | 16.2600 | 15.3100 | 4.9903 |
193 | 603898 | 好莱客 | 30.2500 | 30.2100 | 30.7000 | 29.9300 | -0.1982 |
194 | 603903 | 中持股份 | 39.3400 | 41.3500 | 42.2500 | 39.0100 | 7.0412 |
195 | 603959 | 百利科技 | 31.0100 | 31.8700 | 31.9400 | 30.6800 | 2.0166 |
196 | 603980 | 吉华集团 | 20.9700 | 21.3300 | 21.7000 | 20.8300 | 1.8138 |
197 | 603990 | 麦迪科技 | 36.0200 | 36.4800 | 36.5000 | 36.0100 | 0.3300 |
198 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.9600 | 7.0500 | 7.2800 | 6.9400 | 1.5850 |
199 | 900905 | 老凤祥B | 3.7100 | 3.7140 | 3.7400 | 3.7100 | 0.4055 |
200 | 900908 | 氯碱B股 | 0.7880 | 0.7970 | 0.7980 | 0.7860 | 1.0139 |
201 | 900909 | 华谊B股 | 0.9080 | 0.9180 | 0.9200 | 0.9080 | 0.8791 |
202 | 900910 | 海立B股 | 0.8570 | 0.8590 | 0.8610 | 0.8490 | 0.7034 |
203 | 900916 | 凤凰B股 | 0.8650 | 0.8760 | 0.8780 | 0.8650 | 0.6897 |
204 | 900921 | *ST丹科B | 0.4730 | 0.4680 | 0.4730 | 0.4640 | -0.2132 |
205 | 900926 | 宝信B | 1.5250 | 1.5210 | 1.5260 | 1.5120 | 0.0000 |
206 | 900929 | 锦旅B股 | 2.8500 | 2.8650 | 2.8660 | 2.8400 | 0.8803 |
207 | 900933 | 华新B股 | 1.2710 | 1.2660 | 1.2800 | 1.2640 | -0.7837 |
208 | 900934 | 锦江B股 | 2.5560 | 2.6060 | 2.6250 | 2.5560 | 1.9562 |
209 | 900941 | 东信B股 | 0.6550 | 0.6580 | 0.6640 | 0.6550 | 0.4580 |
210 | 900942 | 黄山B股 | 1.3730 | 1.3650 | 1.3900 | 1.3610 | -0.2193 |
211 | 900946 | 天雁B股 | 0.4600 | 0.4600 | 0.4630 | 0.4560 | 0.0000 |
212 | 900948 | 伊泰B股 | 1.4710 | 1.4630 | 1.4850 | 1.4590 | -0.5438 |
证券之星估值分析提示首创环保盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示日照港盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中远海能盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中国石化盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示招商银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示中直股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示四川路桥盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示保利发展盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年