深市换手率创1月新高股(71只)
来源:巨灵信息
2017-12-05 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 002865 | 钧达股份 | 21.6000 | 21.5000 | 22.1800 | 21.2500 | 1.5588 | 22.9353 |
2 | 300589 | 江龙船艇 | 23.4200 | 24.4100 | 25.8000 | 23.4200 | 4.0938 | 13.1009 |
3 | 002667 | 鞍重股份 | 18.9600 | 19.6000 | 20.1800 | 18.7000 | 4.0340 | 11.4763 |
4 | 000996 | 中国中期 | 14.4900 | 13.4000 | 14.5500 | 13.3400 | -9.5816 | 8.1449 |
5 | 002801 | 微光股份 | 38.3000 | 37.1300 | 38.9600 | 37.0000 | -8.0258 | 6.7236 |
6 | 002302 | 西部建设 | 17.2000 | 18.5900 | 19.2600 | 16.6200 | 5.8656 | 6.5139 |
7 | 002212 | 南洋股份 | 22.1600 | 20.8800 | 22.3000 | 20.0300 | -6.1573 | 5.9943 |
8 | 002759 | 天际股份 | 28.2600 | 29.0000 | 29.0000 | 27.6000 | 0.0000 | 5.7089 |
9 | 300591 | 万里马 | 9.1600 | 9.5300 | 9.6000 | 9.0400 | 3.3623 | 5.6376 |
10 | 002768 | 国恩股份 | 25.7000 | 24.2000 | 25.7000 | 23.6500 | -5.3208 | 5.1836 |
11 | 002053 | 云南能投 | 12.4800 | 11.5900 | 12.4900 | 11.5200 | 2.1145 | 4.9986 |
12 | 300241 | 瑞丰光电 | 16.3300 | 15.4800 | 16.3300 | 15.3600 | -4.9140 | 4.9329 |
13 | 000567 | 海德股份 | 22.9200 | 22.0600 | 23.0800 | 20.6600 | -3.8780 | 4.7387 |
14 | 002043 | 兔宝宝 | 10.7000 | 11.2200 | 11.7800 | 10.6900 | 4.0816 | 4.5600 |
15 | 002296 | 辉煌科技 | 8.3500 | 7.5600 | 8.3500 | 7.5500 | -9.8927 | 4.1588 |
16 | 002125 | 湘潭电化 | 11.1500 | 10.7600 | 11.3000 | 10.5600 | -1.7352 | 4.0350 |
17 | 002390 | 信邦制药 | 8.4200 | 8.5800 | 8.7600 | 8.3700 | 7.7889 | 3.4529 |
18 | 002336 | 人人乐 | 10.5400 | 10.8900 | 11.4300 | 10.2500 | 3.1250 | 3.3871 |
19 | 002656 | 摩登大道 | 24.0500 | 21.5100 | 24.1500 | 21.5100 | -10.0000 | 3.2661 |
20 | 300242 | 明家联合 | 8.4000 | 8.7300 | 8.9500 | 8.3500 | 3.8050 | 3.2140 |
21 | 002326 | 永太科技 | 13.7000 | 12.3500 | 13.7000 | 12.3300 | -9.8540 | 3.2125 |
22 | 002435 | 长江润发 | 18.6200 | 18.1000 | 18.9900 | 17.9900 | -2.7405 | 3.1760 |
23 | 000673 | 当代东方 | 11.1900 | 10.0900 | 11.1900 | 10.0900 | -9.9911 | 3.1212 |
24 | 002808 | 苏州恒久 | 13.2500 | 11.9300 | 13.2500 | 11.9300 | -9.9623 | 2.8112 |
25 | 002535 | 林州重机 | 5.0000 | 5.3500 | 5.3500 | 4.9600 | 10.0823 | 2.7016 |
26 | 300034 | 钢研高纳 | 15.1000 | 14.4500 | 15.5500 | 14.4500 | -9.9688 | 2.6653 |
27 | 000687 | 华讯方舟 | 11.5400 | 11.3600 | 11.9600 | 11.0100 | -1.0453 | 2.3416 |
28 | 002666 | 德联集团 | 5.2800 | 5.3900 | 5.4800 | 5.2500 | 1.1257 | 2.3404 |
29 | 300136 | 信维通信 | 57.9000 | 55.6500 | 58.8700 | 54.5300 | -4.0517 | 2.3203 |
30 | 300068 | 南都电源 | 15.6100 | 14.8000 | 15.6100 | 14.6200 | -5.2497 | 2.2846 |
31 | 000949 | 新乡化纤 | 4.1200 | 4.3400 | 4.3800 | 4.0700 | 6.3725 | 2.1398 |
32 | 002598 | 山东章鼓 | 10.7200 | 10.7700 | 11.1000 | 10.6000 | 0.4664 | 2.1137 |
33 | 300184 | 力源信息 | 11.7100 | 11.1700 | 11.8400 | 11.0400 | -5.4992 | 2.0301 |
34 | 000524 | 岭南控股 | 12.2100 | 12.3700 | 12.6500 | 11.8300 | -0.0808 | 2.0217 |
35 | 002406 | 远东传动 | 7.5000 | 7.2000 | 7.5700 | 7.1600 | -2.9650 | 1.9199 |
36 | 002328 | 新朋股份 | 6.7400 | 6.5300 | 6.7800 | 6.4800 | -3.4024 | 1.9076 |
37 | 300173 | 智慧松德 | 9.0500 | 8.5500 | 9.1400 | 8.2700 | -5.5249 | 1.9006 |
38 | 000561 | 烽火电子 | 8.6100 | 8.9900 | 9.3500 | 8.6100 | 4.2923 | 1.8767 |
39 | 002650 | 加加食品 | 6.7300 | 6.6700 | 6.9400 | 6.6500 | -1.1852 | 1.6176 |
40 | 000570 | 苏常柴A | 5.6900 | 5.4600 | 5.7700 | 5.2900 | -4.7120 | 1.6112 |
41 | 002474 | 榕基软件 | 9.0900 | 8.4700 | 9.0900 | 8.4000 | -6.4088 | 1.5452 |
42 | 300057 | 万顺股份 | 10.3600 | 10.2200 | 11.2500 | 9.9000 | -0.0978 | 1.5356 |
43 | 002330 | 得利斯 | 9.1400 | 9.1200 | 9.3100 | 9.0300 | -0.3279 | 1.5166 |
44 | 000753 | 漳州发展 | 4.2000 | 3.9200 | 4.2000 | 3.9200 | -2.4876 | 1.4882 |
45 | 002495 | 佳隆股份 | 3.8800 | 4.0000 | 4.0000 | 3.8400 | 3.0928 | 1.4344 |
46 | 000055 | 方大集团 | 6.5800 | 6.2800 | 6.6200 | 6.1900 | -4.4140 | 1.3320 |
47 | 002686 | 亿利达 | 12.0700 | 12.4800 | 12.6400 | 11.7700 | 3.0553 | 1.3240 |
48 | 300108 | 吉药控股 | 8.7000 | 8.5000 | 8.7700 | 8.0000 | -2.9680 | 1.3043 |
49 | 300254 | 仟源医药 | 10.7700 | 10.4200 | 10.8600 | 10.3600 | -3.4291 | 1.2783 |
50 | 002374 | 丽鹏股份 | 5.4100 | 5.4900 | 5.5900 | 5.3800 | 1.1050 | 1.2437 |
51 | 000801 | 四川九洲 | 6.2000 | 6.0300 | 6.3700 | 5.9800 | -1.3093 | 1.1757 |
52 | 002169 | 智光电气 | 5.3600 | 5.0000 | 5.4400 | 4.9700 | -6.8901 | 1.1052 |
53 | 000616 | 海航投资 | 3.6300 | 3.4300 | 3.6400 | 3.4000 | -5.7692 | 1.1023 |
54 | 000428 | 华天酒店 | 4.0400 | 4.1000 | 4.1400 | 3.9300 | 0.9852 | 1.0803 |
55 | 002532 | 新界泵业 | 7.2000 | 6.8900 | 7.2000 | 6.8500 | -4.0390 | 1.0798 |
56 | 300048 | 合康新能 | 4.1100 | 3.9700 | 4.1200 | 3.9400 | -3.8741 | 1.0790 |
57 | 002462 | 嘉事堂 | 29.0000 | 27.3800 | 29.4800 | 27.1300 | -8.4587 | 1.0688 |
58 | 002665 | 首航节能 | 7.1500 | 7.0800 | 7.1500 | 6.9300 | -1.3928 | 1.0466 |
59 | 000417 | 合肥百货 | 8.0600 | 7.8000 | 8.0900 | 7.7600 | -3.3457 | 1.0152 |
60 | 200168 | 舜喆B | 2.6000 | 2.3300 | 2.6000 | 2.2800 | -7.9051 | 1.0131 |
61 | 002630 | 华西能源 | 11.0500 | 10.9800 | 11.0500 | 10.9100 | -0.6335 | 0.9057 |
62 | 002559 | 亚威股份 | 9.3100 | 9.2500 | 9.3100 | 8.9300 | -0.7511 | 0.8839 |
63 | 000005 | 世纪星源 | 4.1700 | 3.9700 | 4.1900 | 3.9600 | -4.7962 | 0.8621 |
64 | 000750 | 国海证券 | 5.2300 | 5.2700 | 5.3200 | 5.1900 | 0.3810 | 0.8433 |
65 | 002647 | 民盛金科 | 31.6100 | 32.0000 | 32.2800 | 28.3500 | 1.5873 | 0.7586 |
66 | 200160 | 东沣B | 2.0500 | 2.1100 | 2.2600 | 2.0500 | 2.4272 | 0.4806 |
67 | 002059 | 云南旅游 | 8.2200 | 7.7500 | 8.2200 | 7.6800 | -5.9466 | 0.4701 |
68 | 002085 | 万丰奥威 | 17.6300 | 17.1000 | 17.7300 | 17.1000 | -1.3272 | 0.3869 |
69 | 000620 | 新华联 | 5.7700 | 5.5000 | 5.7700 | 5.4700 | -4.5139 | 0.3007 |
70 | 200512 | 闽灿坤B | 4.9700 | 5.0200 | 5.2000 | 4.9700 | -0.3968 | 0.2404 |
71 | 000503 | 海虹控股 | 30.1600 | 30.1600 | 30.1600 | 30.1600 | 9.9927 | 0.1829 |
证券之星估值分析提示ST星源盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示方大集团盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示合百集团盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示华天酒店盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示岭南控股盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示烽火电子盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示海德股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST海投盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年