沪市成交量创1月新高股(110只)
来源:巨灵信息
2017-11-13 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 |
1 | 600000 | 浦发银行 | 12.6500 | 12.8000 | 12.8500 | 12.6300 | 1.3460 | 78009337 |
2 | 600016 | 民生银行 | 8.4800 | 8.4500 | 8.5600 | 8.4100 | 0.4756 | 202602105 |
3 | 600036 | 招商银行 | 27.1100 | 27.6700 | 28.3500 | 27.1100 | 2.2165 | 136763738 |
4 | 600051 | 宁波联合 | 11.9900 | 11.2600 | 12.0600 | 11.2000 | 2.7372 | 49366830 |
5 | 600055 | 万东医疗 | 15.6600 | 15.6700 | 17.0000 | 15.2500 | 0.0639 | 16984829 |
6 | 600060 | 海信电器 | 15.0000 | 15.9400 | 16.0000 | 14.9500 | 6.4085 | 38666845 |
7 | 600075 | 新疆天业 | 8.5600 | 8.4200 | 8.5800 | 8.4000 | -1.6355 | 9168260 |
8 | 600100 | 同方股份 | 11.2200 | 11.6000 | 11.7400 | 11.2100 | 4.1293 | 54826977 |
9 | 600111 | 北方稀土 | 14.3100 | 14.8300 | 14.8600 | 14.2300 | 3.6338 | 107703935 |
10 | 600171 | 上海贝岭 | 13.9000 | 14.6800 | 14.9200 | 13.6300 | 6.1461 | 57635322 |
11 | 600176 | 中国巨石 | 13.5900 | 13.8800 | 14.0400 | 13.5000 | 3.3507 | 69891390 |
12 | 600183 | 生益科技 | 17.3000 | 17.2500 | 17.8500 | 17.1900 | 0.2324 | 49316322 |
13 | 600203 | 福日电子 | 8.6200 | 8.7900 | 8.8100 | 8.5700 | 1.7361 | 6228285 |
14 | 600210 | 紫江企业 | 5.4800 | 5.2800 | 5.4800 | 5.2100 | -5.7143 | 50275812 |
15 | 600249 | 两面针 | 7.0800 | 6.8800 | 7.0800 | 6.8300 | -2.9619 | 8900900 |
16 | 600252 | 中恒集团 | 4.2000 | 4.2600 | 4.3100 | 4.1900 | 1.9139 | 42833293 |
17 | 600262 | 北方股份 | 21.4000 | 22.4800 | 22.9500 | 21.2600 | 4.9977 | 4403004 |
18 | 600271 | 航天信息 | 19.9200 | 19.9900 | 20.3000 | 19.8500 | 0.3011 | 25992035 |
19 | 600283 | 钱江水利 | 11.1800 | 11.6600 | 11.7000 | 11.1600 | 4.5740 | 6973728 |
20 | 600297 | 广汇汽车 | 9.2500 | 9.2300 | 9.6000 | 9.2000 | 0.1085 | 39165160 |
21 | 600298 | 安琪酵母 | 33.6300 | 35.1500 | 36.0000 | 33.6300 | 4.2717 | 17703767 |
22 | 600319 | 亚星化学 | 10.7800 | 10.1400 | 10.7800 | 9.9800 | -7.3126 | 8044913 |
23 | 600345 | 长江通信 | 30.1300 | 29.5900 | 30.4900 | 29.1800 | 1.9642 | 21890053 |
24 | 600355 | 精伦电子 | 9.2000 | 9.1400 | 9.2700 | 9.0900 | -0.6522 | 8184364 |
25 | 600368 | 五洲交通 | 5.9700 | 5.8200 | 5.9900 | 5.8000 | -3.8017 | 18363864 |
26 | 600393 | 粤泰股份 | 6.5800 | 6.5500 | 6.6100 | 6.5200 | -0.3044 | 10493950 |
27 | 600403 | *ST大有 | 4.9300 | 5.0500 | 5.1100 | 4.9300 | 2.0202 | 4069753 |
28 | 600415 | 小商品城 | 6.8400 | 6.7000 | 6.8700 | 6.6800 | -2.1898 | 39980296 |
29 | 600416 | 湘电股份 | 13.8500 | 14.8800 | 15.0000 | 13.8000 | 8.2969 | 55278751 |
30 | 600438 | 通威股份 | 12.6700 | 13.2900 | 13.6600 | 12.6400 | 7.0048 | 87851518 |
31 | 600439 | 瑞贝卡 | 5.6200 | 5.6300 | 5.6400 | 5.5600 | 0.1779 | 10260990 |
32 | 600460 | 士兰微 | 11.2000 | 11.8700 | 12.1300 | 11.0800 | 7.2267 | 201056688 |
33 | 600487 | 亨通光电 | 42.7400 | 44.0200 | 45.1900 | 42.3500 | 4.0170 | 45592162 |
34 | 600502 | 安徽水利 | 7.4400 | 7.2300 | 7.4500 | 7.2100 | -2.8226 | 17495085 |
35 | 600507 | 方大特钢 | 13.4200 | 14.7300 | 14.7300 | 13.3800 | 10.0075 | 60647561 |
36 | 600508 | 上海能源 | 12.8000 | 13.0300 | 13.0400 | 12.6900 | 1.9562 | 6612767 |
37 | 600525 | 长园集团 | 19.7000 | 19.5200 | 20.1600 | 19.3800 | -0.1535 | 18356608 |
38 | 600529 | 山东药玻 | 20.0000 | 20.8800 | 20.9700 | 19.9700 | 4.5568 | 7471328 |
39 | 600537 | 亿晶光电 | 5.1200 | 5.1900 | 5.3400 | 5.0900 | 0.9728 | 30908972 |
40 | 600545 | 新疆城建 | 10.9700 | 11.4400 | 11.4700 | 10.9100 | 4.4749 | 32273183 |
41 | 600559 | 老白干酒 | 33.0000 | 33.0000 | 33.0000 | 33.0000 | 10.0000 | 620800 |
42 | 600566 | 济川药业 | 42.0200 | 42.4400 | 44.0000 | 41.2800 | 0.9515 | 9540647 |
43 | 600585 | 海螺水泥 | 24.9200 | 26.4800 | 26.5000 | 24.8500 | 5.9200 | 93331991 |
44 | 600601 | 方正科技 | 3.7200 | 3.8500 | 3.9600 | 3.6800 | 3.2172 | 25157140 |
45 | 600614 | 鹏起科技 | 12.5400 | 12.1300 | 12.6200 | 11.7900 | -2.8823 | 31762636 |
46 | 600621 | 华鑫股份 | 12.7900 | 12.9100 | 13.2500 | 12.7000 | 2.3791 | 35831252 |
47 | 600636 | *ST爱富 | 13.8400 | 13.8400 | 13.8400 | 13.6600 | 5.0076 | 9283745 |
48 | 600638 | 新黄浦 | 16.5200 | 18.1200 | 18.1800 | 16.4500 | 9.6189 | 9754081 |
49 | 600724 | 宁波富达 | 4.3300 | 4.2100 | 4.3400 | 4.1800 | -2.7714 | 4823400 |
50 | 600728 | 佳都科技 | 9.8600 | 10.2100 | 10.2300 | 9.7000 | 2.9234 | 43904543 |
51 | 600751 | 天海投资 | 6.6400 | 7.1300 | 7.2900 | 6.6300 | 7.5415 | 34910485 |
52 | 600758 | 红阳能源 | 7.7000 | 7.7400 | 7.7700 | 7.5300 | -3.8509 | 20020874 |
53 | 600761 | 安徽合力 | 10.6300 | 10.8000 | 10.8800 | 10.5600 | 1.6949 | 14968549 |
54 | 600781 | 辅仁药业 | 21.8600 | 23.4200 | 23.4200 | 21.6000 | 10.0047 | 7386942 |
55 | 600808 | 马钢股份 | 4.1800 | 4.3500 | 4.3800 | 4.1700 | 4.3165 | 159430153 |
56 | 600817 | *ST宏盛 | 14.1300 | 13.9400 | 14.4700 | 13.9100 | -0.4286 | 1473500 |
57 | 600845 | 宝信软件 | 17.7000 | 17.9700 | 17.9900 | 17.6100 | 1.3536 | 5647753 |
58 | 600850 | 华东电脑 | 21.2700 | 21.8500 | 21.9500 | 21.2500 | 2.9204 | 4364675 |
59 | 600853 | 龙建股份 | 5.7500 | 5.6200 | 5.8500 | 5.6100 | 1.8116 | 7427605 |
60 | 600860 | *ST京城 | 7.4000 | 7.2200 | 7.4100 | 7.2100 | -2.5641 | 1045301 |
61 | 600882 | 广泽股份 | 9.5300 | 9.4500 | 9.5400 | 9.4000 | -0.9434 | 2566332 |
62 | 600886 | 国投电力 | 7.5300 | 7.5100 | 7.6100 | 7.4600 | -2.9716 | 60241332 |
63 | 600908 | 无锡银行 | 8.3800 | 8.7900 | 9.1000 | 8.3700 | 4.8926 | 44291414 |
64 | 600919 | 江苏银行 | 7.9600 | 8.1000 | 8.1800 | 7.9500 | 1.8868 | 79903358 |
65 | 600926 | 杭州银行 | 12.9300 | 13.1500 | 13.4000 | 12.9100 | 1.6229 | 26359574 |
66 | 601012 | 隆基股份 | 41.0400 | 40.3300 | 41.7200 | 39.3000 | 2.8827 | 58393595 |
67 | 601021 | 春秋航空 | 38.5500 | 39.2800 | 40.1400 | 38.0300 | 2.0525 | 11999653 |
68 | 601126 | 四方股份 | 9.1800 | 9.0400 | 9.3800 | 8.9900 | -1.3100 | 8796558 |
69 | 601128 | 常熟银行 | 7.7800 | 8.0400 | 8.2500 | 7.7700 | 3.6082 | 45292207 |
70 | 601163 | 三角轮胎 | 23.5000 | 24.1900 | 25.1200 | 23.5000 | 4.0878 | 14723542 |
71 | 601166 | 兴业银行 | 16.9500 | 17.1200 | 17.3700 | 16.9400 | 1.0029 | 146627379 |
72 | 601169 | 北京银行 | 7.2800 | 7.3500 | 7.4100 | 7.2800 | 0.9615 | 65402116 |
73 | 601222 | 林洋能源 | 10.5500 | 11.0600 | 11.0600 | 10.4600 | 10.0498 | 113952359 |
74 | 601229 | 上海银行 | 17.1000 | 17.5500 | 17.7600 | 17.0600 | 2.1537 | 17617557 |
75 | 601233 | 桐昆股份 | 16.6000 | 16.8300 | 17.2000 | 16.5200 | 2.6220 | 36132998 |
76 | 601288 | 农业银行 | 3.6300 | 3.6400 | 3.6700 | 3.5900 | 0.2755 | 621472564 |
77 | 601328 | 交通银行 | 6.1200 | 6.1300 | 6.1900 | 6.1100 | 0.3273 | 138115763 |
78 | 601636 | 旗滨集团 | 4.9000 | 5.0000 | 5.0500 | 4.9000 | 2.0408 | 44092891 |
79 | 601799 | 星宇股份 | 54.6900 | 53.7700 | 55.3000 | 52.9500 | -1.2307 | 2626799 |
80 | 601818 | 光大银行 | 4.0000 | 4.0600 | 4.0700 | 4.0000 | 1.5000 | 193208157 |
81 | 601877 | 正泰电器 | 28.7900 | 30.5600 | 31.4000 | 28.7800 | 6.3696 | 26325451 |
82 | 601888 | 中国国旅 | 43.5000 | 46.2000 | 46.2500 | 43.5000 | 5.3832 | 16040483 |
83 | 601908 | 京运通 | 6.3800 | 6.2100 | 6.4800 | 6.1500 | 1.9704 | 77468026 |
84 | 601939 | 建设银行 | 6.8100 | 6.8400 | 6.9100 | 6.7700 | 0.5882 | 189532880 |
85 | 601966 | 玲珑轮胎 | 18.5100 | 18.8800 | 19.2900 | 18.5100 | 1.9989 | 9080714 |
86 | 601997 | 贵阳银行 | 14.5900 | 15.0600 | 15.1500 | 14.5700 | 3.4341 | 37056230 |
87 | 603010 | 万盛股份 | 30.9300 | 32.0900 | 32.1000 | 30.8900 | 3.5495 | 6948434 |
88 | 603038 | 华立股份 | 53.8900 | 55.9400 | 56.8600 | 53.3200 | 3.5351 | 1971416 |
89 | 603041 | 美思德 | 27.2800 | 28.5400 | 28.7800 | 27.0300 | 5.0037 | 4839559 |
90 | 603060 | 国检集团 | 24.8500 | 25.6700 | 26.2600 | 24.3100 | 2.9270 | 2264689 |
91 | 603063 | 禾望电气 | 22.3300 | 22.7300 | 23.6800 | 22.0500 | 2.7577 | 9207018 |
92 | 603085 | 天成自控 | 26.1400 | 24.4800 | 26.1400 | 24.1000 | -6.3862 | 2665916 |
93 | 603090 | 宏盛股份 | 25.5000 | 25.5200 | 26.0400 | 24.8900 | -0.7390 | 2205864 |
94 | 603101 | 汇嘉时代 | 15.7900 | 16.1600 | 16.5800 | 15.6500 | 2.4081 | 2816949 |
95 | 603228 | 景旺电子 | 57.6000 | 59.5700 | 60.0000 | 57.3000 | 3.3842 | 2870373 |
96 | 603298 | 杭叉集团 | 20.6900 | 21.5800 | 22.1800 | 20.6800 | 4.4025 | 14208677 |
97 | 603320 | 迪贝电气 | 44.8700 | 40.4500 | 44.8800 | 40.4500 | -9.9911 | 13263044 |
98 | 603323 | 吴江银行 | 9.7000 | 10.6300 | 10.6300 | 9.6700 | 10.0414 | 33602796 |
99 | 603555 | 贵人鸟 | 20.3400 | 20.6700 | 21.0200 | 20.2800 | 1.8227 | 3205304 |
100 | 603665 | 康隆达 | 35.1800 | 35.6400 | 35.7500 | 34.9200 | 1.2212 | 777093 |
101 | 603688 | 石英股份 | 17.3500 | 19.0600 | 19.0600 | 17.1600 | 9.9827 | 8672650 |
102 | 603690 | 至纯科技 | 28.3300 | 27.0700 | 28.6600 | 26.2400 | 1.5379 | 19441753 |
103 | 603758 | 秦安股份 | 16.2100 | 16.6000 | 16.6900 | 16.2100 | 1.6534 | 5250282 |
104 | 603768 | 常青股份 | 22.3000 | 23.1800 | 23.3600 | 22.0200 | 4.1798 | 4842867 |
105 | 603920 | 世运电路 | 23.4000 | 22.2400 | 23.4000 | 22.0900 | -1.7234 | 20067339 |
106 | 603990 | 麦迪科技 | 38.9500 | 39.9300 | 40.0000 | 38.6100 | 2.6478 | 1206693 |
107 | 603997 | 继峰股份 | 12.6700 | 12.5500 | 12.7900 | 12.4000 | -1.2589 | 8114748 |
108 | 900907 | 鹏起B股 | 0.8770 | 0.8580 | 0.8820 | 0.8500 | -2.1665 | 951080 |
109 | 900930 | *ST沪普B | 0.7780 | 0.7470 | 0.7780 | 0.7470 | -4.9618 | 1161657 |
110 | 900942 | 黄山B股 | 1.4350 | 1.4220 | 1.4350 | 1.4160 | -0.9059 | 999700 |
证券之星估值分析提示浦发银行盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示民生银行盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示招商银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示宁波联合盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示万东医疗盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示海信视像盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示新疆天业盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示同方股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年