沪市换手率创3月新低股(83只)
来源:巨灵信息
2018-02-13 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 600317 | 营口港 | 2.9900 | 3.0000 | 3.0300 | 2.9900 | 0.3344 | 0.0441 |
2 | 600663 | 陆家嘴 | 18.7500 | 18.7100 | 18.9100 | 18.6100 | 0.0535 | 0.0478 |
3 | 600882 | 广泽股份 | 8.8300 | 8.8000 | 8.8500 | 8.7600 | -0.1135 | 0.0527 |
4 | 600265 | ST景谷 | 14.9900 | 15.5200 | 15.5200 | 14.8000 | 5.0068 | 0.0600 |
5 | 600575 | 皖江物流 | 3.7300 | 3.7100 | 3.7500 | 3.7000 | 0.0000 | 0.0685 |
6 | 601872 | 招商轮船 | 3.9300 | 3.9100 | 3.9300 | 3.9000 | 0.2564 | 0.0809 |
7 | 603566 | 普莱柯 | 18.9100 | 18.7300 | 19.1300 | 18.6300 | -0.8995 | 0.0901 |
8 | 603606 | 东方电缆 | 9.8700 | 9.8900 | 9.9900 | 9.8700 | 0.3043 | 0.0940 |
9 | 600207 | 安彩高科 | 6.3600 | 6.3600 | 6.3600 | 6.3600 | 10.0346 | 0.1036 |
10 | 603609 | 禾丰牧业 | 8.4700 | 8.4000 | 8.5300 | 8.4000 | -0.7092 | 0.1051 |
11 | 600629 | 华建集团 | 13.6100 | 13.7400 | 13.8500 | 13.6100 | 0.5857 | 0.1095 |
12 | 601579 | 会稽山 | 10.7900 | 10.7700 | 10.9000 | 10.7100 | 0.0000 | 0.1111 |
13 | 603123 | 翠微股份 | 6.8000 | 6.7700 | 6.8300 | 6.7300 | 0.4451 | 0.1249 |
14 | 600071 | 凤凰光学 | 16.2900 | 16.2200 | 16.3000 | 16.2000 | -0.1846 | 0.1298 |
15 | 600871 | 石化油服 | 2.2800 | 2.2500 | 2.2900 | 2.2500 | -0.4425 | 0.1431 |
16 | 600896 | 览海投资 | 6.0400 | 5.9100 | 6.0400 | 5.9000 | -0.6723 | 0.1455 |
17 | 603611 | 诺力股份 | 18.6300 | 18.7600 | 18.9200 | 18.5900 | 0.5359 | 0.1494 |
18 | 603601 | 再升科技 | 12.2300 | 12.1500 | 12.2800 | 12.1000 | 0.1649 | 0.1565 |
19 | 600215 | 长春经开 | 9.3600 | 9.3600 | 9.3600 | 9.3600 | 9.9882 | 0.1626 |
20 | 601908 | 京运通 | 4.9000 | 4.9500 | 4.9500 | 4.8700 | 0.8147 | 0.1679 |
21 | 603366 | 日出东方 | 5.1000 | 5.0800 | 5.1400 | 5.0700 | 0.0000 | 0.1771 |
22 | 600814 | 杭州解百 | 7.2800 | 7.3100 | 7.3700 | 7.2500 | 0.9669 | 0.1857 |
23 | 600143 | 金发科技 | 5.9800 | 6.0100 | 6.1200 | 5.9800 | 0.5017 | 0.1875 |
24 | 603686 | 龙马环卫 | 23.3300 | 23.2100 | 23.6600 | 23.1200 | -0.5144 | 0.1950 |
25 | 600509 | 天富能源 | 6.0000 | 5.9500 | 6.0300 | 5.9400 | -0.3350 | 0.2253 |
26 | 603308 | 应流股份 | 12.7700 | 12.7800 | 13.1000 | 12.7000 | -0.0782 | 0.2277 |
27 | 600650 | 锦江投资 | 12.6400 | 12.6600 | 12.8800 | 12.6300 | 0.3170 | 0.2362 |
28 | 603227 | 雪峰科技 | 5.0400 | 5.0300 | 5.0900 | 5.0200 | 0.1992 | 0.2465 |
29 | 600228 | *ST昌九 | 11.7000 | 11.6200 | 11.8000 | 11.5200 | -0.3431 | 0.2684 |
30 | 600195 | 中牧股份 | 18.9900 | 19.0100 | 19.2000 | 18.8200 | 1.1170 | 0.2835 |
31 | 600746 | 江苏索普 | 7.8300 | 7.7800 | 7.8900 | 7.7600 | -0.6386 | 0.3380 |
32 | 600267 | 海正药业 | 12.6000 | 12.4900 | 12.8800 | 12.4200 | -0.2396 | 0.3390 |
33 | 600060 | 海信电器 | 15.4800 | 15.5000 | 15.7000 | 15.4600 | 0.0646 | 0.3589 |
34 | 600839 | 四川长虹 | 3.0200 | 3.0200 | 3.0500 | 3.0100 | 0.0000 | 0.3730 |
35 | 600425 | *ST青松 | 3.2400 | 3.2500 | 3.2800 | 3.2300 | 0.6192 | 0.3857 |
36 | 600759 | 洲际油气 | 3.4100 | 3.3600 | 3.4200 | 3.3600 | -0.2967 | 0.3868 |
37 | 603885 | 吉祥航空 | 14.9700 | 15.1300 | 15.2800 | 14.7500 | 2.7155 | 0.3928 |
38 | 603579 | 荣泰健康 | 62.1500 | 61.7200 | 63.9600 | 61.1100 | -0.4837 | 0.4148 |
39 | 603585 | 苏利股份 | 27.9000 | 27.8000 | 28.0300 | 27.5100 | -0.0360 | 0.4163 |
40 | 603393 | 新天然气 | 31.4000 | 31.3600 | 31.7900 | 31.2300 | 0.0319 | 0.4645 |
41 | 600251 | 冠农股份 | 6.9400 | 6.8700 | 6.9800 | 6.8600 | -0.2903 | 0.4658 |
42 | 603919 | 金徽酒 | 17.1500 | 17.0700 | 17.3000 | 17.0400 | 0.1761 | 0.4746 |
43 | 603569 | 长久物流 | 22.1100 | 21.9600 | 22.4800 | 21.9500 | -0.5885 | 0.4792 |
44 | 600776 | 东方通信 | 5.9800 | 5.9400 | 6.0800 | 5.9300 | -0.1681 | 0.4846 |
45 | 603883 | 老百姓 | 56.8400 | 56.9000 | 58.0000 | 56.1000 | -0.2979 | 0.4971 |
46 | 600859 | 王府井 | 19.7900 | 19.7500 | 19.9700 | 19.6200 | 0.7139 | 0.5226 |
47 | 600750 | 江中药业 | 23.4000 | 23.4500 | 23.6700 | 23.3200 | 0.6438 | 0.5356 |
48 | 603358 | 华达科技 | 30.4500 | 29.9900 | 30.4900 | 29.9200 | -0.4647 | 0.5377 |
49 | 603608 | 天创时尚 | 9.5900 | 9.5300 | 9.6200 | 9.5000 | -0.1048 | 0.5407 |
50 | 600475 | 华光股份 | 11.6000 | 11.5900 | 11.7300 | 11.5500 | 0.3463 | 0.5452 |
51 | 603031 | 安德利 | 22.7000 | 22.2300 | 22.8000 | 22.0300 | -0.1348 | 0.6238 |
52 | 603239 | 浙江仙通 | 16.9600 | 16.8200 | 17.1000 | 16.8000 | -0.8255 | 0.6302 |
53 | 603416 | 信捷电气 | 25.3400 | 24.9400 | 25.3400 | 24.8300 | -0.5978 | 0.6567 |
54 | 603098 | 森特股份 | 15.4000 | 15.3500 | 15.7700 | 15.3000 | -0.3247 | 0.6581 |
55 | 600498 | 烽火通信 | 26.2900 | 26.2900 | 26.7800 | 26.1000 | 0.0761 | 0.6657 |
56 | 601127 | 小康股份 | 17.2400 | 17.1900 | 17.5300 | 17.1700 | -0.2900 | 0.6768 |
57 | 601015 | 陕西黑猫 | 8.3400 | 8.1700 | 8.3800 | 8.1600 | -0.7290 | 0.7169 |
58 | 603727 | 博迈科 | 18.5000 | 18.5600 | 18.7900 | 18.5000 | 0.2160 | 0.7577 |
59 | 603819 | 神力股份 | 14.3000 | 14.2100 | 14.3000 | 14.1100 | -0.1405 | 0.7845 |
60 | 603615 | 茶花股份 | 10.9800 | 10.9300 | 11.1400 | 10.9000 | -0.4554 | 0.8259 |
61 | 600111 | 北方稀土 | 12.2300 | 12.1400 | 12.3300 | 12.1100 | 0.0000 | 0.8282 |
62 | 601003 | 柳钢股份 | 7.0100 | 6.9100 | 7.1200 | 6.8800 | 0.2903 | 0.8376 |
63 | 603345 | 安井食品 | 23.3900 | 22.8900 | 23.4400 | 22.8800 | -1.0376 | 1.0550 |
64 | 603331 | 百达精工 | 16.1500 | 15.8600 | 16.1500 | 15.8400 | -0.5019 | 1.0584 |
65 | 603326 | 我乐家居 | 16.0700 | 15.9900 | 16.1600 | 15.8500 | -0.4978 | 1.0691 |
66 | 603708 | 家家悦 | 19.6000 | 19.6200 | 20.0000 | 19.4900 | -0.4061 | 1.0998 |
67 | 603139 | 康惠制药 | 21.3700 | 21.1400 | 21.5300 | 21.1300 | -0.3770 | 1.1492 |
68 | 600645 | 中源协和 | 18.9800 | 19.1800 | 19.5000 | 18.7700 | 1.6428 | 1.2168 |
69 | 603330 | 上海天洋 | 28.1400 | 27.9900 | 28.5400 | 27.9400 | -0.2139 | 1.3060 |
70 | 603757 | 大元泵业 | 51.3600 | 51.4300 | 51.8800 | 51.1200 | -0.1553 | 1.3139 |
71 | 603127 | 昭衍新药 | 48.9700 | 47.7800 | 48.9700 | 47.5500 | -0.6653 | 1.3897 |
72 | 600522 | 中天科技 | 11.9200 | 11.7600 | 12.1000 | 11.7300 | -0.6757 | 1.4040 |
73 | 603926 | 铁流股份 | 23.1300 | 22.8200 | 23.2600 | 22.8000 | -0.3928 | 1.4517 |
74 | 603113 | 金能科技 | 19.0100 | 18.8500 | 19.2000 | 18.8300 | -0.5277 | 1.5134 |
75 | 603129 | 春风动力 | 21.8900 | 21.4700 | 21.8900 | 21.4600 | -0.7856 | 1.5732 |
76 | 603689 | 皖天然气 | 11.1500 | 11.0700 | 11.3300 | 11.0500 | -0.0903 | 1.6273 |
77 | 603367 | 辰欣药业 | 17.6600 | 17.3300 | 17.8000 | 17.3000 | -0.8014 | 2.1757 |
78 | 603617 | 君禾股份 | 18.5900 | 18.2200 | 18.6300 | 18.1800 | -0.9783 | 2.1965 |
79 | 603978 | 深圳新星 | 69.2800 | 67.6500 | 69.7800 | 67.3300 | -2.2540 | 2.4325 |
80 | 603378 | 亚士创能 | 18.1000 | 18.0600 | 18.4700 | 18.0400 | -0.5507 | 2.7889 |
81 | 603725 | 天安新材 | 16.3900 | 16.1700 | 16.5900 | 16.1300 | 0.2480 | 3.0326 |
82 | 603527 | 众源新材 | 23.0400 | 22.3600 | 23.3200 | 22.3000 | -1.5412 | 4.3165 |
83 | 603110 | 东方材料 | 20.7700 | 20.6800 | 21.2800 | 20.6100 | -0.4333 | 4.8247 |
证券之星估值分析提示东方通盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示海信视像盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示凤凰光学盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示北方稀土盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示金发科技盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中牧股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示安彩高科盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示派斯林盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年