沪市换手率创6月新低股(173只)
来源:巨灵信息
2017-12-07 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 900945 | 海控B股 | 0.5440 | 0.5450 | 0.5470 | 0.5440 | 0.0000 | 0.0096 |
2 | 900929 | 锦旅B股 | 2.7780 | 2.7630 | 2.7780 | 2.7300 | 0.4362 | 0.0170 |
3 | 900924 | 上工B股 | 0.9320 | 0.9270 | 0.9350 | 0.9250 | -0.5365 | 0.0206 |
4 | 900943 | 开开B股 | 0.9220 | 0.9310 | 0.9350 | 0.9220 | 0.2153 | 0.0224 |
5 | 900957 | 凌云B股 | 0.9400 | 0.9380 | 0.9400 | 0.9340 | 0.1067 | 0.0376 |
6 | 900922 | 三毛B股 | 1.0480 | 1.0460 | 1.0490 | 1.0350 | 0.1916 | 0.0420 |
7 | 601800 | 中国交建 | 14.1300 | 14.1900 | 14.2800 | 14.0700 | -0.1407 | 0.0574 |
8 | 900907 | 鹏起B股 | 0.7480 | 0.7460 | 0.7490 | 0.7410 | 0.2688 | 0.0619 |
9 | 603555 | 贵人鸟 | 18.1500 | 17.8400 | 18.2400 | 17.7100 | -0.2237 | 0.0692 |
10 | 601339 | 百隆东方 | 5.2400 | 5.2200 | 5.2500 | 5.2100 | -0.5714 | 0.0705 |
11 | 600027 | 华电国际 | 3.9200 | 3.9300 | 3.9500 | 3.9100 | 0.2551 | 0.0756 |
12 | 601618 | 中国中冶 | 5.0500 | 5.0700 | 5.0800 | 5.0400 | 0.0000 | 0.0778 |
13 | 900951 | *ST大化B | 0.7990 | 0.7970 | 0.8080 | 0.7960 | -0.4994 | 0.0787 |
14 | 600483 | 福能股份 | 7.8100 | 7.8700 | 7.9000 | 7.7600 | 0.7682 | 0.0788 |
15 | 601107 | 四川成渝 | 4.1300 | 4.1500 | 4.1500 | 4.1300 | 0.2415 | 0.0885 |
16 | 600246 | 万通地产 | 3.8600 | 3.8600 | 3.9000 | 3.8500 | 0.0000 | 0.0935 |
17 | 600329 | 中新药业 | 15.8600 | 15.8500 | 15.8900 | 15.7600 | -0.1260 | 0.0975 |
18 | 600620 | 天宸股份 | 11.6500 | 11.6400 | 11.7700 | 11.6000 | -0.3425 | 0.1034 |
19 | 600488 | 天药股份 | 4.7400 | 4.7700 | 4.7900 | 4.7200 | 0.6329 | 0.1091 |
20 | 600812 | 华北制药 | 5.0100 | 5.0100 | 5.0400 | 5.0000 | -0.3976 | 0.1115 |
21 | 600857 | 宁波中百 | 11.1000 | 11.1300 | 11.2800 | 11.0600 | -0.5362 | 0.1216 |
22 | 601700 | 风范股份 | 7.7500 | 7.7400 | 7.7500 | 7.6700 | 0.0000 | 0.1228 |
23 | 600415 | 小商品城 | 6.2500 | 6.1900 | 6.2600 | 6.1800 | -0.9600 | 0.1240 |
24 | 600824 | 益民集团 | 4.7800 | 4.8000 | 4.8200 | 4.7600 | 0.2088 | 0.1299 |
25 | 600638 | 新黄浦 | 16.0900 | 16.1700 | 16.3300 | 16.0100 | 0.5597 | 0.1346 |
26 | 600795 | 国电电力 | 3.3400 | 3.3300 | 3.3500 | 3.3300 | -0.5970 | 0.1353 |
27 | 600351 | 亚宝药业 | 7.2800 | 7.3100 | 7.3400 | 7.2400 | 0.0000 | 0.1385 |
28 | 600064 | 南京高科 | 14.0900 | 14.0600 | 14.1300 | 14.0300 | -0.4954 | 0.1433 |
29 | 600039 | 四川路桥 | 3.9800 | 3.9900 | 4.0200 | 3.9600 | 0.0000 | 0.1450 |
30 | 601016 | 节能风电 | 3.4800 | 3.4800 | 3.4900 | 3.4600 | -0.2865 | 0.1476 |
31 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.7100 | 5.7000 | 5.7400 | 5.6700 | -0.1751 | 0.1496 |
32 | 600327 | 大东方 | 7.4600 | 7.4600 | 7.5000 | 7.4500 | -0.2674 | 0.1535 |
33 | 600439 | 瑞贝卡 | 5.5800 | 5.6100 | 5.6200 | 5.5800 | 0.0000 | 0.1745 |
34 | 603166 | 福达股份 | 8.2200 | 8.2300 | 8.2700 | 8.1500 | 0.1217 | 0.1775 |
35 | 603158 | 腾龙股份 | 18.1500 | 18.1700 | 18.2600 | 18.0400 | 0.1102 | 0.1802 |
36 | 600233 | 圆通速递 | 17.2800 | 17.1300 | 17.3200 | 17.1100 | -0.8107 | 0.1834 |
37 | 601038 | 一拖股份 | 7.0500 | 7.0700 | 7.1100 | 7.0400 | -0.2821 | 0.1863 |
38 | 603918 | 金桥信息 | 18.9900 | 18.7100 | 18.9900 | 18.4600 | -1.3186 | 0.1863 |
39 | 600250 | 南纺股份 | 13.1800 | 13.1100 | 13.2300 | 12.9200 | -0.9070 | 0.1875 |
40 | 600163 | 中闽能源 | 3.8300 | 3.8700 | 3.8800 | 3.8300 | 0.5195 | 0.1885 |
41 | 600017 | 日照港 | 3.8900 | 3.9000 | 3.9000 | 3.8800 | 0.0000 | 0.1920 |
42 | 600624 | 复旦复华 | 6.7100 | 6.6600 | 6.7300 | 6.6300 | -0.7452 | 0.1935 |
43 | 600469 | 风神股份 | 6.1000 | 6.0600 | 6.1000 | 6.0100 | 0.0000 | 0.1939 |
44 | 603518 | 维格娜丝 | 19.0600 | 18.9200 | 19.1900 | 18.8500 | -0.8905 | 0.1955 |
45 | 600577 | 精达股份 | 3.8800 | 3.8700 | 3.9100 | 3.8600 | -0.7692 | 0.1997 |
46 | 600057 | 象屿股份 | 8.8600 | 8.8700 | 8.9200 | 8.7700 | 0.1129 | 0.2020 |
47 | 603000 | 人民网 | 11.7700 | 11.7200 | 11.8000 | 11.6500 | -0.4248 | 0.2031 |
48 | 600582 | 天地科技 | 4.5800 | 4.5500 | 4.6000 | 4.5400 | -0.6550 | 0.2050 |
49 | 600129 | 太极集团 | 15.5700 | 15.4400 | 15.6500 | 15.3900 | -0.8349 | 0.2073 |
50 | 600697 | 欧亚集团 | 25.3000 | 25.1900 | 25.3000 | 25.1300 | -0.3560 | 0.2077 |
51 | 600491 | 龙元建设 | 10.2400 | 10.2500 | 10.3700 | 10.2100 | -0.2918 | 0.2154 |
52 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.5600 | 3.5500 | 3.5600 | 3.5300 | -0.2809 | 0.2162 |
53 | 601208 | 东材科技 | 6.1200 | 6.1300 | 6.1600 | 6.0700 | 0.0000 | 0.2165 |
54 | 600717 | 天津港 | 10.3600 | 10.3500 | 10.4300 | 10.3200 | -0.5764 | 0.2189 |
55 | 601177 | 杭齿前进 | 7.6400 | 7.6200 | 7.7400 | 7.5700 | -0.2618 | 0.2212 |
56 | 600716 | 凤凰股份 | 5.3900 | 5.4100 | 5.4400 | 5.3900 | -0.3683 | 0.2240 |
57 | 600361 | 华联综超 | 5.0900 | 5.1100 | 5.1500 | 5.0900 | -0.1953 | 0.2248 |
58 | 600865 | 百大集团 | 8.2900 | 8.2300 | 8.3300 | 8.2100 | -0.7238 | 0.2350 |
59 | 600097 | 开创国际 | 17.2900 | 17.1800 | 17.2900 | 17.1500 | -0.2323 | 0.2352 |
60 | 600527 | 江南高纤 | 5.3800 | 5.3600 | 5.4200 | 5.3200 | -0.7407 | 0.2360 |
61 | 603188 | 亚邦股份 | 16.6000 | 16.4900 | 16.6600 | 16.4800 | -0.9610 | 0.2401 |
62 | 600628 | 新世界 | 10.0500 | 10.0800 | 10.1400 | 10.0300 | -0.2967 | 0.2432 |
63 | 603369 | 今世缘 | 13.9300 | 13.9200 | 14.0000 | 13.8500 | -0.2865 | 0.2495 |
64 | 600078 | 澄星股份 | 5.2400 | 5.2300 | 5.2700 | 5.2100 | -0.3810 | 0.2524 |
65 | 600270 | 外运发展 | 16.6800 | 16.6400 | 16.8400 | 16.5800 | -0.5380 | 0.2563 |
66 | 603696 | 安记食品 | 39.0000 | 39.0900 | 39.1800 | 38.6100 | -0.1277 | 0.2594 |
67 | 600986 | 科达股份 | 10.6900 | 10.6700 | 10.7400 | 10.6300 | -0.3735 | 0.2624 |
68 | 601368 | 绿城水务 | 8.8400 | 8.8700 | 8.9000 | 8.8100 | -0.3371 | 0.2647 |
69 | 600853 | 龙建股份 | 5.0000 | 4.9700 | 5.0100 | 4.9700 | -0.7984 | 0.2741 |
70 | 600529 | 山东药玻 | 20.0200 | 20.0800 | 20.1400 | 19.9600 | -0.5448 | 0.2775 |
71 | 603309 | 维力医疗 | 19.1600 | 19.0600 | 19.1600 | 18.8800 | -0.5219 | 0.2814 |
72 | 600731 | 湖南海利 | 7.0500 | 7.0000 | 7.0500 | 6.9800 | -0.8499 | 0.2822 |
73 | 600128 | 弘业股份 | 9.3600 | 9.3800 | 9.4600 | 9.3000 | 0.0000 | 0.2823 |
74 | 600272 | 开开实业 | 10.6000 | 10.6200 | 10.6900 | 10.5100 | -0.1880 | 0.2839 |
75 | 600368 | 五洲交通 | 5.2100 | 5.1900 | 5.2300 | 5.1800 | -0.5747 | 0.2879 |
76 | 600153 | 建发股份 | 11.0500 | 11.0000 | 11.1200 | 10.9800 | -1.0791 | 0.2945 |
77 | 601258 | 庞大集团 | 2.5500 | 2.5400 | 2.5500 | 2.5300 | -0.7813 | 0.2970 |
78 | 600784 | 鲁银投资 | 5.3500 | 5.3500 | 5.4200 | 5.3200 | 0.0000 | 0.2992 |
79 | 600266 | 北京城建 | 14.5800 | 14.5800 | 14.6600 | 14.4800 | 0.0000 | 0.3033 |
80 | 600560 | 金自天正 | 10.2600 | 10.3500 | 10.3900 | 10.1200 | 0.8772 | 0.3065 |
81 | 600873 | 梅花生物 | 5.3800 | 5.3800 | 5.4100 | 5.3600 | -0.3704 | 0.3089 |
82 | 600647 | 同达创业 | 18.8000 | 18.9300 | 18.9700 | 18.6800 | 0.0529 | 0.3145 |
83 | 600073 | 上海梅林 | 7.8500 | 7.8500 | 7.8900 | 7.8200 | -0.5070 | 0.3161 |
84 | 600836 | 界龙实业 | 5.2400 | 5.2600 | 5.2700 | 5.2100 | 0.3817 | 0.3187 |
85 | 600684 | 珠江实业 | 5.9000 | 5.9000 | 5.9600 | 5.8600 | 0.0000 | 0.3223 |
86 | 600422 | 昆药集团 | 9.1900 | 9.1800 | 9.2100 | 9.1400 | 0.0000 | 0.3373 |
87 | 600843 | 上工申贝 | 10.4100 | 10.5100 | 10.5600 | 10.4100 | 0.0952 | 0.3554 |
88 | 600166 | 福田汽车 | 2.8200 | 2.8100 | 2.8300 | 2.8000 | -0.3546 | 0.3555 |
89 | 600708 | 光明地产 | 6.8200 | 6.8300 | 6.8900 | 6.8100 | -0.2920 | 0.3600 |
90 | 601789 | 宁波建工 | 4.5700 | 4.5800 | 4.6200 | 4.5400 | 0.0000 | 0.3636 |
91 | 600599 | 熊猫金控 | 21.1200 | 21.1200 | 21.2100 | 20.7800 | -0.0473 | 0.3661 |
92 | 600734 | 实达集团 | 9.5900 | 9.5800 | 9.6600 | 9.5200 | -0.8282 | 0.3711 |
93 | 603020 | 爱普股份 | 11.8100 | 11.7500 | 11.8500 | 11.7000 | -0.5080 | 0.3732 |
94 | 600828 | 茂业商业 | 6.1600 | 6.1000 | 6.2000 | 6.0900 | -0.6515 | 0.3758 |
95 | 600984 | 建设机械 | 6.6700 | 6.6500 | 6.6800 | 6.6100 | -0.2999 | 0.3802 |
96 | 603788 | 宁波高发 | 35.0300 | 34.7000 | 35.0500 | 34.6600 | -0.9420 | 0.3833 |
97 | 600339 | 中油工程 | 5.4300 | 5.3600 | 5.4300 | 5.3500 | -1.1070 | 0.3871 |
98 | 603368 | 柳州医药 | 45.7400 | 45.7300 | 45.8800 | 45.4600 | -0.3269 | 0.3895 |
99 | 600809 | 山西汾酒 | 51.6000 | 49.8700 | 51.7500 | 49.7500 | -2.6357 | 0.3961 |
100 | 600537 | 亿晶光电 | 4.7000 | 4.6400 | 4.7000 | 4.6200 | -0.4292 | 0.4003 |
101 | 601008 | 连云港 | 5.0100 | 5.0000 | 5.0500 | 4.9800 | -0.3984 | 0.4054 |
102 | 600107 | 美尔雅 | 11.4900 | 11.5400 | 11.6500 | 11.4900 | 0.4352 | 0.4105 |
103 | 603600 | 永艺股份 | 14.8100 | 14.7700 | 14.9600 | 14.6500 | -0.7392 | 0.4128 |
104 | 603027 | 千禾味业 | 18.5500 | 18.5800 | 18.6000 | 18.3800 | 0.2157 | 0.4152 |
105 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2.9300 | 2.9300 | 2.9500 | 2.9200 | -0.6780 | 0.4172 |
106 | 603997 | 继峰股份 | 11.6000 | 11.6500 | 11.7300 | 11.5100 | -0.2568 | 0.4306 |
107 | 603060 | 国检集团 | 21.7000 | 21.9900 | 22.3000 | 21.7000 | -0.3173 | 0.4490 |
108 | 600008 | 首创股份 | 5.1800 | 5.1500 | 5.2300 | 5.1400 | -0.5792 | 0.4545 |
109 | 600375 | 华菱星马 | 5.5300 | 5.5200 | 5.5400 | 5.4700 | 0.0000 | 0.4556 |
110 | 603858 | 步长制药 | 52.4600 | 52.1900 | 52.4900 | 52.0800 | -0.3056 | 0.4607 |
111 | 603798 | 康普顿 | 16.9100 | 16.7100 | 16.9100 | 16.6000 | -0.9484 | 0.4652 |
112 | 600470 | 六国化工 | 5.5100 | 5.4800 | 5.5300 | 5.4600 | -0.5445 | 0.4785 |
113 | 603716 | 塞力斯 | 44.0300 | 43.7600 | 44.1500 | 43.6000 | -0.6358 | 0.4811 |
114 | 603023 | 威帝股份 | 8.0500 | 8.0300 | 8.1600 | 8.0000 | -1.3514 | 0.4899 |
115 | 603009 | 北特科技 | 9.7300 | 9.7700 | 9.8800 | 9.6500 | 0.5144 | 0.5115 |
116 | 600425 | *ST青松 | 3.6900 | 3.7100 | 3.7300 | 3.6600 | 0.8152 | 0.5158 |
117 | 600251 | 冠农股份 | 7.3300 | 7.3400 | 7.4300 | 7.3300 | -0.5420 | 0.5212 |
118 | 601996 | 丰林集团 | 4.8800 | 4.8100 | 4.9200 | 4.8000 | -1.2320 | 0.5270 |
119 | 603007 | 花王股份 | 13.2500 | 13.3400 | 13.4500 | 13.1300 | 0.4518 | 0.5320 |
120 | 603987 | 康德莱 | 12.1600 | 12.1300 | 12.3000 | 12.0900 | -0.1646 | 0.5568 |
121 | 600475 | 华光股份 | 14.1700 | 14.1300 | 14.1700 | 14.0200 | -0.2119 | 0.5622 |
122 | 600496 | 精工钢构 | 4.1400 | 4.1300 | 4.1600 | 4.1200 | -0.4819 | 0.5687 |
123 | 603313 | 梦百合 | 29.0100 | 28.8600 | 29.2200 | 28.5300 | -1.0966 | 0.5733 |
124 | 603919 | 金徽酒 | 17.3600 | 17.2900 | 17.4500 | 17.2200 | -0.3458 | 0.5785 |
125 | 600172 | 黄河旋风 | 8.9500 | 8.8600 | 9.0900 | 8.8500 | -1.1161 | 0.5818 |
126 | 600854 | 春兰股份 | 5.1300 | 5.1300 | 5.1600 | 5.1000 | -0.1946 | 0.6000 |
127 | 603979 | 金诚信 | 10.3900 | 10.3500 | 10.4100 | 10.3000 | -0.3850 | 0.6001 |
128 | 600673 | 东阳光科 | 6.9900 | 6.8700 | 7.0500 | 6.7800 | -1.2931 | 0.6021 |
129 | 603198 | 迎驾贡酒 | 17.1000 | 17.0600 | 17.1500 | 17.0200 | -0.4667 | 0.6344 |
130 | 603033 | 三维股份 | 18.3200 | 18.0800 | 18.3200 | 17.8500 | -1.4177 | 0.6461 |
131 | 601168 | 西部矿业 | 7.4900 | 7.4200 | 7.5700 | 7.4100 | -0.9346 | 0.6502 |
132 | 600303 | 曙光股份 | 9.4000 | 9.2300 | 9.4000 | 9.1700 | -0.6459 | 0.6607 |
133 | 603839 | 安正时尚 | 22.5800 | 22.6000 | 22.6300 | 22.4600 | -0.2648 | 0.6648 |
134 | 603015 | 弘讯科技 | 8.4400 | 8.3100 | 8.4400 | 8.2800 | -1.0714 | 0.6849 |
135 | 603608 | 天创时尚 | 10.4600 | 10.5000 | 10.5800 | 10.4200 | -0.4739 | 0.7049 |
136 | 600773 | 西藏城投 | 11.0000 | 10.9900 | 11.1100 | 10.9600 | -0.7227 | 0.7156 |
137 | 600135 | 乐凯胶片 | 11.2000 | 11.2100 | 11.3400 | 11.1500 | -0.4440 | 0.7850 |
138 | 603229 | 奥翔药业 | 16.0900 | 15.9700 | 16.1700 | 15.9000 | -0.8075 | 0.7960 |
139 | 603398 | 邦宝益智 | 15.6300 | 15.5900 | 15.7000 | 15.4100 | -0.3197 | 0.8212 |
140 | 600459 | 贵研铂业 | 22.0100 | 21.7600 | 22.1800 | 21.7400 | -1.7607 | 0.8245 |
141 | 603101 | 汇嘉时代 | 13.2300 | 13.0500 | 13.2500 | 13.0200 | -1.1364 | 0.8319 |
142 | 600756 | 浪潮软件 | 17.7800 | 17.6200 | 17.8600 | 17.6000 | -0.9556 | 0.8382 |
143 | 603630 | 拉芳家化 | 26.8200 | 26.5800 | 26.8400 | 26.4400 | -0.9687 | 0.8645 |
144 | 601200 | 上海环境 | 23.7800 | 23.6600 | 23.8400 | 23.5500 | -0.4628 | 0.9172 |
145 | 603538 | 美诺华 | 25.9200 | 25.6200 | 25.9200 | 25.5300 | -1.1193 | 0.9433 |
146 | 600133 | 东湖高新 | 9.0000 | 8.9800 | 9.0900 | 8.9600 | -0.7735 | 0.9838 |
147 | 603586 | 金麒麟 | 24.4100 | 24.4000 | 24.5700 | 24.3100 | -0.4488 | 0.9924 |
148 | 603066 | 音飞储存 | 12.3000 | 12.1800 | 12.3000 | 12.1400 | -0.9756 | 1.0488 |
149 | 603727 | 博迈科 | 21.7000 | 21.7000 | 21.9100 | 21.6200 | -0.4587 | 1.0747 |
150 | 603908 | 牧高笛 | 35.2000 | 34.9400 | 35.2500 | 34.8400 | -0.6822 | 1.1043 |
151 | 600354 | 敦煌种业 | 6.9900 | 6.9400 | 7.0300 | 6.9100 | -0.5731 | 1.1107 |
152 | 603985 | 恒润股份 | 36.7300 | 36.4100 | 36.8200 | 36.3100 | -0.8712 | 1.1810 |
153 | 603615 | 茶花股份 | 13.0500 | 13.0000 | 13.0900 | 12.9500 | -0.6875 | 1.2083 |
154 | 603239 | 浙江仙通 | 18.6000 | 18.3400 | 18.6000 | 18.2500 | -0.9719 | 1.2277 |
155 | 603822 | 嘉澳环保 | 34.2600 | 34.1400 | 34.7700 | 34.0100 | -1.2724 | 1.2436 |
156 | 603855 | 华荣股份 | 11.7100 | 11.5600 | 11.7100 | 11.5500 | -1.2810 | 1.2560 |
157 | 603339 | 四方冷链 | 22.3600 | 22.3900 | 22.5000 | 22.1900 | 0.1790 | 1.2921 |
158 | 603041 | 美思德 | 21.4000 | 21.4500 | 21.6000 | 21.2400 | -0.4178 | 1.3085 |
159 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.5100 | 8.3200 | 8.5800 | 8.2800 | -2.9172 | 1.3185 |
160 | 603319 | 湘油泵 | 28.3900 | 28.8700 | 29.0000 | 28.2000 | 1.2982 | 1.3513 |
161 | 603037 | 凯众股份 | 25.2800 | 25.2400 | 25.4200 | 25.1500 | -0.5516 | 1.3625 |
162 | 603096 | 新经典 | 61.2200 | 60.3900 | 62.2500 | 60.0000 | -2.5024 | 1.3974 |
163 | 603787 | 新日股份 | 13.1000 | 13.0700 | 13.2100 | 13.0400 | -0.1528 | 1.4931 |
164 | 603886 | 元祖股份 | 19.4000 | 19.3100 | 19.4900 | 19.2700 | -0.3612 | 1.5403 |
165 | 603639 | 海利尔 | 44.6800 | 44.3600 | 44.7300 | 44.2000 | -0.9600 | 1.5997 |
166 | 603859 | 能科股份 | 20.3700 | 20.5900 | 20.6600 | 20.2100 | 1.2291 | 1.6121 |
167 | 603197 | 保隆科技 | 50.3100 | 50.5400 | 51.4700 | 50.1500 | 0.1189 | 1.7316 |
168 | 601881 | 中国银河 | 11.4200 | 11.2600 | 11.4500 | 11.2500 | -1.6594 | 1.7509 |
169 | 603238 | 诺邦股份 | 21.9500 | 21.8800 | 22.2200 | 21.6500 | -1.0403 | 1.7662 |
170 | 603966 | 法兰泰克 | 16.0500 | 16.0400 | 16.2000 | 15.9200 | -0.3727 | 1.9015 |
171 | 603138 | 海量数据 | 31.3400 | 31.4300 | 31.8000 | 31.2100 | -0.4750 | 2.3431 |
172 | 603903 | 中持股份 | 35.8400 | 35.5500 | 36.3000 | 35.0000 | -0.7815 | 2.4367 |
173 | 603505 | 金石资源 | 18.5800 | 18.5200 | 18.9500 | 18.3100 | -0.1617 | 4.5058 |
证券之星估值分析提示首创环保盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示日照港盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示华电国际盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示四川路桥盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示南京高科盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示光明肉业盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示澄星股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示圆通速递盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年