沪市成交量创1月新高股(138只)
来源:巨灵信息
2018-03-13 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 |
1 | 600006 | 东风汽车 | 5.2400 | 5.3000 | 5.4000 | 5.1900 | 1.1450 | 15974356 |
2 | 600052 | 浙江广厦 | 3.7300 | 3.7400 | 3.8000 | 3.6900 | 0.2681 | 4047702 |
3 | 600060 | 海信电器 | 16.5600 | 16.9300 | 17.0500 | 16.4600 | 1.9880 | 27026661 |
4 | 600062 | 华润双鹤 | 23.7300 | 23.0500 | 23.7300 | 22.9600 | -2.9882 | 5623761 |
5 | 600075 | 新疆天业 | 7.7300 | 7.8600 | 7.9200 | 7.6800 | 1.8135 | 14490280 |
6 | 600096 | 云天化 | 7.0400 | 7.0700 | 7.1800 | 7.0100 | 0.2837 | 7381373 |
7 | 600131 | 岷江水电 | 5.9500 | 6.1200 | 6.1700 | 5.9500 | 2.1703 | 4189880 |
8 | 600137 | 浪莎股份 | 22.8800 | 24.0400 | 24.9700 | 22.6800 | 5.0240 | 5450488 |
9 | 600139 | 西部资源 | 6.2600 | 6.3500 | 6.5000 | 6.0700 | 1.1146 | 38045107 |
10 | 600162 | 香江控股 | 3.2000 | 3.2400 | 3.3300 | 3.1900 | 0.9346 | 24676513 |
11 | 600178 | 东安动力 | 5.9200 | 6.0300 | 6.0800 | 5.8600 | 1.6863 | 4951987 |
12 | 600202 | 哈空调 | 8.3600 | 8.4900 | 8.8800 | 8.3200 | 5.2045 | 31313575 |
13 | 600213 | 亚星客车 | 9.0500 | 9.9900 | 9.9900 | 8.9600 | 10.0220 | 14787214 |
14 | 600216 | 浙江医药 | 16.9000 | 16.6200 | 17.0700 | 16.0000 | -4.4278 | 50279338 |
15 | 600218 | 全柴动力 | 6.4900 | 6.5200 | 6.6000 | 6.4600 | 0.3077 | 5279513 |
16 | 600234 | ST山水 | 13.1800 | 13.4500 | 13.4500 | 12.8200 | 4.9961 | 493880 |
17 | 600238 | 海南椰岛 | 7.4100 | 7.5800 | 7.8500 | 7.4000 | -7.6736 | 32404560 |
18 | 600240 | 华业资本 | 8.3500 | 8.5500 | 8.6700 | 8.2900 | 2.5180 | 12983070 |
19 | 600251 | 冠农股份 | 7.3700 | 7.3800 | 7.5400 | 7.3400 | 0.2717 | 10365316 |
20 | 600261 | 阳光照明 | 4.8900 | 4.9900 | 5.0800 | 4.8200 | 2.0450 | 17234453 |
21 | 600278 | 东方创业 | 10.9500 | 11.1100 | 11.3400 | 10.8700 | 1.4612 | 4401796 |
22 | 600279 | 重庆港九 | 6.0700 | 6.1000 | 6.1800 | 6.0300 | 0.1642 | 7255781 |
23 | 600287 | 江苏舜天 | 7.0400 | 7.0000 | 7.0500 | 6.9600 | -1.1299 | 3170712 |
24 | 600302 | 标准股份 | 5.6200 | 5.7600 | 5.8100 | 5.5800 | 2.3091 | 3439800 |
25 | 600303 | 曙光股份 | 8.1100 | 8.2200 | 8.3600 | 7.9900 | 1.4815 | 12268554 |
26 | 600317 | 营口港 | 3.1300 | 3.1800 | 3.2900 | 3.1100 | 1.5974 | 10497563 |
27 | 600321 | 正源股份 | 3.5600 | 3.6300 | 3.7200 | 3.5500 | 1.6807 | 9797064 |
28 | 600326 | 西藏天路 | 9.3200 | 9.3600 | 9.5000 | 9.2800 | 0.7535 | 24770333 |
29 | 600338 | 西藏珠峰 | 39.4500 | 39.7700 | 41.1000 | 39.0200 | 3.5138 | 8102573 |
30 | 600348 | 阳泉煤业 | 8.6000 | 8.8800 | 8.9500 | 8.5600 | 1.8349 | 77160087 |
31 | 600351 | 亚宝药业 | 7.5400 | 7.6800 | 7.7700 | 7.5400 | 1.4531 | 10129677 |
32 | 600375 | 华菱星马 | 5.0800 | 5.1000 | 5.1900 | 5.0300 | 0.3937 | 6204605 |
33 | 600418 | 江淮汽车 | 8.1100 | 8.2500 | 8.4000 | 8.1000 | 1.4760 | 24785131 |
34 | 600421 | ST仰帆 | 8.0600 | 8.2800 | 8.3500 | 8.0300 | 2.2222 | 812021 |
35 | 600428 | 中远海特 | 5.4500 | 5.3900 | 5.4600 | 5.3600 | -1.1009 | 9707002 |
36 | 600444 | 国机通用 | 14.1800 | 14.0200 | 14.1900 | 13.9500 | -0.9187 | 774601 |
37 | 600446 | 金证股份 | 16.3000 | 16.4400 | 17.1700 | 16.2600 | 0.1218 | 18710739 |
38 | 600459 | 贵研铂业 | 19.8000 | 20.4900 | 20.6500 | 19.6100 | 3.1203 | 9334772 |
39 | 600467 | 好当家 | 2.9500 | 2.9600 | 2.9800 | 2.9300 | 0.0000 | 8605637 |
40 | 600469 | 风神股份 | 5.2800 | 5.4600 | 5.7300 | 5.2200 | 3.6053 | 13212728 |
41 | 600476 | 湘邮科技 | 14.6800 | 15.5000 | 15.7500 | 14.4800 | 5.5140 | 5543488 |
42 | 600506 | 香梨股份 | 15.3800 | 15.1600 | 15.8900 | 15.1100 | -1.6223 | 4103086 |
43 | 600523 | 贵航股份 | 15.3700 | 16.3100 | 16.3100 | 15.2400 | 9.9798 | 14594909 |
44 | 600533 | 栖霞建设 | 4.3600 | 4.6600 | 4.8200 | 4.3400 | 6.3927 | 34169410 |
45 | 600536 | 中国软件 | 14.4500 | 15.7000 | 16.0300 | 14.2100 | 7.7557 | 33565174 |
46 | 600543 | 莫高股份 | 9.0700 | 9.0600 | 9.1800 | 9.0200 | 0.1105 | 2229611 |
47 | 600545 | 卓郎智能 | 10.0200 | 10.0800 | 10.3500 | 9.8000 | 0.4985 | 13108537 |
48 | 600565 | 迪马股份 | 4.0200 | 4.2800 | 4.4300 | 4.0000 | 6.2035 | 68460306 |
49 | 600571 | 信雅达 | 9.8600 | 10.1100 | 10.4800 | 9.8200 | 2.1212 | 18620899 |
50 | 600576 | 祥源文化 | 6.7500 | 6.8300 | 7.0800 | 6.7100 | 0.7375 | 10303461 |
51 | 600602 | 云赛智联 | 7.7200 | 7.5100 | 7.9600 | 7.5000 | 1.4865 | 28782647 |
52 | 600609 | 金杯汽车 | 5.6400 | 5.8800 | 5.8900 | 5.5300 | 4.4405 | 9688982 |
53 | 600612 | 老凤祥 | 45.0000 | 43.6100 | 45.0000 | 42.7100 | -4.1328 | 2377001 |
54 | 600613 | 神奇制药 | 7.9100 | 8.0500 | 8.1400 | 7.8300 | 1.6414 | 3489961 |
55 | 600618 | 氯碱化工 | 11.4000 | 11.7400 | 11.9300 | 11.3700 | 2.5328 | 10457938 |
56 | 600626 | 申达股份 | 6.7200 | 6.9100 | 7.0000 | 6.6900 | 2.8274 | 11034743 |
57 | 600651 | 飞乐音响 | 9.7400 | 9.5300 | 9.9100 | 9.4000 | 0.9534 | 23461358 |
58 | 600652 | 游久游戏 | 8.1200 | 7.8700 | 8.1300 | 7.7600 | -2.8395 | 57983159 |
59 | 600665 | 天地源 | 4.2900 | 4.3000 | 4.3300 | 4.2500 | 0.4673 | 6112983 |
60 | 600681 | 百川能源 | 12.3600 | 12.7900 | 12.9800 | 12.3500 | 3.7307 | 6183587 |
61 | 600686 | 金龙汽车 | 13.8000 | 14.0500 | 14.5700 | 13.5000 | 2.3307 | 14458632 |
62 | 600691 | 阳煤化工 | 3.3000 | 3.4700 | 3.6000 | 3.2900 | 6.1162 | 67244413 |
63 | 600694 | 大商股份 | 35.8100 | 36.2000 | 36.3100 | 35.6100 | 1.0891 | 2048711 |
64 | 600697 | 欧亚集团 | 24.8500 | 25.0500 | 25.3900 | 24.7200 | 0.8454 | 1760451 |
65 | 600715 | 文投控股 | 15.2200 | 16.4800 | 17.6000 | 15.2200 | 0.3043 | 28573353 |
66 | 600719 | 大连热电 | 5.4500 | 5.6000 | 5.6800 | 5.4500 | 2.7523 | 4372487 |
67 | 600720 | 祁连山 | 11.6000 | 11.7000 | 11.8800 | 11.5000 | 0.7752 | 50359282 |
68 | 600721 | 百花村 | 10.4800 | 10.1400 | 10.9800 | 10.0200 | -3.2443 | 28871875 |
69 | 600725 | ST云维 | 3.0600 | 3.0300 | 3.1800 | 3.0300 | 0.0000 | 6312429 |
70 | 600747 | *ST大控 | 2.2100 | 2.1700 | 2.2200 | 2.1500 | -2.6906 | 20419898 |
71 | 600756 | 浪潮软件 | 16.7000 | 17.1300 | 17.9800 | 16.3000 | 2.3297 | 21886298 |
72 | 600802 | 福建水泥 | 7.1800 | 7.2100 | 7.3700 | 7.1400 | 0.0000 | 8969711 |
73 | 600804 | 鹏博士 | 15.1500 | 15.1500 | 15.1500 | 14.7000 | 10.0218 | 49725265 |
74 | 600816 | 安信信托 | 12.7900 | 12.9300 | 13.0800 | 12.7800 | 0.8580 | 13180321 |
75 | 600821 | 津劝业 | 6.3000 | 6.4100 | 6.7900 | 6.2200 | 1.9078 | 6591850 |
76 | 600822 | 上海物贸 | 13.2400 | 13.7000 | 14.4700 | 13.0900 | 3.1627 | 18251187 |
77 | 600857 | 宁波中百 | 10.0200 | 10.4200 | 10.5000 | 9.9900 | 4.0959 | 2358753 |
78 | 600872 | 中炬高新 | 26.1900 | 24.9800 | 26.2900 | 24.9100 | -5.0190 | 14258447 |
79 | 600896 | 览海投资 | 6.1400 | 6.4500 | 6.5800 | 6.1100 | 4.8780 | 7510708 |
80 | 600939 | 重庆建工 | 6.7100 | 6.8800 | 7.2800 | 6.6800 | 2.0772 | 12974046 |
81 | 600975 | 新五丰 | 5.6100 | 5.3700 | 5.6400 | 5.3600 | 0.1866 | 14628458 |
82 | 600979 | 广安爱众 | 5.0300 | 5.0400 | 5.0800 | 4.9900 | -0.9823 | 7719194 |
83 | 601008 | 连云港 | 4.4600 | 4.6000 | 4.8000 | 4.4100 | 3.1390 | 20734170 |
84 | 601015 | 陕西黑猫 | 8.4500 | 8.5900 | 8.7600 | 8.4000 | 1.1779 | 14042780 |
85 | 601018 | 宁波港 | 5.3400 | 5.4000 | 5.4800 | 5.2900 | 0.9346 | 26672969 |
86 | 601038 | 一拖股份 | 7.3000 | 7.2900 | 7.5900 | 7.2300 | 0.4132 | 12648551 |
87 | 601106 | *ST一重 | 3.6800 | 3.7200 | 3.8000 | 3.6600 | 1.0870 | 16211101 |
88 | 601117 | 中国化学 | 6.8700 | 7.1800 | 7.3000 | 6.8100 | 5.2786 | 54039660 |
89 | 601127 | 小康股份 | 19.0500 | 19.7200 | 20.7300 | 18.8000 | 4.6154 | 7718765 |
90 | 601212 | 白银有色 | 6.1900 | 6.2400 | 6.3700 | 6.1300 | 0.6452 | 33817012 |
91 | 601222 | 林洋能源 | 8.4300 | 8.4600 | 8.7400 | 8.3900 | 0.9547 | 20415951 |
92 | 601233 | 桐昆股份 | 24.8000 | 25.1800 | 25.6900 | 24.5000 | 3.4086 | 35494187 |
93 | 601360 | 三六零 | 49.7700 | 53.9100 | 54.7600 | 48.1100 | 8.2965 | 47816781 |
94 | 601366 | 利群股份 | 11.8100 | 11.8100 | 11.8100 | 11.8100 | 9.9628 | 4246415 |
95 | 601579 | 会稽山 | 11.3500 | 11.6100 | 11.6500 | 11.2700 | 2.1108 | 2003300 |
96 | 601636 | 旗滨集团 | 6.6700 | 6.7000 | 6.8500 | 6.6400 | 1.0558 | 96895902 |
97 | 601718 | 际华集团 | 5.5500 | 5.7700 | 5.8100 | 5.5400 | 3.5907 | 31999782 |
98 | 601777 | 力帆股份 | 6.4600 | 6.5100 | 6.6400 | 6.4000 | 0.6182 | 10138795 |
99 | 601789 | 宁波建工 | 4.0600 | 4.1100 | 4.1500 | 4.0400 | 0.9828 | 10143970 |
100 | 601798 | 蓝科高新 | 8.2900 | 8.5000 | 8.6500 | 8.2900 | 1.9185 | 1841611 |
101 | 601858 | 中国科传 | 9.6800 | 10.1000 | 10.5900 | 9.6500 | 4.2312 | 10078259 |
102 | 601880 | 大连港 | 2.6200 | 2.6400 | 2.6800 | 2.6000 | 0.7634 | 33834318 |
103 | 601949 | 中国出版 | 6.9700 | 6.9000 | 7.1300 | 6.8500 | -0.4329 | 17358057 |
104 | 601999 | 出版传媒 | 7.2900 | 7.3200 | 7.4600 | 7.2600 | 0.0000 | 3009400 |
105 | 603010 | 万盛股份 | 26.4900 | 24.8900 | 26.4900 | 24.7100 | -3.7137 | 3725651 |
106 | 603023 | 威帝股份 | 7.6500 | 7.8900 | 8.1500 | 7.5500 | 3.2723 | 3424876 |
107 | 603026 | 石大胜华 | 22.3000 | 21.5700 | 22.3000 | 21.4100 | 1.5537 | 10977409 |
108 | 603085 | 天成自控 | 28.2100 | 29.4000 | 30.4000 | 27.7000 | 4.3293 | 2800384 |
109 | 603096 | 新经典 | 75.0100 | 77.9800 | 80.0000 | 75.0000 | 3.6141 | 961428 |
110 | 603128 | 华贸物流 | 8.3800 | 8.4700 | 8.7500 | 8.3100 | 0.5938 | 19785318 |
111 | 603158 | 腾龙股份 | 18.3800 | 18.8000 | 18.8200 | 18.3000 | 2.0630 | 1032133 |
112 | 603159 | 上海亚虹 | 24.9800 | 24.4100 | 26.3000 | 24.3500 | -3.4032 | 3513427 |
113 | 603315 | 福鞍股份 | 13.5000 | 13.3700 | 13.9800 | 13.3500 | -0.1494 | 1285699 |
114 | 603337 | 杰克股份 | 52.0800 | 50.1500 | 52.0800 | 49.7000 | -3.2600 | 651620 |
115 | 603356 | 华菱精工 | 29.7700 | 29.2300 | 31.2100 | 28.0000 | 3.0314 | 20751694 |
116 | 603389 | 亚振家居 | 11.3200 | 11.4700 | 11.6700 | 11.2200 | 0.8795 | 3235056 |
117 | 603488 | 展鹏科技 | 19.3700 | 19.6400 | 19.8200 | 19.2100 | 1.3416 | 3927974 |
118 | 603506 | 南都物业 | 35.8500 | 39.4900 | 39.4900 | 34.3000 | 10.0000 | 9393051 |
119 | 603515 | 欧普照明 | 48.0500 | 48.1100 | 49.1000 | 47.3200 | 0.1040 | 2429508 |
120 | 603536 | 惠发股份 | 20.4300 | 19.5700 | 20.7500 | 19.3300 | -1.2115 | 2751602 |
121 | 603578 | 三星新材 | 38.0000 | 39.2100 | 39.7400 | 37.5000 | 3.3746 | 5449231 |
122 | 603611 | 诺力股份 | 21.3800 | 21.8100 | 21.9100 | 21.3300 | 3.9066 | 2113278 |
123 | 603648 | 畅联股份 | 19.5000 | 19.9300 | 20.4500 | 19.1800 | 1.6837 | 13694508 |
124 | 603677 | 奇精机械 | 24.9800 | 25.0900 | 25.3100 | 23.9000 | 0.6014 | 2067840 |
125 | 603678 | 火炬电子 | 26.9300 | 27.5400 | 27.9900 | 26.9000 | 2.2272 | 4525765 |
126 | 603701 | 德宏股份 | 18.1400 | 17.8200 | 18.4600 | 17.7700 | 0.7919 | 2269234 |
127 | 603703 | 盛洋科技 | 12.4900 | 13.1900 | 13.7200 | 12.4900 | 5.7739 | 10148293 |
128 | 603726 | 朗迪集团 | 28.5800 | 28.4100 | 28.6800 | 27.8800 | -0.4206 | 724400 |
129 | 603738 | 泰晶科技 | 25.2000 | 26.5800 | 26.6500 | 25.2000 | 4.5633 | 1993023 |
130 | 603758 | 秦安股份 | 12.4700 | 12.5200 | 12.6700 | 12.4100 | 0.0000 | 1994686 |
131 | 603778 | 乾景园林 | 7.0300 | 7.0300 | 7.0300 | 7.0300 | 10.0156 | 3050150 |
132 | 603789 | 星光农机 | 13.6900 | 13.5300 | 14.1100 | 13.5100 | -1.1687 | 5150286 |
133 | 603818 | 曲美家居 | 13.3000 | 14.0000 | 14.1800 | 13.2200 | 5.1841 | 5814125 |
134 | 603859 | 能科股份 | 19.0200 | 19.9900 | 20.2100 | 19.0200 | 4.2231 | 2864536 |
135 | 603861 | 白云电器 | 14.8400 | 15.3700 | 15.7900 | 14.8400 | 2.9471 | 3230000 |
136 | 603970 | 中农立华 | 26.0000 | 25.6400 | 27.3500 | 25.5000 | -0.9274 | 7736103 |
137 | 603985 | 恒润股份 | 33.4400 | 32.7400 | 33.6200 | 32.7300 | -2.8487 | 608400 |
138 | 603987 | 康德莱 | 11.6200 | 11.9400 | 12.3000 | 11.5100 | 2.3136 | 6159683 |
证券之星估值分析提示东风股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示东望时代盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示海信视像盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示华润双鹤盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示新疆天业盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST亚星盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示浙江医药盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示全柴动力盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年