深市换手率创1月新低股(193只)
来源:巨灵信息
2017-12-11 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 200521 | 皖美菱B | 3.8500 | 3.8500 | 3.8700 | 3.8100 | 0.5222 | 0.0114 |
2 | 200539 | 粤电力B | 3.2500 | 3.2400 | 3.2600 | 3.2200 | -0.3077 | 0.0224 |
3 | 200570 | 苏常柴B | 3.8100 | 3.8000 | 3.8100 | 3.7700 | -0.5236 | 0.0228 |
4 | 000046 | 泛海控股 | 7.5200 | 7.5400 | 7.5800 | 7.4800 | -0.2646 | 0.0271 |
5 | 200045 | 深纺织B | 6.2200 | 6.3400 | 6.3400 | 6.2200 | -0.1575 | 0.0358 |
6 | 000534 | 万泽股份 | 13.9200 | 14.1200 | 14.2500 | 13.9200 | 0.7852 | 0.0516 |
7 | 002498 | 汉缆股份 | 3.1300 | 3.1300 | 3.1500 | 3.1200 | 0.0000 | 0.0817 |
8 | 200761 | 本钢板B | 3.2000 | 3.2200 | 3.2200 | 3.1800 | 0.9404 | 0.0924 |
9 | 000767 | 漳泽电力 | 2.9600 | 2.9700 | 2.9800 | 2.9500 | 0.3378 | 0.0982 |
10 | 000632 | 三木集团 | 6.0700 | 6.1300 | 6.1500 | 6.0600 | 0.1634 | 0.1048 |
11 | 000411 | 英特集团 | 20.6000 | 20.6800 | 20.9600 | 20.6000 | 0.3883 | 0.1054 |
12 | 000861 | 海印股份 | 3.1200 | 3.1500 | 3.1500 | 3.1200 | 0.9615 | 0.1337 |
13 | 002041 | 登海种业 | 11.7700 | 11.8800 | 11.9000 | 11.7200 | 0.9346 | 0.1483 |
14 | 200488 | 晨鸣B | 12.2400 | 12.3300 | 12.3800 | 12.2400 | 0.9828 | 0.1504 |
15 | 200553 | 沙隆达B | 8.5800 | 8.5400 | 8.5900 | 8.5200 | 0.2347 | 0.1567 |
16 | 000959 | 首钢股份 | 6.1600 | 6.1800 | 6.2200 | 6.1400 | -0.1616 | 0.1568 |
17 | 002483 | 润邦股份 | 5.5100 | 5.5200 | 5.5500 | 5.4800 | 0.5464 | 0.1649 |
18 | 000692 | 惠天热电 | 4.9800 | 4.9500 | 4.9800 | 4.9100 | 0.2024 | 0.1877 |
19 | 000908 | 景峰医药 | 6.1700 | 6.2200 | 6.2300 | 6.1400 | 0.9740 | 0.1907 |
20 | 002461 | 珠江啤酒 | 11.7000 | 11.7200 | 11.8100 | 11.6100 | 0.1709 | 0.1963 |
21 | 002613 | 北玻股份 | 3.6400 | 3.6500 | 3.6700 | 3.6100 | 0.5510 | 0.2082 |
22 | 000913 | 钱江摩托 | 19.0100 | 19.3800 | 19.4600 | 19.0100 | 1.2010 | 0.2201 |
23 | 002482 | 广田集团 | 7.9100 | 7.9700 | 7.9800 | 7.9100 | 0.3778 | 0.2201 |
24 | 000919 | 金陵药业 | 8.8000 | 8.8700 | 8.9000 | 8.7900 | 0.5669 | 0.2212 |
25 | 002228 | 合兴包装 | 4.4500 | 4.4600 | 4.4700 | 4.4200 | 0.2247 | 0.2252 |
26 | 002356 | 赫美集团 | 26.3500 | 26.1400 | 26.4600 | 26.0000 | -0.7970 | 0.2264 |
27 | 300087 | 荃银高科 | 10.1300 | 10.6700 | 10.7300 | 10.1300 | 1.1374 | 0.2275 |
28 | 002701 | 奥瑞金 | 6.0200 | 6.0600 | 6.0900 | 6.0200 | 0.3311 | 0.2305 |
29 | 300341 | 麦迪电气 | 7.0600 | 7.0900 | 7.1400 | 7.0500 | 0.8535 | 0.2376 |
30 | 300381 | 溢多利 | 12.3500 | 12.2500 | 12.3800 | 12.1300 | 0.6574 | 0.2384 |
31 | 000897 | 津滨发展 | 3.5300 | 3.5300 | 3.5500 | 3.5200 | 0.2841 | 0.2395 |
32 | 000753 | 漳州发展 | 3.8900 | 3.9000 | 3.9100 | 3.8700 | 0.2571 | 0.2508 |
33 | 000686 | 东北证券 | 9.2000 | 9.2700 | 9.2700 | 9.1900 | 0.6515 | 0.2529 |
34 | 002345 | 潮宏基 | 10.7700 | 10.7800 | 10.8400 | 10.6100 | 0.2791 | 0.2535 |
35 | 300219 | 鸿利智汇 | 12.0600 | 12.1100 | 12.1400 | 12.0500 | 1.0008 | 0.2565 |
36 | 002593 | 日上集团 | 4.4300 | 4.4600 | 4.4800 | 4.4000 | 0.6772 | 0.2565 |
37 | 000607 | 华媒控股 | 6.2800 | 6.3300 | 6.3300 | 6.2500 | 0.7962 | 0.2575 |
38 | 000416 | 民生控股 | 7.5300 | 7.5600 | 7.6000 | 7.5000 | 0.3984 | 0.2619 |
39 | 000586 | 汇源通信 | 18.7000 | 18.5400 | 18.7100 | 18.3500 | -1.1727 | 0.2641 |
40 | 000720 | 新能泰山 | 4.4400 | 4.3500 | 4.4400 | 4.3500 | -1.1364 | 0.2661 |
41 | 002226 | 江南化工 | 6.0300 | 6.0600 | 6.0700 | 6.0200 | 0.0000 | 0.2684 |
42 | 300202 | 聚龙股份 | 17.8700 | 17.7500 | 18.0000 | 17.7000 | -0.4487 | 0.2755 |
43 | 002250 | 联化科技 | 10.5500 | 10.4800 | 10.6100 | 10.4200 | 0.1912 | 0.2836 |
44 | 002435 | 长江润发 | 17.5100 | 17.8100 | 17.8400 | 17.5100 | 1.0210 | 0.2870 |
45 | 002574 | 明牌珠宝 | 7.5300 | 7.5800 | 7.6200 | 7.5300 | 0.1321 | 0.2892 |
46 | 002256 | 兆新股份 | 4.2800 | 4.2900 | 4.3000 | 4.2600 | 0.2336 | 0.2953 |
47 | 002688 | 金河生物 | 6.7900 | 6.8300 | 6.8600 | 6.7800 | 0.1466 | 0.2974 |
48 | 002133 | 广宇集团 | 4.7200 | 4.7300 | 4.7500 | 4.7100 | 0.2119 | 0.2991 |
49 | 000965 | 天保基建 | 5.5900 | 5.6200 | 5.6400 | 5.5800 | 0.3571 | 0.3000 |
50 | 002637 | 赞宇科技 | 11.7600 | 11.7800 | 11.8700 | 11.7400 | -0.7582 | 0.3036 |
51 | 000069 | 华侨城A | 8.5700 | 8.6500 | 8.6700 | 8.5400 | 0.6985 | 0.3099 |
52 | 002420 | 毅昌股份 | 5.3400 | 5.3800 | 5.3800 | 5.3100 | 0.7491 | 0.3123 |
53 | 000937 | 冀中能源 | 5.7300 | 5.7400 | 5.7500 | 5.7000 | 0.7018 | 0.3198 |
54 | 002729 | 好利来 | 63.1700 | 63.2300 | 63.3000 | 62.6900 | 0.3332 | 0.3260 |
55 | 000925 | 众合科技 | 13.9500 | 13.9900 | 14.0500 | 13.8200 | 0.4307 | 0.3334 |
56 | 300135 | 宝利国际 | 3.9700 | 3.9400 | 3.9700 | 3.9200 | -0.2532 | 0.3459 |
57 | 000728 | 国元证券 | 11.8800 | 11.9800 | 12.0100 | 11.8700 | 0.5877 | 0.3486 |
58 | 002270 | 华明装备 | 9.8200 | 9.8600 | 9.9000 | 9.8100 | -0.3033 | 0.3511 |
59 | 002135 | 东南网架 | 7.1400 | 7.1500 | 7.1900 | 7.1100 | 0.5626 | 0.3530 |
60 | 002026 | 山东威达 | 8.5700 | 8.6200 | 8.6600 | 8.5000 | 0.5834 | 0.3555 |
61 | 002305 | 南国置业 | 4.3800 | 4.3800 | 4.4000 | 4.3200 | 0.2288 | 0.3576 |
62 | 002445 | 中南文化 | 13.1000 | 13.1400 | 13.3300 | 13.0300 | 0.1524 | 0.3674 |
63 | 000993 | 闽东电力 | 8.0600 | 8.0700 | 8.0900 | 8.0000 | 0.3731 | 0.3731 |
64 | 002318 | 久立特材 | 7.2500 | 7.3100 | 7.3300 | 7.2500 | 0.1370 | 0.3733 |
65 | 300064 | 豫金刚石 | 13.3200 | 13.3900 | 13.4100 | 13.2500 | 0.5255 | 0.3987 |
66 | 002627 | 宜昌交运 | 18.7000 | 18.6500 | 18.7100 | 18.5100 | 0.2688 | 0.3987 |
67 | 002518 | 科士达 | 17.3500 | 17.2100 | 17.3500 | 17.0000 | 0.5257 | 0.4056 |
68 | 002082 | 栋梁新材 | 13.5000 | 13.5400 | 13.7200 | 13.4600 | -0.2946 | 0.4099 |
69 | 002146 | 荣盛发展 | 8.6200 | 8.6200 | 8.6300 | 8.5700 | 0.1161 | 0.4141 |
70 | 000793 | 华闻传媒 | 10.0900 | 10.0900 | 10.1200 | 10.0200 | -0.3949 | 0.4145 |
71 | 002438 | 江苏神通 | 7.3600 | 7.3900 | 7.4600 | 7.3500 | -0.2699 | 0.4254 |
72 | 300123 | 太阳鸟 | 13.2500 | 13.2900 | 13.4300 | 13.1300 | 0.3019 | 0.4330 |
73 | 000737 | 南风化工 | 5.0600 | 5.1100 | 5.1400 | 5.0500 | 0.7890 | 0.4505 |
74 | 000065 | 北方国际 | 19.7700 | 19.9000 | 19.9500 | 19.7100 | 0.6576 | 0.4760 |
75 | 300626 | 华瑞股份 | 28.8100 | 28.9500 | 29.0800 | 28.7500 | 0.4162 | 0.4872 |
76 | 000825 | 太钢不锈 | 4.9500 | 4.9700 | 4.9700 | 4.9200 | 0.6073 | 0.5018 |
77 | 000657 | 中钨高新 | 11.9800 | 12.0200 | 12.0400 | 11.8700 | 0.9236 | 0.5105 |
78 | 000898 | 鞍钢股份 | 6.4900 | 6.4900 | 6.5000 | 6.3100 | 0.4644 | 0.5337 |
79 | 300431 | 暴风集团 | 24.4400 | 24.4400 | 24.4400 | 24.4400 | 9.9910 | 0.5444 |
80 | 300530 | 达志科技 | 37.7700 | 37.9100 | 37.9800 | 37.3000 | 0.7977 | 0.5504 |
81 | 300404 | 博济医药 | 19.4500 | 19.4500 | 19.5600 | 19.2200 | 0.0000 | 0.5514 |
82 | 300092 | 科新机电 | 8.6600 | 8.7500 | 8.8200 | 8.6000 | 1.0393 | 0.5529 |
83 | 000595 | *ST宝实 | 5.0600 | 5.0500 | 5.0800 | 5.0100 | 0.1984 | 0.5536 |
84 | 000016 | 深康佳A | 6.1200 | 6.1600 | 6.1700 | 6.0900 | 1.4827 | 0.5613 |
85 | 300362 | 天翔环境 | 13.0000 | 13.0100 | 13.0700 | 12.9400 | 0.0769 | 0.5699 |
86 | 300192 | 科斯伍德 | 14.1600 | 14.1500 | 14.3000 | 14.0300 | -0.2116 | 0.5750 |
87 | 002369 | 卓翼科技 | 9.8200 | 9.8800 | 9.9200 | 9.7800 | 0.0000 | 0.5864 |
88 | 300080 | 易成新能 | 7.0800 | 7.0900 | 7.1300 | 7.0400 | -0.2813 | 0.5946 |
89 | 000070 | 特发信息 | 9.8700 | 9.9700 | 10.0400 | 9.8500 | 1.2183 | 0.6264 |
90 | 300521 | 爱司凯 | 15.9800 | 16.1500 | 16.3000 | 15.9800 | 1.0638 | 0.6317 |
91 | 000983 | 西山煤电 | 9.3600 | 9.3200 | 9.4500 | 9.2400 | 0.4310 | 0.6437 |
92 | 002237 | 恒邦股份 | 9.9900 | 10.0700 | 10.0800 | 9.9600 | 0.4990 | 0.6659 |
93 | 300490 | 华自科技 | 15.0600 | 14.6600 | 15.0600 | 14.5000 | 1.2431 | 0.6833 |
94 | 300515 | 三德科技 | 12.3100 | 12.3500 | 12.4300 | 12.1700 | 0.7341 | 0.7357 |
95 | 002826 | 易明医药 | 14.9900 | 15.3400 | 15.5000 | 14.9500 | 2.9530 | 0.7869 |
96 | 002682 | 龙洲股份 | 11.0200 | 11.1400 | 11.2000 | 11.0200 | 0.7233 | 0.8006 |
97 | 002387 | 黑牛食品 | 17.5500 | 17.5700 | 17.6400 | 17.4300 | 0.3427 | 0.8182 |
98 | 300600 | 瑞特股份 | 43.2000 | 43.9100 | 44.2900 | 43.2000 | 0.2511 | 0.8574 |
99 | 002656 | 摩登大道 | 24.1000 | 23.9000 | 24.5700 | 23.6100 | -1.0352 | 0.8747 |
100 | 002799 | 环球印务 | 26.4300 | 26.7700 | 26.8900 | 26.2700 | 0.2997 | 0.8781 |
101 | 002229 | 鸿博股份 | 9.7400 | 9.7500 | 9.8700 | 9.6800 | 0.3086 | 0.8871 |
102 | 300107 | 建新股份 | 5.1700 | 5.2300 | 5.2400 | 5.1600 | 0.7707 | 0.9033 |
103 | 000408 | 藏格控股 | 17.3500 | 17.4700 | 17.4900 | 17.1800 | 0.4023 | 0.9076 |
104 | 002626 | 金达威 | 19.9200 | 19.8600 | 20.0000 | 19.4200 | 0.0504 | 0.9111 |
105 | 300547 | 川环科技 | 50.1000 | 50.3600 | 50.6900 | 49.9900 | 0.5190 | 0.9645 |
106 | 002128 | 露天煤业 | 10.6600 | 10.6400 | 10.7200 | 10.4700 | 0.9488 | 0.9663 |
107 | 300539 | 横河模具 | 10.9800 | 10.9900 | 11.0600 | 10.9300 | 0.3653 | 0.9684 |
108 | 002342 | 巨力索具 | 6.2800 | 6.2800 | 6.3100 | 6.2200 | 0.3195 | 1.0125 |
109 | 002158 | 汉钟精机 | 11.4800 | 11.6200 | 11.6600 | 11.4100 | 1.2195 | 1.0128 |
110 | 300616 | 尚品宅配 | 154.9700 | 159.7000 | 159.8300 | 153.7000 | 2.9924 | 1.0190 |
111 | 300402 | 宝色股份 | 13.0400 | 13.0300 | 13.0600 | 12.8800 | -0.1533 | 1.0270 |
112 | 002816 | 和科达 | 20.2900 | 20.6000 | 20.6800 | 20.2100 | 1.7284 | 1.0368 |
113 | 002717 | 岭南园林 | 26.2600 | 26.0500 | 26.5000 | 25.9100 | 0.0000 | 1.0396 |
114 | 000546 | 金圆股份 | 16.1000 | 16.3900 | 16.4700 | 15.7000 | 0.4289 | 1.0470 |
115 | 000816 | 智慧农业 | 3.4100 | 3.4200 | 3.4400 | 3.3900 | 0.5882 | 1.0562 |
116 | 300538 | 同益股份 | 36.3800 | 36.6400 | 36.9200 | 36.3800 | 0.7147 | 1.0671 |
117 | 000836 | 鑫茂科技 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4200 | 4.3700 | 0.0000 | 1.0679 |
118 | 300606 | 金太阳 | 33.1000 | 33.2000 | 33.3700 | 32.7100 | 0.0603 | 1.0854 |
119 | 000011 | 深物业A | 16.9600 | 16.9700 | 17.0000 | 16.7800 | 0.0590 | 1.1018 |
120 | 002711 | 欧浦智网 | 12.2400 | 11.9600 | 12.2400 | 11.8400 | -2.3673 | 1.1685 |
121 | 000553 | 沙隆达A | 15.7500 | 15.9100 | 15.9500 | 15.7000 | 0.5054 | 1.1782 |
122 | 002868 | 绿康生化 | 23.4500 | 23.6800 | 23.7500 | 23.4500 | 0.6803 | 1.1807 |
123 | 300438 | 鹏辉能源 | 29.4500 | 29.5800 | 29.8300 | 29.2800 | 0.6465 | 1.1862 |
124 | 300163 | 先锋新材 | 6.0800 | 6.0100 | 6.0800 | 5.9100 | 0.1667 | 1.2075 |
125 | 300360 | 炬华科技 | 11.1000 | 11.0600 | 11.1200 | 10.9100 | 0.7286 | 1.2162 |
126 | 300660 | 江苏雷利 | 70.1000 | 70.1400 | 70.2800 | 69.8300 | 0.0571 | 1.2439 |
127 | 300056 | 三维丝 | 8.0300 | 8.1100 | 8.2200 | 8.0300 | -0.2460 | 1.2448 |
128 | 002823 | 凯中精密 | 15.5400 | 15.6000 | 15.6000 | 15.4000 | 0.1284 | 1.2510 |
129 | 002687 | 乔治白 | 6.7100 | 6.7900 | 6.8100 | 6.7000 | 0.5926 | 1.3470 |
130 | 300028 | 金亚科技 | 5.2200 | 5.3000 | 5.3100 | 5.2000 | 1.1450 | 1.3472 |
131 | 300640 | 德艺文创 | 26.1100 | 26.1200 | 26.1900 | 25.8700 | 0.0766 | 1.3595 |
132 | 000012 | 南玻A | 8.7300 | 8.7800 | 8.7900 | 8.6800 | 0.4577 | 1.3678 |
133 | 002828 | 贝肯能源 | 21.5300 | 21.6300 | 21.6400 | 21.3500 | 0.5579 | 1.4664 |
134 | 300035 | 中科电气 | 7.4600 | 7.5300 | 7.5500 | 7.4000 | 0.8032 | 1.5259 |
135 | 300607 | 拓斯达 | 64.4400 | 64.5000 | 64.5000 | 63.6700 | 0.0931 | 1.5903 |
136 | 000004 | 国农科技 | 22.9100 | 22.6100 | 23.0900 | 22.6100 | -1.3095 | 1.6380 |
137 | 300220 | 金运激光 | 20.0000 | 20.0200 | 20.2700 | 19.8300 | 0.2504 | 1.6391 |
138 | 002795 | 永和智控 | 15.6500 | 15.7300 | 15.8900 | 15.5000 | 1.5494 | 1.6496 |
139 | 300609 | 汇纳科技 | 38.8300 | 38.8300 | 38.8300 | 38.8300 | 10.0000 | 1.6596 |
140 | 300596 | 利安隆 | 19.3300 | 19.5700 | 19.6500 | 19.2800 | 1.4515 | 1.6726 |
141 | 300390 | 天华超净 | 7.1300 | 7.1600 | 7.2100 | 7.1000 | 0.4208 | 1.7152 |
142 | 300679 | 电连技术 | 98.9000 | 99.1900 | 99.8800 | 98.3500 | 0.2527 | 1.7273 |
143 | 300608 | 思特奇 | 33.2200 | 33.2200 | 33.2200 | 33.2200 | 10.0000 | 1.7876 |
144 | 000839 | 中信国安 | 9.1800 | 9.2800 | 9.3800 | 9.1800 | 0.9793 | 1.9376 |
145 | 300627 | 华测导航 | 46.6700 | 47.1300 | 47.3100 | 46.6700 | 0.3834 | 1.9915 |
146 | 002850 | 科达利 | 62.3700 | 62.9500 | 63.7500 | 62.0400 | 0.7200 | 2.0660 |
147 | 002873 | 新天药业 | 41.5000 | 41.8700 | 42.1500 | 41.4600 | 0.4077 | 2.1638 |
148 | 300673 | 佩蒂股份 | 43.4400 | 43.1400 | 43.8700 | 43.0000 | -0.4615 | 2.1685 |
149 | 300643 | 万通智控 | 12.3700 | 12.4900 | 12.5500 | 12.3700 | 0.9701 | 2.1887 |
150 | 002871 | 伟隆股份 | 33.7700 | 33.9900 | 34.2300 | 33.6300 | 1.0104 | 2.2888 |
151 | 300631 | 久吾高科 | 22.9000 | 23.0000 | 23.3500 | 22.8300 | 0.6565 | 2.3985 |
152 | 002222 | 福晶科技 | 20.2000 | 20.3300 | 20.3700 | 19.9000 | 1.1443 | 2.5157 |
153 | 002827 | 高争民爆 | 17.9000 | 18.0300 | 18.5000 | 17.8900 | 0.7263 | 2.5363 |
154 | 002749 | 国光股份 | 66.8800 | 67.3500 | 67.3500 | 66.1500 | 0.7028 | 2.5717 |
155 | 002890 | 弘宇股份 | 32.4600 | 32.9900 | 33.1400 | 32.4600 | 0.8252 | 2.5957 |
156 | 300632 | 光莆股份 | 21.4300 | 21.6800 | 21.8000 | 21.4200 | 1.2611 | 2.6654 |
157 | 002836 | 新宏泽 | 20.2700 | 20.4600 | 20.5900 | 19.8100 | 1.1869 | 2.6702 |
158 | 300535 | 达威股份 | 38.7200 | 39.1300 | 39.7600 | 38.7100 | 1.0328 | 2.7783 |
159 | 002884 | 凌霄泵业 | 53.4300 | 53.7400 | 53.9200 | 53.1700 | 0.3548 | 2.8770 |
160 | 300695 | 兆丰股份 | 90.6000 | 91.1000 | 91.6300 | 90.3500 | 0.1649 | 2.8879 |
161 | 300496 | 中科创达 | 32.5000 | 32.7300 | 33.1800 | 32.3100 | 1.6460 | 2.9617 |
162 | 002371 | 北方华创 | 38.2000 | 39.2600 | 39.3400 | 38.1800 | 1.4995 | 3.0657 |
163 | 300376 | 易事特 | 9.5600 | 8.7300 | 9.5600 | 8.3800 | 0.4603 | 3.1080 |
164 | 000615 | 京汉股份 | 10.0500 | 10.1700 | 10.2400 | 10.0200 | 0.5935 | 3.4767 |
165 | 300650 | 太龙照明 | 34.8100 | 35.0900 | 35.1000 | 34.6700 | 0.8333 | 3.5988 |
166 | 300620 | 光库科技 | 38.3800 | 38.7200 | 38.9500 | 38.2900 | 0.5714 | 3.8706 |
167 | 002362 | 汉王科技 | 23.5100 | 23.4900 | 23.9200 | 23.3400 | 0.7722 | 3.9803 |
168 | 300655 | 晶瑞股份 | 28.8500 | 29.1500 | 29.2900 | 28.5000 | 1.0399 | 4.1649 |
169 | 300657 | 弘信电子 | 52.0100 | 52.3300 | 52.9000 | 51.7800 | -0.1336 | 4.4232 |
170 | 002110 | 三钢闽光 | 20.9500 | 20.9300 | 21.0900 | 20.3400 | -0.0955 | 4.6308 |
171 | 300709 | 精研科技 | 78.6600 | 79.0500 | 79.8300 | 78.0000 | 0.3427 | 4.6638 |
172 | 300570 | 太辰光 | 19.3500 | 19.4600 | 19.7100 | 19.3200 | -0.2563 | 4.6902 |
173 | 002878 | 元隆雅图 | 35.4900 | 35.6600 | 35.9500 | 35.3000 | 0.4507 | 4.6983 |
174 | 300705 | 九典制药 | 25.0300 | 25.6000 | 25.6700 | 25.0300 | 1.1858 | 4.9443 |
175 | 002887 | 绿茵生态 | 83.2800 | 83.7900 | 84.1400 | 83.0100 | -0.5814 | 5.0255 |
176 | 300554 | 三超新材 | 59.9500 | 59.7100 | 60.5600 | 58.7000 | -0.4003 | 5.2175 |
177 | 300623 | 捷捷微电 | 71.6800 | 72.4800 | 72.9500 | 71.3600 | 0.6667 | 5.7164 |
178 | 300635 | 达安股份 | 18.9700 | 19.1600 | 19.2400 | 18.7700 | 0.8421 | 6.0239 |
179 | 300604 | 长川科技 | 54.7200 | 56.2400 | 56.7200 | 54.7200 | 1.6998 | 6.3447 |
180 | 300715 | 凯伦股份 | 33.2700 | 33.2400 | 34.0500 | 33.1000 | 0.3623 | 6.3828 |
181 | 300474 | 景嘉微 | 58.6100 | 60.2600 | 60.7800 | 58.1200 | 1.8594 | 6.5863 |
182 | 300699 | 光威复材 | 67.1100 | 68.2000 | 68.9500 | 66.7800 | 0.2646 | 6.7455 |
183 | 002896 | 中大力德 | 42.5100 | 42.6000 | 43.1000 | 42.0100 | -0.4440 | 6.9317 |
184 | 300661 | 圣邦股份 | 92.6700 | 92.6500 | 93.2000 | 89.6000 | 0.1297 | 7.0280 |
185 | 002860 | 星帅尔 | 42.5800 | 42.8000 | 42.8700 | 42.1200 | 0.5167 | 7.1382 |
186 | 002409 | 雅克科技 | 29.5600 | 29.9500 | 30.5500 | 29.5600 | -0.7950 | 7.4014 |
187 | 002837 | 英维克 | 22.8000 | 23.0500 | 23.3300 | 22.7200 | 0.6550 | 7.7801 |
188 | 300613 | 富瀚微 | 214.4200 | 220.4000 | 223.9800 | 214.4200 | 1.5668 | 9.0800 |
189 | 300672 | 国科微 | 58.5000 | 59.5000 | 59.9500 | 58.0300 | 1.2077 | 9.3028 |
190 | 300707 | 威唐工业 | 44.5100 | 45.1400 | 45.6500 | 44.5100 | 0.8941 | 9.7631 |
191 | 002846 | 英联股份 | 17.5500 | 17.4400 | 17.5600 | 17.1300 | -0.2859 | 10.8044 |
192 | 300700 | 岱勒新材 | 63.6500 | 63.9300 | 64.2800 | 62.6400 | -0.3740 | 11.6573 |
193 | 300666 | 江丰电子 | 60.6600 | 61.8400 | 62.3200 | 60.6600 | 0.4385 | 14.0200 |
证券之星估值分析提示国华网安盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示深物业A盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示南 玻A盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示深康佳A盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST泛海盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示北方国际盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示华侨城A盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示ST特信盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年