深市价格创6月新高股(50只)
来源:巨灵信息
2017-11-01 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 000002 | 万科A | 28.9600 | 29.1500 | 30.5400 | 28.7300 | 0.6561 |
2 | 000039 | 中集集团 | 19.2700 | 19.7300 | 19.9800 | 19.2200 | 2.5468 |
3 | 000525 | 红太阳 | 21.5500 | 23.2500 | 23.5000 | 21.4000 | 8.3916 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 61.0000 | 62.2600 | 62.9900 | 60.9400 | 2.2668 |
5 | 000596 | 古井贡酒 | 72.8000 | 72.0000 | 73.7800 | 71.6000 | -1.3428 |
6 | 000815 | 美利云 | 19.3800 | 20.0200 | 20.3900 | 19.3600 | 2.6140 |
7 | 000823 | 超声电子 | 16.1500 | 16.5000 | 16.7300 | 15.9500 | 3.0606 |
8 | 000895 | 双汇发展 | 26.2000 | 26.2600 | 26.9600 | 26.1400 | -0.1900 |
9 | 000913 | 钱江摩托 | 18.1600 | 19.1800 | 19.7700 | 18.1500 | 6.7334 |
10 | 000988 | 华工科技 | 18.1100 | 18.0600 | 18.1700 | 17.8600 | 0.3333 |
11 | 002038 | 双鹭药业 | 33.5800 | 33.0100 | 34.6800 | 32.7100 | -0.7517 |
12 | 002098 | 浔兴股份 | 16.5100 | 16.7000 | 16.8100 | 16.5100 | 0.3606 |
13 | 002141 | 贤丰控股 | 7.7000 | 7.8200 | 7.9700 | 7.6200 | 1.2953 |
14 | 002212 | 南洋股份 | 19.4100 | 20.4900 | 20.5800 | 19.3500 | 5.6186 |
15 | 002236 | 大华股份 | 27.7600 | 28.0000 | 28.4500 | 27.5000 | 0.9009 |
16 | 002258 | 利尔化学 | 14.1100 | 14.8100 | 14.9900 | 14.0100 | 4.8867 |
17 | 002294 | 信立泰 | 35.2000 | 36.2800 | 36.7000 | 34.9700 | 2.8345 |
18 | 002327 | 富安娜 | 9.9600 | 10.0500 | 10.1100 | 9.9000 | 0.0000 |
19 | 002352 | 顺丰控股 | 59.9900 | 61.1000 | 62.7800 | 59.0000 | 1.9693 |
20 | 002371 | 北方华创 | 33.0000 | 35.4700 | 36.1900 | 32.8000 | 7.1278 |
21 | 002439 | 启明星辰 | 24.0200 | 24.0100 | 24.1900 | 23.6600 | 0.2924 |
22 | 002449 | 国星光电 | 21.7400 | 21.3900 | 22.6000 | 21.3400 | -2.1948 |
23 | 002450 | 康得新 | 24.2900 | 24.5100 | 24.5400 | 24.0800 | 0.7398 |
24 | 002463 | 沪电股份 | 5.5100 | 5.4100 | 5.6000 | 5.4000 | -2.1700 |
25 | 002583 | 海能达 | 19.3600 | 19.0000 | 19.9800 | 18.8500 | -0.8351 |
26 | 002626 | 金达威 | 16.2900 | 16.5500 | 16.9800 | 16.2500 | 2.0345 |
27 | 002644 | 佛慈制药 | 10.4500 | 10.4600 | 10.5400 | 10.3500 | -0.2860 |
28 | 002650 | 加加食品 | 6.4900 | 6.6600 | 6.6600 | 6.4900 | 2.3041 |
29 | 002677 | 浙江美大 | 17.6600 | 18.3100 | 18.4000 | 17.5100 | 3.3879 |
30 | 002714 | 牧原股份 | 47.0000 | 46.6800 | 48.9900 | 45.9400 | -0.8707 |
31 | 002781 | 奇信股份 | 32.3300 | 32.3300 | 32.3300 | 32.3300 | 10.0034 |
32 | 200418 | 小天鹅B | 42.9000 | 40.9100 | 42.9400 | 40.0400 | -2.4791 |
33 | 200596 | 古井贡B | 43.9200 | 45.1000 | 45.2300 | 43.9200 | 2.7101 |
34 | 300124 | 汇川技术 | 30.8500 | 30.5800 | 31.0800 | 30.3100 | -0.9073 |
35 | 300142 | 沃森生物 | 17.9300 | 18.9800 | 18.9900 | 17.8400 | 5.8561 |
36 | 300236 | 上海新阳 | 35.4800 | 36.9800 | 38.0600 | 35.4200 | 3.7016 |
37 | 300274 | 阳光电源 | 19.1500 | 19.3900 | 19.8800 | 19.0000 | 0.3623 |
38 | 300316 | 晶盛机电 | 16.7300 | 18.1200 | 18.3700 | 16.5300 | 8.5030 |
39 | 300373 | 扬杰科技 | 25.2100 | 25.3500 | 25.9800 | 25.0000 | 0.5553 |
40 | 300401 | 花园生物 | 47.0500 | 49.0800 | 49.1700 | 47.0500 | 3.3263 |
41 | 300435 | 中泰股份 | 17.4000 | 17.4600 | 17.7200 | 17.0500 | 0.5760 |
42 | 300467 | 迅游科技 | 50.9800 | 52.9800 | 52.9900 | 50.6500 | 4.4352 |
43 | 300482 | 万孚生物 | 83.3400 | 83.8900 | 86.0000 | 82.0200 | 1.9567 |
44 | 300508 | 维宏股份 | 95.0000 | 98.2500 | 99.8800 | 94.5500 | 3.9683 |
45 | 300567 | 精测电子 | 125.2000 | 132.1400 | 133.1300 | 123.8000 | 5.4757 |
46 | 300572 | 安车检测 | 59.6100 | 61.7400 | 62.2300 | 59.0200 | 3.0718 |
47 | 300604 | 长川科技 | 55.7900 | 58.9100 | 60.8700 | 55.7400 | 5.1776 |
48 | 300618 | 寒锐钴业 | 230.0000 | 234.9000 | 244.9800 | 224.6000 | 4.8848 |
49 | 300623 | 捷捷微电 | 78.5000 | 84.1000 | 86.4500 | 78.3000 | 6.6041 |
50 | 300648 | 星云股份 | 79.1800 | 84.5000 | 84.5000 | 79.1800 | 6.6919 |
证券之星估值分析提示万 科A盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中集集团盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示ST红太阳盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示泸州老窖盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示古井贡酒盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示美利云盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示超声电子盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示双汇发展盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年