沪市换手率创1月新低股(203只)
来源:巨灵信息
2018-03-16 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 900913 | 国新B股 | 0.7360 | 0.7230 | 0.7360 | 0.7220 | -1.4986 | 0.0424 |
2 | 601898 | 中煤能源 | 5.6400 | 5.6000 | 5.6500 | 5.5900 | -0.8850 | 0.0542 |
3 | 600265 | ST景谷 | 17.9600 | 17.9700 | 18.1800 | 17.8300 | 0.7287 | 0.0563 |
4 | 601872 | 招商轮船 | 4.0200 | 4.0000 | 4.0400 | 3.9900 | -0.7444 | 0.0666 |
5 | 600548 | 深高速 | 8.5600 | 8.5900 | 8.6200 | 8.5400 | 0.1166 | 0.0667 |
6 | 600376 | 首开股份 | 8.9100 | 8.9600 | 9.0300 | 8.9100 | -0.1115 | 0.0874 |
7 | 600350 | 山东高速 | 6.0400 | 6.0000 | 6.0400 | 5.9900 | -0.6623 | 0.0927 |
8 | 600674 | 川投能源 | 9.3800 | 9.3000 | 9.3800 | 9.2700 | -0.4283 | 0.1034 |
9 | 601808 | 中海油服 | 11.1600 | 11.1200 | 11.2300 | 11.1000 | -0.5367 | 0.1250 |
10 | 600018 | 上港集团 | 7.4300 | 7.3300 | 7.4400 | 7.3000 | -0.4076 | 0.1289 |
11 | 601139 | 深圳燃气 | 7.4400 | 7.4300 | 7.4800 | 7.4200 | 0.0000 | 0.1330 |
12 | 603306 | 华懋科技 | 23.8800 | 23.8100 | 24.0700 | 23.7300 | 0.0420 | 0.1339 |
13 | 600129 | 太极集团 | 15.3300 | 15.3900 | 15.5300 | 15.3000 | 0.3259 | 0.1423 |
14 | 600688 | 上海石化 | 5.9700 | 5.9700 | 6.0000 | 5.9500 | -0.1672 | 0.1442 |
15 | 603678 | 火炬电子 | 26.5600 | 26.6700 | 26.9700 | 26.4600 | -0.0749 | 0.1514 |
16 | 600917 | 重庆燃气 | 8.1200 | 8.1700 | 8.2500 | 8.1100 | 0.4920 | 0.1588 |
17 | 600811 | 东方集团 | 4.4900 | 4.4800 | 4.5000 | 4.4700 | -0.2227 | 0.1618 |
18 | 600739 | 辽宁成大 | 17.5900 | 17.5100 | 17.6600 | 17.4700 | -0.5679 | 0.1654 |
19 | 601969 | 海南矿业 | 7.5300 | 7.5000 | 7.5700 | 7.4600 | -0.1332 | 0.1689 |
20 | 600851 | 海欣股份 | 11.2800 | 11.2700 | 11.3600 | 11.2200 | 0.0000 | 0.1692 |
21 | 603377 | 东方时尚 | 38.6500 | 38.5600 | 38.7000 | 38.1100 | -0.4132 | 0.1736 |
22 | 600452 | 涪陵电力 | 33.1000 | 33.0400 | 33.6000 | 32.8000 | -0.3318 | 0.1845 |
23 | 600649 | 城投控股 | 8.4400 | 8.4600 | 8.4900 | 8.4300 | 0.3559 | 0.1857 |
24 | 600252 | 中恒集团 | 3.9200 | 3.9400 | 3.9500 | 3.9200 | 0.2545 | 0.1886 |
25 | 600004 | 白云机场 | 16.0000 | 15.9300 | 16.2000 | 15.9000 | -0.3752 | 0.1922 |
26 | 600820 | 隧道股份 | 7.6500 | 7.6100 | 7.6700 | 7.6100 | -0.6527 | 0.1924 |
27 | 600300 | 维维股份 | 4.2500 | 4.2400 | 4.2800 | 4.2400 | -0.2353 | 0.1937 |
28 | 600223 | 鲁商置业 | 3.6900 | 3.7000 | 3.7300 | 3.6800 | 0.0000 | 0.1946 |
29 | 601126 | 四方股份 | 7.0000 | 6.9800 | 7.0300 | 6.9400 | 0.0000 | 0.1964 |
30 | 600637 | 东方明珠 | 16.8500 | 16.9300 | 17.2000 | 16.8500 | 0.5942 | 0.2062 |
31 | 600655 | 豫园股份 | 9.8700 | 9.8900 | 9.9500 | 9.8200 | 0.2026 | 0.2090 |
32 | 600461 | 洪城水业 | 6.1300 | 6.1800 | 6.1900 | 6.1200 | 0.6515 | 0.2158 |
33 | 600976 | 健民集团 | 22.0300 | 22.1700 | 22.2800 | 22.0300 | 0.3167 | 0.2170 |
34 | 600321 | 正源股份 | 3.5300 | 3.5700 | 3.6200 | 3.5300 | 0.5634 | 0.2212 |
35 | 600331 | 宏达股份 | 4.5700 | 4.5500 | 4.6200 | 4.5300 | -1.0870 | 0.2328 |
36 | 600297 | 广汇汽车 | 7.9700 | 7.9000 | 8.0800 | 7.8900 | -0.7538 | 0.2335 |
37 | 603008 | 喜临门 | 17.2800 | 17.2300 | 17.3000 | 17.0600 | -0.0580 | 0.2374 |
38 | 603077 | 和邦生物 | 2.1200 | 2.1100 | 2.1300 | 2.1100 | -0.9390 | 0.2379 |
39 | 600687 | 刚泰控股 | 11.1000 | 11.0500 | 11.1900 | 11.0100 | -0.4505 | 0.2405 |
40 | 600467 | 好当家 | 2.8800 | 2.8800 | 2.9000 | 2.8600 | 0.0000 | 0.2562 |
41 | 600246 | 万通地产 | 4.2900 | 4.2700 | 4.3000 | 4.2600 | -0.4662 | 0.2611 |
42 | 600486 | 扬农化工 | 54.0000 | 53.1700 | 54.3600 | 53.0800 | -1.5917 | 0.2614 |
43 | 600078 | 澄星股份 | 4.7000 | 4.7000 | 4.7200 | 4.6600 | -0.2123 | 0.2683 |
44 | 603015 | 弘讯科技 | 7.8800 | 7.8800 | 7.9700 | 7.8600 | -0.1267 | 0.2696 |
45 | 600890 | 中房股份 | 10.7400 | 10.8400 | 10.8800 | 10.6600 | 0.5566 | 0.2722 |
46 | 603997 | 继峰股份 | 11.4500 | 11.4300 | 11.5500 | 11.3800 | 0.0000 | 0.2854 |
47 | 600019 | 宝钢股份 | 9.5500 | 9.4100 | 9.5900 | 9.4000 | -1.3627 | 0.2948 |
48 | 600063 | 皖维高新 | 3.4200 | 3.3900 | 3.4200 | 3.3800 | -0.5865 | 0.3011 |
49 | 600759 | 洲际油气 | 3.7100 | 3.6800 | 3.7300 | 3.6800 | -0.8086 | 0.3069 |
50 | 601369 | 陕鼓动力 | 7.8500 | 7.6200 | 7.8500 | 7.6000 | -2.4328 | 0.3109 |
51 | 600151 | 航天机电 | 5.9500 | 5.8600 | 5.9600 | 5.8500 | -1.8425 | 0.3166 |
52 | 603337 | 杰克股份 | 49.8500 | 49.9400 | 50.2900 | 49.5700 | -0.3194 | 0.3168 |
53 | 600742 | 一汽富维 | 17.1100 | 17.1200 | 17.2200 | 17.0500 | 0.0584 | 0.3178 |
54 | 600731 | 湖南海利 | 7.2600 | 7.2600 | 7.3100 | 7.2300 | -0.4115 | 0.3287 |
55 | 600103 | 青山纸业 | 3.8100 | 3.8100 | 3.8500 | 3.8100 | -0.5222 | 0.3312 |
56 | 600056 | 中国医药 | 23.3400 | 23.2100 | 23.6900 | 23.1900 | -0.5144 | 0.3407 |
57 | 600054 | 黄山旅游 | 13.2000 | 13.2100 | 13.2600 | 13.1700 | -0.0756 | 0.3489 |
58 | 601118 | 海南橡胶 | 5.9300 | 5.8500 | 5.9500 | 5.8400 | -1.3491 | 0.3609 |
59 | 600829 | 人民同泰 | 11.0800 | 11.0900 | 11.1000 | 11.0300 | 0.2712 | 0.3685 |
60 | 600641 | 万业企业 | 12.5300 | 12.5400 | 12.6100 | 12.4500 | 0.0798 | 0.3744 |
61 | 600875 | 东方电气 | 9.6000 | 9.6100 | 9.6900 | 9.5700 | -0.2077 | 0.3842 |
62 | 600118 | 中国卫星 | 21.6700 | 21.3400 | 21.7700 | 21.3000 | -1.5683 | 0.3898 |
63 | 600116 | 三峡水利 | 8.1700 | 8.1900 | 8.2100 | 8.1000 | 0.2448 | 0.3976 |
64 | 603020 | 爱普股份 | 11.1400 | 11.1400 | 11.2300 | 11.1300 | 0.0000 | 0.4032 |
65 | 600697 | 欧亚集团 | 24.9000 | 24.6600 | 24.9900 | 24.6300 | -0.9639 | 0.4062 |
66 | 603869 | 北部湾旅 | 21.2300 | 21.2000 | 21.4200 | 21.0700 | -0.2353 | 0.4144 |
67 | 600498 | 烽火通信 | 28.7900 | 28.4300 | 28.8700 | 28.3300 | -0.5596 | 0.4230 |
68 | 600984 | 建设机械 | 6.7200 | 6.6500 | 6.7500 | 6.6500 | -1.0417 | 0.4230 |
69 | 600664 | 哈药股份 | 5.2500 | 5.2900 | 5.3000 | 5.2400 | 0.5703 | 0.4266 |
70 | 600022 | 山东钢铁 | 2.1500 | 2.1300 | 2.1500 | 2.1300 | -0.9302 | 0.4278 |
71 | 600489 | 中金黄金 | 8.6700 | 8.7300 | 8.7900 | 8.6500 | -0.2286 | 0.4395 |
72 | 600115 | 东方航空 | 7.3900 | 7.3800 | 7.5100 | 7.3700 | -0.1353 | 0.4516 |
73 | 603877 | 太平鸟 | 30.0500 | 29.8600 | 30.6000 | 29.7000 | -0.6323 | 0.4571 |
74 | 600803 | 新奥股份 | 11.9400 | 11.8600 | 12.1000 | 11.8500 | -1.0842 | 0.4616 |
75 | 600251 | 冠农股份 | 7.2600 | 7.1700 | 7.2800 | 7.1700 | -1.1034 | 0.4620 |
76 | 601003 | 柳钢股份 | 7.0500 | 6.9900 | 7.1400 | 6.9800 | -0.7102 | 0.4697 |
77 | 601012 | 隆基股份 | 36.6600 | 36.0900 | 36.8400 | 36.0400 | -1.5011 | 0.4725 |
78 | 600173 | 卧龙地产 | 5.3200 | 5.3000 | 5.3900 | 5.2900 | -0.5629 | 0.4919 |
79 | 600388 | 龙净环保 | 14.5400 | 14.4400 | 14.6200 | 14.4200 | -0.6878 | 0.4982 |
80 | 600008 | 首创股份 | 5.1000 | 5.0600 | 5.1300 | 5.0500 | -1.3645 | 0.5041 |
81 | 600926 | 杭州银行 | 11.6300 | 11.5700 | 11.6800 | 11.5600 | -0.2586 | 0.5043 |
82 | 600426 | 华鲁恒升 | 17.9800 | 17.9700 | 18.3300 | 17.8400 | 0.0557 | 0.5093 |
83 | 600242 | 中昌数据 | 15.4500 | 15.5200 | 15.5500 | 15.2500 | 0.6485 | 0.5129 |
84 | 600593 | 大连圣亚 | 33.6400 | 33.3900 | 33.6800 | 33.3000 | -0.7432 | 0.5211 |
85 | 600273 | 嘉化能源 | 9.1400 | 9.0700 | 9.1800 | 9.0600 | -0.9825 | 0.5329 |
86 | 600305 | 恒顺醋业 | 10.5200 | 10.4200 | 10.5800 | 10.3900 | -0.9506 | 0.5390 |
87 | 600219 | 南山铝业 | 3.3900 | 3.3700 | 3.4000 | 3.3600 | -0.8824 | 0.5429 |
88 | 600068 | 葛洲坝 | 9.1500 | 9.1200 | 9.2500 | 9.1100 | -0.4367 | 0.5506 |
89 | 601020 | 华钰矿业 | 18.0300 | 18.0600 | 18.1900 | 18.0000 | 0.2220 | 0.5530 |
90 | 600708 | 光明地产 | 7.1700 | 7.0800 | 7.2000 | 7.0800 | -1.1173 | 0.5697 |
91 | 600408 | 安泰集团 | 2.5400 | 2.5200 | 2.5600 | 2.5100 | -0.7874 | 0.5768 |
92 | 603360 | 百傲化学 | 19.8500 | 19.8300 | 20.1800 | 19.7500 | -0.1008 | 0.5851 |
93 | 600793 | 宜宾纸业 | 22.1800 | 22.1100 | 22.3200 | 22.0500 | -0.3156 | 0.5952 |
94 | 600438 | 通威股份 | 10.1600 | 10.0500 | 10.2800 | 10.0400 | -1.7595 | 0.5998 |
95 | 600747 | *ST大控 | 2.0800 | 2.1100 | 2.1100 | 2.0700 | 0.9569 | 0.6133 |
96 | 603167 | 渤海轮渡 | 11.0000 | 10.9600 | 11.0500 | 10.9500 | -0.1821 | 0.6135 |
97 | 601168 | 西部矿业 | 7.3600 | 7.2500 | 7.3800 | 7.2400 | -1.6282 | 0.6164 |
98 | 603228 | 景旺电子 | 52.0000 | 52.9200 | 53.8100 | 52.0000 | 0.8384 | 0.6282 |
99 | 600333 | 长春燃气 | 5.9800 | 5.9500 | 6.0500 | 5.9400 | -0.5017 | 0.6323 |
100 | 601212 | 白银有色 | 6.0300 | 5.9700 | 6.0700 | 5.9600 | -0.9950 | 0.6343 |
101 | 600598 | 北大荒 | 10.6400 | 10.5100 | 10.6800 | 10.4800 | -1.1289 | 0.6358 |
102 | 600779 | 水井坊 | 45.7000 | 46.0100 | 46.5100 | 45.2300 | 0.6783 | 0.6695 |
103 | 600556 | ST慧球 | 6.0700 | 6.1500 | 6.1800 | 6.0500 | 1.3180 | 0.6961 |
104 | 600197 | 伊力特 | 22.1900 | 21.9100 | 22.2200 | 21.7000 | -1.3063 | 0.7301 |
105 | 600963 | 岳阳林纸 | 6.1100 | 6.1000 | 6.1600 | 6.0900 | -0.4894 | 0.7374 |
106 | 601128 | 常熟银行 | 7.2600 | 7.2500 | 7.3000 | 7.2400 | -0.1377 | 0.7464 |
107 | 603886 | 元祖股份 | 18.5300 | 18.6000 | 18.7600 | 18.5200 | 0.3236 | 0.7806 |
108 | 603811 | 诚意药业 | 26.4500 | 26.7400 | 27.1300 | 26.3300 | 1.5572 | 0.7944 |
109 | 600527 | 江南高纤 | 5.0900 | 5.0600 | 5.1200 | 5.0400 | -0.5894 | 0.7963 |
110 | 603117 | 万林股份 | 8.7800 | 8.7600 | 8.8200 | 8.7000 | -0.2278 | 0.8388 |
111 | 600673 | 东阳光科 | 8.7600 | 8.7600 | 8.8600 | 8.6900 | -0.2278 | 0.8392 |
112 | 600908 | 无锡银行 | 7.6600 | 7.6300 | 7.7000 | 7.6200 | -0.6510 | 0.8607 |
113 | 601388 | 怡球资源 | 3.8100 | 3.8100 | 3.8600 | 3.8000 | -0.7813 | 0.8691 |
114 | 601966 | 玲珑轮胎 | 19.0600 | 18.8800 | 19.1800 | 18.8100 | -0.9444 | 0.8957 |
115 | 600029 | 南方航空 | 11.3700 | 11.3300 | 11.5500 | 11.2900 | 0.0000 | 0.9071 |
116 | 600259 | 广晟有色 | 34.0500 | 33.3500 | 34.0500 | 33.3200 | -1.7673 | 0.9109 |
117 | 603630 | 拉芳家化 | 23.4500 | 23.3200 | 23.6900 | 23.3000 | -0.5544 | 0.9238 |
118 | 603991 | 至正股份 | 23.0600 | 22.7300 | 23.1900 | 22.7000 | -0.8722 | 0.9541 |
119 | 601595 | 上海电影 | 19.4500 | 19.3300 | 19.6600 | 19.3000 | -0.4122 | 0.9583 |
120 | 600522 | 中天科技 | 12.7000 | 12.5700 | 12.7900 | 12.5500 | -1.2569 | 0.9606 |
121 | 603040 | 新坐标 | 64.3500 | 65.0000 | 65.7800 | 64.0200 | 1.0101 | 0.9646 |
122 | 600330 | 天通股份 | 8.8000 | 8.6700 | 8.8400 | 8.6600 | -1.3652 | 0.9723 |
123 | 600506 | 香梨股份 | 15.2800 | 14.9800 | 15.2800 | 14.9600 | -1.0568 | 1.0068 |
124 | 600359 | 新农开发 | 6.3400 | 6.3500 | 6.4000 | 6.2600 | -0.3140 | 1.0079 |
125 | 600186 | 莲花健康 | 2.5000 | 2.4900 | 2.5100 | 2.4700 | 0.0000 | 1.0173 |
126 | 603005 | 晶方科技 | 28.3600 | 27.7600 | 28.5400 | 27.7300 | -2.1157 | 1.0297 |
127 | 600667 | 太极实业 | 7.7100 | 7.5900 | 7.7200 | 7.5800 | -1.4286 | 1.0344 |
128 | 603323 | 吴江银行 | 8.3000 | 8.2500 | 8.3300 | 8.2400 | -0.1211 | 1.0457 |
129 | 603639 | 海利尔 | 42.7800 | 43.2200 | 43.6300 | 42.7800 | 0.2784 | 1.0537 |
130 | 603007 | 花王股份 | 13.2100 | 13.5600 | 13.6200 | 13.2100 | 1.6492 | 1.0610 |
131 | 601011 | 宝泰隆 | 7.7600 | 7.7600 | 7.8700 | 7.7200 | -0.6402 | 1.1150 |
132 | 603969 | 银龙股份 | 13.1500 | 13.2100 | 13.4100 | 13.0800 | 0.0758 | 1.1465 |
133 | 600855 | 航天长峰 | 13.3000 | 13.1800 | 13.4900 | 13.1200 | -1.4211 | 1.1580 |
134 | 600692 | 亚通股份 | 9.2300 | 9.2200 | 9.3500 | 9.2000 | -0.1083 | 1.1767 |
135 | 603789 | 星光农机 | 12.6600 | 12.6100 | 12.7600 | 12.5700 | -0.7868 | 1.2027 |
136 | 600531 | 豫光金铅 | 6.6200 | 6.5500 | 6.6400 | 6.5200 | -1.5038 | 1.2198 |
137 | 600977 | 中国电影 | 17.1400 | 17.1400 | 17.3400 | 17.0500 | 0.3513 | 1.2466 |
138 | 600198 | 大唐电信 | 8.2900 | 8.1500 | 8.3900 | 8.1400 | -0.7308 | 1.2832 |
139 | 600345 | 长江通信 | 27.1000 | 27.0700 | 27.3900 | 26.9100 | -0.8062 | 1.2906 |
140 | 600119 | 长江投资 | 11.6600 | 11.4900 | 11.8300 | 11.4800 | -1.2038 | 1.2966 |
141 | 600360 | 华微电子 | 6.8800 | 6.8500 | 6.9500 | 6.8100 | -0.5806 | 1.3217 |
142 | 603988 | 中电电机 | 31.8300 | 31.3800 | 32.3900 | 31.3500 | 0.1276 | 1.3261 |
143 | 603730 | 岱美股份 | 35.4600 | 35.2000 | 35.4600 | 35.1100 | -0.1702 | 1.4315 |
144 | 600352 | 浙江龙盛 | 12.1200 | 11.7900 | 12.1400 | 11.7800 | -2.4007 | 1.4790 |
145 | 603903 | 中持股份 | 31.7300 | 32.3900 | 32.5000 | 31.5000 | 2.0801 | 1.4932 |
146 | 600603 | 广汇物流 | 7.5300 | 7.5200 | 7.6200 | 7.5000 | -0.3974 | 1.5558 |
147 | 600230 | 沧州大化 | 44.4900 | 44.2700 | 44.9900 | 44.1100 | -1.0505 | 1.5685 |
148 | 603009 | 北特科技 | 12.7000 | 12.5200 | 12.9800 | 12.5000 | -1.4173 | 1.5781 |
149 | 603025 | 大豪科技 | 33.0000 | 32.8800 | 33.4200 | 32.8600 | -0.6046 | 1.5803 |
150 | 603716 | 塞力斯 | 55.8700 | 56.2900 | 57.2100 | 54.5000 | 0.6797 | 1.5980 |
151 | 600313 | 农发种业 | 3.4200 | 3.4300 | 3.5100 | 3.4100 | -0.5797 | 1.6285 |
152 | 603868 | 飞科电器 | 63.3800 | 62.9700 | 63.8700 | 62.6600 | -0.3639 | 1.6298 |
153 | 603330 | 上海天洋 | 29.1000 | 29.5100 | 29.9800 | 29.0400 | 0.7511 | 1.6318 |
154 | 600206 | 有研新材 | 10.1000 | 9.9600 | 10.2000 | 9.9500 | -1.6782 | 1.6536 |
155 | 603081 | 大丰实业 | 25.1800 | 24.6800 | 25.4400 | 24.5100 | -1.9857 | 1.7500 |
156 | 600112 | *ST天成 | 4.5900 | 4.6300 | 4.6600 | 4.5600 | 0.4338 | 1.8952 |
157 | 603113 | 金能科技 | 19.6800 | 19.7200 | 19.9500 | 19.6800 | -0.2529 | 1.8975 |
158 | 603617 | 君禾股份 | 20.7100 | 20.6200 | 20.8700 | 20.4100 | -0.4826 | 1.9132 |
159 | 600516 | 方大炭素 | 27.0300 | 27.0200 | 27.4000 | 27.0000 | 0.0000 | 2.0227 |
160 | 600507 | 方大特钢 | 17.4600 | 17.3200 | 17.6200 | 17.2300 | -0.2304 | 2.1006 |
161 | 603177 | 德创环保 | 17.1600 | 17.1900 | 17.3500 | 17.1000 | 0.2917 | 2.1240 |
162 | 600171 | 上海贝岭 | 13.6100 | 13.3800 | 13.7300 | 13.3700 | -2.4781 | 2.1486 |
163 | 603703 | 盛洋科技 | 12.2100 | 12.1900 | 12.3800 | 12.1500 | -0.2455 | 2.1763 |
164 | 603797 | 联泰环保 | 17.4200 | 17.3400 | 17.6300 | 17.3300 | -0.0576 | 2.2122 |
165 | 603196 | 日播时尚 | 10.1800 | 10.2500 | 10.3000 | 10.1500 | 0.8858 | 2.3057 |
166 | 603055 | 台华新材 | 14.4900 | 14.4900 | 14.7300 | 14.2600 | -0.4124 | 2.3191 |
167 | 600760 | 中航沈飞 | 30.3500 | 30.3400 | 31.0500 | 30.3100 | 0.4969 | 2.3826 |
168 | 603488 | 展鹏科技 | 19.3000 | 19.3400 | 19.4500 | 19.0300 | 0.1554 | 2.5435 |
169 | 601952 | 苏垦农发 | 12.1900 | 12.1400 | 12.2800 | 12.1100 | -0.8170 | 2.5598 |
170 | 600606 | 绿地控股 | 7.7000 | 7.6500 | 7.7800 | 7.6300 | -0.9067 | 2.5734 |
171 | 603016 | 新宏泰 | 21.1800 | 21.1900 | 21.5000 | 21.1000 | 0.1418 | 2.6845 |
172 | 603058 | 永吉股份 | 16.0800 | 16.2500 | 16.8000 | 16.0800 | 1.3092 | 2.7922 |
173 | 600122 | 宏图高科 | 9.1900 | 9.2600 | 9.5500 | 9.1600 | -0.1079 | 2.8552 |
174 | 600789 | 鲁抗医药 | 10.3400 | 10.3100 | 10.5000 | 10.2500 | -1.0557 | 3.1866 |
175 | 603157 | 拉夏贝尔 | 15.7200 | 15.7500 | 15.9800 | 15.7200 | -0.7561 | 3.2501 |
176 | 603507 | 振江股份 | 30.1500 | 30.0200 | 30.4600 | 29.9900 | -0.3981 | 3.4405 |
177 | 600596 | 新安股份 | 13.9000 | 13.7100 | 14.1200 | 13.6600 | -1.1536 | 3.4894 |
178 | 603527 | 众源新材 | 24.1900 | 24.2400 | 24.4600 | 24.0100 | -0.2879 | 3.9206 |
179 | 601360 | 三六零 | 48.0300 | 48.0800 | 49.6800 | 48.0100 | -0.2903 | 3.9293 |
180 | 603050 | 科林电气 | 18.5000 | 18.4900 | 18.9600 | 18.4800 | -0.8579 | 4.2136 |
181 | 601828 | 美凯龙 | 17.3600 | 17.2500 | 17.6600 | 17.2000 | -0.5190 | 4.3053 |
182 | 603260 | 合盛硅业 | 60.5000 | 59.9200 | 61.3300 | 59.8400 | -1.1547 | 4.3560 |
183 | 603106 | 恒银金融 | 22.2400 | 22.2000 | 22.8500 | 22.1100 | 0.4071 | 4.8469 |
184 | 603848 | 好太太 | 17.3200 | 17.2600 | 17.6500 | 17.2200 | -0.4039 | 4.9690 |
185 | 603505 | 金石资源 | 23.0500 | 22.8900 | 23.2900 | 22.8700 | -1.2511 | 5.3960 |
186 | 600460 | 士兰微 | 16.1800 | 16.0100 | 16.2900 | 15.7800 | -1.7188 | 5.4172 |
187 | 603711 | 香飘飘 | 22.8900 | 22.7100 | 23.3000 | 22.6200 | -0.7864 | 5.7090 |
188 | 603879 | 永悦科技 | 14.4700 | 14.5800 | 14.8000 | 14.3800 | 1.7446 | 5.9277 |
189 | 603103 | 横店影视 | 32.5600 | 32.1000 | 32.9500 | 32.0000 | -1.4733 | 5.9815 |
190 | 603138 | 海量数据 | 39.8200 | 39.1700 | 40.7300 | 39.1400 | -0.0510 | 6.9028 |
191 | 603912 | 佳力图 | 22.0800 | 21.9900 | 22.5400 | 21.9000 | -1.1241 | 7.4564 |
192 | 603363 | 傲农生物 | 16.4500 | 16.1400 | 16.7300 | 16.1200 | -0.4932 | 7.9271 |
193 | 603477 | 振静股份 | 11.9000 | 11.9400 | 12.2300 | 11.9000 | -0.8306 | 8.2936 |
194 | 603283 | 赛腾股份 | 28.0900 | 27.7300 | 28.7600 | 27.5000 | -0.0360 | 8.3971 |
195 | 601838 | 成都银行 | 12.0300 | 11.8600 | 12.1400 | 11.8400 | -1.7399 | 8.5881 |
196 | 603056 | 德邦股份 | 22.7800 | 22.7100 | 23.2400 | 22.6700 | 0.0441 | 8.7113 |
197 | 603156 | 养元饮品 | 80.9000 | 79.8600 | 81.4700 | 79.7000 | -0.2872 | 9.3896 |
198 | 603676 | 卫信康 | 15.2000 | 14.9400 | 15.3900 | 14.8400 | -1.3861 | 10.0548 |
199 | 603080 | 新疆火炬 | 30.1300 | 30.2200 | 31.1000 | 30.1300 | -1.9786 | 10.8696 |
200 | 603683 | 晶华新材 | 19.8700 | 19.8200 | 20.2600 | 19.5600 | -0.0504 | 11.3719 |
201 | 603499 | 翔港科技 | 25.8000 | 25.2500 | 26.2400 | 24.9100 | -2.3211 | 17.2147 |
202 | 603895 | 天永智能 | 51.3100 | 50.9200 | 51.7700 | 50.5000 | -0.3132 | 20.2118 |
203 | 603356 | 华菱精工 | 24.9000 | 24.7700 | 25.4400 | 24.6800 | -1.2754 | 29.5854 |
证券之星估值分析提示白云机场盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示首创环保盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示上港集团盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示宝钢股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示山东钢铁盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示南方航空盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示黄山旅游盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中国医药盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年