沪市成交量突增前二十名
来源:巨灵信息
2018-06-12 23:47:30
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 成交量 | 涨跌幅% | 突增率% |
| 1 | 603486 | 科沃斯 | 82.2600 | 80.5600 | 30126331 | 7.7293 | 4076.949388008629439 |
| 2 | 600525 | 长园集团 | 16.0800 | 14.4200 | 50587339 | -9.9875 | 974.969155963513300 |
| 3 | 600847 | 万里股份 | 12.2900 | 13.6200 | 5100093 | 10.0162 | 909.719461492773708 |
| 4 | 600560 | 金自天正 | 10.0000 | 9.8000 | 14398430 | 4.4776 | 843.332922764057193 |
| 5 | 601777 | 力帆股份 | 5.8400 | 5.9900 | 19729573 | 4.9037 | 745.340223597970968 |
| 6 | 600429 | 三元股份 | 5.7400 | 6.1800 | 10383158 | 9.9644 | 694.183723420529295 |
| 7 | 601138 | 工业富联 | 23.9900 | 23.9900 | 14492391 | 9.9954 | 650.012731034639800 |
| 8 | 900926 | 宝信B | 1.7220 | 1.7920 | 3336231 | 4.0650 | 589.540420888155855 |
| 9 | 900951 | 大化B股 | 0.5930 | 0.5950 | 261300 | 0.6768 | 485.874439461883408 |
| 10 | 603181 | 皇马科技 | 23.6200 | 24.6700 | 8055124 | 5.1577 | 369.236173328688617 |
| 11 | 600526 | 菲达环保 | 6.5700 | 6.8700 | 7317551 | 4.8855 | 367.868421035805831 |
| 12 | 600152 | 维科精华 | 6.0500 | 6.1800 | 8004419 | 5.1020 | 350.323491320868509 |
| 13 | 603819 | 神力股份 | 16.2200 | 17.0100 | 2695648 | 4.8705 | 348.527121464226290 |
| 14 | 600780 | 通宝能源 | 4.0000 | 4.0400 | 6848718 | 1.0000 | 320.682923832923833 |
| 15 | 600031 | 三一重工 | 8.2700 | 8.7100 | 214098692 | 5.7039 | 318.253613466637428 |
| 16 | 600468 | 百利电气 | 6.2400 | 6.4300 | 5030295 | 3.3762 | 306.504580787441281 |
| 17 | 603906 | 龙蟠科技 | 14.5900 | 15.4300 | 4116165 | 5.9753 | 301.824832482076754 |
| 18 | 900940 | 大名城B | 0.5650 | 0.5600 | 39292 | 0.3584 | 274.209523809523810 |
| 19 | 603507 | 振江股份 | 28.4100 | 29.9900 | 2852652 | 5.8595 | 270.014410661035570 |
| 20 | 600737 | 中粮糖业 | 7.8300 | 8.1600 | 39650098 | 4.7497 | 269.367811551896189 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年