深市换手率创1月新高股(180只)
来源:巨灵信息
2018-01-08 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 002883 | 中设股份 | 64.9700 | 63.3500 | 68.6000 | 62.4500 | 1.4412 | 56.6543 |
2 | 002907 | 华森制药 | 24.8200 | 26.5100 | 26.5100 | 24.5600 | 10.0000 | 56.4124 |
3 | 300675 | 建科院 | 37.0000 | 39.6000 | 41.1400 | 35.3000 | 5.8824 | 54.6229 |
4 | 300478 | 杭州高新 | 47.3000 | 45.9300 | 47.3000 | 45.3500 | 6.8140 | 33.7891 |
5 | 002813 | 路畅科技 | 39.9300 | 39.9200 | 39.9400 | 38.8000 | 9.9422 | 33.6292 |
6 | 002840 | 华统股份 | 28.8000 | 30.2000 | 31.9000 | 28.8000 | -5.6250 | 26.9748 |
7 | 002892 | 科力尔 | 38.8300 | 42.0000 | 42.8500 | 38.5000 | 7.3345 | 26.8977 |
8 | 300542 | 新晨科技 | 29.7600 | 33.0800 | 33.0800 | 29.5400 | 10.0100 | 20.9396 |
9 | 300705 | 九典制药 | 28.1200 | 30.1800 | 30.6800 | 27.7300 | 7.2495 | 20.0117 |
10 | 300468 | 四方精创 | 44.9900 | 47.7200 | 49.5800 | 44.5500 | 5.8563 | 17.4554 |
11 | 000014 | 沙河股份 | 12.2100 | 13.3900 | 13.3900 | 12.2100 | 10.0247 | 14.7506 |
12 | 002857 | 三晖电气 | 27.6500 | 28.7500 | 29.8100 | 27.5200 | 4.1289 | 13.5800 |
13 | 300465 | 高伟达 | 9.3800 | 10.1900 | 10.4800 | 9.3300 | 6.9255 | 13.3354 |
14 | 002861 | 瀛通通讯 | 27.3000 | 27.7200 | 28.6500 | 27.3000 | 4.2889 | 11.6558 |
15 | 002177 | 御银股份 | 5.1000 | 5.5600 | 5.6400 | 5.0600 | 8.3821 | 10.2265 |
16 | 300502 | 新易盛 | 28.3300 | 25.5000 | 28.3300 | 25.4500 | -9.7984 | 7.9736 |
17 | 000010 | 美丽生态 | 5.6300 | 6.2000 | 6.2000 | 5.5700 | 9.9291 | 7.7119 |
18 | 000836 | 鑫茂科技 | 5.4800 | 5.1500 | 5.4800 | 5.1000 | 0.0000 | 7.6626 |
19 | 002716 | 金贵银业 | 19.2000 | 20.3800 | 20.7000 | 19.1700 | 5.5959 | 7.1303 |
20 | 002797 | 第一创业 | 10.0500 | 10.1200 | 10.3600 | 9.9200 | 0.0000 | 7.0158 |
21 | 300027 | 华谊兄弟 | 9.8000 | 9.7800 | 9.9500 | 9.5600 | 4.0426 | 6.5443 |
22 | 002882 | 金龙羽 | 13.7900 | 14.0400 | 14.0800 | 13.7000 | 2.3324 | 6.3147 |
23 | 300483 | 沃施股份 | 36.4400 | 36.4400 | 36.4400 | 36.0000 | 9.9909 | 6.1456 |
24 | 002496 | 辉丰股份 | 5.6800 | 6.0400 | 6.1300 | 5.6400 | 6.9027 | 6.1373 |
25 | 000823 | 超声电子 | 13.9500 | 15.1000 | 15.3500 | 13.9000 | 8.2437 | 5.8918 |
26 | 300471 | 厚普股份 | 12.5000 | 11.6700 | 12.5300 | 11.3800 | -6.9378 | 5.8643 |
27 | 300683 | 海特生物 | 55.6000 | 56.0600 | 56.2800 | 55.3500 | 0.9363 | 5.8039 |
28 | 300642 | 透景生命 | 91.4100 | 89.5000 | 91.4100 | 87.3700 | -2.0895 | 5.6311 |
29 | 002146 | 荣盛发展 | 11.0000 | 10.9100 | 11.4800 | 10.6300 | 2.6341 | 5.6180 |
30 | 000718 | 苏宁环球 | 5.1800 | 5.4500 | 5.4500 | 5.0400 | 10.1010 | 5.5826 |
31 | 002208 | 合肥城建 | 9.8800 | 10.9900 | 10.9900 | 9.8500 | 10.0100 | 5.4601 |
32 | 002601 | 龙蟒佰利 | 16.7200 | 17.3900 | 17.8500 | 16.6300 | 4.3818 | 5.4223 |
33 | 000537 | 广宇发展 | 14.1100 | 14.4300 | 14.7300 | 13.7300 | 3.5151 | 5.2485 |
34 | 002054 | 德美化工 | 14.8000 | 14.6500 | 14.9900 | 14.2700 | -1.2803 | 5.0886 |
35 | 300091 | 金通灵 | 15.3800 | 15.6600 | 16.3800 | 15.3800 | -8.3675 | 5.0763 |
36 | 300427 | 红相电力 | 15.0100 | 15.4300 | 15.5500 | 14.9700 | 2.1178 | 4.8929 |
37 | 300235 | 方直科技 | 12.1100 | 12.5200 | 13.2900 | 11.9500 | 3.6424 | 4.7911 |
38 | 000514 | 渝开发 | 7.0200 | 7.2000 | 7.4300 | 6.9100 | 3.2999 | 4.7557 |
39 | 002636 | 金安国纪 | 16.3000 | 16.5500 | 16.9800 | 16.2300 | 1.3472 | 4.7492 |
40 | 002619 | 艾格拉斯 | 6.3900 | 6.5900 | 6.6600 | 6.3500 | 3.1299 | 4.6745 |
41 | 002340 | 格林美 | 7.3000 | 7.4100 | 7.4900 | 7.2500 | 1.6461 | 4.6497 |
42 | 002235 | 安妮股份 | 10.8100 | 11.4000 | 11.8600 | 10.5100 | 5.5556 | 4.6099 |
43 | 002786 | 银宝山新 | 9.7500 | 10.0400 | 10.7000 | 9.6100 | 2.4490 | 4.5541 |
44 | 002102 | 冠福股份 | 4.9900 | 4.8800 | 5.1300 | 4.8300 | -1.0142 | 4.5475 |
45 | 000488 | 晨鸣纸业 | 17.5100 | 18.2000 | 18.5000 | 17.5100 | 4.4177 | 4.4572 |
46 | 001979 | 招商蛇口 | 21.5900 | 22.1300 | 22.8000 | 21.5500 | 2.9781 | 4.4310 |
47 | 002343 | 慈文传媒 | 36.6000 | 35.5000 | 36.6800 | 33.4200 | -2.8196 | 4.3256 |
48 | 002670 | 国盛金控 | 19.4100 | 20.0900 | 20.4700 | 19.1700 | 2.3434 | 4.2122 |
49 | 300545 | 联得装备 | 64.7000 | 60.7000 | 65.2500 | 59.8000 | -6.8304 | 4.0562 |
50 | 002851 | 麦格米特 | 34.2100 | 36.5000 | 36.8800 | 34.2100 | 6.6939 | 4.0508 |
51 | 000426 | 兴业矿业 | 10.1000 | 10.7000 | 11.2400 | 9.8300 | 4.6967 | 4.0352 |
52 | 300607 | 拓斯达 | 64.0000 | 65.1900 | 65.4000 | 61.1900 | 1.8594 | 4.0031 |
53 | 002136 | 安纳达 | 14.5000 | 14.9900 | 15.3600 | 14.4500 | 3.1659 | 3.7831 |
54 | 300272 | 开能环保 | 10.0000 | 9.4300 | 10.0300 | 9.1500 | 3.2859 | 3.7408 |
55 | 300600 | 瑞特股份 | 42.9900 | 44.6000 | 46.3400 | 42.9900 | 4.2056 | 3.7102 |
56 | 300403 | 地尔汉宇 | 15.1800 | 16.2000 | 16.4000 | 15.1000 | 6.7194 | 3.6788 |
57 | 300323 | 华灿光电 | 16.3400 | 15.3100 | 16.3500 | 14.8300 | -5.8426 | 3.5809 |
58 | 002128 | 露天煤业 | 11.5200 | 11.7600 | 12.2300 | 11.5200 | 2.5283 | 3.4958 |
59 | 000338 | 潍柴动力 | 8.5200 | 8.9300 | 8.9500 | 8.5200 | 5.3066 | 3.3031 |
60 | 300487 | 蓝晓科技 | 17.1100 | 16.7800 | 17.1100 | 16.7100 | -1.2941 | 3.1834 |
61 | 000983 | 西山煤电 | 10.5300 | 10.8400 | 11.1900 | 10.5300 | 4.2308 | 3.1043 |
62 | 000723 | 美锦能源 | 6.7500 | 6.8500 | 6.9300 | 6.7200 | 1.7831 | 3.0802 |
63 | 000553 | 沙隆达A | 16.4300 | 16.9000 | 16.9000 | 16.1100 | 1.6236 | 2.9943 |
64 | 002391 | 长青股份 | 15.4800 | 16.2200 | 16.2400 | 15.4300 | 4.5777 | 2.9906 |
65 | 002229 | 鸿博股份 | 10.0000 | 10.0800 | 10.4400 | 9.8900 | -0.3953 | 2.9806 |
66 | 000961 | 中南建设 | 7.1300 | 7.3200 | 7.4600 | 7.0500 | 4.8711 | 2.9585 |
67 | 002583 | 海能达 | 18.4500 | 17.3500 | 18.4600 | 17.0200 | -5.9621 | 2.8546 |
68 | 002147 | 新光圆成 | 13.5900 | 14.4900 | 14.8900 | 13.4900 | 7.0162 | 2.8283 |
69 | 002131 | 利欧股份 | 2.6900 | 2.7900 | 2.8600 | 2.6500 | 4.1045 | 2.8197 |
70 | 002124 | 天邦股份 | 8.6000 | 8.9000 | 8.9400 | 8.5400 | 4.2155 | 2.7564 |
71 | 002454 | 松芝股份 | 11.9900 | 12.2000 | 12.2700 | 11.9900 | 1.6667 | 2.6762 |
72 | 002139 | 拓邦股份 | 11.6600 | 11.4600 | 11.7400 | 11.2700 | -2.6338 | 2.6595 |
73 | 002356 | 赫美集团 | 28.6700 | 31.1200 | 31.5200 | 28.2400 | 8.6213 | 2.5706 |
74 | 300320 | 海达股份 | 13.8700 | 13.4900 | 13.8700 | 12.7000 | -0.4428 | 2.5580 |
75 | 002284 | 亚太股份 | 9.6600 | 9.4200 | 9.8700 | 9.3500 | 3.9735 | 2.5488 |
76 | 000090 | 天健集团 | 10.7400 | 10.8100 | 11.0500 | 10.6600 | 1.0280 | 2.5230 |
77 | 002430 | 杭氧股份 | 16.4000 | 16.9100 | 17.2300 | 16.2700 | 2.9842 | 2.5011 |
78 | 002078 | 太阳纸业 | 9.8100 | 10.0700 | 10.1500 | 9.7200 | 2.4415 | 2.4881 |
79 | 002319 | 乐通股份 | 16.0500 | 16.4000 | 16.6000 | 15.9000 | 2.3720 | 2.4207 |
80 | 002703 | 浙江世宝 | 8.6100 | 8.7500 | 8.9500 | 8.6100 | 3.7960 | 2.3940 |
81 | 002714 | 牧原股份 | 54.9000 | 59.2100 | 59.2100 | 54.6200 | 9.9944 | 2.3802 |
82 | 300529 | 健帆生物 | 31.9300 | 30.7900 | 32.3000 | 30.5700 | -3.6307 | 2.3745 |
83 | 300136 | 信维通信 | 50.4900 | 48.8700 | 51.1500 | 48.4600 | -4.4575 | 2.3590 |
84 | 000552 | 靖远煤电 | 3.6200 | 3.6900 | 3.7700 | 3.6100 | 2.2161 | 2.3577 |
85 | 300463 | 迈克生物 | 23.4600 | 22.9300 | 23.4600 | 22.4600 | -2.0504 | 2.2966 |
86 | 000609 | 绵石投资 | 11.4100 | 11.5300 | 11.6700 | 11.3000 | 1.4965 | 2.2849 |
87 | 000545 | 金浦钛业 | 5.1600 | 5.2400 | 5.3200 | 5.1200 | 1.5504 | 2.1322 |
88 | 002157 | 正邦科技 | 6.1400 | 6.2100 | 6.3900 | 6.1400 | 1.8033 | 2.1223 |
89 | 300357 | 我武生物 | 48.8800 | 46.7500 | 49.1500 | 46.0800 | -4.7279 | 2.1000 |
90 | 000998 | 隆平高科 | 26.2300 | 27.2300 | 27.2700 | 26.2300 | 4.2496 | 2.0995 |
91 | 300552 | 万集科技 | 26.3900 | 26.7800 | 26.9800 | 26.3300 | 1.9026 | 2.0848 |
92 | 000683 | 远兴能源 | 3.0500 | 3.0800 | 3.1000 | 3.0400 | 1.3158 | 2.0825 |
93 | 002063 | 远光软件 | 10.7400 | 10.9800 | 11.1000 | 10.6100 | 2.1395 | 2.0655 |
94 | 002690 | 美亚光电 | 18.8600 | 18.6500 | 18.9500 | 18.2300 | -1.6350 | 2.0211 |
95 | 300495 | 美尚生态 | 15.1000 | 15.4700 | 15.9700 | 14.9000 | 2.1797 | 2.0206 |
96 | 300325 | 德威新材 | 6.1800 | 6.4000 | 6.4600 | 6.1800 | 2.8939 | 1.9905 |
97 | 300155 | 安居宝 | 5.9100 | 5.9900 | 6.0200 | 5.8100 | 1.0118 | 1.9728 |
98 | 000931 | 中关村 | 7.2000 | 7.4700 | 7.4900 | 7.1300 | 2.8926 | 1.8886 |
99 | 000922 | *ST佳电 | 8.4100 | 8.0400 | 8.4800 | 8.0400 | -4.9645 | 1.8559 |
100 | 300354 | 东华测试 | 12.9000 | 12.9100 | 13.0600 | 12.8100 | 0.3888 | 1.8543 |
101 | 002838 | 道恩股份 | 41.2000 | 42.3800 | 42.4700 | 41.1700 | 3.1144 | 1.8456 |
102 | 002590 | 万安科技 | 14.0000 | 13.5900 | 14.3000 | 13.5100 | 3.2675 | 1.8339 |
103 | 300226 | 上海钢联 | 38.6000 | 39.4000 | 39.8300 | 38.0600 | 1.9405 | 1.8125 |
104 | 002317 | 众生药业 | 12.7000 | 12.3700 | 12.7400 | 12.3300 | -2.6751 | 1.7542 |
105 | 300043 | 星辉娱乐 | 6.2500 | 6.2700 | 6.2800 | 6.1500 | 0.9662 | 1.7096 |
106 | 000157 | 中联重科 | 4.5600 | 4.6600 | 4.7200 | 4.5400 | 1.9694 | 1.6754 |
107 | 000517 | 荣安地产 | 4.0000 | 4.1900 | 4.1900 | 3.9200 | 9.9738 | 1.6733 |
108 | 002735 | 王子新材 | 33.0100 | 33.6600 | 33.9600 | 33.0100 | 2.4346 | 1.6483 |
109 | 300083 | 劲胜智能 | 7.7200 | 7.5500 | 7.7200 | 7.4300 | -2.0752 | 1.6255 |
110 | 002249 | 大洋电机 | 6.9500 | 7.1800 | 7.1900 | 6.9100 | 3.0129 | 1.5748 |
111 | 002683 | 宏大爆破 | 7.5800 | 7.7800 | 7.9600 | 7.5200 | 2.0997 | 1.5591 |
112 | 002719 | 麦趣尔 | 27.9100 | 28.2200 | 28.3000 | 27.9100 | 1.1107 | 1.5068 |
113 | 000876 | 新希望 | 7.7500 | 7.9000 | 8.0200 | 7.7400 | 1.6731 | 1.4906 |
114 | 002500 | 山西证券 | 9.3900 | 9.4600 | 9.6200 | 9.3200 | 0.5313 | 1.4699 |
115 | 000541 | 佛山照明 | 9.2200 | 9.3900 | 9.4100 | 9.1800 | 1.9544 | 1.4678 |
116 | 300329 | 海伦钢琴 | 8.9300 | 9.1200 | 9.3200 | 8.8200 | 2.1277 | 1.4673 |
117 | 000825 | 太钢不锈 | 5.1000 | 5.1900 | 5.2500 | 5.0900 | 1.5656 | 1.4591 |
118 | 002841 | 视源股份 | 72.3600 | 71.0500 | 72.4900 | 70.1500 | -1.6473 | 1.4452 |
119 | 002737 | 葵花药业 | 32.5600 | 33.1800 | 33.8600 | 32.5600 | 2.6609 | 1.4442 |
120 | 000042 | 中洲控股 | 18.0400 | 19.5200 | 19.5900 | 18.0300 | 8.0842 | 1.4388 |
121 | 200725 | 京东方B | 4.8100 | 4.6700 | 4.8100 | 4.5200 | -2.7083 | 1.4222 |
122 | 002769 | 普路通 | 14.6100 | 14.7800 | 14.8500 | 14.3000 | 0.8874 | 1.3975 |
123 | 002370 | 亚太药业 | 14.1500 | 14.5600 | 14.6100 | 14.0000 | 3.0432 | 1.3388 |
124 | 002663 | 普邦股份 | 5.5600 | 5.6600 | 5.6700 | 5.5400 | 2.1661 | 1.2310 |
125 | 002508 | 老板电器 | 48.3800 | 49.6700 | 50.0500 | 48.3500 | 2.6664 | 1.1917 |
126 | 002256 | 兆新股份 | 4.3500 | 4.4900 | 4.5400 | 4.3500 | 3.4562 | 1.1891 |
127 | 000686 | 东北证券 | 8.8800 | 9.0000 | 9.1400 | 8.8200 | 1.2373 | 1.1735 |
128 | 300314 | 戴维医疗 | 13.8900 | 14.1200 | 14.1700 | 13.7700 | 1.6559 | 1.1718 |
129 | 000898 | 鞍钢股份 | 6.5300 | 6.7400 | 6.8000 | 6.4900 | 3.2159 | 1.1585 |
130 | 300498 | 温氏股份 | 25.7900 | 26.9500 | 27.3000 | 25.7900 | 6.0606 | 1.1417 |
131 | 300283 | 温州宏丰 | 5.7900 | 5.6600 | 5.7900 | 5.6200 | -1.5652 | 1.1410 |
132 | 000728 | 国元证券 | 11.1500 | 11.2400 | 11.4800 | 11.0500 | 0.8072 | 1.1318 |
133 | 002359 | 北讯集团 | 21.7500 | 22.2300 | 22.7900 | 21.4200 | 1.5996 | 1.1158 |
134 | 002537 | 海联金汇 | 10.3700 | 10.7800 | 11.1700 | 10.2800 | 3.0593 | 1.0965 |
135 | 000761 | 本钢板材 | 5.2900 | 5.4300 | 5.4600 | 5.2900 | 1.8762 | 1.0869 |
136 | 300202 | 聚龙股份 | 18.1000 | 18.4000 | 18.4500 | 17.7300 | 2.5070 | 1.0857 |
137 | 000780 | *ST平能 | 5.1000 | 5.1700 | 5.2400 | 5.1000 | 1.1742 | 1.0852 |
138 | 000776 | 广发证券 | 17.2500 | 17.7700 | 18.0500 | 17.2400 | 2.8356 | 1.0755 |
139 | 002627 | 宜昌交运 | 18.5400 | 18.3000 | 18.5400 | 18.2300 | -1.2945 | 1.0743 |
140 | 300485 | 赛升药业 | 29.1000 | 28.8500 | 29.1000 | 28.5800 | -0.9272 | 1.0547 |
141 | 000625 | 长安汽车 | 12.8700 | 13.1100 | 13.2300 | 12.8700 | 1.7857 | 1.0136 |
142 | 300194 | 福安药业 | 5.8900 | 6.0200 | 6.0600 | 5.8700 | 2.2071 | 0.9683 |
143 | 002586 | 围海股份 | 9.1100 | 9.4000 | 9.4500 | 9.0800 | 3.5242 | 0.9680 |
144 | 000089 | 深圳机场 | 8.7400 | 8.8400 | 8.9500 | 8.7200 | 1.0286 | 0.9658 |
145 | 002673 | 西部证券 | 12.5700 | 12.7500 | 12.9500 | 12.5400 | 1.4320 | 0.9361 |
146 | 002452 | 长高集团 | 6.1900 | 6.2400 | 6.2400 | 6.1200 | 0.8078 | 0.9356 |
147 | 002534 | 杭锅股份 | 10.9200 | 11.3400 | 11.3500 | 10.9200 | 2.5316 | 0.8959 |
148 | 002142 | 宁波银行 | 18.2400 | 17.7600 | 18.2400 | 17.5600 | -2.2565 | 0.8958 |
149 | 000705 | 浙江震元 | 8.3700 | 8.3400 | 8.4300 | 8.2400 | -0.3584 | 0.8951 |
150 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 6.9100 | 6.9100 | 7.1000 | 6.8600 | 0.0000 | 0.8888 |
151 | 002349 | 精华制药 | 7.8300 | 8.1000 | 8.1400 | 7.7900 | 4.1131 | 0.8862 |
152 | 300178 | 腾邦国际 | 13.8600 | 14.0800 | 14.0800 | 13.4500 | 2.1030 | 0.8659 |
153 | 000586 | 汇源通信 | 17.7600 | 17.9000 | 18.1000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.8278 |
154 | 300337 | 银邦股份 | 8.1500 | 8.2300 | 8.2400 | 8.0200 | 0.6112 | 0.8080 |
155 | 002433 | 太安堂 | 8.5500 | 8.5900 | 8.6000 | 8.5200 | 0.4678 | 0.8057 |
156 | 002585 | 双星新材 | 6.6600 | 6.7400 | 6.7600 | 6.6300 | 0.8982 | 0.7619 |
157 | 002518 | 科士达 | 17.1000 | 17.6100 | 17.6400 | 17.0200 | 2.9825 | 0.7568 |
158 | 002696 | 百洋股份 | 18.7400 | 18.1000 | 18.7900 | 18.0900 | -3.4152 | 0.7434 |
159 | 002238 | 天威视讯 | 10.1900 | 10.4900 | 10.7000 | 10.1400 | 2.4414 | 0.7314 |
160 | 002364 | 中恒电气 | 10.7500 | 10.9300 | 10.9500 | 10.6300 | 1.6744 | 0.7157 |
161 | 002100 | 天康生物 | 8.2700 | 8.3900 | 8.4200 | 8.2600 | 1.4510 | 0.7103 |
162 | 000989 | 九芝堂 | 18.7000 | 18.4100 | 18.7800 | 18.0400 | -3.0542 | 0.6991 |
163 | 000783 | 长江证券 | 7.9600 | 8.0500 | 8.1600 | 7.9300 | 1.0038 | 0.6938 |
164 | 000411 | 英特集团 | 20.0200 | 20.2000 | 20.3500 | 19.8100 | 0.0000 | 0.6569 |
165 | 000750 | 国海证券 | 4.9900 | 5.0500 | 5.0900 | 4.9500 | 1.2024 | 0.6388 |
166 | 002143 | 印纪传媒 | 13.1300 | 13.6600 | 14.1300 | 13.0700 | 3.1722 | 0.6388 |
167 | 002728 | 特一药业 | 18.3400 | 18.0300 | 18.4700 | 17.9200 | -1.8508 | 0.6185 |
168 | 000620 | 新华联 | 6.3500 | 6.4900 | 6.5000 | 6.3100 | 2.8526 | 0.5793 |
169 | 002416 | 爱施德 | 9.5800 | 9.4000 | 9.6000 | 9.0000 | -2.5907 | 0.5708 |
170 | 000563 | 陕国投A | 4.2900 | 4.3200 | 4.3400 | 4.2300 | 0.4651 | 0.5586 |
171 | 200488 | 晨鸣B | 13.3900 | 13.8600 | 13.9200 | 13.3400 | 3.5874 | 0.5368 |
172 | 002414 | 高德红外 | 17.4300 | 17.0200 | 17.4900 | 16.8800 | -1.3333 | 0.4886 |
173 | 000665 | 湖北广电 | 10.2000 | 10.1900 | 10.2000 | 10.1200 | -0.0980 | 0.4813 |
174 | 002563 | 森马服饰 | 7.9300 | 8.2000 | 8.2300 | 7.8400 | 3.1447 | 0.4722 |
175 | 000030 | 富奥股份 | 8.1300 | 8.2200 | 8.2300 | 8.1100 | 1.1070 | 0.4720 |
176 | 002275 | 桂林三金 | 16.4200 | 16.4900 | 16.5200 | 16.2900 | 0.4263 | 0.4121 |
177 | 200429 | 粤高速B | 6.9300 | 6.9500 | 6.9800 | 6.8900 | 0.2886 | 0.2964 |
178 | 000046 | 泛海控股 | 7.8300 | 8.0800 | 8.2900 | 7.7500 | 3.1928 | 0.2437 |
179 | 200418 | 小天鹅B | 48.0000 | 49.0000 | 49.1600 | 48.0000 | 1.8711 | 0.1376 |
180 | 002382 | 蓝帆医疗 | 13.4100 | 13.4100 | 13.4100 | 13.4100 | 10.0082 | 0.0842 |
证券之星估值分析提示美丽生态盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示沙河股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示富奥股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中洲控股盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST泛海盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示深圳机场盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示天健集团盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示中联重科盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年