沪市换手率创1月新低股(128只)
来源:巨灵信息
2018-04-26 23:59:24
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 900929 | 锦旅B股 | 2.3780 | 2.3750 | 2.3790 | 2.3560 | -0.0421 | 0.0094 |
2 | 900951 | *ST大化B | 0.6880 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6870 | 0.0000 | 0.0122 |
3 | 900912 | 外高B股 | 1.3700 | 1.3670 | 1.3700 | 1.3590 | 0.4409 | 0.0128 |
4 | 900936 | 鄂资B股 | 1.0330 | 1.0360 | 1.0380 | 1.0300 | 0.0966 | 0.0134 |
5 | 900916 | 凤凰B股 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7440 | 0.7340 | -0.6739 | 0.0135 |
6 | 900940 | 大名城B | 0.6850 | 0.6760 | 0.6850 | 0.6740 | -0.4418 | 0.0140 |
7 | 900909 | 华谊B股 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9060 | 0.8930 | -0.2217 | 0.0275 |
8 | 600377 | 宁沪高速 | 9.2300 | 9.1800 | 9.2300 | 9.1800 | -0.2174 | 0.0323 |
9 | 900943 | 开开B股 | 0.8930 | 0.8890 | 0.8930 | 0.8720 | -0.3363 | 0.0326 |
10 | 900922 | 三毛B股 | 0.9450 | 0.9660 | 0.9790 | 0.9450 | 0.4158 | 0.0437 |
11 | 900904 | 神奇B股 | 1.0500 | 1.0510 | 1.0610 | 1.0500 | -0.8491 | 0.0496 |
12 | 900934 | 锦江B股 | 2.4860 | 2.4740 | 2.4860 | 2.4660 | -0.6027 | 0.0522 |
13 | 601799 | 星宇股份 | 51.5800 | 50.9600 | 51.8000 | 50.3000 | -0.4493 | 0.0662 |
14 | 900933 | 华新B股 | 1.3720 | 1.3660 | 1.3720 | 1.3610 | -0.3647 | 0.0673 |
15 | 600238 | *ST椰岛 | 6.0700 | 6.0700 | 6.0700 | 6.0700 | -5.0078 | 0.0869 |
16 | 600886 | 国投电力 | 6.6700 | 6.6300 | 6.6900 | 6.6200 | -0.8969 | 0.0885 |
17 | 600033 | 福建高速 | 3.4500 | 3.4300 | 3.4600 | 3.4200 | -0.8671 | 0.0898 |
18 | 603806 | 福斯特 | 35.0200 | 34.4500 | 35.4400 | 34.3800 | -1.9636 | 0.0913 |
19 | 600202 | *ST哈空 | 5.4900 | 5.4900 | 5.4900 | 5.4900 | -5.0173 | 0.0947 |
20 | 600614 | 鹏起科技 | 9.1400 | 9.1400 | 9.1400 | 9.1400 | -10.0394 | 0.0951 |
21 | 603555 | 贵人鸟 | 24.7700 | 24.6800 | 24.8600 | 24.6500 | -0.3633 | 0.0958 |
22 | 900907 | 鹏起B股 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6490 | -9.9861 | 0.1091 |
23 | 900910 | 海立B股 | 0.9110 | 0.8970 | 0.9110 | 0.8970 | -1.2115 | 0.1167 |
24 | 600629 | 华建集团 | 13.9000 | 13.9000 | 14.0200 | 13.8000 | -0.2869 | 0.1228 |
25 | 600483 | 福能股份 | 8.0800 | 8.0100 | 8.1300 | 8.0000 | -1.5971 | 0.1414 |
26 | 900948 | 伊泰B股 | 1.3040 | 1.2970 | 1.3100 | 1.2910 | -0.5368 | 0.1420 |
27 | 600958 | 东方证券 | 12.0700 | 11.8900 | 12.1900 | 11.8700 | -1.7355 | 0.1457 |
28 | 600824 | 益民集团 | 4.1700 | 4.1000 | 4.1700 | 4.0800 | -1.4423 | 0.1475 |
29 | 600861 | 北京城乡 | 8.5600 | 8.4500 | 8.5900 | 8.4000 | -1.7442 | 0.1513 |
30 | 600010 | 包钢股份 | 2.1000 | 2.1000 | 2.1100 | 2.0800 | -0.4739 | 0.1531 |
31 | 600167 | 联美控股 | 24.4500 | 23.6000 | 24.4900 | 23.1200 | -1.6667 | 0.1596 |
32 | 600805 | 悦达投资 | 5.3900 | 5.2900 | 5.3900 | 5.2700 | -1.8553 | 0.1612 |
33 | 601311 | 骆驼股份 | 12.2400 | 12.0700 | 12.2400 | 12.0100 | -1.0656 | 0.1633 |
34 | 600609 | 金杯汽车 | 5.1900 | 5.0300 | 5.2200 | 5.0300 | -2.3301 | 0.1634 |
35 | 600301 | ST南化 | 6.1400 | 6.0800 | 6.1400 | 6.0700 | -0.6536 | 0.1799 |
36 | 603025 | 大豪科技 | 29.8900 | 29.8700 | 30.1000 | 29.7000 | -0.6981 | 0.1838 |
37 | 600620 | 天宸股份 | 7.9500 | 7.7400 | 7.9600 | 7.7200 | -2.5189 | 0.2038 |
38 | 603018 | 中设集团 | 18.4500 | 17.8600 | 18.4500 | 17.8600 | -1.9220 | 0.2072 |
39 | 601198 | 东兴证券 | 13.8600 | 13.4300 | 13.9400 | 13.4200 | -3.1723 | 0.2165 |
40 | 600097 | 开创国际 | 12.8600 | 12.6700 | 12.9400 | 12.6600 | -1.7829 | 0.2196 |
41 | 600665 | 天地源 | 3.8200 | 3.7700 | 3.8400 | 3.7700 | -1.5666 | 0.2285 |
42 | 600741 | 华域汽车 | 22.5100 | 22.5000 | 22.5600 | 22.2300 | 0.0000 | 0.2325 |
43 | 601218 | 吉鑫科技 | 3.1300 | 3.0700 | 3.1300 | 3.0400 | -1.9169 | 0.2338 |
44 | 600070 | 浙江富润 | 9.5500 | 9.4200 | 9.5500 | 9.4200 | -0.7376 | 0.2343 |
45 | 601038 | 一拖股份 | 6.3100 | 6.1700 | 6.3300 | 6.1400 | -2.3734 | 0.2538 |
46 | 600163 | 中闽能源 | 3.7000 | 3.6500 | 3.7000 | 3.6500 | -1.6173 | 0.2620 |
47 | 600615 | 丰华股份 | 10.9500 | 10.9200 | 11.0700 | 10.9000 | -0.7273 | 0.2635 |
48 | 600719 | 大连热电 | 5.5000 | 5.4500 | 5.5400 | 5.3700 | -0.7286 | 0.2670 |
49 | 600889 | 南京化纤 | 6.5000 | 6.4600 | 6.5600 | 6.4100 | -0.6154 | 0.2708 |
50 | 600273 | 嘉化能源 | 7.9900 | 7.9100 | 7.9900 | 7.8200 | -1.0013 | 0.2785 |
51 | 600356 | 恒丰纸业 | 7.6500 | 7.5300 | 7.6800 | 7.5100 | -1.6971 | 0.2930 |
52 | 600004 | 白云机场 | 15.3000 | 15.1300 | 15.3500 | 14.9800 | -1.0464 | 0.2935 |
53 | 601216 | 君正集团 | 4.4100 | 4.3500 | 4.4400 | 4.3500 | -2.2472 | 0.3076 |
54 | 603003 | 龙宇燃油 | 11.0000 | 10.6200 | 11.0500 | 10.6100 | -3.2787 | 0.3129 |
55 | 600175 | 美都能源 | 4.2700 | 4.2200 | 4.3100 | 4.1700 | -1.1710 | 0.3171 |
56 | 600746 | 江苏索普 | 7.4700 | 7.2600 | 7.5100 | 7.2400 | -2.8112 | 0.3289 |
57 | 600235 | 民丰特纸 | 5.8000 | 5.7200 | 5.8500 | 5.7100 | -1.5491 | 0.3295 |
58 | 600378 | 天科股份 | 11.6500 | 11.2000 | 11.6700 | 11.1700 | -3.2815 | 0.3365 |
59 | 603021 | 山东华鹏 | 8.4400 | 8.3500 | 8.4800 | 8.3100 | -1.1834 | 0.3673 |
60 | 600532 | 宏达矿业 | 7.3600 | 7.1900 | 7.4300 | 7.1400 | -2.3098 | 0.3738 |
61 | 600388 | 龙净环保 | 14.3200 | 14.1800 | 14.4800 | 14.1600 | -1.7325 | 0.3841 |
62 | 600742 | 一汽富维 | 14.7300 | 14.6400 | 14.7700 | 14.5100 | -0.6784 | 0.3854 |
63 | 600566 | 济川药业 | 51.4000 | 50.8900 | 51.7800 | 50.3000 | -1.5477 | 0.3905 |
64 | 600643 | 爱建集团 | 10.7900 | 10.6500 | 10.8800 | 10.6300 | -1.4801 | 0.4190 |
65 | 600351 | 亚宝药业 | 7.2700 | 7.1600 | 7.2800 | 7.1600 | -1.5131 | 0.4194 |
66 | 600768 | 宁波富邦 | 12.4200 | 12.1800 | 12.5400 | 12.1200 | -2.4038 | 0.4709 |
67 | 600152 | 维科精华 | 5.8000 | 5.6800 | 5.8800 | 5.6500 | -2.0690 | 0.4735 |
68 | 603977 | 国泰集团 | 14.9900 | 14.5800 | 15.0400 | 14.5200 | -1.9502 | 0.4839 |
69 | 600056 | 中国医药 | 21.3300 | 20.7900 | 21.3500 | 20.7100 | -2.3485 | 0.4944 |
70 | 600085 | 同仁堂 | 34.2000 | 34.3300 | 34.6300 | 34.0000 | 0.0291 | 0.5166 |
71 | 600258 | 首旅酒店 | 28.1000 | 27.8500 | 28.2400 | 27.4600 | -0.8544 | 0.5186 |
72 | 603808 | 歌力思 | 20.4500 | 20.4300 | 20.6200 | 19.9000 | -0.0978 | 0.5428 |
73 | 600862 | 中航高科 | 8.3500 | 8.3000 | 8.4400 | 8.2900 | -0.9547 | 0.5503 |
74 | 600308 | 华泰股份 | 5.6000 | 5.5700 | 5.6400 | 5.5500 | -0.7130 | 0.5615 |
75 | 600685 | 中船防务 | 20.1700 | 19.9300 | 20.4000 | 19.9100 | -0.9935 | 0.5741 |
76 | 600088 | 中视传媒 | 13.4500 | 12.9700 | 13.5700 | 12.9500 | -3.9259 | 0.5901 |
77 | 603858 | 步长制药 | 48.5600 | 47.4900 | 48.8900 | 47.4800 | -2.3643 | 0.6058 |
78 | 600729 | 重庆百货 | 30.0800 | 29.9800 | 30.4200 | 29.7100 | -0.8926 | 0.6137 |
79 | 603007 | 花王股份 | 13.4400 | 13.2100 | 13.4400 | 13.1300 | -1.0487 | 0.6448 |
80 | 600191 | 华资实业 | 6.7000 | 6.5600 | 6.7400 | 6.5500 | -2.0896 | 0.6483 |
81 | 600985 | 雷鸣科化 | 12.7600 | 12.7900 | 12.8900 | 12.6300 | 0.0000 | 0.6489 |
82 | 603399 | 吉翔股份 | 18.0600 | 18.0400 | 18.2200 | 17.8200 | -0.0554 | 0.6642 |
83 | 603608 | 天创时尚 | 9.9800 | 9.7100 | 10.0000 | 9.6800 | -2.4121 | 0.6834 |
84 | 600231 | 凌钢股份 | 3.8500 | 3.7800 | 3.8600 | 3.7800 | -1.8182 | 0.7314 |
85 | 603838 | 四通股份 | 9.8900 | 9.6100 | 9.8900 | 9.5000 | -2.3374 | 0.7500 |
86 | 600489 | 中金黄金 | 8.8500 | 8.8900 | 9.0000 | 8.8100 | -0.1124 | 0.7548 |
87 | 600172 | 黄河旋风 | 6.6200 | 6.6200 | 6.6200 | 6.6200 | -10.0543 | 0.7675 |
88 | 600967 | 内蒙一机 | 13.7100 | 13.4400 | 14.0000 | 13.3800 | -2.3965 | 0.8041 |
89 | 600272 | 开开实业 | 9.1800 | 9.0400 | 9.2900 | 9.0000 | -2.1645 | 0.8078 |
90 | 603630 | 拉芳家化 | 23.3000 | 22.7200 | 23.3400 | 22.7000 | -2.4893 | 0.8365 |
91 | 601900 | 南方传媒 | 10.6000 | 10.3100 | 10.6000 | 10.2900 | -2.8275 | 0.8811 |
92 | 603768 | 常青股份 | 15.4800 | 14.9700 | 15.4800 | 14.9600 | -3.2946 | 0.9086 |
93 | 603569 | 长久物流 | 22.1800 | 21.7800 | 22.4400 | 21.7300 | -2.2880 | 0.9442 |
94 | 600260 | 凯乐科技 | 30.5900 | 29.8700 | 30.5900 | 29.8000 | -1.7434 | 0.9480 |
95 | 600848 | 上海临港 | 24.0000 | 23.6800 | 24.2800 | 23.6700 | -1.0033 | 0.9548 |
96 | 600975 | 新五丰 | 5.0700 | 4.9500 | 5.0700 | 4.9500 | -2.3669 | 0.9688 |
97 | 600594 | 益佰制药 | 10.1300 | 9.9000 | 10.2000 | 9.8900 | -2.2705 | 0.9891 |
98 | 600480 | 凌云股份 | 14.0300 | 13.3900 | 14.0300 | 13.3700 | -4.7653 | 1.0109 |
99 | 603096 | 新经典 | 76.3500 | 77.0900 | 79.4900 | 76.0000 | 1.6348 | 1.0804 |
100 | 600547 | 山东黄金 | 28.0700 | 28.2300 | 28.6500 | 27.8300 | -0.0354 | 1.0874 |
101 | 600960 | 渤海活塞 | 7.2400 | 7.3300 | 7.4100 | 7.0700 | -0.8119 | 1.1706 |
102 | 600038 | 中直股份 | 48.0000 | 48.8200 | 50.3000 | 48.0000 | -0.4689 | 1.2881 |
103 | 601636 | 旗滨集团 | 5.3800 | 5.2000 | 5.3900 | 5.1900 | -3.5250 | 1.3041 |
104 | 601155 | 新城控股 | 33.5800 | 32.4500 | 33.8800 | 32.3500 | -2.4940 | 1.3252 |
105 | 603811 | 诚意药业 | 30.6500 | 29.5600 | 30.7500 | 29.3300 | -3.7447 | 1.5664 |
106 | 600560 | 金自天正 | 10.8600 | 10.4100 | 10.9700 | 10.3500 | -3.8781 | 1.8022 |
107 | 600392 | 盛和资源 | 15.8500 | 15.5100 | 16.0200 | 15.5000 | -2.0215 | 1.8362 |
108 | 603178 | 圣龙股份 | 12.9500 | 12.4400 | 12.9800 | 12.4100 | -3.7896 | 1.9054 |
109 | 600095 | 哈高科 | 5.4600 | 5.3000 | 5.4900 | 5.2900 | -3.8113 | 2.3682 |
110 | 603578 | 三星新材 | 29.0700 | 28.0000 | 29.2800 | 27.9100 | -3.6476 | 2.3683 |
111 | 603978 | 深圳新星 | 77.4900 | 76.0000 | 77.5900 | 74.0000 | 0.5956 | 2.3725 |
112 | 600621 | 华鑫股份 | 12.9100 | 12.6400 | 13.1600 | 12.5600 | -2.0914 | 2.4185 |
113 | 600570 | 恒生电子 | 60.5000 | 59.1500 | 61.4100 | 59.0000 | -2.6498 | 2.4721 |
114 | 603721 | 中广天择 | 27.3800 | 26.8700 | 27.9800 | 26.6600 | -3.0314 | 2.5480 |
115 | 600760 | 中航沈飞 | 38.1300 | 38.1500 | 39.3500 | 37.8000 | -0.6510 | 2.6807 |
116 | 600689 | 上海三毛 | 11.1900 | 10.8000 | 11.3300 | 10.7900 | -3.6574 | 2.8087 |
117 | 603535 | 嘉诚国际 | 24.3200 | 23.5400 | 24.3200 | 23.5000 | -2.6065 | 3.1002 |
118 | 603103 | 横店影视 | 30.6800 | 29.6200 | 30.8500 | 29.5000 | -3.4865 | 3.2309 |
119 | 603156 | 养元饮品 | 86.8400 | 83.1000 | 86.8400 | 83.0100 | -4.0083 | 4.4051 |
120 | 600866 | 星湖科技 | 4.7400 | 4.5500 | 4.8900 | 4.5000 | -5.0104 | 4.5195 |
121 | 600354 | 敦煌种业 | 7.0700 | 6.8300 | 7.1100 | 6.8000 | -4.4755 | 4.6696 |
122 | 600051 | 宁波联合 | 8.9700 | 8.7800 | 8.9700 | 8.7800 | -9.9487 | 6.3332 |
123 | 603917 | 合力科技 | 24.4500 | 23.6100 | 24.6100 | 23.5800 | -3.2377 | 7.1710 |
124 | 601086 | 国芳集团 | 9.3800 | 9.1000 | 9.4600 | 9.0400 | -4.0084 | 7.4548 |
125 | 603683 | 晶华新材 | 20.6500 | 19.8300 | 20.7800 | 19.7400 | -4.2029 | 8.4638 |
126 | 603970 | 中农立华 | 25.0700 | 24.3000 | 25.2400 | 24.2800 | -3.8005 | 9.2351 |
127 | 603083 | 剑桥科技 | 38.5000 | 37.4300 | 38.9000 | 37.2800 | -4.1485 | 9.2470 |
128 | 600903 | 贵州燃气 | 26.8000 | 25.5400 | 26.9200 | 25.5000 | -5.0558 | 9.5865 |
证券之星估值分析提示白云机场盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示包钢股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示福建高速盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示中直股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示宁波联合盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中国医药盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST富润盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示同仁堂盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年