深市换手率创1月新低股(170只)
来源:巨灵信息
2018-03-05 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 200030 | 富奥B | 5.7000 | 5.7000 | 5.7000 | 5.7000 | -0.5236 | 0.0026 |
2 | 200521 | 皖美菱B | 3.6300 | 3.6000 | 3.6300 | 3.6000 | -1.0989 | 0.0052 |
3 | 200012 | 南玻B | 4.6800 | 4.6800 | 4.6900 | 4.6500 | -0.2132 | 0.0193 |
4 | 200541 | 粤照明B | 6.0400 | 6.0200 | 6.0400 | 6.0000 | -0.3311 | 0.0234 |
5 | 200160 | 东沣B | 1.9900 | 1.9800 | 2.0000 | 1.9700 | -1.0000 | 0.0241 |
6 | 200058 | 深赛格B | 3.5400 | 3.5700 | 3.5700 | 3.5300 | 0.0000 | 0.0286 |
7 | 200581 | 苏威孚B | 16.9500 | 17.0100 | 17.0500 | 16.8300 | -0.3515 | 0.0369 |
8 | 200018 | 神州B | 3.3600 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3500 | 0.0000 | 0.0428 |
9 | 002399 | 海普瑞 | 17.1600 | 17.2900 | 17.3000 | 17.0800 | 0.6989 | 0.0699 |
10 | 000783 | 长江证券 | 7.3900 | 7.4000 | 7.4300 | 7.3800 | 0.0000 | 0.1107 |
11 | 000620 | 新华联 | 6.1500 | 6.1400 | 6.1900 | 6.1000 | 0.1631 | 0.1132 |
12 | 002077 | 大港股份 | 11.4000 | 11.2000 | 11.4000 | 11.1700 | -0.7092 | 0.1501 |
13 | 000918 | 嘉凯城 | 6.8400 | 6.8000 | 6.8800 | 6.8000 | -0.5848 | 0.1503 |
14 | 000610 | 西安旅游 | 10.1000 | 10.1500 | 10.2000 | 10.1000 | 0.4950 | 0.1609 |
15 | 000750 | 国海证券 | 4.5600 | 4.5600 | 4.5900 | 4.5500 | -0.2188 | 0.1620 |
16 | 002154 | 报喜鸟 | 3.1200 | 3.1100 | 3.1300 | 3.1000 | -0.3205 | 0.1799 |
17 | 002505 | 大康农业 | 2.5400 | 2.5200 | 2.5400 | 2.5100 | -0.7874 | 0.1905 |
18 | 000705 | 浙江震元 | 7.4300 | 7.4100 | 7.4300 | 7.3500 | 0.1351 | 0.1936 |
19 | 000656 | 金科股份 | 5.1000 | 5.1300 | 5.1900 | 5.0800 | 0.5882 | 0.1964 |
20 | 002099 | 海翔药业 | 5.5600 | 5.5300 | 5.5900 | 5.5100 | -0.3604 | 0.2102 |
21 | 002170 | 芭田股份 | 5.4100 | 5.3800 | 5.4600 | 5.3600 | -0.9208 | 0.2128 |
22 | 000959 | 首钢股份 | 5.5900 | 5.5900 | 5.6600 | 5.5500 | 0.0000 | 0.2154 |
23 | 000157 | 中联重科 | 4.2500 | 4.2600 | 4.2700 | 4.2400 | 0.2353 | 0.2272 |
24 | 002262 | 恩华药业 | 13.7400 | 13.5000 | 13.7500 | 13.4300 | -1.2436 | 0.2284 |
25 | 002303 | 美盈森 | 6.6300 | 6.6400 | 6.7000 | 6.6000 | 0.4539 | 0.2306 |
26 | 000679 | 大连友谊 | 6.0300 | 6.0900 | 6.1000 | 6.0300 | 0.0000 | 0.2332 |
27 | 300363 | 博腾股份 | 12.4100 | 12.5200 | 12.5900 | 12.4100 | 0.1600 | 0.2408 |
28 | 000809 | *ST新城 | 3.3800 | 3.3900 | 3.4000 | 3.3700 | 0.2959 | 0.2418 |
29 | 002317 | 众生药业 | 10.5500 | 10.5700 | 10.6000 | 10.4800 | 0.1896 | 0.2475 |
30 | 002518 | 科士达 | 16.1600 | 16.3000 | 16.3500 | 16.0800 | 1.1166 | 0.2494 |
31 | 002083 | 孚日股份 | 5.9700 | 5.9200 | 5.9700 | 5.9000 | -0.1686 | 0.2534 |
32 | 000428 | 华天酒店 | 3.8000 | 3.7800 | 3.8500 | 3.7600 | -0.7874 | 0.2584 |
33 | 300194 | 福安药业 | 5.3800 | 5.4100 | 5.4300 | 5.3800 | 0.3711 | 0.2621 |
34 | 002732 | 燕塘乳业 | 25.8000 | 25.7800 | 25.9400 | 25.6000 | 0.1165 | 0.2691 |
35 | 002593 | 日上集团 | 3.9500 | 3.9400 | 3.9900 | 3.9300 | -0.2532 | 0.2707 |
36 | 002228 | 合兴包装 | 3.9800 | 4.0300 | 4.0300 | 3.9600 | 1.0025 | 0.2809 |
37 | 002495 | 佳隆股份 | 3.2900 | 3.2800 | 3.3000 | 3.2600 | -0.3040 | 0.2871 |
38 | 000776 | 广发证券 | 16.4800 | 16.3700 | 16.5800 | 16.3300 | -0.4258 | 0.2899 |
39 | 000541 | 佛山照明 | 8.7400 | 8.7500 | 8.7900 | 8.7000 | 0.2291 | 0.3065 |
40 | 000089 | 深圳机场 | 8.5800 | 8.7000 | 8.7000 | 8.5700 | 1.6355 | 0.3108 |
41 | 002502 | 骅威文化 | 7.4700 | 7.4800 | 7.5000 | 7.4300 | 0.1339 | 0.3210 |
42 | 002608 | 江苏国信 | 9.1800 | 9.3000 | 9.3900 | 9.1800 | 0.0000 | 0.3276 |
43 | 002206 | 海利得 | 5.0400 | 5.0400 | 5.0600 | 5.0000 | 0.3984 | 0.3327 |
44 | 002578 | 闽发铝业 | 4.2900 | 4.2400 | 4.2900 | 4.2400 | -1.1655 | 0.3329 |
45 | 000728 | 国元证券 | 9.4400 | 9.4300 | 9.4800 | 9.3700 | 0.2125 | 0.3380 |
46 | 000404 | 华意压缩 | 5.3600 | 5.3900 | 5.3900 | 5.3300 | 0.3724 | 0.3381 |
47 | 000859 | 国风塑业 | 3.7600 | 3.7800 | 3.8100 | 3.7500 | 0.0000 | 0.3445 |
48 | 000612 | 焦作万方 | 8.0100 | 7.9900 | 8.0400 | 7.8700 | -0.2497 | 0.3447 |
49 | 000639 | 西王食品 | 16.1200 | 16.2200 | 16.2800 | 15.8900 | 0.7453 | 0.3448 |
50 | 002663 | 普邦股份 | 5.3700 | 5.3600 | 5.3800 | 5.3200 | 0.1869 | 0.3533 |
51 | 000975 | 银泰资源 | 14.7700 | 14.7000 | 14.8500 | 14.6000 | 0.1362 | 0.3567 |
52 | 002665 | 首航节能 | 6.5100 | 6.4800 | 6.5100 | 6.4300 | -0.4608 | 0.3605 |
53 | 002250 | 联化科技 | 10.0600 | 10.1000 | 10.1900 | 10.0500 | -0.2962 | 0.3650 |
54 | 000571 | 新大洲A | 4.7800 | 4.8200 | 4.8400 | 4.7700 | 0.4167 | 0.3700 |
55 | 002088 | 鲁阳节能 | 13.1800 | 13.1500 | 13.2400 | 13.0700 | 0.0761 | 0.3952 |
56 | 002105 | 信隆健康 | 5.6000 | 5.6600 | 5.6700 | 5.5700 | 0.7117 | 0.3960 |
57 | 002210 | 飞马国际 | 12.6000 | 12.6500 | 12.7900 | 12.4500 | 0.3968 | 0.3983 |
58 | 002130 | 沃尔核材 | 5.5400 | 5.5700 | 5.6000 | 5.5200 | 0.1799 | 0.3989 |
59 | 000721 | 西安饮食 | 4.9100 | 4.9100 | 4.9500 | 4.8600 | 0.0000 | 0.4073 |
60 | 000680 | 山推股份 | 4.4700 | 4.4700 | 4.5000 | 4.4600 | 0.2242 | 0.4137 |
61 | 300185 | 通裕重工 | 2.2600 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2600 | 0.4405 | 0.4151 |
62 | 000951 | 中国重汽 | 15.5700 | 15.6900 | 15.8800 | 15.5600 | 0.8355 | 0.4225 |
63 | 300408 | 三环集团 | 23.0000 | 23.0400 | 23.2000 | 22.6000 | 0.6114 | 0.4240 |
64 | 002536 | 西泵股份 | 14.1800 | 14.1000 | 14.1800 | 14.0000 | -0.5642 | 0.4244 |
65 | 002566 | 益盛药业 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0200 | 7.9200 | 0.0000 | 0.4424 |
66 | 300421 | 力星股份 | 16.7000 | 16.7300 | 16.8000 | 16.3900 | 0.1796 | 0.4508 |
67 | 002756 | 永兴特钢 | 24.4300 | 24.1000 | 24.4900 | 24.0700 | -1.5925 | 0.4560 |
68 | 000520 | 长航凤凰 | 3.3200 | 3.3300 | 3.3400 | 3.3100 | 0.3012 | 0.4613 |
69 | 002010 | 传化智联 | 15.5600 | 15.7700 | 15.8000 | 15.4300 | 1.2845 | 0.4744 |
70 | 002418 | 康盛股份 | 9.1400 | 9.1400 | 9.2300 | 9.0700 | -0.3272 | 0.4864 |
71 | 000952 | 广济药业 | 13.0400 | 13.4100 | 13.4900 | 13.0400 | 1.3605 | 0.4990 |
72 | 300499 | 高澜股份 | 16.0000 | 16.2300 | 16.3400 | 16.0000 | 0.6824 | 0.4999 |
73 | 300012 | 华测检测 | 4.1600 | 4.1700 | 4.2000 | 4.1300 | 0.4819 | 0.5149 |
74 | 300254 | 仟源医药 | 8.8400 | 8.8100 | 8.8400 | 8.7100 | 0.1136 | 0.5169 |
75 | 300121 | 阳谷华泰 | 12.2000 | 12.2100 | 12.2800 | 12.0700 | 0.0000 | 0.5258 |
76 | 000761 | 本钢板材 | 5.0600 | 5.0700 | 5.1500 | 5.0300 | -1.1696 | 0.5326 |
77 | 002015 | 霞客环保 | 5.8300 | 5.8000 | 5.8500 | 5.7500 | -0.6849 | 0.5430 |
78 | 002609 | 捷顺科技 | 14.7500 | 14.6700 | 14.7800 | 14.6000 | -0.2041 | 0.5558 |
79 | 300464 | 星徽精密 | 8.3900 | 8.3600 | 8.4600 | 8.3100 | -0.1195 | 0.5716 |
80 | 300048 | 合康新能 | 3.4900 | 3.5000 | 3.5100 | 3.4500 | 0.5747 | 0.5820 |
81 | 002731 | 萃华珠宝 | 14.7300 | 14.6900 | 14.7300 | 14.5100 | 0.5476 | 0.5999 |
82 | 000400 | 许继电气 | 11.5700 | 11.6000 | 11.6800 | 11.5100 | 0.2593 | 0.6024 |
83 | 000968 | 蓝焰控股 | 13.7400 | 13.7800 | 13.9700 | 13.6600 | 0.0726 | 0.6103 |
84 | 300385 | 雪浪环境 | 22.9000 | 23.2200 | 23.2900 | 22.8000 | 0.7375 | 0.6247 |
85 | 000603 | 盛达矿业 | 12.0500 | 12.0300 | 12.1400 | 11.9700 | 0.2500 | 0.6252 |
86 | 000860 | 顺鑫农业 | 19.2200 | 19.4500 | 19.5400 | 19.1200 | 1.0390 | 0.6294 |
87 | 300055 | 万邦达 | 16.6000 | 16.7800 | 16.8100 | 16.6000 | 0.7808 | 0.6330 |
88 | 000593 | 大通燃气 | 7.0800 | 7.1300 | 7.1600 | 7.0700 | 0.4225 | 0.6475 |
89 | 000731 | 四川美丰 | 7.6000 | 7.5600 | 7.6100 | 7.5200 | 0.0000 | 0.6475 |
90 | 002209 | 达意隆 | 8.8100 | 8.8200 | 8.9100 | 8.7000 | 0.1135 | 0.6528 |
91 | 300375 | 鹏翎股份 | 14.5600 | 14.6800 | 14.7000 | 14.5100 | 0.8935 | 0.6543 |
92 | 300164 | 通源石油 | 6.3400 | 6.3500 | 6.4000 | 6.3100 | -0.1572 | 0.6698 |
93 | 000553 | 沙隆达A | 14.3400 | 14.2800 | 14.4500 | 14.2400 | -0.5571 | 0.6721 |
94 | 002648 | 卫星石化 | 16.2200 | 16.2700 | 16.4600 | 16.0900 | 0.0615 | 0.6774 |
95 | 002231 | 奥维通信 | 7.9600 | 8.0200 | 8.1000 | 7.9600 | 0.2500 | 0.6803 |
96 | 000552 | 靖远煤电 | 3.5700 | 3.5600 | 3.6000 | 3.5300 | -0.5587 | 0.6812 |
97 | 000651 | 格力电器 | 52.4700 | 51.6300 | 52.6400 | 51.3200 | -1.6197 | 0.6847 |
98 | 000513 | 丽珠集团 | 70.3500 | 70.6900 | 71.2200 | 70.3500 | 0.5548 | 0.6950 |
99 | 300096 | 易联众 | 11.1200 | 11.0700 | 11.1200 | 10.9400 | -0.4496 | 0.7121 |
100 | 000983 | 西山煤电 | 9.0000 | 9.0200 | 9.1300 | 8.9800 | 0.1110 | 0.7253 |
101 | 002471 | 中超控股 | 4.0300 | 4.0000 | 4.0500 | 3.9700 | -0.7444 | 0.7280 |
102 | 000898 | 鞍钢股份 | 6.9200 | 6.7900 | 6.9600 | 6.7200 | -1.8786 | 0.7487 |
103 | 000581 | 威孚高科 | 23.5200 | 23.6800 | 23.8600 | 23.5100 | 0.6803 | 0.7599 |
104 | 002124 | 天邦股份 | 9.7100 | 9.6600 | 9.8400 | 9.6000 | -0.7194 | 0.7668 |
105 | 300510 | 金冠电气 | 27.1900 | 27.0000 | 27.1900 | 26.8500 | 0.5587 | 0.7674 |
106 | 300651 | 金陵体育 | 33.8000 | 34.1900 | 34.3900 | 33.8000 | 0.9746 | 0.7701 |
107 | 002020 | 京新药业 | 10.9300 | 10.7600 | 10.9300 | 10.7200 | -1.2844 | 0.7737 |
108 | 300410 | 正业科技 | 33.9000 | 33.1000 | 33.9000 | 33.0000 | -0.8091 | 0.7929 |
109 | 002248 | *ST东数 | 10.0000 | 9.9600 | 10.1000 | 9.8100 | -0.4000 | 0.7939 |
110 | 002711 | 欧浦智网 | 10.2000 | 9.9600 | 10.2200 | 9.9100 | -2.1611 | 0.7943 |
111 | 000558 | 莱茵体育 | 4.2300 | 4.2800 | 4.2800 | 4.2100 | 1.1820 | 0.8009 |
112 | 002749 | 国光股份 | 62.8400 | 63.2000 | 63.3000 | 62.6200 | 0.6209 | 0.8026 |
113 | 000018 | 神州长城 | 5.7800 | 5.7700 | 5.8000 | 5.7200 | -0.3454 | 0.8231 |
114 | 002743 | 富煌钢构 | 9.0900 | 9.1000 | 9.1400 | 9.0300 | 0.1100 | 0.8415 |
115 | 000586 | 汇源通信 | 15.5300 | 15.6900 | 15.8400 | 15.5000 | -1.0095 | 0.8637 |
116 | 000608 | 阳光股份 | 6.9800 | 6.9300 | 7.1100 | 6.9200 | -1.5625 | 0.8688 |
117 | 002780 | 三夫户外 | 18.1100 | 18.1300 | 18.2900 | 18.0100 | -0.6575 | 0.8764 |
118 | 002828 | 贝肯能源 | 21.8200 | 21.8000 | 21.9200 | 21.5700 | 0.3683 | 0.8902 |
119 | 300256 | 星星科技 | 6.8000 | 6.8300 | 6.9000 | 6.7800 | 0.2937 | 0.9166 |
120 | 002061 | 浙江交科 | 15.3700 | 15.2600 | 15.4300 | 15.1100 | -0.7157 | 0.9437 |
121 | 002160 | 常铝股份 | 6.2500 | 6.3100 | 6.3600 | 6.2500 | 0.3180 | 0.9920 |
122 | 002571 | *ST德力 | 6.9000 | 7.0000 | 7.0300 | 6.8800 | 1.7442 | 1.0117 |
123 | 002824 | 和胜股份 | 14.7400 | 14.7900 | 14.9500 | 14.6200 | 0.3392 | 1.0167 |
124 | 000792 | 盐湖股份 | 12.9500 | 12.8600 | 13.0400 | 12.6500 | -0.6950 | 1.0185 |
125 | 000036 | 华联控股 | 9.1800 | 9.0200 | 9.2300 | 8.9900 | -1.5284 | 1.0275 |
126 | 000567 | 海德股份 | 25.4500 | 25.5600 | 25.7200 | 25.3100 | 0.2353 | 1.0771 |
127 | 002251 | 步步高 | 15.9600 | 16.0100 | 16.2200 | 15.8900 | 0.2505 | 1.1355 |
128 | 000671 | 阳光城 | 8.2000 | 8.1100 | 8.3500 | 8.0200 | -0.3686 | 1.1377 |
129 | 002258 | 利尔化学 | 21.1700 | 21.0500 | 21.5200 | 20.5500 | -0.1897 | 1.1639 |
130 | 300163 | 先锋新材 | 4.8100 | 4.8600 | 4.8700 | 4.7500 | 0.8299 | 1.1814 |
131 | 300092 | 科新机电 | 7.1300 | 7.1400 | 7.1900 | 7.0600 | 0.0000 | 1.2288 |
132 | 000505 | 珠江控股 | 8.1400 | 8.1900 | 8.2800 | 8.0500 | 0.2448 | 1.2653 |
133 | 300203 | 聚光科技 | 27.3600 | 27.2400 | 27.6000 | 26.6100 | -0.6202 | 1.3295 |
134 | 001965 | 招商公路 | 10.2100 | 10.2800 | 10.3600 | 10.2000 | 0.8832 | 1.3897 |
135 | 000426 | 兴业矿业 | 10.7800 | 10.8600 | 10.9700 | 10.6300 | 1.6854 | 1.3919 |
136 | 300062 | 中能电气 | 5.9200 | 5.8800 | 5.9300 | 5.8400 | -0.8432 | 1.4035 |
137 | 000063 | 中兴通讯 | 31.8000 | 32.1500 | 32.3800 | 31.6800 | 1.9987 | 1.4347 |
138 | 300251 | 光线传媒 | 13.0000 | 13.0000 | 13.0600 | 12.5600 | 1.4041 | 1.6006 |
139 | 300471 | 厚普股份 | 8.8300 | 8.9300 | 8.9700 | 8.7600 | 1.2472 | 1.7140 |
140 | 002109 | 兴化股份 | 6.6400 | 6.6700 | 6.6800 | 6.6300 | 0.3008 | 1.7155 |
141 | 002805 | 丰元股份 | 23.0100 | 23.4500 | 23.5500 | 23.0100 | 1.5591 | 1.7247 |
142 | 300268 | 佳沃股份 | 14.8200 | 14.8100 | 14.9900 | 14.6800 | -0.1349 | 1.7263 |
143 | 300041 | 回天新材 | 10.1900 | 10.2600 | 10.2800 | 10.1200 | 1.7857 | 1.8423 |
144 | 300133 | 华策影视 | 12.8000 | 12.8900 | 12.8900 | 12.5500 | 0.7819 | 1.8741 |
145 | 002621 | 三垒股份 | 16.2000 | 15.3100 | 16.2000 | 15.0600 | -7.2121 | 1.9446 |
146 | 002576 | 通达动力 | 12.0000 | 11.9700 | 12.0300 | 11.7700 | -0.5814 | 1.9607 |
147 | 000960 | 锡业股份 | 14.3000 | 14.3100 | 14.6500 | 14.2300 | 0.2101 | 1.9899 |
148 | 300136 | 信维通信 | 39.9200 | 39.8700 | 40.1400 | 38.8900 | 1.4246 | 2.0866 |
149 | 002596 | 海南瑞泽 | 10.4800 | 10.2000 | 10.4800 | 10.1700 | -1.4493 | 2.1501 |
150 | 300081 | 恒信东方 | 11.2600 | 11.4000 | 11.6600 | 11.2600 | 0.4405 | 2.2134 |
151 | 002278 | 神开股份 | 10.4800 | 10.4800 | 10.5500 | 10.3300 | 0.0955 | 2.3630 |
152 | 300582 | 英飞特 | 15.6000 | 15.9200 | 15.9900 | 15.5500 | 1.9206 | 2.4478 |
153 | 300580 | 贝斯特 | 19.5000 | 19.6100 | 19.7500 | 19.4800 | 0.1021 | 2.6681 |
154 | 300641 | 正丹股份 | 14.8800 | 14.9900 | 14.9900 | 14.7100 | 0.6716 | 2.7848 |
155 | 300059 | 东方财富 | 13.7500 | 13.8800 | 13.9300 | 13.6300 | 1.6850 | 2.7945 |
156 | 002860 | 星帅尔 | 37.6900 | 38.0000 | 38.3000 | 37.6200 | 1.1445 | 2.9188 |
157 | 002073 | 软控股份 | 8.6300 | 8.7300 | 8.7600 | 8.4600 | 1.3937 | 2.9628 |
158 | 002136 | 安纳达 | 15.5500 | 15.5600 | 15.6800 | 15.3500 | 0.9734 | 3.0784 |
159 | 000806 | 银河生物 | 6.5500 | 6.4900 | 6.6000 | 6.4000 | -1.8154 | 3.2200 |
160 | 300292 | 吴通控股 | 5.7200 | 5.7600 | 6.1200 | 5.6800 | 1.5873 | 3.4832 |
161 | 300065 | 海兰信 | 15.5700 | 15.4800 | 15.6800 | 15.1000 | 0.3891 | 3.7487 |
162 | 002865 | 钧达股份 | 16.7200 | 16.9500 | 17.0000 | 16.7100 | 1.7407 | 4.9644 |
163 | 300113 | 顺网科技 | 22.9200 | 23.2500 | 23.2800 | 22.6100 | 1.9737 | 4.9825 |
164 | 300668 | 杰恩设计 | 79.4000 | 80.8200 | 81.1800 | 79.4000 | 1.9296 | 6.4206 |
165 | 300697 | 电工合金 | 21.3900 | 21.8400 | 21.9700 | 21.3900 | 1.3457 | 6.7426 |
166 | 002606 | 大连电瓷 | 8.5100 | 8.3700 | 8.5900 | 8.2400 | -2.6744 | 7.7021 |
167 | 300618 | 寒锐钴业 | 296.3000 | 302.9500 | 309.3600 | 290.3000 | 2.2443 | 10.1358 |
168 | 002893 | 华通热力 | 24.6900 | 25.1200 | 25.1500 | 24.2600 | 1.7416 | 12.4304 |
169 | 300727 | 润禾材料 | 29.1000 | 29.5200 | 29.8500 | 28.7100 | 2.8571 | 14.6968 |
170 | 002925 | 盈趣科技 | 88.0000 | 96.6400 | 96.6400 | 86.8800 | 10.0057 | 15.7380 |
证券之星估值分析提示华联控股盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中兴通讯盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示深圳机场盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示中联重科盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示许继电气盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示兴业银锡盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示华天酒店盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示丽珠集团盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年