沪市换手率创1月新高股(87只)
来源:巨灵信息
2018-04-11 23:00:47
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 603722 | 阿科力 | 46.0000 | 47.5700 | 52.0200 | 44.8800 | -0.3561 | 62.8050 |
2 | 603963 | 大理药业 | 39.9000 | 37.8400 | 40.6000 | 37.4000 | -1.6121 | 47.4873 |
3 | 603619 | 中曼石油 | 43.3400 | 43.6300 | 44.2800 | 41.5000 | 8.3975 | 45.7954 |
4 | 603289 | 泰瑞机器 | 20.4900 | 18.5900 | 20.4900 | 18.2400 | -1.7442 | 41.0853 |
5 | 603607 | 京华激光 | 41.5800 | 44.5000 | 44.5000 | 40.0000 | 10.0124 | 39.6361 |
6 | 603106 | 恒银金融 | 28.0000 | 29.3500 | 29.3500 | 26.9300 | 10.0075 | 37.0491 |
7 | 603848 | 好太太 | 18.5000 | 19.6200 | 20.1500 | 18.2300 | 6.6884 | 30.6004 |
8 | 603985 | 恒润股份 | 40.3100 | 40.5200 | 43.2800 | 40.0800 | 1.3000 | 24.7050 |
9 | 603507 | 振江股份 | 33.0000 | 34.6500 | 35.3300 | 32.4000 | 5.6402 | 18.3087 |
10 | 601858 | 中国科传 | 11.3000 | 11.3000 | 11.3000 | 11.1400 | 10.0292 | 17.9954 |
11 | 603089 | 正裕工业 | 22.4500 | 24.6800 | 24.6800 | 22.3000 | 9.9822 | 16.7975 |
12 | 603787 | 新日股份 | 15.0700 | 15.1500 | 15.1900 | 14.4500 | 0.6645 | 16.4399 |
13 | 603637 | 镇海股份 | 25.3900 | 25.4000 | 25.4000 | 23.8900 | 10.0043 | 15.2916 |
14 | 603178 | 圣龙股份 | 13.4000 | 14.2000 | 14.7500 | 13.2700 | 5.8911 | 14.0749 |
15 | 603197 | 保隆科技 | 46.3500 | 50.1800 | 50.7700 | 45.5300 | 8.2632 | 12.7354 |
16 | 603823 | 百合花 | 15.5000 | 16.2500 | 16.3800 | 15.4100 | 4.7711 | 12.2301 |
17 | 603378 | 亚士创能 | 20.2000 | 20.6700 | 21.1700 | 19.9400 | 2.7336 | 11.8748 |
18 | 601949 | 中国出版 | 6.5800 | 6.8700 | 6.9800 | 6.5200 | 6.0185 | 10.2364 |
19 | 603300 | 华铁科技 | 7.1200 | 7.6300 | 7.8000 | 7.1200 | 7.6164 | 10.1964 |
20 | 600896 | 览海投资 | 6.7000 | 7.3200 | 7.7100 | 6.5100 | 4.4223 | 9.9710 |
21 | 600711 | 盛屯矿业 | 10.4700 | 10.4700 | 10.4700 | 10.2000 | 9.9790 | 9.1128 |
22 | 603811 | 诚意药业 | 33.5000 | 31.5900 | 33.5000 | 31.3000 | 0.1903 | 8.8184 |
23 | 603316 | 诚邦股份 | 12.9900 | 13.5400 | 14.0000 | 12.9900 | 3.6753 | 8.7712 |
24 | 603165 | 荣晟环保 | 48.0900 | 49.8600 | 50.1700 | 47.8100 | 4.2006 | 8.7211 |
25 | 603026 | 石大胜华 | 20.3100 | 21.4200 | 22.3400 | 20.2100 | 5.4653 | 8.5233 |
26 | 603825 | 华扬联众 | 33.9800 | 34.5300 | 35.4800 | 33.6600 | 2.6152 | 8.5162 |
27 | 600727 | 鲁北化工 | 9.9800 | 10.0400 | 10.6200 | 9.8100 | 4.0415 | 8.1634 |
28 | 603679 | 华体科技 | 23.1800 | 24.5400 | 25.4000 | 22.9900 | 6.2798 | 8.0787 |
29 | 600511 | 国药股份 | 30.8500 | 30.4400 | 30.8600 | 29.3700 | -3.8838 | 8.0126 |
30 | 603926 | 铁流股份 | 25.5200 | 25.3400 | 26.4900 | 25.3300 | 1.4412 | 7.6113 |
31 | 603086 | 先达股份 | 33.8000 | 34.9600 | 35.1700 | 33.6500 | 3.9548 | 7.3215 |
32 | 603980 | 吉华集团 | 19.2000 | 19.3300 | 19.8500 | 19.2000 | 2.9835 | 7.2455 |
33 | 603009 | 北特科技 | 11.5500 | 12.6000 | 12.8100 | 11.3800 | 7.8767 | 6.7417 |
34 | 603389 | 亚振家居 | 11.5000 | 11.6800 | 11.8900 | 11.5000 | 1.7422 | 6.5086 |
35 | 603200 | 上海洗霸 | 38.3200 | 39.9900 | 40.5600 | 38.3200 | 3.8701 | 6.4140 |
36 | 600822 | 上海物贸 | 12.8700 | 13.0700 | 13.4900 | 12.8700 | 4.3930 | 6.1450 |
37 | 603226 | 菲林格尔 | 27.4200 | 27.8600 | 28.2200 | 27.4200 | 1.6047 | 5.8462 |
38 | 603360 | 百傲化学 | 21.3900 | 22.1100 | 22.4100 | 21.3900 | 3.3661 | 5.6534 |
39 | 600439 | 瑞贝卡 | 6.2800 | 6.4300 | 6.5500 | 6.2400 | 2.5518 | 5.5300 |
40 | 603991 | 至正股份 | 25.5900 | 27.2000 | 27.4900 | 25.5500 | 6.8762 | 5.4264 |
41 | 600973 | 宝胜股份 | 4.8500 | 5.0200 | 5.0200 | 4.7500 | 10.0877 | 4.7304 |
42 | 600555 | 海航创新 | 4.3500 | 4.4800 | 4.6500 | 4.2300 | -4.6809 | 4.5613 |
43 | 603037 | 凯众股份 | 25.5200 | 26.1300 | 26.9900 | 25.3200 | 3.3215 | 4.4212 |
44 | 603586 | 金麒麟 | 21.6000 | 22.5600 | 23.7300 | 21.5800 | 4.5412 | 4.3826 |
45 | 601890 | 亚星锚链 | 6.2800 | 6.7200 | 6.9100 | 6.1800 | 7.0064 | 4.2073 |
46 | 600157 | 永泰能源 | 2.2700 | 2.3500 | 2.4300 | 2.2700 | -4.0816 | 3.8992 |
47 | 601689 | 拓普集团 | 20.2800 | 21.1800 | 21.2000 | 20.1600 | 5.1117 | 3.7613 |
48 | 600963 | 岳阳林纸 | 6.1900 | 6.4700 | 6.5700 | 6.1900 | 4.6926 | 3.6325 |
49 | 603999 | 读者传媒 | 7.1400 | 7.9000 | 7.9000 | 7.1400 | 10.0279 | 3.6258 |
50 | 603040 | 新坐标 | 66.1400 | 69.9000 | 70.0100 | 66.1400 | 5.7009 | 3.4481 |
51 | 601900 | 南方传媒 | 10.4200 | 10.8300 | 10.9500 | 10.4200 | 4.6377 | 3.3559 |
52 | 600992 | 贵绳股份 | 9.9700 | 11.0200 | 11.0200 | 9.8800 | 9.9800 | 3.1773 |
53 | 600793 | 宜宾纸业 | 19.6600 | 21.4100 | 21.4100 | 19.6200 | 10.0206 | 3.0471 |
54 | 600114 | 东睦股份 | 16.7600 | 17.1800 | 17.5400 | 16.7500 | 2.9359 | 2.9749 |
55 | 603038 | 华立股份 | 39.3400 | 39.9900 | 40.6500 | 38.8900 | 2.2762 | 2.9204 |
56 | 603886 | 元祖股份 | 18.4800 | 18.9500 | 19.1700 | 18.3800 | 2.7100 | 2.8828 |
57 | 603737 | 三棵树 | 70.4700 | 72.4800 | 73.5000 | 70.4700 | 3.8544 | 2.8195 |
58 | 600196 | 复星医药 | 44.9000 | 42.8200 | 44.9000 | 42.7000 | -5.0133 | 2.8117 |
59 | 600757 | 长江传媒 | 6.7100 | 7.0400 | 7.3100 | 6.6300 | 3.0747 | 2.7369 |
60 | 600532 | 宏达矿业 | 8.2000 | 8.0900 | 8.2700 | 7.5000 | -1.7011 | 2.7033 |
61 | 600116 | 三峡水利 | 8.7600 | 9.1800 | 9.2000 | 8.7000 | 5.6387 | 2.6843 |
62 | 603599 | 广信股份 | 15.1400 | 15.4400 | 15.4800 | 15.0400 | 2.5232 | 2.6291 |
63 | 601939 | 建设银行 | 7.8200 | 7.9500 | 8.0200 | 7.7800 | 1.7926 | 2.5830 |
64 | 600339 | 中油工程 | 4.1100 | 4.1900 | 4.2800 | 4.1100 | 2.9484 | 2.5410 |
65 | 600826 | 兰生股份 | 13.9000 | 14.0500 | 14.6400 | 13.8900 | 1.2978 | 2.5320 |
66 | 603345 | 安井食品 | 27.5500 | 27.6200 | 28.4800 | 27.1100 | 0.3634 | 2.5173 |
67 | 600308 | 华泰股份 | 5.7900 | 5.9700 | 5.9800 | 5.7800 | 3.4662 | 2.4280 |
68 | 601798 | 蓝科高新 | 7.5600 | 7.8700 | 7.9500 | 7.5600 | -6.0859 | 2.3025 |
69 | 600747 | *ST大控 | 2.1500 | 2.0600 | 2.1500 | 2.0500 | -1.9048 | 2.1724 |
70 | 603456 | 九洲药业 | 17.5900 | 17.7900 | 18.0900 | 17.4100 | 2.0069 | 2.0481 |
71 | 601003 | 柳钢股份 | 7.0100 | 6.6700 | 7.1700 | 6.6200 | 2.1440 | 2.0453 |
72 | 600778 | 友好集团 | 5.5400 | 5.5800 | 5.5800 | 5.5400 | 10.0592 | 1.7085 |
73 | 600859 | 王府井 | 20.2200 | 20.9200 | 21.3300 | 20.2200 | 3.8213 | 1.6328 |
74 | 600661 | 新南洋 | 26.8000 | 28.5000 | 28.5400 | 26.8000 | 6.4227 | 1.3126 |
75 | 600056 | 中国医药 | 24.9000 | 24.7700 | 24.9400 | 24.3000 | -0.4821 | 1.3122 |
76 | 603788 | 宁波高发 | 41.0000 | 42.2200 | 42.7900 | 41.0000 | 3.1265 | 1.2723 |
77 | 601677 | 明泰铝业 | 13.2000 | 13.0400 | 13.3500 | 12.9800 | 1.1637 | 1.2677 |
78 | 600583 | 海油工程 | 6.3300 | 6.3200 | 6.4800 | 6.2700 | 3.0995 | 1.1455 |
79 | 600078 | 澄星股份 | 4.5300 | 4.6200 | 4.6500 | 4.5000 | 2.2124 | 1.0213 |
80 | 600780 | 通宝能源 | 4.2900 | 4.4000 | 4.4300 | 4.2500 | 2.0882 | 0.9570 |
81 | 600983 | 惠而浦 | 6.2400 | 6.2300 | 6.3000 | 6.1700 | 0.0000 | 0.8941 |
82 | 600648 | 外高桥 | 18.1500 | 18.7300 | 19.0800 | 18.1500 | 4.2293 | 0.8492 |
83 | 600468 | 百利电气 | 5.7200 | 6.0200 | 6.1900 | 5.7200 | 6.1728 | 0.7487 |
84 | 600566 | 济川药业 | 49.5100 | 49.8900 | 50.9900 | 48.8800 | 1.4231 | 0.7359 |
85 | 600639 | 浦东金桥 | 15.2900 | 15.4300 | 15.7900 | 15.2800 | 1.8482 | 0.4588 |
86 | 601238 | 广汽集团 | 20.6000 | 20.1900 | 20.6000 | 19.9700 | -2.4166 | 0.2808 |
87 | 601988 | 中国银行 | 3.9300 | 3.9700 | 4.0100 | 3.9000 | 1.0178 | 0.1731 |
证券之星估值分析提示中国医药盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示澄星股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示东睦股份盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示三峡水利盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示永泰能源盈利能力一般,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示复星医药盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示华泰股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中油工程盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年