沪市价格创1月新低股(198只)
来源:巨灵信息
2018-01-29 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600035 | 楚天高速 | 5.1100 | 5.0200 | 5.1100 | 5.0000 | -1.9531 |
2 | 600069 | 银鸽投资 | 8.3700 | 8.3300 | 8.3700 | 8.1600 | -0.4779 |
3 | 600074 | ST保千里 | 3.5300 | 3.5300 | 3.5300 | 3.5300 | -5.1075 |
4 | 600082 | 海泰发展 | 5.7000 | 5.6200 | 5.7000 | 5.5900 | -1.0563 |
5 | 600091 | ST明科 | 5.2200 | 5.0700 | 5.2300 | 5.0700 | -2.8736 |
6 | 600149 | *ST坊展 | 10.1700 | 10.0300 | 10.1700 | 9.9500 | -1.6667 |
7 | 600152 | 维科精华 | 7.0100 | 7.0100 | 7.1800 | 7.0100 | -10.0128 |
8 | 600156 | 华升股份 | 5.2500 | 5.2000 | 5.3000 | 5.1900 | -1.5152 |
9 | 600166 | 福田汽车 | 2.7900 | 2.7700 | 2.7900 | 2.7600 | -1.0714 |
10 | 600171 | 上海贝岭 | 13.9100 | 13.5600 | 14.0600 | 13.5000 | -2.5162 |
11 | 600192 | 长城电工 | 6.2400 | 6.1600 | 6.2600 | 6.1300 | -1.5974 |
12 | 600193 | 创兴资源 | 5.3500 | 5.2400 | 5.3500 | 5.1900 | -2.9630 |
13 | 600206 | 有研新材 | 10.5900 | 10.4200 | 10.7000 | 10.3000 | -1.3258 |
14 | 600212 | 江泉实业 | 8.5800 | 8.4300 | 8.5800 | 8.3300 | -2.2042 |
15 | 600213 | 亚星客车 | 10.2000 | 9.8700 | 10.2000 | 9.8100 | -3.2353 |
16 | 600222 | 太龙药业 | 5.2600 | 5.1100 | 5.2700 | 5.0700 | -2.8517 |
17 | 600225 | *ST松江 | 4.9200 | 4.9300 | 4.9800 | 4.8400 | -1.0040 |
18 | 600233 | 圆通速递 | 16.6100 | 16.5000 | 16.6600 | 16.4500 | -1.0791 |
19 | 600237 | 铜峰电子 | 5.2400 | 5.1300 | 5.2700 | 5.1100 | -2.0992 |
20 | 600249 | 两面针 | 6.1000 | 5.8500 | 6.1000 | 5.7800 | -5.7971 |
21 | 600250 | 南纺股份 | 10.0500 | 9.4000 | 10.0700 | 9.3800 | -9.4412 |
22 | 600260 | 凯乐科技 | 28.9500 | 28.2500 | 29.1500 | 27.8900 | -3.0875 |
23 | 600265 | ST景谷 | 20.0800 | 19.6900 | 20.2000 | 19.5300 | -2.8134 |
24 | 600267 | 海正药业 | 13.8500 | 13.9200 | 14.0000 | 13.7400 | -0.9253 |
25 | 600280 | 中央商场 | 7.5600 | 7.5100 | 7.5600 | 7.4300 | 0.1333 |
26 | 600289 | ST信通 | 5.0100 | 4.8000 | 5.0100 | 4.7900 | -4.7619 |
27 | 600297 | 广汇汽车 | 7.7700 | 7.5300 | 7.7800 | 7.4800 | -3.7084 |
28 | 600318 | 新力金融 | 12.4500 | 12.1900 | 12.5400 | 12.0800 | -2.0884 |
29 | 600330 | 天通股份 | 9.4300 | 9.1200 | 9.4300 | 9.0800 | -3.0818 |
30 | 600337 | 美克家居 | 5.7600 | 5.7300 | 5.7900 | 5.7200 | -0.3478 |
31 | 600339 | 中油工程 | 5.4300 | 5.4200 | 5.5400 | 5.3500 | -0.7326 |
32 | 600355 | 精伦电子 | 8.6000 | 8.6100 | 8.6100 | 8.5900 | 0.1163 |
33 | 600360 | 华微电子 | 7.2000 | 7.0600 | 7.2400 | 7.0300 | -2.0804 |
34 | 600379 | 宝光股份 | 10.6300 | 10.4700 | 10.6500 | 10.3500 | -2.3321 |
35 | 600392 | 盛和资源 | 17.1000 | 17.0500 | 17.4300 | 16.8600 | -3.3447 |
36 | 600401 | *ST海润 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0600 | -0.9259 |
37 | 600405 | 动力源 | 6.2800 | 6.2300 | 6.3100 | 6.2100 | -0.7962 |
38 | 600418 | 江淮汽车 | 8.8000 | 8.6100 | 8.8300 | 8.4800 | -2.6018 |
39 | 600419 | 天润乳业 | 42.6900 | 41.6900 | 43.0900 | 41.5800 | -2.8205 |
40 | 600421 | ST仰帆 | 8.7500 | 8.5100 | 8.7500 | 8.4600 | -2.4083 |
41 | 600455 | 博通股份 | 34.3300 | 33.9800 | 34.5000 | 33.6000 | -1.0195 |
42 | 600460 | 士兰微 | 14.4100 | 13.9300 | 14.5200 | 13.7500 | -2.1082 |
43 | 600468 | 百利电气 | 6.2500 | 6.2000 | 6.3000 | 6.1900 | -1.2739 |
44 | 600475 | 华光股份 | 14.0000 | 13.4400 | 14.0000 | 13.4200 | -4.0000 |
45 | 600486 | 扬农化工 | 50.1000 | 51.6000 | 52.0500 | 49.1100 | 2.6661 |
46 | 600487 | 亨通光电 | 39.8800 | 36.0200 | 39.8800 | 36.0200 | -9.9950 |
47 | 600503 | 华丽家族 | 6.2400 | 6.2000 | 6.2800 | 6.1400 | -0.9585 |
48 | 600505 | 西昌电力 | 7.0800 | 7.0900 | 7.1300 | 7.0600 | -0.4213 |
49 | 600511 | 国药股份 | 27.0400 | 26.2600 | 27.0400 | 26.1000 | -2.7047 |
50 | 600517 | 置信电气 | 6.0900 | 6.0600 | 6.1300 | 6.0300 | -0.9804 |
51 | 600518 | 康美药业 | 21.2900 | 21.0100 | 21.4300 | 20.9900 | -1.2224 |
52 | 600520 | 文一科技 | 19.2700 | 18.7100 | 19.3700 | 18.5500 | -2.5013 |
53 | 600521 | 华海药业 | 27.6000 | 26.4900 | 27.8500 | 26.1000 | -4.0217 |
54 | 600522 | 中天科技 | 12.6100 | 11.9700 | 12.6700 | 11.9300 | -5.6738 |
55 | 600527 | 江南高纤 | 4.8300 | 4.7600 | 4.8300 | 4.7300 | -1.6529 |
56 | 600533 | 栖霞建设 | 4.9400 | 4.8600 | 4.9600 | 4.8300 | -1.4199 |
57 | 600536 | 中国软件 | 15.6500 | 14.8400 | 15.6800 | 14.7900 | -5.2363 |
58 | 600540 | *ST新赛 | 4.4800 | 4.4100 | 4.5300 | 4.3800 | -1.5625 |
59 | 600545 | 卓郎智能 | 9.9800 | 9.8600 | 10.0400 | 9.8100 | -1.1033 |
60 | 600563 | 法拉电子 | 46.0800 | 45.0900 | 46.5800 | 44.9500 | -2.0634 |
61 | 600568 | 中珠医疗 | 7.2700 | 7.2700 | 7.3000 | 7.1800 | -0.4110 |
62 | 600587 | 新华医疗 | 16.0800 | 15.9100 | 16.1500 | 15.8900 | -1.2415 |
63 | 600602 | 云赛智联 | 7.0000 | 6.8900 | 7.0500 | 6.8600 | -2.2695 |
64 | 600620 | 天宸股份 | 10.5400 | 10.3300 | 10.5700 | 10.3000 | -1.9924 |
65 | 600641 | 万业企业 | 13.0900 | 12.8400 | 13.1100 | 12.8200 | -1.9099 |
66 | 600654 | *ST中安 | 4.3900 | 4.2200 | 4.4100 | 4.1900 | -4.3084 |
67 | 600679 | 上海凤凰 | 18.5800 | 17.9300 | 18.5800 | 17.7500 | -3.4984 |
68 | 600681 | 百川能源 | 13.1800 | 12.7800 | 13.1800 | 12.6200 | -3.1084 |
69 | 600699 | 均胜电子 | 30.7200 | 30.7100 | 31.0200 | 30.4900 | -1.0631 |
70 | 600712 | 南宁百货 | 7.4900 | 7.4300 | 7.5300 | 7.4000 | -0.9333 |
71 | 600714 | 金瑞矿业 | 8.4700 | 8.4800 | 8.6200 | 8.4500 | 0.1181 |
72 | 600724 | 宁波富达 | 3.7700 | 3.7400 | 3.7800 | 3.7300 | -1.0582 |
73 | 600728 | 佳都科技 | 7.8800 | 7.7000 | 7.9000 | 7.6400 | -2.2843 |
74 | 600732 | ST新梅 | 6.7500 | 6.6000 | 6.8100 | 6.5900 | -2.2222 |
75 | 600735 | 新华锦 | 11.2800 | 11.1200 | 11.3100 | 10.9600 | -1.4184 |
76 | 600745 | 闻泰科技 | 28.7000 | 27.2500 | 29.2000 | 26.2600 | -5.1844 |
77 | 600747 | *ST大控 | 2.5600 | 2.5300 | 2.5600 | 2.5100 | -0.7843 |
78 | 600749 | 西藏旅游 | 19.0700 | 19.0200 | 19.1400 | 18.2100 | -0.1575 |
79 | 600770 | 综艺股份 | 7.4300 | 7.3000 | 7.4700 | 7.2500 | -1.8817 |
80 | 600773 | 西藏城投 | 11.2900 | 11.0800 | 11.2900 | 10.9800 | -2.2065 |
81 | 600774 | 汉商集团 | 17.0900 | 16.9300 | 17.0900 | 16.9200 | -0.4703 |
82 | 600800 | 天津磁卡 | 6.2100 | 6.0600 | 6.2200 | 6.0600 | -3.5032 |
83 | 600812 | 华北制药 | 5.0000 | 4.9400 | 5.0100 | 4.9200 | -1.2000 |
84 | 600815 | *ST厦工 | 4.2000 | 4.1400 | 4.2000 | 4.1100 | -0.9569 |
85 | 600817 | *ST宏盛 | 11.6000 | 11.2000 | 11.6000 | 11.0900 | -3.4483 |
86 | 600821 | 津劝业 | 6.4300 | 6.3200 | 6.4300 | 6.3100 | -1.5576 |
87 | 600830 | 香溢融通 | 9.0100 | 8.7600 | 9.0100 | 8.7500 | -2.5584 |
88 | 600833 | 第一医药 | 13.5100 | 13.2500 | 13.5100 | 13.2200 | -1.9245 |
89 | 600847 | *ST万里 | 12.8000 | 12.6200 | 12.9300 | 12.5700 | -2.0186 |
90 | 600860 | *ST京城 | 6.3500 | 6.3500 | 6.4100 | 6.3300 | -0.4702 |
91 | 600869 | 智慧能源 | 5.5700 | 5.5100 | 5.5700 | 5.4700 | -1.0772 |
92 | 600882 | 广泽股份 | 9.1800 | 9.1100 | 9.2000 | 9.0500 | -0.8705 |
93 | 600885 | 宏发股份 | 41.8800 | 40.5200 | 41.8800 | 39.6200 | -3.2474 |
94 | 600965 | 福成股份 | 10.2100 | 9.9900 | 10.2100 | 9.6500 | -2.0588 |
95 | 600998 | 九州通 | 17.9600 | 17.5200 | 17.9900 | 17.4900 | -2.7207 |
96 | 601011 | 宝泰隆 | 8.5000 | 8.5700 | 8.7000 | 8.4900 | 0.1168 |
97 | 601058 | 赛轮金宇 | 3.4300 | 3.4000 | 3.4400 | 3.3700 | -0.8746 |
98 | 601106 | *ST一重 | 3.7500 | 3.7400 | 3.7800 | 3.7200 | -0.2667 |
99 | 601116 | 三江购物 | 20.0000 | 19.6500 | 20.2800 | 19.5000 | -2.3360 |
100 | 601238 | 广汽集团 | 24.1100 | 24.1200 | 24.2100 | 24.0300 | -0.2069 |
101 | 601558 | *ST锐电 | 1.4600 | 1.4500 | 1.4800 | 1.4300 | -1.3605 |
102 | 601588 | 北辰实业 | 5.3700 | 5.2900 | 5.3700 | 5.2000 | -1.3060 |
103 | 601689 | 拓普集团 | 21.7000 | 21.1700 | 21.7800 | 21.1000 | -2.3524 |
104 | 601777 | 力帆股份 | 7.1000 | 6.9900 | 7.1100 | 6.9800 | -1.8258 |
105 | 601877 | 正泰电器 | 24.4600 | 23.6400 | 24.7200 | 23.1000 | -5.3264 |
106 | 603017 | 中衡设计 | 15.5100 | 15.3000 | 15.5100 | 15.2000 | -0.3906 |
107 | 603035 | 常熟汽饰 | 15.0000 | 14.5200 | 15.1300 | 14.3000 | -7.2797 |
108 | 603038 | 华立股份 | 40.9000 | 40.5100 | 41.1700 | 40.4000 | -0.9051 |
109 | 603040 | 新坐标 | 60.0500 | 60.4900 | 60.6800 | 59.5600 | 0.6322 |
110 | 603041 | 美思德 | 21.7500 | 21.5600 | 21.9400 | 21.5000 | -0.8736 |
111 | 603042 | 华脉科技 | 26.5100 | 25.7900 | 26.7800 | 25.7200 | -3.3720 |
112 | 603060 | 国检集团 | 21.8100 | 21.7300 | 22.0400 | 21.6500 | -0.8668 |
113 | 603063 | 禾望电气 | 17.4300 | 17.2700 | 17.4800 | 17.2100 | -0.7471 |
114 | 603076 | 乐惠国际 | 35.3700 | 35.7700 | 35.8900 | 34.7000 | 1.0167 |
115 | 603081 | 大丰实业 | 24.4700 | 24.2200 | 24.6800 | 23.1800 | -0.2882 |
116 | 603089 | 正裕工业 | 23.0300 | 23.1300 | 23.2600 | 23.0000 | 0.1732 |
117 | 603090 | 宏盛股份 | 19.1900 | 18.9000 | 19.2200 | 18.8500 | -1.0471 |
118 | 603133 | 碳元科技 | 30.3600 | 29.9600 | 30.4400 | 29.7900 | -1.0895 |
119 | 603160 | 汇顶科技 | 91.6800 | 88.5500 | 91.6800 | 87.5000 | -3.5928 |
120 | 603165 | 荣晟环保 | 53.8000 | 53.2400 | 53.8500 | 52.6000 | -1.0409 |
121 | 603177 | 德创环保 | 20.1800 | 19.4200 | 20.3900 | 19.2400 | -3.7661 |
122 | 603188 | 亚邦股份 | 16.2800 | 15.5000 | 16.2800 | 15.4800 | -5.1408 |
123 | 603189 | 网达软件 | 16.1300 | 15.9300 | 16.2300 | 15.9000 | -1.7879 |
124 | 603197 | 保隆科技 | 46.9800 | 45.8400 | 46.9800 | 44.9000 | -2.5510 |
125 | 603200 | 上海洗霸 | 39.3000 | 38.9200 | 39.5200 | 38.4000 | -0.9417 |
126 | 603218 | 日月股份 | 22.0600 | 21.8300 | 22.1300 | 21.8000 | -0.8629 |
127 | 603223 | 恒通股份 | 22.5400 | 22.0700 | 22.5400 | 22.0000 | -0.8090 |
128 | 603228 | 景旺电子 | 44.5000 | 45.3600 | 45.4000 | 43.7000 | 0.8672 |
129 | 603232 | 格尔软件 | 45.7900 | 44.8200 | 46.0900 | 44.4400 | -2.0542 |
130 | 603233 | 大参林 | 47.0000 | 47.2300 | 47.4900 | 46.8000 | 0.9619 |
131 | 603258 | 电魂网络 | 29.5200 | 28.7400 | 29.7000 | 28.6700 | -2.6093 |
132 | 603268 | 松发股份 | 26.6700 | 26.4000 | 26.7800 | 25.6000 | -0.9009 |
133 | 603305 | 旭升股份 | 31.3800 | 30.7500 | 31.7500 | 30.7000 | -1.6315 |
134 | 603315 | 福鞍股份 | 13.4000 | 13.2400 | 13.4500 | 13.2100 | -1.3413 |
135 | 603316 | 诚邦股份 | 13.9100 | 13.7000 | 14.1000 | 13.6700 | -1.3679 |
136 | 603322 | 超讯通信 | 43.1100 | 42.0500 | 43.2800 | 41.7100 | -2.8420 |
137 | 603328 | 依顿电子 | 13.4000 | 12.8100 | 13.4500 | 12.5100 | -4.4030 |
138 | 603355 | 莱克电气 | 36.6600 | 36.1600 | 37.1100 | 35.8800 | 0.1940 |
139 | 603387 | 基蛋生物 | 57.5000 | 57.3800 | 57.5000 | 55.4900 | -0.3127 |
140 | 603389 | 亚振家居 | 12.3000 | 12.1900 | 12.3400 | 12.0800 | -1.0552 |
141 | 603396 | 金辰股份 | 38.7000 | 39.2100 | 39.2900 | 38.3300 | 0.9786 |
142 | 603398 | 邦宝益智 | 15.8000 | 15.4600 | 15.8500 | 15.4100 | -2.8284 |
143 | 603500 | 祥和实业 | 25.2100 | 24.6400 | 25.2300 | 24.3300 | -1.9108 |
144 | 603501 | 韦尔股份 | 37.0000 | 35.9000 | 37.0800 | 35.4000 | -1.0474 |
145 | 603507 | 振江股份 | 38.3100 | 38.5200 | 39.0900 | 38.2100 | -1.6092 |
146 | 603559 | 中通国脉 | 32.3000 | 30.9100 | 32.7300 | 30.7000 | -5.0092 |
147 | 603566 | 普莱柯 | 21.9700 | 21.3400 | 21.9700 | 21.3300 | -2.7347 |
148 | 603602 | 纵横通信 | 46.1000 | 45.1600 | 46.8000 | 45.0000 | -2.4833 |
149 | 603603 | 博天环境 | 32.0000 | 29.8500 | 32.0000 | 29.1000 | -6.7770 |
150 | 603606 | 东方电缆 | 11.3600 | 11.2800 | 11.4000 | 11.2800 | -0.7042 |
151 | 603617 | 君禾股份 | 21.6700 | 21.5500 | 22.0500 | 21.5100 | -1.0560 |
152 | 603618 | 杭电股份 | 8.3400 | 8.1900 | 8.3600 | 8.1300 | -1.7986 |
153 | 603626 | 科森科技 | 24.8400 | 23.5600 | 25.0000 | 23.3900 | -5.5333 |
154 | 603636 | 南威软件 | 10.7200 | 10.3400 | 10.7700 | 10.3100 | -3.4547 |
155 | 603658 | 安图生物 | 47.5000 | 46.7000 | 47.7400 | 46.3700 | -0.9334 |
156 | 603688 | 石英股份 | 13.9200 | 13.4200 | 14.0200 | 13.4000 | -3.8682 |
157 | 603690 | 至纯科技 | 17.1600 | 16.3500 | 17.1700 | 16.2000 | -3.5967 |
158 | 603703 | 盛洋科技 | 16.5400 | 15.8900 | 16.5400 | 15.8500 | -3.0506 |
159 | 603717 | 天域生态 | 26.8000 | 26.1000 | 26.9400 | 26.0100 | -2.6119 |
160 | 603728 | 鸣志电器 | 21.6000 | 21.2600 | 21.8000 | 21.2100 | -1.8467 |
161 | 603730 | 岱美股份 | 34.0600 | 33.9600 | 34.4400 | 33.8600 | -0.3521 |
162 | 603737 | 三棵树 | 70.4200 | 69.0500 | 71.2500 | 63.9500 | -2.8149 |
163 | 603797 | 联泰环保 | 19.2200 | 18.6900 | 19.4800 | 18.6300 | -2.9091 |
164 | 603798 | 康普顿 | 16.3100 | 16.1100 | 16.4500 | 16.0100 | -2.2451 |
165 | 603809 | 豪能股份 | 34.4800 | 34.8200 | 35.1800 | 34.3600 | 1.0740 |
166 | 603819 | 神力股份 | 16.7100 | 16.5400 | 16.8600 | 16.5000 | -1.6062 |
167 | 603843 | 正平股份 | 14.1700 | 14.1800 | 14.1900 | 14.0600 | 0.0000 |
168 | 603859 | 能科股份 | 20.5600 | 20.4400 | 20.6300 | 20.2300 | -0.9690 |
169 | 603860 | 中公高科 | 34.0500 | 34.1300 | 34.6900 | 33.8200 | -0.4956 |
170 | 603868 | 飞科电器 | 69.7800 | 63.2300 | 70.0000 | 62.8000 | -9.2305 |
171 | 603881 | 数据港 | 42.9900 | 42.9500 | 43.6000 | 42.8600 | -3.1349 |
172 | 603883 | 老百姓 | 59.1900 | 58.0200 | 59.1900 | 57.9100 | -1.9104 |
173 | 603890 | 春秋电子 | 37.1000 | 37.3500 | 37.7500 | 36.8000 | 0.8369 |
174 | 603896 | 寿仙谷 | 50.5000 | 48.8800 | 50.5900 | 48.7000 | -2.6101 |
175 | 603901 | 永创智能 | 8.8500 | 8.6800 | 8.8800 | 8.6700 | -1.9209 |
176 | 603903 | 中持股份 | 37.5600 | 35.4600 | 37.6200 | 35.0000 | -5.9666 |
177 | 603920 | 世运电路 | 17.8000 | 17.8600 | 18.0500 | 17.6000 | 0.6197 |
178 | 603929 | 亚翔集成 | 23.8500 | 22.8700 | 23.8500 | 22.8000 | -3.0932 |
179 | 603938 | 三孚股份 | 33.8400 | 32.9500 | 33.8500 | 32.3500 | -2.6300 |
180 | 603955 | 大千生态 | 38.7300 | 38.4300 | 39.1400 | 38.2000 | -1.6381 |
181 | 603963 | 大理药业 | 28.2800 | 27.8200 | 28.5700 | 27.0000 | -1.7655 |
182 | 603966 | 法兰泰克 | 15.3800 | 15.1600 | 15.5400 | 15.0500 | -2.4453 |
183 | 603976 | 正川股份 | 26.3800 | 26.0000 | 26.7700 | 25.4200 | -1.4031 |
184 | 603988 | 中电电机 | 40.7000 | 40.1400 | 41.3200 | 39.9200 | -1.7621 |
185 | 603989 | 艾华集团 | 37.4000 | 37.2300 | 37.4000 | 36.4800 | 0.4045 |
186 | 603990 | 麦迪科技 | 36.0100 | 35.1100 | 36.1900 | 35.0000 | -2.4722 |
187 | 603991 | 至正股份 | 27.7000 | 27.3300 | 27.7600 | 27.2000 | -1.0858 |
188 | 603996 | 中新科技 | 17.7100 | 17.7100 | 17.7500 | 17.4700 | 0.0000 |
189 | 603998 | 方盛制药 | 11.2100 | 11.1300 | 11.2100 | 10.9800 | -0.8021 |
190 | 900901 | 云赛B股 | 0.6660 | 0.6560 | 0.6680 | 0.6530 | -1.6492 |
191 | 900913 | 国新B股 | 0.8510 | 0.8350 | 0.8510 | 0.8340 | -1.7647 |
192 | 900916 | 凤凰B股 | 0.8330 | 0.8250 | 0.8360 | 0.8200 | -1.7857 |
193 | 900920 | 上柴B股 | 0.7580 | 0.7520 | 0.7600 | 0.7500 | -1.0526 |
194 | 900922 | 三毛B股 | 1.0310 | 1.0210 | 1.0370 | 1.0140 | -1.5429 |
195 | 900939 | 汇丽B | 1.1490 | 1.1180 | 1.1490 | 1.0880 | -2.5283 |
196 | 900946 | 天雁B股 | 0.4270 | 0.4220 | 0.4270 | 0.4180 | -1.1710 |
197 | 900955 | 海创B股 | 0.4000 | 0.3920 | 0.4010 | 0.3900 | -2.0000 |
198 | 900956 | 东贝B股 | 1.5010 | 1.4690 | 1.5010 | 1.4500 | -2.4568 |
证券之星估值分析提示楚天高速盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示*ST银鸽盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示海泰发展盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示退市明科盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>> 证券之星估值分析提示廊坊发展盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示华升股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示福田汽车盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示上海贝岭盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年