沪市换手率创1月新低股(60只)
来源:巨灵信息
2018-01-11 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 900943 | 开开B股 | 0.9640 | 0.9600 | 0.9640 | 0.9520 | -0.5181 | 0.0340 |
2 | 600421 | ST仰帆 | 11.0800 | 11.0800 | 11.0800 | 11.0800 | -4.9743 | 0.0573 |
3 | 601188 | 龙江交通 | 4.1400 | 4.1700 | 4.1700 | 4.1400 | 0.4819 | 0.0901 |
4 | 600184 | 光电股份 | 17.9600 | 18.0500 | 18.1700 | 17.8700 | 0.1109 | 0.1186 |
5 | 600815 | *ST厦工 | 4.3800 | 4.4100 | 4.4100 | 4.3500 | 0.4556 | 0.1797 |
6 | 600885 | 宏发股份 | 44.4200 | 44.0700 | 44.6800 | 43.7800 | -0.9218 | 0.2431 |
7 | 600999 | 招商证券 | 18.0100 | 18.1100 | 18.2300 | 17.8600 | -0.2753 | 0.2526 |
8 | 600778 | 友好集团 | 5.9300 | 5.9500 | 5.9700 | 5.8600 | 0.0000 | 0.2543 |
9 | 600725 | ST云维 | 3.0200 | 3.0400 | 3.0600 | 3.0200 | 0.3300 | 0.2671 |
10 | 600687 | 刚泰控股 | 11.4900 | 11.5600 | 11.6000 | 11.4200 | 0.4344 | 0.2679 |
11 | 600679 | 上海凤凰 | 19.2100 | 19.3700 | 19.4900 | 19.2000 | -0.0516 | 0.2932 |
12 | 600116 | 三峡水利 | 8.9300 | 8.9500 | 8.9700 | 8.9100 | 0.1119 | 0.3167 |
13 | 603223 | 恒通股份 | 23.6200 | 23.6200 | 23.7500 | 23.4600 | -0.1691 | 0.3281 |
14 | 600215 | 长春经开 | 10.6000 | 10.6900 | 10.8000 | 10.5400 | 0.0000 | 0.3477 |
15 | 600872 | 中炬高新 | 26.3600 | 26.1600 | 26.4000 | 25.9400 | -0.3049 | 0.3522 |
16 | 600563 | 法拉电子 | 47.9100 | 48.2300 | 48.8000 | 47.5100 | 0.4792 | 0.3786 |
17 | 600275 | *ST昌鱼 | 5.7000 | 5.7600 | 5.7600 | 5.6700 | 0.3484 | 0.3808 |
18 | 600825 | 新华传媒 | 5.9000 | 5.9300 | 5.9500 | 5.8400 | 0.1689 | 0.3813 |
19 | 600661 | 新南洋 | 24.2200 | 24.6400 | 24.7500 | 24.2200 | 1.2325 | 0.3834 |
20 | 600167 | 联美控股 | 24.5100 | 24.1800 | 24.6700 | 24.1800 | -1.0233 | 0.3889 |
21 | 600855 | 航天长峰 | 14.9700 | 15.0200 | 15.0700 | 14.9000 | 0.7378 | 0.4574 |
22 | 600182 | S佳通 | 23.7300 | 23.8300 | 23.9400 | 23.6900 | -0.2094 | 0.4634 |
23 | 603877 | 太平鸟 | 25.9000 | 26.1300 | 26.2700 | 25.5800 | 1.0832 | 0.4852 |
24 | 600521 | 华海药业 | 28.4000 | 28.4900 | 28.7900 | 27.9000 | -0.0351 | 0.4934 |
25 | 603818 | 曲美家居 | 13.8800 | 14.0100 | 14.0800 | 13.8800 | 0.5022 | 0.5107 |
26 | 600704 | 物产中大 | 7.1000 | 7.1000 | 7.1200 | 7.0400 | -0.1406 | 0.5285 |
27 | 600745 | 闻泰科技 | 32.6000 | 32.3200 | 32.8100 | 31.8300 | -1.1923 | 0.5322 |
28 | 600887 | 伊利股份 | 34.4000 | 34.2300 | 34.5400 | 34.0600 | -1.1265 | 0.5432 |
29 | 600862 | 中航高科 | 9.6500 | 9.7100 | 9.7200 | 9.5400 | 0.5176 | 0.5513 |
30 | 603798 | 康普顿 | 17.0500 | 17.3200 | 17.4700 | 17.0500 | 0.4058 | 0.5553 |
31 | 603199 | 九华旅游 | 29.9600 | 29.6900 | 29.9600 | 29.4600 | -0.9012 | 0.5606 |
32 | 603058 | 永吉股份 | 12.3800 | 12.3800 | 12.4100 | 12.2000 | 1.1438 | 0.5626 |
33 | 603898 | 好莱客 | 29.9600 | 29.9300 | 30.1400 | 29.8200 | -0.3330 | 0.6350 |
34 | 600196 | 复星医药 | 43.3500 | 43.8200 | 44.2400 | 43.1900 | 0.2058 | 0.6405 |
35 | 600593 | 大连圣亚 | 28.2000 | 28.0100 | 28.2300 | 27.7800 | 0.0357 | 0.6728 |
36 | 600197 | 伊力特 | 25.0000 | 24.7900 | 25.0000 | 24.4800 | -1.2744 | 0.6824 |
37 | 600136 | 当代明诚 | 12.6500 | 12.7200 | 12.8800 | 12.5800 | 0.3946 | 0.6853 |
38 | 603977 | 国泰集团 | 13.7300 | 13.7100 | 13.7800 | 13.6400 | -0.1457 | 0.7382 |
39 | 600735 | 新华锦 | 11.5000 | 11.5200 | 11.6600 | 11.4300 | -0.4322 | 0.7740 |
40 | 603337 | 杰克股份 | 50.6400 | 50.8800 | 51.5600 | 50.3100 | 0.3550 | 0.8705 |
41 | 600604 | 市北高新 | 7.1000 | 7.1800 | 7.2200 | 7.0800 | 0.9845 | 1.0673 |
42 | 600338 | 西藏珠峰 | 41.8600 | 41.9400 | 42.3900 | 41.4700 | -0.2853 | 1.1193 |
43 | 601375 | 中原证券 | 6.4500 | 6.5100 | 6.5700 | 6.4200 | -0.4587 | 1.2236 |
44 | 600835 | 上海机电 | 24.6500 | 24.8500 | 25.1800 | 24.3700 | 0.4446 | 1.2424 |
45 | 600332 | 白云山 | 29.3000 | 29.2300 | 29.3500 | 28.9000 | -0.5106 | 1.2746 |
46 | 603233 | 大参林 | 52.0000 | 51.4800 | 52.4600 | 50.7800 | -0.0582 | 1.2769 |
47 | 603936 | 博敏电子 | 23.8800 | 24.1500 | 24.3400 | 23.8300 | 0.3741 | 1.5584 |
48 | 603690 | 至纯科技 | 18.7000 | 18.7300 | 19.0900 | 18.4100 | 0.1604 | 1.6708 |
49 | 603387 | 基蛋生物 | 57.4800 | 57.8700 | 58.2500 | 57.0200 | 1.1006 | 2.0669 |
50 | 603708 | 家家悦 | 21.6600 | 21.7400 | 22.2000 | 21.5100 | -0.6852 | 2.1639 |
51 | 600295 | 鄂尔多斯 | 15.3600 | 15.4000 | 15.5700 | 15.1600 | 0.0650 | 2.2330 |
52 | 600330 | 天通股份 | 10.7000 | 10.7400 | 10.8200 | 10.5200 | 0.4677 | 2.2988 |
53 | 603305 | 旭升股份 | 36.5000 | 36.9000 | 37.1900 | 36.0900 | 0.6547 | 2.8410 |
54 | 603879 | 永悦科技 | 20.3000 | 19.9500 | 20.5000 | 19.7000 | -1.4328 | 3.1959 |
55 | 600985 | 雷鸣科化 | 15.4900 | 15.1900 | 15.8500 | 14.9100 | -0.6540 | 3.7960 |
56 | 600171 | 上海贝岭 | 15.7900 | 15.7600 | 15.9900 | 15.5100 | -0.9428 | 3.9775 |
57 | 600328 | 兰太实业 | 11.7500 | 11.8000 | 11.8900 | 11.4300 | 0.5111 | 4.8401 |
58 | 603458 | 勘设股份 | 74.3800 | 74.4700 | 74.9500 | 73.0100 | -0.2678 | 5.0679 |
59 | 600460 | 士兰微 | 16.4000 | 16.3600 | 16.7900 | 16.1000 | -1.8596 | 8.4019 |
60 | 603970 | 中农立华 | 29.7900 | 30.2800 | 30.8500 | 29.0000 | -0.1649 | 17.4142 |
证券之星估值分析提示联美控股盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示上海贝岭盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示S佳通盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示光电股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示复星医药盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示伊力特盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示派斯林盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示退市昌鱼盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年