沪市价格创3月新低股(79只)
来源:巨灵信息
2018-09-13 23:12:43
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
| 1 | 600008 | 首创股份 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8700 | 3.8300 | 0.5208 |
| 2 | 600062 | 华润双鹤 | 15.0200 | 15.1200 | 15.3200 | 14.9100 | 1.0695 |
| 3 | 600081 | 东风科技 | 8.5200 | 8.5900 | 8.5900 | 8.4700 | 0.9401 |
| 4 | 600127 | 金健米业 | 3.1900 | 3.2300 | 3.2300 | 3.1900 | 0.6231 |
| 5 | 600168 | 武汉控股 | 6.2200 | 6.2200 | 6.2300 | 6.1800 | 0.4847 |
| 6 | 600196 | 复星医药 | 28.3900 | 27.7200 | 28.4900 | 27.0000 | -1.0000 |
| 7 | 600197 | 伊力特 | 17.5200 | 17.0500 | 17.5200 | 16.8100 | -1.7291 |
| 8 | 600232 | 金鹰股份 | 5.1900 | 5.1900 | 5.1900 | 5.1900 | -10.0520 |
| 9 | 600239 | 云南城投 | 3.4600 | 3.5000 | 3.5200 | 3.4400 | 0.5747 |
| 10 | 600243 | 青海华鼎 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4400 | 4.3500 | 0.0000 |
| 11 | 600275 | ST昌鱼 | 2.3900 | 2.3800 | 2.4200 | 2.3200 | -0.8333 |
| 12 | 600276 | 恒瑞医药 | 62.5800 | 58.9000 | 62.8000 | 55.6500 | -4.0717 |
| 13 | 600280 | 中央商场 | 4.4000 | 4.3200 | 4.4300 | 4.2800 | -2.7027 |
| 14 | 600283 | 钱江水利 | 10.5500 | 10.5600 | 10.5800 | 10.4800 | 0.2849 |
| 15 | 600313 | 农发种业 | 2.7000 | 2.6800 | 2.7000 | 2.6600 | 0.0000 |
| 16 | 600322 | 天房发展 | 4.3000 | 4.2300 | 4.3000 | 4.1900 | -0.4706 |
| 17 | 600329 | 中新药业 | 15.8800 | 15.0000 | 16.0000 | 14.6600 | -4.7619 |
| 18 | 600337 | 美克家居 | 4.8100 | 4.7300 | 4.9200 | 4.5400 | -0.8386 |
| 19 | 600354 | 敦煌种业 | 5.0500 | 5.0800 | 5.0900 | 5.0400 | 0.3953 |
| 20 | 600405 | 动力源 | 4.4900 | 4.4700 | 4.4900 | 4.4400 | 0.4494 |
| 21 | 600436 | 片仔癀 | 93.7000 | 92.3400 | 95.0100 | 87.7800 | -0.3883 |
| 22 | 600463 | 空港股份 | 6.4800 | 6.5300 | 6.5300 | 6.4700 | 1.2403 |
| 23 | 600466 | 蓝光发展 | 5.1100 | 5.1000 | 5.1600 | 5.0200 | 0.5917 |
| 24 | 600519 | 贵州茅台 | 638.0000 | 631.9800 | 642.0000 | 620.0000 | 0.3143 |
| 25 | 600538 | 国发股份 | 3.6400 | 3.6800 | 3.6800 | 3.5400 | 0.2725 |
| 26 | 600566 | 济川药业 | 37.0000 | 35.1200 | 37.2000 | 33.6600 | -4.0437 |
| 27 | 600572 | 康恩贝 | 6.5500 | 6.4000 | 6.5800 | 6.3100 | -1.5385 |
| 28 | 600578 | 京能电力 | 3.0800 | 3.0900 | 3.1100 | 3.0700 | 0.3247 |
| 29 | 600609 | 金杯汽车 | 4.2900 | 4.2900 | 4.3000 | 4.2000 | 1.1792 |
| 30 | 600628 | 新世界 | 6.7700 | 6.7800 | 6.7900 | 6.7400 | 0.5935 |
| 31 | 600639 | 浦东金桥 | 10.7900 | 10.8700 | 10.8900 | 10.7400 | 1.0223 |
| 32 | 600649 | 城投控股 | 5.6500 | 5.6600 | 5.6800 | 5.6000 | 0.7117 |
| 33 | 600658 | 电子城 | 4.7900 | 4.8000 | 4.8300 | 4.7400 | 0.8403 |
| 34 | 600674 | 川投能源 | 8.0400 | 8.0200 | 8.0600 | 7.9800 | 0.1248 |
| 35 | 600701 | *ST工新 | 3.3100 | 3.3100 | 3.3100 | 3.3100 | -4.8851 |
| 36 | 600702 | 舍得酒业 | 25.9900 | 25.5900 | 26.2000 | 24.7100 | -0.6214 |
| 37 | 600703 | 三安光电 | 15.3700 | 15.2700 | 15.4700 | 15.0300 | 1.0589 |
| 38 | 600707 | 彩虹股份 | 5.4000 | 5.3500 | 5.4000 | 5.3200 | 0.0000 |
| 39 | 600743 | 华远地产 | 2.3700 | 2.3800 | 2.3800 | 2.3400 | 0.8475 |
| 40 | 600758 | 红阳能源 | 3.9100 | 3.9100 | 3.9300 | 3.8700 | 0.5141 |
| 41 | 600771 | 广誉远 | 36.2000 | 32.4000 | 36.5900 | 32.4000 | -10.0000 |
| 42 | 600779 | 水井坊 | 38.0000 | 36.5600 | 38.1600 | 35.1600 | -2.5846 |
| 43 | 600791 | 京能置业 | 3.7900 | 3.8000 | 3.8100 | 3.7600 | 0.5291 |
| 44 | 600804 | 鹏博士 | 10.7300 | 10.7000 | 10.8100 | 10.6600 | 0.1873 |
| 45 | 600809 | 山西汾酒 | 43.9900 | 43.2100 | 44.4900 | 41.8800 | -1.3470 |
| 46 | 600857 | 宁波中百 | 8.1700 | 8.2200 | 8.2500 | 8.1000 | 0.1218 |
| 47 | 600892 | 大晟文化 | 8.2900 | 8.2800 | 8.2900 | 8.2000 | -0.2410 |
| 48 | 600985 | 雷鸣科化 | 9.0300 | 9.0200 | 9.1000 | 8.8700 | 0.5574 |
| 49 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9800 | 0.5025 |
| 50 | 601799 | 星宇股份 | 47.5100 | 47.3800 | 48.4500 | 46.8800 | -0.9822 |
| 51 | 601900 | 南方传媒 | 7.8500 | 7.8700 | 7.9000 | 7.7900 | 0.3827 |
| 52 | 603005 | 晶方科技 | 17.7900 | 17.7900 | 17.8600 | 17.3900 | 0.9075 |
| 53 | 603020 | 爱普股份 | 7.9300 | 8.0000 | 8.0000 | 7.9100 | 0.8827 |
| 54 | 603030 | 全筑股份 | 5.9600 | 5.8200 | 5.9600 | 5.8100 | -1.8550 |
| 55 | 603177 | 德创环保 | 10.7900 | 10.8500 | 10.8500 | 10.6100 | 1.0242 |
| 56 | 603188 | ST亚邦 | 8.4400 | 8.1800 | 8.6600 | 8.1700 | -4.8837 |
| 57 | 603197 | 保隆科技 | 19.3000 | 19.0900 | 19.4900 | 18.8000 | -0.4173 |
| 58 | 603233 | 大参林 | 42.1900 | 42.1900 | 42.6200 | 40.2000 | 1.2965 |
| 59 | 603368 | 柳药股份 | 30.3200 | 29.6500 | 30.3600 | 29.3100 | -1.4950 |
| 60 | 603369 | 今世缘 | 16.8300 | 16.7100 | 17.0700 | 16.2900 | -0.1195 |
| 61 | 603378 | 亚士创能 | 12.7800 | 12.7600 | 12.8900 | 12.6500 | -0.0783 |
| 62 | 603399 | 吉翔股份 | 10.4900 | 10.4900 | 10.4900 | 10.4900 | -10.0343 |
| 63 | 603566 | 普莱柯 | 14.3300 | 14.2900 | 14.4300 | 14.1500 | 0.3511 |
| 64 | 603589 | 口子窖 | 45.8300 | 45.2800 | 46.3100 | 44.4000 | -0.1103 |
| 65 | 603658 | 安图生物 | 60.2200 | 59.7900 | 61.3000 | 55.1100 | -0.1670 |
| 66 | 603678 | 火炬电子 | 20.1000 | 20.1000 | 20.2300 | 19.7600 | 1.4639 |
| 67 | 603696 | 安记食品 | 14.7800 | 14.6200 | 14.7800 | 14.5000 | -0.8141 |
| 68 | 603728 | 鸣志电器 | 12.3900 | 12.4700 | 12.5000 | 12.2400 | 0.8084 |
| 69 | 603788 | 宁波高发 | 16.4900 | 16.8000 | 16.9200 | 16.3000 | 2.3143 |
| 70 | 603816 | 顾家家居 | 47.4800 | 46.1000 | 47.7900 | 45.3900 | -2.9474 |
| 71 | 603858 | 步长制药 | 27.1200 | 27.1300 | 27.1600 | 26.6700 | 0.6679 |
| 72 | 603882 | 金域医学 | 18.0800 | 17.6600 | 18.3900 | 17.5300 | -0.8422 |
| 73 | 603883 | 老百姓 | 56.8000 | 54.7000 | 56.8000 | 52.0000 | -1.1743 |
| 74 | 603898 | 好莱客 | 21.0900 | 20.7000 | 21.1900 | 20.3700 | -1.0989 |
| 75 | 603963 | 大理药业 | 16.1700 | 16.0300 | 16.3500 | 15.8000 | -0.2489 |
| 76 | 603998 | 方盛制药 | 6.0900 | 6.0200 | 6.1200 | 5.9600 | -0.6601 |
| 77 | 900923 | 百联B股 | 1.0630 | 1.0610 | 1.0630 | 1.0560 | 0.2836 |
| 78 | 900936 | 鄂资B股 | 0.9470 | 0.9400 | 0.9470 | 0.9310 | 0.5348 |
| 79 | 900948 | 伊泰B股 | 1.0970 | 1.1110 | 1.1150 | 1.0780 | 2.1140 |

广告
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年