深市换手率创1月新低股(83只)
来源:巨灵信息
2018-03-02 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 200037 | 深南电B | 3.4600 | 3.4600 | 3.4800 | 3.4600 | 0.2899 | 0.0120 |
2 | 200570 | 苏常柴B | 3.6300 | 3.6100 | 3.6500 | 3.6100 | -0.5510 | 0.0142 |
3 | 200030 | 富奥B | 5.7000 | 5.7300 | 5.7300 | 5.6900 | -0.1742 | 0.0436 |
4 | 000028 | 国药一致 | 57.5800 | 57.1800 | 57.5800 | 56.8000 | -0.7981 | 0.0951 |
5 | 002085 | 万丰奥威 | 12.4100 | 12.4100 | 12.4100 | 12.4100 | -10.0073 | 0.1422 |
6 | 300513 | 恒泰实达 | 31.9300 | 31.9000 | 32.0000 | 31.7700 | -0.3125 | 0.1424 |
7 | 000632 | 三木集团 | 5.7500 | 5.7300 | 5.7900 | 5.7200 | -0.5208 | 0.1481 |
8 | 000685 | 中山公用 | 9.6800 | 9.7000 | 9.7300 | 9.6400 | -0.3083 | 0.1570 |
9 | 000869 | 张裕A | 35.7900 | 35.5600 | 35.8800 | 35.5100 | -0.7813 | 0.1603 |
10 | 002304 | 洋河股份 | 120.0000 | 119.7000 | 121.4700 | 118.0500 | -1.3028 | 0.1645 |
11 | 002370 | 亚太药业 | 14.6400 | 14.4200 | 14.6400 | 14.2900 | -0.6203 | 0.1737 |
12 | 200725 | 京东方B | 4.4400 | 4.4500 | 4.4800 | 4.4300 | -0.8909 | 0.1783 |
13 | 002372 | 伟星新材 | 20.0600 | 20.3000 | 20.4600 | 20.0200 | 1.5000 | 0.1847 |
14 | 002186 | 全聚德 | 16.0100 | 16.0700 | 16.1500 | 15.9600 | 0.0000 | 0.1866 |
15 | 000895 | 双汇发展 | 27.2500 | 27.7400 | 28.0000 | 27.1500 | 0.9829 | 0.1870 |
16 | 002411 | 必康股份 | 26.0000 | 26.1000 | 26.1500 | 25.8500 | -0.3817 | 0.2067 |
17 | 002438 | 江苏神通 | 7.1500 | 7.0900 | 7.1500 | 7.0800 | -0.5610 | 0.2179 |
18 | 000622 | 恒立实业 | 4.2200 | 4.2700 | 4.3300 | 4.2200 | -0.2336 | 0.2256 |
19 | 002294 | 信立泰 | 38.7600 | 38.3500 | 38.7600 | 38.2800 | -1.4139 | 0.2324 |
20 | 000402 | 金融街 | 10.3500 | 10.3300 | 10.4100 | 10.2700 | -1.0536 | 0.2478 |
21 | 000668 | 荣丰控股 | 13.3900 | 13.4000 | 13.4300 | 13.3000 | -0.1490 | 0.2564 |
22 | 002051 | 中工国际 | 16.6300 | 16.4500 | 16.7300 | 16.4200 | -1.7910 | 0.2605 |
23 | 000963 | 华东医药 | 56.6000 | 56.8700 | 57.1700 | 55.9900 | -0.1054 | 0.2879 |
24 | 000729 | 燕京啤酒 | 7.3100 | 7.2900 | 7.3500 | 7.2600 | -0.8163 | 0.2915 |
25 | 000931 | 中关村 | 6.5500 | 6.5000 | 6.5600 | 6.5000 | -0.9146 | 0.3379 |
26 | 000568 | 泸州老窖 | 59.4000 | 59.6900 | 59.9800 | 58.8000 | 0.3868 | 0.3592 |
27 | 000975 | 银泰资源 | 14.8800 | 14.6800 | 14.8800 | 14.6600 | -1.4103 | 0.3604 |
28 | 300363 | 博腾股份 | 12.6500 | 12.5000 | 12.7500 | 12.5000 | -2.1909 | 0.3704 |
29 | 002665 | 首航节能 | 6.5400 | 6.5100 | 6.5400 | 6.4600 | -0.4587 | 0.3752 |
30 | 300069 | 金利华电 | 30.6000 | 30.6800 | 30.6800 | 30.0800 | 0.4255 | 0.3797 |
31 | 000001 | 平安银行 | 11.9200 | 11.9500 | 12.0400 | 11.8500 | -0.7475 | 0.3920 |
32 | 000688 | 建新矿业 | 9.7000 | 9.7000 | 9.7200 | 9.6900 | -0.2058 | 0.3938 |
33 | 300015 | 爱尔眼科 | 36.9900 | 36.8100 | 37.4000 | 36.6200 | -0.8618 | 0.4170 |
34 | 002578 | 闽发铝业 | 4.2700 | 4.2900 | 4.3000 | 4.2500 | 0.0000 | 0.4237 |
35 | 000708 | 大冶特钢 | 11.0500 | 11.1300 | 11.1700 | 11.0500 | -1.0667 | 0.4360 |
36 | 000611 | 天首发展 | 6.8100 | 6.8000 | 6.8500 | 6.7200 | -0.1468 | 0.4380 |
37 | 000659 | *ST中富 | 3.6500 | 3.6200 | 3.7000 | 3.6000 | -1.0929 | 0.4403 |
38 | 002277 | 友阿股份 | 4.8900 | 4.9100 | 4.9700 | 4.8700 | -0.2033 | 0.4659 |
39 | 300495 | 美尚生态 | 14.5500 | 14.3900 | 14.5800 | 14.3300 | -0.8270 | 0.5303 |
40 | 002756 | 永兴特钢 | 24.3600 | 24.4900 | 24.5800 | 24.1100 | -0.0816 | 0.5362 |
41 | 000835 | 长城动漫 | 7.5000 | 7.4800 | 7.5300 | 7.4400 | -0.7958 | 0.5688 |
42 | 002078 | 太阳纸业 | 12.3800 | 12.2500 | 12.4500 | 12.1000 | -1.0501 | 0.5917 |
43 | 000761 | 本钢板材 | 5.1700 | 5.1300 | 5.1800 | 5.1000 | -1.5355 | 0.6082 |
44 | 000673 | 当代东方 | 14.8900 | 14.9000 | 15.0500 | 14.8000 | -0.2009 | 0.6218 |
45 | 300385 | 雪浪环境 | 23.2000 | 23.0500 | 23.3000 | 22.9000 | -0.8602 | 0.6650 |
46 | 300121 | 阳谷华泰 | 12.3500 | 12.2100 | 12.4300 | 12.1800 | -1.6908 | 0.6915 |
47 | 002496 | 辉丰股份 | 5.0900 | 5.1100 | 5.1400 | 5.0800 | -0.7767 | 0.7198 |
48 | 002758 | 华通医药 | 8.5900 | 8.6900 | 8.6900 | 8.5100 | 0.5787 | 0.7386 |
49 | 000552 | 靖远煤电 | 3.5900 | 3.5800 | 3.6100 | 3.5600 | -1.1050 | 0.7699 |
50 | 000425 | 徐工机械 | 4.2000 | 4.2100 | 4.2300 | 4.1600 | -0.4728 | 0.7895 |
51 | 000553 | 沙隆达A | 14.3000 | 14.3600 | 14.4500 | 14.2300 | -0.8972 | 0.7996 |
52 | 002377 | 国创高新 | 7.8400 | 7.9800 | 8.0000 | 7.7500 | 1.6561 | 0.8035 |
53 | 000581 | 威孚高科 | 23.5500 | 23.5200 | 23.7400 | 23.4900 | -1.0517 | 0.8848 |
54 | 002711 | 欧浦智网 | 10.2500 | 10.1800 | 10.3500 | 10.1600 | -1.9268 | 0.9642 |
55 | 002087 | 新野纺织 | 5.3900 | 5.3500 | 5.4200 | 5.3400 | -1.4733 | 0.9870 |
56 | 002124 | 天邦股份 | 9.6400 | 9.7300 | 9.8400 | 9.5600 | 0.2060 | 0.9979 |
57 | 000608 | 阳光股份 | 7.0800 | 7.0400 | 7.1500 | 6.9800 | -1.6760 | 1.0076 |
58 | 002743 | 富煌钢构 | 9.0200 | 9.0900 | 9.1100 | 9.0100 | -0.3289 | 1.0504 |
59 | 000036 | 华联控股 | 9.1900 | 9.1600 | 9.3300 | 9.0700 | -0.9730 | 1.0574 |
60 | 002359 | 北讯集团 | 26.3800 | 26.3200 | 26.4600 | 25.5700 | 0.6116 | 1.1317 |
61 | 002086 | 东方海洋 | 10.2500 | 10.2600 | 10.3900 | 10.2500 | -1.0608 | 1.1436 |
62 | 002200 | 云投生态 | 8.9500 | 8.9400 | 9.0800 | 8.8700 | -0.9967 | 1.1513 |
63 | 000736 | 中交地产 | 18.2000 | 18.4500 | 18.9000 | 18.1000 | -0.2163 | 1.1667 |
64 | 300545 | 联得装备 | 53.3300 | 53.4000 | 54.0000 | 52.8900 | -0.8909 | 1.2307 |
65 | 002251 | 步步高 | 16.0100 | 15.9700 | 16.2500 | 15.8500 | -1.1757 | 1.2966 |
66 | 002707 | 众信旅游 | 13.0000 | 12.7800 | 13.2600 | 12.6400 | -2.8137 | 1.3681 |
67 | 000537 | 广宇发展 | 13.5000 | 13.4100 | 13.6200 | 13.2000 | -1.3971 | 1.5389 |
68 | 300534 | 陇神戎发 | 8.2000 | 8.2800 | 8.4100 | 8.1900 | -0.4808 | 1.6697 |
69 | 300256 | 星星科技 | 6.8500 | 6.8100 | 6.9500 | 6.7600 | -1.4472 | 1.6718 |
70 | 300477 | 合纵科技 | 21.5700 | 21.5700 | 21.5700 | 21.5700 | 9.9949 | 1.9559 |
71 | 002160 | 常铝股份 | 6.4500 | 6.2900 | 6.5200 | 6.2700 | -4.6970 | 2.0586 |
72 | 002596 | 海南瑞泽 | 10.3000 | 10.3500 | 10.4600 | 10.1600 | -1.0516 | 2.1544 |
73 | 300143 | 星普医科 | 23.0400 | 23.0400 | 24.6000 | 23.0400 | -10.0000 | 2.1580 |
74 | 300561 | 汇金科技 | 41.7900 | 41.7900 | 41.7900 | 41.7900 | 10.0026 | 2.2614 |
75 | 300471 | 厚普股份 | 8.8200 | 8.8200 | 9.0400 | 8.8100 | -1.2318 | 2.2626 |
76 | 002073 | 软控股份 | 8.7500 | 8.6100 | 8.8000 | 8.5800 | -3.0405 | 3.0639 |
77 | 000806 | 银河生物 | 6.8200 | 6.6100 | 6.8800 | 6.6100 | -2.7941 | 3.8872 |
78 | 002865 | 钧达股份 | 16.8000 | 16.6600 | 16.9400 | 16.5800 | -1.5366 | 5.4236 |
79 | 300580 | 贝斯特 | 19.7000 | 19.5900 | 20.1800 | 19.2000 | -3.4975 | 6.1019 |
80 | 002912 | 中新赛克 | 113.6200 | 113.2700 | 116.6000 | 112.4000 | -1.8287 | 7.8703 |
81 | 002606 | 大连电瓷 | 8.7800 | 8.6000 | 8.9200 | 8.6000 | -2.8249 | 7.8917 |
82 | 300677 | 英科医疗 | 72.5000 | 73.1000 | 74.5000 | 72.0000 | -0.5442 | 9.0763 |
83 | 002925 | 盈趣科技 | 86.2000 | 87.8500 | 89.6700 | 84.4500 | 1.9142 | 17.1061 |
证券之星估值分析提示平安银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示国药一致盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示华联控股盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示徐工机械盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中绿电盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示甘肃能化盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示泸州老窖盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示威孚高科盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年