沪市价格创3月新低股(94只)
来源:巨灵信息
2018-01-29 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600069 | 银鸽投资 | 8.3700 | 8.3300 | 8.3700 | 8.1600 | -0.4779 |
2 | 600074 | ST保千里 | 3.5300 | 3.5300 | 3.5300 | 3.5300 | -5.1075 |
3 | 600091 | ST明科 | 5.2200 | 5.0700 | 5.2300 | 5.0700 | -2.8736 |
4 | 600152 | 维科精华 | 7.0100 | 7.0100 | 7.1800 | 7.0100 | -10.0128 |
5 | 600156 | 华升股份 | 5.2500 | 5.2000 | 5.3000 | 5.1900 | -1.5152 |
6 | 600192 | 长城电工 | 6.2400 | 6.1600 | 6.2600 | 6.1300 | -1.5974 |
7 | 600212 | 江泉实业 | 8.5800 | 8.4300 | 8.5800 | 8.3300 | -2.2042 |
8 | 600233 | 圆通速递 | 16.6100 | 16.5000 | 16.6600 | 16.4500 | -1.0791 |
9 | 600237 | 铜峰电子 | 5.2400 | 5.1300 | 5.2700 | 5.1100 | -2.0992 |
10 | 600250 | 南纺股份 | 10.0500 | 9.4000 | 10.0700 | 9.3800 | -9.4412 |
11 | 600280 | 中央商场 | 7.5600 | 7.5100 | 7.5600 | 7.4300 | 0.1333 |
12 | 600289 | ST信通 | 5.0100 | 4.8000 | 5.0100 | 4.7900 | -4.7619 |
13 | 600297 | 广汇汽车 | 7.7700 | 7.5300 | 7.7800 | 7.4800 | -3.7084 |
14 | 600330 | 天通股份 | 9.4300 | 9.1200 | 9.4300 | 9.0800 | -3.0818 |
15 | 600355 | 精伦电子 | 8.6000 | 8.6100 | 8.6100 | 8.5900 | 0.1163 |
16 | 600360 | 华微电子 | 7.2000 | 7.0600 | 7.2400 | 7.0300 | -2.0804 |
17 | 600401 | *ST海润 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0600 | -0.9259 |
18 | 600405 | 动力源 | 6.2800 | 6.2300 | 6.3100 | 6.2100 | -0.7962 |
19 | 600418 | 江淮汽车 | 8.8000 | 8.6100 | 8.8300 | 8.4800 | -2.6018 |
20 | 600419 | 天润乳业 | 42.6900 | 41.6900 | 43.0900 | 41.5800 | -2.8205 |
21 | 600421 | ST仰帆 | 8.7500 | 8.5100 | 8.7500 | 8.4600 | -2.4083 |
22 | 600455 | 博通股份 | 34.3300 | 33.9800 | 34.5000 | 33.6000 | -1.0195 |
23 | 600475 | 华光股份 | 14.0000 | 13.4400 | 14.0000 | 13.4200 | -4.0000 |
24 | 600505 | 西昌电力 | 7.0800 | 7.0900 | 7.1300 | 7.0600 | -0.4213 |
25 | 600517 | 置信电气 | 6.0900 | 6.0600 | 6.1300 | 6.0300 | -0.9804 |
26 | 600522 | 中天科技 | 12.6100 | 11.9700 | 12.6700 | 11.9300 | -5.6738 |
27 | 600527 | 江南高纤 | 4.8300 | 4.7600 | 4.8300 | 4.7300 | -1.6529 |
28 | 600536 | 中国软件 | 15.6500 | 14.8400 | 15.6800 | 14.7900 | -5.2363 |
29 | 600540 | *ST新赛 | 4.4800 | 4.4100 | 4.5300 | 4.3800 | -1.5625 |
30 | 600620 | 天宸股份 | 10.5400 | 10.3300 | 10.5700 | 10.3000 | -1.9924 |
31 | 600654 | *ST中安 | 4.3900 | 4.2200 | 4.4100 | 4.1900 | -4.3084 |
32 | 600681 | 百川能源 | 13.1800 | 12.7800 | 13.1800 | 12.6200 | -3.1084 |
33 | 600699 | 均胜电子 | 30.7200 | 30.7100 | 31.0200 | 30.4900 | -1.0631 |
34 | 600712 | 南宁百货 | 7.4900 | 7.4300 | 7.5300 | 7.4000 | -0.9333 |
35 | 600714 | 金瑞矿业 | 8.4700 | 8.4800 | 8.6200 | 8.4500 | 0.1181 |
36 | 600728 | 佳都科技 | 7.8800 | 7.7000 | 7.9000 | 7.6400 | -2.2843 |
37 | 600732 | ST新梅 | 6.7500 | 6.6000 | 6.8100 | 6.5900 | -2.2222 |
38 | 600735 | 新华锦 | 11.2800 | 11.1200 | 11.3100 | 10.9600 | -1.4184 |
39 | 600745 | 闻泰科技 | 28.7000 | 27.2500 | 29.2000 | 26.2600 | -5.1844 |
40 | 600747 | *ST大控 | 2.5600 | 2.5300 | 2.5600 | 2.5100 | -0.7843 |
41 | 600749 | 西藏旅游 | 19.0700 | 19.0200 | 19.1400 | 18.2100 | -0.1575 |
42 | 600774 | 汉商集团 | 17.0900 | 16.9300 | 17.0900 | 16.9200 | -0.4703 |
43 | 600817 | *ST宏盛 | 11.6000 | 11.2000 | 11.6000 | 11.0900 | -3.4483 |
44 | 600821 | 津劝业 | 6.4300 | 6.3200 | 6.4300 | 6.3100 | -1.5576 |
45 | 600830 | 香溢融通 | 9.0100 | 8.7600 | 9.0100 | 8.7500 | -2.5584 |
46 | 600833 | 第一医药 | 13.5100 | 13.2500 | 13.5100 | 13.2200 | -1.9245 |
47 | 600847 | *ST万里 | 12.8000 | 12.6200 | 12.9300 | 12.5700 | -2.0186 |
48 | 600860 | *ST京城 | 6.3500 | 6.3500 | 6.4100 | 6.3300 | -0.4702 |
49 | 600869 | 智慧能源 | 5.5700 | 5.5100 | 5.5700 | 5.4700 | -1.0772 |
50 | 600885 | 宏发股份 | 41.8800 | 40.5200 | 41.8800 | 39.6200 | -3.2474 |
51 | 600965 | 福成股份 | 10.2100 | 9.9900 | 10.2100 | 9.6500 | -2.0588 |
52 | 600998 | 九州通 | 17.9600 | 17.5200 | 17.9900 | 17.4900 | -2.7207 |
53 | 601558 | *ST锐电 | 1.4600 | 1.4500 | 1.4800 | 1.4300 | -1.3605 |
54 | 601588 | 北辰实业 | 5.3700 | 5.2900 | 5.3700 | 5.2000 | -1.3060 |
55 | 601689 | 拓普集团 | 21.7000 | 21.1700 | 21.7800 | 21.1000 | -2.3524 |
56 | 603035 | 常熟汽饰 | 15.0000 | 14.5200 | 15.1300 | 14.3000 | -7.2797 |
57 | 603038 | 华立股份 | 40.9000 | 40.5100 | 41.1700 | 40.4000 | -0.9051 |
58 | 603040 | 新坐标 | 60.0500 | 60.4900 | 60.6800 | 59.5600 | 0.6322 |
59 | 603090 | 宏盛股份 | 19.1900 | 18.9000 | 19.2200 | 18.8500 | -1.0471 |
60 | 603160 | 汇顶科技 | 91.6800 | 88.5500 | 91.6800 | 87.5000 | -3.5928 |
61 | 603165 | 荣晟环保 | 53.8000 | 53.2400 | 53.8500 | 52.6000 | -1.0409 |
62 | 603197 | 保隆科技 | 46.9800 | 45.8400 | 46.9800 | 44.9000 | -2.5510 |
63 | 603218 | 日月股份 | 22.0600 | 21.8300 | 22.1300 | 21.8000 | -0.8629 |
64 | 603223 | 恒通股份 | 22.5400 | 22.0700 | 22.5400 | 22.0000 | -0.8090 |
65 | 603228 | 景旺电子 | 44.5000 | 45.3600 | 45.4000 | 43.7000 | 0.8672 |
66 | 603232 | 格尔软件 | 45.7900 | 44.8200 | 46.0900 | 44.4400 | -2.0542 |
67 | 603258 | 电魂网络 | 29.5200 | 28.7400 | 29.7000 | 28.6700 | -2.6093 |
68 | 603305 | 旭升股份 | 31.3800 | 30.7500 | 31.7500 | 30.7000 | -1.6315 |
69 | 603315 | 福鞍股份 | 13.4000 | 13.2400 | 13.4500 | 13.2100 | -1.3413 |
70 | 603322 | 超讯通信 | 43.1100 | 42.0500 | 43.2800 | 41.7100 | -2.8420 |
71 | 603328 | 依顿电子 | 13.4000 | 12.8100 | 13.4500 | 12.5100 | -4.4030 |
72 | 603355 | 莱克电气 | 36.6600 | 36.1600 | 37.1100 | 35.8800 | 0.1940 |
73 | 603389 | 亚振家居 | 12.3000 | 12.1900 | 12.3400 | 12.0800 | -1.0552 |
74 | 603559 | 中通国脉 | 32.3000 | 30.9100 | 32.7300 | 30.7000 | -5.0092 |
75 | 603603 | 博天环境 | 32.0000 | 29.8500 | 32.0000 | 29.1000 | -6.7770 |
76 | 603606 | 东方电缆 | 11.3600 | 11.2800 | 11.4000 | 11.2800 | -0.7042 |
77 | 603626 | 科森科技 | 24.8400 | 23.5600 | 25.0000 | 23.3900 | -5.5333 |
78 | 603658 | 安图生物 | 47.5000 | 46.7000 | 47.7400 | 46.3700 | -0.9334 |
79 | 603688 | 石英股份 | 13.9200 | 13.4200 | 14.0200 | 13.4000 | -3.8682 |
80 | 603690 | 至纯科技 | 17.1600 | 16.3500 | 17.1700 | 16.2000 | -3.5967 |
81 | 603703 | 盛洋科技 | 16.5400 | 15.8900 | 16.5400 | 15.8500 | -3.0506 |
82 | 603717 | 天域生态 | 26.8000 | 26.1000 | 26.9400 | 26.0100 | -2.6119 |
83 | 603798 | 康普顿 | 16.3100 | 16.1100 | 16.4500 | 16.0100 | -2.2451 |
84 | 603929 | 亚翔集成 | 23.8500 | 22.8700 | 23.8500 | 22.8000 | -3.0932 |
85 | 603955 | 大千生态 | 38.7300 | 38.4300 | 39.1400 | 38.2000 | -1.6381 |
86 | 603966 | 法兰泰克 | 15.3800 | 15.1600 | 15.5400 | 15.0500 | -2.4453 |
87 | 603988 | 中电电机 | 40.7000 | 40.1400 | 41.3200 | 39.9200 | -1.7621 |
88 | 603996 | 中新科技 | 17.7100 | 17.7100 | 17.7500 | 17.4700 | 0.0000 |
89 | 603998 | 方盛制药 | 11.2100 | 11.1300 | 11.2100 | 10.9800 | -0.8021 |
90 | 900916 | 凤凰B股 | 0.8330 | 0.8250 | 0.8360 | 0.8200 | -1.7857 |
91 | 900922 | 三毛B股 | 1.0310 | 1.0210 | 1.0370 | 1.0140 | -1.5429 |
92 | 900939 | 汇丽B | 1.1490 | 1.1180 | 1.1490 | 1.0880 | -2.5283 |
93 | 900955 | 海创B股 | 0.4000 | 0.3920 | 0.4010 | 0.3900 | -2.0000 |
94 | 900956 | 东贝B股 | 1.5010 | 1.4690 | 1.5010 | 1.4500 | -2.4568 |
证券之星估值分析提示*ST银鸽盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示退市明科盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>> 证券之星估值分析提示华升股份盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示长城电工盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示绿能慧充盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示圆通速递盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示铜峰电子盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示南京商旅盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年