沪市换手率创3月新低股(136只)
来源:巨灵信息
2017-12-19 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 900904 | 神奇B股 | 1.1310 | 1.1330 | 1.1350 | 1.1310 | -0.1762 | 0.0141 |
2 | 900902 | 市北B股 | 0.5670 | 0.5730 | 0.5740 | 0.5670 | 0.5263 | 0.0336 |
3 | 900922 | 三毛B股 | 1.0750 | 1.0660 | 1.0750 | 1.0580 | 1.2346 | 0.0361 |
4 | 900936 | 鄂资B股 | 1.0900 | 1.1010 | 1.1100 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0487 |
5 | 600639 | 浦东金桥 | 17.3800 | 17.2700 | 17.3800 | 17.2400 | -0.4037 | 0.0535 |
6 | 601866 | 中远海发 | 3.5200 | 3.5200 | 3.5300 | 3.5100 | 0.0000 | 0.0641 |
7 | 600190 | 锦州港 | 4.1300 | 4.1400 | 4.1400 | 4.1100 | 0.4854 | 0.0644 |
8 | 600094 | 大名城 | 7.0100 | 7.0300 | 7.0600 | 6.9800 | -0.1420 | 0.0701 |
9 | 601633 | 长城汽车 | 11.8800 | 11.6900 | 11.8800 | 11.6800 | -1.2669 | 0.0702 |
10 | 600780 | 通宝能源 | 4.6400 | 4.6600 | 4.6900 | 4.6400 | 0.0000 | 0.0704 |
11 | 601390 | 中国中铁 | 8.5600 | 8.5500 | 8.5800 | 8.5200 | 0.0000 | 0.0754 |
12 | 600688 | 上海石化 | 6.2300 | 6.2600 | 6.2800 | 6.2300 | 0.0000 | 0.0769 |
13 | 601106 | *ST一重 | 3.6500 | 3.6500 | 3.6700 | 3.6400 | 0.0000 | 0.0778 |
14 | 600021 | 上海电力 | 9.4100 | 9.4500 | 9.4700 | 9.3900 | 0.0000 | 0.0783 |
15 | 601226 | 华电重工 | 5.8400 | 5.8800 | 5.8900 | 5.8400 | 0.5128 | 0.0997 |
16 | 600170 | 上海建工 | 3.7300 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7200 | 0.5362 | 0.1025 |
17 | 600185 | 格力地产 | 5.7000 | 5.7400 | 5.7400 | 5.6900 | 0.5254 | 0.1121 |
18 | 603988 | 中电电机 | 47.7000 | 47.8900 | 48.0300 | 47.2800 | 0.1673 | 0.1154 |
19 | 600817 | *ST宏盛 | 12.3300 | 12.4300 | 12.5200 | 12.3300 | 0.3228 | 0.1204 |
20 | 600653 | 申华控股 | 2.7300 | 2.7400 | 2.7500 | 2.7200 | 0.3663 | 0.1298 |
21 | 601028 | 玉龙股份 | 9.2900 | 9.3200 | 9.3400 | 9.2700 | 0.5394 | 0.1298 |
22 | 600649 | 城投控股 | 8.9400 | 8.9400 | 8.9800 | 8.9000 | -0.1117 | 0.1299 |
23 | 600736 | 苏州高新 | 6.1500 | 6.2000 | 6.2000 | 6.1500 | 0.8130 | 0.1365 |
24 | 600973 | 宝胜股份 | 5.0200 | 5.0400 | 5.0600 | 5.0200 | 0.1988 | 0.1534 |
25 | 601958 | 金钼股份 | 7.0400 | 7.0600 | 7.0700 | 7.0000 | 0.2841 | 0.1619 |
26 | 600601 | 方正科技 | 3.7700 | 3.8000 | 3.8100 | 3.7700 | 0.5291 | 0.1635 |
27 | 600605 | 汇通能源 | 13.4200 | 13.6500 | 13.6500 | 13.4200 | 1.1111 | 0.1636 |
28 | 600233 | 圆通速递 | 16.8500 | 17.0400 | 17.0900 | 16.8500 | 0.4717 | 0.1681 |
29 | 600240 | 华业资本 | 8.6900 | 8.7300 | 8.8100 | 8.6800 | 0.4603 | 0.1696 |
30 | 600269 | 赣粤高速 | 5.1000 | 5.1100 | 5.1200 | 5.0900 | 0.1961 | 0.1705 |
31 | 603918 | 金桥信息 | 19.0300 | 18.9200 | 19.0300 | 18.8000 | 0.9605 | 0.1738 |
32 | 600250 | 南纺股份 | 13.5500 | 13.5500 | 13.6800 | 13.5000 | -0.4409 | 0.1748 |
33 | 600749 | 西藏旅游 | 19.4500 | 19.5200 | 19.8500 | 19.3300 | 0.3083 | 0.1846 |
34 | 601668 | 中国建筑 | 9.3100 | 9.3800 | 9.3900 | 9.3000 | 0.7519 | 0.1865 |
35 | 603998 | 方盛制药 | 11.2400 | 11.2200 | 11.2700 | 11.1600 | 0.0000 | 0.1877 |
36 | 600379 | 宝光股份 | 10.8000 | 10.8900 | 10.9500 | 10.8000 | 0.8333 | 0.1886 |
37 | 600128 | 弘业股份 | 9.4900 | 9.5300 | 9.5600 | 9.4600 | 0.7400 | 0.2009 |
38 | 600640 | 号百控股 | 15.1500 | 15.2300 | 15.3300 | 15.1500 | 0.7275 | 0.2015 |
39 | 600321 | 正源股份 | 4.1400 | 4.1500 | 4.1600 | 4.1300 | 0.2415 | 0.2055 |
40 | 600540 | *ST新赛 | 4.9700 | 4.9600 | 4.9700 | 4.9100 | 0.4049 | 0.2055 |
41 | 600310 | 桂东电力 | 5.2200 | 5.2700 | 5.2700 | 5.1900 | 0.9579 | 0.2061 |
42 | 601607 | 上海医药 | 24.0400 | 24.2400 | 24.2500 | 23.9100 | 0.4975 | 0.2259 |
43 | 600467 | 好当家 | 3.1200 | 3.1400 | 3.1400 | 3.1100 | 0.6410 | 0.2313 |
44 | 603519 | 立霸股份 | 22.6600 | 22.7300 | 22.9000 | 22.5000 | 0.2205 | 0.2346 |
45 | 600478 | 科力远 | 7.2500 | 7.2800 | 7.3100 | 7.2500 | 0.2755 | 0.2394 |
46 | 600873 | 梅花生物 | 5.4000 | 5.4200 | 5.4300 | 5.4000 | 0.3704 | 0.2414 |
47 | 600428 | 中远海特 | 5.7800 | 5.8200 | 5.8300 | 5.7500 | 0.8666 | 0.2445 |
48 | 601992 | 金隅股份 | 5.6100 | 5.6100 | 5.6400 | 5.6000 | -0.3552 | 0.2449 |
49 | 600707 | 彩虹股份 | 6.9600 | 7.0200 | 7.0400 | 6.9600 | 0.2857 | 0.2470 |
50 | 600109 | 国金证券 | 10.0700 | 10.1300 | 10.1700 | 10.0700 | 0.5958 | 0.2562 |
51 | 601558 | *ST锐电 | 1.6800 | 1.6800 | 1.6900 | 1.6700 | -0.5917 | 0.2576 |
52 | 600419 | 天润乳业 | 47.1100 | 47.1800 | 47.4800 | 46.8600 | 0.1486 | 0.2600 |
53 | 600650 | 锦江投资 | 14.8200 | 14.9000 | 14.9100 | 14.7600 | 0.5398 | 0.2600 |
54 | 600173 | 卧龙地产 | 5.9200 | 5.9800 | 6.0000 | 5.9000 | 0.5042 | 0.2615 |
55 | 600680 | *ST上普 | 10.0000 | 10.0700 | 10.1300 | 9.8800 | 1.5121 | 0.2679 |
56 | 600114 | 东睦股份 | 16.3400 | 16.4900 | 16.5400 | 16.3400 | 0.9180 | 0.2717 |
57 | 600655 | 豫园股份 | 10.6300 | 10.7000 | 10.7200 | 10.6300 | 0.3752 | 0.2738 |
58 | 600615 | 丰华股份 | 12.9700 | 13.0300 | 13.1100 | 12.9700 | 0.4626 | 0.2780 |
59 | 600120 | 浙江东方 | 25.1900 | 25.2500 | 25.3100 | 25.1300 | 0.1190 | 0.2840 |
60 | 600775 | 南京熊猫 | 8.0600 | 8.1300 | 8.1400 | 8.0600 | 0.8685 | 0.2859 |
61 | 603558 | 健盛集团 | 12.3100 | 12.2800 | 12.3300 | 12.1900 | 0.5733 | 0.2924 |
62 | 601777 | 力帆股份 | 7.2800 | 7.3300 | 7.3600 | 7.2800 | 0.0000 | 0.2938 |
63 | 600798 | 宁波海运 | 5.3400 | 5.3900 | 5.4000 | 5.3400 | 0.9363 | 0.2963 |
64 | 600232 | 金鹰股份 | 8.0200 | 8.0100 | 8.0900 | 7.9000 | 0.1250 | 0.3009 |
65 | 600387 | 海越股份 | 10.6600 | 10.6400 | 10.7000 | 10.5400 | -0.1876 | 0.3254 |
66 | 600586 | 金晶科技 | 4.4900 | 4.5200 | 4.5300 | 4.4800 | 0.6682 | 0.3284 |
67 | 600975 | 新五丰 | 5.7700 | 5.7900 | 5.8100 | 5.7600 | 0.5208 | 0.3395 |
68 | 603009 | 北特科技 | 9.7700 | 9.8000 | 9.8900 | 9.7000 | 0.3071 | 0.3450 |
69 | 600399 | 抚顺特钢 | 5.6900 | 5.7000 | 5.7300 | 5.6500 | 0.1757 | 0.3482 |
70 | 603223 | 恒通股份 | 23.5900 | 23.7600 | 23.8000 | 23.3500 | 0.7206 | 0.3503 |
71 | 600179 | 安通控股 | 24.9000 | 24.8900 | 24.9800 | 24.6900 | -0.0402 | 0.3532 |
72 | 603997 | 继峰股份 | 11.7000 | 11.6400 | 11.7200 | 11.6100 | 0.1721 | 0.3800 |
73 | 600732 | ST新梅 | 7.8600 | 7.9000 | 7.9500 | 7.8200 | 0.5089 | 0.3821 |
74 | 600425 | *ST青松 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8900 | 3.8400 | 0.2597 | 0.3864 |
75 | 600303 | 曙光股份 | 9.2900 | 9.3600 | 9.4000 | 9.2900 | 0.2141 | 0.3936 |
76 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.8800 | -0.3436 | 0.3983 |
77 | 600152 | 维科精华 | 7.9000 | 7.9100 | 7.9800 | 7.8900 | -0.1263 | 0.4059 |
78 | 603869 | 北部湾旅 | 21.6200 | 21.7100 | 21.8400 | 21.5000 | 0.4163 | 0.4134 |
79 | 600854 | 春兰股份 | 5.2200 | 5.2700 | 5.2700 | 5.2200 | 0.5725 | 0.4266 |
80 | 600765 | 中航重机 | 12.3000 | 12.3800 | 12.4100 | 12.2900 | 0.7323 | 0.4300 |
81 | 603085 | 天成自控 | 26.6600 | 26.5200 | 26.8500 | 26.5200 | -0.7485 | 0.4576 |
82 | 603015 | 弘讯科技 | 8.4300 | 8.4900 | 8.5300 | 8.4100 | 0.7117 | 0.4943 |
83 | 600763 | 通策医疗 | 29.6000 | 29.9100 | 30.0900 | 29.5000 | 1.1498 | 0.5014 |
84 | 600390 | 五矿资本 | 11.8000 | 11.9500 | 11.9700 | 11.8000 | 0.5046 | 0.5389 |
85 | 600366 | 宁波韵升 | 17.1500 | 17.1400 | 17.1700 | 17.0600 | 0.2339 | 0.5411 |
86 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.6000 | 6.5700 | 6.6800 | 6.4900 | -0.3035 | 0.5545 |
87 | 600755 | 厦门国贸 | 9.9000 | 9.9100 | 9.9300 | 9.8500 | 0.3036 | 0.5736 |
88 | 600728 | 佳都科技 | 8.4200 | 8.4500 | 8.5200 | 8.4000 | 0.5952 | 0.5961 |
89 | 600260 | 凯乐科技 | 29.2100 | 29.1400 | 29.3800 | 28.8800 | -0.2396 | 0.6087 |
90 | 603126 | 中材节能 | 9.7200 | 9.7400 | 9.8200 | 9.6500 | 0.3090 | 0.6190 |
91 | 600773 | 西藏城投 | 11.3000 | 11.3700 | 11.4100 | 11.2800 | 0.2646 | 0.6329 |
92 | 600237 | 铜峰电子 | 5.3800 | 5.4300 | 5.4400 | 5.3800 | 0.9294 | 0.6544 |
93 | 603588 | 高能环境 | 12.5500 | 12.4300 | 12.5500 | 12.3700 | -0.4006 | 0.6622 |
94 | 600259 | 广晟有色 | 37.8900 | 37.9300 | 38.0500 | 37.7000 | 0.0000 | 0.7098 |
95 | 600110 | 诺德股份 | 9.8000 | 9.9100 | 9.9400 | 9.7800 | 0.6091 | 0.7177 |
96 | 600135 | 乐凯胶片 | 11.3700 | 11.4100 | 11.4700 | 11.3500 | 0.3518 | 0.7255 |
97 | 600117 | 西宁特钢 | 5.3700 | 5.3900 | 5.4100 | 5.3400 | 0.1859 | 0.7974 |
98 | 600133 | 东湖高新 | 9.1400 | 9.1600 | 9.1700 | 9.1000 | 0.6593 | 0.8030 |
99 | 603727 | 博迈科 | 22.0400 | 22.2800 | 22.3400 | 22.0400 | 0.8601 | 0.8101 |
100 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.3700 | 8.4400 | 8.4400 | 8.3400 | 0.4762 | 0.8340 |
101 | 600111 | 北方稀土 | 13.4100 | 13.3900 | 13.4200 | 13.2600 | 0.0000 | 0.8451 |
102 | 600499 | 科达洁能 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0600 | 9.9100 | 0.3009 | 0.8454 |
103 | 601228 | 广州港 | 6.1000 | 6.1600 | 6.1700 | 6.1000 | 0.4894 | 0.8498 |
104 | 603528 | 多伦科技 | 9.3200 | 9.3700 | 9.4900 | 9.3000 | 0.5365 | 0.8560 |
105 | 600449 | 宁夏建材 | 11.3600 | 11.2900 | 11.3600 | 11.2600 | 0.1775 | 0.8610 |
106 | 603179 | 新泉股份 | 36.9600 | 37.2200 | 37.8000 | 36.9600 | 0.0269 | 0.8991 |
107 | 603303 | 得邦照明 | 14.0700 | 14.1800 | 14.2500 | 14.0700 | 0.8535 | 0.9001 |
108 | 603569 | 长久物流 | 24.6200 | 24.6800 | 24.8100 | 24.4200 | 0.1217 | 0.9184 |
109 | 600282 | 南钢股份 | 4.8700 | 4.8700 | 4.8800 | 4.8200 | -0.4090 | 0.9918 |
110 | 603063 | 禾望电气 | 17.5000 | 17.6900 | 17.7500 | 17.5000 | 0.7403 | 1.0201 |
111 | 603239 | 浙江仙通 | 19.0000 | 18.8900 | 19.1000 | 18.8300 | -0.7878 | 1.0462 |
112 | 600367 | 红星发展 | 11.2200 | 11.3400 | 11.3600 | 11.1600 | 1.4311 | 1.0613 |
113 | 603656 | 泰禾光电 | 31.1300 | 31.6100 | 31.6400 | 31.1300 | 1.0873 | 1.0934 |
114 | 603029 | 天鹅股份 | 20.0100 | 20.1800 | 20.3000 | 20.0100 | 1.1022 | 1.1044 |
115 | 603358 | 华达科技 | 36.8800 | 37.1500 | 37.4000 | 36.7400 | 0.8141 | 1.1142 |
116 | 603186 | 华正新材 | 25.3800 | 25.5300 | 25.6900 | 25.3500 | 1.0289 | 1.1184 |
117 | 603768 | 常青股份 | 18.4900 | 18.4300 | 18.4900 | 18.3800 | 0.2175 | 1.1575 |
118 | 603977 | 国泰集团 | 14.4800 | 14.4500 | 14.5800 | 14.3600 | 0.0000 | 1.1581 |
119 | 603316 | 诚邦股份 | 13.4200 | 13.5700 | 13.6200 | 13.4200 | 0.5930 | 1.1831 |
120 | 603197 | 保隆科技 | 51.0600 | 51.8100 | 51.9500 | 51.0600 | 0.6997 | 1.2639 |
121 | 603878 | 武进不锈 | 17.7900 | 18.0100 | 18.0300 | 17.7300 | 1.5792 | 1.3423 |
122 | 600231 | 凌钢股份 | 5.4900 | 5.4100 | 5.4900 | 5.3700 | -1.0969 | 1.3949 |
123 | 600720 | 祁连山 | 10.3800 | 10.4400 | 10.4700 | 10.3300 | 0.5780 | 1.5573 |
124 | 603703 | 盛洋科技 | 18.6400 | 18.8700 | 18.9500 | 18.6400 | 1.2339 | 1.5850 |
125 | 603929 | 亚翔集成 | 26.8000 | 26.7500 | 26.9800 | 26.5000 | 0.1873 | 1.6233 |
126 | 603359 | 东珠景观 | 33.4800 | 33.8100 | 34.0600 | 33.4800 | 0.2966 | 1.8008 |
127 | 603616 | 韩建河山 | 15.4400 | 15.4400 | 15.4800 | 15.2900 | 0.4554 | 1.8622 |
128 | 603129 | 春风动力 | 25.4200 | 25.7300 | 25.8800 | 25.3800 | 1.2195 | 1.9905 |
129 | 603200 | 上海洗霸 | 38.5000 | 38.8800 | 39.0600 | 38.4900 | 1.4879 | 2.0136 |
130 | 603127 | 昭衍新药 | 51.1700 | 51.8300 | 52.2000 | 51.0000 | 1.6275 | 2.3683 |
131 | 603628 | 清源股份 | 13.9800 | 14.0400 | 14.1800 | 13.8500 | 1.0799 | 2.5897 |
132 | 600209 | 罗顿发展 | 9.9000 | 9.9000 | 10.0500 | 9.7300 | 1.0204 | 2.8941 |
133 | 603357 | 设计总院 | 21.4400 | 21.6900 | 21.9200 | 21.4400 | 1.1660 | 2.9411 |
134 | 603500 | 祥和实业 | 24.6900 | 24.8900 | 24.9400 | 24.6500 | 0.2820 | 3.0296 |
135 | 603612 | 索通发展 | 46.3600 | 46.4600 | 46.8000 | 46.0100 | 0.0431 | 3.6019 |
136 | 603933 | 睿能科技 | 51.7500 | 52.1700 | 52.3000 | 51.6400 | 0.8116 | 3.9021 |
证券之星估值分析提示上海电力盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示大名城盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示国金证券盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示诺德股份盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示北方稀土盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示东睦股份盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示西宁特钢盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示浙江东方盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年