沪市价格创1月新低股(186只)
来源:巨灵信息
2017-10-25 00:00:00
关注证券之星官方微博:
序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600007 | 中国国贸 | 18.1300 | 18.3100 | 18.3600 | 18.1300 | 0.7705 |
2 | 600054 | 黄山旅游 | 16.2300 | 16.2500 | 16.2500 | 16.1800 | 0.1232 |
3 | 600063 | 皖维高新 | 4.2600 | 4.2600 | 4.2700 | 4.2300 | -0.4673 |
4 | 600072 | 中船科技 | 16.7800 | 16.9300 | 17.0600 | 16.6700 | 0.7139 |
5 | 600081 | 东风科技 | 12.7400 | 12.8400 | 12.8500 | 12.6200 | 1.0228 |
6 | 600095 | 哈高科 | 7.6300 | 7.7000 | 7.7200 | 7.6300 | 0.2604 |
7 | 600116 | 三峡水利 | 9.6000 | 9.5700 | 9.6200 | 9.5200 | -0.1044 |
8 | 600118 | 中国卫星 | 27.5200 | 27.5500 | 27.6600 | 27.3400 | 0.2183 |
9 | 600122 | 宏图高科 | 10.0600 | 10.1200 | 10.1300 | 10.0300 | 0.5964 |
10 | 600132 | 重庆啤酒 | 20.6000 | 20.8200 | 20.8500 | 20.1300 | 1.0189 |
11 | 600143 | 金发科技 | 6.0900 | 6.0600 | 6.1200 | 6.0300 | -0.3289 |
12 | 600152 | 维科精华 | 9.8200 | 9.8800 | 9.9100 | 9.7800 | 0.6110 |
13 | 600156 | 华升股份 | 6.7100 | 6.7200 | 6.7900 | 6.7000 | 0.1490 |
14 | 600157 | 永泰能源 | 3.5100 | 3.5200 | 3.5200 | 3.5000 | 0.0000 |
15 | 600171 | 上海贝岭 | 12.5900 | 12.6700 | 12.7400 | 12.4800 | 0.5556 |
16 | 600184 | 光电股份 | 19.9700 | 20.0000 | 20.0900 | 19.7900 | 0.1001 |
17 | 600193 | 创兴资源 | 6.9400 | 7.0300 | 7.0500 | 6.9300 | 1.2968 |
18 | 600195 | 中牧股份 | 19.5500 | 19.6600 | 19.7700 | 19.5500 | 0.2550 |
19 | 600202 | 哈空调 | 10.2900 | 10.2500 | 10.2900 | 10.2100 | -0.3887 |
20 | 600207 | 安彩高科 | 7.0600 | 7.0700 | 7.1100 | 7.0100 | 0.1416 |
21 | 600212 | 江泉实业 | 10.6800 | 10.8800 | 10.8900 | 10.6800 | 1.8727 |
22 | 600237 | 铜峰电子 | 6.2100 | 6.2800 | 6.2800 | 6.1400 | 1.1272 |
23 | 600243 | 青海华鼎 | 7.8200 | 7.9000 | 7.9200 | 7.8100 | 0.5089 |
24 | 600246 | 万通地产 | 4.4500 | 4.5000 | 4.5200 | 4.4500 | 0.8969 |
25 | 600249 | 两面针 | 7.3900 | 7.4100 | 7.4300 | 7.3500 | 0.1351 |
26 | 600255 | 梦舟股份 | 5.1600 | 5.0900 | 5.2000 | 5.0700 | -1.1650 |
27 | 600260 | 凯乐科技 | 29.4200 | 30.0200 | 30.3200 | 28.5300 | 1.9009 |
28 | 600262 | 北方股份 | 24.6700 | 24.9000 | 24.9700 | 24.6700 | 0.4437 |
29 | 600268 | 国电南自 | 6.1300 | 6.1600 | 6.1700 | 6.0800 | 0.8183 |
30 | 600288 | 大恒科技 | 11.2500 | 11.2900 | 11.3300 | 11.2100 | 0.5343 |
31 | 600300 | 维维股份 | 5.0600 | 5.0700 | 5.0800 | 5.0300 | 0.0000 |
32 | 600310 | 桂东电力 | 6.3100 | 6.3700 | 6.4100 | 6.3100 | -0.3130 |
33 | 600312 | 平高电气 | 11.0200 | 11.0500 | 11.0600 | 10.9800 | 0.2722 |
34 | 600316 | 洪都航空 | 16.3600 | 16.4700 | 16.4900 | 16.3000 | 0.5495 |
35 | 600338 | 西藏珠峰 | 45.7700 | 45.3500 | 45.9500 | 45.0000 | -0.2858 |
36 | 600339 | 中油工程 | 6.5100 | 6.5400 | 6.5600 | 6.4700 | 0.4608 |
37 | 600343 | 航天动力 | 16.2000 | 16.2900 | 16.3200 | 16.1600 | 0.5556 |
38 | 600356 | 恒丰纸业 | 9.5900 | 9.6900 | 9.7100 | 9.5800 | 0.7277 |
39 | 600363 | 联创光电 | 13.4800 | 13.6900 | 13.7100 | 13.4700 | 1.1826 |
40 | 600366 | 宁波韵升 | 19.0000 | 19.1300 | 19.1600 | 18.8200 | -0.6750 |
41 | 600371 | 万向德农 | 11.7400 | 11.8100 | 11.8600 | 11.6600 | 0.6820 |
42 | 600372 | 中航电子 | 15.8100 | 15.8000 | 15.9500 | 15.6500 | -0.0633 |
43 | 600373 | 中文传媒 | 20.9400 | 21.0700 | 21.0900 | 20.9200 | 0.8617 |
44 | 600379 | 宝光股份 | 11.7500 | 11.9100 | 11.9700 | 11.7500 | 1.3617 |
45 | 600386 | 北巴传媒 | 6.4400 | 6.4700 | 6.4900 | 6.3900 | 0.4658 |
46 | 600391 | 航发科技 | 26.9100 | 26.7900 | 26.9800 | 26.4800 | -0.2977 |
47 | 600401 | *ST海润 | 1.4200 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4100 | 0.0000 |
48 | 600403 | *ST大有 | 5.0800 | 5.1200 | 5.1200 | 5.0400 | 0.5894 |
49 | 600420 | 现代制药 | 14.9000 | 14.7000 | 14.9100 | 14.5000 | -2.2606 |
50 | 600422 | 昆药集团 | 11.2900 | 11.2600 | 11.3300 | 11.1600 | -1.2281 |
51 | 600428 | 中远海特 | 6.6800 | 6.6600 | 6.7000 | 6.6200 | -0.2994 |
52 | 600433 | 冠豪高新 | 5.6300 | 5.6800 | 5.6900 | 5.6000 | 0.8881 |
53 | 600435 | 北方导航 | 14.0600 | 14.1000 | 14.1400 | 14.0300 | 0.4274 |
54 | 600439 | 瑞贝卡 | 5.7200 | 5.7400 | 5.7400 | 5.6700 | 0.1745 |
55 | 600444 | 国机通用 | 16.7200 | 16.9100 | 16.9400 | 16.6000 | 1.3182 |
56 | 600501 | 航天晨光 | 13.3300 | 13.4200 | 13.4700 | 13.3300 | 0.6752 |
57 | 600502 | 安徽水利 | 8.1000 | 7.9900 | 8.1500 | 7.9600 | -1.1139 |
58 | 600510 | 黑牡丹 | 7.5900 | 7.5800 | 7.6100 | 7.5200 | 0.0000 |
59 | 600512 | 腾达建设 | 4.8000 | 4.8200 | 4.8200 | 4.7800 | 0.0000 |
60 | 600517 | 置信电气 | 6.7400 | 6.7800 | 6.8100 | 6.7400 | -0.4405 |
61 | 600537 | 亿晶光电 | 4.9800 | 4.9800 | 5.0000 | 4.9500 | 0.0000 |
62 | 600538 | 国发股份 | 6.0200 | 6.0500 | 6.0600 | 5.9800 | 0.4983 |
63 | 600545 | 新疆城建 | 10.1300 | 10.1700 | 10.1900 | 10.1000 | 0.2959 |
64 | 600556 | ST慧球 | 7.5400 | 7.5400 | 7.5700 | 7.4800 | -0.1325 |
65 | 600560 | 金自天正 | 12.4000 | 12.4800 | 12.5000 | 12.3500 | 0.6452 |
66 | 600563 | 法拉电子 | 55.4900 | 56.4200 | 56.4700 | 55.3800 | 1.1292 |
67 | 600580 | 卧龙电气 | 7.9300 | 7.8600 | 7.9500 | 7.7600 | -0.8827 |
68 | 600586 | 金晶科技 | 4.8800 | 4.8900 | 4.9100 | 4.8600 | 0.4107 |
69 | 600590 | 泰豪科技 | 13.3900 | 13.4100 | 13.4300 | 13.3200 | -0.2974 |
70 | 600601 | 方正科技 | 3.8500 | 3.8700 | 3.8700 | 3.8300 | 0.5195 |
71 | 600615 | 丰华股份 | 15.0100 | 15.0600 | 15.1100 | 14.9000 | 0.7358 |
72 | 600629 | 华建集团 | 19.0000 | 19.0600 | 19.1600 | 18.9900 | 0.1576 |
73 | 600638 | 新黄浦 | 17.2900 | 17.3800 | 17.4500 | 17.2600 | 0.2885 |
74 | 600647 | 同达创业 | 22.2500 | 22.1500 | 22.2500 | 22.0500 | 0.0000 |
75 | 600652 | 游久游戏 | 9.5100 | 9.5900 | 9.6200 | 9.5100 | 0.3138 |
76 | 600653 | 申华控股 | 3.2900 | 3.3000 | 3.3100 | 3.2800 | 0.6098 |
77 | 600671 | 天目药业 | 27.3900 | 27.0000 | 27.3900 | 26.7000 | -1.4239 |
78 | 600686 | 金龙汽车 | 15.2700 | 15.2300 | 15.3700 | 15.0200 | -0.3272 |
79 | 600691 | 阳煤化工 | 3.4400 | 3.4800 | 3.4800 | 3.4400 | 0.8696 |
80 | 600698 | 湖南天雁 | 9.1800 | 9.1500 | 9.2000 | 9.1300 | 0.0000 |
81 | 600707 | 彩虹股份 | 8.6000 | 8.7100 | 8.7900 | 8.5100 | 1.0441 |
82 | 600712 | 南宁百货 | 8.4300 | 8.3000 | 8.4400 | 8.2800 | -0.5988 |
83 | 600718 | 东软集团 | 16.2800 | 16.3700 | 16.4500 | 16.2000 | 0.6146 |
84 | 600723 | 首商股份 | 9.0700 | 9.1400 | 9.1500 | 9.0400 | 0.9945 |
85 | 600730 | 中国高科 | 7.8900 | 7.9100 | 7.9200 | 7.8400 | 0.1266 |
86 | 600734 | 实达集团 | 11.4500 | 11.5000 | 11.5300 | 11.3800 | 0.7005 |
87 | 600758 | 红阳能源 | 8.2000 | 8.2200 | 8.2700 | 8.2000 | 0.0000 |
88 | 600760 | 中航黑豹 | 33.4600 | 32.9700 | 33.5000 | 32.6300 | -2.7147 |
89 | 600766 | 园城黄金 | 11.2800 | 11.2600 | 11.3100 | 11.1700 | -0.1773 |
90 | 600775 | 南京熊猫 | 10.0300 | 10.1300 | 10.1500 | 9.9100 | 0.3964 |
91 | 600780 | 通宝能源 | 5.3800 | 5.3400 | 5.3900 | 5.3000 | -0.7435 |
92 | 600791 | 京能置业 | 9.2000 | 9.1600 | 9.2500 | 9.0700 | -0.4348 |
93 | 600794 | 保税科技 | 4.5500 | 4.5800 | 4.6000 | 4.5100 | 0.0000 |
94 | 600811 | 东方集团 | 5.0800 | 5.0900 | 5.1100 | 5.0600 | 0.1969 |
95 | 600812 | 华北制药 | 5.7200 | 5.7400 | 5.7500 | 5.7100 | 0.3497 |
96 | 600843 | 上工申贝 | 12.8000 | 12.8400 | 12.9300 | 12.6700 | 0.4695 |
97 | 600844 | *ST丹科 | 6.2500 | 6.3300 | 6.3500 | 6.2000 | 1.7685 |
98 | 600854 | 春兰股份 | 6.7700 | 6.7800 | 6.7900 | 6.7100 | 0.4444 |
99 | 600855 | 航天长峰 | 18.3100 | 18.4600 | 18.6000 | 18.3000 | 0.4353 |
100 | 600856 | 中天能源 | 10.7000 | 10.7300 | 10.7700 | 10.6500 | 0.3742 |
101 | 600860 | *ST京城 | 7.1800 | 7.2000 | 7.2300 | 7.1700 | -0.4149 |
102 | 600861 | 北京城乡 | 11.8200 | 11.8500 | 11.9100 | 11.7600 | 0.0845 |
103 | 600864 | 哈投股份 | 8.2500 | 8.2200 | 8.2700 | 8.1900 | -0.4843 |
104 | 600865 | 百大集团 | 10.0900 | 10.0500 | 10.1200 | 10.0300 | 0.0000 |
105 | 600869 | 智慧能源 | 6.8000 | 6.8200 | 6.8500 | 6.8000 | 0.1468 |
106 | 600871 | 石化油服 | 3.0700 | 3.0800 | 3.0800 | 3.0600 | 0.0000 |
107 | 600873 | 梅花生物 | 5.9200 | 5.9300 | 5.9500 | 5.8900 | -0.1684 |
108 | 600876 | 洛阳玻璃 | 22.1000 | 22.2400 | 22.3500 | 21.8300 | 0.4063 |
109 | 600879 | 航天电子 | 8.4000 | 8.4900 | 8.5100 | 8.4000 | 1.0714 |
110 | 600880 | 博瑞传播 | 6.0200 | 6.0500 | 6.0500 | 6.0000 | 0.3317 |
111 | 600889 | 南京化纤 | 10.0100 | 10.0700 | 10.1100 | 10.0100 | 0.7000 |
112 | 600894 | 广日股份 | 11.1500 | 11.1600 | 11.1900 | 11.1200 | 0.0000 |
113 | 600897 | 厦门空港 | 24.0200 | 24.1000 | 24.1100 | 23.9200 | 0.3331 |
114 | 600926 | 杭州银行 | 12.9700 | 13.0500 | 13.1300 | 12.8600 | 0.6168 |
115 | 600936 | 广西广电 | 7.5700 | 7.6500 | 7.6700 | 7.5700 | 0.6579 |
116 | 600939 | 重庆建工 | 8.8000 | 8.8700 | 8.8800 | 8.7600 | 0.7955 |
117 | 600959 | 江苏有线 | 10.2100 | 10.2300 | 10.2600 | 10.1800 | 0.1959 |
118 | 600960 | 渤海活塞 | 7.6800 | 7.7400 | 7.7500 | 7.6600 | 0.7813 |
119 | 600962 | 国投中鲁 | 13.7500 | 13.7200 | 13.7900 | 13.6000 | -0.1456 |
120 | 600969 | 郴电国际 | 14.0400 | 14.0300 | 14.0500 | 13.9000 | -0.1423 |
121 | 600973 | 宝胜股份 | 5.6300 | 5.6700 | 5.7000 | 5.6300 | 0.1767 |
122 | 600979 | 广安爱众 | 5.6700 | 5.6800 | 5.6900 | 5.6300 | 0.1764 |
123 | 600983 | 惠而浦 | 8.4600 | 8.4500 | 8.4700 | 8.3900 | -0.1182 |
124 | 600988 | 赤峰黄金 | 6.5200 | 6.7000 | 6.9100 | 6.5200 | 1.9787 |
125 | 601000 | 唐山港 | 5.0100 | 5.0100 | 5.0200 | 4.9700 | 0.0000 |
126 | 601011 | 宝泰隆 | 10.3200 | 10.2400 | 10.3500 | 10.1200 | 0.0000 |
127 | 601015 | 陕西黑猫 | 9.6600 | 9.7100 | 9.7500 | 9.5500 | -0.3080 |
128 | 601038 | 一拖股份 | 8.5000 | 8.5600 | 8.5900 | 8.4900 | 0.0000 |
129 | 601099 | 太平洋 | 4.0300 | 4.0400 | 4.0400 | 4.0100 | 0.0000 |
130 | 601126 | 四方股份 | 8.5700 | 8.5900 | 8.6400 | 8.5100 | 0.3505 |
131 | 601179 | 中国西电 | 5.3300 | 5.3600 | 5.3600 | 5.3100 | 0.3745 |
132 | 601218 | 吉鑫科技 | 4.2200 | 4.2300 | 4.2500 | 4.2000 | 0.0000 |
133 | 601229 | 上海银行 | 17.3500 | 17.3900 | 17.4300 | 17.3100 | 0.2305 |
134 | 601288 | 农业银行 | 3.8000 | 3.7700 | 3.8100 | 3.7500 | -0.7895 |
135 | 601518 | 吉林高速 | 3.7800 | 3.7900 | 3.8100 | 3.7700 | 0.0000 |
136 | 601818 | 光大银行 | 4.0800 | 4.0700 | 4.0800 | 4.0500 | 0.0000 |
137 | 601858 | 中国科传 | 12.0200 | 12.1600 | 12.1800 | 12.0200 | 1.3333 |
138 | 601882 | 海天精工 | 15.7000 | 15.9300 | 15.9400 | 15.6500 | 1.0787 |
139 | 601908 | 京运通 | 5.2500 | 5.2700 | 5.2800 | 5.2000 | -0.1894 |
140 | 601918 | 新集能源 | 4.1600 | 4.1900 | 4.2000 | 4.1500 | 0.2392 |
141 | 601929 | 吉视传媒 | 3.3500 | 3.3500 | 3.3600 | 3.3300 | 0.0000 |
142 | 601949 | 中国出版 | 9.6500 | 9.6800 | 9.7300 | 9.6000 | 0.5192 |
143 | 601968 | 宝钢包装 | 6.5100 | 6.5300 | 6.5700 | 6.5000 | 0.0000 |
144 | 601988 | 中国银行 | 4.1200 | 4.0700 | 4.1300 | 4.0500 | -1.2136 |
145 | 603000 | 人民网 | 13.5400 | 13.6200 | 13.6700 | 13.5300 | 0.5166 |
146 | 603005 | 晶方科技 | 28.8800 | 29.1300 | 29.1800 | 28.8000 | 0.8657 |
147 | 603015 | 弘讯科技 | 10.2500 | 10.3600 | 10.3700 | 10.2500 | 1.0732 |
148 | 603026 | 石大胜华 | 26.8800 | 27.3800 | 27.4100 | 26.8000 | 0.8843 |
149 | 603079 | 圣达生物 | 53.0000 | 54.8000 | 55.0000 | 53.0000 | 3.2404 |
150 | 603118 | 共进股份 | 11.9000 | 11.9800 | 12.0300 | 11.8700 | 0.8418 |
151 | 603181 | 皇马科技 | 29.4500 | 30.0100 | 30.1400 | 29.3300 | 1.3509 |
152 | 603183 | 建研院 | 52.3300 | 53.4800 | 54.0000 | 52.0300 | 0.9057 |
153 | 603258 | 电魂网络 | 36.3200 | 36.4700 | 36.6700 | 35.7200 | 0.2750 |
154 | 603303 | 得邦照明 | 18.2800 | 18.4400 | 18.4900 | 18.1000 | 1.0965 |
155 | 603320 | 迪贝电气 | 38.1100 | 40.8200 | 41.9700 | 38.1100 | -1.4010 |
156 | 603398 | 邦宝益智 | 18.8400 | 19.1500 | 19.2100 | 18.8400 | 0.8957 |
157 | 603500 | 祥和实业 | 30.1300 | 30.4900 | 30.5000 | 29.9100 | 1.5656 |
158 | 603505 | 金石资源 | 25.8500 | 26.0200 | 26.1000 | 25.7000 | 0.2697 |
159 | 603519 | 立霸股份 | 24.0800 | 23.8100 | 24.5400 | 23.6000 | -1.8953 |
160 | 603555 | 贵人鸟 | 20.7700 | 20.8400 | 20.8900 | 20.6200 | 0.1442 |
161 | 603578 | 三星新材 | 37.9500 | 38.3800 | 38.5100 | 37.8500 | 0.6557 |
162 | 603600 | 永艺股份 | 17.1000 | 17.2000 | 17.3200 | 17.0100 | 0.5848 |
163 | 603602 | 纵横通信 | 59.6800 | 59.6700 | 60.3800 | 58.5000 | 1.5314 |
164 | 603639 | 海利尔 | 49.6800 | 49.6700 | 49.7800 | 48.5200 | -0.3011 |
165 | 603667 | 五洲新春 | 24.9800 | 24.2300 | 24.9800 | 24.2000 | -1.9028 |
166 | 603677 | 奇精机械 | 28.5900 | 28.6500 | 28.8800 | 28.4000 | 0.5616 |
167 | 603701 | 德宏股份 | 23.1000 | 23.4600 | 23.4900 | 23.0600 | -0.3398 |
168 | 603703 | 盛洋科技 | 19.5800 | 19.7800 | 19.8400 | 19.4100 | 0.5592 |
169 | 603716 | 塞力斯 | 56.3700 | 56.7900 | 57.3600 | 55.6100 | 0.7451 |
170 | 603718 | 海利生物 | 12.8400 | 12.8700 | 12.9300 | 12.7800 | 0.1556 |
171 | 603725 | 天安新材 | 25.6500 | 25.8200 | 25.9300 | 25.1800 | 0.3888 |
172 | 603789 | 星光农机 | 15.5200 | 15.5900 | 15.6200 | 15.4300 | 0.3863 |
173 | 603803 | 瑞斯康达 | 22.9600 | 23.2400 | 23.3000 | 22.9100 | 1.0435 |
174 | 603887 | 城地股份 | 30.4800 | 30.8300 | 30.9400 | 30.4800 | 1.1483 |
175 | 603928 | 兴业股份 | 17.2100 | 17.5300 | 17.5400 | 17.1400 | 0.9211 |
176 | 603958 | 哈森股份 | 20.0400 | 20.1100 | 20.1800 | 19.3100 | -1.4699 |
177 | 603988 | 中电电机 | 69.2900 | 69.3200 | 69.9500 | 68.9300 | 0.5075 |
178 | 603998 | 方盛制药 | 14.2400 | 14.2700 | 14.3300 | 14.1000 | 0.2107 |
179 | 603999 | 读者传媒 | 9.8800 | 9.8900 | 9.9200 | 9.8000 | 0.1012 |
180 | 900905 | 老凤祥B | 3.7250 | 3.7430 | 3.7440 | 3.7110 | 0.4832 |
181 | 900913 | 国新B股 | 1.0010 | 1.0090 | 1.0140 | 0.9990 | 0.6986 |
182 | 900916 | 凤凰B股 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9740 | 0.9640 | -0.5149 |
183 | 900917 | 海欣B股 | 0.6730 | 0.6760 | 0.6770 | 0.6710 | 0.1481 |
184 | 900929 | 锦旅B股 | 3.0100 | 3.0150 | 3.0150 | 3.0010 | 0.3996 |
185 | 900937 | 华电B股 | 0.4830 | 0.4820 | 0.4840 | 0.4800 | -0.4132 |
186 | 900946 | 天雁B股 | 0.5280 | 0.5300 | 0.5310 | 0.5280 | 0.0000 |
证券之星估值分析提示中国国贸盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>> 证券之星估值分析提示黄山旅游盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示皖维高新盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中船科技盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示东风科技盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示湘财股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>> 证券之星估值分析提示三峡水利盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>> 证券之星估值分析提示中国卫星盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载
证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年